Connecticut (2-0) is the new No. 1 in the Versus College Basketball rankings for Week 1, replacing Arizona.
New to the Top 25: St Louis (No. 17), St Mary's CA (No. 21), UCF (No. 22) and TCU (No. 25). Dropped out: Iowa St (was No. 11), Villanova (was No. 22), Louisville (was No. 24), Purdue (was No. 25).
| Rank | Team | Rating | W-L | SoR | SoS | Pwr | Off | Def | Simulate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | ConnecticutBig East ConnecticutBig East • 2-0PWR 20A+OFF 32ADEF 16A+ | 6.74A+ | 2-0 | 5A+ | 152B- | 20A+ | 32A | 16A+ | vs WagnerNov 9 |
| 2 2 | FloridaSEC FloridaSEC • 2-0PWR 12A+OFF 19A+DEF 10A+ | 6.21A+ | 2-0 | 6A+ | 125B | 12A+ | 19A+ | 10A+ | at Florida StNov 10 |
| 3 18 | UCLABig 10 UCLABig 10 • 2-0PWR 6A+OFF 5A+DEF 14A+ | 5.92A+ | 2-0 | 2A+ | 101B+ | 6A+ | 5A+ | 14A+ | vs Ark Pine BluffNov 11 |
| 4 2 | DukeACC DukeACC • 2-0PWR 2A+OFF 2A+DEF 1A+ | 5.92A+ | 2-0 | 49A | 276C- | 2A+ | 2A+ | 1A+ | vs Michigan StNov 10 |
| 5 4 | ArizonaBig 12 ArizonaBig 12 • 1-1PWR 25AOFF 14A+DEF 51A | 5.65A+ | 1-1 | 91B+ | 69A- | 25A | 14A+ | 51A | vs Northern ArizonaNov 10 |
| 6 1 | St John'sBig East St John'sBig East • 1-0PWR 39AOFF 50ADEF 26A | 5.64A+ | 1-0 | 45A | 141B | 39A | 50A | 26A | vs IonaNov 8 |
| 7 6 | AlabamaSEC AlabamaSEC • 2-0PWR 26AOFF 6A+DEF 85A- | 5.58A+ | 2-0 | 17A+ | 114B+ | 26A | 6A+ | 85A- | vs OaklandNov 9 |
| 8 2 | HoustonBig 12 HoustonBig 12 • 1-0PWR 9A+OFF 15A+DEF 6A+ | 5.51A+ | 1-0 | 100B+ | 186C+ | 9A+ | 15A+ | 6A+ | vs CaliforniaNov 8 |
| 9 5 | GonzagaPac 12 GonzagaPac 12 • 1-0PWR 35AOFF 46ADEF 28A | 5.50A+ | 1-0 | 12A+ | 87A- | 35A | 46A | 28A | vs LSUNov 14 |
| 10 1 | Michigan StBig 10 Michigan StBig 10 • 2-0PWR 8A+OFF 9A+DEF 7A+ | 5.30A+ | 2-0 | 32A | 157B- | 8A+ | 9A+ | 7A+ | vs DukeNov 10 |
| 11 5 | VanderbiltSEC VanderbiltSEC • 2-0PWR 3A+OFF 17A+DEF 2A+ | 5.14A+ | 2-0 | 14A+ | 163B- | 3A+ | 17A+ | 2A+ | vs MemphisNov 10 |
| 12 3 | KansasBig 12 KansasBig 12 • 2-0PWR 5A+OFF 12A+DEF 5A+ | 5.13A+ | 2-0 | 38A | 140B | 5A+ | 12A+ | 5A+ | vs KentuckyNov 10 |
| 13 10 | BYUBig 12 BYUBig 12 • 2-0PWR 10A+OFF 3A+DEF 33A | 5.10A+ | 2-0 | 3A+ | 126B | 10A+ | 3A+ | 33A | vs Queens NCNov 10 |
| 14 6 | IllinoisBig 10 IllinoisBig 10 • 2-0PWR 1A+OFF 1A+DEF 3A+ | 5.02A+ | 2-0 | 54A- | 228C | 1A+ | 1A+ | 3A+ | at Texas TechNov 10 |
| 15 5 | ArkansasSEC ArkansasSEC • 1-0PWR 28AOFF 18A+DEF 53A- | 4.95A+ | 1-0 | 156B- | 254C- | 28A | 18A+ | 53A- | vs VirginiaNov 8 |
| 16 11 | MichiganBig 10 MichiganBig 10 • 1-1PWR 55A-OFF 37ADEF 66A- | 4.87A+ | 1-1 | 123B | 83A- | 55A- | 37A | 66A- | vs MarquetteNov 11 |
| 17 20 | St LouisA-10 St LouisA-10 • 2-0PWR 22A+OFF 13A+DEF 45A | 4.70A+ | 2-0 | 1A+ | 122B | 22A+ | 13A+ | 45A | vs N KentuckyNov 10 |
| 18 1 | TennesseeSEC TennesseeSEC • 1-0PWR 34AOFF 51ADEF 22A+ | 4.68A+ | 1-0 | 136B | 189C+ | 34A | 51A | 22A+ | vs RadfordNov 9 |
| 19 7 | VirginiaACC VirginiaACC • 2-0PWR 29AOFF 29ADEF 39A | 4.67A+ | 2-0 | 75A- | 262C- | 29A | 29A | 39A | vs ArkansasNov 8 |
| 20 2 | Texas TechBig 12 Texas TechBig 12 • 2-0PWR 36AOFF 78A-DEF 13A+ | 4.64A+ | 2-0 | 63A- | 201C+ | 36A | 78A- | 13A+ | vs IllinoisNov 10 |
| 21 8 | St Mary's CAWCC St Mary's CAWCC • 2-0PWR 17A+OFF 11A+DEF 30A | 4.61A+ | 2-0 | 10A+ | 136B | 17A+ | 11A+ | 30A | vs NevadaNov 8 |
| 22 16 | UCFBig 12 UCFBig 12 • 2-0PWR 88A-OFF 44ADEF 153B- | 4.40A+ | 2-0 | 16A+ | 151B- | 88A- | 44A | 153B- | vs South AlabamaNov 10 |
| 23 4 | North CarolinaACC North CarolinaACC • 2-0PWR 40AOFF 28ADEF 58A- | 4.40A+ | 2-0 | 26A | 197C+ | 40A | 28A | 58A- | vs WyomingNov 10 |
| 24 4 | NebraskaBig 10 NebraskaBig 10 • 1-0PWR 24A+OFF 21A+DEF 27A | 4.12A+ | 1-0 | 168B- | 279D+ | 24A+ | 21A+ | 27A | vs LindenwoodNov 11 |
| 25 1 | TCUBig 12 TCUBig 12 • 2-0PWR 7A+OFF 7A+DEF 8A+ | 4.12A | 2-0 | 90B+ | 243C- | 7A+ | 7A+ | 8A+ | vs ULMNov 10 |
| 26 1 | IowaBig 10 IowaBig 10 • 2-0PWR 27AOFF 64A-DEF 12A+ | 4.01A | 2-0 | 83A- | 260C- | 27A | 64A- | 12A+ | vs Virginia TechNov 10 |
| 27 14 | Texas A&MSEC Texas A&MSEC • 2-0PWR 15A+OFF 10A+DEF 29A | 4.00A | 2-0 | 62A- | 218C | 15A+ | 10A+ | 29A | vs ULMNov 9 |
| 28 4 | USCBig 10 USCBig 10 • 1-0PWR 33AOFF 30ADEF 43A | 3.93A | 1-0 | 138B | 252C- | 33A | 30A | 43A | vs Wichita StNov 8 |
| 29 5 | LouisvilleACC LouisvilleACC • 1-0PWR 48AOFF 48ADEF 48A | 3.92A | 1-0 | 52A | 289D+ | 48A | 48A | 48A | at MemphisNov 15 |
| 30 | KentuckySEC KentuckySEC • 2-0PWR 65A-OFF 66A-DEF 78A- | 3.91A | 2-0 | 47A | 266C- | 65A- | 66A- | 78A- | vs KansasNov 10 |
| 31 12 | San Diego StPac 12 San Diego StPac 12 • 1-0PWR 53A-OFF 33ADEF 70A- | 3.84A | 1-0 | 79A- | 169B- | 53A- | 33A | 70A- | vs Bethune-CookmanNov 11 |
| 32 7 | Santa ClaraWCC Santa ClaraWCC • 2-0PWR 58A-OFF 36ADEF 90B+ | 3.84A | 2-0 | 60A- | 227C | 58A- | 36A | 90B+ | at North TexasNov 11 |
| 33 2 | VCUA-10 VCUA-10 • 1-0PWR 108B+OFF 98B+DEF 110B+ | 3.83A | 1-0 | 104B+ | 283D+ | 108B+ | 98B+ | 110B+ | vs NJITNov 11 |
| 34 16 | NC StateACC NC StateACC • 2-0PWR 51AOFF 57A-DEF 41A | 3.81A | 2-0 | 19A+ | 187C+ | 51A | 57A- | 41A | vs PresbyterianNov 10 |
| 35 19 | Arizona StBig 12 Arizona StBig 12 • 2-0PWR 47AOFF 60A-DEF 37A | 3.79A | 2-0 | 18A+ | 177B- | 47A | 60A- | 37A | vs HofstraNov 10 |
| 36 3 | TexasSEC TexasSEC • 2-0PWR 4A+OFF 4A+DEF 11A+ | 3.78A | 2-0 | 118B | 291D+ | 4A+ | 4A+ | 11A+ | vs GramblingNov 9 |
| 37 16 | Oklahoma StBig 12 Oklahoma StBig 12 • 2-0PWR 13A+OFF 8A+DEF 32A | 3.77A | 2-0 | 88A- | 225C | 13A+ | 8A+ | 32A | at Texas A&MNov 12 |
| 38 4 | Miami OHMAC Miami OHMAC • 1-0PWR 115B+OFF 88A-DEF 136B | 3.77A | 1-0 | 22A+ | 185C+ | 115B+ | 88A- | 136B | at EvansvilleNov 14 |
| 39 6 | WisconsinBig 10 WisconsinBig 10 • 2-0PWR 87A-OFF 100B+DEF 77A- | 3.74A | 2-0 | 21A+ | 250C- | 87A- | 100B+ | 77A- | vs FairfieldNov 10 |
| 40 5 | AuburnSEC AuburnSEC • 1-0PWR 32AOFF 31ADEF 40A | 3.72A | 1-0 | 124B | 294D+ | 32A | 31A | 40A | vs Appalachian StNov 9 |
| 41 5 | ClemsonACC ClemsonACC • 2-0PWR 118BOFF 109B+DEF 126B | 3.72A | 2-0 | 71A- | 274C- | 118B | 109B+ | 126B | vs North DakotaNov 9 |
| 42 14 | Miami FLACC Miami FLACC • 1-1PWR 57A-OFF 72A-DEF 44A | 3.57A | 1-1 | 153B- | 145B | 57A- | 72A- | 44A | vs North FloridaNov 9 |
| 43 13 | CincinnatiBig 12 CincinnatiBig 12 • 2-0PWR 46AOFF 73A-DEF 21A+ | 3.55A | 2-0 | 42A | 230C | 46A | 73A- | 21A+ | vs MinnesotaNov 9 |
| 44 4 | GeorgiaSEC GeorgiaSEC • 2-0PWR 84A-OFF 71A-DEF 104B+ | 3.54A | 2-0 | 72A- | 295D+ | 84A- | 71A- | 104B+ | vs FGCUNov 9 |
| 45 10 | New MexicoMWC New MexicoMWC • 1-0PWR 21A+OFF 22A+DEF 23A+ | 3.53A | 1-0 | 132B | 171B- | 21A+ | 22A+ | 23A+ | vs Ark Little RockNov 10 |
| 46 35 | Iowa StBig 12 Iowa StBig 12 • 1-1PWR 42AOFF 53A-DEF 34A | 3.52A | 1-1 | 188C+ | 127B | 42A | 53A- | 34A | vs Southern UnivNov 10 |
| 47 2 | Seton HallBig East Seton HallBig East • 2-0PWR 97B+OFF 180B-DEF 35A | 3.51A | 2-0 | 61A- | 261C- | 97B+ | 180B- | 35A | vs CharlotteNov 9 |
| 48 14 | Ohio StBig 10 Ohio StBig 10 • 1-1PWR 38AOFF 26ADEF 55A- | 3.50A | 1-1 | 95B+ | 97B+ | 38A | 26A | 55A- | vs MarshallNov 9 |
| 49 5 | Utah StPac 12 Utah StPac 12 • 1-0PWR 45AOFF 47ADEF 46A | 3.50A | 1-0 | 182B- | 284D+ | 45A | 47A | 46A | vs Utah TechNov 10 |
| 50 12 | StanfordACC StanfordACC • 2-0PWR 81A-OFF 106B+DEF 62A- | 3.48A | 2-0 | 43A | 211C+ | 81A- | 106B+ | 62A- | vs RiceNov 9 |
| 51 6 | IndianaBig 10 IndianaBig 10 • 2-0PWR 59A-OFF 56A-DEF 68A- | 3.37A | 2-0 | 109B+ | 259C- | 59A- | 56A- | 68A- | vs SyracuseNov 9 |
| 52 4 | West VirginiaBig 12 West VirginiaBig 12 • 2-0PWR 19A+OFF 42ADEF 9A+ | 3.35A | 2-0 | 120B | 297D+ | 19A+ | 42A | 9A+ | vs MercerNov 12 |
| 53 42 | DePaulBig East DePaulBig East • 2-0PWR 91B+OFF 107B+DEF 73A- | 3.30A- | 2-0 | 11A+ | 190C+ | 91B+ | 107B+ | 73A- | vs Alabama A&MNov 9 |
| 54 7 | TulsaAAC TulsaAAC • 1-0PWR 89A-OFF 70A-DEF 116B+ | 3.26A- | 1-0 | 137B | 318D | 89A- | 70A- | 116B+ | vs Oral RobertsNov 11 |
| 55 21 | Colorado StPac 12 Colorado StPac 12 • 2-0PWR 93B+OFF 97B+DEF 92B+ | 3.25A- | 2-0 | 27A | 220C | 93B+ | 97B+ | 92B+ | vs Portland StNov 11 |
| 56 8 | NevadaMWC NevadaMWC • 1-0PWR 41AOFF 59A-DEF 24A+ | 3.25A- | 1-0 | 131B | 222C | 41A | 59A- | 24A+ | vs St Mary's CANov 8 |
| 57 6 | Florida StACC Florida StACC • 2-0PWR 80A-OFF 77A-DEF 88A- | 3.25A- | 2-0 | 86A- | 278D+ | 80A- | 77A- | 88A- | vs FloridaNov 10 |
| 58 2 | Virginia TechACC Virginia TechACC • 2-0PWR 37AOFF 35ADEF 42A | 3.24A- | 2-0 | 85A- | 280D+ | 37A | 35A | 42A | vs IowaNov 10 |
| 59 51 | Notre DameACC Notre DameACC • 2-0PWR 67A-OFF 82A-DEF 57A- | 3.20A- | 2-0 | 9A+ | 184C+ | 67A- | 82A- | 57A- | vs E IllinoisNov 9 |
| 60 17 | High PointBig South High PointBig South • 2-0PWR 98B+OFF 148B-DEF 54A- | 3.19A- | 2-0 | 36A | 245C- | 98B+ | 148B- | 54A- | vs Southern UtahNov 12 |
| 61 32 | MinnesotaBig 10 MinnesotaBig 10 • 2-0PWR 49AOFF 84A-DEF 19A+ | 3.15A- | 2-0 | 25A | 199C+ | 49A | 84A- | 19A+ | at CincinnatiNov 9 |
| 62 4 | SMUACC SMUACC • 2-0PWR 109B+OFF 80A-DEF 134B | 3.15A- | 2-0 | 115B+ | 290D+ | 109B+ | 80A- | 134B | vs Prairie ViewNov 10 |
| 63 5 | BaylorBig 12 BaylorBig 12 • 2-0PWR 31AOFF 25ADEF 47A | 3.14A- | 2-0 | 106B+ | 281D+ | 31A | 25A | 47A | vs YaleNov 10 |
| 64 22 | XavierBig East XavierBig East • 2-0PWR 30AOFF 41ADEF 25A | 3.14A- | 2-0 | 76A- | 219C | 30A | 41A | 25A | vs DetroitNov 10 |
| 65 6 | DaytonA-10 DaytonA-10 • 1-0PWR 83A-OFF 93B+DEF 79A- | 3.08A- | 1-0 | 159B- | 302D+ | 83A- | 93B+ | 79A- | vs SienaNov 10 |
| 66 17 | MississippiSEC MississippiSEC • 2-0PWR 18A+OFF 23A+DEF 18A+ | 3.08A- | 2-0 | 41A | 255C- | 18A+ | 23A+ | 18A+ | vs SE LouisianaNov 10 |
| 67 3 | Wichita StAAC Wichita StAAC • 1-0PWR 105B+OFF 113B+DEF 89A- | 3.07A- | 1-0 | 105B+ | 236C | 105B+ | 113B+ | 89A- | vs USCNov 8 |
| 68 2 | CaliforniaACC CaliforniaACC • 2-0PWR 104B+OFF 61A-DEF 156B- | 3.07A- | 2-0 | 82A- | 277D+ | 104B+ | 61A- | 156B- | vs HoustonNov 8 |
| 69 8 | AkronMAC AkronMAC • 1-0PWR 116B+OFF 110B+DEF 107B+ | 3.02A- | 1-0 | 66A- | 307D | 116B+ | 110B+ | 107B+ | vs TulaneNov 14 |
| 70 1 | ColoradoBig 12 ColoradoBig 12 • 1-0PWR 44AOFF 40ADEF 52A | 3.02A- | 1-0 | 125B | 253C- | 44A | 40A | 52A | vs San DiegoNov 10 |
| 71 9 | NorthwesternBig 10 NorthwesternBig 10 • 2-0PWR 82A-OFF 94B+DEF 75A- | 2.97A- | 2-0 | 74A- | 286D+ | 82A- | 94B+ | 75A- | vs Boston UnivNov 9 |
| 72 68 | MemphisAAC MemphisAAC • 1-0PWR 68A-OFF 67A-DEF 81A- | 2.94A- | 1-0 | 4A+ | 37A | 68A- | 67A- | 81A- | at VanderbiltNov 10 |
| 73 44 | North TexasAAC North TexasAAC • 1-0PWR 77A-OFF 105B+DEF 56A- | 2.93A- | 1-0 | 15A+ | 82A- | 77A- | 105B+ | 56A- | vs Santa ClaraNov 11 |
| 74 25 | OregonBig 10 OregonBig 10 • 2-0PWR 50AOFF 38ADEF 61A- | 2.90A- | 2-0 | 39A | 239C | 50A | 38A | 61A- | vs MS Valley StNov 11 |
| 75 2 | WashingtonBig 10 WashingtonBig 10 • 1-0PWR 72A-OFF 69A-DEF 94B+ | 2.89A- | 1-0 | 80A- | 269C- | 72A- | 69A- | 94B+ | vs MS Valley StNov 9 |
| 76 54 | VillanovaBig East VillanovaBig East • 1-1PWR 73A-OFF 75A-DEF 84A- | 2.88A- | 1-1 | 210C+ | 203C+ | 73A- | 75A- | 84A- | vs La SalleNov 10 |
| 77 2 | CreightonBig East CreightonBig East • 2-0PWR 79A-OFF 115B+DEF 50A | 2.86A- | 2-0 | 68A- | 296D+ | 79A- | 115B+ | 50A | at Kansas StNov 10 |
| 78 26 | MissouriSEC MissouriSEC • 1-1PWR 23A+OFF 16A+DEF 38A | 2.85A- | 1-1 | 199C+ | 159B- | 23A+ | 16A+ | 38A | vs SIUENov 9 |
| 79 14 | Boise StPac 12 Boise StPac 12 • 0-0PWR 90B+OFF 90B+DEF 93B+ | 2.85A- | 0-0 | – | – | 90B+ | 90B+ | 93B+ | vs ButlerNov 8 |
| 80 14 | LSUSEC LSUSEC • 2-0PWR 14A+OFF 20A+DEF 17A+ | 2.82A- | 2-0 | 110B+ | 275C- | 14A+ | 20A+ | 17A+ | vs Louisiana TechNov 9 |
| 81 | St Joseph's PAA-10 St Joseph's PAA-10 • 1-0PWR 119BOFF 122BDEF 111B+ | 2.82A- | 1-0 | 53A- | 265C- | 119B | 122B | 111B+ | vs South FloridaNov 11 |
| 82 8 | Grand CanyonMWC Grand CanyonMWC • 1-0PWR 85A-OFF 65A-DEF 119B | 2.79A- | 1-0 | 163B- | 293D+ | 85A- | 65A- | 119B | vs Cal PolyNov 11 |
| 83 1 | George MasonA-10 George MasonA-10 • 2-0PWR 101B+OFF 159B-DEF 49A | 2.76A- | 2-0 | 108B+ | 298D+ | 101B+ | 159B- | 49A | vs Missouri KCNov 12 |
| 84 1 | ButlerBig East ButlerBig East • 2-0PWR 61A-OFF 49ADEF 83A- | 2.74A- | 2-0 | 139B | 309D | 61A- | 49A | 83A- | at Boise StNov 8 |
| 85 37 | Oregon StPac 12 Oregon StPac 12 • 2-0PWR 52AOFF 34ADEF 67A- | 2.72A- | 2-0 | 89A- | 223C | 52A | 34A | 67A- | at E WashingtonNov 9 |
| 86 37 | San FranciscoWCC San FranciscoWCC • 2-0PWR 121BOFF 141BDEF 105B+ | 2.71A- | 2-0 | 64A- | 217C | 121B | 141B | 105B+ | vs MontanaNov 10 |
| 87 16 | HawaiiMWC HawaiiMWC • 1-0PWR 126BOFF 131BDEF 131B | 2.70A- | 1-0 | 29A | 164B- | 126B | 131B | 131B | vs UT ArlingtonNov 8 |
| 88 42 | South FloridaAAC South FloridaAAC • 1-1PWR 66A-OFF 43ADEF 106B+ | 2.65A- | 1-1 | 195C+ | 168B- | 66A- | 43A | 106B+ | vs St Joseph's PANov 11 |
| 89 44 | Wright StHorizon Wright StHorizon • 2-0PWR 54A-OFF 27ADEF 86A- | 2.62A- | 2-0 | 37A | 240C- | 54A- | 27A | 86A- | at ToledoNov 10 |
| 90 21 | BelmontMissouri Valley BelmontMissouri Valley • 2-0PWR 144BOFF 218CDEF 99B+ | 2.62B+ | 2-0 | 107B+ | 326D | 144B | 218C | 99B+ | at LipscombNov 10 |
| 91 5 | SyracuseACC SyracuseACC • 2-0PWR 43AOFF 54A-DEF 36A | 2.62B+ | 2-0 | 117B+ | 306D | 43A | 54A- | 36A | vs IndianaNov 9 |
| 92 14 | MarquetteBig East MarquetteBig East • 2-0PWR 11A+OFF 45ADEF 4A+ | 2.61B+ | 2-0 | 111B+ | 288D+ | 11A+ | 45A | 4A+ | at MichiganNov 11 |
| 93 26 | McNeese StSouthland McNeese StSouthland • 1-1PWR 96B+OFF 79A-DEF 118B | 2.60B+ | 1-1 | 146B- | 100B+ | 96B+ | 79A- | 118B | at Texas StNov 22 |
| 94 7 | ProvidenceBig East ProvidenceBig East • 1-0PWR 60A-OFF 58A-DEF 71A- | 2.59B+ | 1-0 | 133B | 310D | 60A- | 58A- | 71A- | vs BryantNov 10 |
| 95 5 | Mississippi StSEC Mississippi StSEC • 2-0PWR 56A-OFF 39ADEF 72A- | 2.57B+ | 2-0 | 73A- | 303D+ | 56A- | 39A | 72A- | vs Jackson StNov 9 |
| 96 71 | PurdueBig 10 PurdueBig 10 • 0-2PWR 86A-OFF 74A-DEF 101B+ | 2.57B+ | 0-2 | 315D | 43A | 86A- | 74A- | 101B+ | vs Illinois StNov 9 |
| 97 25 | Wake ForestACC Wake ForestACC • 1-1PWR 95B+OFF 112B+DEF 80A- | 2.55B+ | 1-1 | 150B- | 173B- | 95B+ | 112B+ | 80A- | vs Charleston SoNov 10 |
| 98 16 | GeorgetownBig East GeorgetownBig East • 1-0PWR 112B+OFF 121BDEF 95B+ | 2.52B+ | 1-0 | 162B- | 325D | 112B+ | 121B | 95B+ | vs Delaware StNov 10 |
| 99 10 | YaleIvy League YaleIvy League • 1-1PWR 142BOFF 164B-DEF 133B | 2.50B+ | 1-1 | 186C+ | 104B+ | 142B | 164B- | 133B | at BaylorNov 10 |
| 100 54 | ValparaisoMissouri Valley ValparaisoMissouri Valley • 2-0PWR 117B+OFF 119BDEF 108B+ | 2.49B+ | 2-0 | 7A+ | 229C | 117B+ | 119B | 108B+ | at S Dakota StNov 11 |
| 101 36 | UtahBig 12 UtahBig 12 • 2-0PWR 124BOFF 184C+DEF 82A- | 2.48B+ | 2-0 | 33A | 247C- | 124B | 184C+ | 82A- | vs Weber StNov 10 |
| 102 10 | DavidsonA-10 DavidsonA-10 • 1-0PWR 100B+OFF 123BDEF 74A- | 2.48B+ | 1-0 | 28A | 226C | 100B+ | 123B | 74A- | vs BradleyNov 10 |
| 103 12 | UNLVMWC UNLVMWC • 1-0PWR 122BOFF 99B+DEF 160B- | 2.47B+ | 1-0 | 103B+ | 314D | 122B | 99B+ | 160B- | vs StanfordNov 13 |
| 104 21 | G WashingtonA-10 G WashingtonA-10 • 1-0PWR 16A+OFF 24A+DEF 15A+ | 2.46B+ | 1-0 | 128B | 181B- | 16A+ | 24A+ | 15A+ | vs ElonNov 10 |
| 105 19 | Murray StMissouri Valley Murray StMissouri Valley • 1-0PWR 71A-OFF 63A-DEF 98B+ | 2.40B+ | 1-0 | 101B+ | 200C+ | 71A- | 63A- | 98B+ | vs Alcorn StNov 10 |
| 106 7 | PittsburghACC PittsburghACC • 2-0PWR 70A-OFF 89A-DEF 64A- | 2.35B+ | 2-0 | 113B+ | 304D+ | 70A- | 89A- | 64A- | vs Penn StNov 8 |
| 107 20 | Penn StBig 10 Penn StBig 10 • 2-0PWR 102B+OFF 62A-DEF 148B- | 2.31B+ | 2-0 | 48A | 305D | 102B+ | 62A- | 148B- | vs PittsburghNov 8 |
| 108 1 | RutgersBig 10 RutgersBig 10 • 1-0PWR 69A-OFF 87A-DEF 59A- | 2.30B+ | 1-0 | 134B | 313D | 69A- | 87A- | 59A- | vs NJITNov 10 |
| 109 64 | Boston CollegeACC Boston CollegeACC • 2-0PWR 75A-OFF 132BDEF 31A | 2.30B+ | 2-0 | 30A | 249C- | 75A- | 132B | 31A | vs MD E ShoreNov 10 |
| 110 25 | KennesawC-USA KennesawC-USA • 1-0PWR 128BOFF 136BDEF 127B | 2.29B+ | 1-0 | 34A | 196C+ | 128B | 136B | 127B | vs WinthropNov 10 |
| 111 28 | WKUC-USA WKUC-USA • 2-0PWR 94B+OFF 117B+DEF 69A- | 2.29B+ | 2-0 | 119B | 256C- | 94B+ | 117B+ | 69A- | at Tennessee TechNov 8 |
| 112 32 | Arkansas StSun Belt Arkansas StSun Belt • 1-1PWR 145BOFF 111B+DEF 192C+ | 2.27B+ | 1-1 | 92B+ | 84A- | 145B | 111B+ | 192C+ | vs TN MartinNov 10 |
| 113 4 | MarylandBig 10 MarylandBig 10 • 1-0PWR 92B+OFF 83A-DEF 102B+ | 2.26B+ | 1-0 | 166B- | 319D | 92B+ | 83A- | 102B+ | vs VirginiaNov 13 |
| 114 63 | Georgia TechACC Georgia TechACC • 2-0PWR 106B+OFF 91B+DEF 112B+ | 2.23B+ | 2-0 | 50A | 257C- | 106B+ | 91B+ | 112B+ | vs E KentuckyNov 10 |
| 115 23 | Utah ValleyBig West Utah ValleyBig West • 1-0PWR 163B-OFF 178B-DEF 167B- | 2.23B+ | 1-0 | 183B- | – | 163B- | 178B- | 167B- | at NevadaNov 14 |
| 116 5 | South CarolinaSEC South CarolinaSEC • 1-0PWR 78A-OFF 102B+DEF 60A- | 2.23B+ | 1-0 | 135B | 282D+ | 78A- | 102B+ | 60A- | vs SE Missouri StNov 8 |
| 117 32 | CharlotteAAC CharlotteAAC • 2-0PWR 146B-OFF 157B-DEF 137B | 2.22B+ | 2-0 | 31A | 292D+ | 146B- | 157B- | 137B | vs Seton HallNov 9 |
| 118 30 | Queens NCAtlantic Sun Queens NCAtlantic Sun • 2-1PWR 271C-OFF 108B+DEF 362D- | 2.21B | 2-1 | 44A | 142B | 271C- | 108B+ | 362D- | at BYUNov 10 |
| 119 9 | DuquesneA-10 DuquesneA-10 • 1-0PWR 138BOFF 138BDEF 146B- | 2.21B | 1-0 | 78A- | 268C- | 138B | 138B | 146B- | vs Washington StNov 10 |
| 120 15 | WyomingMWC WyomingMWC • 2-0PWR 76A-OFF 86A-DEF 76A- | 2.21B | 2-0 | 145B | 285D+ | 76A- | 86A- | 76A- | at North CarolinaNov 10 |
| 121 38 | Louisiana TechSun Belt Louisiana TechSun Belt • 2-0PWR 64A-OFF 124BDEF 20A+ | 2.20B | 2-0 | 20A+ | 165B- | 64A- | 124B | 20A+ | at LSUNov 9 |
| 122 34 | UNC WilmingtonCAA UNC WilmingtonCAA • 1-0PWR 136BOFF 130BDEF 147B- | 2.15B | 1-0 | 180B- | – | 136B | 130B | 147B- | vs KentNov 11 |
| 123 23 | IL ChicagoMissouri Valley IL ChicagoMissouri Valley • 1-0PWR 113B+OFF 128BDEF 91B+ | 2.10B | 1-0 | 129B | 221C | 113B+ | 128B | 91B+ | vs UNC GreensboroNov 9 |
| 124 31 | UT ArlingtonUAC UT ArlingtonUAC • 1-0PWR 154B-OFF 162B-DEF 163B- | 2.10B | 1-0 | 40A | 216C | 154B- | 162B- | 163B- | at HawaiiNov 8 |
| 125 10 | Sam Houston StC-USA Sam Houston StC-USA • 0-1PWR 156B-OFF 135BDEF 194C+ | 2.08B | 0-1 | 322D | 5A+ | 156B- | 135B | 194C+ | vs PepperdineNov 11 |
| 126 12 | UC IrvineBig West UC IrvineBig West • 1-0PWR 179B-OFF 196C+DEF 184C+ | 2.05B | 1-0 | 176B- | – | 179B- | 196C+ | 184C+ | at StanfordNov 17 |
| 127 7 | Col CharlestonCAA Col CharlestonCAA • 2-0PWR 74A-OFF 52ADEF 113B+ | 2.02B | 2-0 | 140B | – | 74A- | 52A | 113B+ | at TempleNov 11 |
| 128 38 | SF AustinSouthland SF AustinSouthland • 2-0PWR 99B+OFF 101B+DEF 97B+ | 2.01B | 2-0 | 143B | – | 99B+ | 101B+ | 97B+ | at Abilene ChrNov 11 |
| 129 31 | Illinois StMissouri Valley Illinois StMissouri Valley • 1-1PWR 63A-OFF 55A-DEF 87A- | 2.00B | 1-1 | 190C+ | 13A+ | 63A- | 55A- | 87A- | at PurdueNov 9 |
| 130 79 | OklahomaSEC OklahomaSEC • 1-1PWR 123BOFF 147B-DEF 103B+ | 2.00B | 1-1 | 227C | 264C- | 123B | 147B- | 103B+ | vs North AlabamaNov 9 |
| 131 12 | BradleyMissouri Valley BradleyMissouri Valley • 1-0PWR 133BOFF 166B-DEF 114B+ | 1.99B | 1-0 | 157B- | – | 133B | 166B- | 114B+ | at DavidsonNov 10 |
| 132 21 | MarshallSun Belt MarshallSun Belt • 1-0PWR 107B+OFF 85A-DEF 121B | 1.96B | 1-0 | 130B | 273C- | 107B+ | 85A- | 121B | at Ohio StNov 9 |
| 133 15 | UC San DiegoBig West UC San DiegoBig West • 1-0PWR 209C+OFF 182B-DEF 240C- | 1.94B | 1-0 | 178B- | – | 209C+ | 182B- | 240C- | at Utah StNov 13 |
