Houston (6-0) is the new No. 1 in the Versus College Basketball rankings for Week 3, replacing Connecticut.
New to the Top 25: Indiana (No. 15), Seton Hall (No. 21), Georgia (No. 22), High Point (No. 23), Memphis (No. 24) and LSU (No. 25). Dropped out: Michigan (was No. 13), Santa Clara (was No. 16), Duke (was No. 17), St Louis (was No. 18), San Diego St (was No. 21), Arkansas (was No. 25).
| Rank | Team | Rating | W-L | SoR | SoS | Pwr | Off | Def | Simulate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | HoustonBig 12 HoustonBig 12 • 6-0PWR 2A+OFF 5A+DEF 2A+ | 7.15A+ | 6-0 | 1A+ | 22A+ | 2A+ | 5A+ | 2A+ | vs OaklandNov 27 |
| 2 4 | ArizonaBig 12 ArizonaBig 12 • 4-1PWR 17A+OFF 14A+DEF 34A | 6.19A+ | 4-1 | 14A+ | 37A | 17A+ | 14A+ | 34A | vs Colorado StNov 23 |
| 3 1 | FloridaSEC FloridaSEC • 6-1PWR 12A+OFF 19A+DEF 19A+ | 6.05A+ | 6-1 | 3A+ | 30A | 12A+ | 19A+ | 19A+ | vs WI MilwaukeeNov 24 |
| 4 3 | AlabamaSEC AlabamaSEC • 5-0PWR 25AOFF 2A+DEF 108B+ | 5.94A+ | 5-0 | 26A | 46A | 25A | 2A+ | 108B+ | vs BaylorNov 24 |
| 5 2 | KansasBig 12 KansasBig 12 • 5-1PWR 3A+OFF 4A+DEF 24A+ | 5.87A+ | 5-1 | 16A+ | 6A+ | 3A+ | 4A+ | 24A+ | vs DenverNov 23 |
| 6 3 | VanderbiltSEC VanderbiltSEC • 6-0PWR 4A+OFF 16A+DEF 3A+ | 5.63A+ | 6-0 | 19A+ | 113B+ | 4A+ | 16A+ | 3A+ | at Ohio StNov 24 |
| 7 6 | ConnecticutBig East ConnecticutBig East • 4-1PWR 11A+OFF 31ADEF 4A+ | 5.47A+ | 4-1 | 23A+ | 98B+ | 11A+ | 31A | 4A+ | vs DukeNov 25 |
| 8 | UCLABig 10 UCLABig 10 • 5-0PWR 7A+OFF 11A+DEF 11A+ | 5.32A+ | 5-0 | 10A+ | 191C+ | 7A+ | 11A+ | 11A+ | vs DelawareNov 22 |
| 9 5 | St John'sBig East St John'sBig East • 5-0PWR 8A+OFF 9A+DEF 15A+ | 5.27A+ | 5-0 | 35A | 196C+ | 8A+ | 9A+ | 15A+ | vs OregonNov 24 |
| 10 12 | TennesseeSEC TennesseeSEC • 5-0PWR 47AOFF 113B+DEF 5A+ | 5.24A+ | 5-0 | 27A | 150B- | 47A | 113B+ | 5A+ | vs MarylandNov 24 |
| 11 4 | Texas TechBig 12 Texas TechBig 12 • 5-0PWR 5A+OFF 47ADEF 1A+ | 5.16A+ | 5-0 | 2A+ | 209C+ | 5A+ | 47A | 1A+ | vs LouisvilleNov 24 |
| 12 2 | USCBig 10 USCBig 10 • 5-0PWR 6A+OFF 7A+DEF 16A+ | 5.09A+ | 5-0 | 13A+ | 141B | 6A+ | 7A+ | 16A+ | vs LouisianaNov 22 |
| 13 1 | BYUBig 12 BYUBig 12 • 5-0PWR 21A+OFF 10A+DEF 47A | 5.06A+ | 5-0 | 22A+ | 110B+ | 21A+ | 10A+ | 47A | vs WashingtonNov 23 |
| 14 3 | VirginiaACC VirginiaACC • 7-0PWR 22A+OFF 13A+DEF 41A | 5.05A+ | 7-0 | 8A+ | 216C | 22A+ | 13A+ | 41A | vs MarquetteNov 25 |
| 15 20 | IndianaBig 10 IndianaBig 10 • 6-0PWR 36AOFF 33ADEF 43A | 4.99A+ | 6-0 | 9A+ | 85A- | 36A | 33A | 43A | vs JacksonvilleNov 24 |
| 16 4 | IllinoisBig 10 IllinoisBig 10 • 5-1PWR 1A+OFF 1A+DEF 17A+ | 4.95A+ | 5-1 | 18A+ | 74A- | 1A+ | 1A+ | 17A+ | vs WinthropNov 23 |
| 17 13 | Michigan StBig 10 Michigan StBig 10 • 5-1PWR 41AOFF 49ADEF 36A | 4.72A+ | 5-1 | 36A | 122B | 41A | 49A | 36A | vs ArkansasNov 26 |
| 18 5 | GonzagaPac 12 GonzagaPac 12 • 3-1PWR 14A+OFF 18A+DEF 26A | 4.61A+ | 3-1 | 38A | 45A | 14A+ | 18A+ | 26A | at Kansas StNov 24 |
| 19 | NebraskaBig 10 NebraskaBig 10 • 5-0PWR 13A+OFF 30ADEF 9A+ | 4.60A+ | 5-0 | 21A+ | 300D+ | 13A+ | 30A | 9A+ | vs ButlerNov 22 |
| 20 4 | Texas A&MSEC Texas A&MSEC • 6-0PWR 10A+OFF 3A+DEF 44A | 4.56A+ | 6-0 | 7A+ | 240C- | 10A+ | 3A+ | 44A | vs XavierNov 25 |
| 21 44 | Seton HallBig East Seton HallBig East • 5-1PWR 85A-OFF 128BDEF 39A | 4.46A+ | 5-1 | 30A | 93B+ | 85A- | 128B | 39A | vs New HampshireNov 24 |
| 22 4 | GeorgiaSEC GeorgiaSEC • 6-0PWR 62A-OFF 50ADEF 88A- | 4.44A+ | 6-0 | 15A+ | 284D+ | 62A- | 50A | 88A- | vs CincinnatiNov 26 |
| 23 39 | High PointBig South High PointBig South • 6-0PWR 50AOFF 85A-DEF 22A+ | 4.40A+ | 6-0 | 5A+ | 167B- | 50A | 85A- | 22A+ | vs DuquesneNov 24 |
| 24 31 | MemphisAAC MemphisAAC • 3-1PWR 56A-OFF 21A+DEF 141B | 4.33A+ | 3-1 | 24A+ | 1A+ | 56A- | 21A+ | 141B | vs EvansvilleNov 22 |
| 25 6 | LSUSEC LSUSEC • 6-0PWR 15A+OFF 24A+DEF 20A+ | 4.30A | 6-0 | 6A+ | 177B- | 15A+ | 24A+ | 20A+ | vs Arizona StNov 25 |
| 26 40 | PittsburghACC PittsburghACC • 6-0PWR 33AOFF 39ADEF 32A | 4.20A | 6-0 | 12A+ | 148B- | 33A | 39A | 32A | vs OklahomaNov 24 |
| 27 11 | Miami OHMAC Miami OHMAC • 3-0PWR 121BOFF 102B+DEF 172B- | 4.18A | 3-0 | 42A | 249C- | 121B | 102B+ | 172B- | vs IL ChicagoNov 22 |
| 28 11 | North CarolinaACC North CarolinaACC • 4-1PWR 53A-OFF 48ADEF 51A | 4.17A | 4-1 | 67A- | 97B+ | 53A- | 48A | 51A | vs Monmouth NJNov 23 |
| 29 1 | Virginia TechACC Virginia TechACC • 6-0PWR 37AOFF 26ADEF 54A- | 4.17A | 6-0 | 11A+ | 257C- | 37A | 26A | 54A- | vs Oklahoma StNov 22 |
| 30 9 | San Diego StPac 12 San Diego StPac 12 • 5-0PWR 39AOFF 43ADEF 37A | 4.16A | 5-0 | 31A | 256C- | 39A | 43A | 37A | vs Iowa StNov 24 |
| 31 25 | St Mary's CAWCC St Mary's CAWCC • 5-1PWR 27AOFF 8A+DEF 74A- | 4.15A | 5-1 | 41A | 96B+ | 27A | 8A+ | 74A- | vs MenloNov 22 |
| 32 5 | TexasSEC TexasSEC • 5-0PWR 16A+OFF 20A+DEF 27A | 4.14A | 5-0 | 17A+ | 338D- | 16A+ | 20A+ | 27A | vs Southern IndianaNov 22 |
| 33 20 | MichiganBig 10 MichiganBig 10 • 3-2PWR 31AOFF 17A+DEF 61A- | 4.12A | 3-2 | 69A- | 36A | 31A | 17A+ | 61A- | vs CreightonNov 24 |
| 34 24 | Notre DameACC Notre DameACC • 6-1PWR 46AOFF 23A+DEF 90B+ | 4.10A | 6-1 | 20A+ | 111B+ | 46A | 23A+ | 90B+ | vs C MichiganNov 24 |
| 35 8 | Utah StPac 12 Utah StPac 12 • 5-0PWR 20A+OFF 6A+DEF 59A- | 4.08A | 5-0 | 72A- | 302D+ | 20A+ | 6A+ | 59A- | vs SMUNov 25 |
| 36 12 | MinnesotaBig 10 MinnesotaBig 10 • 6-0PWR 29AOFF 59A-DEF 10A+ | 4.07A | 6-0 | 4A+ | 222C | 29A | 59A- | 10A+ | vs UtahNov 22 |
| 37 20 | DukeACC DukeACC • 4-2PWR 24A+OFF 29ADEF 25A | 4.02A | 4-2 | 83A- | 195C+ | 24A+ | 29A | 25A | vs ConnecticutNov 25 |
| 38 5 | Iowa StBig 12 Iowa StBig 12 • 3-1PWR 55A-OFF 118BDEF 12A+ | 3.91A | 3-1 | 127B | 230C | 55A- | 118B | 12A+ | vs San Diego StNov 24 |
| 39 1 | NC StateACC NC StateACC • 5-1PWR 54A-OFF 40ADEF 60A- | 3.91A | 5-1 | 56A- | 117B+ | 54A- | 40A | 60A- | vs Norfolk StNov 25 |
| 40 4 | Arizona StBig 12 Arizona StBig 12 • 5-0PWR 72A-OFF 89A-DEF 56A- | 3.90A | 5-0 | 49A | 280D+ | 72A- | 89A- | 56A- | vs LSUNov 25 |
| 41 43 | VCUA-10 VCUA-10 • 3-1PWR 81A-OFF 77A-DEF 87A- | 3.90A | 3-1 | 52A | 168B- | 81A- | 77A- | 87A- | vs ProvidenceNov 23 |
| 42 26 | Santa ClaraWCC Santa ClaraWCC • 5-1PWR 78A-OFF 44ADEF 138B | 3.90A | 5-1 | 53A- | 134B | 78A- | 44A | 138B | vs Illinois StNov 23 |
| 43 14 | West VirginiaBig 12 West VirginiaBig 12 • 4-2PWR 32AOFF 55A-DEF 23A+ | 3.77A | 4-2 | 47A | 114B+ | 32A | 55A- | 23A+ | vs North CarolinaNov 27 |
| 44 19 | ArkansasSEC ArkansasSEC • 4-2PWR 60A-OFF 64A-DEF 55A- | 3.73A | 4-2 | 108B+ | 175B- | 60A- | 64A- | 55A- | vs Michigan StNov 26 |
| 45 2 | GeorgetownBig East GeorgetownBig East • 6-0PWR 87A-OFF 80A-DEF 98B+ | 3.73A | 6-0 | 25A | 315D | 87A- | 80A- | 98B+ | vs TexasNov 26 |
| 46 4 | Miami FLACC Miami FLACC • 5-1PWR 18A+OFF 34ADEF 14A+ | 3.68A | 5-1 | 87A- | 318D | 18A+ | 34A | 14A+ | vs TCUNov 24 |
| 47 52 | Mississippi StSEC Mississippi StSEC • 5-1PWR 42AOFF 45ADEF 40A | 3.68A | 5-1 | 37A | 95B+ | 42A | 45A | 40A | vs Wake ForestNov 25 |
| 48 30 | St LouisA-10 St LouisA-10 • 3-2PWR 23A+OFF 12A+DEF 46A | 3.63A | 3-2 | 55A- | 35A | 23A+ | 12A+ | 46A | vs Grand CanyonNov 24 |
| 49 | Ohio StBig 10 Ohio StBig 10 • 4-2PWR 52AOFF 38ADEF 62A- | 3.62A | 4-2 | 78A- | 107B+ | 52A | 38A | 62A- | vs VanderbiltNov 24 |
| 50 24 | Wichita StAAC Wichita StAAC • 4-1PWR 49AOFF 60A-DEF 35A | 3.62A | 4-1 | 33A | 144B | 49A | 60A- | 35A | vs TAM C. ChristiNov 23 |
| 51 17 | CincinnatiBig 12 CincinnatiBig 12 • 4-1PWR 28AOFF 51ADEF 13A+ | 3.61A | 4-1 | 60A- | 121B | 28A | 51A | 13A+ | vs MA LowellNov 22 |
| 52 8 | KentuckySEC KentuckySEC • 4-2PWR 94B+OFF 88A-DEF 109B+ | 3.58A | 4-2 | 94B+ | 152B- | 94B+ | 88A- | 109B+ | vs Wichita StNov 27 |
| 53 11 | Utah ValleyBig West Utah ValleyBig West • 4-0PWR 125BOFF 98B+DEF 187C+ | 3.56A- | 4-0 | 28A | 234C | 125B | 98B+ | 187C+ | vs TN MartinNov 22 |
| 54 19 | VillanovaBig East VillanovaBig East • 4-2PWR 64A-OFF 76A-DEF 48A | 3.52A- | 4-2 | 68A- | 142B | 64A- | 76A- | 48A | vs Coppin StNov 24 |
| 55 14 | DePaulBig East DePaulBig East • 5-0PWR 38AOFF 95B+DEF 8A+ | 3.52A- | 5-0 | 32A | 313D | 38A | 95B+ | 8A+ | vs PurdueNov 24 |
| 56 22 | AuburnSEC AuburnSEC • 3-3PWR 51AOFF 66A-DEF 31A | 3.51A- | 3-3 | 116B+ | 21A+ | 51A | 66A- | 31A | vs LipscombNov 24 |
| 57 15 | SMUACC SMUACC • 6-0PWR 45AOFF 32ADEF 72A- | 3.45A- | 6-0 | 48A | 356D- | 45A | 32A | 72A- | vs Utah StNov 25 |
| 58 21 | CaliforniaACC CaliforniaACC • 4-2PWR 82A-OFF 72A-DEF 97B+ | 3.45A- | 4-2 | 91B+ | 70A- | 82A- | 72A- | 97B+ | vs Alabama StNov 23 |
| 59 11 | ClemsonACC ClemsonACC • 4-1PWR 101B+OFF 87A-DEF 128B | 3.44A- | 4-1 | 130B | 247C- | 101B+ | 87A- | 128B | vs MississippiNov 23 |
| 60 30 | Oregon StPac 12 Oregon StPac 12 • 6-0PWR 58A-OFF 37ADEF 107B+ | 3.44A- | 6-0 | 29A | 306D | 58A- | 37A | 107B+ | vs TulsaNov 23 |
| 61 8 | IowaBig 10 IowaBig 10 • 3-2PWR 30AOFF 46ADEF 21A+ | 3.41A- | 3-2 | 76A- | 66A- | 30A | 46A | 21A+ | vs UMBCNov 24 |
| 62 29 | TCUBig 12 TCUBig 12 • 4-1PWR 44AOFF 22A+DEF 85A- | 3.41A- | 4-1 | 90B+ | 314D | 44A | 22A+ | 85A- | vs Miami FLNov 24 |
| 63 35 | UCFBig 12 UCFBig 12 • 4-2PWR 90B+OFF 61A-DEF 140B | 3.41A- | 4-2 | 95B+ | 115B+ | 90B+ | 61A- | 140B | vs Boston CollegeNov 26 |
| 64 12 | TulsaAAC TulsaAAC • 3-1PWR 74A-OFF 91B+DEF 57A- | 3.40A- | 3-1 | 62A- | 146B- | 74A- | 91B+ | 57A- | vs Oregon StNov 23 |
| 65 36 | LouisvilleACC LouisvilleACC • 3-1PWR 80A-OFF 62A-DEF 111B+ | 3.37A- | 3-1 | 107B+ | 283D+ | 80A- | 62A- | 111B+ | vs Texas TechNov 24 |
| 66 12 | Wright StHorizon Wright StHorizon • 5-0PWR 75A-OFF 74A-DEF 79A- | 3.37A- | 5-0 | 43A | 185C+ | 75A- | 74A- | 79A- | vs AkronNov 23 |
| 67 8 | Grand CanyonMWC Grand CanyonMWC • 4-0PWR 40AOFF 28ADEF 65A- | 3.36A- | 4-0 | 64A- | 339D- | 40A | 28A | 65A- | vs St LouisNov 24 |
| 68 17 | PurdueBig 10 PurdueBig 10 • 4-2PWR 43AOFF 54A-DEF 33A | 3.34A- | 4-2 | 119B | 90B+ | 43A | 54A- | 33A | vs DePaulNov 24 |
| 69 23 | XavierBig East XavierBig East • 5-1PWR 48AOFF 63A-DEF 30A | 3.32A- | 5-1 | 44A | 223C | 48A | 63A- | 30A | vs Texas A&MNov 25 |
| 70 1 | MississippiSEC MississippiSEC • 4-0PWR 19A+OFF 42ADEF 7A+ | 3.30A- | 4-0 | 63A- | 341D- | 19A+ | 42A | 7A+ | vs ClemsonNov 23 |
| 71 4 | StanfordACC StanfordACC • 5-1PWR 107B+OFF 159B-DEF 75A- | 3.30A- | 5-1 | 93B+ | 199C+ | 107B+ | 159B- | 75A- | at ColoradoNov 24 |
| 72 9 | Florida StACC Florida StACC • 5-1PWR 71A-OFF 69A-DEF 81A- | 3.27A- | 5-1 | 77A- | 323D | 71A- | 69A- | 81A- | vs UNC AshevilleNov 24 |
| 73 10 | Wake ForestACC Wake ForestACC • 5-1PWR 69A-OFF 93B+DEF 52A | 3.20A- | 5-1 | 71A- | 312D | 69A- | 93B+ | 52A | vs Mississippi StNov 25 |
| 74 14 | BaylorBig 12 BaylorBig 12 • 4-1PWR 26AOFF 27ADEF 29A | 3.17A- | 4-1 | 89A- | 246C- | 26A | 27A | 29A | vs AlabamaNov 24 |
| 75 3 | MissouriSEC MissouriSEC • 5-1PWR 9A+OFF 15A+DEF 18A+ | 3.17A- | 5-1 | 39A | 316D | 9A+ | 15A+ | 18A+ | vs EvansvilleNov 24 |
| 76 | Oklahoma StBig 12 Oklahoma StBig 12 • 3-2PWR 34AOFF 25ADEF 53A- | 3.12A- | 3-2 | 98B+ | 77A- | 34A | 25A | 53A- | vs Virginia TechNov 22 |
| 77 54 | LibertyC-USA LibertyC-USA • 3-1PWR 117B+OFF 143BDEF 112B+ | 3.10A- | 3-1 | 57A- | 182B- | 117B+ | 143B | 112B+ | vs RichmondNov 22 |
| 78 18 | RutgersBig 10 RutgersBig 10 • 4-2PWR 63A-OFF 41ADEF 104B+ | 3.09A- | 4-2 | 86A- | 163B- | 63A- | 41A | 104B+ | vs Sacred HeartNov 24 |
| 79 12 | Murray StMissouri Valley Murray StMissouri Valley • 6-1PWR 68A-OFF 53A-DEF 96B+ | 3.08A- | 6-1 | 66A- | 261C- | 68A- | 53A- | 96B+ | vs Washington StNov 30 |
| 80 9 | NevadaMWC NevadaMWC • 3-2PWR 73A-OFF 71A-DEF 78A- | 3.08A- | 3-2 | 111B+ | 61A- | 73A- | 71A- | 78A- | vs San FranciscoNov 23 |
| 81 1 | ProvidenceBig East ProvidenceBig East • 4-1PWR 57A-OFF 100B+DEF 28A | 2.99A- | 4-1 | 58A- | 282D+ | 57A- | 100B+ | 28A | vs VCUNov 23 |
| 82 6 | WashingtonBig 10 WashingtonBig 10 • 4-0PWR 110B+OFF 109B+DEF 126B | 2.96A- | 4-0 | 74A- | 360D- | 110B+ | 109B+ | 126B | vs BYUNov 23 |
| 83 20 | DuquesneA-10 DuquesneA-10 • 5-0PWR 199C+OFF 257C-DEF 157B- | 2.96A- | 5-0 | 50A | 295D+ | 199C+ | 257C- | 157B- | vs WyomingNov 22 |
| 84 34 | WisconsinBig 10 WisconsinBig 10 • 4-2PWR 106B+OFF 133BDEF 91B+ | 2.95A- | 4-2 | 145B | 203C+ | 106B+ | 133B | 91B+ | vs NortheasternNov 25 |
| 85 34 | St Joseph's PAA-10 St Joseph's PAA-10 • 5-1PWR 136BOFF 154B-DEF 137B | 2.94A- | 5-1 | 88A- | 277D+ | 136B | 154B- | 137B | vs PSU-AbingtonNov 25 |
| 86 31 | CreightonBig East CreightonBig East • 4-1PWR 65A-OFF 75A-DEF 49A | 2.91A- | 4-1 | 46A | 270C- | 65A- | 75A- | 49A | vs MichiganNov 24 |
| 87 8 | Colorado StPac 12 Colorado StPac 12 • 4-1PWR 108B+OFF 137BDEF 94B+ | 2.90A- | 4-1 | 96B+ | 215C | 108B+ | 137B | 94B+ | vs ArizonaNov 23 |
| 88 19 | SyracuseACC SyracuseACC • 4-2PWR 79A-OFF 67A-DEF 102B+ | 2.89A- | 4-2 | 104B+ | 194C+ | 79A- | 67A- | 102B+ | vs SUNY AlbanyNov 25 |
| 89 8 | Texas StPac 12 Texas StPac 12 • 6-0PWR 76A-OFF 94B+DEF 58A- | 2.88A- | 6-0 | 40A | 311D | 76A- | 94B+ | 58A- | vs McNeese StNov 22 |
| 90 3 | South CarolinaSEC South CarolinaSEC • 5-0PWR 102B+OFF 132BDEF 76A- | 2.82B+ | 5-0 | 59A- | 362D- | 102B+ | 132B | 76A- | vs USCNov 25 |
| 91 14 | OklahomaSEC OklahomaSEC • 4-1PWR 153B-OFF 191C+DEF 144B | 2.81B+ | 4-1 | 166B- | 322D | 153B- | 191C+ | 144B | vs PittsburghNov 24 |
| 92 60 | Boise StPac 12 Boise StPac 12 • 2-2PWR 83A-OFF 36ADEF 171B- | 2.79B+ | 2-2 | 123B | 34A | 83A- | 36A | 171B- | vs Idaho StNov 24 |
| 93 19 | FordhamA-10 FordhamA-10 • 5-1PWR 122BOFF 148B-DEF 118B | 2.74B+ | 5-1 | 73A- | 287D+ | 122B | 148B- | 118B | vs San DiegoNov 22 |
| 94 1 | UC Santa BarbaraBig West UC Santa BarbaraBig West • 5-0PWR 77A-OFF 83A-DEF 73A- | 2.73B+ | 5-0 | 34A | 231C | 77A- | 83A- | 73A- | vs UNC GreensboroNov 24 |
| 95 28 | WyomingMWC WyomingMWC • 4-1PWR 67A-OFF 96B+DEF 42A | 2.72B+ | 4-1 | 61A- | 186C+ | 67A- | 96B+ | 42A | vs DuquesneNov 22 |
| 96 51 | UNLVMWC UNLVMWC • 3-3PWR 127BOFF 97B+DEF 197C+ | 2.71B+ | 3-3 | 134B | 53A- | 127B | 97B+ | 197C+ | vs E WashingtonNov 23 |
| 97 3 | Boston CollegeACC Boston CollegeACC • 5-0PWR 93B+OFF 138BDEF 45A | 2.70B+ | 5-0 | 45A | 357D- | 93B+ | 138B | 45A | vs NJITNov 22 |
| 98 24 | Appalachian StSun Belt Appalachian StSun Belt • 3-1PWR 123BOFF 205C+DEF 71A- | 2.66B+ | 3-1 | 54A- | 71A- | 123B | 205C+ | 71A- | vs St BonaventureNov 23 |
| 99 30 | New MexicoMWC New MexicoMWC • 3-2PWR 66A-OFF 58A-DEF 84A- | 2.65B+ | 3-2 | 138B | 192C+ | 66A- | 58A- | 84A- | vs MS Valley StNov 25 |
| 100 18 | Penn StBig 10 Penn StBig 10 • 5-1PWR 86A-OFF 65A-DEF 119B | 2.63B+ | 5-1 | 82A- | 337D- | 86A- | 65A- | 119B | vs MemphisNov 25 |
| 101 3 | McNeese StSouthland McNeese StSouthland • 1-1PWR 95B+OFF 79A-DEF 120B | 2.59B+ | 1-1 | 117B+ | 48A | 95B+ | 79A- | 120B | at Texas StNov 22 |
| 102 16 | OregonBig 10 OregonBig 10 • 3-1PWR 70A-OFF 56A-DEF 106B+ | 2.56B+ | 3-1 | 110B+ | 263C- | 70A- | 56A- | 106B+ | vs St John'sNov 24 |
| 103 32 | UT ArlingtonUAC UT ArlingtonUAC • 4-1PWR 165B-OFF 179B-DEF 163B- | 2.51B+ | 4-1 | 105B+ | 211C+ | 165B- | 179B- | 163B- | vs Oral RobertsNov 24 |
| 104 20 | ButlerBig East ButlerBig East • 4-2PWR 89A-OFF 70A-DEF 117B+ | 2.50B+ | 4-2 | 139B | 238C | 89A- | 70A- | 117B+ | vs NebraskaNov 22 |
| 105 15 | FL AtlanticAAC FL AtlanticAAC • 3-1PWR 161B-OFF 131BDEF 219C | 2.49B+ | 3-1 | 103B+ | 221C | 161B- | 131B | 219C | vs MercerNov 24 |
| 106 22 | George MasonA-10 George MasonA-10 • 5-1PWR 103B+OFF 177B-DEF 50A | 2.49B+ | 5-1 | 114B+ | 351D- | 103B+ | 177B- | 50A | vs LongwoodNov 25 |
| 107 40 | G WashingtonA-10 G WashingtonA-10 • 5-1PWR 61A-OFF 90B+DEF 38A | 2.49B+ | 5-1 | 120B | 296D+ | 61A- | 90B+ | 38A | vs WKUNov 22 |
| 108 7 | KennesawC-USA KennesawC-USA • 4-1PWR 109B+OFF 92B+DEF 158B- | 2.48B+ | 4-1 | 79A- | 264C- | 109B+ | 92B+ | 158B- | vs E MichiganNov 24 |
| 109 17 | Sam Houston StC-USA Sam Houston StC-USA • 3-3PWR 98B+OFF 73A-DEF 139B | 2.44B+ | 3-3 | 75A- | 33A | 98B+ | 73A- | 139B | at Washington StNov 24 |
| 110 4 | UC San DiegoBig West UC San DiegoBig West • 3-1PWR 238COFF 136BDEF 337D- | 2.42B+ | 3-1 | 97B+ | 147B- | 238C | 136B | 337D- | vs SeattleNov 22 |
| 111 21 | MarylandBig 10 MarylandBig 10 • 3-2PWR 59A-OFF 57A-DEF 70A- | 2.37B+ | 3-2 | 146B- | 229C | 59A- | 57A- | 70A- | vs TennesseeNov 24 |
| 112 35 | North TexasAAC North TexasAAC • 2-2PWR 114B+OFF 157B-DEF 95B+ | 2.37B+ | 2-2 | 148B- | 39A | 114B+ | 157B- | 95B+ | vs N Dakota StNov 27 |
| 113 3 | Georgia TechACC Georgia TechACC • 5-1PWR 135BOFF 106B+DEF 195C+ | 2.35B+ | 5-1 | 101B+ | 342D- | 135B | 106B+ | 195C+ | vs SamfordNov 24 |
| 114 20 | IL ChicagoMissouri Valley IL ChicagoMissouri Valley • 3-1PWR 151B-OFF 241C-DEF 105B+ | 2.34B+ | 3-1 | 100B+ | 274C- | 151B- | 241C- | 105B+ | vs Miami OHNov 22 |
| 115 4 | Rhode IslandA-10 Rhode IslandA-10 • 5-1PWR 100B+OFF 121BDEF 86A- | 2.31B+ | 5-1 | 106B+ | 335D- | 100B+ | 121B | 86A- | vs UABNov 22 |
| 116 14 | ValparaisoMissouri Valley ValparaisoMissouri Valley • 3-1PWR 115B+OFF 119BDEF 134B | 2.31B+ | 3-1 | 65A- | 218C | 115B+ | 119B | 134B | vs Southern MissNov 22 |
| 117 19 | MTSUC-USA MTSUC-USA • 4-2PWR 195C+OFF 231CDEF 175B- | 2.28B+ | 4-2 | 133B | 244C- | 195C+ | 231C | 175B- | at S IllinoisNov 23 |
| 118 36 | San DiegoWCC San DiegoWCC • 5-1PWR 140BOFF 125BDEF 167B- | 2.27B | 5-1 | 81A- | 233C | 140B | 125B | 167B- | vs FordhamNov 22 |
| 119 11 | MarquetteBig East MarquetteBig East • 3-2PWR 35AOFF 84A-DEF 6A+ | 2.26B | 3-2 | 102B+ | 207C+ | 35A | 84A- | 6A+ | vs Chicago StNov 22 |
| 120 5 | San FranciscoWCC San FranciscoWCC • 4-1PWR 169B-OFF 236CDEF 127B | 2.22B | 4-1 | 147B- | 336D- | 169B- | 236C | 127B | vs NevadaNov 23 |
| 121 55 | UABAAC UABAAC • 4-2PWR 129BOFF 108B+DEF 176B- | 2.21B | 4-2 | 128B | 237C | 129B | 108B+ | 176B- | vs Rhode IslandNov 22 |
| 122 16 | South FloridaAAC South FloridaAAC • 3-3PWR 97B+OFF 68A-DEF 149B- | 2.19B | 3-3 | 209C+ | 193C+ | 97B+ | 68A- | 149B- | vs StetsonNov 24 |
| 123 4 | Queens NCAtlantic Sun Queens NCAtlantic Sun • 3-3PWR 252C-OFF 78A-DEF 362D- | 2.18B | 3-3 | 109B+ | 88A- | 252C- | 78A- | 362D- | at WoffordNov 24 |
| 124 45 | Missouri StC-USA Missouri StC-USA • 5-0PWR 143BOFF 186C+DEF 121B | 2.18B | 5-0 | 51A | 298D+ | 143B | 186C+ | 121B | at Oral RobertsNov 27 |
| 125 64 | AkronMAC AkronMAC • 3-1PWR 170B-OFF 247C-DEF 123B | 2.16B | 3-1 | 161B- | 358D- | 170B- | 247C- | 123B | vs Wright StNov 23 |
| 126 26 | SienaMetro SienaMetro • 4-2PWR 193C+OFF 99B+DEF 328D | 2.16B | 4-2 | 115B+ | 253C- | 193C+ | 99B+ | 328D | vs VermontNov 24 |
| 127 40 | PacificWCC PacificWCC • 3-1PWR 132BOFF 222CDEF 80A- | 2.15B | 3-1 | 132B | 289D+ | 132B | 222C | 80A- | vs Jacksonville StNov 25 |
| 128 36 | NorthwesternBig 10 NorthwesternBig 10 • 3-3PWR 130BOFF 212CDEF 82A- | 2.14B | 3-3 | 197C+ | 170B- | 130B | 212C | 82A- | vs DaytonNov 22 |
| 129 41 | James MadisonSun Belt James MadisonSun Belt • 3-2PWR 134BOFF 134BDEF 155B- | 2.13B | 3-2 | 143B | 140B | 134B | 134B | 155B- | vs Charleston SoNov 24 |
| 130 3 | FurmanSouthern FurmanSouthern • 4-1PWR 178B-OFF 181B-DEF 194C+ | 2.11B | 4-1 | 124B | 305D | 178B- | 181B- | 194C+ | vs ElonNov 24 |
| 131 60 | DaytonA-10 DaytonA-10 • 3-3PWR 116B+OFF 111B+DEF 146B- | 2.11B | 3-3 | 230C | 169B- | 116B+ | 111B+ | 146B- | vs NorthwesternNov 22 |
| 132 31 | ColoradoBig 12 ColoradoBig 12 • 2-3PWR 96B+OFF 120BDEF 69A- | 2.11B | 2-3 | 198C+ | 79A- | 96B+ | 120B | 69A- | vs StanfordNov 24 |
| 133 41 | CharlotteAAC CharlotteAAC • 3-2PWR 128BOFF 176B-DEF 103B+ | 2.09B | 3-2 | 142B | 198C+ | 128B | 176B- | 103B+ | vs FGCUNov 23 |
