| Rating | Rank | |
|---|---|---|
| Overall |
73
C-
|
247 |
| Power |
73
C-
|
244 |
| Offensive |
75
C
|
226 |
| Defensive |
72
C-
|
257 |
| Schedule (Current) |
71
C-
|
261 |
| Schedule (Future) |
71
C-
|
261 |
| Overall | 14-18 (43.8%) |
|---|---|
| Versus Top 25 | 0-1 (0%) |
| Versus > .500 Teams | 3-13 (18.8%) |
| Versus < .500 Teams | 11-5 (68.8%) |
| Last 10 Games | 6-4 (60%) |
| Best Win | #142 Cent Arkansas |
|---|---|
| Worst Loss | #341 North Florida |
| Largest MOV | 24 pts, #193 Lipscomb |
| Largest MOD | 43 pts, #10 Illinois |
| Points per Game | 76.6 |
|---|---|
| Points Against | 78 |
| Opponent Record | 458-528 |
| Average Opponent Rank | 218.3 |
| Long Streak | L 6 |
| Current Streak | L 1 |
FGCU Eagles has been rated by Versus for 19 seasons, from 2007-08 through 2025-26.
| Season | Record | Win % | Versus Rank |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 10-21 | 32.3% | #295 |
| 2008-09 | 10-20 | 33.3% | #290 |
| 2009-10 | 8-21 | 27.6% | #306 |
| 2010-11 | 10-20 | 33.3% | #270 |
| 2011-12 | 14-17 | 45.2% | #200 |
| 2012-13 | 24-11 | 68.6% | #96 |
| 2013-14 | 20-13 | 60.6% | #169 |
| 2014-15 | 19-11 | 63.3% | #167 |
| 2015-16 | 17-14 | 54.8% | #179 |
| 2016-17 | 23-8 | 74.2% | #103 |
| 2017-18 | 20-12 | 62.5% | #163 |
| 2018-19 | 12-18 | 40.0% | #208 |
| 2019-20 | 8-22 | 26.7% | #320 |
| 2020-21 | 8-8 | 50.0% | #231 |
| 2021-22 | 20-12 | 62.5% | #183 |
| 2022-23 | 17-15 | 53.1% | #181 |
| 2023-24 | 11-18 | 37.9% | #261 |
| 2024-25 | 18-15 | 54.5% | #189 |
| 2025-26 | 14-18 | 43.8% | #247 |
| Rank | Team | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|
| 138 | Austin Peay | 20 | 9 | |
| 142 | Cent Arkansas | 20 | 12 | 1 |
| 150 | Queens NC | 20 | 14 | 1 |
| 193 | Lipscomb | 17 | 13 | |
| 247 | FGCU | 14 | 18 | |
| 264 | West Georgia | 13 | 17 | |
| 275 | Bellarmine | 11 | 19 | 1 |
| 292 | Jacksonville | 10 | 20 | |
| 297 | E Kentucky | 9 | 21 | |
| 298 | Stetson | 10 | 21 | |
| 338 | North Alabama | 7 | 21 | |
| 341 | North Florida | 5 | 25 |
| Date | Opponent | Outcome |
|---|---|---|
| Fri Nov 7 |
at #10 Illinois (28-9) Big 10 |
L70-113 |
| Tue Nov 11 |
vs Ga Southern (19-16) Sun Belt |
L94-95 |
| Sat Nov 15 |
vs Chattanooga (10-19) Southern |
W91-73 |
| Wed Nov 19 |
at Samford (16-14) Southern |
W77-62 |
| Mon Nov 24 |
vs Oral Roberts (7-23) Summit |
W93-88 |
| Tue Nov 25 |
vs Rice (11-18) AAC |
W78-63 |
| Wed Nov 26 |
vs Kennesaw (18-14) C-USA |
L100-102 |
| Wed Dec 3 |
at Florida Intl (12-17) C-USA |
L83-89 |
| Sun Dec 7 |
vs FL Atlantic (16-15) AAC |
L76-81 |
| Sun Dec 14 |
at New Mexico (25-12) MWC |
L59-75 |
| Sat Dec 20 |
at UCF (21-12) Big 12 |
L80-102 |
| Thu Jan 1 |
at Cent Arkansas (20-12) Atlantic Sun |
L83-85 |
| Sat Jan 3 |
at North Alabama (7-21) Atlantic Sun |
W72-55 |
| Thu Jan 8 |
vs Austin Peay (20-9) Atlantic Sun |
L71-82 |
| Sat Jan 10 |
vs Lipscomb (17-13) Atlantic Sun |
L77-84 |
| Thu Jan 15 |
vs Queens NC (20-14) Atlantic Sun |
L74-85 |
| Sat Jan 17 |
vs West Georgia (13-17) Atlantic Sun |
W90-72 |
| Thu Jan 22 |
at Austin Peay (20-9) Atlantic Sun |
L62-83 |
| Fri Jan 23 |
at Lipscomb (17-13) Atlantic Sun |
L71-86 |
| Thu Jan 29 |
vs North Alabama (7-21) Atlantic Sun |
W72-64 |
| Sat Jan 31 |
at Jacksonville (10-20) Atlantic Sun |
W68-49 |
| Thu Feb 5 |
at E Kentucky (9-21) Atlantic Sun |
L74-76 |
| Sat Feb 7 |
at Bellarmine (11-19) Atlantic Sun |
L65-81 |
| Wed Feb 11 |
vs North Florida (5-25) Atlantic Sun |
W90-81 |
| Sat Feb 14 |
vs Stetson (10-21) Atlantic Sun |
W78-76 |
| Wed Feb 18 |
vs Jacksonville (10-20) Atlantic Sun |
W86-84 |
| Sat Feb 21 |
vs Cent Arkansas (20-12) Atlantic Sun |
W75-71 |
| Thu Feb 26 |
at North Florida (5-25) Atlantic Sun |
L70-76 |
| Sat Feb 28 |
at Stetson (10-21) Atlantic Sun |
L63-78 |
| Wed Mar 4 |
North Alabama (7-21) Atlantic Sun |
W69-58 |
| Fri Mar 6 |
Lipscomb (17-13) Atlantic Sun |
W77-53 |
| Sat Mar 7 |
Cent Arkansas (20-12) Atlantic Sun |
L63-73 |
| Week | Date | Rank | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oct 30 | 182 | 0 | 0 | |
| 1 | Nov 9 | 169 | 0 | 1 | 13 |
| 2 | Nov 16 | 174 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Nov 23 | 148 | 2 | 2 | 26 |
| 4 | Nov 30 | 166 | 4 | 3 | 18 |
| 5 | Dec 1 | 182 | 4 | 3 | 16 |
| 6 | Dec 7 | 189 | 4 | 4 | 7 |
| 7 | Dec 14 | 183 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Dec 21 | 195 | 4 | 7 | 12 |
| 9 | Dec 28 | 186 | 4 | 7 | 9 |
| 10 | Jan 4 | 220 | 5 | 8 | 34 |
| 11 | Jan 11 | 250 | 5 | 10 | 30 |
| 12 | Jan 18 | 244 | 6 | 11 | 6 |
| 13 | Jan 25 | 264 | 6 | 13 | 20 |
| 14 | Feb 1 | 245 | 8 | 13 | 19 |
| 15 | Feb 8 | 275 | 8 | 15 | 30 |
| 16 | Feb 15 | 267 | 10 | 15 | 8 |
| 17 | Feb 22 | 241 | 12 | 15 | 26 |
| 18 | Mar 1 | 259 | 12 | 17 | 18 |
| 19 | Mar 8 | 248 | 14 | 18 | 11 |
| 20 | Mar 15 | 247 | 14 | 18 | 1 |
| 21 | Mar 22 | 249 | 14 | 18 | 2 |
| 22 | Mar 29 | 247 | 14 | 18 | 2 |
| 23 | Apr 5 | 247 | 14 | 18 | |
| 24 | Apr 7 | 247 | 14 | 18 |
College Basketball