Texas (3-0) holds the No. 1 spot in the Versus FBS College Football rankings for Week 4.
New to the Top 25: Louisville (No. 14), Florida (No. 15), Vanderbilt (No. 18) and Northwestern (No. 21). Dropped out: Texas A&M (was No. 8), SMU (was No. 16), Utah (was No. 22), UCLA (was No. 24).
| Rank | Team | Rating | W | L | Pwr | Off | Def | Simulate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TexasSEC TexasSEC • 3-0PWR 2A+OFF 4A+DEF 1A+ | 8.13A+ | 3 | 0 | 2A+ | 4A+ | 1A+ | at TennesseeSep 26 |
| 2 4 | MississippiSEC MississippiSEC • 3-0PWR 18AOFF 14ADEF 14A | 7.51A+ | 3 | 0 | 18A | 14A | 14A | at FloridaSep 26 |
| 3 1 | Notre DameFBS Independents Notre DameFBS Independents • 3-0PWR 1A+OFF 2A+DEF 2A+ | 6.99A+ | 3 | 0 | 1A+ | 2A+ | 2A+ | at PurdueSep 26 |
| 4 1 | MichiganBig Ten MichiganBig Ten • 3-0PWR 30A-OFF 44B+DEF 17A | 6.73A+ | 3 | 0 | 30A- | 44B+ | 17A | vs IowaSep 26 |
| 5 2 | AlabamaSEC AlabamaSEC • 3-0PWR 4A+OFF 1A+DEF 5A+ | 6.72A+ | 3 | 0 | 4A+ | 1A+ | 5A+ | vs South CarolinaSep 26 |
| 6 14 | Texas TechBig 12 Texas TechBig 12 • 3-0PWR 36B+OFF 39B+DEF 31A- | 6.03A+ | 3 | 0 | 36B+ | 39B+ | 31A- | vs Sam Houston StSep 26 |
| 7 4 | Miami FLACC Miami FLACC • 3-0PWR 7A+OFF 8A+DEF 12A | 6.02A+ | 3 | 0 | 7A+ | 8A+ | 12A | vs Central MichiganSep 26 |
| 8 4 | IndianaBig Ten IndianaBig Ten • 3-0PWR 10AOFF 16ADEF 8A+ | 5.89A+ | 3 | 0 | 10A | 16A | 8A+ | vs NorthwesternSep 25 |
| 9 1 | Brigham YoungBig 12 Brigham YoungBig 12 • 3-0PWR 27A-OFF 25A-DEF 29A- | 5.85A+ | 3 | 0 | 27A- | 25A- | 29A- | at TCUOct 3 |
| 10 5 | Ohio StateBig Ten Ohio StateBig Ten • 2-1PWR 3A+OFF 3A+DEF 3A+ | 5.81A | 2 | 1 | 3A+ | 3A+ | 3A+ | vs IllinoisSep 26 |
| 11 4 | DukeACC DukeACC • 3-0PWR 39B+OFF 53BDEF 27A- | 5.76A | 3 | 0 | 39B+ | 53B | 27A- | vs William & MarySep 26 |
| 12 1 | GeorgiaSEC GeorgiaSEC • 3-0PWR 8A+OFF 5A+DEF 15A | 5.69A | 3 | 0 | 8A+ | 5A+ | 15A | vs OklahomaSep 26 |
| 13 1 | Southern CalBig Ten Southern CalBig Ten • 4-0PWR 31A-OFF 20ADEF 51B | 5.68A | 4 | 0 | 31A- | 20A | 51B | vs OregonSep 26 |
| 14 20 | LouisvilleACC LouisvilleACC • 2-1PWR 21A-OFF 15ADEF 42B+ | 5.33A | 2 | 1 | 21A- | 15A | 42B+ | vs Wake ForestSep 26 |
| 15 13 | FloridaSEC FloridaSEC • 3-0PWR 9A+OFF 6A+DEF 19A | 5.30A | 3 | 0 | 9A+ | 6A+ | 19A | vs MississippiSep 26 |
| 16 7 | LSUSEC LSUSEC • 2-1PWR 6A+OFF 10ADEF 9A+ | 5.26A | 2 | 1 | 6A+ | 10A | 9A+ | vs Texas A&MSep 26 |
| 17 3 | Penn StateBig Ten Penn StateBig Ten • 3-0PWR 13AOFF 17ADEF 11A | 5.25A | 3 | 0 | 13A | 17A | 11A | vs WisconsinSep 26 |
| 18 9 | VanderbiltSEC VanderbiltSEC • 3-0PWR 44B+OFF 41B+DEF 47B | 5.11A | 3 | 0 | 44B+ | 41B+ | 47B | at AuburnSep 26 |
| 19 4 | OklahomaSEC OklahomaSEC • 2-1PWR 19AOFF 43B+DEF 6A+ | 5.11A | 2 | 1 | 19A | 43B+ | 6A+ | at GeorgiaSep 26 |
| 20 2 | IowaBig Ten IowaBig Ten • 3-0PWR 16AOFF 24A-DEF 4A+ | 5.06A | 3 | 0 | 16A | 24A- | 4A+ | at MichiganSep 26 |
| 21 17 | NorthwesternBig Ten NorthwesternBig Ten • 2-0PWR 23A-OFF 32A-DEF 20A | 5.04A- | 2 | 0 | 23A- | 32A- | 20A | at IndianaSep 25 |
| 22 5 | OregonBig Ten OregonBig Ten • 2-1PWR 11AOFF 7A+DEF 18A | 4.94A- | 2 | 1 | 11A | 7A+ | 18A | at Southern CalSep 26 |
| 23 2 | Kansas StBig 12 Kansas StBig 12 • 3-0PWR 20AOFF 19ADEF 22A- | 4.94A- | 3 | 0 | 20A | 19A | 22A- | at CincinnatiSep 26 |
| 24 5 | WashingtonBig Ten WashingtonBig Ten • 3-0PWR 58B-OFF 63B-DEF 48B | 4.88A- | 3 | 0 | 58B- | 63B- | 48B | vs MinnesotaSep 26 |
| 25 4 | TennesseeSEC TennesseeSEC • 3-0PWR 14AOFF 9A+DEF 16A | 4.79A- | 3 | 0 | 14A | 9A+ | 16A | vs TexasSep 26 |
| 26 | PittsburghACC PittsburghACC • 3-0PWR 17AOFF 21A-DEF 10A | 4.73A- | 3 | 0 | 17A | 21A- | 10A | vs BucknellSep 26 |
| 27 5 | UtahBig 12 UtahBig 12 • 3-0PWR 5A+OFF 12ADEF 7A+ | 4.72A- | 3 | 0 | 5A+ | 12A | 7A+ | at Iowa StSep 26 |
| 28 4 | UCLABig Ten UCLABig Ten • 3-0PWR 40B+OFF 31A-DEF 50B | 4.63A- | 3 | 0 | 40B+ | 31A- | 50B | at MarylandSep 26 |
| 29 25 | KentuckySEC KentuckySEC • 2-1PWR 24A-OFF 26A-DEF 24A- | 4.59A- | 2 | 1 | 24A- | 26A- | 24A- | vs South AlabamaSep 26 |
| 30 1 | MissouriSEC MissouriSEC • 3-0PWR 57B-OFF 55BDEF 57B- | 4.50A- | 3 | 0 | 57B- | 55B | 57B- | at Mississippi StSep 26 |
| 31 23 | Texas A&MSEC Texas A&MSEC • 2-1PWR 12AOFF 13ADEF 13A | 4.46A- | 2 | 1 | 12A | 13A | 13A | at LSUSep 26 |
| 32 | NebraskaBig Ten NebraskaBig Ten • 3-0PWR 22A-OFF 23A-DEF 23A- | 4.45A- | 3 | 0 | 22A- | 23A- | 23A- | at Michigan StSep 26 |
| 33 9 | Mississippi StSEC Mississippi StSEC • 3-0PWR 15AOFF 11ADEF 21A- | 4.39A- | 3 | 0 | 15A | 11A | 21A- | vs MissouriSep 26 |
| 34 1 | Boise StPac-12 Boise StPac-12 • 2-1PWR 43B+OFF 36B+DEF 45B | 4.36A- | 2 | 1 | 43B+ | 36B+ | 45B | at Western MichiganSep 26 |
| 35 19 | SMUACC SMUACC • 2-1PWR 33A-OFF 28A-DEF 37B+ | 4.35B+ | 2 | 1 | 33A- | 28A- | 37B+ | vs Missouri StSep 26 |
| 36 12 | West VirginiaBig 12 West VirginiaBig 12 • 3-0PWR 38B+OFF 33A-DEF 44B+ | 4.20B+ | 3 | 0 | 38B+ | 33A- | 44B+ | vs Oklahoma StSep 26 |
| 37 10 | James MadisonSun Belt James MadisonSun Belt • 3-0PWR 37B+OFF 35B+DEF 36B+ | 4.14B+ | 3 | 0 | 37B+ | 35B+ | 36B+ | at Old DominionSep 26 |
| 38 5 | CincinnatiBig 12 CincinnatiBig 12 • 3-0PWR 53BOFF 46BDEF 60B- | 4.11B+ | 3 | 0 | 53B | 46B | 60B- | vs Kansas StSep 26 |
| 39 2 | ClemsonACC ClemsonACC • 2-1PWR 71C+OFF 74C+DEF 67B- | 4.09B+ | 2 | 1 | 71C+ | 74C+ | 67B- | at CaliforniaSep 25 |
| 40 10 | HoustonBig 12 HoustonBig 12 • 2-1PWR 29A-OFF 22A-DEF 33A- | 4.01B+ | 2 | 1 | 29A- | 22A- | 33A- | at Georgia SouthernSep 26 |
| 41 4 | IllinoisBig Ten IllinoisBig Ten • 2-1PWR 48BOFF 38B+DEF 54B | 4.00B+ | 2 | 1 | 48B | 38B+ | 54B | at Ohio StateSep 26 |
| 42 3 | ArizonaBig 12 ArizonaBig 12 • 2-1PWR 55BOFF 58B-DEF 49B | 3.97B+ | 2 | 1 | 55B | 58B- | 49B | at Washington StSep 26 |
| 43 13 | Texas-San AntonioAAC Texas-San AntonioAAC • 2-1PWR 61B-OFF 65B-DEF 63B- | 3.90B+ | 2 | 1 | 61B- | 65B- | 63B- | vs Colorado StSep 26 |
| 44 8 | South FloridaAAC South FloridaAAC • 3-0PWR 63B-OFF 60B-DEF 70C+ | 3.87B+ | 3 | 0 | 63B- | 60B- | 70C+ | at Bowling GreenSep 26 |
| 45 7 | Virginia TechACC Virginia TechACC • 3-0PWR 26A-OFF 18ADEF 39B+ | 3.85B | 3 | 0 | 26A- | 18A | 39B+ | at Boston CollegeSep 26 |
| 46 | North Dakota StMountain West North Dakota StMountain West • 4-0PWR 68B-OFF 73C+DEF 65B- | 3.75B | 4 | 0 | 68B- | 73C+ | 65B- | vs WyomingOct 3 |
| 47 2 | Michigan StBig Ten Michigan StBig Ten • 2-1PWR 52BOFF 59B-DEF 34A- | 3.61B | 2 | 1 | 52B | 59B- | 34A- | vs NebraskaSep 26 |
| 48 19 | AuburnSEC AuburnSEC • 2-1PWR 28A-OFF 29A-DEF 25A- | 3.59B | 2 | 1 | 28A- | 29A- | 25A- | vs VanderbiltSep 26 |
| 49 8 | WisconsinBig Ten WisconsinBig Ten • 2-1PWR 45BOFF 49BDEF 41B+ | 3.57B | 2 | 1 | 45B | 49B | 41B+ | at Penn StateSep 26 |
| 50 10 | Wake ForestACC Wake ForestACC • 2-1PWR 64B-OFF 61B-DEF 69B- | 3.45B | 2 | 1 | 64B- | 61B- | 69B- | at LouisvilleSep 26 |
| 51 15 | Western MichiganMid-American Western MichiganMid-American • 2-1PWR 69B-OFF 75C+DEF 64B- | 3.41B | 2 | 1 | 69B- | 75C+ | 64B- | vs Boise StSep 26 |
| 52 1 | Arizona StBig 12 Arizona StBig 12 • 2-1PWR 56B-OFF 51BDEF 62B- | 3.40B | 2 | 1 | 56B- | 51B | 62B- | vs BaylorOct 3 |
| 53 8 | Iowa StBig 12 Iowa StBig 12 • 2-1PWR 35B+OFF 45BDEF 28A- | 3.27B | 2 | 1 | 35B+ | 45B | 28A- | vs UtahSep 26 |
| 54 21 | VirginiaACC VirginiaACC • 2-1PWR 25A-OFF 27A-DEF 26A- | 3.23B | 2 | 1 | 25A- | 27A- | 26A- | vs DelawareSep 26 |
| 55 4 | TulaneAAC TulaneAAC • 1-2PWR 72C+OFF 86CDEF 66B- | 3.21B | 1 | 2 | 72C+ | 86C | 66B- | vs Southern MissSep 26 |
| 56 2 | Oklahoma StBig 12 Oklahoma StBig 12 • 2-1PWR 47BOFF 47BDEF 46B | 3.20B- | 2 | 1 | 47B | 47B | 46B | at West VirginiaSep 26 |
| 57 11 | Fresno StPac-12 Fresno StPac-12 • 2-1PWR 77C+OFF 93C-DEF 71C+ | 3.18B- | 2 | 1 | 77C+ | 93C- | 71C+ | vs RiceSep 26 |
| 58 6 | MemphisAAC MemphisAAC • 3-1PWR 81COFF 77C+DEF 90C | 3.13B- | 3 | 1 | 81C | 77C+ | 90C | at UNC-CharlotteOct 3 |
| 59 9 | ColoradoBig 12 ColoradoBig 12 • 2-1PWR 90COFF 92C-DEF 80C+ | 3.11B- | 2 | 1 | 90C | 92C- | 80C+ | at BaylorSep 26 |
| 60 9 | MinnesotaBig Ten MinnesotaBig Ten • 2-1PWR 54BOFF 54BDEF 52B | 3.11B- | 2 | 1 | 54B | 54B | 52B | at WashingtonSep 26 |
| 61 1 | TCUBig 12 TCUBig 12 • 2-1PWR 51BOFF 56B-DEF 38B+ | 3.09B- | 2 | 1 | 51B | 56B- | 38B+ | at Central FloridaSep 26 |
| 62 2 | CaliforniaACC CaliforniaACC • 2-1PWR 82COFF 83CDEF 81C | 3.02B- | 2 | 1 | 82C | 83C | 81C | vs ClemsonSep 25 |
| 63 19 | North CarolinaACC North CarolinaACC • 2-1PWR 70C+OFF 81CDEF 58B- | 3.01B- | 2 | 1 | 70C+ | 81C | 58B- | vs Notre DameOct 3 |
| 64 6 | TulsaAAC TulsaAAC • 3-0PWR 65B-OFF 76C+DEF 53B | 2.98B- | 3 | 0 | 65B- | 76C+ | 53B | at ArkansasSep 26 |
| 65 2 | New MexicoMountain West New MexicoMountain West • 2-1PWR 46BOFF 50BDEF 40B+ | 2.90B- | 2 | 1 | 46B | 50B | 40B+ | at New Mexico StSep 26 |
| 66 22 | Texas St-San MarcosPac-12 Texas St-San MarcosPac-12 • 1-2PWR 83COFF 70C+DEF 103C- | 2.87B- | 1 | 2 | 83C | 70C+ | 103C- | vs Incarnate WordSep 26 |
| 67 22 | South CarolinaSEC South CarolinaSEC • 2-1PWR 32A-OFF 30A-DEF 35B+ | 2.84B- | 2 | 1 | 32A- | 30A- | 35B+ | at AlabamaSep 26 |
| 68 21 | Florida AtlanticAAC Florida AtlanticAAC • 2-1PWR 106D+OFF 100C-DEF 117D | 2.82B- | 2 | 1 | 106D+ | 100C- | 117D | at Louisiana-MonroeSep 26 |
| 69 13 | MarshallSun Belt MarshallSun Belt • 2-1PWR 117DOFF 114D+DEF 120D | 2.81B- | 2 | 1 | 117D | 114D+ | 120D | vs Gardner-WebbSep 26 |
| 70 9 | Louisiana-LafayetteSun Belt Louisiana-LafayetteSun Belt • 2-1PWR 92C-OFF 89CDEF 89C | 2.80C+ | 2 | 1 | 92C- | 89C | 89C | at UNC-CharlotteSep 26 |
| 71 12 | Central FloridaBig 12 Central FloridaBig 12 • 2-1PWR 34A-OFF 34A-DEF 30A- | 2.75C+ | 2 | 1 | 34A- | 34A- | 30A- | vs TCUSep 26 |
| 72 | BaylorBig 12 BaylorBig 12 • 2-1PWR 42B+OFF 52BDEF 32A- | 2.72C+ | 2 | 1 | 42B+ | 52B | 32A- | vs ColoradoSep 26 |
| 73 6 | Florida StACC Florida StACC • 1-2PWR 50BOFF 42B+DEF 56B- | 2.70C+ | 1 | 2 | 50B | 42B+ | 56B- | vs Central ArkansasSep 26 |
| 74 15 | North Carolina StACC North Carolina StACC • 1-2PWR 49BOFF 40B+DEF 55B | 2.67C+ | 1 | 2 | 49B | 40B+ | 55B | vs Appalachian StSep 26 |
| 75 9 | Appalachian StSun Belt Appalachian StSun Belt • 3-0PWR 94C-OFF 91C-DEF 91C- | 2.66C+ | 3 | 0 | 94C- | 91C- | 91C- | at North Carolina StSep 26 |
| 76 2 | Georgia TechACC Georgia TechACC • 1-2PWR 66B-OFF 68B-DEF 68B- | 2.64C+ | 1 | 2 | 66B- | 68B- | 68B- | at StanfordSep 26 |
| 77 4 | StanfordACC StanfordACC • 1-2PWR 110D+OFF 106D+DEF 111D+ | 2.57C+ | 1 | 2 | 110D+ | 106D+ | 111D+ | vs Georgia TechSep 26 |
| 78 7 | TroySun Belt TroySun Belt • 2-1PWR 99C-OFF 103C-DEF 92C- | 2.48C+ | 2 | 1 | 99C- | 103C- | 92C- | at Utah StSep 26 |
| 79 14 | MarylandBig Ten MarylandBig Ten • 2-1PWR 41B+OFF 37B+DEF 43B+ | 2.46C+ | 2 | 1 | 41B+ | 37B+ | 43B+ | vs UCLASep 26 |
| 80 17 | ToledoMid-American ToledoMid-American • 2-1PWR 62B-OFF 48BDEF 75C+ | 2.45C+ | 2 | 1 | 62B- | 48B | 75C+ | vs San Diego StSep 26 |
| 81 18 | East CarolinaAAC East CarolinaAAC • 1-2PWR 96C-OFF 99C-DEF 87C | 2.43C | 1 | 2 | 96C- | 99C- | 87C | vs North Carolina CentralSep 26 |
| 82 29 | Oregon StPac-12 Oregon StPac-12 • 1-2PWR 67B-OFF 64B-DEF 72C+ | 2.42C | 1 | 2 | 67B- | 64B- | 72C+ | at UTEPSep 26 |
| 83 8 | Colorado StPac-12 Colorado StPac-12 • 2-1PWR 78C+OFF 71C+DEF 88C | 2.40C | 2 | 1 | 78C+ | 71C+ | 88C | at Texas-San AntonioSep 26 |
| 84 29 | North TexasAAC North TexasAAC • 1-2PWR 80C+OFF 67B-DEF 101C- | 2.39C | 1 | 2 | 80C+ | 67B- | 101C- | vs Houston ChristianSep 26 |
| 85 22 | LibertyCUSA LibertyCUSA • 2-1PWR 79C+OFF 85CDEF 74C+ | 2.37C | 2 | 1 | 79C+ | 85C | 74C+ | at Coastal CarolinaSep 24 |
| 86 20 | DelawareCUSA DelawareCUSA • 2-1PWR 87COFF 88CDEF 83C | 2.35C | 2 | 1 | 87C | 88C | 83C | at VirginiaSep 26 |
| 87 6 | ArmyAAC ArmyAAC • 1-1PWR 59B-OFF 57B-DEF 59B- | 2.33C | 1 | 1 | 59B- | 57B- | 59B- | at TempleSep 25 |
| 88 5 | Boston CollegeACC Boston CollegeACC • 2-1PWR 113D+OFF 115D+DEF 107D+ | 2.30C | 2 | 1 | 113D+ | 115D+ | 107D+ | vs Virginia TechSep 26 |
| 89 4 | ArkansasSEC ArkansasSEC • 1-2PWR 86COFF 84CDEF 86C | 2.27C | 1 | 2 | 86C | 84C | 86C | vs TulsaSep 26 |
| 90 1 | Washington StPac-12 Washington StPac-12 • 1-2PWR 95C-OFF 101C-DEF 79C+ | 2.21C | 1 | 2 | 95C- | 101C- | 79C+ | vs ArizonaSep 26 |
| 91 5 | NavyAAC NavyAAC • 1-1PWR 109D+OFF 104C-DEF 113D+ | 2.14C- | 1 | 1 | 109D+ | 104C- | 113D+ | at Alabama-BirminghamSep 25 |
| 92 28 | South AlabamaSun Belt South AlabamaSun Belt • 2-1PWR 93C-OFF 82CDEF 98C- | 2.06C- | 2 | 1 | 93C- | 82C | 98C- | at KentuckySep 26 |
| 93 22 | Central MichiganMid-American Central MichiganMid-American • 2-1PWR 121DOFF 129D-DEF 109D+ | 1.98C- | 2 | 1 | 121D | 129D- | 109D+ | at Miami FLSep 26 |
| 94 4 | San Diego StPac-12 San Diego StPac-12 • 1-2PWR 89COFF 96C-DEF 76C+ | 1.96C- | 1 | 2 | 89C | 96C- | 76C+ | at ToledoSep 26 |
| 95 9 | ConnecticutFBS Independents ConnecticutFBS Independents • 2-1PWR 73C+OFF 69B-DEF 77C+ | 1.95C- | 2 | 1 | 73C+ | 69B- | 77C+ | at Miami OHSep 26 |
| 96 18 | KansasBig 12 KansasBig 12 • 1-2PWR 74C+OFF 78C+DEF 73C+ | 1.91C- | 1 | 2 | 74C+ | 78C+ | 73C+ | vs Middle Tennessee StOct 3 |
| 97 10 | UNLVMountain West UNLVMountain West • 1-2PWR 115D+OFF 122DDEF 110D+ | 1.90C- | 1 | 2 | 115D+ | 122D | 110D+ | at AkronSep 26 |
| 98 21 | San Jose StMountain West San Jose StMountain West • 2-2PWR 118DOFF 117DDEF 116D | 1.90C- | 2 | 2 | 118D | 117D | 116D | at Hawai`iOct 3 |
| 99 5 | SyracuseACC SyracuseACC • 1-2PWR 60B-OFF 66B-DEF 61B- | 1.88C- | 1 | 2 | 60B- | 66B- | 61B- | at ConnecticutOct 3 |
| 100 4 | PurdueBig Ten PurdueBig Ten • 1-2PWR 75C+OFF 62B-DEF 97C- | 1.83C- | 1 | 2 | 75C+ | 62B- | 97C- | vs Notre DameSep 26 |
| 101 21 | Ohio U.Mid-American Ohio U.Mid-American • 1-2PWR 103C-OFF 95C-DEF 119D | 1.80C- | 1 | 2 | 103C- | 95C- | 119D | vs StonehillSep 26 |
| 102 7 | Miami OHMid-American Miami OHMid-American • 1-2PWR 97C-OFF 87CDEF 106D+ | 1.80C- | 1 | 2 | 97C- | 87C | 106D+ | vs ConnecticutSep 26 |
| 103 13 | Jacksonville StCUSA Jacksonville StCUSA • 2-2PWR 102C-OFF 102C-DEF 108D+ | 1.77C- | 2 | 2 | 102C- | 102C- | 108D+ | vs Middle Tennessee StSep 26 |
| 104 1 | Air ForceMountain West Air ForceMountain West • 1-1PWR 98C-OFF 97C-DEF 96C- | 1.72C- | 1 | 1 | 98C- | 97C- | 96C- | at NevadaSep 26 |
| 105 29 | TempleAAC TempleAAC • 1-2PWR 76C+OFF 72C+DEF 85C | 1.71D+ | 1 | 2 | 76C+ | 72C+ | 85C | vs ArmySep 25 |
| 106 14 | RiceAAC RiceAAC • 1-2PWR 111D+OFF 112D+DEF 104C- | 1.69D+ | 1 | 2 | 111D+ | 112D+ | 104C- | at Fresno StSep 26 |
| 107 19 | UTEPMountain West UTEPMountain West • 1-2PWR 129D-OFF 126D-DEF 132D- | 1.52D+ | 1 | 2 | 129D- | 126D- | 132D- | vs Oregon StSep 26 |
| 108 5 | Western KentuckyCUSA Western KentuckyCUSA • 0-3PWR 134D-OFF 132D-DEF 136D- | 1.48D+ | 0 | 3 | 134D- | 132D- | 136D- | vs MercyhurstSep 26 |
| 109 9 | Old DominionSun Belt Old DominionSun Belt • 1-2PWR 101C-OFF 105D+DEF 93C- | 1.47D+ | 1 | 2 | 101C- | 105D+ | 93C- | vs James MadisonSep 26 |
| 110 7 | Florida Int'lCUSA Florida Int'lCUSA • 1-2PWR 112D+OFF 124DDEF 94C- | 1.44D+ | 1 | 2 | 112D+ | 124D | 94C- | vs LIUSep 26 |
| 111 3 | Hawai`iMountain West Hawai`iMountain West • 1-2PWR 124DOFF 125DDEF 121D | 1.41D+ | 1 | 2 | 124D | 125D | 121D | at WyomingSep 26 |
| 112 20 | Middle Tennessee StCUSA Middle Tennessee StCUSA • 2-1PWR 119DOFF 116DDEF 122D | 1.40D+ | 2 | 1 | 119D | 116D | 122D | at Jacksonville StSep 26 |
| 113 4 | Utah StPac-12 Utah StPac-12 • 0-3PWR 100C-OFF 107D+DEF 84C | 1.36D+ | 0 | 3 | 100C- | 107D+ | 84C | vs TroySep 26 |
| 114 16 | Missouri StCUSA Missouri StCUSA • 1-2PWR 126D-OFF 121DDEF 128D- | 1.31D+ | 1 | 2 | 126D- | 121D | 128D- | at SMUSep 26 |
| 115 14 | Georgia SouthernSun Belt Georgia SouthernSun Belt • 1-2PWR 108D+OFF 113D+DEF 102C- | 1.30D+ | 1 | 2 | 108D+ | 113D+ | 102C- | vs HoustonSep 26 |
| 116 7 | Ball StMid-American Ball StMid-American • 1-2PWR 133D-OFF 131D-DEF 133D- | 1.30D | 1 | 2 | 133D- | 131D- | 133D- | at Kent StSep 26 |
| 117 1 | Coastal CarolinaSun Belt Coastal CarolinaSun Belt • 1-2PWR 91C-OFF 94C-DEF 82C | 1.29D | 1 | 2 | 91C- | 94C- | 82C | vs LibertySep 24 |
| 118 8 | Alabama-BirminghamAAC Alabama-BirminghamAAC • 1-2PWR 120DOFF 119DDEF 115D+ | 1.29D | 1 | 2 | 120D | 119D | 115D+ | vs NavySep 25 |
| 119 7 | Arkansas StSun Belt Arkansas StSun Belt • 1-2PWR 114D+OFF 108D+DEF 112D+ | 1.28D | 1 | 2 | 114D+ | 108D+ | 112D+ | vs Kennesaw StSep 26 |
| 120 5 | Kent StMid-American Kent StMid-American • 1-2PWR 136D-OFF 135D-DEF 138D- | 1.21D | 1 | 2 | 136D- | 135D- | 138D- | vs Ball StSep 26 |
| 121 13 | Louisiana TechSun Belt Louisiana TechSun Belt • 1-2PWR 84COFF 79C+DEF 95C- | 1.19D | 1 | 2 | 84C | 79C+ | 95C- | vs ArmyOct 3 |
| 122 6 | RutgersBig Ten RutgersBig Ten • 0-3PWR 104C-OFF 98C-DEF 114D+ | 1.18D | 0 | 3 | 104C- | 98C- | 114D+ | vs HowardSep 25 |
| 123 4 | Georgia StSun Belt Georgia StSun Belt • 2-1PWR 88COFF 80C+DEF 99C- | 1.16D | 2 | 1 | 88C | 80C+ | 99C- | vs Northern IllinoisSep 26 |
| 124 22 | NevadaMountain West NevadaMountain West • 1-2PWR 105D+OFF 111D+DEF 100C- | 1.15D | 1 | 2 | 105D+ | 111D+ | 100C- | vs Air ForceSep 26 |
| 125 3 | Kennesaw StCUSA Kennesaw StCUSA • 1-2PWR 107D+OFF 109D+DEF 105D+ | 1.13D | 1 | 2 | 107D+ | 109D+ | 105D+ | at Arkansas StSep 26 |
| 126 1 | BuffaloMid-American BuffaloMid-American • 1-2PWR 130D-OFF 130D-DEF 131D- | 1.08D- | 1 | 2 | 130D- | 130D- | 131D- | vs Robert MorrisSep 26 |
| 127 6 | MassachusettsMid-American MassachusettsMid-American • 3-0PWR 116DOFF 110D+DEF 118D | 1.05D- | 3 | 0 | 116D | 110D+ | 118D | at Sacramento StSep 26 |
| 128 5 | AkronMid-American AkronMid-American • 1-2PWR 127D-OFF 127D-DEF 127D- | 0.97D- | 1 | 2 | 127D- | 127D- | 127D- | vs UNLVSep 26 |
| 129 9 | Sam Houston StCUSA Sam Houston StCUSA • 1-2PWR 85COFF 90CDEF 78C+ | 0.93D- | 1 | 2 | 85C | 90C | 78C+ | at Texas TechSep 26 |
| 130 1 | Eastern MichiganMid-American Eastern MichiganMid-American • 1-3PWR 132D-OFF 133D-DEF 129D- | 0.92D- | 1 | 3 | 132D- | 133D- | 129D- | vs LindenwoodSep 26 |
| 131 10 | Southern MissSun Belt Southern MissSun Belt • 1-2PWR 125DOFF 118DDEF 126D- | 0.88D- | 1 | 2 | 125D | 118D | 126D- | at TulaneSep 26 |
| 132 2 | Northern IllinoisMountain West Northern IllinoisMountain West • 0-3PWR 122DOFF 123DDEF 123D | 0.86D- | 0 | 3 | 122D | 123D | 123D | at Georgia StSep 26 |
| 133 9 | WyomingMountain West WyomingMountain West • 1-2PWR 131D-OFF 136D-DEF 125D | 0.85D- | 1 | 2 | 131D- | 136D- | 125D | vs Hawai`iSep 26 |
| 134 3 | Bowling GreenMid-American Bowling GreenMid-American • 0-3PWR 137D-OFF 137D-DEF 134D- | 0.77D- | 0 | 3 | 137D- | 137D- | 134D- | vs South FloridaSep 26 |
| 135 1 | New Mexico StCUSA New Mexico StCUSA • 1-2PWR 123DOFF 120DDEF 124D | 0.60D- | 1 | 2 | 123D | 120D | 124D | vs New MexicoSep 26 |
| 136 | Sacramento StMid-American Sacramento StMid-American • 1-3PWR 138D-OFF 138D-DEF 135D- | 0.42D- | 1 | 3 | 138D- | 138D- | 135D- | vs MassachusettsSep 26 |
| 137 2 | UNC-CharlotteAAC UNC-CharlotteAAC • 0-3PWR 128D-OFF 128D-DEF 130D- | 0.33D- | 0 | 3 | 128D- | 128D- | 130D- | vs Louisiana-LafayetteSep 26 |
| 138 1 | Louisiana-MonroeSun Belt Louisiana-MonroeSun Belt • 0-3PWR 135D-OFF 134D-DEF 137D- | 0.04D- | 0 | 3 | 135D- | 134D- | 137D- | vs Florida AtlanticSep 26 |
Get final score predictions, unlimited simulations, and side-by-side matchup analysis across every sport we cover.