SIMULATION RESULTS | ||
---|---|---|
AAC
Houston Cougars 73 (30%) Away |
FINAL SCORE Point Spread: 6.66 Total Points: 153 |
WCC
Gonzaga Bulldogs 80 (70%) Home |
RATINGS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A+
|
99 | Overall | 99 |
A+
|
||
A+
|
98 | Power | 99 |
A+
|
||
B+
|
90
|
Offensive |
99
|
A+
| ||
A+
|
99
|
Defensive |
84
|
B-
| ||
A |
96 | SoS (Current) | 87 | B |
||
A |
95 | SoS (Future) | 89 | B+ |
||
Superior | Prestige | Superior |
RANKINGS | ||
---|---|---|
2 | Overall | 1 |
8 | Power | 3 |
85 | Offensive | 2 |
2 | Defensive | 138 |
27 | SoS (Current) | 110 |
40 | SoS (Future) | 92 | RECORDS |
0-0 (0%) | Head to Head | 0-0 (0%) |
11-1 (91.7%) | Overall | 14-0 (100%) |
1-0 (100%) | Versus Top 25 | 3-0 (100%) |
7-1 (87.5%) | Versus > .500 Teams | 8-0 (100%) |
4-0 (100%) | Versus < .500 Teams | 6-0 (100%) |
9-1 (90%) | Last 10 Games | 10-0 (100%) | SUPERLATIVES |
#23 Wichita St | Best Win | #4 Iowa |
#44 Tulsa | Worst Loss | None |
44 points #288 Lamar |
Largest MOV | 45 points #256 Dixie St |
1 points #44 Tulsa |
Largest MOD | None | OTHER STATISTICS |
73.3 | Points per Game | 94.4 |
56.5 | Points Against | 72.1 |
64-50 | Opponent Record | 90-85 |
94.1 | Average Opponent Rank | 143.2 |
W 7 | Long Streak | W 14 |
W 4 | Current Streak | W 14 |
RECENT OPPONENTS | |
---|---|