Nashville SC (19-3) holds the No. 1 spot in the Versus Major League Soccer rankings for Week 34.
New to the Top 5: Chicago Fire FC (No. 4) and Charlotte FC (No. 5). Dropped out: Vancouver Whitecaps (was No. 3), FC Dallas (was No. 4).
| Rank | Team | Rating | W | L | T | Pwr | Off | Def | Simulate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SCEast Nashville SCEast • 19-3-6PWR 1A+OFF 1A+DEF 1A+ | 2.11A+ | 19 | 3 | 6 | 1A+ | 1A+ | 1A+ | vs Sporting Kansas CityOct 14 |
| 2 | St. Louis City SCWest St. Louis City SCWest • 14-6-8PWR 3AOFF 4ADEF 4A | 1.27A+ | 14 | 6 | 8 | 3A | 4A | 4A | vs Vancouver WhitecapsOct 14 |
| 3 2 | Inter Miami CFEast Inter Miami CFEast • 13-5-10PWR 4AOFF 2A+DEF 13B- | 1.00A | 13 | 5 | 10 | 4A | 2A+ | 13B- | vs New York City FCOct 14 |
| 4 3 | Chicago Fire FCEast Chicago Fire FCEast • 14-8-6PWR 7A-OFF 6A-DEF 7A- | 0.98A | 14 | 8 | 6 | 7A- | 6A- | 7A- | vs Philadelphia UnionOct 14 |
| 5 1 | Charlotte FCEast Charlotte FCEast • 13-8-7PWR 8A-OFF 7A-DEF 8A- | 0.88A | 13 | 8 | 7 | 8A- | 7A- | 8A- | at Columbus CrewOct 14 |
| 6 3 | Vancouver WhitecapsWest Vancouver WhitecapsWest • 15-7-6PWR 2A+OFF 3ADEF 2A+ | 0.77A- | 15 | 7 | 6 | 2A+ | 3A | 2A+ | at St. Louis City SCOct 14 |
| 7 3 | FC DallasWest FC DallasWest • 13-7-8PWR 10B+OFF 8A-DEF 15B- | 0.67A- | 13 | 7 | 8 | 10B+ | 8A- | 15B- | vs Seattle Sounders FCOct 14 |
| 8 | San Jose EarthquakesWest San Jose EarthquakesWest • 13-8-7PWR 9B+OFF 10B+DEF 10B+ | 0.54A- | 13 | 8 | 7 | 9B+ | 10B+ | 10B+ | at Real Salt LakeOct 14 |
| 9 1 | Houston Dynamo FCWest Houston Dynamo FCWest • 13-9-6PWR 14B-OFF 23D+DEF 5A | 0.44B+ | 13 | 9 | 6 | 14B- | 23D+ | 5A | at San Diego FCOct 14 |
| 10 1 | New England RevolutionEast New England RevolutionEast • 14-10-4PWR 12BOFF 13B-DEF 11B | 0.43B+ | 14 | 10 | 4 | 12B | 13B- | 11B | at FC CincinnatiOct 14 |
| 11 1 | Seattle Sounders FCWest Seattle Sounders FCWest • 11-9-8PWR 13B-OFF 17C+DEF 6A- | 0.41B | 11 | 9 | 8 | 13B- | 17C+ | 6A- | at FC DallasOct 14 |
| 12 1 | Philadelphia UnionEast Philadelphia UnionEast • 12-10-6PWR 5AOFF 5ADEF 12B | 0.38B | 12 | 10 | 6 | 5A | 5A | 12B | at Chicago Fire FCOct 14 |
| 13 2 | Los Angeles FCWest Los Angeles FCWest • 11-9-9PWR 6A-OFF 12BDEF 3A | 0.31B- | 11 | 9 | 9 | 6A- | 12B | 3A | vs Austin FCOct 14 |
| 14 4 | Toronto FCEast Toronto FCEast • 7-10-11PWR 21C-OFF 19CDEF 19C | 0.08B- | 7 | 10 | 11 | 21C- | 19C | 19C | vs Orlando City SCOct 14 |
| 15 2 | Orlando City SCEast Orlando City SCEast • 11-13-4PWR 26DOFF 14B-DEF 29D- | 0.07B- | 11 | 13 | 4 | 26D | 14B- | 29D- | at Toronto FCOct 14 |
| 16 5 | FC CincinnatiEast FC CincinnatiEast • 9-9-9PWR 20C-OFF 9B+DEF 28D- | -0.04C+ | 9 | 9 | 9 | 20C- | 9B+ | 28D- | vs New England RevolutionOct 14 |
| 17 5 | Red Bull New YorkEast Red Bull New YorkEast • 10-12-6PWR 27DOFF 27DDEF 23D+ | -0.17C+ | 10 | 12 | 6 | 27D | 27D | 23D+ | at DC UnitedOct 14 |
| 18 2 | DC UnitedEast DC UnitedEast • 6-9-12PWR 23D+OFF 26DDEF 18C | -0.20C | 6 | 9 | 12 | 23D+ | 26D | 18C | vs Red Bull New YorkOct 14 |
| 19 5 | Austin FCWest Austin FCWest • 7-11-10PWR 25D+OFF 25D+DEF 22C- | -0.21C | 7 | 11 | 10 | 25D+ | 25D+ | 22C- | at Los Angeles FCOct 14 |
| 20 1 | New York City FCEast New York City FCEast • 8-11-9PWR 11BOFF 15B-DEF 9B+ | -0.26C- | 8 | 11 | 9 | 11B | 15B- | 9B+ | at Inter Miami CFOct 14 |
| 21 6 | LA GalaxyWest LA GalaxyWest • 9-11-9PWR 24D+OFF 24D+DEF 24D+ | -0.29C- | 9 | 11 | 9 | 24D+ | 24D+ | 24D+ | vs Portland TimbersOct 14 |
| 22 2 | Colorado RapidsWest Colorado RapidsWest • 11-13-4PWR 15B-OFF 22C-DEF 14B- | -0.29C- | 11 | 13 | 4 | 15B- | 22C- | 14B- | vs Minnesota United FCOct 14 |
| 23 1 | Portland TimbersWest Portland TimbersWest • 9-13-6PWR 16C+OFF 11BDEF 25D+ | -0.56D+ | 9 | 13 | 6 | 16C+ | 11B | 25D+ | at LA GalaxyOct 14 |
| 24 1 | San Diego FCWest San Diego FCWest • 8-12-8PWR 19COFF 16C+DEF 21C- | -0.62D+ | 8 | 12 | 8 | 19C | 16C+ | 21C- | vs Houston Dynamo FCOct 14 |
| 25 | Real Salt LakeWest Real Salt LakeWest • 9-14-5PWR 18COFF 20C-DEF 17C+ | -0.68D+ | 9 | 14 | 5 | 18C | 20C- | 17C+ | vs San Jose EarthquakesOct 14 |
| 26 | Columbus CrewEast Columbus CrewEast • 8-15-5PWR 17C+OFF 21C-DEF 16C+ | -0.75D | 8 | 15 | 5 | 17C+ | 21C- | 16C+ | vs Charlotte FCOct 14 |
| 27 | Minnesota United FCWest Minnesota United FCWest • 7-12-9PWR 22C-OFF 18CDEF 26D | -0.77D | 7 | 12 | 9 | 22C- | 18C | 26D | at Colorado RapidsOct 14 |
| 28 | Atlanta United FCEast Atlanta United FCEast • 7-15-6PWR 28D-OFF 28D-DEF 20C- | -0.86D- | 7 | 15 | 6 | 28D- | 28D- | 20C- | at CF MontrealOct 14 |
| 29 | CF MontrealEast CF MontrealEast • 6-16-6PWR 29D-OFF 30D-DEF 27D | -1.09D- | 6 | 16 | 6 | 29D- | 30D- | 27D | vs Atlanta United FCOct 14 |
| 30 | Sporting Kansas CityWest Sporting Kansas CityWest • 6-18-4PWR 30D-OFF 29D-DEF 30D- | -1.17D- | 6 | 18 | 4 | 30D- | 29D- | 30D- | at Nashville SCOct 14 |
Get final score predictions, unlimited simulations, and side-by-side matchup analysis across every sport we cover.