| Rank | Team | Rating | W-L | SoS | Pwr | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MilwaukeeNL Central MilwaukeeNL Central • 114-61PWR 1A+OFF 1A+DEF 1A+ | 0.88A+ | 114-61 | 7A- | 1A+ | 1A+ | 1A+ |
| 2 1 | LA DodgersNL West LA DodgersNL West • 103-67PWR 2A+OFF 4ADEF 2A+ | 0.59A+ | 103-67 | 19C | 2A+ | 4A | 2A+ |
| 3 1 | Tampa BayAL East Tampa BayAL East • 106-70PWR 6A-OFF 9B+DEF 6A- | 0.58A | 106-70 | 18C | 6A- | 9B+ | 6A- |
| 4 | AtlantaNL East AtlantaNL East • 97-72PWR 5AOFF 8A-DEF 4A | 0.45A | 97-72 | 11B | 5A | 8A- | 4A |
| 5 | NY YankeesAL East NY YankeesAL East • 95-71PWR 4AOFF 7A-DEF 3A | 0.43A | 95-71 | 20C- | 4A | 7A- | 3A |
| 6 | San DiegoNL West San DiegoNL West • 94-74PWR 7A-OFF 11BDEF 8A- | 0.40A- | 94-74 | 15B- | 7A- | 11B | 8A- |
| 7 | Chi CubsNL Central Chi CubsNL Central • 89-75PWR 3AOFF 2A+DEF 10B+ | 0.32A- | 89-75 | 10B+ | 3A | 2A+ | 10B+ |
| 8 | PhiladelphiaNL East PhiladelphiaNL East • 89-76PWR 12BOFF 18CDEF 11B | 0.29A- | 89-76 | 12B | 12B | 18C | 11B |
| 9 | BostonAL East BostonAL East • 87-77PWR 9B+OFF 21C-DEF 5A | 0.24B+ | 87-77 | 17C+ | 9B+ | 21C- | 5A |
| 10 | ArizonaNL West ArizonaNL West • 86-76PWR 13B-OFF 10B+DEF 16C+ | 0.23B+ | 86-76 | 16C+ | 13B- | 10B+ | 16C+ |
| 11 | PittsburghNL Central PittsburghNL Central • 82-80PWR 11BOFF 6A-DEF 15B- | 0.17B | 82-80 | 9B+ | 11B | 6A- | 15B- |
| 12 | ClevelandAL Central ClevelandAL Central • 90-83PWR 16C+OFF 22C-DEF 9B+ | 0.14B | 90-83 | 25D+ | 16C+ | 22C- | 9B+ |
| 13 | Chi White SoxAL Central Chi White SoxAL Central • 88-81PWR 10B+OFF 5ADEF 14B- | 0.13B- | 88-81 | 26D | 10B+ | 5A | 14B- |
| 14 | MiamiNL East MiamiNL East • 80-82PWR 15B-OFF 15B-DEF 12B | 0.09B- | 80-82 | 8A- | 15B- | 15B- | 12B |
| 15 | BaltimoreAL East BaltimoreAL East • 79-82PWR 19COFF 14B-DEF 20C- | 0.05B- | 79-82 | 14B- | 19C | 14B- | 20C- |
| 16 | TorontoAL East TorontoAL East • 79-83PWR 20C-OFF 27DDEF 13B- | 0.05C+ | 79-83 | 13B- | 20C- | 27D | 13B- |
| 17 | St. LouisNL Central St. LouisNL Central • 77-85PWR 18COFF 17C+DEF 18C | 0.01C+ | 77-85 | 4A | 18C | 17C+ | 18C |
| 18 | WashingtonNL East WashingtonNL East • 77-85PWR 14B-OFF 3ADEF 25D+ | 0.00C | 77-85 | 6A- | 14B- | 3A | 25D+ |
| 19 | TexasAL West TexasAL West • 80-82PWR 23D+OFF 26DDEF 19C | -0.03C | 80-82 | 29D- | 23D+ | 26D | 19C |
| 20 | CincinnatiNL Central CincinnatiNL Central • 75-87PWR 28D-OFF 25D+DEF 28D- | -0.04C- | 75-87 | 1A+ | 28D- | 25D+ | 28D- |
| 21 | HoustonAL West HoustonAL West • 81-83PWR 22C-OFF 20C-DEF 24D+ | -0.05C- | 81-83 | 30D- | 22C- | 20C- | 24D+ |
| 22 | NY MetsNL East NY MetsNL East • 74-88PWR 17C+OFF 19CDEF 17C+ | -0.07C- | 74-88 | 2A+ | 17C+ | 19C | 17C+ |
| 23 | MinnesotaAL Central MinnesotaAL Central • 77-85PWR 21C-OFF 13B-DEF 26D | -0.07D+ | 77-85 | 22C- | 21C- | 13B- | 26D |
| 24 | DetroitAL Central DetroitAL Central • 76-86PWR 8A-OFF 12BDEF 7A- | -0.09D+ | 76-86 | 23D+ | 8A- | 12B | 7A- |
| 25 | SeattleAL West SeattleAL West • 76-86PWR 25D+OFF 29D-DEF 21C- | -0.15D+ | 76-86 | 27D | 25D+ | 29D- | 21C- |
| 26 | Kansas CityAL Central Kansas CityAL Central • 69-93PWR 27DOFF 23D+DEF 27D | -0.29D | 69-93 | 21C- | 27D | 23D+ | 27D |
| 27 | San FranciscoNL West San FranciscoNL West • 65-97PWR 24D+OFF 24D+DEF 22C- | -0.35D | 65-97 | 5A | 24D+ | 24D+ | 22C- |
| 28 | AthleticsAL West AthleticsAL West • 64-98PWR 30D-OFF 28D-DEF 30D- | -0.49D- | 64-98 | 28D- | 30D- | 28D- | 30D- |
| 29 | LA AngelsAL West LA AngelsAL West • 62-100PWR 26DOFF 30D-DEF 23D+ | -0.52D- | 62-100 | 24D+ | 26D | 30D- | 23D+ |
| 30 | ColoradoNL West ColoradoNL West • 58-104PWR 29D-OFF 16C+DEF 29D- | -0.55D- | 58-104 | 3A | 29D- | 16C+ | 29D- |
Get final score predictions, unlimited simulations, and side-by-side matchup analysis across every sport we cover.