Boston Red Sox Major League Baseball Summary

Team Summary

Team Logo
Boston
Red Sox
A-
91
Iron Wall
Wild Card

Ratings

Prestige
Good
Overall
A-
91
Power
A-
92
Offensive
C-
73
Defensive
A
96
Schedule (Current)
B-
80
Schedule (Future)
C
76

Rankings

Overall7
Power6
Offensive20
Defensive3
Schedule (Current)15
Schedule (Future)18

Records

Overall54-50 (51.9%)
Versus Top 59-10 (47.4%)
Versus > .500 Teams26-23 (53.1%)
Versus < .500 Teams28-27 (50.9%)
Last 10 Games8-2 (80%)

Superlatives

Best Win#1 Milwaukee
Worst Loss#28 Colorado
Largest MOV16 points, #18 Baltimore
Largest MOD8 points, #12 Washington

Other Statistics

Points per Game4.2
Points Against3.8
Opponent Record5551-5448
Average Opponent Rank15.2
Long StreakW 15
Current StreakW 1

3-Year Trend Analysis

AL East

Rank Team W L Change
3 Tampa Bay 62 43 1
6 NY Yankees 59 46
7 Boston 54 50
18 Baltimore 51 55 2
24 Toronto 48 58

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Mar 24800
1Mar 286102
2Apr 4232517
3Apr 1128495
4Apr 18208118
5Apr 25269176
6May 22713191
7May 92217225
8May 162618264
9May 232222284
10May 302423332
11Jun 62327351
12Jun 132528392
13Jun 202730432
14Jun 272534462
15Jul 42338482
16Jul 111644487
17Jul 181348483
18Jul 25753496
19Jul 2775450

Game Results

DateOpponentOutcome
Thu Mar 26at Cincinnati (49-55)W 3-0
Sat Mar 28at Cincinnati (49-55)L 5-6
Sun Mar 29at Cincinnati (49-55)L 2-3
Mon Mar 30at Houston (52-55)L 1-8
Tue Mar 31at Houston (52-55)L 2-9
Wed Apr 1at Houston (52-55)L 4-6
Fri Apr 3vs San Diego (53-53)W 5-2
Sat Apr 4vs San Diego (53-53)L 2-3
Sun Apr 5vs San Diego (53-53)L 6-8
Mon Apr 6vs (1) Milwaukee (66-39)L 6-8
Tue Apr 7vs (1) Milwaukee (66-39)W 3-2
Wed Apr 8vs (1) Milwaukee (66-39)W 5-0
Fri Apr 10at St. Louis (53-52)L 2-3
Sat Apr 11at St. Louis (53-52)W 7-1
Sun Apr 12at St. Louis (53-52)W 9-3
Mon Apr 13at Minnesota (53-54)L 6-13
Tue Apr 14at Minnesota (53-54)L 0-6
Wed Apr 15at Minnesota (53-54)W 9-5
Fri Apr 17vs Detroit (50-56)W 1-0
Sat Apr 18vs Detroit (50-56)L 1-4
Sun Apr 19vs Detroit (50-56)L 2-6
Mon Apr 20vs Detroit (50-56)W 8-6
Tue Apr 21vs NY Yankees (59-46)L 0-4
Wed Apr 22vs NY Yankees (59-46)L 1-4
Thu Apr 23vs NY Yankees (59-46)L 2-4
Fri Apr 24at Baltimore (51-55)L 3-10
Sat Apr 25at Baltimore (51-55)W 17-1
Sun Apr 26at Baltimore (51-55)W 5-3
Mon Apr 27at Toronto (48-58)W 5-0
Tue Apr 28at Toronto (48-58)L 0-3
Wed Apr 29at Toronto (48-58)L 1-8
Fri May 1vs Houston (52-55)W 3-1
Sat May 2vs Houston (52-55)L 3-6
Sun May 3vs Houston (52-55)L 1-3
Mon May 4at Detroit (50-56)W 5-4
Tue May 5at Detroit (50-56)W 10-3
Wed May 6at Detroit (50-56)W 4-0
Thu May 7vs (3) Tampa Bay (62-43)L 4-8
Fri May 8vs (3) Tampa Bay (62-43)W 2-0
Sun May 10vs (3) Tampa Bay (62-43)L 1-4
Tue May 12vs Philadelphia (57-49)L 1-2
Wed May 13vs Philadelphia (57-49)W 3-1
Thu May 14vs Philadelphia (57-49)L 1-3
Fri May 15at (4) Atlanta (62-43)L 2-3
Sat May 16at (4) Atlanta (62-43)W 3-2
Sun May 17at (4) Atlanta (62-43)L 1-8
Mon May 18at Kansas City (45-62)W 3-1
Tue May 19at Kansas City (45-62)W 7-1
Wed May 20at Kansas City (45-62)W 4-3
Fri May 22vs Minnesota (53-54)L 6-8
Sat May 23vs Minnesota (53-54)L 2-4
Sun May 24vs Minnesota (53-54)L 5-6
Tue May 26vs (4) Atlanta (62-43)L 6-7
Wed May 27vs (4) Atlanta (62-43)W 8-0
Thu May 28vs (4) Atlanta (62-43)L 2-10
Fri May 29at Cleveland (54-53)L 3-4
Sat May 30at Cleveland (54-53)W 9-1
Sun May 31at Cleveland (54-53)W 9-4
Tue Jun 2vs Baltimore (51-55)L 2-4
Wed Jun 3vs Baltimore (51-55)W 8-1
Thu Jun 4vs Baltimore (51-55)L 2-8
Fri Jun 5at NY Yankees (59-46)W 5-3
Sun Jun 7at NY Yankees (59-46)L 1-6
Mon Jun 8at (3) Tampa Bay (62-43)L 1-3
Tue Jun 9at (3) Tampa Bay (62-43)L 3-4
Wed Jun 10at (3) Tampa Bay (62-43)L 5-7
Fri Jun 12vs Texas (53-52)W 10-1
Sat Jun 13vs Texas (53-52)W 6-3
Sun Jun 14vs Texas (53-52)L 4-6
Tue Jun 16vs Toronto (48-58)L 1-6
Wed Jun 17vs Toronto (48-58)L 0-3
Thu Jun 18vs Toronto (48-58)L 3-4
Fri Jun 19at Seattle (52-54)W 6-2
Sat Jun 20at Seattle (52-54)W 5-1
Sun Jun 21at Seattle (52-54)L 1-3
Mon Jun 22at Colorado (42-65)L 2-3
Tue Jun 23at Colorado (42-65)W 5-2
Wed Jun 24at Colorado (42-65)L 6-8
Thu Jun 25vs NY Yankees (59-46)W 6-3
Fri Jun 26vs NY Yankees (59-46)W 6-1
Sat Jun 27vs NY Yankees (59-46)W 4-1
Sun Jun 28vs NY Yankees (59-46)W 5-4
Mon Jun 29vs Washington (54-52)W 6-3
Tue Jun 30vs Washington (54-52)L 1-8
Wed Jul 1vs Washington (54-52)L 2-10
Fri Jul 3at LA Angels (42-64)W 5-2
Sat Jul 4at LA Angels (42-64)W 8-1
Sun Jul 5at LA Angels (42-64)W 7-5
Tue Jul 7at Chi White Sox (55-49)W 8-1
Wed Jul 8at Chi White Sox (55-49)W 5-0
Thu Jul 9at Chi White Sox (55-49)W 2-1
Fri Jul 10at NY Mets (44-62)W 6-2
Sat Jul 11at NY Mets (44-62)W 4-0
Sun Jul 12at NY Mets (44-62)W 3-2
Fri Jul 17vs (3) Tampa Bay (62-43)W 10-0
Fri Jul 17vs (3) Tampa Bay (62-43)W 5-3
Sat Jul 18vs (3) Tampa Bay (62-43)W 7-6
Sun Jul 19vs (3) Tampa Bay (62-43)W 6-1
Mon Jul 20vs Baltimore (51-55)W 6-5
Wed Jul 22vs Baltimore (51-55)W 6-3
Wed Jul 22vs Baltimore (51-55)L 1-5
Fri Jul 24vs Toronto (48-58)W 6-4
Sat Jul 25vs Toronto (48-58)L 0-6
Sun Jul 26vs Toronto (48-58)W 6-1
Unlock predictions for every Boston matchup 🔓