Team Summary

79

Houston

Astros

Next game: vs LA Dodgers, Sat Jul 27

Ratings
Prestige Superior
Overall 79
C+
Power 86
B
Offensive 87
B
Defensive 79
C+
Schedule (Current) 61
D-
Schedule (Future) 60
D-
Rankings
Overall16
Power11
Offensive10
Defensive16
Schedule (Current)29
Schedule (Future)30
Records
Overall53-49 (52%)
Versus Top 56-7 (46.2%)
Versus > .500 Teams18-26 (40.9%)
Versus < .500 Teams35-23 (60.3%)
Last 10 Games5-5 (50%)
Superlatives
Best Win#3 Baltimore
Worst Loss#30 Chi White Sox
Largest MOV10 points, #25 Toronto
Largest MOD10 points, #12 Kansas City
Other Statistics
Points per Game4.7
Points Against4.2
Opponent Record5087-5434
Average Opponent Rank18
Long StreakW 7
Current StreakW 1

3-Year Trend Analysis

AL West
RankTeamWLChange
16Houston53496
18Texas51525
20Seattle53516
26LA Angels4558
27Oakland4263
Houston Ranking History
WeekDateRankWLChange
0Mar 19800
1Mar 3012024
2Apr 611261
3Apr 132741116
4Apr 20227145
5Apr 27277195
6May 42412203
7May 112214242
8May 181720255
9May 251623281
10Jun 12325337
11Jun 81829355
12Jun 151932381
13Jun 222036401
14Jun 291640414
15Jul 61346423
16Jul 131150442
17Jul 201051461
18Jul 261653496
Game Results
DateOpponentOutcome
Thu Mar 28vs (5) NY Yankees (60-44)L 4-5
Fri Mar 29vs (5) NY Yankees (60-44)L 1-7
Sat Mar 30vs (5) NY Yankees (60-44)L 3-5
Sun Mar 31vs (5) NY Yankees (60-44)L 3-4
Mon Apr 1vs Toronto (46-56)W 10-0
Tue Apr 2vs Toronto (46-56)L 1-2
Wed Apr 3vs Toronto (46-56)W 8-0
Fri Apr 5at Texas (51-52)L 2-10
Sat Apr 6at Texas (51-52)L 2-7
Sun Apr 7at Texas (51-52)W 3-1
Mon Apr 8at Texas (51-52)W 10-5
Tue Apr 9at Kansas City (56-47)L 3-4
Wed Apr 10at Kansas City (56-47)L 2-11
Thu Apr 11at Kansas City (56-47)L 3-13
Fri Apr 12vs Texas (51-52)L 8-12
Sat Apr 13vs Texas (51-52)W 9-2
Sun Apr 14vs Texas (51-52)W 8-5
Mon Apr 15vs Atlanta (54-47)L 1-6
Tue Apr 16vs Atlanta (54-47)L 2-6
Wed Apr 17vs Atlanta (54-47)L 4-5
Fri Apr 19at Washington (47-56)W 5-3
Sat Apr 20at Washington (47-56)L 4-5
Sun Apr 21at Washington (47-56)L 0-6
Tue Apr 23at Chi Cubs (49-55)L 2-7
Wed Apr 24at Chi Cubs (49-55)L 3-4
Thu Apr 25at Chi Cubs (49-55)L 1-3
Sat Apr 27at Colorado (38-65)W 12-4
Sun Apr 28at Colorado (38-65)W 8-2
Tue Apr 30vs Cleveland (61-41)W 10-9
Wed May 1vs Cleveland (61-41)L 2-3
Thu May 2vs Cleveland (61-41)W 8-2
Fri May 3vs Seattle (53-51)W 5-3
Sat May 4vs Seattle (53-51)L 0-5
Sun May 5vs Seattle (53-51)L 4-5
Tue May 7at (5) NY Yankees (60-44)L 3-10
Wed May 8at (5) NY Yankees (60-44)L 4-9
Thu May 9at (5) NY Yankees (60-44)W 4-3
Fri May 10at Detroit (51-53)W 5-2
Sat May 11at Detroit (51-53)L 2-8
Sun May 12at Detroit (51-53)W 9-3
Mon May 13vs Oakland (42-63)W 9-2
Tue May 14vs Oakland (42-63)W 2-1
Wed May 15vs Oakland (42-63)W 3-0
Thu May 16vs Oakland (42-63)W 8-1
Fri May 17vs (4) Milwaukee (59-43)W 5-4
Sat May 18vs (4) Milwaukee (59-43)L 2-4
Sun May 19vs (4) Milwaukee (59-43)W 9-4
Mon May 20vs LA Angels (45-58)L 7-9
Tue May 21vs LA Angels (45-58)W 6-5
Wed May 22vs LA Angels (45-58)L 1-2
Fri May 24at Oakland (42-63)W 6-3
Sat May 25at Oakland (42-63)L 1-3
Sun May 26at Oakland (42-63)W 5-2
Mon May 27at Seattle (53-51)L 2-3
Tue May 28at Seattle (53-51)L 2-4
Wed May 29at Seattle (53-51)L 1-2
Thu May 30at Seattle (53-51)W 4-0
Fri May 31vs Minnesota (56-45)L 1-6
Sat Jun 1vs Minnesota (56-45)W 5-2
Sun Jun 2vs Minnesota (56-45)L 3-4
Mon Jun 3vs St. Louis (53-49)W 7-4
Tue Jun 4vs St. Louis (53-49)W 8-5
Wed Jun 5vs St. Louis (53-49)L 2-4
Fri Jun 7at LA Angels (45-58)W 7-1
Sat Jun 8at LA Angels (45-58)W 6-1
Sun Jun 9at LA Angels (45-58)L 7-9
Mon Jun 10at San Francisco (49-55)L 3-4
Tue Jun 11at San Francisco (49-55)W 3-1
Wed Jun 12at San Francisco (49-55)L 3-5
Fri Jun 14vs Detroit (51-53)W 4-0
Sat Jun 15vs Detroit (51-53)L 5-13
Sun Jun 16vs Detroit (51-53)W 4-1
Tue Jun 18at Chi White Sox (27-78)L 0-2
Wed Jun 19at Chi White Sox (27-78)W 4-1
Thu Jun 20at Chi White Sox (27-78)W 5-3
Fri Jun 21vs (3) Baltimore (61-41)W 14-11
Sat Jun 22vs (3) Baltimore (61-41)W 5-1
Sun Jun 23vs (3) Baltimore (61-41)W 8-1
Tue Jun 25vs Colorado (38-65)W 5-2
Wed Jun 26vs Colorado (38-65)W 7-1
Fri Jun 28at NY Mets (54-48)L 2-7
Sat Jun 29at NY Mets (54-48)W 9-6
Sun Jun 30at NY Mets (54-48)W 10-5
Mon Jul 1at Toronto (46-56)W 3-1
Tue Jul 2at Toronto (46-56)L 6-7
Wed Jul 3at Toronto (46-56)W 9-2
Thu Jul 4at Toronto (46-56)W 5-3
Fri Jul 5at Minnesota (56-45)W 13-12
Sat Jul 6at Minnesota (56-45)L 3-9
Sun Jul 7at Minnesota (56-45)L 2-3
Tue Jul 9vs Miami (37-66)W 4-3
Wed Jul 10vs Miami (37-66)W 9-1
Thu Jul 11vs Miami (37-66)W 6-3
Fri Jul 12vs Texas (51-52)W 6-3
Sat Jul 13vs Texas (51-52)L 1-2
Sun Jul 14vs Texas (51-52)L 2-4
Fri Jul 19at Seattle (53-51)W 3-0
Sat Jul 20at Seattle (53-51)W 4-2
Sun Jul 21at Seattle (53-51)L 4-6
Mon Jul 22at Oakland (42-63)L 0-4
Tue Jul 23at Oakland (42-63)L 2-8
Wed Jul 24at Oakland (42-63)W 8-1