Team Summary

86

Texas

Rangers

Next game: vs Seattle, Fri Sep 22

Ratings
Prestige Marginal
Overall 86
B
Power 94
A-
Offensive 96
A
Defensive 76
C
Schedule (Current) 67
D
Schedule (Future) 68
D+
Rankings
Overall11
Power5
Offensive3
Defensive18
Schedule (Current)25
Schedule (Future)24
Records
Overall84-68 (55.3%)
Versus Top 59-12 (42.9%)
Versus > .500 Teams40-40 (50%)
Versus < .500 Teams44-28 (61.1%)
Last 10 Games6-4 (60%)
Superlatives
Best Win#1 Atlanta
Worst Loss#30 Oakland
Largest MOV15 points, #30 Oakland
Largest MOD13 points, #9 Houston
Other Statistics
Points per Game5.5
Points Against4.5
Opponent Record11313-11851
Average Opponent Rank16.6
Long StreakW 8
Current StreakW 2

3-Year Trend Analysis

AL West
RankTeamWLChange
8Seattle84681
9Houston85682
11Texas84681
26LA Angels69831
30Oakland461061
Texas Ranking History
WeekDateRankWLChange
0Mar 262300
1Apr 122101
2Apr 816436
3Apr 1513853
4Apr 22151272
5Apr 291715112
6May 61518132
7May 13823157
8May 20927171
9May 27432185
10Jun 3336201
11Jun 10240221
12Jun 17442272
13Jun 24347281
14Jul 1749334
15Jul 8952372
16Jul 151153392
17Jul 22558406
18Jul 29660441
19Aug 5564461
20Aug 12469471
21Aug 19572501
22Aug 261072565
23Sep 21175591
24Sep 91276641
25Sep 161082652
26Sep 211184681
Game Results
DateOpponentOutcome
Thu Mar 30vs Philadelphia (83-69)W 11-7
Sat Apr 1vs Philadelphia (83-69)W 16-3
Sun Apr 2vs Philadelphia (83-69)W 2-1
Mon Apr 3vs (2) Baltimore (95-57)L 0-2
Tue Apr 4vs (2) Baltimore (95-57)L 2-7
Wed Apr 5vs (2) Baltimore (95-57)W 5-2
Fri Apr 7at Chi Cubs (79-73)L 0-2
Sat Apr 8at Chi Cubs (79-73)L 3-10
Sun Apr 9at Chi Cubs (79-73)W 8-2
Mon Apr 10vs Kansas City (51-102)W 11-2
Tue Apr 11vs Kansas City (51-102)W 8-5
Wed Apr 12vs Kansas City (51-102)L 1-10
Fri Apr 14at Houston (85-68)W 6-2
Sat Apr 15at Houston (85-68)L 2-8
Sun Apr 16at Houston (85-68)W 9-1
Mon Apr 17at Kansas City (51-102)W 4-0
Tue Apr 18at Kansas City (51-102)W 12-2
Wed Apr 19at Kansas City (51-102)W 12-3
Fri Apr 21vs Oakland (46-106)L 4-5
Sat Apr 22vs Oakland (46-106)W 18-3
Sun Apr 23vs Oakland (46-106)W 5-2
Mon Apr 24at Cincinnati (79-75)L 6-7
Tue Apr 25at Cincinnati (79-75)L 6-7
Wed Apr 26at Cincinnati (79-75)L 3-5
Thu Apr 27vs NY Yankees (76-76)L 2-4
Fri Apr 28vs NY Yankees (76-76)W 5-2
Sat Apr 29vs NY Yankees (76-76)W 2-0
Sun Apr 30vs NY Yankees (76-76)W 15-2
Tue May 2vs Arizona (81-72)W 6-4
Wed May 3vs Arizona (81-72)L 7-12
Fri May 5at LA Angels (69-83)L 4-5
Sat May 6at LA Angels (69-83)W 10-1
Sun May 7at LA Angels (69-83)W 16-8
Mon May 8at Seattle (84-68)W 2-1
Tue May 9at Seattle (84-68)L 0-5
Wed May 10at Seattle (84-68)W 4-3
Thu May 11at Oakland (46-106)W 4-0
Fri May 12at Oakland (46-106)L 7-9
Sat May 13at Oakland (46-106)W 5-0
Sun May 14at Oakland (46-106)W 11-3
Mon May 15vs (1) Atlanta (97-55)L 0-12
Tue May 16vs (1) Atlanta (97-55)W 7-4
Wed May 17vs (1) Atlanta (97-55)L 5-6
Fri May 19vs Colorado (56-96)W 7-2
Sat May 20vs Colorado (56-96)W 11-5
Sun May 21vs Colorado (56-96)W 13-3
Mon May 22at Pittsburgh (71-81)L 4-6
Tue May 23at Pittsburgh (71-81)W 6-1
Wed May 24at Pittsburgh (71-81)W 3-2
Fri May 26at (2) Baltimore (95-57)W 12-2
Sat May 27at (2) Baltimore (95-57)W 5-3
Sun May 28at (2) Baltimore (95-57)L 2-3
Mon May 29at Detroit (71-81)W 5-0
Tue May 30at Detroit (71-81)W 10-6
Wed May 31at Detroit (71-81)L 2-3
Fri Jun 2vs Seattle (84-68)W 2-0
Sat Jun 3vs Seattle (84-68)W 16-6
Sun Jun 4vs Seattle (84-68)W 12-3
Mon Jun 5vs St. Louis (67-85)W 4-3
Tue Jun 6vs St. Louis (67-85)W 6-4
Wed Jun 7vs St. Louis (67-85)L 0-1
Fri Jun 9at (4) Tampa Bay (93-60)L 3-8
Sat Jun 10at (4) Tampa Bay (93-60)W 8-4
Sun Jun 11at (4) Tampa Bay (93-60)L 3-7
Mon Jun 12vs LA Angels (69-83)L 6-9
Tue Jun 13vs LA Angels (69-83)L 3-7
Wed Jun 14vs LA Angels (69-83)W 6-3
Thu Jun 15vs LA Angels (69-83)L 3-5
Fri Jun 16vs Toronto (85-67)L 1-2
Sat Jun 17vs Toronto (85-67)W 4-2
Sun Jun 18vs Toronto (85-67)W 11-7
Mon Jun 19at Chi White Sox (58-95)W 5-2
Tue Jun 20at Chi White Sox (58-95)L 6-7
Wed Jun 21at Chi White Sox (58-95)W 6-3
Fri Jun 23at NY Yankees (76-76)W 4-2
Sat Jun 24at NY Yankees (76-76)L 0-1
Sun Jun 25at NY Yankees (76-76)L 3-5
Mon Jun 26vs Detroit (71-81)L 2-7
Tue Jun 27vs Detroit (71-81)W 8-3
Wed Jun 28vs Detroit (71-81)W 10-2
Thu Jun 29vs Detroit (71-81)L 5-8
Fri Jun 30vs Houston (85-68)L 3-5
Sat Jul 1vs Houston (85-68)W 5-2
Sun Jul 2vs Houston (85-68)L 3-5
Mon Jul 3vs Houston (85-68)L 11-12
Tue Jul 4at Boston (75-78)W 6-2
Wed Jul 5at Boston (75-78)L 2-4
Thu Jul 6at Boston (75-78)L 6-10
Fri Jul 7at Washington (67-85)W 7-2
Sat Jul 8at Washington (67-85)L 3-8
Sun Jul 9at Washington (67-85)L 2-7
Fri Jul 14vs Cleveland (72-81)W 12-4
Sat Jul 15vs Cleveland (72-81)W 2-0
Sun Jul 16vs Cleveland (72-81)W 6-5
Mon Jul 17vs (4) Tampa Bay (93-60)W 3-2
Tue Jul 18vs (4) Tampa Bay (93-60)W 5-3
Wed Jul 19vs (4) Tampa Bay (93-60)W 5-1
Fri Jul 21vs (3) LA Dodgers (93-58)L 5-11
Sat Jul 22vs (3) LA Dodgers (93-58)L 3-16
Sun Jul 23vs (3) LA Dodgers (93-58)W 8-4
Mon Jul 24at Houston (85-68)L 9-10
Tue Jul 25at Houston (85-68)L 3-4
Wed Jul 26at Houston (85-68)W 13-5
Fri Jul 28at San Diego (75-78)L 1-7
Sat Jul 29at San Diego (75-78)L 0-4
Sun Jul 30at San Diego (75-78)L 3-5
Tue Aug 1vs Chi White Sox (58-95)W 2-0
Wed Aug 2vs Chi White Sox (58-95)W 11-1
Thu Aug 3vs Chi White Sox (58-95)W 5-3
Fri Aug 4vs Miami (79-74)W 6-2
Sat Aug 5vs Miami (79-74)W 9-8
Sun Aug 6vs Miami (79-74)W 6-0
Mon Aug 7at Oakland (46-106)W 5-3
Tue Aug 8at Oakland (46-106)W 6-1
Wed Aug 9at Oakland (46-106)L 0-2
Fri Aug 11at San Francisco (76-76)W 2-1
Sat Aug 12at San Francisco (76-76)W 9-3
Sun Aug 13at San Francisco (76-76)L 2-3
Mon Aug 14vs LA Angels (69-83)W 12-0
Tue Aug 15vs LA Angels (69-83)W 7-3
Wed Aug 16vs LA Angels (69-83)L 0-2
Fri Aug 18vs (5) Milwaukee (86-66)L 8-9
Sat Aug 19vs (5) Milwaukee (86-66)L 1-6
Sun Aug 20vs (5) Milwaukee (86-66)L 2-6
Mon Aug 21at Arizona (81-72)L 3-4
Tue Aug 22at Arizona (81-72)L 3-6
Thu Aug 24at Minnesota (81-72)L 5-7
Fri Aug 25at Minnesota (81-72)L 2-12
Sat Aug 26at Minnesota (81-72)W 6-2
Sun Aug 27at Minnesota (81-72)L 6-7
Mon Aug 28at NY Mets (71-80)W 4-3
Tue Aug 29at NY Mets (71-80)W 2-1
Wed Aug 30at NY Mets (71-80)L 5-6
Fri Sep 1vs Minnesota (81-72)L 1-5
Sat Sep 2vs Minnesota (81-72)L 7-9
Sun Sep 3vs Minnesota (81-72)W 6-5
Mon Sep 4vs Houston (85-68)L 6-13
Tue Sep 5vs Houston (85-68)L 1-14
Wed Sep 6vs Houston (85-68)L 3-12
Fri Sep 8vs Oakland (46-106)L 3-6
Sat Sep 9vs Oakland (46-106)W 3-2
Sun Sep 10vs Oakland (46-106)W 9-4
Mon Sep 11at Toronto (85-67)W 10-4
Tue Sep 12at Toronto (85-67)W 6-3
Wed Sep 13at Toronto (85-67)W 10-0
Thu Sep 14at Toronto (85-67)W 9-2
Fri Sep 15at Cleveland (72-81)L 3-12
Sat Sep 16at Cleveland (72-81)L 1-2
Sun Sep 17at Cleveland (72-81)L 2-9
Mon Sep 18vs Boston (75-78)L 2-4
Tue Sep 19vs Boston (75-78)W 6-4
Wed Sep 20vs Boston (75-78)W 15-5