Team Summary

76

Texas

Rangers

Next game: at Toronto, Sat Jul 27

Ratings
Prestige Good
Overall 76
C
Power 77
C+
Offensive 76
C
Defensive 83
B-
Schedule (Current) 72
C-
Schedule (Future) 61
D-
Rankings
Overall18
Power17
Offensive18
Defensive13
Schedule (Current)21
Schedule (Future)29
Records
Overall51-52 (49.5%)
Versus Top 54-12 (25%)
Versus > .500 Teams27-34 (44.3%)
Versus < .500 Teams24-18 (57.1%)
Last 10 Games7-3 (70%)
Superlatives
Best Win#2 LA Dodgers
Worst Loss#29 Miami
Largest MOV11 points, #17 Tampa Bay
Largest MOD13 points, #2 LA Dodgers
Other Statistics
Points per Game4.3
Points Against4.2
Opponent Record5254-5349
Average Opponent Rank16.3
Long StreakL 6
Current StreakW 5

3-Year Trend Analysis

AL West
RankTeamWLChange
16Houston53496
18Texas51525
20Seattle53516
26LA Angels4558
27Oakland4263
Texas Ranking History
WeekDateRankWLChange
0Mar 19500
1Mar 302103
2Apr 61521
3Apr 13158614
4Apr 201611101
5Apr 271714131
6May 41617161
7May 111222184
8May 181623234
9May 252224286
10Jun 12027302
11Jun 82330333
12Jun 15233336
13Jun 222535402
14Jun 29253745
15Jul 62440481
16Jul 13244450
17Jul 202346511
18Jul 261851525
Game Results
DateOpponentOutcome
Thu Mar 28vs Chi Cubs (49-55)W 4-3
Sat Mar 30vs Chi Cubs (49-55)W 11-2
Sun Mar 31vs Chi Cubs (49-55)L 5-9
Mon Apr 1at Tampa Bay (52-51)W 9-3
Tue Apr 2at Tampa Bay (52-51)L 2-5
Wed Apr 3at Tampa Bay (52-51)W 4-1
Fri Apr 5vs Houston (53-49)W 10-2
Sat Apr 6vs Houston (53-49)W 7-2
Sun Apr 7vs Houston (53-49)L 1-3
Mon Apr 8vs Houston (53-49)L 5-10
Tue Apr 9vs Oakland (42-63)L 3-4
Wed Apr 10vs Oakland (42-63)W 6-2
Thu Apr 11vs Oakland (42-63)L 0-1
Fri Apr 12at Houston (53-49)W 12-8
Sat Apr 13at Houston (53-49)L 2-9
Sun Apr 14at Houston (53-49)L 5-8
Mon Apr 15at Detroit (51-53)W 1-0
Tue Apr 16at Detroit (51-53)L 2-4
Wed Apr 17at Detroit (51-53)W 5-4
Thu Apr 18at Detroit (51-53)W 9-7
Fri Apr 19at Atlanta (54-47)L 3-8
Sat Apr 20at Atlanta (54-47)L 2-5
Sun Apr 21at Atlanta (54-47)W 6-4
Tue Apr 23vs Seattle (53-51)L 0-4
Wed Apr 24vs Seattle (53-51)W 5-1
Thu Apr 25vs Seattle (53-51)L 3-4
Fri Apr 26vs Cincinnati (49-53)W 2-1
Sat Apr 27vs Cincinnati (49-53)L 4-8
Sun Apr 28vs Cincinnati (49-53)W 4-3
Tue Apr 30vs Washington (47-56)W 7-1
Wed May 1vs Washington (47-56)L 0-1
Thu May 2vs Washington (47-56)W 6-0
Fri May 3at Kansas City (56-47)L 1-7
Sat May 4at Kansas City (56-47)W 15-4
Sun May 5at Kansas City (56-47)W 3-2
Mon May 6at Oakland (42-63)W 4-2
Tue May 7at Oakland (42-63)W 15-8
Wed May 8at Oakland (42-63)L 4-9
Wed May 8at Oakland (42-63)W 12-11
Fri May 10at Colorado (38-65)L 2-4
Sat May 11at Colorado (38-65)L 3-8
Sun May 12at Colorado (38-65)L 1-3
Mon May 13vs Cleveland (61-41)L 0-7
Tue May 14vs Cleveland (61-41)L 4-7
Wed May 15vs Cleveland (61-41)W 4-0
Fri May 17vs LA Angels (45-58)L 3-9
Sat May 18vs LA Angels (45-58)W 3-2
Sun May 19vs LA Angels (45-58)L 1-4
Tue May 21at (1) Philadelphia (64-38)L 2-5
Wed May 22at (1) Philadelphia (64-38)L 4-11
Thu May 23at (1) Philadelphia (64-38)L 2-5
Fri May 24at Minnesota (56-45)L 2-3
Sat May 25at Minnesota (56-45)L 3-5
Sun May 26at Minnesota (56-45)W 6-2
Tue May 28vs Arizona (53-50)W 4-2
Wed May 29vs Arizona (53-50)W 6-1
Fri May 31at Miami (37-66)L 2-8
Sat Jun 1at Miami (37-66)W 7-0
Sun Jun 2at Miami (37-66)W 6-0
Mon Jun 3vs Detroit (51-53)L 1-2
Tue Jun 4vs Detroit (51-53)L 1-3
Wed Jun 5vs Detroit (51-53)W 9-1
Fri Jun 7vs San Francisco (49-55)L 2-5
Sat Jun 8vs San Francisco (49-55)L 1-3
Sun Jun 9vs San Francisco (49-55)W 7-2
Tue Jun 11at (2) LA Dodgers (61-41)L 2-15
Wed Jun 12at (2) LA Dodgers (61-41)W 3-2
Thu Jun 13at (2) LA Dodgers (61-41)W 3-1
Fri Jun 14at Seattle (53-51)L 2-3
Sat Jun 15at Seattle (53-51)L 5-7
Sun Jun 16at Seattle (53-51)L 0-5
Mon Jun 17vs NY Mets (54-48)L 2-14
Tue Jun 18vs NY Mets (54-48)L 6-7
Wed Jun 19vs NY Mets (54-48)W 5-3
Fri Jun 21vs Kansas City (56-47)W 6-2
Sat Jun 22vs Kansas City (56-47)W 6-0
Sun Jun 23vs Kansas City (56-47)W 4-0
Mon Jun 24at (4) Milwaukee (59-43)L 3-6
Tue Jun 25at (4) Milwaukee (59-43)L 1-3
Wed Jun 26at (4) Milwaukee (59-43)L 5-6
Thu Jun 27at (3) Baltimore (61-41)L 2-11
Fri Jun 28at (3) Baltimore (61-41)L 1-2
Sat Jun 29at (3) Baltimore (61-41)L 5-6
Sun Jun 30at (3) Baltimore (61-41)W 11-2
Tue Jul 2vs San Diego (54-49)W 7-0
Wed Jul 3vs San Diego (54-49)L 4-6
Thu Jul 4vs San Diego (54-49)L 1-3
Fri Jul 5vs Tampa Bay (52-51)W 3-0
Sat Jul 6vs Tampa Bay (52-51)W 4-3
Sun Jul 7vs Tampa Bay (52-51)W 13-2
Mon Jul 8at LA Angels (45-58)W 9-4
Tue Jul 9at LA Angels (45-58)W 5-4
Wed Jul 10at LA Angels (45-58)L 2-7
Fri Jul 12at Houston (53-49)L 3-6
Sat Jul 13at Houston (53-49)W 2-1
Sun Jul 14at Houston (53-49)W 4-2
Fri Jul 19vs (3) Baltimore (61-41)L 1-9
Sat Jul 20vs (3) Baltimore (61-41)L 4-8
Sun Jul 21vs (3) Baltimore (61-41)W 3-2
Mon Jul 22vs Chi White Sox (27-78)W 4-3
Tue Jul 23vs Chi White Sox (27-78)W 3-2
Wed Jul 24vs Chi White Sox (27-78)W 10-2
Thu Jul 25vs Chi White Sox (27-78)W 2-1