Team Summary

82

Minnesota

Twins

Next game: vs LA Angels, Fri Sep 22

Ratings
Prestige Good
Overall 82
B-
Power 88
B+
Offensive 87
B
Defensive 92
A-
Schedule (Current) 63
D-
Schedule (Future) 60
D-
Rankings
Overall14
Power9
Offensive10
Defensive6
Schedule (Current)28
Schedule (Future)30
Records
Overall81-72 (52.9%)
Versus Top 56-16 (27.3%)
Versus > .500 Teams36-37 (49.3%)
Versus < .500 Teams45-35 (56.3%)
Last 10 Games6-4 (60%)
Superlatives
Best Win#2 Baltimore
Worst Loss#29 Kansas City
Largest MOV14 points, #24 Cleveland
Largest MOD13 points, #2 Baltimore
Other Statistics
Points per Game4.7
Points Against4.1
Opponent Record11400-11923
Average Opponent Rank16.9
Long StreakL 5
Current StreakW 2

3-Year Trend Analysis

AL Central
RankTeamWLChange
14Minnesota81721
22Detroit71811
24Cleveland72812
28Chi White Sox5895
29Kansas City511021
Minnesota Ranking History
WeekDateRankWLChange
0Mar 261800
1Apr 117101
2Apr 812525
3Apr 1561046
4Apr 221711911
5Apr 291016117
6May 61319143
7May 131621183
8May 201424212
9May 271726253
10Jun 31331274
11Jun 101732324
12Jun 17173535
13Jun 242039383
14Jul 11841422
15Jul 8184544
16Jul 15184646
17Jul 221751481
18Jul 291954512
19Aug 5195754
20Aug 121760582
21Aug 191664591
22Aug 26166762
23Sep 2167065
24Sep 91574671
25Sep 16157870
26Sep 211481721
Game Results
DateOpponentOutcome
Thu Mar 30at Kansas City (51-102)W 2-0
Sat Apr 1at Kansas City (51-102)W 2-0
Sun Apr 2at Kansas City (51-102)W 7-4
Mon Apr 3at Miami (79-74)W 11-1
Tue Apr 4at Miami (79-74)L 0-1
Wed Apr 5at Miami (79-74)L 2-5
Fri Apr 7vs Houston (85-68)W 3-2
Sat Apr 8vs Houston (85-68)W 9-6
Sun Apr 9vs Houston (85-68)L 1-5
Mon Apr 10vs Chi White Sox (58-95)L 3-4
Tue Apr 11vs Chi White Sox (58-95)W 4-3
Wed Apr 12vs Chi White Sox (58-95)W 3-1
Thu Apr 13at NY Yankees (76-76)W 11-2
Fri Apr 14at NY Yankees (76-76)W 4-3
Sat Apr 15at NY Yankees (76-76)L 1-6
Sun Apr 16at NY Yankees (76-76)L 0-2
Tue Apr 18at Boston (75-78)L 4-5
Wed Apr 19at Boston (75-78)W 10-4
Thu Apr 20at Boston (75-78)L 5-11
Fri Apr 21vs Washington (67-85)L 2-3
Sat Apr 22vs Washington (67-85)L 4-10
Sun Apr 23vs Washington (67-85)W 3-1
Mon Apr 24vs NY Yankees (76-76)W 6-1
Tue Apr 25vs NY Yankees (76-76)W 6-2
Wed Apr 26vs NY Yankees (76-76)L 6-12
Thu Apr 27vs Kansas City (51-102)W 7-1
Fri Apr 28vs Kansas City (51-102)W 8-6
Sat Apr 29vs Kansas City (51-102)L 2-3
Sun Apr 30vs Kansas City (51-102)W 8-4
Tue May 2at Chi White Sox (58-95)L 2-3
Wed May 3at Chi White Sox (58-95)L 4-6
Thu May 4at Chi White Sox (58-95)W 7-3
Fri May 5at Cleveland (72-81)W 2-0
Sat May 6at Cleveland (72-81)L 3-4
Sun May 7at Cleveland (72-81)L 0-2
Tue May 9vs San Diego (75-78)L 1-6
Wed May 10vs San Diego (75-78)W 4-3
Thu May 11vs San Diego (75-78)W 5-3
Fri May 12vs Chi Cubs (79-73)L 2-6
Sat May 13vs Chi Cubs (79-73)W 11-1
Sun May 14vs Chi Cubs (79-73)W 16-3
Mon May 15at (3) LA Dodgers (93-58)L 8-9
Tue May 16at (3) LA Dodgers (93-58)W 5-1
Wed May 17at (3) LA Dodgers (93-58)L 3-7
Fri May 19at LA Angels (69-83)L 4-5
Sat May 20at LA Angels (69-83)W 6-2
Sun May 21at LA Angels (69-83)L 2-4
Mon May 22vs San Francisco (76-76)L 1-4
Tue May 23vs San Francisco (76-76)L 3-4
Wed May 24vs San Francisco (76-76)W 7-1
Fri May 26vs Toronto (85-67)L 1-3
Sat May 27vs Toronto (85-67)W 9-7
Sun May 28vs Toronto (85-67)L 0-3
Mon May 29at Houston (85-68)W 7-5
Tue May 30at Houston (85-68)L 1-5
Wed May 31at Houston (85-68)W 8-2
Thu Jun 1vs Cleveland (72-81)W 7-6
Fri Jun 2vs Cleveland (72-81)W 1-0
Sat Jun 3vs Cleveland (72-81)L 2-4
Sun Jun 4vs Cleveland (72-81)L 1-2
Tue Jun 6at (4) Tampa Bay (93-60)L 0-7
Wed Jun 7at (4) Tampa Bay (93-60)L 1-2
Thu Jun 8at (4) Tampa Bay (93-60)L 2-4
Fri Jun 9at Toronto (85-67)W 3-2
Sat Jun 10at Toronto (85-67)W 9-4
Sun Jun 11at Toronto (85-67)L 6-7
Tue Jun 13vs (5) Milwaukee (86-66)W 7-5
Wed Jun 14vs (5) Milwaukee (86-66)W 4-2
Thu Jun 15vs Detroit (71-81)L 4-8
Fri Jun 16vs Detroit (71-81)L 1-7
Sat Jun 17vs Detroit (71-81)W 2-0
Sun Jun 18vs Detroit (71-81)L 4-6
Mon Jun 19vs Boston (75-78)L 3-9
Tue Jun 20vs Boston (75-78)L 4-10
Wed Jun 21vs Boston (75-78)W 5-4
Thu Jun 22vs Boston (75-78)W 6-0
Fri Jun 23at Detroit (71-81)W 4-1
Sat Jun 24at Detroit (71-81)L 2-3
Sun Jun 25at Detroit (71-81)W 6-3
Mon Jun 26at (1) Atlanta (97-55)L 1-4
Tue Jun 27at (1) Atlanta (97-55)L 2-6
Wed Jun 28at (1) Atlanta (97-55)L 0-3
Fri Jun 30at (2) Baltimore (95-57)W 8-1
Sat Jul 1at (2) Baltimore (95-57)W 1-0
Sun Jul 2at (2) Baltimore (95-57)L 1-2
Mon Jul 3vs Kansas City (51-102)W 8-4
Tue Jul 4vs Kansas City (51-102)W 9-3
Wed Jul 5vs Kansas City (51-102)W 5-0
Fri Jul 7vs (2) Baltimore (95-57)L 1-3
Sat Jul 8vs (2) Baltimore (95-57)L 2-6
Sun Jul 9vs (2) Baltimore (95-57)L 2-15
Fri Jul 14at Oakland (46-106)W 5-4
Sat Jul 15at Oakland (46-106)W 10-7
Sun Jul 16at Oakland (46-106)W 5-4
Mon Jul 17at Seattle (84-68)L 6-7
Tue Jul 18at Seattle (84-68)W 10-3
Wed Jul 19at Seattle (84-68)W 6-3
Thu Jul 20at Seattle (84-68)L 0-5
Fri Jul 21vs Chi White Sox (58-95)W 9-4
Sat Jul 22vs Chi White Sox (58-95)W 3-2
Sun Jul 23vs Chi White Sox (58-95)W 5-4
Mon Jul 24vs Seattle (84-68)W 4-3
Tue Jul 25vs Seattle (84-68)L 7-9
Wed Jul 26vs Seattle (84-68)L 7-8
Fri Jul 28at Kansas City (51-102)L 5-8
Sat Jul 29at Kansas City (51-102)L 7-10
Sun Jul 30at Kansas City (51-102)L 1-2
Tue Aug 1at St. Louis (67-85)W 3-2
Wed Aug 2at St. Louis (67-85)L 3-7
Thu Aug 3at St. Louis (67-85)W 5-3
Fri Aug 4vs Arizona (81-72)W 3-2
Sat Aug 5vs Arizona (81-72)W 12-1
Sun Aug 6vs Arizona (81-72)W 5-3
Mon Aug 7at Detroit (71-81)W 9-3
Tue Aug 8at Detroit (71-81)L 0-6
Wed Aug 9at Detroit (71-81)L 5-9
Thu Aug 10at Detroit (71-81)L 0-3
Fri Aug 11at Philadelphia (83-69)L 2-13
Sat Aug 12at Philadelphia (83-69)W 8-1
Sun Aug 13at Philadelphia (83-69)W 3-0
Tue Aug 15vs Detroit (71-81)W 5-3
Wed Aug 16vs Detroit (71-81)L 7-8
Fri Aug 18vs Pittsburgh (71-81)W 5-1
Sat Aug 19vs Pittsburgh (71-81)L 4-7
Sun Aug 20vs Pittsburgh (71-81)W 2-0
Tue Aug 22at (5) Milwaukee (86-66)L 3-7
Wed Aug 23at (5) Milwaukee (86-66)L 7-8
Thu Aug 24vs Texas (84-68)W 7-5
Fri Aug 25vs Texas (84-68)W 12-2
Sat Aug 26vs Texas (84-68)L 2-6
Sun Aug 27vs Texas (84-68)W 7-6
Mon Aug 28vs Cleveland (72-81)W 10-6
Tue Aug 29vs Cleveland (72-81)L 2-4
Wed Aug 30vs Cleveland (72-81)L 2-5
Fri Sep 1at Texas (84-68)W 5-1
Sat Sep 2at Texas (84-68)W 9-7
Sun Sep 3at Texas (84-68)L 5-6
Mon Sep 4at Cleveland (72-81)W 20-6
Tue Sep 5at Cleveland (72-81)W 8-3
Wed Sep 6at Cleveland (72-81)L 1-2
Fri Sep 8vs NY Mets (71-80)W 5-2
Sat Sep 9vs NY Mets (71-80)W 8-4
Sun Sep 10vs NY Mets (71-80)L 0-2
Mon Sep 11vs (4) Tampa Bay (93-60)L 4-7
Tue Sep 12vs (4) Tampa Bay (93-60)W 3-2
Wed Sep 13vs (4) Tampa Bay (93-60)L 4-5
Thu Sep 14at Chi White Sox (58-95)W 10-2
Fri Sep 15at Chi White Sox (58-95)W 10-2
Sat Sep 16at Chi White Sox (58-95)L 6-7
Sun Sep 17at Chi White Sox (58-95)W 4-0
Mon Sep 18at Cincinnati (79-75)L 3-7
Tue Sep 19at Cincinnati (79-75)W 7-0
Wed Sep 20at Cincinnati (79-75)W 5-3