Team Summary

91

Milwaukee

Brewers

Next game: TBD

Ratings
Prestige Outstanding
Overall 91
A-
Power 83
B-
Offensive 73
C-
Defensive 98
A+
Schedule (Current) 67
D
Schedule (Future) 67
D
Rankings
Overall7
Power13
Offensive20
Defensive2
Schedule (Current)25
Schedule (Future)25
Records
Overall92-72 (56.1%)
Versus Top 58-13 (38.1%)
Versus > .500 Teams51-40 (56%)
Versus < .500 Teams41-32 (56.2%)
Last 10 Games4-6 (40%)
Superlatives
Best Win#1 Atlanta
Worst Loss#30 Oakland
Largest MOV15 points, #13 Miami
Largest MOD17 points, #25 St. Louis
Other Statistics
Points per Game4.5
Points Against4
Opponent Record13383-13557
Average Opponent Rank16.2
Long StreakW 9
Current StreakL 2

3-Year Trend Analysis

NL Central
RankTeamWLChange
7Milwaukee9272
15Chi Cubs8379
17Cincinnati8280
20Pittsburgh7686
25St. Louis7191
Milwaukee Ranking History
WeekDateRankWLChange
0Mar 261400
1Apr 120016
2Apr 816119
3Apr 1521041
4Apr 222146
5Apr 2931791
6May 61018147
7May 131121171
8May 201224201
9May 27122724
10Jun 3123027
11Jun 101434302
12Jun 171835344
13Jun 241639362
14Jul 11443392
15Jul 81548411
16Jul 15155042
17Jul 22754448
18Jul 29857471
19Aug 51159523
20Aug 12116354
21Aug 191066571
22Aug 26671574
23Sep 2575591
24Sep 957862
25Sep 1658364
26Sep 2358866
27Sep 3059169
28Oct 7692721
29Oct 14792721
30Oct 21692721
31Oct 28792721
32Nov 279272
Game Results
DateOpponentOutcome
Thu Mar 30at Chi Cubs (83-79)L 0-4
Sat Apr 1at Chi Cubs (83-79)W 3-1
Sun Apr 2at Chi Cubs (83-79)W 9-5
Mon Apr 3vs NY Mets (74-86)W 10-0
Tue Apr 4vs NY Mets (74-86)W 9-0
Wed Apr 5vs NY Mets (74-86)W 7-6
Fri Apr 7vs St. Louis (71-91)W 4-0
Sat Apr 8vs St. Louis (71-91)L 0-6
Sun Apr 9vs St. Louis (71-91)W 6-1
Mon Apr 10at Arizona (94-85)L 0-3
Tue Apr 11at Arizona (94-85)W 7-1
Wed Apr 12at Arizona (94-85)L 3-7
Thu Apr 13at San Diego (82-80)W 4-3
Fri Apr 14at San Diego (82-80)W 11-2
Sat Apr 15at San Diego (82-80)L 3-10
Sun Apr 16at San Diego (82-80)W 1-0
Mon Apr 17at Seattle (88-74)W 7-3
Tue Apr 18at Seattle (88-74)W 6-5
Wed Apr 19at Seattle (88-74)W 5-3
Fri Apr 21vs Boston (78-84)L 3-5
Sat Apr 22vs Boston (78-84)W 5-4
Sun Apr 23vs Boston (78-84)L 5-12
Mon Apr 24vs Detroit (78-84)L 2-4
Tue Apr 25vs Detroit (78-84)L 3-4
Wed Apr 26vs Detroit (78-84)W 6-2
Fri Apr 28vs LA Angels (73-89)W 2-1
Sat Apr 29vs LA Angels (73-89)W 7-5
Sun Apr 30vs LA Angels (73-89)L 0-3
Tue May 2at Colorado (59-103)L 2-3
Wed May 3at Colorado (59-103)L 1-7
Thu May 4at Colorado (59-103)L 6-9
Fri May 5at San Francisco (79-83)L 4-6
Sat May 6at San Francisco (79-83)L 1-4
Sun May 7at San Francisco (79-83)W 7-3
Mon May 8vs (3) LA Dodgers (100-65)W 9-3
Tue May 9vs (3) LA Dodgers (100-65)L 2-6
Wed May 10vs (3) LA Dodgers (100-65)L 1-8
Fri May 12vs Kansas City (56-106)W 5-1
Sat May 13vs Kansas City (56-106)W 4-3
Sun May 14vs Kansas City (56-106)W 9-6
Mon May 15at St. Louis (71-91)L 1-18
Tue May 16at St. Louis (71-91)W 3-2
Wed May 17at St. Louis (71-91)L 0-3
Fri May 19at (4) Tampa Bay (99-65)L 0-1
Sat May 20at (4) Tampa Bay (99-65)L 4-8
Sun May 21at (4) Tampa Bay (99-65)W 6-4
Mon May 22vs Houston (96-77)L 2-12
Tue May 23vs Houston (96-77)W 6-0
Wed May 24vs Houston (96-77)W 4-0
Thu May 25vs San Francisco (79-83)L 0-5
Fri May 26vs San Francisco (79-83)L 1-15
Sat May 27vs San Francisco (79-83)L 1-3
Sun May 28vs San Francisco (79-83)W 7-5
Tue May 30at Toronto (89-75)L 2-7
Wed May 31at Toronto (89-75)W 4-2
Thu Jun 1at Toronto (89-75)L 1-3
Fri Jun 2at Cincinnati (82-80)W 5-4
Sat Jun 3at Cincinnati (82-80)W 10-8
Sun Jun 4at Cincinnati (82-80)W 5-1
Mon Jun 5at Cincinnati (82-80)L 0-2
Tue Jun 6vs (2) Baltimore (101-64)W 4-3
Wed Jun 7vs (2) Baltimore (101-64)W 10-2
Thu Jun 8vs (2) Baltimore (101-64)L 3-6
Fri Jun 9vs Oakland (50-112)L 2-5
Sat Jun 10vs Oakland (50-112)L 1-2
Sun Jun 11vs Oakland (50-112)L 6-8
Tue Jun 13at Minnesota (90-78)L 5-7
Wed Jun 14at Minnesota (90-78)L 2-4
Fri Jun 16vs Pittsburgh (76-86)W 5-4
Sat Jun 17vs Pittsburgh (76-86)W 5-0
Sun Jun 18vs Pittsburgh (76-86)W 5-2
Mon Jun 19vs Arizona (94-85)L 1-9
Tue Jun 20vs Arizona (94-85)W 7-5
Wed Jun 21vs Arizona (94-85)L 1-5
Fri Jun 23at Cleveland (76-86)W 7-1
Sat Jun 24at Cleveland (76-86)L 2-4
Sun Jun 25at Cleveland (76-86)W 5-4
Mon Jun 26at NY Mets (74-86)W 2-1
Tue Jun 27at NY Mets (74-86)L 2-7
Wed Jun 28at NY Mets (74-86)W 5-2
Thu Jun 29at NY Mets (74-86)W 3-2
Fri Jun 30at Pittsburgh (76-86)L 7-8
Sat Jul 1at Pittsburgh (76-86)W 11-8
Sun Jul 2at Pittsburgh (76-86)W 6-3
Mon Jul 3vs Chi Cubs (83-79)W 8-6
Tue Jul 4vs Chi Cubs (83-79)L 6-7
Wed Jul 5vs Chi Cubs (83-79)L 3-4
Thu Jul 6vs Chi Cubs (83-79)W 6-5
Fri Jul 7vs Cincinnati (82-80)W 7-3
Sat Jul 8vs Cincinnati (82-80)L 5-8
Sun Jul 9vs Cincinnati (82-80)W 1-0
Fri Jul 14at Cincinnati (82-80)W 1-0
Sat Jul 15at Cincinnati (82-80)W 3-0
Sun Jul 16at Cincinnati (82-80)W 4-3
Tue Jul 18at Philadelphia (98-77)L 3-4
Wed Jul 19at Philadelphia (98-77)W 5-3
Thu Jul 20at Philadelphia (98-77)W 4-0
Fri Jul 21vs (1) Atlanta (105-61)L 4-6
Sat Jul 22vs (1) Atlanta (105-61)W 4-3
Sun Jul 23vs (1) Atlanta (105-61)L 2-4
Mon Jul 24vs Cincinnati (82-80)W 3-2
Tue Jul 25vs Cincinnati (82-80)L 3-4
Wed Jul 26vs Cincinnati (82-80)W 3-0
Fri Jul 28at (1) Atlanta (105-61)L 7-10
Sat Jul 29at (1) Atlanta (105-61)L 5-11
Sun Jul 30at (1) Atlanta (105-61)L 6-8
Mon Jul 31at Washington (70-91)L 3-5
Tue Aug 1at Washington (70-91)W 6-4
Wed Aug 2at Washington (70-91)L 2-3
Thu Aug 3vs Pittsburgh (76-86)W 14-1
Fri Aug 4vs Pittsburgh (76-86)L 4-8
Sat Aug 5vs Pittsburgh (76-86)W 3-2
Sun Aug 6vs Pittsburgh (76-86)L 1-4
Mon Aug 7vs Colorado (59-103)W 12-1
Tue Aug 8vs Colorado (59-103)L 3-7
Wed Aug 9vs Colorado (59-103)W 7-6
Fri Aug 11at Chi White Sox (61-101)W 7-6
Sat Aug 12at Chi White Sox (61-101)W 3-2
Sun Aug 13at Chi White Sox (61-101)W 7-3
Tue Aug 15at (3) LA Dodgers (100-65)L 2-6
Wed Aug 16at (3) LA Dodgers (100-65)L 1-7
Thu Aug 17at (3) LA Dodgers (100-65)L 0-1
Fri Aug 18at (5) Texas (103-76)W 9-8
Sat Aug 19at (5) Texas (103-76)W 6-1
Sun Aug 20at (5) Texas (103-76)W 6-2
Tue Aug 22vs Minnesota (90-78)W 7-3
Wed Aug 23vs Minnesota (90-78)W 8-7
Fri Aug 25vs San Diego (82-80)W 7-3
Sat Aug 26vs San Diego (82-80)W 5-4
Sun Aug 27vs San Diego (82-80)W 10-6
Mon Aug 28at Chi Cubs (83-79)W 6-2
Tue Aug 29at Chi Cubs (83-79)L 0-1
Wed Aug 30at Chi Cubs (83-79)L 2-3
Fri Sep 1vs Philadelphia (98-77)W 7-5
Sat Sep 2vs Philadelphia (98-77)W 7-5
Sun Sep 3vs Philadelphia (98-77)L 2-4
Mon Sep 4at Pittsburgh (76-86)L 2-4
Tue Sep 5at Pittsburgh (76-86)W 7-3
Wed Sep 6at Pittsburgh (76-86)L 4-5
Fri Sep 8at NY Yankees (82-80)W 8-2
Sat Sep 9at NY Yankees (82-80)W 9-2
Sun Sep 10at NY Yankees (82-80)L 3-4
Mon Sep 11vs Miami (84-79)W 12-0
Tue Sep 12vs Miami (84-79)W 3-1
Wed Sep 13vs Miami (84-79)L 0-2
Thu Sep 14vs Miami (84-79)W 4-2
Fri Sep 15vs Washington (70-91)W 5-3
Sat Sep 16vs Washington (70-91)W 9-5
Sun Sep 17vs Washington (70-91)L 1-2
Mon Sep 18at St. Louis (71-91)L 0-1
Tue Sep 19at St. Louis (71-91)W 7-3
Wed Sep 20at St. Louis (71-91)W 8-2
Thu Sep 21at St. Louis (71-91)W 6-0
Fri Sep 22at Miami (84-79)W 16-1
Sat Sep 23at Miami (84-79)L 4-5
Sun Sep 24at Miami (84-79)L 1-6
Tue Sep 26vs St. Louis (71-91)L 1-4
Wed Sep 27vs St. Louis (71-91)W 3-2
Thu Sep 28vs St. Louis (71-91)W 3-0
Fri Sep 29vs Chi Cubs (83-79)W 4-3
Sat Sep 30vs Chi Cubs (83-79)L 6-10
Sun Oct 1vs Chi Cubs (83-79)W 4-0
Tue Oct 3vs Arizona (94-85)L 3-6
Wed Oct 4vs Arizona (94-85)L 2-5