Team Summary

61

Miami

Marlins

Next game: at Milwaukee, Sat Jul 27

Ratings
Prestige Marginal
Overall 61
D-
Power 63
D-
Offensive 61
D-
Defensive 63
D-
Schedule (Current) 94
A-
Schedule (Future) 98
A+
Rankings
Overall29
Power28
Offensive29
Defensive28
Schedule (Current)5
Schedule (Future)2
Records
Overall37-66 (35.9%)
Versus Top 58-11 (42.1%)
Versus > .500 Teams24-44 (35.3%)
Versus < .500 Teams13-22 (37.1%)
Last 10 Games5-5 (50%)
Superlatives
Best Win#1 Philadelphia
Worst Loss#30 Chi White Sox
Largest MOV9 points, #27 Oakland
Largest MOD16 points, #27 Oakland
Other Statistics
Points per Game3.6
Points Against5
Opponent Record5398-5176
Average Opponent Rank14.1
Long StreakL 9
Current StreakL 1

3-Year Trend Analysis

NL East
RankTeamWLChange
1Philadelphia6438
7NY Mets54486
10Atlanta54473
24Washington47561
29Miami3766
Miami Ranking History
WeekDateRankWLChange
0Mar 191300
1Mar 3020027
2Apr 628088
3Apr 1328212
4Apr 2028416
5Apr 2728621
6May 428925
7May 112910301
8May 183014321
9May 252818342
10Jun 12921371
11Jun 82822411
12Jun 152923461
13Jun 222826491
14Jun 292729531
15Jul 62930582
16Jul 13293262
17Jul 20293463
18Jul 26293766
Game Results
DateOpponentOutcome
Thu Mar 28vs Pittsburgh (52-50)L 5-6
Fri Mar 29vs Pittsburgh (52-50)L 2-7
Sat Mar 30vs Pittsburgh (52-50)L 3-9
Sun Mar 31vs Pittsburgh (52-50)L 7-9
Mon Apr 1vs LA Angels (45-58)L 4-7
Tue Apr 2vs LA Angels (45-58)L 1-3
Wed Apr 3vs LA Angels (45-58)L 2-10
Thu Apr 4at St. Louis (53-49)L 5-8
Sat Apr 6at St. Louis (53-49)L 1-3
Sun Apr 7at St. Louis (53-49)W 10-3
Mon Apr 8at (5) NY Yankees (60-44)L 0-7
Tue Apr 9at (5) NY Yankees (60-44)L 2-3
Wed Apr 10at (5) NY Yankees (60-44)W 5-2
Fri Apr 12vs Atlanta (54-47)L 1-8
Sat Apr 13vs Atlanta (54-47)W 5-1
Sun Apr 14vs Atlanta (54-47)L 7-9
Mon Apr 15vs San Francisco (49-55)L 3-4
Tue Apr 16vs San Francisco (49-55)W 6-3
Wed Apr 17vs San Francisco (49-55)L 1-3
Fri Apr 19at Chi Cubs (49-55)L 3-8
Sat Apr 20at Chi Cubs (49-55)W 3-2
Sat Apr 20at Chi Cubs (49-55)L 3-5
Sun Apr 21at Chi Cubs (49-55)W 6-3
Mon Apr 22at Atlanta (54-47)L 0-3
Tue Apr 23at Atlanta (54-47)L 0-5
Wed Apr 24at Atlanta (54-47)L 3-4
Fri Apr 26vs Washington (47-56)L 1-3
Sat Apr 27vs Washington (47-56)L 4-11
Sun Apr 28vs Washington (47-56)L 9-12
Mon Apr 29vs Washington (47-56)L 2-7
Tue Apr 30vs Colorado (38-65)W 7-6
Wed May 1vs Colorado (38-65)W 4-1
Thu May 2vs Colorado (38-65)W 5-4
Fri May 3at Oakland (42-63)L 1-3
Sat May 4at Oakland (42-63)L 4-20
Sun May 5at Oakland (42-63)W 12-3
Mon May 6at (2) LA Dodgers (61-41)L 3-6
Tue May 7at (2) LA Dodgers (61-41)L 2-8
Wed May 8at (2) LA Dodgers (61-41)L 1-3
Fri May 10vs (1) Philadelphia (64-38)L 2-8
Sat May 11vs (1) Philadelphia (64-38)L 3-8
Sun May 12vs (1) Philadelphia (64-38)W 7-6
Mon May 13at Detroit (51-53)L 5-6
Tue May 14at Detroit (51-53)W 1-0
Wed May 15at Detroit (51-53)W 2-0
Fri May 17vs NY Mets (54-48)W 8-0
Sat May 18vs NY Mets (54-48)W 10-9
Sun May 19vs NY Mets (54-48)L 3-7
Mon May 20vs (4) Milwaukee (59-43)W 3-2
Tue May 21vs (4) Milwaukee (59-43)L 5-7
Wed May 22vs (4) Milwaukee (59-43)W 1-0
Fri May 24at Arizona (53-50)W 3-0
Sat May 25at Arizona (53-50)L 2-3
Sun May 26at Arizona (53-50)W 3-1
Mon May 27at San Diego (54-49)L 1-2
Tue May 28at San Diego (54-49)L 0-4
Wed May 29at San Diego (54-49)W 9-1
Fri May 31vs Texas (51-52)W 8-2
Sat Jun 1vs Texas (51-52)L 0-7
Sun Jun 2vs Texas (51-52)L 0-6
Tue Jun 4vs Tampa Bay (52-51)L 5-9
Wed Jun 5vs Tampa Bay (52-51)L 3-5
Fri Jun 7vs Cleveland (61-41)W 3-2
Sat Jun 8vs Cleveland (61-41)L 0-8
Sun Jun 9vs Cleveland (61-41)L 3-6
Tue Jun 11at NY Mets (54-48)W 4-2
Wed Jun 12at NY Mets (54-48)L 4-10
Thu Jun 13at NY Mets (54-48)L 2-3
Fri Jun 14at Washington (47-56)L 1-8
Sat Jun 15at Washington (47-56)L 0-4
Sun Jun 16at Washington (47-56)L 1-3
Mon Jun 17vs St. Louis (53-49)L 6-7
Tue Jun 18vs St. Louis (53-49)W 9-8
Wed Jun 19vs St. Louis (53-49)W 4-3
Fri Jun 21vs Seattle (53-51)W 3-2
Sat Jun 22vs Seattle (53-51)L 0-9
Sun Jun 23vs Seattle (53-51)W 6-4
Mon Jun 24at Kansas City (56-47)L 1-4
Tue Jun 25at Kansas City (56-47)W 2-1
Wed Jun 26at Kansas City (56-47)L 1-5
Thu Jun 27at (1) Philadelphia (64-38)W 7-4
Fri Jun 28at (1) Philadelphia (64-38)L 0-2
Sat Jun 29at (1) Philadelphia (64-38)W 3-2
Sun Jun 30at (1) Philadelphia (64-38)L 6-7
Tue Jul 2vs Boston (54-47)L 3-8
Wed Jul 3vs Boston (54-47)L 2-7
Thu Jul 4vs Boston (54-47)L 5-6
Fri Jul 5vs Chi White Sox (27-78)L 2-3
Sat Jul 6vs Chi White Sox (27-78)W 4-3
Sun Jul 7vs Chi White Sox (27-78)W 7-4
Tue Jul 9at Houston (53-49)L 3-4
Wed Jul 10at Houston (53-49)L 1-9
Thu Jul 11at Houston (53-49)L 3-6
Fri Jul 12at Cincinnati (49-53)L 4-7
Sat Jul 13at Cincinnati (49-53)L 6-10
Sun Jul 14at Cincinnati (49-53)W 3-2
Fri Jul 19vs NY Mets (54-48)W 6-4
Sat Jul 20vs NY Mets (54-48)L 0-1
Sun Jul 21vs NY Mets (54-48)W 4-2
Mon Jul 22vs NY Mets (54-48)L 4-6
Tue Jul 23vs (3) Baltimore (61-41)W 6-3
Wed Jul 24vs (3) Baltimore (61-41)W 6-3
Thu Jul 25vs (3) Baltimore (61-41)L 6-7