Cleveland Guardians Major League Baseball Summary

Team Summary

Team Logo
Cleveland
Guardians
B-
80
Wild Card
Sleeper

Ratings

Prestige
Good
Overall
B-
80
Power
C-
72
Offensive
D
64
Defensive
B-
82
Schedule (Current)
C
76
Schedule (Future)
C
76

Rankings

Overall15
Power21
Offensive27
Defensive14
Schedule (Current)18
Schedule (Future)18

Records

Overall64-61 (51.2%)
Versus Top 59-13 (40.9%)
Versus > .500 Teams27-37 (42.2%)
Versus < .500 Teams37-24 (60.7%)
Last 10 Games4-6 (40%)

Superlatives

Best Win#1 Milwaukee
Worst Loss#30 Colorado
Largest MOV9 points, #12 Cincinnati
Largest MOD10 points, #23 Minnesota

Other Statistics

Points per Game4
Points Against4.2
Opponent Record7831-7944
Average Opponent Rank15.8
Long StreakL 10
Current StreakL 1

3-Year Trend Analysis

AL Central

Rank Team W L Change
4 Detroit 75 53 1
14 Kansas City 65 61 1
15 Cleveland 64 61 3
23 Minnesota 58 67 1
29 Chi White Sox 45 81

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Mar 24900
1Mar 296103
2Apr 59343
3Apr 1216767
4Apr 19171091
5Apr 261214105
6May 31518143
7May 10923156
8May 171325194
9May 241128222
10May 311230261
11Jun 71333291
12Jun 141435331
13Jun 211837374
14Jun 281640402
15Jul 52240466
16Jul 122144491
17Jul 191947492
18Jul 261851511
19Aug 21555543
20Aug 91260553
21Aug 16126358
22Aug 201564613

Game Results

DateOpponentOutcome
Thu Mar 27at Kansas City (65-61)W 7-4
Sat Mar 29at Kansas City (65-61)L 3-4
Sun Mar 30at Kansas City (65-61)W 6-2
Mon Mar 31at San Diego (70-56)L 2-7
Tue Apr 1at San Diego (70-56)L 0-7
Wed Apr 2at San Diego (70-56)L 2-5
Fri Apr 4at LA Angels (60-66)W 8-6
Sat Apr 5at LA Angels (60-66)L 4-10
Sun Apr 6at LA Angels (60-66)L 2-6
Tue Apr 8vs Chi White Sox (45-81)W 1-0
Wed Apr 9vs Chi White Sox (45-81)W 3-2
Thu Apr 10vs Chi White Sox (45-81)W 6-1
Fri Apr 11vs Kansas City (65-61)W 7-0
Sat Apr 12vs Kansas City (65-61)W 6-3
Sun Apr 13vs Kansas City (65-61)L 2-4
Tue Apr 15at Baltimore (59-67)W 6-3
Wed Apr 16at Baltimore (59-67)L 1-9
Thu Apr 17at Baltimore (59-67)L 2-6
Fri Apr 18at Pittsburgh (53-74)W 10-7
Sat Apr 19at Pittsburgh (53-74)W 3-0
Sun Apr 20at Pittsburgh (53-74)W 5-4
Mon Apr 21vs NY Yankees (68-57)W 6-4
Tue Apr 22vs NY Yankees (68-57)W 3-2
Wed Apr 23vs NY Yankees (68-57)L 1-5
Sat Apr 26vs Boston (68-59)W 5-4
Sat Apr 26vs Boston (68-59)L 3-7
Sun Apr 27vs Boston (68-59)L 3-13
Mon Apr 28vs Minnesota (58-67)L 1-11
Tue Apr 29vs Minnesota (58-67)W 2-1
Wed Apr 30vs Minnesota (58-67)W 4-2
Thu May 1vs Minnesota (58-67)W 4-3
Fri May 2at (2) Toronto (74-53)L 3-5
Sat May 3at (2) Toronto (74-53)W 5-3
Sun May 4at (2) Toronto (74-53)W 5-4
Tue May 6at Washington (50-75)L 9-10
Tue May 6at Washington (50-75)W 9-1
Wed May 7at Washington (50-75)W 8-6
Fri May 9vs (5) Philadelphia (73-53)W 6-0
Sat May 10vs (5) Philadelphia (73-53)L 1-7
Sun May 11vs (5) Philadelphia (73-53)L 0-3
Mon May 12vs (1) Milwaukee (79-47)W 5-0
Tue May 13vs (1) Milwaukee (79-47)W 2-0
Wed May 14vs (1) Milwaukee (79-47)L 5-9
Fri May 16at Cincinnati (67-60)L 4-5
Sat May 17at Cincinnati (67-60)L 1-4
Sun May 18at Cincinnati (67-60)L 1-3
Wed May 21at Minnesota (58-67)L 5-6
Wed May 21at Minnesota (58-67)W 5-1
Thu May 22at (4) Detroit (75-53)W 7-0
Fri May 23at (4) Detroit (75-53)W 3-1
Sat May 24at (4) Detroit (75-53)W 7-5
Sun May 25at (4) Detroit (75-53)L 0-5
Mon May 26vs LA Dodgers (72-54)L 2-7
Tue May 27vs LA Dodgers (72-54)L 5-9
Wed May 28vs LA Dodgers (72-54)W 7-4
Fri May 30vs LA Angels (60-66)L 1-4
Sat May 31vs LA Angels (60-66)W 7-5
Sun Jun 1vs LA Angels (60-66)W 4-2
Tue Jun 3at NY Yankees (68-57)L 2-3
Wed Jun 4at NY Yankees (68-57)W 4-0
Thu Jun 5at NY Yankees (68-57)L 0-4
Fri Jun 6vs Houston (69-57)L 2-4
Sat Jun 7vs Houston (69-57)L 3-5
Sun Jun 8vs Houston (69-57)W 4-2
Mon Jun 9vs Cincinnati (67-60)L 4-7
Tue Jun 10vs Cincinnati (67-60)L 0-1
Wed Jun 11vs Cincinnati (67-60)W 11-2
Fri Jun 13at Seattle (68-59)L 2-7
Sat Jun 14at Seattle (68-59)L 3-4
Sun Jun 15at Seattle (68-59)L 0-6
Tue Jun 17at San Francisco (61-65)W 3-2
Wed Jun 18at San Francisco (61-65)W 4-2
Thu Jun 19at San Francisco (61-65)L 1-2
Fri Jun 20at Las Vegas (57-70)L 1-5
Sat Jun 21at Las Vegas (57-70)W 4-2
Sun Jun 22at Las Vegas (57-70)W 3-0
Tue Jun 24vs (2) Toronto (74-53)L 6-10
Wed Jun 25vs (2) Toronto (74-53)W 5-4
Thu Jun 26vs (2) Toronto (74-53)L 0-6
Fri Jun 27vs St. Louis (63-64)L 0-5
Sat Jun 28vs St. Louis (63-64)L 6-9
Sun Jun 29vs St. Louis (63-64)L 0-7
Tue Jul 1at (3) Chi Cubs (72-54)L 2-5
Wed Jul 2at (3) Chi Cubs (72-54)L 4-5
Thu Jul 3at (3) Chi Cubs (72-54)L 0-1
Fri Jul 4vs (4) Detroit (75-53)L 1-2
Sat Jul 5vs (4) Detroit (75-53)L 0-1
Sun Jul 6vs (4) Detroit (75-53)L 2-7
Mon Jul 7at Houston (69-57)W 7-5
Tue Jul 8at Houston (69-57)W 10-6
Wed Jul 9at Houston (69-57)W 4-2
Fri Jul 11at Chi White Sox (45-81)W 4-2
Fri Jul 11at Chi White Sox (45-81)L 4-5
Sat Jul 12at Chi White Sox (45-81)W 6-2
Sun Jul 13at Chi White Sox (45-81)W 6-5
Fri Jul 18vs Las Vegas (57-70)W 8-6
Sat Jul 19vs Las Vegas (57-70)L 2-8
Sun Jul 20vs Las Vegas (57-70)W 8-2
Mon Jul 21vs Baltimore (59-67)W 10-5
Tue Jul 22vs Baltimore (59-67)W 6-3
Wed Jul 23vs Baltimore (59-67)W 3-2
Thu Jul 24vs Baltimore (59-67)L 3-4
Sat Jul 26at Kansas City (65-61)L 3-5
Sat Jul 26at Kansas City (65-61)W 6-4
Sun Jul 27at Kansas City (65-61)L 1-4
Mon Jul 28vs Colorado (36-90)L 6-8
Tue Jul 29vs Colorado (36-90)W 10-4
Wed Jul 30vs Colorado (36-90)W 5-0
Fri Aug 1vs Minnesota (58-67)W 3-2
Sat Aug 2vs Minnesota (58-67)W 5-4
Sun Aug 3vs Minnesota (58-67)L 4-5
Mon Aug 4at NY Mets (67-58)W 7-6
Tue Aug 5at NY Mets (67-58)W 3-2
Wed Aug 6at NY Mets (67-58)W 4-1
Fri Aug 8at Chi White Sox (45-81)W 9-5
Sat Aug 9at Chi White Sox (45-81)W 3-1
Sun Aug 10at Chi White Sox (45-81)L 4-6
Tue Aug 12vs Miami (59-67)W 4-3
Wed Aug 13vs Miami (59-67)L 4-13
Thu Aug 14vs Miami (59-67)W 9-4
Fri Aug 15vs Atlanta (57-69)L 0-2
Sat Aug 16vs Atlanta (57-69)L 1-10
Sun Aug 17vs Atlanta (57-69)L 4-5
Mon Aug 18at Arizona (61-66)W 3-1
Tue Aug 19at Arizona (61-66)L 5-6