Team Summary

64

Colorado

Rockies

Next game: TBD

Ratings
Prestige Poor
Overall 64
D
Power 61
D-
Offensive 77
C+
Defensive 60
D-
Schedule (Current) 99
A+
Schedule (Future) 99
A+
Rankings
Overall27
Power29
Offensive17
Defensive30
Schedule (Current)1
Schedule (Future)1
Records
Overall59-103 (36.4%)
Versus Top 54-25 (13.8%)
Versus > .500 Teams31-72 (30.1%)
Versus < .500 Teams28-31 (47.5%)
Last 10 Games3-7 (30%)
Superlatives
Best Win#2 Baltimore
Worst Loss#30 Oakland
Largest MOV13 points, #28 Chi White Sox
Largest MOD24 points, #26 LA Angels
Other Statistics
Points per Game4.5
Points Against5.9
Opponent Record13738-13019
Average Opponent Rank14
Long StreakL 8
Current StreakW 1

3-Year Trend Analysis

NL West
RankTeamWLChange
3LA Dodgers10065
11Arizona94851
14San Diego8280
18San Francisco7983
27Colorado59103
Colorado Ranking History
WeekDateRankWLChange
0Mar 262400
1Apr 123201
2Apr 824351
3Apr 1526592
4Apr 22296153
5Apr 29288191
6May 62712211
7May 132616231
8May 20261926
9May 272722301
10Jun 32625341
11Jun 102826392
12Jun 172629432
13Jun 242730481
14Jul 12833511
15Jul 8283455
16Jul 15283557
17Jul 22283859
18Jul 29284063
19Aug 52743661
20Aug 122845711
21Aug 19284775
22Aug 26284880
23Sep 2284985
24Sep 9285189
25Sep 162754921
26Sep 23275697
27Sep 302758102
28Oct 72759103
29Oct 142759103
30Oct 212759103
31Oct 282759103
32Nov 22759103
Game Results
DateOpponentOutcome
Thu Mar 30at San Diego (82-80)W 7-2
Fri Mar 31at San Diego (82-80)W 4-1
Sat Apr 1at San Diego (82-80)L 4-8
Sun Apr 2at San Diego (82-80)L 1-3
Mon Apr 3at (3) LA Dodgers (100-65)L 4-13
Tue Apr 4at (3) LA Dodgers (100-65)L 2-5
Thu Apr 6vs Washington (70-91)W 1-0
Fri Apr 7vs Washington (70-91)L 5-10
Sat Apr 8vs Washington (70-91)L 6-7
Sun Apr 9vs Washington (70-91)W 7-6
Mon Apr 10vs St. Louis (71-91)W 7-4
Tue Apr 11vs St. Louis (71-91)L 6-9
Wed Apr 12vs St. Louis (71-91)L 4-7
Fri Apr 14at Seattle (88-74)L 3-5
Sat Apr 15at Seattle (88-74)L 2-9
Sun Apr 16at Seattle (88-74)L 0-1
Mon Apr 17vs Pittsburgh (76-86)L 3-14
Tue Apr 18vs Pittsburgh (76-86)L 3-5
Wed Apr 19vs Pittsburgh (76-86)L 3-14
Thu Apr 20at Philadelphia (98-77)W 5-0
Fri Apr 21at Philadelphia (98-77)L 3-4
Sat Apr 22at Philadelphia (98-77)L 3-4
Sun Apr 23at Philadelphia (98-77)L 3-9
Mon Apr 24at Cleveland (76-86)W 6-0
Tue Apr 25at Cleveland (76-86)W 5-1
Wed Apr 26at Cleveland (76-86)L 1-4
Fri Apr 28vs Arizona (94-85)L 1-9
Sat Apr 29vs Arizona (94-85)L 4-11
Sun Apr 30vs Arizona (94-85)W 12-4
Tue May 2vs Milwaukee (92-72)W 3-2
Wed May 3vs Milwaukee (92-72)W 7-1
Thu May 4vs Milwaukee (92-72)W 9-6
Fri May 5at NY Mets (74-86)L 0-1
Sat May 6at NY Mets (74-86)W 5-2
Sun May 7at NY Mets (74-86)W 13-6
Mon May 8at Pittsburgh (76-86)L 0-2
Tue May 9at Pittsburgh (76-86)W 10-1
Wed May 10at Pittsburgh (76-86)W 4-3
Fri May 12vs Philadelphia (98-77)L 3-6
Sat May 13vs Philadelphia (98-77)L 4-7
Sun May 14vs Philadelphia (98-77)W 4-0
Mon May 15vs Cincinnati (82-80)W 9-8
Tue May 16vs Cincinnati (82-80)L 1-3
Wed May 17vs Cincinnati (82-80)W 11-6
Fri May 19at (5) Texas (103-76)L 2-7
Sat May 20at (5) Texas (103-76)L 5-11
Sun May 21at (5) Texas (103-76)L 3-13
Mon May 22vs Miami (84-79)W 5-3
Tue May 23vs Miami (84-79)W 5-4
Wed May 24vs Miami (84-79)L 2-10
Thu May 25vs Miami (84-79)W 7-6
Fri May 26vs NY Mets (74-86)L 2-5
Sat May 27vs NY Mets (74-86)W 10-7
Sun May 28vs NY Mets (74-86)W 11-10
Mon May 29at Arizona (94-85)L 5-7
Tue May 30at Arizona (94-85)L 1-5
Wed May 31at Arizona (94-85)L 0-6
Thu Jun 1at Arizona (94-85)L 4-5
Fri Jun 2at Kansas City (56-106)W 7-2
Sat Jun 3at Kansas City (56-106)W 6-4
Sun Jun 4at Kansas City (56-106)L 0-2
Tue Jun 6vs San Francisco (79-83)L 4-10
Wed Jun 7vs San Francisco (79-83)L 4-5
Thu Jun 8vs San Francisco (79-83)L 4-6
Fri Jun 9vs San Diego (82-80)L 6-9
Sat Jun 10vs San Diego (82-80)L 2-3
Sun Jun 11vs San Diego (82-80)W 5-4
Mon Jun 12at Boston (78-84)W 4-3
Tue Jun 13at Boston (78-84)W 7-6
Wed Jun 14at Boston (78-84)L 3-6
Thu Jun 15at (1) Atlanta (105-61)L 3-8
Fri Jun 16at (1) Atlanta (105-61)L 1-8
Sat Jun 17at (1) Atlanta (105-61)L 2-10
Sun Jun 18at (1) Atlanta (105-61)L 6-14
Mon Jun 19at Cincinnati (82-80)L 4-5
Tue Jun 20at Cincinnati (82-80)L 6-8
Wed Jun 21at Cincinnati (82-80)L 3-5
Fri Jun 23vs LA Angels (73-89)W 7-4
Sat Jun 24vs LA Angels (73-89)L 1-25
Sun Jun 25vs LA Angels (73-89)W 4-3
Tue Jun 27vs (3) LA Dodgers (100-65)L 0-5
Wed Jun 28vs (3) LA Dodgers (100-65)W 9-8
Thu Jun 29vs (3) LA Dodgers (100-65)L 3-14
Fri Jun 30vs Detroit (78-84)W 8-5
Sat Jul 1vs Detroit (78-84)L 2-4
Sun Jul 2vs Detroit (78-84)L 9-14
Tue Jul 4at Houston (96-77)L 1-4
Wed Jul 5at Houston (96-77)L 4-6
Fri Jul 7at San Francisco (79-83)W 5-2
Sat Jul 8at San Francisco (79-83)L 3-5
Sun Jul 9at San Francisco (79-83)L 0-1
Fri Jul 14vs NY Yankees (82-80)W 7-2
Sat Jul 15vs NY Yankees (82-80)L 3-6
Sun Jul 16vs NY Yankees (82-80)W 8-7
Tue Jul 18vs Houston (96-77)W 4-3
Wed Jul 19vs Houston (96-77)L 1-4
Fri Jul 21at Miami (84-79)W 6-1
Sat Jul 22at Miami (84-79)W 4-3
Sun Jul 23at Miami (84-79)L 2-3
Mon Jul 24at Washington (70-91)W 10-6
Tue Jul 25at Washington (70-91)L 5-6
Wed Jul 26at Washington (70-91)L 4-5
Fri Jul 28vs Oakland (50-112)L 5-8
Sat Jul 29vs Oakland (50-112)L 3-11
Sun Jul 30vs Oakland (50-112)W 2-0
Mon Jul 31vs San Diego (82-80)W 4-3
Tue Aug 1vs San Diego (82-80)L 5-8
Wed Aug 2vs San Diego (82-80)L 1-11
Fri Aug 4at St. Louis (71-91)W 9-4
Sat Aug 5at St. Louis (71-91)L 2-6
Sun Aug 6at St. Louis (71-91)W 1-0
Mon Aug 7at Milwaukee (92-72)L 1-12
Tue Aug 8at Milwaukee (92-72)W 7-3
Wed Aug 9at Milwaukee (92-72)L 6-7
Thu Aug 10at (3) LA Dodgers (100-65)L 1-2
Fri Aug 11at (3) LA Dodgers (100-65)L 1-6
Sat Aug 12at (3) LA Dodgers (100-65)L 1-4
Sun Aug 13at (3) LA Dodgers (100-65)L 3-8
Mon Aug 14vs Arizona (94-85)W 6-4
Tue Aug 15vs Arizona (94-85)L 5-8
Wed Aug 16vs Arizona (94-85)L 7-9
Fri Aug 18vs Chi White Sox (61-101)W 14-1
Sat Aug 19vs Chi White Sox (61-101)W 11-5
Sun Aug 20vs Chi White Sox (61-101)L 5-10
Tue Aug 22at (4) Tampa Bay (99-65)L 4-12
Wed Aug 23at (4) Tampa Bay (99-65)L 5-6
Thu Aug 24at (4) Tampa Bay (99-65)L 3-5
Fri Aug 25at (2) Baltimore (101-64)L 4-5
Sat Aug 26at (2) Baltimore (101-64)L 4-5
Sun Aug 27at (2) Baltimore (101-64)W 4-3
Mon Aug 28vs (1) Atlanta (105-61)L 4-14
Tue Aug 29vs (1) Atlanta (105-61)L 1-3
Wed Aug 30vs (1) Atlanta (105-61)L 3-7
Fri Sep 1vs Toronto (89-75)L 9-13
Sat Sep 2vs Toronto (89-75)W 8-7
Sun Sep 3vs Toronto (89-75)L 5-7
Mon Sep 4at Arizona (94-85)L 2-4
Tue Sep 5at Arizona (94-85)W 3-2
Wed Sep 6at Arizona (94-85)L 5-12
Fri Sep 8at San Francisco (79-83)L 8-9
Sat Sep 9at San Francisco (79-83)L 1-9
Sun Sep 10at San Francisco (79-83)L 3-6
Mon Sep 11vs Chi Cubs (83-79)L 4-5
Tue Sep 12vs Chi Cubs (83-79)W 6-4
Wed Sep 13vs Chi Cubs (83-79)W 7-3
Fri Sep 15vs San Francisco (79-83)W 3-2
Sat Sep 16vs San Francisco (79-83)W 9-5
Sat Sep 16vs San Francisco (79-83)W 5-2
Sun Sep 17vs San Francisco (79-83)L 10-11
Mon Sep 18at San Diego (82-80)L 9-11
Tue Sep 19at San Diego (82-80)L 0-2
Wed Sep 20at San Diego (82-80)L 2-3
Fri Sep 22at Chi Cubs (83-79)L 0-6
Sat Sep 23at Chi Cubs (83-79)L 3-6
Sun Sep 24at Chi Cubs (83-79)L 3-4
Tue Sep 26vs (3) LA Dodgers (100-65)L 2-11
Tue Sep 26vs (3) LA Dodgers (100-65)W 4-1
Wed Sep 27vs (3) LA Dodgers (100-65)L 2-8
Thu Sep 28vs (3) LA Dodgers (100-65)W 14-5
Fri Sep 29vs Minnesota (90-78)L 6-7
Sat Sep 30vs Minnesota (90-78)L 6-14
Sun Oct 1vs Minnesota (90-78)W 3-2