| Rank | Team | Rating | W | L | Pwr | Off | Def | Simulate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CarolinaMetropolitan CarolinaMetropolitan • 0-0PWR 2A+OFF 1A+DEF 2A+ | 0.55A+ | 0 | 0 | 2A+ | 1A+ | 2A+ | vs FloridaSep 29 |
| 2 | ColoradoCentral ColoradoCentral • 0-0PWR 1A+OFF 2A+DEF 1A+ | 0.44A+ | 0 | 0 | 1A+ | 2A+ | 1A+ | vs Los AngelesSep 30 |
| 3 | BuffaloAtlantic BuffaloAtlantic • 0-0PWR 4AOFF 3ADEF 6A- | 0.34A | 0 | 0 | 4A | 3A | 6A- | at ColumbusOct 1 |
| 4 | Tampa BayAtlantic Tampa BayAtlantic • 0-0PWR 3AOFF 5ADEF 3A | 0.34A | 0 | 0 | 3A | 5A | 3A | at NY RangersOct 1 |
| 5 | MontrealAtlantic MontrealAtlantic • 0-0PWR 7A-OFF 7A-DEF 12B | 0.30A | 0 | 0 | 7A- | 7A- | 12B | at TorontoSep 29 |
| 6 | DallasCentral DallasCentral • 0-0PWR 5AOFF 9B+DEF 5A | 0.28A- | 0 | 0 | 5A | 9B+ | 5A | vs St. LouisOct 2 |
| 7 | MinnesotaCentral MinnesotaCentral • 0-0PWR 6A-OFF 6A-DEF 11B | 0.21A- | 0 | 0 | 6A- | 6A- | 11B | at NashvilleOct 1 |
| 8 | BostonAtlantic BostonAtlantic • 0-0PWR 13BOFF 13BDEF 15B- | 0.19A- | 0 | 0 | 13B | 13B | 15B- | vs NY RangersSep 29 |
| 9 | WashingtonMetropolitan WashingtonMetropolitan • 0-0PWR 11BOFF 15B-DEF 10B+ | 0.15B+ | 0 | 0 | 11B | 15B- | 10B+ | at CarolinaOct 2 |
| 10 | OttawaAtlantic OttawaAtlantic • 0-0PWR 8A-OFF 10B+DEF 8A- | 0.14B+ | 0 | 0 | 8A- | 10B+ | 8A- | at TorontoOct 3 |
| 11 | PhiladelphiaMetropolitan PhiladelphiaMetropolitan • 0-0PWR 14B-OFF 21CDEF 4A | 0.14B | 0 | 0 | 14B- | 21C | 4A | vs PittsburghSep 30 |
| 12 | VegasPacific VegasPacific • 0-0PWR 9B+OFF 12BDEF 9B+ | 0.13B | 0 | 0 | 9B+ | 12B | 9B+ | vs ChicagoSep 29 |
| 13 | NY IslandersMetropolitan NY IslandersMetropolitan • 0-0PWR 17C+OFF 24C-DEF 7A- | 0.13B | 0 | 0 | 17C+ | 24C- | 7A- | at TorontoSep 30 |
| 14 | New JerseyMetropolitan New JerseyMetropolitan • 0-0PWR 21COFF 25D+DEF 18C+ | 0.11B- | 0 | 0 | 21C | 25D+ | 18C+ | vs PhiladelphiaOct 1 |
| 15 | AnaheimPacific AnaheimPacific • 0-0PWR 20COFF 11BDEF 29D | 0.09B- | 0 | 0 | 20C | 11B | 29D | at VegasOct 2 |
| 16 | UtahCentral UtahCentral • 0-0PWR 12BOFF 14B-DEF 13B | 0.09B- | 0 | 0 | 12B | 14B- | 13B | vs ChicagoOct 1 |
| 17 | DetroitAtlantic DetroitAtlantic • 0-0PWR 19COFF 22C-DEF 19C | 0.08C+ | 0 | 0 | 19C | 22C- | 19C | vs NY RangersOct 2 |
| 18 | PittsburghMetropolitan PittsburghMetropolitan • 0-0PWR 10B+OFF 4ADEF 24C- | 0.07C+ | 0 | 0 | 10B+ | 4A | 24C- | at PhiladelphiaSep 30 |
| 19 | ColumbusMetropolitan ColumbusMetropolitan • 0-0PWR 15B-OFF 17C+DEF 17C+ | 0.07C | 0 | 0 | 15B- | 17C+ | 17C+ | vs BuffaloOct 1 |
| 20 | FloridaAtlantic FloridaAtlantic • 0-0PWR 22C-OFF 18C+DEF 26D+ | 0.06C | 0 | 0 | 22C- | 18C+ | 26D+ | at CarolinaSep 29 |
| 21 | EdmontonPacific EdmontonPacific • 0-0PWR 16B-OFF 8A-DEF 28D | 0.03C | 0 | 0 | 16B- | 8A- | 28D | vs VancouverSep 29 |
| 22 | San JosePacific San JosePacific • 0-0PWR 29DOFF 19CDEF 30D- | -0.01C- | 0 | 0 | 29D | 19C | 30D- | vs FloridaOct 1 |
| 23 | NashvilleCentral NashvilleCentral • 0-0PWR 23C-OFF 20CDEF 25D+ | -0.02C- | 0 | 0 | 23C- | 20C | 25D+ | vs MinnesotaOct 1 |
| 24 | St. LouisCentral St. LouisCentral • 0-0PWR 24C-OFF 26D+DEF 20C | -0.04C- | 0 | 0 | 24C- | 26D+ | 20C | at DallasOct 2 |
| 25 | NY RangersMetropolitan NY RangersMetropolitan • 0-0PWR 18C+OFF 23C-DEF 16B- | -0.10D+ | 0 | 0 | 18C+ | 23C- | 16B- | at BostonSep 29 |
| 26 | WinnipegCentral WinnipegCentral • 0-0PWR 26D+OFF 27DDEF 22C- | -0.11D+ | 0 | 0 | 26D+ | 27D | 22C- | vs BostonOct 2 |
| 27 | CalgaryPacific CalgaryPacific • 0-0PWR 30D-OFF 32D-DEF 21C | -0.14D | 0 | 0 | 30D- | 32D- | 21C | vs SeattleOct 1 |
| 28 | Los AngelesPacific Los AngelesPacific • 0-0PWR 25D+OFF 29DDEF 14B- | -0.14D | 0 | 0 | 25D+ | 29D | 14B- | at ColoradoSep 30 |
| 29 | SeattlePacific SeattlePacific • 0-0PWR 27DOFF 28DDEF 23C- | -0.15D | 0 | 0 | 27D | 28D | 23C- | at CalgaryOct 1 |
| 30 | TorontoAtlantic TorontoAtlantic • 0-0PWR 28DOFF 16B-DEF 31D- | -0.16D- | 0 | 0 | 28D | 16B- | 31D- | vs MontrealSep 29 |
| 31 | ChicagoCentral ChicagoCentral • 0-0PWR 31D-OFF 31D-DEF 27D | -0.28D- | 0 | 0 | 31D- | 31D- | 27D | at VegasSep 29 |
| 32 | VancouverPacific VancouverPacific • 0-0PWR 32D-OFF 30D-DEF 32D- | -0.41D- | 0 | 0 | 32D- | 30D- | 32D- | at EdmontonSep 29 |
Get final score predictions, unlimited simulations, and side-by-side matchup analysis across every sport we cover.