| Rank | Team | Rating | W | L | Pwr | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand ViewHeart of America Grand ViewHeart of America • 1-0PWR 1A+OFF 2A+DEF 1A+ | 2.51A+ | 1 | 0 | 1A+ | 2A+ | 1A+ |
| 2 | KeiserSun KeiserSun • 0-0PWR 4A+OFF 8ADEF 3A+ | 1.46A+ | 0 | 0 | 4A+ | 8A | 3A+ |
| 3 | Montana TechFrontier Montana TechFrontier • 1-0PWR 2A+OFF 4A+DEF 2A+ | 1.36A+ | 1 | 0 | 2A+ | 4A+ | 2A+ |
| 4 4 | MorningsideGreat Plains MorningsideGreat Plains • 1-0PWR 3A+OFF 1A+DEF 7A+ | 0.98A+ | 1 | 0 | 3A+ | 1A+ | 7A+ |
| 5 | Coll of IdahoFrontier Coll of IdahoFrontier • 1-0PWR 9AOFF 11ADEF 6A+ | 0.96A+ | 1 | 0 | 9A | 11A | 6A+ |
| 6 1 | Lindsey WilsonMid-South Lindsey WilsonMid-South • 1-0PWR 6A+OFF 7A+DEF 5A+ | 0.86A+ | 1 | 0 | 6A+ | 7A+ | 5A+ |
| 7 7 | Indiana WesleyanMid-States Indiana WesleyanMid-States • 1-0PWR 10AOFF 9ADEF 18A- | 0.67A+ | 1 | 0 | 10A | 9A | 18A- |
| 8 4 | Benedictine KSHeart of America Benedictine KSHeart of America • 0-1PWR 5A+OFF 6A+DEF 4A+ | 0.56A | 0 | 1 | 5A+ | 6A+ | 4A+ |
| 9 6 | CampbellsvilleMid-South CampbellsvilleMid-South • 1-0PWR 13AOFF 12ADEF 14A | 0.53A | 1 | 0 | 13A | 12A | 14A |
| 10 4 | Marian INMid-States Marian INMid-States • 0-1PWR 14AOFF 15A-DEF 16A- | 0.49A | 0 | 1 | 14A | 15A- | 16A- |
| 11 2 | FriendsKCAC FriendsKCAC • 1-0PWR 7A+OFF 3A+DEF 10A | 0.44A | 1 | 0 | 7A+ | 3A+ | 10A |
| 12 1 | Carroll MTFrontier Carroll MTFrontier • 1-0PWR 16A-OFF 26B+DEF 13A | 0.40A | 1 | 0 | 16A- | 26B+ | 13A |
| 13 | Montana-WesternFrontier Montana-WesternFrontier • 0-0PWR 8AOFF 5A+DEF 9A | 0.38A | 0 | 0 | 8A | 5A+ | 9A |
| 14 8 | St Thomas FLSun St Thomas FLSun • 1-0PWR 12AOFF 10ADEF 15A- | 0.23A | 1 | 0 | 12A | 10A | 15A- |
| 15 5 | DordtGreat Plains DordtGreat Plains • 0-1PWR 11AOFF 13ADEF 8A | 0.17A- | 0 | 1 | 11A | 13A | 8A |
| 16 5 | William PennHeart of America William PennHeart of America • 1-0PWR 22A-OFF 25B+DEF 23A- | 0.15A- | 1 | 0 | 22A- | 25B+ | 23A- |
| 17 8 | Southeastern FLSun Southeastern FLSun • 1-0PWR 23A-OFF 29B+DEF 20A- | 0.11A- | 1 | 0 | 23A- | 29B+ | 20A- |
| 18 6 | Georgetown KYMid-South Georgetown KYMid-South • 0-1PWR 15A-OFF 19A-DEF 11A | 0.09A- | 0 | 1 | 15A- | 19A- | 11A |
| 19 1 | MidAmerica NazareneHeart of America MidAmerica NazareneHeart of America • 1-0PWR 32BOFF 33BDEF 30B+ | 0.09A- | 1 | 0 | 32B | 33B | 30B+ |
| 20 1 | BakerHeart of America BakerHeart of America • 0-0PWR 19A-OFF 21A-DEF 21A- | 0.04A- | 0 | 0 | 19A- | 21A- | 21A- |
| 21 5 | Bethel TNMid-South Bethel TNMid-South • 1-0PWR 25B+OFF 40B-DEF 17A- | -0.10A- | 1 | 0 | 25B+ | 40B- | 17A- |
| 22 2 | Concordia NEGreat Plains Concordia NEGreat Plains • 1-0PWR 26B+OFF 16A-DEF 34B | -0.13A- | 1 | 0 | 26B+ | 16A- | 34B |
| 23 6 | Southwestern KSKCAC Southwestern KSKCAC • 1-0PWR 17A-OFF 14ADEF 27B+ | -0.13A- | 1 | 0 | 17A- | 14A | 27B+ |
| 24 1 | Ottawa AZSAC Ottawa AZSAC • 0-1PWR 36BOFF 39B-DEF 37B | -0.16A- | 0 | 1 | 36B | 39B- | 37B |
| 25 8 | Northwestern IAGreat Plains Northwestern IAGreat Plains • 0-1PWR 21A-OFF 34BDEF 12A | -0.16B+ | 0 | 1 | 21A- | 34B | 12A |
| 26 | EvangelKCAC EvangelKCAC • 1-0PWR 24A-OFF 30B+DEF 22A- | -0.17B+ | 1 | 0 | 24A- | 30B+ | 22A- |
| 27 4 | Dakota StFrontier Dakota StFrontier • 1-0PWR 34BOFF 42B-DEF 31B+ | -0.20B+ | 1 | 0 | 34B | 42B- | 31B+ |
| 28 10 | St Francis INMid-States St Francis INMid-States • 0-1PWR 39B-OFF 38BDEF 44B- | -0.23B+ | 0 | 1 | 39B- | 38B | 44B- |
| 29 6 | Midland U.Great Plains Midland U.Great Plains • 1-0PWR 18A-OFF 24A-DEF 19A- | -0.26B+ | 1 | 0 | 18A- | 24A- | 19A- |
| 30 8 | Olivet NazareneMid-States Olivet NazareneMid-States • 1-0PWR 27B+OFF 23A-DEF 32B | -0.31B+ | 1 | 0 | 27B+ | 23A- | 32B |
| 31 3 | Texas WesleyanSAC Texas WesleyanSAC • 0-1PWR 37BOFF 36BDEF 45B- | -0.33B+ | 0 | 1 | 37B | 36B | 45B- |
| 32 4 | Louisiana ChristianSAC Louisiana ChristianSAC • 1-0PWR 47B-OFF 37BDEF 55C+ | -0.35B | 1 | 0 | 47B- | 37B | 55C+ |
| 33 3 | St XavierMid-States St XavierMid-States • 0-0PWR 44B-OFF 51C+DEF 29B+ | -0.38B | 0 | 0 | 44B- | 51C+ | 29B+ |
| 34 7 | Cumberland TNMid-South Cumberland TNMid-South • 0-1PWR 29B+OFF 32BDEF 26B+ | -0.39B | 0 | 1 | 29B+ | 32B | 26B+ |
| 35 2 | McPhersonKCAC McPhersonKCAC • 1-0PWR 20A-OFF 18A-DEF 24A- | -0.46B | 1 | 0 | 20A- | 18A- | 24A- |
| 36 2 | Peru StHeart of America Peru StHeart of America • 0-1PWR 49C+OFF 46B-DEF 49C+ | -0.48B | 0 | 1 | 49C+ | 46B- | 49C+ |
| 37 5 | ReinhardtAppalachian ReinhardtAppalachian • 0-1PWR 30B+OFF 22A-DEF 36B | -0.56B | 0 | 1 | 30B+ | 22A- | 36B |
| 38 1 | Cumberlands KYMid-South Cumberlands KYMid-South • 1-0PWR 35BOFF 31B+DEF 43B- | -0.56B | 1 | 0 | 35B | 31B+ | 43B- |
| 39 2 | Rocky MountainFrontier Rocky MountainFrontier • 0-1PWR 41B-OFF 44B-DEF 33B | -0.80B- | 0 | 1 | 41B- | 44B- | 33B |
| 40 5 | Southern OregonFrontier Southern OregonFrontier • 1-0PWR 28B+OFF 28B+DEF 28B+ | -0.84B- | 1 | 0 | 28B+ | 28B+ | 28B+ |
| 41 1 | Dickinson StFrontier Dickinson StFrontier • 0-1PWR 42B-OFF 43B-DEF 38B | -0.87B- | 0 | 1 | 42B- | 43B- | 38B |
| 42 5 | HastingsGreat Plains HastingsGreat Plains • 0-0PWR 48B-OFF 49C+DEF 39B- | -0.89B- | 0 | 0 | 48B- | 49C+ | 39B- |
| 43 5 | Missouri BaptistHeart of America Missouri BaptistHeart of America • 0-0PWR 50C+OFF 47B-DEF 52C+ | -0.90B- | 0 | 0 | 50C+ | 47B- | 52C+ |
| 44 2 | TaylorMid-States TaylorMid-States • 0-1PWR 33BOFF 17A-DEF 51C+ | -0.93B- | 0 | 1 | 33B | 17A- | 51C+ |
| 45 1 | Eastern OregonFrontier Eastern OregonFrontier • 0-1PWR 43B-OFF 53C+DEF 25B+ | -0.97B- | 0 | 1 | 43B- | 53C+ | 25B+ |
| 46 9 | Mount MartyGreat Plains Mount MartyGreat Plains • 1-0PWR 45B-OFF 41B-DEF 47B- | -0.97B- | 1 | 0 | 45B- | 41B- | 47B- |
| 47 16 | Ottawa KSKCAC Ottawa KSKCAC • 1-0PWR 54C+OFF 52C+DEF 53C+ | -1.02B- | 1 | 0 | 54C+ | 52C+ | 53C+ |
| 48 9 | Wayland BaptistSAC Wayland BaptistSAC • 1-0PWR 62COFF 58CDEF 65C- | -1.03B- | 1 | 0 | 62C | 58C | 65C- |
| 49 5 | Valley City StFrontier Valley City StFrontier • 0-1PWR 52C+OFF 65C-DEF 35B | -1.06C+ | 0 | 1 | 52C+ | 65C- | 35B |
| 50 12 | Mayville StFrontier Mayville StFrontier • 1-0PWR 61COFF 69C-DEF 57C | -1.06C+ | 1 | 0 | 61C | 69C- | 57C |
| 51 10 | Florida MemorialSun Florida MemorialSun • 0-1PWR 31B+OFF 20A-DEF 40B- | -1.09C+ | 0 | 1 | 31B+ | 20A- | 40B- |
| 52 4 | St Francis ILMid-States St Francis ILMid-States • 0-1PWR 46B-OFF 45B-DEF 42B- | -1.09C+ | 0 | 1 | 46B- | 45B- | 42B- |
| 53 1 | Webber Int'lSun Webber Int'lSun • 1-0PWR 53C+OFF 54C+DEF 48B- | -1.14C+ | 1 | 0 | 53C+ | 54C+ | 48B- |
| 54 11 | Kansas WesleyanKCAC Kansas WesleyanKCAC • 0-1PWR 51C+OFF 61CDEF 41B- | -1.15C+ | 0 | 1 | 51C+ | 61C | 41B- |
| 55 6 | GracelandHeart of America GracelandHeart of America • 0-1PWR 40B-OFF 35BDEF 46B- | -1.16C+ | 0 | 1 | 40B- | 35B | 46B- |
| 56 3 | PikevilleAppalachian PikevilleAppalachian • 1-0PWR 38BOFF 27B+DEF 50C+ | -1.16C | 1 | 0 | 38B | 27B+ | 50C+ |
| 57 8 | St AmbroseHeart of America St AmbroseHeart of America • 1-0PWR 55C+OFF 50C+DEF 56C | -1.20C | 1 | 0 | 55C+ | 50C+ | 56C |
| 58 6 | FaulknerNAIA Independents FaulknerNAIA Independents • 0-1PWR 57COFF 57CDEF 62C | -1.34C | 0 | 1 | 57C | 57C | 62C |
| 59 8 | Dakota WesleyanGreat Plains Dakota WesleyanGreat Plains • 0-1PWR 56COFF 56CDEF 54C+ | -1.34C | 0 | 1 | 56C | 56C | 54C+ |
| 60 2 | TaborKCAC TaborKCAC • 1-0PWR 60COFF 66C-DEF 58C | -1.37C | 1 | 0 | 60C | 66C- | 58C |
| 61 2 | Missouri ValleyHeart of America Missouri ValleyHeart of America • 0-0PWR 59COFF 62CDEF 59C | -1.44C | 0 | 0 | 59C | 62C | 59C |
| 62 12 | Briar CliffGreat Plains Briar CliffGreat Plains • 0-1PWR 64C-OFF 67C-DEF 64C- | -1.45C | 0 | 1 | 64C- | 67C- | 64C- |
| 63 2 | LangstonSAC LangstonSAC • 0-0PWR 71C-OFF 64C-DEF 74D+ | -1.46C | 0 | 0 | 71C- | 64C- | 74D+ |
| 64 | Point U.Appalachian Point U.Appalachian • 0-0PWR 73D+OFF 77D+DEF 66C- | -1.61C- | 0 | 0 | 73D+ | 77D+ | 66C- |
| 65 1 | Ave MariaSun Ave MariaSun • 0-0PWR 66C-OFF 72C-DEF 63C | -1.71C- | 0 | 0 | 66C- | 72C- | 63C |
| 66 1 | DoaneGreat Plains DoaneGreat Plains • 0-0PWR 69C-OFF 75D+DEF 61C | -1.84C- | 0 | 0 | 69C- | 75D+ | 61C |
| 67 3 | Arizona ChristianFrontier Arizona ChristianFrontier • 0-0PWR 65C-OFF 60CDEF 69C- | -1.96C- | 0 | 0 | 65C- | 60C | 69C- |
| 68 | DefianceMid-States DefianceMid-States • 1-0PWR 68C-OFF 55C+DEF 76D+ | -1.98C- | 1 | 0 | 68C- | 55C+ | 76D+ |
| 69 9 | Culver-StocktonHeart of America Culver-StocktonHeart of America • 0-1PWR 67C-OFF 59CDEF 72C- | -1.99C- | 0 | 1 | 67C- | 59C | 72C- |
| 70 12 | Kentucky ChristianAppalachian Kentucky ChristianAppalachian • 1-0PWR 58COFF 48B-DEF 68C- | -2.16C- | 1 | 0 | 58C | 48B- | 68C- |
| 71 2 | OK Panhandle StSAC OK Panhandle StSAC • 0-1PWR 77D+OFF 79D+DEF 75D+ | -2.23C- | 0 | 1 | 77D+ | 79D+ | 75D+ |
| 72 | Nelson TXSAC Nelson TXSAC • 0-1PWR 81DOFF 84DDEF 79D+ | -2.24C- | 0 | 1 | 81D | 84D | 79D+ |
| 73 2 | Montana St-NorthernFrontier Montana St-NorthernFrontier • 0-1PWR 63COFF 70C-DEF 60C | -2.30D+ | 0 | 1 | 63C | 70C- | 60C |
| 74 3 | Mount MercyHeart of America Mount MercyHeart of America • 0-0PWR 78D+OFF 76D+DEF 81D | -2.44D+ | 0 | 0 | 78D+ | 76D+ | 81D |
| 75 1 | Bethel KSKCAC Bethel KSKCAC • 0-1PWR 79D+OFF 83DDEF 78D+ | -2.48D+ | 0 | 1 | 79D+ | 83D | 78D+ |
| 76 3 | Warner U.Sun Warner U.Sun • 0-0PWR 70C-OFF 63CDEF 71C- | -2.53D+ | 0 | 0 | 70C- | 63C | 71C- |
| 77 6 | Central MethodistHeart of America Central MethodistHeart of America • 0-1PWR 72C-OFF 73D+DEF 70C- | -2.74D+ | 0 | 1 | 72C- | 73D+ | 70C- |
| 78 3 | Bethany KSKCAC Bethany KSKCAC • 0-1PWR 86DOFF 86DDEF 89D- | -2.78D+ | 0 | 1 | 86D | 86D | 89D- |
| 79 3 | Clarke IAHeart of America Clarke IAHeart of America • 0-1PWR 80D+OFF 82DDEF 80D+ | -2.81D+ | 0 | 1 | 80D+ | 82D | 80D+ |
| 80 11 | Bluefield VAAppalachian Bluefield VAAppalachian • 0-1PWR 76D+OFF 68C-DEF 77D+ | -2.84D+ | 0 | 1 | 76D+ | 68C- | 77D+ |
| 81 1 | Union KYAppalachian Union KYAppalachian • 0-1PWR 75D+OFF 78D+DEF 67C- | -2.90D | 0 | 1 | 75D+ | 78D+ | 67C- |
| 82 4 | Lawrence TechMid-States Lawrence TechMid-States • 0-1PWR 74D+OFF 71C-DEF 73D+ | -2.94D | 0 | 1 | 74D+ | 71C- | 73D+ |
| 83 1 | Texas CollegeSAC Texas CollegeSAC • 0-0PWR 89D-OFF 92D-DEF 84D | -2.98D | 0 | 0 | 89D- | 92D- | 84D |
| 84 1 | St Mary KSKCAC St Mary KSKCAC • 0-1PWR 82DOFF 74D+DEF 85D | -3.23D | 0 | 1 | 82D | 74D+ | 85D |
| 85 | AvilaKCAC AvilaKCAC • 0-1PWR 85DOFF 94D-DEF 82D | -3.40D | 0 | 1 | 85D | 94D- | 82D |
| 86 3 | St Mary-WoodsMid-States St Mary-WoodsMid-States • 0-0PWR 83DOFF 81DDEF 86D | -3.50D | 0 | 0 | 83D | 81D | 86D |
| 87 1 | WaldorfGreat Plains WaldorfGreat Plains • 0-1PWR 91D-OFF 93D-DEF 88D- | -3.57D | 0 | 1 | 91D- | 93D- | 88D- |
| 88 1 | William WoodsHeart of America William WoodsHeart of America • 0-1PWR 93D-OFF 87DDEF 95D- | -3.69D- | 0 | 1 | 93D- | 87D | 95D- |
| 89 2 | MadonnaMid-States MadonnaMid-States • 0-0PWR 92D-OFF 85DDEF 92D- | -3.95D- | 0 | 0 | 92D- | 85D | 92D- |
| 90 4 | AndrewNAIA Independents AndrewNAIA Independents • 0-1PWR 88D-OFF 89D-DEF 87D | -4.06D- | 0 | 1 | 88D- | 89D- | 87D |
| 91 1 | SterlingKCAC SterlingKCAC • 0-1PWR 90D-OFF 88D-DEF 91D- | -4.19D- | 0 | 1 | 90D- | 88D- | 91D- |
| 92 1 | Thomas GASun Thomas GASun • 0-0PWR 87DOFF 91D-DEF 83D | -4.32D- | 0 | 0 | 87D | 91D- | 83D |
| 93 1 | Judson ILMid-States Judson ILMid-States • 0-0PWR 94D-OFF 90D-DEF 94D- | -4.33D- | 0 | 0 | 94D- | 90D- | 94D- |
| 94 2 | Arkansas BaptistSAC Arkansas BaptistSAC • 0-1PWR 96D-OFF 96D-DEF 96D- | -4.44D- | 0 | 1 | 96D- | 96D- | 96D- |
| 95 | Simpson CAFrontier Simpson CAFrontier • 0-1PWR 84DOFF 80D+DEF 90D- | -4.59D- | 0 | 1 | 84D | 80D+ | 90D- |
| 96 | Rio GrandeAppalachian Rio GrandeAppalachian • 0-1PWR 95D-OFF 95D-DEF 93D- | -6.26D- | 0 | 1 | 95D- | 95D- | 93D- |
Get final score predictions, unlimited simulations, and side-by-side matchup analysis across every sport we cover.