Team Summary

68

Washington

Nationals

Next game: TBD

Ratings
Prestige Poor
Overall 68
D+
Power 65
D
Offensive 72
C-
Defensive 65
D
Schedule (Current) 98
A+
Schedule (Future) 98
A+
Rankings
Overall24
Power26
Offensive21
Defensive26
Schedule (Current)2
Schedule (Future)2
Records
Overall70-91 (43.5%)
Versus Top 59-20 (31%)
Versus > .500 Teams39-63 (38.2%)
Versus < .500 Teams31-28 (52.5%)
Last 10 Games4-6 (40%)
Superlatives
Best Win#1 Atlanta
Worst Loss#29 Kansas City
Largest MOV10 points, #28 Chi White Sox
Largest MOD15 points, #6 Philadelphia
Other Statistics
Points per Game4.3
Points Against5.2
Opponent Record13588-12962
Average Opponent Rank14.1
Long StreakL 6
Current StreakW 1

3-Year Trend Analysis

NL East
RankTeamWLChange
1Atlanta10561
6Philadelphia98771
13Miami84791
21NY Mets7486
24Washington7091
Washington Ranking History
WeekDateRankWLChange
0Mar 263000
1Apr 129011
2Apr 830261
3Apr 15294101
4Apr 22266133
5Apr 2926915
6May 62013196
7May 132316223
8May 202717274
9May 272521292
10Jun 3252432
11Jun 102724372
12Jun 17272641
13Jun 242827471
14Jul 12732481
15Jul 8273354
16Jul 152635541
17Jul 222738581
18Jul 292642611
19Aug 52546631
20Aug 12255066
21Aug 192255673
22Aug 262059692
23Sep 22361743
24Sep 9236278
25Sep 162664833
26Sep 232467872
27Sep 30246990
28Oct 7247091
29Oct 14247091
30Oct 21247091
31Oct 28247091
32Nov 2247091
Game Results
DateOpponentOutcome
Thu Mar 30vs (1) Atlanta (105-61)L 2-7
Sat Apr 1vs (1) Atlanta (105-61)L 1-7
Sun Apr 2vs (1) Atlanta (105-61)W 4-1
Mon Apr 3vs (4) Tampa Bay (99-65)L 2-6
Tue Apr 4vs (4) Tampa Bay (99-65)L 6-10
Wed Apr 5vs (4) Tampa Bay (99-65)L 2-7
Thu Apr 6at Colorado (59-103)L 0-1
Fri Apr 7at Colorado (59-103)W 10-5
Sat Apr 8at Colorado (59-103)W 7-6
Sun Apr 9at Colorado (59-103)L 6-7
Mon Apr 10at LA Angels (73-89)W 6-4
Tue Apr 11at LA Angels (73-89)L 0-2
Wed Apr 12at LA Angels (73-89)L 2-3
Fri Apr 14vs Cleveland (76-86)L 3-4
Sat Apr 15vs Cleveland (76-86)L 4-6
Sun Apr 16vs Cleveland (76-86)W 7-6
Tue Apr 18vs (2) Baltimore (101-64)L 0-1
Wed Apr 19vs (2) Baltimore (101-64)L 0-4
Fri Apr 21at Minnesota (90-78)W 3-2
Sat Apr 22at Minnesota (90-78)W 10-4
Sun Apr 23at Minnesota (90-78)L 1-3
Tue Apr 25at NY Mets (74-86)W 5-0
Wed Apr 26at NY Mets (74-86)W 4-1
Thu Apr 27at NY Mets (74-86)L 8-9
Sat Apr 29vs Pittsburgh (76-86)L 3-6
Sat Apr 29vs Pittsburgh (76-86)L 1-16
Sun Apr 30vs Pittsburgh (76-86)W 7-2
Mon May 1vs Chi Cubs (83-79)L 1-5
Tue May 2vs Chi Cubs (83-79)W 4-1
Wed May 3vs Chi Cubs (83-79)W 2-1
Thu May 4vs Chi Cubs (83-79)W 4-3
Fri May 5at Arizona (94-85)L 1-3
Sat May 6at Arizona (94-85)L 7-8
Sun May 7at Arizona (94-85)W 9-8
Mon May 8at San Francisco (79-83)W 5-1
Tue May 9at San Francisco (79-83)L 1-4
Wed May 10at San Francisco (79-83)W 11-6
Fri May 12vs NY Mets (74-86)L 2-3
Sun May 14vs NY Mets (74-86)L 2-8
Mon May 15vs NY Mets (74-86)W 10-3
Tue May 16at Miami (84-79)L 4-5
Wed May 17at Miami (84-79)L 3-4
Thu May 18at Miami (84-79)L 3-5
Fri May 19vs Detroit (78-84)L 6-8
Sat May 20vs Detroit (78-84)W 5-2
Sun May 21vs Detroit (78-84)W 6-4
Tue May 23vs San Diego (82-80)L 4-7
Wed May 24vs San Diego (82-80)W 5-3
Thu May 25vs San Diego (82-80)L 6-8
Fri May 26at Kansas City (56-106)W 12-10
Sat May 27at Kansas City (56-106)W 4-2
Sun May 28at Kansas City (56-106)L 2-3
Mon May 29at (3) LA Dodgers (100-65)L 1-6
Tue May 30at (3) LA Dodgers (100-65)L 3-9
Wed May 31at (3) LA Dodgers (100-65)W 10-6
Fri Jun 2vs Philadelphia (98-77)W 8-7
Sat Jun 3vs Philadelphia (98-77)L 2-4
Sun Jun 4vs Philadelphia (98-77)L 3-11
Tue Jun 6vs Arizona (94-85)L 5-10
Wed Jun 7vs Arizona (94-85)L 2-6
Fri Jun 9at (1) Atlanta (105-61)L 2-3
Sat Jun 10at (1) Atlanta (105-61)L 4-6
Sun Jun 11at (1) Atlanta (105-61)W 6-2
Tue Jun 13at Houston (96-77)L 1-6
Wed Jun 14at Houston (96-77)L 4-5
Thu Jun 15at Houston (96-77)W 4-1
Fri Jun 16vs Miami (84-79)L 5-6
Sat Jun 17vs Miami (84-79)L 2-5
Sun Jun 18vs Miami (84-79)L 2-4
Mon Jun 19vs St. Louis (71-91)L 6-8
Tue Jun 20vs St. Louis (71-91)L 3-9
Wed Jun 21vs St. Louis (71-91)W 3-0
Thu Jun 22vs Arizona (94-85)L 3-5
Fri Jun 23at San Diego (82-80)L 3-13
Sat Jun 24at San Diego (82-80)W 2-0
Sun Jun 25at San Diego (82-80)W 8-3
Mon Jun 26at Seattle (88-74)L 4-8
Tue Jun 27at Seattle (88-74)W 7-4
Wed Jun 28at Seattle (88-74)W 4-1
Fri Jun 30at Philadelphia (98-77)W 2-1
Sat Jul 1at Philadelphia (98-77)L 4-19
Sun Jul 2at Philadelphia (98-77)W 5-4
Mon Jul 3vs Cincinnati (82-80)L 2-3
Tue Jul 4vs Cincinnati (82-80)L 4-8
Wed Jul 5vs Cincinnati (82-80)L 2-9
Thu Jul 6vs Cincinnati (82-80)L 4-5
Fri Jul 7vs (5) Texas (103-76)L 2-7
Sat Jul 8vs (5) Texas (103-76)W 8-3
Sun Jul 9vs (5) Texas (103-76)W 7-2
Sat Jul 15at St. Louis (71-91)W 7-5
Sat Jul 15at St. Louis (71-91)L 6-9
Sun Jul 16at St. Louis (71-91)L 4-8
Mon Jul 17at Chi Cubs (83-79)W 7-5
Tue Jul 18at Chi Cubs (83-79)L 3-17
Wed Jul 19at Chi Cubs (83-79)L 3-8
Fri Jul 21vs San Francisco (79-83)W 5-3
Sat Jul 22vs San Francisco (79-83)W 10-1
Sun Jul 23vs San Francisco (79-83)W 6-1
Mon Jul 24vs Colorado (59-103)L 6-10
Tue Jul 25vs Colorado (59-103)W 6-5
Wed Jul 26vs Colorado (59-103)W 5-4
Thu Jul 27at NY Mets (74-86)L 1-2
Fri Jul 28at NY Mets (74-86)L 1-5
Sat Jul 29at NY Mets (74-86)W 11-6
Sun Jul 30at NY Mets (74-86)L 2-5
Mon Jul 31vs Milwaukee (92-72)W 5-3
Tue Aug 1vs Milwaukee (92-72)L 4-6
Wed Aug 2vs Milwaukee (92-72)W 3-2
Fri Aug 4at Cincinnati (82-80)W 6-3
Sat Aug 5at Cincinnati (82-80)W 7-3
Sun Aug 6at Cincinnati (82-80)W 6-3
Tue Aug 8at Philadelphia (98-77)L 4-8
Tue Aug 8at Philadelphia (98-77)W 5-4
Wed Aug 9at Philadelphia (98-77)L 0-7
Thu Aug 10at Philadelphia (98-77)L 2-6
Fri Aug 11vs Oakland (50-112)W 8-2
Sat Aug 12vs Oakland (50-112)W 3-2
Sun Aug 13vs Oakland (50-112)W 8-7
Tue Aug 15vs Boston (78-84)L 4-5
Wed Aug 16vs Boston (78-84)W 6-2
Thu Aug 17vs Boston (78-84)W 10-7
Fri Aug 18vs Philadelphia (98-77)W 8-7
Sat Aug 19vs Philadelphia (98-77)L 3-12
Sun Aug 20vs Philadelphia (98-77)W 4-3
Tue Aug 22at NY Yankees (82-80)W 2-1
Wed Aug 23at NY Yankees (82-80)L 1-9
Thu Aug 24at NY Yankees (82-80)W 6-5
Fri Aug 25at Miami (84-79)W 7-4
Sat Aug 26at Miami (84-79)W 3-2
Sun Aug 27at Miami (84-79)L 1-2
Mon Aug 28at Toronto (89-75)L 3-6
Tue Aug 29at Toronto (89-75)W 5-4
Wed Aug 30at Toronto (89-75)L 0-7
Thu Aug 31vs Miami (84-79)L 1-6
Fri Sep 1vs Miami (84-79)L 5-8
Sat Sep 2vs Miami (84-79)L 5-11
Sun Sep 3vs Miami (84-79)L 4-6
Tue Sep 5vs NY Mets (74-86)L 5-11
Wed Sep 6vs NY Mets (74-86)W 3-2
Fri Sep 8vs (3) LA Dodgers (100-65)L 5-8
Sat Sep 9vs (3) LA Dodgers (100-65)W 7-6
Sun Sep 10vs (3) LA Dodgers (100-65)L 3-7
Mon Sep 11at Pittsburgh (76-86)W 6-2
Tue Sep 12at Pittsburgh (76-86)L 1-5
Wed Sep 13at Pittsburgh (76-86)L 6-7
Thu Sep 14at Pittsburgh (76-86)L 0-2
Fri Sep 15at Milwaukee (92-72)L 3-5
Sat Sep 16at Milwaukee (92-72)L 5-9
Sun Sep 17at Milwaukee (92-72)W 2-1
Mon Sep 18vs Chi White Sox (61-101)L 1-6
Tue Sep 19vs Chi White Sox (61-101)W 4-3
Wed Sep 20vs Chi White Sox (61-101)W 13-3
Thu Sep 21vs (1) Atlanta (105-61)L 3-10
Fri Sep 22vs (1) Atlanta (105-61)L 6-9
Sun Sep 24vs (1) Atlanta (105-61)W 3-2
Sun Sep 24vs (1) Atlanta (105-61)L 5-8
Tue Sep 26at (2) Baltimore (101-64)L 0-1
Wed Sep 27at (2) Baltimore (101-64)L 1-5
Fri Sep 29at (1) Atlanta (105-61)W 10-6
Sat Sep 30at (1) Atlanta (105-61)L 3-5
Sun Oct 1at (1) Atlanta (105-61)W 10-9