Washington Nationals Major League Baseball Summary

Team Summary

Team Logo
Washington
Nationals
B-
82
Glass Cannon
Brutal Schedule
Mid Pack Menace

Ratings

Prestige
Poor
Overall
B-
82
Power
B-
83
Offensive
A+
99
Defensive
D
64
Schedule (Current)
A+
99
Schedule (Future)
A
95

Rankings

Overall14
Power13
Offensive1
Defensive27
Schedule (Current)1
Schedule (Future)4

Records

Overall48-49 (49.5%)
Versus Top 510-12 (45.5%)
Versus > .500 Teams25-35 (41.7%)
Versus < .500 Teams23-14 (62.2%)
Last 10 Games4-6 (40%)

Superlatives

Best Win#1 Milwaukee
Worst Loss#29 Kansas City
Largest MOV13 points, #13 Arizona
Largest MOD14 points, #24 Cincinnati

Other Statistics

Points per Game5.3
Points Against5.2
Opponent Record4810-4528
Average Opponent Rank12.9
Long StreakL 5
Current StreakL 3

3-Year Trend Analysis

NL East

Rank Team W L Change
4 Atlanta 55 40
6 Philadelphia 54 43 1
7 Miami 52 45 2
14 Washington 48 49 4
26 NY Mets 40 57

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Mar 242800
1Mar 2825103
2Apr 421344
3Apr 1122581
4Apr 18159117
5Apr 252011165
6May 21715183
7May 91119206
8May 161022231
9May 231225272
10May 30122929
11Jun 61032322
12Jun 131135351
13Jun 20739374
14Jun 271241425
15Jul 4946433
16Jul 111048471
17Jul 161448494

Game Results

DateOpponentOutcome
Thu Mar 26at (5) Chi Cubs (54-42)W 10-4
Sat Mar 28at (5) Chi Cubs (54-42)L 2-10
Sun Mar 29at (5) Chi Cubs (54-42)W 6-3
Mon Mar 30at Philadelphia (54-43)W 13-2
Tue Mar 31at Philadelphia (54-43)L 2-3
Wed Apr 1at Philadelphia (54-43)L 5-6
Fri Apr 3vs (2) LA Dodgers (61-36)L 6-13
Sat Apr 4vs (2) LA Dodgers (61-36)L 5-10
Sun Apr 5vs (2) LA Dodgers (61-36)L 6-8
Mon Apr 6vs St. Louis (50-45)W 9-6
Tue Apr 7vs St. Louis (50-45)L 6-7
Wed Apr 8vs St. Louis (50-45)L 1-6
Fri Apr 10at (1) Milwaukee (59-37)W 7-3
Sat Apr 11at (1) Milwaukee (59-37)W 3-1
Sun Apr 12at (1) Milwaukee (59-37)W 8-6
Mon Apr 13at Pittsburgh (50-47)L 5-16
Tue Apr 14at Pittsburgh (50-47)W 5-4
Wed Apr 15at Pittsburgh (50-47)L 0-2
Thu Apr 16at Pittsburgh (50-47)W 8-7
Fri Apr 17vs San Francisco (41-55)L 5-10
Sat Apr 18vs San Francisco (41-55)L 6-7
Sun Apr 19vs San Francisco (41-55)W 3-0
Mon Apr 20vs (4) Atlanta (55-40)L 4-9
Tue Apr 21vs (4) Atlanta (55-40)W 11-4
Wed Apr 22vs (4) Atlanta (55-40)L 6-8
Thu Apr 23vs (4) Atlanta (55-40)L 2-7
Fri Apr 24at Chi White Sox (50-45)L 4-5
Sat Apr 25at Chi White Sox (50-45)W 6-3
Sun Apr 26at Chi White Sox (50-45)W 2-1
Tue Apr 28at NY Mets (40-57)L 0-8
Wed Apr 29at NY Mets (40-57)W 14-2
Thu Apr 30at NY Mets (40-57)W 5-4
Fri May 1vs (1) Milwaukee (59-37)L 1-6
Sat May 2vs (1) Milwaukee (59-37)L 1-4
Sun May 3vs (1) Milwaukee (59-37)W 3-2
Tue May 5vs Minnesota (48-49)L 3-11
Wed May 6vs Minnesota (48-49)W 15-2
Thu May 7vs Minnesota (48-49)W 7-5
Fri May 8at Miami (52-45)W 3-2
Sat May 9at Miami (52-45)L 7-8
Sun May 10at Miami (52-45)L 2-5
Tue May 12at Cincinnati (43-52)W 10-4
Wed May 13at Cincinnati (43-52)W 8-7
Thu May 14at Cincinnati (43-52)L 1-15
Fri May 15vs Baltimore (46-51)W 3-2
Sat May 16vs Baltimore (46-51)W 13-3
Sun May 17vs Baltimore (46-51)L 3-7
Mon May 18vs NY Mets (40-57)L 7-16
Tue May 19vs NY Mets (40-57)W 9-6
Wed May 20vs NY Mets (40-57)W 8-4
Thu May 21vs NY Mets (40-57)L 1-2
Fri May 22at (4) Atlanta (55-40)L 4-5
Sat May 23at (4) Atlanta (55-40)W 2-0
Sun May 24at (4) Atlanta (55-40)W 2-1
Mon May 25at Cleveland (51-46)W 10-2
Tue May 26at Cleveland (51-46)W 6-3
Wed May 27at Cleveland (51-46)L 2-3
Fri May 29vs San Diego (48-48)L 5-7
Sat May 30vs San Diego (48-48)W 9-4
Sun May 31vs San Diego (48-48)W 4-2
Mon Jun 1vs Miami (52-45)L 3-7
Tue Jun 2vs Miami (52-45)L 3-7
Wed Jun 3vs Miami (52-45)L 1-4
Fri Jun 5at Arizona (49-47)W 14-1
Sat Jun 6at Arizona (49-47)W 6-1
Sun Jun 7at Arizona (49-47)L 1-5
Mon Jun 8at San Francisco (41-55)W 4-3
Tue Jun 9at San Francisco (41-55)W 6-3
Wed Jun 10at San Francisco (41-55)L 10-11
Fri Jun 12vs Seattle (48-49)L 2-10
Sat Jun 13vs Seattle (48-49)W 8-3
Sun Jun 14vs Seattle (48-49)W 10-1
Mon Jun 15vs Kansas City (38-59)W 7-3
Tue Jun 16vs Kansas City (38-59)W 6-4
Wed Jun 17vs Kansas City (38-59)L 2-6
Fri Jun 19at (3) Tampa Bay (56-38)L 2-5
Sat Jun 20at (3) Tampa Bay (56-38)W 4-3
Sun Jun 21at (3) Tampa Bay (56-38)L 3-4
Mon Jun 22vs Philadelphia (54-43)W 4-1
Tue Jun 23vs Philadelphia (54-43)L 9-14
Wed Jun 24vs Philadelphia (54-43)L 4-5
Thu Jun 25vs Philadelphia (54-43)L 5-10
Fri Jun 26at Baltimore (46-51)L 1-3
Sat Jun 27at Baltimore (46-51)W 4-3
Sun Jun 28at Baltimore (46-51)W 6-4
Mon Jun 29at Boston (46-48)L 3-6
Tue Jun 30at Boston (46-48)W 8-1
Wed Jul 1at Boston (46-48)W 10-2
Fri Jul 3vs Pittsburgh (50-47)W 9-5
Sat Jul 4vs Pittsburgh (50-47)L 1-7
Sun Jul 5vs Pittsburgh (50-47)L 5-11
Mon Jul 6vs Houston (47-51)W 12-11
Tue Jul 7vs Houston (47-51)L 3-6
Wed Jul 8vs Houston (47-51)W 8-2
Fri Jul 10vs NY Yankees (54-42)L 3-5
Sat Jul 11vs NY Yankees (54-42)L 2-4
Sun Jul 12vs NY Yankees (54-42)L 3-5
Unlock predictions for every Washington matchup 🔓