Baltimore Orioles Major League Baseball Summary

Team Summary

Team Logo
Baltimore
Orioles
D+
68
Sleeping Giant
Brutal Schedule
Consistency King

Ratings

Prestige
Outstanding
Overall
D+
68
Power
D
65
Offensive
C-
72
Defensive
D+
69
Schedule (Current)
A+
99
Schedule (Future)
A+
99

Rankings

Overall24
Power26
Offensive21
Defensive23
Schedule (Current)1
Schedule (Future)1

Records

Overall75-87 (46.3%)
Versus Top 514-21 (40%)
Versus > .500 Teams43-58 (42.6%)
Versus < .500 Teams32-29 (52.5%)
Last 10 Games3-7 (30%)

Superlatives

Best Win#1 Milwaukee
Worst Loss#30 Colorado
Largest MOV18 points, #30 Colorado
Largest MOD22 points, #13 Cincinnati

Other Statistics

Points per Game4.2
Points Against4.9
Opponent Record13545-13083
Average Opponent Rank14.2
Long StreakL 8
Current StreakL 3

3-Year Trend Analysis

AL East

Rank Team W L Change
2 Toronto 97 70 1
3 NY Yankees 97 72
8 Boston 90 75
21 Tampa Bay 77 85 1
24 Baltimore 75 87

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Mar 241000
1Mar 2914114
2Apr 517353
3Apr 1221584
4Apr 19198112
5Apr 262510146
6May 32113184
7May 102714236
8May 172815281
9May 24281633
10May 31282036
11Jun 72525373
12Jun 142628401
13Jun 212333423
14Jun 282535462
15Jul 52638491
16Jul 122243504
17Jul 192443532
18Jul 26244558
19Aug 22350601
20Aug 9235363
21Aug 16235666
22Aug 232159692
23Aug 302760756
24Sep 62165766
25Sep 132069781
26Sep 20207381
27Sep 272375853
28Oct 42475871
29Oct 11247587
30Oct 13247587

Game Results

DateOpponentOutcome
Thu Mar 27at (2) Toronto (97-70)W 12-2
Fri Mar 28at (2) Toronto (97-70)L 2-8
Sat Mar 29at (2) Toronto (97-70)W 9-5
Sun Mar 30at (2) Toronto (97-70)L 1-3
Mon Mar 31vs Boston (90-75)W 8-5
Wed Apr 2vs Boston (90-75)L 0-3
Thu Apr 3vs Boston (90-75)L 4-8
Fri Apr 4at Kansas City (82-80)L 2-8
Sat Apr 5at Kansas City (82-80)W 8-1
Sun Apr 6at Kansas City (82-80)L 1-4
Mon Apr 7at Arizona (80-82)W 5-1
Tue Apr 8at Arizona (80-82)L 3-4
Wed Apr 9at Arizona (80-82)L 0-9
Sat Apr 12vs (2) Toronto (97-70)W 5-4
Sun Apr 13vs (2) Toronto (97-70)L 6-7
Tue Apr 15vs Cleveland (89-76)L 3-6
Wed Apr 16vs Cleveland (89-76)W 9-1
Thu Apr 17vs Cleveland (89-76)W 6-2
Fri Apr 18vs Cincinnati (83-81)L 3-8
Sat Apr 19vs Cincinnati (83-81)W 9-5
Sun Apr 20vs Cincinnati (83-81)L 2-24
Tue Apr 22at Washington (66-96)L 0-7
Wed Apr 23at Washington (66-96)L 3-4
Thu Apr 24at Washington (66-96)W 2-1
Sat Apr 26at Detroit (91-79)L 3-4
Sat Apr 26at Detroit (91-79)L 2-6
Sun Apr 27at Detroit (91-79)L 0-7
Mon Apr 28vs (3) NY Yankees (97-72)W 4-3
Tue Apr 29vs (3) NY Yankees (97-72)L 3-15
Wed Apr 30vs (3) NY Yankees (97-72)W 5-4
Fri May 2vs Kansas City (82-80)W 3-0
Sat May 3vs Kansas City (82-80)L 0-4
Sun May 4vs Kansas City (82-80)L 6-11
Tue May 6at Minnesota (70-92)L 1-9
Wed May 7at Minnesota (70-92)L 2-5
Thu May 8at Minnesota (70-92)L 2-5
Fri May 9at LA Angels (72-90)W 4-1
Sat May 10at LA Angels (72-90)L 2-5
Sun May 11at LA Angels (72-90)W 7-3
Wed May 14vs Minnesota (70-92)L 3-6
Wed May 14vs Minnesota (70-92)L 6-8
Thu May 15vs Minnesota (70-92)L 0-4
Fri May 16vs Washington (66-96)L 3-4
Sat May 17vs Washington (66-96)L 6-10
Sun May 18vs Washington (66-96)L 4-10
Mon May 19at (1) Milwaukee (100-67)L 4-5
Tue May 20at (1) Milwaukee (100-67)L 2-5
Wed May 21at (1) Milwaukee (100-67)W 8-4
Fri May 23at Boston (90-75)L 5-19
Sat May 24at Boston (90-75)L 5-6
Sat May 24at Boston (90-75)W 2-1
Sun May 25at Boston (90-75)W 5-1
Mon May 26vs St. Louis (78-84)W 5-2
Tue May 27vs St. Louis (78-84)L 4-7
Wed May 28vs St. Louis (78-84)L 4-6
Fri May 30vs Chi White Sox (60-102)W 2-1
Sat May 31vs Chi White Sox (60-102)W 4-2
Sun Jun 1vs Chi White Sox (60-102)W 3-2
Tue Jun 3at Seattle (94-74)W 5-1
Wed Jun 4at Seattle (94-74)W 3-2
Thu Jun 5at Seattle (94-74)W 4-3
Fri Jun 6at Las Vegas (76-86)L 4-5
Sat Jun 7at Las Vegas (76-86)W 7-4
Sun Jun 8at Las Vegas (76-86)L 1-5
Tue Jun 10vs Detroit (91-79)L 3-5
Wed Jun 11vs Detroit (91-79)W 10-1
Thu Jun 12vs Detroit (91-79)L 1-4
Fri Jun 13vs LA Angels (72-90)W 2-0
Sat Jun 14vs LA Angels (72-90)W 6-5
Sun Jun 15vs LA Angels (72-90)W 11-2
Mon Jun 16at Tampa Bay (77-85)L 1-7
Tue Jun 17at Tampa Bay (77-85)W 5-1
Wed Jun 18at Tampa Bay (77-85)L 8-12
Thu Jun 19at Tampa Bay (77-85)W 4-1
Fri Jun 20at (3) NY Yankees (97-72)W 5-3
Sat Jun 21at (3) NY Yankees (97-72)L 0-9
Sun Jun 22at (3) NY Yankees (97-72)L 2-4
Mon Jun 23vs Texas (81-81)W 6-0
Tue Jun 24vs Texas (81-81)L 5-6
Wed Jun 25vs Texas (81-81)L 0-7
Fri Jun 27vs Tampa Bay (77-85)W 22-8
Sat Jun 28vs Tampa Bay (77-85)L 3-11
Sun Jun 29vs Tampa Bay (77-85)W 5-1
Mon Jun 30at Texas (81-81)W 10-6
Tue Jul 1at Texas (81-81)L 2-10
Wed Jul 2at Texas (81-81)L 0-6
Fri Jul 4at Atlanta (76-86)W 3-2
Sat Jul 5at Atlanta (76-86)W 9-6
Sun Jul 6at Atlanta (76-86)W 2-1
Tue Jul 8vs NY Mets (83-79)L 6-7
Thu Jul 10vs NY Mets (83-79)W 3-1
Thu Jul 10vs NY Mets (83-79)W 7-3
Fri Jul 11vs Miami (79-83)W 5-2
Sat Jul 12vs Miami (79-83)L 0-6
Sun Jul 13vs Miami (79-83)L 1-11
Fri Jul 18at Tampa Bay (77-85)L 1-11
Sat Jul 19at Tampa Bay (77-85)L 3-4
Sun Jul 20at Tampa Bay (77-85)W 5-3
Mon Jul 21at Cleveland (89-76)L 5-10
Tue Jul 22at Cleveland (89-76)L 3-6
Wed Jul 23at Cleveland (89-76)L 2-3
Thu Jul 24at Cleveland (89-76)W 4-3
Fri Jul 25vs Colorado (43-119)L 5-6
Sat Jul 26vs Colorado (43-119)W 18-0
Sun Jul 27vs Colorado (43-119)W 5-1
Mon Jul 28vs (2) Toronto (97-70)W 11-4
Tue Jul 29vs (2) Toronto (97-70)W 16-4
Tue Jul 29vs (2) Toronto (97-70)W 3-2
Wed Jul 30vs (2) Toronto (97-70)L 8-9
Fri Aug 1at Chi Cubs (96-74)L 0-1
Sat Aug 2at Chi Cubs (96-74)W 4-3
Sun Aug 3at Chi Cubs (96-74)L 3-5
Mon Aug 4at (4) Philadelphia (97-69)L 3-13
Tue Aug 5at (4) Philadelphia (97-69)L 0-5
Wed Aug 6at (4) Philadelphia (97-69)W 5-1
Fri Aug 8vs Las Vegas (76-86)W 3-2
Sat Aug 9vs Las Vegas (76-86)L 3-11
Sun Aug 10vs Las Vegas (76-86)L 2-3
Tue Aug 12vs Seattle (94-74)L 0-1
Wed Aug 13vs Seattle (94-74)W 4-3
Thu Aug 14vs Seattle (94-74)W 5-3
Fri Aug 15at Houston (87-75)W 7-0
Sat Aug 16at Houston (87-75)L 4-5
Sun Aug 17at Houston (87-75)W 12-0
Mon Aug 18at Boston (90-75)W 6-3
Tue Aug 19at Boston (90-75)W 4-3
Thu Aug 21vs Houston (87-75)L 2-7
Fri Aug 22vs Houston (87-75)L 7-10
Sat Aug 23vs Houston (87-75)L 8-9
Sun Aug 24vs Houston (87-75)W 3-2
Mon Aug 25vs Boston (90-75)L 3-4
Tue Aug 26vs Boston (90-75)L 0-5
Wed Aug 27vs Boston (90-75)L 2-3
Thu Aug 28vs Boston (90-75)L 2-3
Fri Aug 29at San Francisco (81-81)L 8-15
Sat Aug 30at San Francisco (81-81)W 11-1
Sun Aug 31at San Francisco (81-81)L 2-13
Mon Sep 1at San Diego (91-74)W 4-3
Tue Sep 2at San Diego (91-74)W 6-2
Wed Sep 3at San Diego (91-74)W 7-5
Fri Sep 5vs (5) LA Dodgers (98-70)W 2-1
Sat Sep 6vs (5) LA Dodgers (98-70)W 4-3
Sun Sep 7vs (5) LA Dodgers (98-70)L 2-5
Tue Sep 9vs Pittsburgh (71-91)W 3-2
Wed Sep 10vs Pittsburgh (71-91)W 2-1
Thu Sep 11vs Pittsburgh (71-91)W 3-2
Fri Sep 12at (2) Toronto (97-70)L 1-6
Sat Sep 13at (2) Toronto (97-70)L 4-5
Sun Sep 14at (2) Toronto (97-70)L 2-11
Mon Sep 15at Chi White Sox (60-102)W 4-1
Tue Sep 16at Chi White Sox (60-102)W 8-7
Wed Sep 17at Chi White Sox (60-102)W 3-1
Thu Sep 18vs (3) NY Yankees (97-72)L 0-7
Fri Sep 19vs (3) NY Yankees (97-72)W 4-2
Sat Sep 20vs (3) NY Yankees (97-72)L 1-6
Sun Sep 21vs (3) NY Yankees (97-72)L 1-7
Tue Sep 23vs Tampa Bay (77-85)W 6-0
Wed Sep 24vs Tampa Bay (77-85)L 2-6
Thu Sep 25vs Tampa Bay (77-85)W 6-5
Fri Sep 26at (3) NY Yankees (97-72)L 4-8
Sat Sep 27at (3) NY Yankees (97-72)L 1-6
Sun Sep 28at (3) NY Yankees (97-72)L 2-3
Unlock predictions for every Baltimore matchup 🔓