Baltimore Orioles Major League Baseball Summary

Team Summary

Team Logo
Baltimore
Orioles
C-
72
Sleeping Giant
Wild Card

Ratings

Prestige
Outstanding
Overall
C-
72
Power
D+
68
Offensive
B-
83
Defensive
D
64
Schedule (Current)
B-
82
Schedule (Future)
B-
80

Rankings

Overall21
Power24
Offensive13
Defensive27
Schedule (Current)14
Schedule (Future)15

Records

Overall26-32 (44.8%)
Versus Top 55-8 (38.5%)
Versus > .500 Teams11-20 (35.5%)
Versus < .500 Teams15-12 (55.6%)
Last 10 Games5-5 (50%)

Superlatives

Best Win#2 Tampa Bay
Worst Loss#30 Detroit
Largest MOV9 points, #2 Tampa Bay
Largest MOD16 points, #24 Boston

Other Statistics

Points per Game4.5
Points Against5.2
Opponent Record1672-1641
Average Opponent Rank15
Long StreakL 4
Current StreakL 2

3-Year Trend Analysis

AL East

Rank Team W L Change
2 Tampa Bay 35 19 1
5 NY Yankees 35 22 4
15 Toronto 29 29 2
21 Baltimore 26 32 2
24 Boston 23 33 2

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Mar 242400
1Mar 2820104
2Apr 424344
3Apr 1125671
4Apr 181710108
5Apr 25171313
6May 22215175
7May 92417222
8May 162120253
9May 232322292
10May 302126322

Game Results

DateOpponentOutcome
Thu Mar 26vs Minnesota (27-31)W 2-1
Sat Mar 28vs Minnesota (27-31)L 1-4
Sun Mar 29vs Minnesota (27-31)W 8-6
Mon Mar 30vs Texas (26-31)L 2-5
Tue Mar 31vs Texas (26-31)L 5-8
Wed Apr 1vs Texas (26-31)W 8-3
Fri Apr 3at Pittsburgh (30-28)L 4-5
Sat Apr 4at Pittsburgh (30-28)L 2-3
Sun Apr 5at Pittsburgh (30-28)L 2-8
Mon Apr 6at Chi White Sox (30-27)W 2-1
Tue Apr 7at Chi White Sox (30-27)W 4-2
Wed Apr 8at Chi White Sox (30-27)W 5-3
Fri Apr 10vs San Francisco (22-35)L 3-6
Sat Apr 11vs San Francisco (22-35)W 6-2
Sun Apr 12vs San Francisco (22-35)W 6-2
Mon Apr 13vs Arizona (31-25)W 9-7
Tue Apr 14vs Arizona (31-25)L 3-4
Wed Apr 15vs Arizona (31-25)L 5-8
Thu Apr 16at Cleveland (34-25)L 2-4
Fri Apr 17at Cleveland (34-25)W 6-4
Sat Apr 18at Cleveland (34-25)L 2-4
Sun Apr 19at Cleveland (34-25)L 4-8
Mon Apr 20at Kansas City (22-35)W 7-5
Tue Apr 21at Kansas City (22-35)L 5-6
Wed Apr 22at Kansas City (22-35)W 8-6
Fri Apr 24vs Boston (23-33)W 10-3
Sat Apr 25vs Boston (23-33)L 1-17
Sun Apr 26vs Boston (23-33)L 3-5
Tue Apr 28vs Houston (26-33)W 5-3
Thu Apr 30vs Houston (26-33)L 5-11
Thu Apr 30vs Houston (26-33)W 10-3
Fri May 1at (5) NY Yankees (35-22)L 2-7
Sat May 2at (5) NY Yankees (35-22)L 4-9
Sun May 3at (5) NY Yankees (35-22)L 3-11
Mon May 4at (5) NY Yankees (35-22)L 1-12
Tue May 5at Miami (26-32)W 9-7
Wed May 6at Miami (26-32)W 7-4
Thu May 7at Miami (26-32)L 3-4
Fri May 8vs Athletics (27-30)L 3-4
Sat May 9vs Athletics (27-30)L 2-6
Sun May 10vs Athletics (27-30)W 2-1
Mon May 11vs (5) NY Yankees (35-22)W 3-2
Tue May 12vs (5) NY Yankees (35-22)L 2-6
Wed May 13vs (5) NY Yankees (35-22)W 7-0
Fri May 15at Washington (29-29)L 2-3
Sat May 16at Washington (29-29)L 3-13
Sun May 17at Washington (29-29)W 7-3
Mon May 18at (2) Tampa Bay (35-19)L 6-16
Tue May 19at (2) Tampa Bay (35-19)L 1-4
Wed May 20at (2) Tampa Bay (35-19)L 3-5
Fri May 22vs Detroit (22-36)W 7-4
Sun May 24vs Detroit (22-36)L 1-4
Sun May 24vs Detroit (22-36)W 5-3
Mon May 25vs (2) Tampa Bay (35-19)W 9-7
Tue May 26vs (2) Tampa Bay (35-19)W 6-1
Wed May 27vs (2) Tampa Bay (35-19)W 11-2
Thu May 28vs Toronto (29-29)L 1-2
Fri May 29vs Toronto (29-29)L 5-6
Unlock predictions for every Baltimore matchup 🔓