Baltimore Orioles Major League Baseball Summary

Team Summary

Team Logo
Baltimore
Orioles
C-
73
Sleeping Giant
Wild Card

Ratings

Prestige
Outstanding
Overall
C-
73
Power
C
75
Offensive
B
86
Defensive
C-
71
Schedule (Current)
C-
73
Schedule (Future)
C+
79

Rankings

Overall20
Power19
Offensive11
Defensive22
Schedule (Current)20
Schedule (Future)16

Records

Overall46-51 (47.4%)
Versus Top 56-6 (50%)
Versus > .500 Teams18-26 (40.9%)
Versus < .500 Teams28-25 (52.8%)
Last 10 Games7-3 (70%)

Superlatives

Best Win#2 LA Dodgers
Worst Loss#30 LA Angels
Largest MOV11 points, #2 LA Dodgers
Largest MOD16 points, #15 Boston

Other Statistics

Points per Game4.6
Points Against4.8
Opponent Record4656-4667
Average Opponent Rank15.9
Long StreakL 4
Current StreakW 4

3-Year Trend Analysis

AL East

Rank Team W L Change
3 Tampa Bay 56 38
8 NY Yankees 54 42 1
15 Boston 46 48 1
20 Baltimore 46 51 4
22 Toronto 45 51 3

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Mar 242400
1Mar 2820104
2Apr 424344
3Apr 1125671
4Apr 181710108
5Apr 25171313
6May 22215175
7May 92417222
8May 162120253
9May 232322292
10May 302126322
11Jun 61631335
12Jun 131934373
13Jun 202235423
14Jun 272039442
15Jul 42141481
16Jul 112444513
17Jul 162046514

Game Results

DateOpponentOutcome
Thu Mar 26vs Minnesota (48-49)W 2-1
Sat Mar 28vs Minnesota (48-49)L 1-4
Sun Mar 29vs Minnesota (48-49)W 8-6
Mon Mar 30vs Texas (49-47)L 2-5
Tue Mar 31vs Texas (49-47)L 5-8
Wed Apr 1vs Texas (49-47)W 8-3
Fri Apr 3at Pittsburgh (50-47)L 4-5
Sat Apr 4at Pittsburgh (50-47)L 2-3
Sun Apr 5at Pittsburgh (50-47)L 2-8
Mon Apr 6at Chi White Sox (50-45)W 2-1
Tue Apr 7at Chi White Sox (50-45)W 4-2
Wed Apr 8at Chi White Sox (50-45)W 5-3
Fri Apr 10vs San Francisco (41-55)L 3-6
Sat Apr 11vs San Francisco (41-55)W 6-2
Sun Apr 12vs San Francisco (41-55)W 6-2
Mon Apr 13vs Arizona (49-47)W 9-7
Tue Apr 14vs Arizona (49-47)L 3-4
Wed Apr 15vs Arizona (49-47)L 5-8
Thu Apr 16at Cleveland (51-46)L 2-4
Fri Apr 17at Cleveland (51-46)W 6-4
Sat Apr 18at Cleveland (51-46)L 2-4
Sun Apr 19at Cleveland (51-46)L 4-8
Mon Apr 20at Kansas City (38-59)W 7-5
Tue Apr 21at Kansas City (38-59)L 5-6
Wed Apr 22at Kansas City (38-59)W 8-6
Fri Apr 24vs Boston (46-48)W 10-3
Sat Apr 25vs Boston (46-48)L 1-17
Sun Apr 26vs Boston (46-48)L 3-5
Tue Apr 28vs Houston (47-51)W 5-3
Thu Apr 30vs Houston (47-51)L 5-11
Thu Apr 30vs Houston (47-51)W 10-3
Fri May 1at NY Yankees (54-42)L 2-7
Sat May 2at NY Yankees (54-42)L 4-9
Sun May 3at NY Yankees (54-42)L 3-11
Mon May 4at NY Yankees (54-42)L 1-12
Tue May 5at Miami (52-45)W 9-7
Wed May 6at Miami (52-45)W 7-4
Thu May 7at Miami (52-45)L 3-4
Fri May 8vs Athletics (41-55)L 3-4
Sat May 9vs Athletics (41-55)L 2-6
Sun May 10vs Athletics (41-55)W 2-1
Mon May 11vs NY Yankees (54-42)W 3-2
Tue May 12vs NY Yankees (54-42)L 2-6
Wed May 13vs NY Yankees (54-42)W 7-0
Fri May 15at Washington (48-49)L 2-3
Sat May 16at Washington (48-49)L 3-13
Sun May 17at Washington (48-49)W 7-3
Mon May 18at (3) Tampa Bay (56-38)L 6-16
Tue May 19at (3) Tampa Bay (56-38)L 1-4
Wed May 20at (3) Tampa Bay (56-38)L 3-5
Fri May 22vs Detroit (44-52)W 7-4
Sun May 24vs Detroit (44-52)W 5-3
Sun May 24vs Detroit (44-52)L 1-4
Mon May 25vs (3) Tampa Bay (56-38)W 9-7
Tue May 26vs (3) Tampa Bay (56-38)W 6-1
Wed May 27vs (3) Tampa Bay (56-38)W 11-2
Thu May 28vs Toronto (45-51)L 1-2
Fri May 29vs Toronto (45-51)L 5-6
Sat May 30vs Toronto (45-51)W 6-5
Sun May 31vs Toronto (45-51)W 9-5
Tue Jun 2at Boston (46-48)W 4-2
Wed Jun 3at Boston (46-48)L 1-8
Thu Jun 4at Boston (46-48)W 8-2
Fri Jun 5at Toronto (45-51)W 13-3
Sat Jun 6at Toronto (45-51)L 4-6
Sun Jun 7at Toronto (45-51)L 4-6
Mon Jun 8vs Seattle (48-49)L 3-6
Tue Jun 9vs Seattle (48-49)L 5-6
Wed Jun 10vs Seattle (48-49)W 7-2
Thu Jun 11vs Seattle (48-49)W 7-5
Fri Jun 12vs San Diego (48-48)W 7-3
Sat Jun 13vs San Diego (48-48)L 3-9
Sun Jun 14vs San Diego (48-48)L 2-5
Tue Jun 16at Seattle (48-49)L 1-3
Wed Jun 17at Seattle (48-49)W 5-3
Thu Jun 18at Seattle (48-49)L 0-3
Fri Jun 19at (2) LA Dodgers (61-36)L 5-6
Sat Jun 20at (2) LA Dodgers (61-36)W 3-2
Sun Jun 21at (2) LA Dodgers (61-36)W 12-1
Mon Jun 22at LA Angels (38-59)W 6-1
Tue Jun 23at LA Angels (38-59)L 1-5
Wed Jun 24at LA Angels (38-59)L 6-7
Fri Jun 26vs Washington (48-49)W 3-1
Sat Jun 27vs Washington (48-49)L 3-4
Sun Jun 28vs Washington (48-49)L 4-6
Mon Jun 29vs Chi White Sox (50-45)L 2-8
Tue Jun 30vs Chi White Sox (50-45)L 3-9
Wed Jul 1vs Chi White Sox (50-45)W 6-1
Fri Jul 3at Cincinnati (43-52)W 3-0
Sat Jul 4at Cincinnati (43-52)W 8-5
Sun Jul 5at Cincinnati (43-52)L 2-3
Tue Jul 7vs (5) Chi Cubs (54-42)L 2-5
Wed Jul 8vs (5) Chi Cubs (54-42)L 7-9
Thu Jul 9vs (5) Chi Cubs (54-42)W 3-2
Fri Jul 10vs Kansas City (38-59)W 5-3
Sat Jul 11vs Kansas City (38-59)W 6-1
Sun Jul 12vs Kansas City (38-59)W 8-2
Unlock predictions for every Baltimore matchup 🔓