Toronto Blue Jays Major League Baseball Summary

Team Summary

Team Logo
Toronto
Blue Jays
C-
71
Sleeping Giant
Punchless

Ratings

Prestige
Outstanding
Overall
C-
71
Power
C-
73
Offensive
D+
69
Defensive
C+
77
Schedule (Current)
B-
83
Schedule (Future)
B-
80

Rankings

Overall22
Power20
Offensive23
Defensive17
Schedule (Current)13
Schedule (Future)15

Records

Overall45-51 (46.9%)
Versus Top 55-12 (29.4%)
Versus > .500 Teams17-32 (34.7%)
Versus < .500 Teams28-19 (59.6%)
Last 10 Games5-5 (50%)

Superlatives

Best Win#1 Milwaukee
Worst Loss#30 LA Angels
Largest MOV13 points, #30 LA Angels
Largest MOD14 points, #5 Chi Cubs

Other Statistics

Points per Game4.1
Points Against4.4
Opponent Record4667-4572
Average Opponent Rank15
Long StreakL 6
Current StreakL 2

3-Year Trend Analysis

AL East

Rank Team W L Change
3 Tampa Bay 56 38
8 NY Yankees 54 42 1
15 Boston 46 48 1
20 Baltimore 46 51 4
22 Toronto 45 51 3

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Mar 24200
1Mar 283101
2Apr 4204317
3Apr 1118672
4Apr 18267128
5Apr 252410152
6May 22015174
7May 92317213
8May 162419251
9May 231724277
10May 301529292
11Jun 61930344
12Jun 131634363
13Jun 201537391
14Jun 271739432
15Jul 41842461
16Jul 111945491
17Jul 162245513

Game Results

DateOpponentOutcome
Fri Mar 27vs Athletics (41-55)W 3-2
Sat Mar 28vs Athletics (41-55)W 8-7
Sun Mar 29vs Athletics (41-55)W 5-2
Mon Mar 30vs Colorado (39-59)L 5-14
Tue Mar 31vs Colorado (39-59)W 5-1
Wed Apr 1vs Colorado (39-59)L 1-2
Fri Apr 3at Chi White Sox (50-45)L 4-5
Sat Apr 4at Chi White Sox (50-45)L 3-6
Sun Apr 5at Chi White Sox (50-45)L 0-3
Mon Apr 6vs (2) LA Dodgers (61-36)L 2-14
Tue Apr 7vs (2) LA Dodgers (61-36)L 1-4
Wed Apr 8vs (2) LA Dodgers (61-36)W 4-3
Fri Apr 10vs Minnesota (48-49)W 10-4
Sat Apr 11vs Minnesota (48-49)L 4-7
Sun Apr 12vs Minnesota (48-49)L 2-8
Tue Apr 14at (1) Milwaukee (59-37)W 9-7
Wed Apr 15at (1) Milwaukee (59-37)L 1-2
Thu Apr 16at (1) Milwaukee (59-37)L 1-2
Fri Apr 17at Arizona (49-47)L 3-6
Sat Apr 18at Arizona (49-47)L 2-6
Sun Apr 19at Arizona (49-47)W 10-4
Mon Apr 20at LA Angels (38-59)W 5-2
Tue Apr 21at LA Angels (38-59)W 4-2
Wed Apr 22at LA Angels (38-59)L 3-7
Fri Apr 24vs Cleveland (51-46)L 6-8
Sat Apr 25vs Cleveland (51-46)W 5-3
Sun Apr 26vs Cleveland (51-46)W 4-2
Mon Apr 27vs Boston (46-48)L 0-5
Tue Apr 28vs Boston (46-48)W 3-0
Wed Apr 29vs Boston (46-48)W 8-1
Thu Apr 30at Minnesota (48-49)L 1-7
Fri May 1at Minnesota (48-49)W 7-3
Sat May 2at Minnesota (48-49)W 11-4
Sun May 3at Minnesota (48-49)L 3-4
Mon May 4at (3) Tampa Bay (56-38)L 1-5
Tue May 5at (3) Tampa Bay (56-38)L 3-4
Wed May 6at (3) Tampa Bay (56-38)L 0-3
Fri May 8vs LA Angels (38-59)W 2-0
Sat May 9vs LA Angels (38-59)W 14-1
Sun May 10vs LA Angels (38-59)L 1-6
Mon May 11vs (3) Tampa Bay (56-38)L 5-8
Tue May 12vs (3) Tampa Bay (56-38)L 6-7
Wed May 13vs (3) Tampa Bay (56-38)W 5-3
Fri May 15at Detroit (44-52)L 2-3
Sat May 16at Detroit (44-52)W 2-1
Sun May 17at Detroit (44-52)W 4-1
Mon May 18at NY Yankees (54-42)L 6-7
Tue May 19at NY Yankees (54-42)L 4-5
Wed May 20at NY Yankees (54-42)W 2-1
Thu May 21at NY Yankees (54-42)W 2-0
Fri May 22vs Pittsburgh (50-47)W 6-2
Sat May 23vs Pittsburgh (50-47)W 5-2
Sun May 24vs Pittsburgh (50-47)L 1-4
Mon May 25vs Miami (52-45)L 2-8
Tue May 26vs Miami (52-45)W 8-1
Wed May 27vs Miami (52-45)W 2-1
Thu May 28at Baltimore (46-51)W 2-1
Fri May 29at Baltimore (46-51)W 6-5
Sat May 30at Baltimore (46-51)L 5-6
Sun May 31at Baltimore (46-51)L 5-9
Tue Jun 2at (4) Atlanta (55-40)L 3-4
Wed Jun 3at (4) Atlanta (55-40)L 3-7
Thu Jun 4at (4) Atlanta (55-40)W 7-2
Fri Jun 5vs Baltimore (46-51)L 3-13
Sat Jun 6vs Baltimore (46-51)W 6-4
Sun Jun 7vs Baltimore (46-51)W 6-4
Mon Jun 8vs Philadelphia (54-43)L 2-5
Tue Jun 9vs Philadelphia (54-43)W 3-2
Wed Jun 10vs Philadelphia (54-43)L 4-7
Fri Jun 12vs NY Yankees (54-42)W 8-5
Sat Jun 13vs NY Yankees (54-42)L 1-3
Sun Jun 14vs NY Yankees (54-42)L 3-8
Tue Jun 16at Boston (46-48)W 6-1
Wed Jun 17at Boston (46-48)W 3-0
Thu Jun 18at Boston (46-48)W 4-3
Fri Jun 19at (5) Chi Cubs (54-42)L 2-16
Sat Jun 20at (5) Chi Cubs (54-42)W 8-6
Mon Jun 22vs Houston (47-51)W 4-2
Tue Jun 23vs Houston (47-51)L 7-9
Wed Jun 24vs Houston (47-51)L 1-3
Thu Jun 25vs Texas (49-47)L 5-6
Fri Jun 26vs Texas (49-47)L 4-5
Sat Jun 27vs Texas (49-47)L 4-7
Sun Jun 28vs Texas (49-47)L 2-3
Mon Jun 29vs NY Mets (40-57)W 2-1
Tue Jun 30vs NY Mets (40-57)L 0-3
Wed Jul 1vs NY Mets (40-57)W 9-3
Fri Jul 3at Seattle (48-49)W 2-0
Sat Jul 4at Seattle (48-49)L 0-11
Sun Jul 5at Seattle (48-49)L 0-4
Mon Jul 6at San Francisco (41-55)L 1-10
Tue Jul 7at San Francisco (41-55)W 9-3
Wed Jul 8at San Francisco (41-55)W 10-0
Fri Jul 10at San Diego (48-48)W 5-3
Sat Jul 11at San Diego (48-48)L 7-8
Sun Jul 12at San Diego (48-48)L 4-5
Unlock predictions for every Toronto matchup 🔓