Toronto Blue Jays Major League Baseball Summary

Team Summary

Team Logo
Toronto
Blue Jays
A+
98
Reigning Supreme
Glass Cannon

Ratings

Prestige
Outstanding
Overall
A+
98
Power
B+
88
Offensive
A
95
Defensive
C
75
Schedule (Current)
B-
80
Schedule (Future)
B
86

Rankings

Overall2
Power9
Offensive4
Defensive19
Schedule (Current)15
Schedule (Future)11

Records

Overall79-59 (57.2%)
Versus Top 59-10 (47.4%)
Versus > .500 Teams42-34 (55.3%)
Versus < .500 Teams37-25 (59.7%)
Last 10 Games5-5 (50%)

Superlatives

Best Win#1 Milwaukee
Worst Loss#29 Chi White Sox
Largest MOV19 points, #30 Colorado
Largest MOD14 points, #6 Boston

Other Statistics

Points per Game4.9
Points Against4.5
Opponent Record9522-9512
Average Opponent Rank15.5
Long StreakW 10
Current StreakL 1

3-Year Trend Analysis

AL East

Rank Team W L Change
2 Toronto 79 59
6 Boston 77 62 2
7 NY Yankees 76 61 1
16 Tampa Bay 68 69 2
24 Baltimore 62 76 3

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Mar 242400
1Mar 2922112
2Apr 519533
3Apr 1214865
4Apr 1914128
5Apr 261813134
6May 31616162
7May 102018204
8May 17202123
9May 241625254
10May 311529281
11Jun 71134294
12Jun 14738314
13Jun 211140354
14Jun 28114437
15Jul 5550386
16Jul 12255393
17Jul 19456412
18Jul 26162423
19Aug 2364472
20Aug 9268491
21Aug 1627251
22Aug 23375541
23Aug 30278571
24Sep 227959

Game Results

DateOpponentOutcome
Thu Mar 27vs Baltimore (62-76)L 2-12
Fri Mar 28vs Baltimore (62-76)W 8-2
Sat Mar 29vs Baltimore (62-76)L 5-9
Sun Mar 30vs Baltimore (62-76)W 3-1
Mon Mar 31vs Washington (54-83)W 5-2
Tue Apr 1vs Washington (54-83)W 5-3
Wed Apr 2vs Washington (54-83)W 4-2
Fri Apr 4at NY Mets (74-64)L 0-5
Sat Apr 5at NY Mets (74-64)L 2-3
Sun Apr 6at NY Mets (74-64)L 1-2
Mon Apr 7at Boston (77-62)W 6-2
Tue Apr 8at Boston (77-62)W 6-1
Wed Apr 9at Boston (77-62)W 2-1
Thu Apr 10at Boston (77-62)L 3-4
Sat Apr 12at Baltimore (62-76)L 4-5
Sun Apr 13at Baltimore (62-76)W 7-6
Mon Apr 14vs Atlanta (62-76)L 4-8
Tue Apr 15vs Atlanta (62-76)W 6-3
Wed Apr 16vs Atlanta (62-76)W 3-1
Fri Apr 18vs Seattle (73-65)W 3-1
Sat Apr 19vs Seattle (73-65)L 4-8
Sun Apr 20vs Seattle (73-65)L 3-8
Mon Apr 21at Houston (76-62)L 0-7
Tue Apr 22at Houston (76-62)L 1-5
Wed Apr 23at Houston (76-62)L 1-3
Fri Apr 25at NY Yankees (76-61)W 4-2
Sun Apr 27at NY Yankees (76-61)L 2-11
Sun Apr 27at NY Yankees (76-61)L 1-5
Tue Apr 29vs Boston (77-62)L 2-10
Wed Apr 30vs Boston (77-62)W 7-6
Thu May 1vs Boston (77-62)W 4-2
Fri May 2vs Cleveland (68-68)W 5-3
Sat May 3vs Cleveland (68-68)L 3-5
Sun May 4vs Cleveland (68-68)L 4-5
Tue May 6at LA Angels (64-73)L 3-8
Wed May 7at LA Angels (64-73)L 4-5
Thu May 8at LA Angels (64-73)W 8-5
Fri May 9at Seattle (73-65)W 6-3
Sat May 10at Seattle (73-65)W 6-3
Sun May 11at Seattle (73-65)W 9-1
Tue May 13vs Tampa Bay (68-69)L 9-11
Wed May 14vs Tampa Bay (68-69)W 3-1
Thu May 15vs Tampa Bay (68-69)L 3-8
Fri May 16vs (5) Detroit (80-59)L 4-5
Sat May 17vs (5) Detroit (80-59)W 2-1
Sun May 18vs (5) Detroit (80-59)L 2-3
Tue May 20vs San Diego (76-62)W 3-0
Wed May 21vs San Diego (76-62)W 14-0
Thu May 22vs San Diego (76-62)W 7-6
Fri May 23at Tampa Bay (68-69)L 1-3
Sat May 24at Tampa Bay (68-69)L 1-3
Sun May 25at Tampa Bay (68-69)L 0-13
Mon May 26at Texas (72-67)W 2-1
Tue May 27at Texas (72-67)L 0-2
Wed May 28at Texas (72-67)W 2-0
Thu May 29vs Las Vegas (64-75)W 12-0
Fri May 30vs Las Vegas (64-75)W 11-7
Sat May 31vs Las Vegas (64-75)W 8-7
Sun Jun 1vs Las Vegas (64-75)W 8-4
Tue Jun 3vs (4) Philadelphia (80-58)L 3-8
Wed Jun 4vs (4) Philadelphia (80-58)W 2-1
Thu Jun 5vs (4) Philadelphia (80-58)W 9-1
Fri Jun 6at Minnesota (62-75)W 6-4
Sat Jun 7at Minnesota (62-75)W 5-4
Sun Jun 8at Minnesota (62-75)L 3-6
Mon Jun 9at St. Louis (68-71)W 5-4
Tue Jun 10at St. Louis (68-71)W 10-9
Wed Jun 11at St. Louis (68-71)W 5-2
Fri Jun 13at (4) Philadelphia (80-58)L 0-8
Sat Jun 14at (4) Philadelphia (80-58)L 2-3
Sun Jun 15at (4) Philadelphia (80-58)L 4-11
Tue Jun 17vs Arizona (68-71)W 5-4
Wed Jun 18vs Arizona (68-71)W 8-1
Thu Jun 19vs Arizona (68-71)L 5-9
Fri Jun 20vs Chi White Sox (50-88)L 1-7
Sat Jun 21vs Chi White Sox (50-88)W 7-1
Sun Jun 22vs Chi White Sox (50-88)L 2-4
Tue Jun 24at Cleveland (68-68)W 10-6
Wed Jun 25at Cleveland (68-68)L 4-5
Thu Jun 26at Cleveland (68-68)W 6-0
Fri Jun 27at Boston (77-62)W 9-0
Sat Jun 28at Boston (77-62)L 1-15
Sun Jun 29at Boston (77-62)W 5-3
Mon Jun 30vs NY Yankees (76-61)W 5-4
Tue Jul 1vs NY Yankees (76-61)W 12-5
Wed Jul 2vs NY Yankees (76-61)W 11-9
Thu Jul 3vs NY Yankees (76-61)W 8-5
Fri Jul 4vs LA Angels (64-73)W 4-3
Sat Jul 5vs LA Angels (64-73)W 4-3
Sun Jul 6vs LA Angels (64-73)W 3-2
Mon Jul 7at Chi White Sox (50-88)W 8-4
Tue Jul 8at Chi White Sox (50-88)W 6-1
Wed Jul 9at Chi White Sox (50-88)L 1-2
Fri Jul 11at Las Vegas (64-75)W 7-6
Sat Jul 12at Las Vegas (64-75)L 3-4
Sun Jul 13at Las Vegas (64-75)L 3-6
Fri Jul 18vs San Francisco (69-69)W 4-0
Sat Jul 19vs San Francisco (69-69)W 6-3
Sun Jul 20vs San Francisco (69-69)W 8-6
Mon Jul 21vs NY Yankees (76-61)W 4-1
Tue Jul 22vs NY Yankees (76-61)L 4-5
Wed Jul 23vs NY Yankees (76-61)W 8-4
Thu Jul 24at (5) Detroit (80-59)W 11-4
Fri Jul 25at (5) Detroit (80-59)W 6-2
Sat Jul 26at (5) Detroit (80-59)W 6-1
Sun Jul 27at (5) Detroit (80-59)L 4-10
Mon Jul 28at Baltimore (62-76)L 4-11
Tue Jul 29at Baltimore (62-76)L 4-16
Tue Jul 29at Baltimore (62-76)L 2-3
Wed Jul 30at Baltimore (62-76)W 9-8
Fri Aug 1vs Kansas City (70-67)L 3-9
Sat Aug 2vs Kansas City (70-67)W 4-2
Sun Aug 3vs Kansas City (70-67)L 4-7
Mon Aug 4at Colorado (39-99)W 15-1
Tue Aug 5at Colorado (39-99)W 10-4
Wed Aug 6at Colorado (39-99)W 20-1
Fri Aug 8at LA Dodgers (78-59)L 1-5
Sat Aug 9at LA Dodgers (78-59)L 1-9
Sun Aug 10at LA Dodgers (78-59)W 5-4
Tue Aug 12vs (3) Chi Cubs (79-59)W 5-1
Wed Aug 13vs (3) Chi Cubs (79-59)L 1-4
Thu Aug 14vs (3) Chi Cubs (79-59)W 2-1
Fri Aug 15vs Texas (72-67)W 6-5
Sat Aug 16vs Texas (72-67)W 14-2
Sun Aug 17vs Texas (72-67)L 4-10
Mon Aug 18at Pittsburgh (61-77)L 2-5
Tue Aug 19at Pittsburgh (61-77)W 7-3
Wed Aug 20at Pittsburgh (61-77)L 1-2
Fri Aug 22at Miami (65-73)W 5-2
Sat Aug 23at Miami (65-73)W 7-6
Sun Aug 24at Miami (65-73)L 3-5
Mon Aug 25vs Minnesota (62-75)W 10-4
Tue Aug 26vs Minnesota (62-75)L 5-7
Wed Aug 27vs Minnesota (62-75)W 9-8
Fri Aug 29vs (1) Milwaukee (85-54)L 2-7
Sat Aug 30vs (1) Milwaukee (85-54)L 1-4
Sun Aug 31vs (1) Milwaukee (85-54)W 8-4
Mon Sep 1at Cincinnati (70-68)L 4-5