Team Summary

96

Toronto

Blue Jays

Next game: at Las Vegas, Fri Jul 11

Ratings
Prestige Outstanding
Overall 96
A
Power 86
B
Offensive 86
B
Defensive 79
C+
Schedule (Current) 79
C+
Schedule (Future) 86
B
Rankings
Overall3
Power11
Offensive11
Defensive16
Schedule (Current)16
Schedule (Future)11
Records
Overall54-39 (58.1%)
Versus Top 51-5 (16.7%)
Versus > .500 Teams26-24 (52%)
Versus < .500 Teams28-15 (65.1%)
Last 10 Games9-1 (90%)
Superlatives
Best Win#1 Detroit
Worst Loss#29 Chi White Sox
Largest MOV14 points, #13 San Diego
Largest MOD14 points, #12 Boston
Other Statistics
Points per Game4.6
Points Against4.4
Opponent Record4344-4333
Average Opponent Rank15.8
Long StreakW 10
Current StreakL 1

3-Year Trend Analysis

AL East
RankTeamWLChange
3Toronto54392
8NY Yankees52413
9Tampa Bay5044
12Boston50455
23Baltimore42503
Toronto Ranking History
WeekDateRankWLChange
0Mar 242400
1Mar 2922112
2Apr 519533
3Apr 1214865
4Apr 1914128
5Apr 261813134
6May 31616162
7May 102018204
8May 17202123
9May 241625254
10May 311529281
11Jun 71134294
12Jun 14738314
13Jun 211140354
14Jun 28114437
15Jul 5550386
16Jul 11354392
Game Results
DateOpponentOutcome
Thu Mar 27vs Baltimore (42-50)L 2-12
Fri Mar 28vs Baltimore (42-50)W 8-2
Sat Mar 29vs Baltimore (42-50)L 5-9
Sun Mar 30vs Baltimore (42-50)W 3-1
Mon Mar 31vs Washington (38-55)W 5-2
Tue Apr 1vs Washington (38-55)W 5-3
Wed Apr 2vs Washington (38-55)W 4-2
Fri Apr 4at NY Mets (53-41)L 0-5
Sat Apr 5at NY Mets (53-41)L 2-3
Sun Apr 6at NY Mets (53-41)L 1-2
Mon Apr 7at Boston (50-45)W 6-2
Tue Apr 8at Boston (50-45)W 6-1
Wed Apr 9at Boston (50-45)W 2-1
Thu Apr 10at Boston (50-45)L 3-4
Sat Apr 12at Baltimore (42-50)L 4-5
Sun Apr 13at Baltimore (42-50)W 7-6
Mon Apr 14vs Atlanta (40-52)L 4-8
Tue Apr 15vs Atlanta (40-52)W 6-3
Wed Apr 16vs Atlanta (40-52)W 3-1
Fri Apr 18vs Seattle (48-45)W 3-1
Sat Apr 19vs Seattle (48-45)L 4-8
Sun Apr 20vs Seattle (48-45)L 3-8
Mon Apr 21at (2) Houston (55-38)L 0-7
Tue Apr 22at (2) Houston (55-38)L 1-5
Wed Apr 23at (2) Houston (55-38)L 1-3
Fri Apr 25at NY Yankees (52-41)W 4-2
Sun Apr 27at NY Yankees (52-41)L 1-5
Sun Apr 27at NY Yankees (52-41)L 2-11
Tue Apr 29vs Boston (50-45)L 2-10
Wed Apr 30vs Boston (50-45)W 7-6
Thu May 1vs Boston (50-45)W 4-2
Fri May 2vs Cleveland (43-48)W 5-3
Sat May 3vs Cleveland (43-48)L 3-5
Sun May 4vs Cleveland (43-48)L 4-5
Tue May 6at LA Angels (45-48)L 3-8
Wed May 7at LA Angels (45-48)L 4-5
Thu May 8at LA Angels (45-48)W 8-5
Fri May 9at Seattle (48-45)W 6-3
Sat May 10at Seattle (48-45)W 6-3
Sun May 11at Seattle (48-45)W 9-1
Tue May 13vs Tampa Bay (50-44)L 9-11
Wed May 14vs Tampa Bay (50-44)W 3-1
Thu May 15vs Tampa Bay (50-44)L 3-8
Fri May 16vs (1) Detroit (59-35)L 4-5
Sat May 17vs (1) Detroit (59-35)W 2-1
Sun May 18vs (1) Detroit (59-35)L 2-3
Tue May 20vs San Diego (50-43)W 3-0
Wed May 21vs San Diego (50-43)W 14-0
Thu May 22vs San Diego (50-43)W 7-6
Fri May 23at Tampa Bay (50-44)L 1-3
Sat May 24at Tampa Bay (50-44)L 1-3
Sun May 25at Tampa Bay (50-44)L 0-13
Mon May 26at Texas (46-48)W 2-1
Tue May 27at Texas (46-48)L 0-2
Wed May 28at Texas (46-48)W 2-0
Thu May 29vs Las Vegas (39-56)W 12-0
Fri May 30vs Las Vegas (39-56)W 11-7
Sat May 31vs Las Vegas (39-56)W 8-7
Sun Jun 1vs Las Vegas (39-56)W 8-4
Tue Jun 3vs Philadelphia (54-39)L 3-8
Wed Jun 4vs Philadelphia (54-39)W 2-1
Thu Jun 5vs Philadelphia (54-39)W 9-1
Fri Jun 6at Minnesota (45-48)W 6-4
Sat Jun 7at Minnesota (45-48)W 5-4
Sun Jun 8at Minnesota (45-48)L 3-6
Mon Jun 9at St. Louis (50-44)W 5-4
Tue Jun 10at St. Louis (50-44)W 10-9
Wed Jun 11at St. Louis (50-44)W 5-2
Fri Jun 13at Philadelphia (54-39)L 0-8
Sat Jun 14at Philadelphia (54-39)L 2-3
Sun Jun 15at Philadelphia (54-39)L 4-11
Tue Jun 17vs Arizona (46-48)W 5-4
Wed Jun 18vs Arizona (46-48)W 8-1
Thu Jun 19vs Arizona (46-48)L 5-9
Fri Jun 20vs Chi White Sox (31-62)L 1-7
Sat Jun 21vs Chi White Sox (31-62)W 7-1
Sun Jun 22vs Chi White Sox (31-62)L 2-4
Tue Jun 24at Cleveland (43-48)W 10-6
Wed Jun 25at Cleveland (43-48)L 4-5
Thu Jun 26at Cleveland (43-48)W 6-0
Fri Jun 27at Boston (50-45)W 9-0
Sat Jun 28at Boston (50-45)L 1-15
Sun Jun 29at Boston (50-45)W 5-3
Mon Jun 30vs NY Yankees (52-41)W 5-4
Tue Jul 1vs NY Yankees (52-41)W 12-5
Wed Jul 2vs NY Yankees (52-41)W 11-9
Thu Jul 3vs NY Yankees (52-41)W 8-5
Fri Jul 4vs LA Angels (45-48)W 4-3
Sat Jul 5vs LA Angels (45-48)W 4-3
Sun Jul 6vs LA Angels (45-48)W 3-2
Mon Jul 7at Chi White Sox (31-62)W 8-4
Tue Jul 8at Chi White Sox (31-62)W 6-1
Wed Jul 9at Chi White Sox (31-62)L 1-2