| Rating | Rank | |
|---|---|---|
| Overall |
67
D+
|
298 |
| Power |
66
D
|
312 |
| Offensive |
69
D+
|
282 |
| Defensive |
65
D
|
316 |
| Schedule (Current) |
73
C-
|
240 |
| Schedule (Future) |
73
C-
|
240 |
| Overall | 10-21 (32.3%) |
|---|---|
| Versus Top 25 | 0-0 (0%) |
| Versus > .500 Teams | 2-13 (13.3%) |
| Versus < .500 Teams | 8-8 (50%) |
| Last 10 Games | 4-6 (40%) |
| Best Win | #193 Lipscomb |
|---|---|
| Worst Loss | #338 North Alabama |
| Largest MOV | 19 pts, #361 VMI |
| Largest MOD | 53 pts, #50 Oklahoma |
| Points per Game | 71.9 |
|---|---|
| Points Against | 79.9 |
| Opponent Record | 448-507 |
| Average Opponent Rank | 212.6 |
| Long Streak | L 6 |
| Current Streak | L 1 |
Stetson Hatters has been rated by Versus for 19 seasons, from 2007-08 through 2025-26.
| Season | Record | Win % | Versus Rank |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 15-16 | 48.4% | #257 |
| 2008-09 | 11-17 | 39.3% | #255 |
| 2009-10 | 5-22 | 18.5% | #325 |
| 2010-11 | 8-22 | 26.7% | #294 |
| 2011-12 | 8-20 | 28.6% | #273 |
| 2012-13 | 14-16 | 46.7% | #214 |
| 2013-14 | 7-24 | 22.6% | #322 |
| 2014-15 | 6-22 | 21.4% | #338 |
| 2015-16 | 8-22 | 26.7% | #301 |
| 2016-17 | 8-21 | 27.6% | #324 |
| 2017-18 | 8-20 | 28.6% | #319 |
| 2018-19 | 5-24 | 17.2% | #334 |
| 2019-20 | 14-17 | 45.2% | #263 |
| 2020-21 | 10-14 | 41.7% | #243 |
| 2021-22 | 7-19 | 26.9% | #314 |
| 2022-23 | 15-14 | 51.7% | #174 |
| 2023-24 | 20-13 | 60.6% | #139 |
| 2024-25 | 6-24 | 20.0% | #347 |
| 2025-26 | 10-21 | 32.3% | #298 |
| Rank | Team | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|
| 138 | Austin Peay | 20 | 9 | |
| 142 | Cent Arkansas | 20 | 12 | 1 |
| 150 | Queens NC | 20 | 14 | 1 |
| 193 | Lipscomb | 17 | 13 | |
| 247 | FGCU | 14 | 18 | |
| 264 | West Georgia | 13 | 17 | |
| 275 | Bellarmine | 11 | 19 | 1 |
| 292 | Jacksonville | 10 | 20 | |
| 297 | E Kentucky | 9 | 21 | |
| 298 | Stetson | 10 | 21 | |
| 338 | North Alabama | 7 | 21 | |
| 341 | North Florida | 5 | 25 |
| Date | Opponent | Outcome |
|---|---|---|
| Mon Nov 3 |
at Rhode Island (16-16) A-10 |
L62-93 |
| Mon Nov 10 |
at Miami FL (26-9) ACC |
L61-102 |
| Sun Nov 16 |
at W Carolina (13-16) Southern |
L65-76 |
| Wed Nov 19 |
vs Howard (20-11) Mid-Eastern |
W64-60 |
| Sat Nov 22 |
vs VMI (3-26) Southern |
W99-80 |
| Tue Nov 25 |
vs Wright St (21-12) Horizon |
L62-79 |
| Sat Nov 29 |
Southern Utah (7-22) WAC |
L68-70 |
| Sun Nov 30 |
at Robert Morris (20-11) Horizon |
L62-80 |
| Tue Dec 2 |
at Grand Canyon (20-12) WAC |
L45-67 |
| Sat Dec 6 |
at South Carolina (13-19) SEC |
L51-82 |
| Mon Dec 22 |
at Oklahoma (21-16) SEC |
L54-107 |
| Thu Jan 1 |
at North Alabama (7-21) Atlantic Sun |
W70-67 |
| Sat Jan 3 |
at Cent Arkansas (20-12) Atlantic Sun |
L73-93 |
| Thu Jan 8 |
vs Lipscomb (17-13) Atlantic Sun |
W91-83 |
| Sat Jan 10 |
vs Austin Peay (20-9) Atlantic Sun |
L69-81 |
| Thu Jan 15 |
vs West Georgia (13-17) Atlantic Sun |
W95-86 |
| Sat Jan 17 |
vs Queens NC (20-14) Atlantic Sun |
L81-87 |
| Thu Jan 22 |
at Lipscomb (17-13) Atlantic Sun |
L74-79 |
| Fri Jan 23 |
at Austin Peay (20-9) Atlantic Sun |
L65-73 |
| Thu Jan 29 |
at North Florida (5-25) Atlantic Sun |
W84-77 |
| Sat Jan 31 |
vs North Alabama (7-21) Atlantic Sun |
L66-68 |
| Thu Feb 5 |
at Bellarmine (11-19) Atlantic Sun |
L71-92 |
| Sat Feb 7 |
at E Kentucky (9-21) Atlantic Sun |
L88-100 |
| Wed Feb 11 |
vs Jacksonville (10-20) Atlantic Sun |
W67-62 |
| Sat Feb 14 |
at FGCU (14-18) Atlantic Sun |
L76-78 |
| Thu Feb 19 |
vs Cent Arkansas (20-12) Atlantic Sun |
L76-88 |
| Sat Feb 21 |
vs North Florida (5-25) Atlantic Sun |
W76-71 |
| Thu Feb 26 |
at Jacksonville (10-20) Atlantic Sun |
L85-89 |
| Sat Feb 28 |
vs FGCU (14-18) Atlantic Sun |
W78-63 |
| Wed Mar 4 |
E Kentucky (9-21) Atlantic Sun |
W92-76 |
| Fri Mar 6 |
Austin Peay (20-9) Atlantic Sun |
L60-69 |
| Week | Date | Rank | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oct 30 | 351 | 0 | 0 | |
| 1 | Nov 9 | 356 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Nov 16 | 349 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Nov 23 | 301 | 2 | 3 | 48 |
| 4 | Nov 30 | 333 | 2 | 5 | 32 |
| 5 | Dec 1 | 329 | 2 | 6 | 4 |
| 6 | Dec 7 | 332 | 2 | 8 | 3 |
| 7 | Dec 14 | 322 | 2 | 8 | 10 |
| 8 | Dec 21 | 318 | 2 | 8 | 4 |
| 9 | Dec 28 | 316 | 2 | 9 | 2 |
| 10 | Jan 4 | 307 | 3 | 10 | 9 |
| 11 | Jan 11 | 301 | 4 | 11 | 6 |
| 12 | Jan 18 | 289 | 5 | 12 | 12 |
| 13 | Jan 25 | 297 | 5 | 14 | 8 |
| 14 | Feb 1 | 302 | 6 | 15 | 5 |
| 15 | Feb 8 | 319 | 6 | 17 | 17 |
| 16 | Feb 15 | 318 | 7 | 18 | 1 |
| 17 | Feb 22 | 318 | 8 | 19 | |
| 18 | Mar 1 | 311 | 9 | 20 | 7 |
| 19 | Mar 8 | 301 | 10 | 21 | 10 |
| 20 | Mar 15 | 300 | 10 | 21 | 1 |
| 21 | Mar 22 | 300 | 10 | 21 | |
| 22 | Mar 29 | 300 | 10 | 21 | |
| 23 | Apr 5 | 298 | 10 | 21 | 2 |
| 24 | Apr 7 | 298 | 10 | 21 |
College Basketball