| Rating | Rank | |
|---|---|---|
| Overall |
78
C+
|
200 |
| Power |
78
C+
|
201 |
| Offensive |
77
C+
|
207 |
| Defensive |
77
C+
|
209 |
| Schedule (Current) |
61
D-
|
355 |
| Schedule (Future) |
61
D-
|
355 |
| Overall | 20-11 (64.5%) |
|---|---|
| Versus Top 25 | 0-2 (0%) |
| Versus > .500 Teams | 3-4 (42.9%) |
| Versus < .500 Teams | 17-7 (70.8%) |
| Last 10 Games | 9-1 (90%) |
| Best Win | #86 UNC Wilmington |
|---|---|
| Worst Loss | #355 MD E Shore |
| Largest MOV | 33 pts, #335 NC Central |
| Largest MOD | 37 pts, #3 Duke |
| Points per Game | 75.5 |
|---|---|
| Points Against | 69.4 |
| Opponent Record | 398-543 |
| Average Opponent Rank | 267.8 |
| Long Streak | W 9 |
| Current Streak | L 1 |
Howard Bison has been rated by Versus for 19 seasons, from 2007-08 through 2025-26.
| Season | Record | Win % | Versus Rank |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 6-26 | 18.8% | #328 |
| 2008-09 | 8-22 | 26.7% | #315 |
| 2009-10 | 7-25 | 21.9% | #329 |
| 2010-11 | 6-24 | 20.0% | #326 |
| 2011-12 | 9-21 | 30.0% | #298 |
| 2012-13 | 6-23 | 20.7% | #335 |
| 2013-14 | 6-25 | 19.4% | #335 |
| 2014-15 | 13-16 | 44.8% | #283 |
| 2015-16 | 10-20 | 33.3% | #322 |
| 2016-17 | 8-24 | 25.0% | #338 |
| 2017-18 | 8-23 | 25.8% | #338 |
| 2018-19 | 14-17 | 45.2% | #298 |
| 2019-20 | 3-28 | 9.7% | #353 |
| 2020-21 | 1-3 | 25.0% | #285 |
| 2021-22 | 13-13 | 50.0% | #274 |
| 2022-23 | 20-13 | 60.6% | #155 |
| 2023-24 | 16-17 | 48.5% | #274 |
| 2024-25 | 10-18 | 35.7% | #317 |
| 2025-26 | 20-11 | 64.5% | #200 |
| Rank | Team | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|
| 200 | Howard | 20 | 11 | 2 |
| 326 | Norfolk St | 11 | 17 | 1 |
| 327 | Morgan St | 11 | 16 | |
| 335 | NC Central | 10 | 18 | |
| 346 | S Carolina St | 8 | 22 | |
| 352 | Coppin St | 6 | 25 | |
| 355 | MD E Shore | 7 | 23 | |
| 360 | Delaware St | 5 | 22 |
| Date | Opponent | Outcome |
|---|---|---|
| Mon Nov 3 |
vs Missouri (20-13) SEC |
L67-88 |
| Sun Nov 9 |
vs Grambling (12-19) SWAC |
L70-73 |
| Thu Nov 13 |
vs Alcorn St (9-23) SWAC |
W72-64 |
| Wed Nov 19 |
at Stetson (10-21) Atlantic Sun |
L60-64 |
| Sat Nov 22 |
Niagara (7-22) Metro |
W80-70 |
| Sun Nov 23 |
at #3 Duke (35-3) ACC |
L56-93 |
| Sat Nov 29 |
at Mt St Mary's (14-17) Metro |
L75-79 |
| Tue Dec 9 |
NC A&T (9-19) CAA |
W73-69 |
| Sat Dec 13 |
Hampton (11-19) CAA |
W61-57 |
| Tue Dec 16 |
at Drexel (16-16) CAA |
W74-66 |
| Sat Dec 20 |
at UNC Wilmington (25-7) CAA |
W67-66 |
| Tue Dec 30 |
at Northwestern (15-19) Big 10 |
L60-80 |
| Sat Jan 3 |
at S Carolina St (8-22) Mid-Eastern |
L57-58 |
| Sat Jan 10 |
at MD E Shore (7-23) Mid-Eastern |
L57-69 |
| Mon Jan 12 |
vs Delaware St (5-22) Mid-Eastern |
W84-58 |
| Sat Jan 17 |
at NC Central (10-18) Mid-Eastern |
W83-69 |
| Sat Jan 24 |
vs Morgan St (11-16) Mid-Eastern |
L77-78 |
| Sat Jan 31 |
vs Norfolk St (11-17) Mid-Eastern |
W88-60 |
| Mon Feb 2 |
at Coppin St (6-25) Mid-Eastern |
W72-53 |
| Sat Feb 7 |
vs S Carolina St (8-22) Mid-Eastern |
W85-57 |
| Mon Feb 9 |
vs Yale (22-7) Ivy League |
L81-87 |
| Sat Feb 14 |
vs MD E Shore (7-23) Mid-Eastern |
W79-53 |
| Mon Feb 16 |
at Delaware St (5-22) Mid-Eastern |
W91-59 |
| Sat Feb 21 |
vs NC Central (10-18) Mid-Eastern |
W100-67 |
| Sat Feb 28 |
at Morgan St (11-16) Mid-Eastern |
W84-59 |
| Mon Mar 2 |
vs Coppin St (6-25) Mid-Eastern |
W90-70 |
| Thu Mar 5 |
at Norfolk St (11-17) Mid-Eastern |
W84-76 |
| Fri Mar 13 |
S Carolina St (8-22) Mid-Eastern |
W78-61 |
| Sat Mar 14 |
NC Central (10-18) Mid-Eastern |
W70-63 |
| Tue Mar 17 |
UMBC (22-9) America East |
W86-83 |
| Thu Mar 19 |
#1 Michigan (37-3) Big 10 |
L80-101 |
| Week | Date | Rank | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oct 30 | 315 | 0 | 0 | |
| 1 | Nov 9 | 305 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Nov 16 | 295 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Nov 23 | 308 | 2 | 3 | 13 |
| 4 | Nov 30 | 325 | 2 | 5 | 17 |
| 5 | Dec 1 | 327 | 2 | 5 | 2 |
| 6 | Dec 7 | 328 | 2 | 5 | 1 |
| 7 | Dec 14 | 283 | 4 | 5 | 45 |
| 8 | Dec 21 | 224 | 6 | 5 | 59 |
| 9 | Dec 28 | 224 | 6 | 5 | |
| 10 | Jan 4 | 262 | 6 | 7 | 38 |
| 11 | Jan 11 | 276 | 6 | 8 | 14 |
| 12 | Jan 18 | 258 | 8 | 8 | 18 |
| 13 | Jan 25 | 279 | 8 | 9 | 21 |
| 14 | Feb 1 | 264 | 9 | 9 | 15 |
| 15 | Feb 8 | 253 | 11 | 9 | 11 |
| 16 | Feb 15 | 249 | 12 | 10 | 4 |
| 17 | Feb 22 | 242 | 14 | 10 | 7 |
| 18 | Mar 1 | 233 | 15 | 10 | 9 |
| 19 | Mar 8 | 233 | 17 | 10 | |
| 20 | Mar 15 | 223 | 19 | 10 | 10 |
| 21 | Mar 22 | 208 | 20 | 11 | 15 |
| 22 | Mar 29 | 210 | 20 | 11 | 2 |
| 23 | Apr 5 | 198 | 20 | 11 | 12 |
| 24 | Apr 7 | 200 | 20 | 11 | 2 |
College Basketball