| Rating | Rank | |
|---|---|---|
| Overall |
70
C-
|
271 |
| Power |
72
C-
|
250 |
| Offensive |
84
B
|
139 |
| Defensive |
64
D
|
327 |
| Schedule (Current) |
67
D+
|
299 |
| Schedule (Future) |
67
D+
|
299 |
| Overall | 13-16 (44.8%) |
|---|---|
| Versus Top 25 | 0-1 (0%) |
| Versus > .500 Teams | 0-10 (0%) |
| Versus < .500 Teams | 13-6 (68.4%) |
| Last 10 Games | 5-5 (50%) |
| Best Win | #276 Presbyterian |
|---|---|
| Worst Loss | #309 Cleveland St |
| Largest MOV | 33 pts, #356 St Francis PA |
| Largest MOD | 33 pts, #130 Wright St |
| Points per Game | 79.9 |
|---|---|
| Points Against | 80.8 |
| Opponent Record | 392-493 |
| Average Opponent Rank | 231.9 |
| Long Streak | L 7 |
| Current Streak | L 2 |
Radford Highlanders has been rated by Versus for 19 seasons, from 2007-08 through 2025-26.
| Season | Record | Win % | Versus Rank |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 8-20 | 28.6% | #302 |
| 2008-09 | 18-12 | 60.0% | #141 |
| 2009-10 | 17-12 | 58.6% | #185 |
| 2010-11 | 2-24 | 7.7% | #333 |
| 2011-12 | 4-26 | 13.3% | #328 |
| 2012-13 | 10-19 | 34.5% | #320 |
| 2013-14 | 19-13 | 59.4% | #233 |
| 2014-15 | 19-12 | 61.3% | #179 |
| 2015-16 | 14-15 | 48.3% | #212 |
| 2016-17 | 12-18 | 40.0% | #242 |
| 2017-18 | 21-13 | 61.8% | #158 |
| 2018-19 | 19-11 | 63.3% | #132 |
| 2019-20 | 19-11 | 63.3% | #168 |
| 2020-21 | 13-12 | 52.0% | #255 |
| 2021-22 | 9-18 | 33.3% | #289 |
| 2022-23 | 19-15 | 55.9% | #191 |
| 2023-24 | 14-17 | 45.2% | #245 |
| 2024-25 | 18-13 | 58.1% | #160 |
| 2025-26 | 13-16 | 44.8% | #271 |
| Rank | Team | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|
| 74 | High Point | 28 | 5 | |
| 134 | Winthrop | 20 | 11 | |
| 246 | UNC Asheville | 12 | 17 | |
| 271 | Radford | 13 | 16 | |
| 276 | Presbyterian | 12 | 18 | |
| 288 | Charleston So | 12 | 17 | |
| 290 | Longwood | 13 | 16 | 1 |
| 308 | SC Upstate | 10 | 19 | 1 |
| 358 | Gardner Webb | 2 | 28 |
| Date | Opponent | Outcome |
|---|---|---|
| Mon Nov 3 |
vs W Illinois (2-26) Ohio Valley |
W80-75 |
| Tue Nov 11 |
at #23 North Carolina (24-9) ACC |
L74-89 |
| Sat Nov 15 |
Wright St (21-12) Horizon |
L59-92 |
| Sun Nov 16 |
Cleveland St (8-23) Horizon |
L82-87 |
| Tue Nov 18 |
at South Carolina (13-19) SEC |
L58-87 |
| Fri Nov 21 |
vs UNC Wilmington (25-7) CAA |
L73-81 |
| Mon Nov 24 |
at SMU (20-14) AAC |
L72-89 |
| Wed Dec 3 |
vs Southern Miss (17-16) Sun Belt |
L75-82 |
| Sun Dec 7 |
vs St Francis PA (5-24) Northeast |
W89-56 |
| Sun Dec 14 |
vs Coppin St (6-25) Mid-Eastern |
W107-77 |
| Thu Dec 18 |
at William & Mary (18-12) CAA |
L83-96 |
| Sun Dec 21 |
vs VMI (3-26) Southern |
W97-90 |
| Wed Dec 31 |
at SC Upstate (10-19) Big South |
W76-69 |
| Wed Jan 7 |
vs Presbyterian (12-18) Big South |
W80-61 |
| Sat Jan 10 |
vs UNC Asheville (12-17) Big South |
L72-91 |
| Wed Jan 14 |
at Gardner Webb (2-28) Big South |
W89-80 |
| Sat Jan 17 |
vs Longwood (13-16) Big South |
W85-83 |
| Wed Jan 21 |
at Winthrop (20-11) Big South |
L75-76 |
| Fri Jan 23 |
vs High Point (28-5) Big South |
L83-93 |
| Thu Jan 29 |
at Charleston So (12-17) Big South |
W84-75 |
| Sat Jan 31 |
at Presbyterian (12-18) Big South |
W93-84 |
| Wed Feb 4 |
vs Winthrop (20-11) Big South |
L78-80 |
| Sat Feb 7 |
at High Point (28-5) Big South |
L77-86 |
| Sat Feb 14 |
vs Charleston So (12-17) Big South |
W90-80 |
| Thu Feb 19 |
vs Gardner Webb (2-28) Big South |
W82-70 |
| Sat Feb 21 |
at UNC Asheville (12-17) Big South |
L73-74 |
| Thu Feb 26 |
vs SC Upstate (10-19) Big South |
W71-59 |
| Sat Feb 28 |
at Longwood (13-16) Big South |
L74-90 |
| Fri Mar 6 |
Presbyterian (12-18) Big South |
L85-91 |
| Week | Date | Rank | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oct 30 | 150 | 0 | 0 | |
| 1 | Nov 9 | 134 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Nov 16 | 202 | 1 | 2 | 68 |
| 3 | Nov 23 | 290 | 1 | 5 | 88 |
| 4 | Nov 30 | 295 | 1 | 6 | 5 |
| 5 | Dec 1 | 310 | 1 | 6 | 15 |
| 6 | Dec 7 | 337 | 1 | 7 | 27 |
| 7 | Dec 14 | 323 | 2 | 7 | 14 |
| 8 | Dec 21 | 320 | 3 | 8 | 3 |
| 9 | Dec 28 | 302 | 4 | 8 | 18 |
| 10 | Jan 4 | 266 | 5 | 8 | 36 |
| 11 | Jan 11 | 271 | 6 | 9 | 5 |
| 12 | Jan 18 | 259 | 8 | 9 | 12 |
| 13 | Jan 25 | 268 | 8 | 11 | 9 |
| 14 | Feb 1 | 246 | 10 | 11 | 22 |
| 15 | Feb 8 | 257 | 10 | 13 | 11 |
| 16 | Feb 15 | 250 | 11 | 13 | 7 |
| 17 | Feb 22 | 256 | 12 | 14 | 6 |
| 18 | Mar 1 | 261 | 13 | 15 | 5 |
| 19 | Mar 8 | 271 | 13 | 16 | 10 |
| 20 | Mar 15 | 274 | 13 | 16 | 3 |
| 21 | Mar 22 | 270 | 13 | 16 | 4 |
| 22 | Mar 29 | 270 | 13 | 16 | |
| 23 | Apr 5 | 271 | 13 | 16 | 1 |
| 24 | Apr 7 | 271 | 13 | 16 |
College Basketball