| Rating | Rank | |
|---|---|---|
| Overall |
85
B
|
134 |
| Power |
82
B-
|
163 |
| Offensive |
88
B+
|
107 |
| Defensive |
71
C-
|
260 |
| Schedule (Current) |
71
C-
|
258 |
| Schedule (Future) |
71
C-
|
258 |
| Overall | 20-11 (64.5%) |
|---|---|
| Versus Top 25 | 0-3 (0%) |
| Versus > .500 Teams | 4-8 (33.3%) |
| Versus < .500 Teams | 16-3 (84.2%) |
| Last 10 Games | 7-3 (70%) |
| Best Win | #74 High Point |
|---|---|
| Worst Loss | #290 Longwood |
| Largest MOV | 36 pts, #206 Mercer |
| Largest MOD | 30 pts, #20 Texas Tech |
| Points per Game | 81.5 |
|---|---|
| Points Against | 77.7 |
| Opponent Record | 488-473 |
| Average Opponent Rank | 216.9 |
| Long Streak | W 12 |
| Current Streak | L 1 |
Winthrop Eagles has been rated by Versus for 19 seasons, from 2007-08 through 2025-26.
| Season | Record | Win % | Versus Rank |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 20-12 | 62.5% | #125 |
| 2008-09 | 10-19 | 34.5% | #260 |
| 2009-10 | 17-14 | 54.8% | #204 |
| 2010-11 | 11-17 | 39.3% | #234 |
| 2011-12 | 10-20 | 33.3% | #285 |
| 2012-13 | 11-17 | 39.3% | #289 |
| 2013-14 | 17-13 | 56.7% | #211 |
| 2014-15 | 16-13 | 55.2% | #226 |
| 2015-16 | 20-9 | 69.0% | #139 |
| 2016-17 | 24-7 | 77.4% | #86 |
| 2017-18 | 16-12 | 57.1% | #192 |
| 2018-19 | 15-12 | 55.6% | #184 |
| 2019-20 | 22-10 | 68.8% | #153 |
| 2020-21 | 23-2 | 92.0% | #92 |
| 2021-22 | 20-10 | 66.7% | #131 |
| 2022-23 | 13-17 | 43.3% | #245 |
| 2023-24 | 14-15 | 48.3% | #225 |
| 2024-25 | 20-11 | 64.5% | #129 |
| 2025-26 | 20-11 | 64.5% | #134 |
| Rank | Team | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|
| 74 | High Point | 28 | 5 | |
| 134 | Winthrop | 20 | 11 | |
| 246 | UNC Asheville | 12 | 17 | |
| 271 | Radford | 13 | 16 | |
| 276 | Presbyterian | 12 | 18 | |
| 288 | Charleston So | 12 | 17 | |
| 290 | Longwood | 13 | 16 | 1 |
| 308 | SC Upstate | 10 | 19 | 1 |
| 358 | Gardner Webb | 2 | 28 |
| Date | Opponent | Outcome |
|---|---|---|
| Mon Nov 3 |
Queens NC (20-14) Atlantic Sun |
W81-74 |
| Fri Nov 7 |
at George Mason (22-10) A-10 |
L90-96 |
| Tue Nov 11 |
at Coastal Car (18-13) Sun Belt |
L66-72 |
| Sat Nov 15 |
vs Mercer (16-13) Southern |
W105-69 |
| Tue Nov 18 |
at #11 Arkansas (28-9) SEC |
L83-84 |
| Sun Nov 23 |
at Jackson St (12-21) SWAC |
W80-62 |
| Tue Nov 25 |
at #15 Nebraska (28-7) Big 10 |
L73-80 |
| Sat Nov 29 |
vs S Carolina St (8-22) Mid-Eastern |
W101-79 |
| Tue Dec 2 |
at LIU Brooklyn (24-11) Northeast |
W94-92 |
| Sat Dec 6 |
vs Coastal Car (18-13) Sun Belt |
L84-88 |
| Thu Dec 18 |
at North Dakota (15-17) Summit |
L88-90 |
| Sun Dec 28 |
at #20 Texas Tech (23-11) Big 12 |
L57-87 |
| Wed Dec 31 |
at Longwood (13-16) Big South |
L70-82 |
| Sat Jan 3 |
vs Gardner Webb (2-28) Big South |
W88-77 |
| Wed Jan 7 |
vs Charleston So (12-17) Big South |
W81-77 |
| Sat Jan 10 |
at SC Upstate (10-19) Big South |
W71-50 |
| Wed Jan 14 |
vs High Point (28-5) Big South |
W92-75 |
| Sat Jan 17 |
at UNC Asheville (12-17) Big South |
W69-67 |
| Wed Jan 21 |
vs Radford (13-16) Big South |
W76-75 |
| Sat Jan 24 |
at Presbyterian (12-18) Big South |
W82-72 |
| Sat Jan 31 |
vs UNC Asheville (12-17) Big South |
W84-71 |
| Wed Feb 4 |
at Radford (13-16) Big South |
W80-78 |
| Sat Feb 7 |
vs Longwood (13-16) Big South |
W79-74 |
| Thu Feb 12 |
at Gardner Webb (2-28) Big South |
W103-85 |
| Thu Feb 19 |
vs SC Upstate (10-19) Big South |
W68-64 |
| Sat Feb 21 |
at High Point (28-5) Big South |
L87-89 |
| Thu Feb 26 |
at Charleston So (12-17) Big South |
L84-86 |
| Sat Feb 28 |
vs Presbyterian (12-18) Big South |
W74-70 |
| Fri Mar 6 |
Charleston So (12-17) Big South |
W86-81 |
| Sat Mar 7 |
Presbyterian (12-18) Big South |
W73-71 |
| Sun Mar 8 |
High Point (28-5) Big South |
L76-91 |
| Week | Date | Rank | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oct 30 | 147 | 0 | 0 | |
| 1 | Nov 9 | 136 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | Nov 16 | 161 | 2 | 2 | 25 |
| 3 | Nov 23 | 164 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Nov 30 | 153 | 4 | 4 | 11 |
| 5 | Dec 1 | 146 | 4 | 4 | 7 |
| 6 | Dec 7 | 157 | 5 | 5 | 11 |
| 7 | Dec 14 | 154 | 5 | 5 | 3 |
| 8 | Dec 21 | 218 | 5 | 6 | 64 |
| 9 | Dec 28 | 212 | 5 | 6 | 6 |
| 10 | Jan 4 | 231 | 6 | 8 | 19 |
| 11 | Jan 11 | 197 | 8 | 8 | 34 |
| 12 | Jan 18 | 156 | 10 | 8 | 41 |
| 13 | Jan 25 | 136 | 12 | 8 | 20 |
| 14 | Feb 1 | 129 | 13 | 8 | 7 |
| 15 | Feb 8 | 123 | 15 | 8 | 6 |
| 16 | Feb 15 | 121 | 16 | 8 | 2 |
| 17 | Feb 22 | 134 | 17 | 9 | 13 |
| 18 | Mar 1 | 145 | 18 | 10 | 11 |
| 19 | Mar 8 | 134 | 20 | 10 | 11 |
| 20 | Mar 15 | 139 | 20 | 11 | 5 |
| 21 | Mar 22 | 135 | 20 | 11 | 4 |
| 22 | Mar 29 | 135 | 20 | 11 | |
| 23 | Apr 5 | 134 | 20 | 11 | 1 |
| 24 | Apr 7 | 134 | 20 | 11 |
College Basketball