| Rating | Rank | |
|---|---|---|
| Overall |
76
C
|
216 |
| Power |
81
B-
|
168 |
| Offensive |
97
A+
|
22 |
| Defensive |
61
D-
|
360 |
| Schedule (Current) |
72
C-
|
252 |
| Schedule (Full Season) |
72
C-
|
254 |
| Overall | 13-13 (50%) |
|---|---|
| Versus Top 25 | 0-1 (0%) |
| Versus > .500 Teams | 4-12 (25%) |
| Versus < .500 Teams | 9-1 (90%) |
| Last 10 Games | 6-4 (60%) |
| Best Win | #88 Yale |
|---|---|
| Worst Loss | #283 Dartmouth |
| Largest MOV | 29 pts, #336 Bucknell |
| Largest MOD | 34 pts, #88 Yale |
| Points per Game | 85.8 |
|---|---|
| Points Against | 84.6 |
| Opponent Record | 387-372 |
| Average Opponent Rank | 207.7 |
| Long Streak | W 4 |
| Current Streak | L 1 |
Cornell Big Red has been rated by Versus for 18 seasons, from 2007-08 through 2025-26.
| Season | Record | Win % | Versus Rank |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 21-6 | 77.8% | #96 |
| 2008-09 | 18-10 | 64.3% | #137 |
| 2009-10 | 27-5 | 84.4% | #39 |
| 2010-11 | 10-18 | 35.7% | #230 |
| 2011-12 | 11-16 | 40.7% | #206 |
| 2012-13 | 12-18 | 40.0% | #248 |
| 2013-14 | 1-26 | 3.7% | #345 |
| 2014-15 | 12-17 | 41.4% | #238 |
| 2015-16 | 9-18 | 33.3% | #261 |
| 2016-17 | 7-21 | 25.0% | #304 |
| 2017-18 | 11-16 | 40.7% | #271 |
| 2018-19 | 13-16 | 44.8% | #194 |
| 2019-20 | 5-20 | 20.0% | #316 |
| 2021-22 | 13-11 | 54.2% | #205 |
| 2022-23 | 15-11 | 57.7% | #168 |
| 2023-24 | 20-8 | 71.4% | #100 |
| 2024-25 | 16-11 | 59.3% | #156 |
| 2025-26 | 13-13 | 50.0% | #210 |
| Date | Opponent | Outcome |
|---|---|---|
| Fri Nov 7 |
at Kent (22-10) MAC |
L102-110 |
| Sun Nov 9 |
at Illinois St (22-13) Missouri Valley |
L65-76 |
| Thu Nov 13 |
at Lafayette (10-21) Patriot League |
W97-78 |
| Tue Nov 18 |
vs Army (9-21) Patriot League |
W86-73 |
| Thu Nov 20 |
vs Colgate (16-15) Patriot League |
W95-94 |
| Sun Nov 30 |
at Bucknell (10-23) Patriot League |
W101-72 |
| Tue Dec 2 |
at George Mason (22-10) A-10 |
L81-99 |
| Wed Dec 3 |
at Towson (17-15) CAA |
L80-93 |
| Sun Dec 7 |
at Samford (16-14) Southern |
L90-93 |
| Sun Dec 21 |
at SUNY Albany (8-21) America East |
W83-75 |
| Mon Dec 29 |
at #9 Michigan St (27-8) Big 10 |
L97-114 |
| Mon Jan 5 |
vs Columbia (14-12) Ivy League |
L99-104 |
| Sat Jan 10 |
vs Dartmouth (9-16) Ivy League |
L91-102 |
| Sat Jan 17 |
at Yale (22-7) Ivy League |
L68-102 |
| Mon Jan 19 |
at Brown (7-18) Ivy League |
W89-67 |
| Sat Jan 24 |
at Harvard (16-12) Ivy League |
W86-79 |
| Fri Jan 30 |
vs Princeton (8-20) Ivy League |
W87-64 |
| Sat Jan 31 |
vs Penn (17-12) Ivy League |
L81-91 |
| Sat Feb 7 |
at Columbia (14-12) Ivy League |
W88-67 |
| Fri Feb 13 |
at Princeton (8-20) Ivy League |
W89-65 |
| Sat Feb 14 |
at Penn (17-12) Ivy League |
L76-82 |
| Sat Feb 21 |
vs Harvard (16-12) Ivy League |
L54-73 |
| Fri Feb 27 |
vs Yale (22-7) Ivy League |
W72-69 |
| Sat Feb 28 |
vs Brown (7-18) Ivy League |
W86-80 |
| Sat Mar 7 |
at Dartmouth (9-16) Ivy League |
W111-90 |
| Sat Mar 14 |
Yale (22-7) Ivy League |
L76-88 |
| Week | Date | Rank | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oct 30 | 170 | 0 | 0 | |
| 1 | Nov 9 | 219 | 0 | 1 | 49 |
| 2 | Nov 16 | 220 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Nov 23 | 175 | 3 | 2 | 45 |
| 4 | Nov 30 | 163 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | Dec 1 | 139 | 4 | 2 | 24 |
| 6 | Dec 7 | 174 | 4 | 4 | 35 |
| 7 | Dec 14 | 202 | 4 | 5 | 28 |
| 8 | Dec 21 | 208 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Dec 28 | 190 | 5 | 5 | 18 |
| 10 | Jan 4 | 218 | 5 | 6 | 28 |
| 11 | Jan 11 | 262 | 5 | 8 | 44 |
| 12 | Jan 18 | 260 | 5 | 9 | 2 |
| 13 | Jan 25 | 225 | 7 | 9 | 35 |
| 14 | Feb 1 | 223 | 8 | 10 | 2 |
| 15 | Feb 8 | 211 | 9 | 10 | 12 |
| 16 | Feb 15 | 218 | 10 | 11 | 7 |
| 17 | Feb 22 | 233 | 10 | 12 | 15 |
| 18 | Mar 1 | 203 | 12 | 12 | 30 |
| 19 | Mar 8 | 195 | 13 | 12 | 8 |
| 20 | Mar 15 | 205 | 13 | 13 | 10 |
| 21 | Mar 22 | 209 | 13 | 13 | 4 |
| 22 | Mar 29 | 208 | 13 | 13 | 1 |
| 23 | Apr 5 | 210 | 13 | 13 | 2 |
| 24 | Apr 7 | 210 | 13 | 13 |
College Basketball