Duke Blue Devils College Basketball Summary

Team Summary

Team Logo
Duke
Blue Devils
A+
99
Final Boss
Balanced Beast
Juggernaut
Brutal Schedule
Consistency King

Ratings

Prestige
Superior
Overall
A+
99
Power
A+
99
Offensive
A+
98
Defensive
A+
99
Schedule (Current)
A
95
Schedule (Future)
A
95

Rankings

Overall4
Power1
Offensive12
Defensive4
Schedule (Current)39
Schedule (Future)39

Records

Overall35-4 (89.7%)
Versus Top 256-3 (66.7%)
Versus > .500 Teams23-4 (85.2%)
Versus < .500 Teams12-0 (100%)
Last 10 Games9-1 (90%)

Superlatives

Best Win#2 Auburn
Worst Loss#32 Kansas
Largest MOV51 points, #172 Wofford
Largest MOD6 points, #23 Clemson

Other Statistics

Points per Game83.2
Points Against62.8
Opponent Record768-556
Average Opponent Rank96.8
Long StreakW 16
Current StreakL 1

3-Year Trend Analysis

ACC

Rank Team W L Change
4 Duke 35 4
17 Louisville 27 8
23 Clemson 27 7
37 North Carolina 23 14 1
54 Wake Forest 21 11 3
76 Stanford 21 14 3
86 Pittsburgh 17 15 5
98 Florida St 17 15 2
102 Virginia 15 17 3
108 Georgia Tech 17 17 1
123 Notre Dame 15 18
125 Syracuse 14 19 1
136 California 14 19 3
144 Virginia Tech 13 19 1
159 NC State 12 19 4
179 Boston College 12 19 2
229 Miami FL 7 24 5

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Oct 28300
1Nov 1010207
2Nov 1713313
3Nov 247416
4Dec 113526
5Dec 87626
6Dec 1513826
7Dec 22141021
8Dec 29161022
9Jan 591227
10Jan 1241425
11Jan 1931621
12Jan 2641721
13Feb 231921
14Feb 952032
15Feb 165223
16Feb 235243
17Mar 262631
18Mar 952831
19Mar 1643131
20Mar 234323
21Mar 3053431
22Apr 643541
23Apr 84354

Game Results

DateOpponentOutcome
Mon Nov 4vs Maine (18-14)W 96-62
Fri Nov 8vs Army (15-16)W 100-58
Tue Nov 12 (11) Kentucky (24-12)L 72-77
Sat Nov 16vs Wofford (17-16)W 86-35
Fri Nov 22at (21) Arizona (24-13)W 69-55
Tue Nov 26 Kansas (21-13)L 72-75
Fri Nov 29vs Seattle (12-18)W 70-48
Wed Dec 4vs (2) Auburn (32-6)W 84-78
Sun Dec 8at (17) Louisville (27-8)W 76-65
Tue Dec 10vs Incarnate Word (15-17)W 72-46
Tue Dec 17vs George Mason (26-9)W 68-47
Sat Dec 21at Georgia Tech (17-17)W 82-56
Tue Dec 31vs Virginia Tech (13-19)W 88-65
Sat Jan 4at SMU (24-11)W 89-62
Tue Jan 7vs Pittsburgh (17-15)W 76-47
Sat Jan 11vs Notre Dame (15-18)W 86-78
Tue Jan 14vs Miami FL (7-24)W 89-54
Sat Jan 18at Boston College (12-19)W 88-63
Sat Jan 25at Wake Forest (21-11)W 63-56
Mon Jan 27vs NC State (12-19)W 74-64
Sat Feb 1vs North Carolina (23-14)W 87-70
Wed Feb 5at Syracuse (14-19)W 83-54
Sat Feb 8at (23) Clemson (27-7)L 71-77
Wed Feb 12vs California (14-19)W 78-57
Sat Feb 15vs Stanford (21-14)W 106-70
Mon Feb 17at Virginia (15-17)W 80-62
Sat Feb 22 Illinois (22-13)W 110-67
Tue Feb 25at Miami FL (7-24)W 97-60
Sat Mar 1vs Florida St (17-15)W 100-65
Mon Mar 3vs Wake Forest (21-11)W 93-60
Sat Mar 8at North Carolina (23-14)W 82-69
Thu Mar 13 Georgia Tech (17-17)W 78-70
Fri Mar 14 North Carolina (23-14)W 74-71
Sat Mar 15 (17) Louisville (27-8)W 73-62
Fri Mar 21 Mt St Mary's (22-13)W 93-49
Sun Mar 23 Baylor (19-15)W 89-66
Thu Mar 27 (21) Arizona (24-13)W 100-93
Sat Mar 29 (5) Alabama (28-9)W 85-65
Sat Apr 5 (3) Houston (35-5)L 67-70