Florida (1-0) is the new No. 1 in the Versus College Basketball rankings for Week 1, replacing Arizona.
New to the Top 25: St Mary's CA (No. 20), TCU (No. 23) and Iowa (No. 24). Dropped out: Iowa St (was No. 11), Villanova (was No. 22), Purdue (was No. 25).
| Rank | Team | Rating | W-L | SoR | SoS | Pwr | Off | Def | Simulate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | FloridaSEC FloridaSEC • 1-0PWR 5A+OFF 10A+DEF 5A+ | 6.84A+ | 1-0 | 2A+ | 34A | 5A+ | 10A+ | 5A+ | vs JacksonvilleNov 5 |
| 2 | DukeACC DukeACC • 1-0PWR 8A+OFF 18A+DEF 3A+ | 6.58A+ | 1-0 | 98B+ | 214C | 8A+ | 18A+ | 3A+ | vs Coastal CarNov 5 |
| 3 18 | UCLABig 10 UCLABig 10 • 1-0PWR 12A+OFF 15A+DEF 15A+ | 6.28A+ | 1-0 | 1A+ | 6A+ | 12A+ | 15A+ | 15A+ | vs North FloridaNov 6 |
| 4 10 | GonzagaPac 12 GonzagaPac 12 • 1-0PWR 21A+OFF 23A+DEF 17A+ | 5.95A+ | 1-0 | 3A+ | 43A | 21A+ | 23A+ | 17A+ | vs New Mexico StNov 7 |
| 5 | MichiganBig 10 MichiganBig 10 • 1-0PWR 25AOFF 27ADEF 30A | 5.85A+ | 1-0 | 21A+ | 131B | 25A | 27A | 30A | vs ConnecticutNov 6 |
| 6 5 | ArizonaBig 12 ArizonaBig 12 • 0-1PWR 24A+OFF 16A+DEF 34A | 5.75A+ | 0-1 | 191C+ | 3A+ | 24A+ | 16A+ | 34A | vs Cal PolyNov 5 |
| 7 | St John'sBig East St John'sBig East • 1-0PWR 30AOFF 38ADEF 28A | 5.64A+ | 1-0 | 24A+ | 125B | 30A | 38A | 28A | vs IonaNov 8 |
| 8 5 | ConnecticutBig East ConnecticutBig East • 1-0PWR 18A+OFF 35ADEF 6A+ | 5.59A+ | 1-0 | 133B | 257C- | 18A+ | 35A | 6A+ | vs MichiganNov 6 |
| 9 3 | HoustonBig 12 HoustonBig 12 • 1-0PWR 2A+OFF 7A+DEF 2A+ | 5.52A+ | 1-0 | 76A- | 151B- | 2A+ | 7A+ | 2A+ | vs CaliforniaNov 8 |
| 10 3 | AlabamaSEC AlabamaSEC • 1-0PWR 11A+OFF 3A+DEF 35A | 5.42A+ | 1-0 | 17A+ | 107B+ | 11A+ | 3A+ | 35A | vs Arkansas StNov 6 |
| 11 2 | Michigan StBig 10 Michigan StBig 10 • 1-0PWR 6A+OFF 9A+DEF 7A+ | 5.33A+ | 1-0 | 77A- | 136B | 6A+ | 9A+ | 7A+ | vs ToledoNov 5 |
| 12 | VirginiaACC VirginiaACC • 1-0PWR 20A+OFF 19A+DEF 20A+ | 5.13A+ | 1-0 | 64A- | 144B | 20A+ | 19A+ | 20A+ | vs NortheasternNov 6 |
| 13 10 | BYUBig 12 BYUBig 12 • 1-0PWR 19A+OFF 6A+DEF 40A | 5.11A+ | 1-0 | 5A+ | 56A- | 19A+ | 6A+ | 40A | vs NE OmahaNov 6 |
| 14 4 | ArkansasSEC ArkansasSEC • 1-0PWR 9A+OFF 2A+DEF 29A | 5.02A+ | 1-0 | 126B | 184C+ | 9A+ | 2A+ | 29A | vs VirginiaNov 8 |
| 15 | KansasBig 12 KansasBig 12 • 1-0PWR 13A+OFF 14A+DEF 18A+ | 4.96A+ | 1-0 | 45A | 137B | 13A+ | 14A+ | 18A+ | vs MTSUNov 6 |
| 16 8 | IllinoisBig 10 IllinoisBig 10 • 1-0PWR 1A+OFF 1A+DEF 1A+ | 4.92A+ | 1-0 | 140B | 241C- | 1A+ | 1A+ | 1A+ | vs PennNov 5 |
| 17 1 | VanderbiltSEC VanderbiltSEC • 1-0PWR 3A+OFF 8A+DEF 4A+ | 4.72A+ | 1-0 | 123B | 183B- | 3A+ | 8A+ | 4A+ | vs Wake ForestNov 5 |
| 18 1 | TennesseeSEC TennesseeSEC • 1-0PWR 16A+OFF 24A+DEF 13A+ | 4.69A+ | 1-0 | 88A- | 157B- | 16A+ | 24A+ | 13A+ | vs RadfordNov 9 |
| 19 1 | Texas TechBig 12 Texas TechBig 12 • 1-0PWR 27AOFF 57A-DEF 10A+ | 4.50A+ | 1-0 | 121B | 191C+ | 27A | 57A- | 10A+ | vs Bethune-CookmanNov 5 |
| 20 9 | St Mary's CAWCC St Mary's CAWCC • 1-0PWR 56A-OFF 40ADEF 74A- | 4.47A+ | 1-0 | 9A+ | 108B+ | 56A- | 40A | 74A- | vs NevadaNov 8 |
| 21 2 | North CarolinaACC North CarolinaACC • 1-0PWR 65A-OFF 67A-DEF 71A- | 4.35A+ | 1-0 | 30A | 162B- | 65A- | 67A- | 71A- | vs WoffordNov 6 |
| 22 2 | NebraskaBig 10 NebraskaBig 10 • 1-0PWR 14A+OFF 11A+DEF 23A+ | 4.17A+ | 1-0 | 112B+ | 220C | 14A+ | 11A+ | 23A+ | vs ProvidenceNov 7 |
| 23 3 | TCUBig 12 TCUBig 12 • 1-0PWR 22A+OFF 17A+DEF 25A | 4.10A+ | 1-0 | 119B | 185C+ | 22A+ | 17A+ | 25A | vs Southern UnivNov 6 |
| 24 3 | IowaBig 10 IowaBig 10 • 1-0PWR 37AOFF 73A-DEF 16A+ | 4.07A+ | 1-0 | 57A- | 178B- | 37A | 73A- | 16A+ | vs E IllinoisNov 6 |
| 25 1 | LouisvilleACC LouisvilleACC • 1-0PWR 50AOFF 43ADEF 49A | 3.99A | 1-0 | 47A | 216C | 50A | 43A | 49A | vs Morehead StNov 7 |
| 26 6 | USCBig 10 USCBig 10 • 1-0PWR 29AOFF 21A+DEF 36A | 3.94A | 1-0 | 90B+ | 198C+ | 29A | 21A+ | 36A | vs Wichita StNov 8 |
| 27 12 | Santa ClaraWCC Santa ClaraWCC • 1-0PWR 45AOFF 32ADEF 60A- | 3.91A | 1-0 | 41A | 139B | 45A | 32A | 60A- | vs CS SacramentoNov 7 |
| 28 2 | KentuckySEC KentuckySEC • 1-0PWR 33AOFF 47ADEF 31A | 3.88A | 1-0 | 105B+ | 221C | 33A | 47A | 31A | vs James MadisonNov 6 |
| 29 14 | San Diego StPac 12 San Diego StPac 12 • 1-0PWR 39AOFF 25ADEF 63A- | 3.85A | 1-0 | 60A- | 140B | 39A | 25A | 63A- | vs ColoradoNov 7 |
| 30 1 | VCUA-10 VCUA-10 • 1-0PWR 97B+OFF 99B+DEF 109B+ | 3.83A | 1-0 | 63A- | 227C | 97B+ | 99B+ | 109B+ | at MemphisNov 7 |
| 31 11 | Miami OHMAC Miami OHMAC • 1-0PWR 115B+OFF 96B+DEF 144B | 3.81A | 1-0 | 14A+ | 150B- | 115B+ | 96B+ | 144B | vs BellarmineNov 7 |
| 32 5 | St LouisA-10 St LouisA-10 • 1-0PWR 40AOFF 31ADEF 52A | 3.81A | 1-0 | 85A- | 195C+ | 40A | 31A | 52A | vs MissouriNov 6 |
| 33 5 | UCFBig 12 UCFBig 12 • 1-0PWR 111B+OFF 58A-DEF 184C+ | 3.79A | 1-0 | 34A | 180B- | 111B+ | 58A- | 184C+ | vs YaleNov 6 |
| 34 1 | TexasSEC TexasSEC • 1-0PWR 7A+OFF 4A+DEF 19A+ | 3.70A | 1-0 | 170B- | 263C- | 7A+ | 4A+ | 19A+ | vs Gardner WebbNov 5 |
| 35 | AuburnSEC AuburnSEC • 0-0PWR 53A-OFF 45ADEF 56A- | 3.70A | 0-0 | – | – | 53A- | 45A | 56A- | vs Appalachian StNov 9 |
| 36 8 | Miami FLACC Miami FLACC • 0-1PWR 48AOFF 55A-DEF 39A | 3.69A | 0-1 | 257C- | 1A+ | 48A | 55A- | 39A | vs WagnerNov 6 |
| 37 1 | ClemsonACC ClemsonACC • 1-0PWR 89A-OFF 100B+DEF 89A- | 3.68A | 1-0 | 69A- | 228C | 89A- | 100B+ | 89A- | vs American UnivNov 6 |
| 38 7 | WisconsinBig 10 WisconsinBig 10 • 1-0PWR 84A-OFF 89A-DEF 83A- | 3.64A | 1-0 | 35A | 176B- | 84A- | 89A- | 83A- | vs DelawareNov 6 |
| 39 5 | Utah StPac 12 Utah StPac 12 • 1-0PWR 28AOFF 29ADEF 32A | 3.58A | 1-0 | 122B | 211C+ | 28A | 29A | 32A | vs NE OmahaNov 7 |
| 40 9 | Seton HallBig East Seton HallBig East • 1-0PWR 52AOFF 110B+DEF 12A+ | 3.58A | 1-0 | 82A- | 163B- | 52A | 110B+ | 12A+ | vs LIU BrooklynNov 5 |
| 41 9 | NC StateACC NC StateACC • 1-0PWR 43AOFF 44ADEF 42A | 3.58A | 1-0 | 40A | 159B- | 43A | 44A | 42A | vs ETSUNov 6 |
| 42 2 | GeorgiaSEC GeorgiaSEC • 1-0PWR 72A-OFF 69A-DEF 77A- | 3.55A | 1-0 | 74A- | 236C | 72A- | 69A- | 77A- | vs PresbyterianNov 6 |
| 43 12 | New MexicoMWC New MexicoMWC • 1-0PWR 15A+OFF 12A+DEF 22A+ | 3.53A | 1-0 | 113B+ | 142B | 15A+ | 12A+ | 22A+ | vs Northern ArizonaNov 7 |
| 44 10 | Arizona StBig 12 Arizona StBig 12 • 1-0PWR 81A-OFF 98B+DEF 72A- | 3.53A | 1-0 | 25A | 146B- | 81A- | 98B+ | 72A- | vs N ColoradoNov 6 |
| 45 4 | Texas A&MSEC Texas A&MSEC • 1-0PWR 35AOFF 26ADEF 57A- | 3.52A | 1-0 | 120B | 242C- | 35A | 26A | 57A- | vs N KentuckyNov 6 |
| 46 21 | PurdueBig 10 PurdueBig 10 • 0-1PWR 51AOFF 53A-DEF 45A | 3.50A | 0-1 | 282D+ | 4A+ | 51A | 53A- | 45A | vs ValparaisoNov 6 |
| 47 1 | South FloridaAAC South FloridaAAC • 1-0PWR 38AOFF 22A+DEF 64A- | 3.49A | 1-0 | 84A- | 212C | 38A | 22A+ | 64A- | at DePaulNov 5 |
| 48 19 | McNeese StSouthland McNeese StSouthland • 1-0PWR 58A-OFF 39ADEF 81A- | 3.41A | 1-0 | 20A+ | 124B | 58A- | 39A | 81A- | at North TexasNov 5 |
| 49 15 | NevadaMWC NevadaMWC • 1-0PWR 26AOFF 41ADEF 14A+ | 3.38A | 1-0 | 79A- | 145B | 26A | 41A | 14A+ | vs St Mary's CANov 8 |
| 50 2 | West VirginiaBig 12 West VirginiaBig 12 • 1-0PWR 23A+OFF 49ADEF 11A+ | 3.29A | 1-0 | 181B- | 253C- | 23A+ | 49A | 11A+ | vs StetsonNov 6 |
| 51 1 | MissouriSEC MissouriSEC • 1-0PWR 4A+OFF 5A+DEF 8A+ | 3.28A | 1-0 | 147B- | 235C | 4A+ | 5A+ | 8A+ | vs St LouisNov 6 |
| 52 25 | High PointBig South High PointBig South • 1-0PWR 66A-OFF 81A-DEF 50A | 3.27A | 1-0 | 13A+ | 111B+ | 66A- | 81A- | 50A | vs Washington StNov 7 |
| 53 6 | TulsaAAC TulsaAAC • 0-0PWR 78A-OFF 68A-DEF 88A- | 3.27A- | 0-0 | – | – | 78A- | 68A- | 88A- | vs N IllinoisNov 5 |
| 54 4 | SMUACC SMUACC • 1-0PWR 75A-OFF 61A-DEF 93B+ | 3.27A- | 1-0 | 59A- | 187C+ | 75A- | 61A- | 93B+ | vs VMINov 5 |
| 55 2 | Oklahoma StBig 12 Oklahoma StBig 12 • 1-0PWR 44AOFF 33ADEF 58A- | 3.26A- | 1-0 | 115B+ | 230C | 44A | 33A | 58A- | vs Queens NCNov 6 |
| 56 | CincinnatiBig 12 CincinnatiBig 12 • 1-0PWR 36AOFF 66A-DEF 21A+ | 3.24A- | 1-0 | 68A- | 213C | 36A | 66A- | 21A+ | vs WI Green BayNov 5 |
| 57 5 | StanfordACC StanfordACC • 1-0PWR 82A-OFF 104B+DEF 69A- | 3.24A- | 1-0 | 33A | 181B- | 82A- | 104B+ | 69A- | vs OaklandNov 6 |
| 58 47 | Iowa StBig 12 Iowa StBig 12 • 0-1PWR 49AOFF 52ADEF 46A | 3.22A- | 0-1 | 235C | 69A- | 49A | 52A | 46A | vs Southern MissNov 6 |
| 59 4 | Florida StACC Florida StACC • 1-0PWR 79A-OFF 87A-DEF 70A- | 3.18A- | 1-0 | 71A- | 204C+ | 79A- | 87A- | 70A- | vs TroyNov 6 |
| 60 26 | Ohio StBig 10 Ohio StBig 10 • 0-1PWR 59A-OFF 37ADEF 94B+ | 3.17A- | 0-1 | 276C- | 13A+ | 59A- | 37A | 94B+ | vs Youngstown StNov 6 |
| 61 2 | DaytonA-10 DaytonA-10 • 1-0PWR 64A-OFF 79A-DEF 51A | 3.16A- | 1-0 | 97B+ | 226C | 64A- | 79A- | 51A | vs N IllinoisNov 7 |
| 62 5 | IndianaBig 10 IndianaBig 10 • 1-0PWR 32AOFF 34ADEF 33A | 3.16A- | 1-0 | 104B+ | 234C | 32A | 34A | 33A | vs BellarmineNov 5 |
| 63 2 | AkronMAC AkronMAC • 1-0PWR 101B+OFF 109B+DEF 102B+ | 3.15A- | 1-0 | 38A | 215C | 101B+ | 109B+ | 102B+ | vs TulaneNov 14 |
| 64 46 | Notre DameACC Notre DameACC • 1-0PWR 77A-OFF 83A-DEF 73A- | 3.08A- | 1-0 | 6A+ | 70A- | 77A- | 83A- | 73A- | vs MercyhurstNov 5 |
| 65 6 | ColoradoBig 12 ColoradoBig 12 • 1-0PWR 34AOFF 30ADEF 44A | 3.02A- | 1-0 | 95B+ | 188C+ | 34A | 30A | 44A | vs San Diego StNov 7 |
| 66 10 | Colorado StPac 12 Colorado StPac 12 • 1-0PWR 90B+OFF 90B+DEF 97B+ | 2.98A- | 1-0 | 27A | 169B- | 90B+ | 90B+ | 97B+ | vs IdahoNov 6 |
| 67 1 | BaylorBig 12 BaylorBig 12 • 1-0PWR 55A-OFF 50ADEF 59A- | 2.95A- | 1-0 | 65A- | 244C- | 55A- | 50A | 59A- | vs Ark Pine BluffNov 6 |
| 68 8 | Virginia TechACC Virginia TechACC • 1-0PWR 61A-OFF 70A-DEF 48A | 2.94A- | 1-0 | 179B- | 267C- | 61A- | 70A- | 48A | vs MercerNov 5 |
| 69 3 | CaliforniaACC CaliforniaACC • 1-0PWR 91B+OFF 46ADEF 154B- | 2.92A- | 1-0 | 131B | – | 91B+ | 46A | 154B- | vs HoustonNov 8 |
| 70 3 | WashingtonBig 10 WashingtonBig 10 • 1-0PWR 73A-OFF 59A-DEF 91B+ | 2.89A- | 1-0 | 51A | 206C+ | 73A- | 59A- | 91B+ | vs MS Valley StNov 9 |
| 71 13 | George MasonA-10 George MasonA-10 • 1-0PWR 62A-OFF 97B+DEF 38A | 2.86A- | 1-0 | 73A- | 171B- | 62A- | 97B+ | 38A | vs Coppin StNov 6 |
| 72 7 | Boise StPac 12 Boise StPac 12 • 0-0PWR 85A-OFF 86A-DEF 86A- | 2.85A- | 0-0 | – | – | 85A- | 86A- | 86A- | vs ButlerNov 8 |
| 73 1 | Grand CanyonMWC Grand CanyonMWC • 1-0PWR 70A-OFF 51ADEF 105B+ | 2.82A- | 1-0 | 103B+ | 231C | 70A- | 51A | 105B+ | vs Bethune-CookmanNov 7 |
| 74 66 | MemphisAAC MemphisAAC • 1-0PWR 69A-OFF 64A-DEF 78A- | 2.82A- | 1-0 | 4A+ | 54A- | 69A- | 64A- | 78A- | vs VCUNov 7 |
| 75 53 | VillanovaBig East VillanovaBig East • 0-1PWR 74A-OFF 82A-DEF 62A- | 2.80A- | 0-1 | 314D | 60A- | 74A- | 82A- | 62A- | vs Holy CrossNov 6 |
| 76 7 | BelmontMissouri Valley BelmontMissouri Valley • 1-0PWR 103B+OFF 123BDEF 87A- | 2.77A- | 1-0 | 91B+ | 270C- | 103B+ | 123B | 87A- | at LipscombNov 10 |
| 77 12 | YaleIvy League YaleIvy League • 1-0PWR 112B+OFF 133BDEF 100B+ | 2.73A- | 1-0 | 52A | 172B- | 112B+ | 133B | 100B+ | at UCFNov 6 |
| 78 8 | XavierBig East XavierBig East • 1-0PWR 31AOFF 28ADEF 37A | 2.71A- | 1-0 | 185C+ | 209C+ | 31A | 28A | 37A | vs E MichiganNov 6 |
| 79 9 | Wichita StAAC Wichita StAAC • 0-0PWR 88A-OFF 102B+DEF 85A- | 2.71A- | 0-0 | – | – | 88A- | 102B+ | 85A- | vs USCNov 8 |
| 80 23 | HawaiiMWC HawaiiMWC • 1-0PWR 122BOFF 131BDEF 121B | 2.70A- | 1-0 | 11A+ | 135B | 122B | 131B | 121B | vs UT ArlingtonNov 8 |
| 81 9 | Wake ForestACC Wake ForestACC • 1-0PWR 86A-OFF 88A-DEF 90B+ | 2.69A- | 1-0 | 125B | 271C- | 86A- | 88A- | 90B+ | at VanderbiltNov 5 |
| 82 12 | LSUSEC LSUSEC • 1-0PWR 17A+OFF 13A+DEF 26A | 2.66A- | 1-0 | 106B+ | 189C+ | 17A+ | 13A+ | 26A | vs TX SouthernNov 6 |
| 83 10 | MinnesotaBig 10 MinnesotaBig 10 • 1-0PWR 41AOFF 74A-DEF 24A+ | 2.64A- | 1-0 | 110B+ | 199C+ | 41A | 74A- | 24A+ | vs St Thomas MNNov 6 |
| 84 1 | MississippiSEC MississippiSEC • 1-0PWR 42AOFF 42ADEF 43A | 2.64A- | 1-0 | 146B- | 248C- | 42A | 42A | 43A | vs Cent ArkansasNov 6 |
| 85 14 | OregonBig 10 OregonBig 10 • 1-0PWR 76A-OFF 77A-DEF 75A- | 2.62A- | 1-0 | 49A | 174B- | 76A- | 77A- | 75A- | vs E WashingtonNov 6 |
| 86 4 | GeorgetownBig East GeorgetownBig East • 1-0PWR 83A-OFF 108B+DEF 65A- | 2.61A- | 1-0 | 101B+ | 260C- | 83A- | 108B+ | 65A- | vs MarylandNov 7 |
| 87 2 | ButlerBig East ButlerBig East • 1-0PWR 47AOFF 36ADEF 53A- | 2.58A- | 1-0 | 93B+ | 251C- | 47A | 36A | 53A- | at Boise StNov 8 |
| 88 7 | DePaulBig East DePaulBig East • 1-0PWR 98B+OFF 134BDEF 66A- | 2.56A- | 1-0 | 70A- | 218C | 98B+ | 134B | 66A- | vs South FloridaNov 5 |
| 89 9 | NorthwesternBig 10 NorthwesternBig 10 • 1-0PWR 80A-OFF 94B+DEF 67A- | 2.51A- | 1-0 | 153B- | 275C- | 80A- | 94B+ | 67A- | vs Stony BrookNov 6 |
| 90 22 | DavidsonA-10 DavidsonA-10 • 1-0PWR 92B+OFF 122BDEF 68A- | 2.48B+ | 1-0 | 10A+ | 173B- | 92B+ | 122B | 68A- | vs MercerNov 7 |
| 91 12 | CreightonBig East CreightonBig East • 1-0PWR 113B+OFF 128BDEF 106B+ | 2.48B+ | 1-0 | 96B+ | 276C- | 113B+ | 128B | 106B+ | vs Le MoyneNov 5 |
| 92 1 | UNLVMWC UNLVMWC • 1-0PWR 118BOFF 101B+DEF 157B- | 2.47B+ | 1-0 | 89A- | 250C- | 118B | 101B+ | 157B- | vs SamfordNov 7 |
| 93 3 | SyracuseACC SyracuseACC • 1-0PWR 95B+OFF 117B+DEF 82A- | 2.46B+ | 1-0 | 86A- | 249C- | 95B+ | 117B+ | 82A- | vs Central ConnNov 5 |
| 94 7 | ProvidenceBig East ProvidenceBig East • 1-0PWR 71A-OFF 63A-DEF 84A- | 2.44B+ | 1-0 | 117B+ | 272C- | 71A- | 63A- | 84A- | vs NebraskaNov 7 |
| 95 14 | St Joseph's PAA-10 St Joseph's PAA-10 • 0-0PWR 138BOFF 147B-DEF 132B | 2.44B+ | 0-0 | – | – | 138B | 147B- | 132B | vs LafayetteNov 7 |
| 96 28 | Murray StMissouri Valley Murray StMissouri Valley • 1-0PWR 68A-OFF 54A-DEF 99B+ | 2.40B+ | 1-0 | 78A- | 160B- | 68A- | 54A- | 99B+ | vs Northwestern LANov 7 |
| 97 3 | Mississippi StSEC Mississippi StSEC • 1-0PWR 107B+OFF 56A-DEF 175B- | 2.38B+ | 1-0 | 111B+ | 245C- | 107B+ | 56A- | 175B- | vs Northwestern LANov 5 |
| 98 27 | G WashingtonA-10 G WashingtonA-10 • 1-0PWR 10A+OFF 20A+DEF 9A+ | 2.37B+ | 1-0 | 100B+ | 168B- | 10A+ | 20A+ | 9A+ | vs HamptonNov 7 |
| 99 7 | MarquetteBig East MarquetteBig East • 1-0PWR 46AOFF 76A-DEF 27A | 2.37B+ | 1-0 | 107B+ | 240C- | 46A | 76A- | 27A | vs DetroitNov 6 |
| 100 22 | Oregon StPac 12 Oregon StPac 12 • 1-0PWR 54A-OFF 48ADEF 54A- | 2.30B+ | 1-0 | 116B+ | 207C+ | 54A- | 48A | 54A- | vs Cal BaptistNov 6 |
| 101 28 | FL AtlanticAAC FL AtlanticAAC • 1-0PWR 109B+OFF 125BDEF 98B+ | 2.28B+ | 1-0 | 54A- | 170B- | 109B+ | 125B | 98B+ | at Wright StNov 6 |
| 102 7 | MarylandBig 10 MarylandBig 10 • 1-0PWR 87A-OFF 78A-DEF 104B+ | 2.26B+ | 1-0 | 109B+ | 261C- | 87A- | 78A- | 104B+ | at GeorgetownNov 7 |
| 103 11 | Utah ValleyBig West Utah ValleyBig West • 1-0PWR 174B-OFF 183B-DEF 165B- | 2.23B+ | 1-0 | 177B- | – | 174B- | 183B- | 165B- | at Weber StNov 7 |
| 104 17 | South CarolinaSEC South CarolinaSEC • 1-0PWR 63A-OFF 93B+DEF 41A | 2.23B+ | 1-0 | 83A- | 229C | 63A- | 93B+ | 41A | vs SE Missouri StNov 8 |
| 105 23 | DuquesneA-10 DuquesneA-10 • 1-0PWR 140BOFF 138BDEF 141B | 2.22B+ | 1-0 | 44A | 205C+ | 140B | 138B | 141B | vs Washington StNov 10 |
| 106 17 | San FranciscoWCC San FranciscoWCC • 1-0PWR 114B+OFF 132BDEF 101B+ | 2.21B+ | 1-0 | 61A- | 225C | 114B+ | 132B | 101B+ | vs N Dakota StNov 6 |
| 107 27 | TulaneAAC TulaneAAC • 1-0PWR 191C+OFF 116B+DEF 284D+ | 2.19B+ | 1-0 | 50A | 186C+ | 191C+ | 116B+ | 284D+ | vs Jackson StNov 5 |
| 108 40 | Queens NCAtlantic Sun Queens NCAtlantic Sun • 1-0PWR 172B-OFF 92B+DEF 292D+ | 2.17B+ | 1-0 | 31A | 155B- | 172B- | 92B+ | 292D+ | at Oklahoma StNov 6 |
| 109 50 | Louisiana TechSun Belt Louisiana TechSun Belt • 1-0PWR 136BOFF 150B-DEF 130B | 2.16B+ | 1-0 | 46A | 138B | 136B | 150B- | 130B | at LSUNov 9 |
| 110 22 | UNC WilmingtonCAA UNC WilmingtonCAA • 1-0PWR 134BOFF 130BDEF 145B | 2.15B+ | 1-0 | 175B- | – | 134B | 130B | 145B | at East CarolinaNov 7 |
| 111 3 | UC IrvineBig West UC IrvineBig West • 1-0PWR 188C+OFF 191C+DEF 194C+ | 2.14B+ | 1-0 | 171B- | – | 188C+ | 191C+ | 194C+ | vs San Jose StNov 7 |
| 112 32 | Arkansas StSun Belt Arkansas StSun Belt • 1-0PWR 148B-OFF 154B-DEF 156B- | 2.14B+ | 1-0 | 18A+ | 164B- | 148B- | 154B- | 156B- | at AlabamaNov 6 |
| 113 | PittsburghACC PittsburghACC • 1-0PWR 57A-OFF 65A-DEF 47A | 2.13B+ | 1-0 | 155B- | 273C- | 57A- | 65A- | 47A | vs BuffaloNov 5 |
| 114 24 | SF AustinSouthland SF AustinSouthland • 1-0PWR 106B+OFF 75A-DEF 136B | 2.10B+ | 1-0 | 161B- | – | 106B+ | 75A- | 136B | at Abilene ChrNov 11 |
| 115 24 | WKUC-USA WKUC-USA • 1-0PWR 108B+OFF 113B+DEF 103B+ | 2.10B+ | 1-0 | 124B | 197C+ | 108B+ | 113B+ | 103B+ | at Tennessee TechNov 8 |
| 116 21 | UtahBig 12 UtahBig 12 • 1-0PWR 129BOFF 167B-DEF 110B+ | 2.06B+ | 1-0 | 37A | 223C | 129B | 167B- | 110B+ | vs TowsonNov 5 |
| 117 10 | Penn StBig 10 Penn StBig 10 • 1-0PWR 67A-OFF 62A-DEF 79A- | 2.06B+ | 1-0 | 154B- | 262C- | 67A- | 62A- | 79A- | vs ChattanoogaNov 5 |
| 118 3 | Sam Houston StC-USA Sam Houston StC-USA • 0-1PWR 149B-OFF 124BDEF 200C+ | 2.05B | 0-1 | 288D+ | 10A+ | 149B- | 124B | 200C+ | vs PepperdineNov 11 |
| 119 21 | Illinois StMissouri Valley Illinois StMissouri Valley • 0-1PWR 104B+OFF 85A-DEF 126B | 2.03B | 0-1 | 232C | 20A+ | 104B+ | 85A- | 126B | at PurdueNov 9 |
| 120 13 | RutgersBig 10 RutgersBig 10 • 0-0PWR 121BOFF 127BDEF 122B | 2.03B | 0-0 | – | – | 121B | 127B | 122B | vs New HavenNov 6 |
| 121 32 | MarshallSun Belt MarshallSun Belt • 1-0PWR 102B+OFF 95B+DEF 118B | 2.02B | 1-0 | 108B+ | 201C+ | 102B+ | 95B+ | 118B | vs ToledoNov 7 |
| 122 11 | Wright StHorizon Wright StHorizon • 1-0PWR 93B+OFF 72A-DEF 124B | 2.00B | 1-0 | 183B- | 258C- | 93B+ | 72A- | 124B | vs FL AtlanticNov 6 |
| 123 4 | BradleyMissouri Valley BradleyMissouri Valley • 1-0PWR 131BOFF 171B-DEF 111B+ | 1.99B | 1-0 | 128B | – | 131B | 171B- | 111B+ | vs PacificNov 7 |
| 124 46 | LibertyC-USA LibertyC-USA • 0-1PWR 178B-OFF 215CDEF 134B | 1.95B | 0-1 | 245C- | 49A | 178B- | 215C | 134B | vs NC CentralNov 13 |
| 125 28 | Northern IowaMissouri Valley Northern IowaMissouri Valley • 1-0PWR 167B-OFF 153B-DEF 180B- | 1.95B | 1-0 | 152B- | – | 167B- | 153B- | 180B- | at FurmanNov 7 |
| 126 23 | CharlotteAAC CharlotteAAC • 1-0PWR 145BOFF 157B-DEF 137B | 1.95B | 1-0 | 15A+ | 233C | 145B | 157B- | 137B | vs Georgia StNov 5 |
| 127 9 | UC San DiegoBig West UC San DiegoBig West • 1-0PWR 214COFF 188C+DEF 246C- | 1.95B | 1-0 | 173B- | – | 214C | 188C+ | 246C- | vs Fresno StNov 7 |
| 128 23 | St Thomas MNSummit St Thomas MNSummit • 1-0PWR 139BOFF 120BDEF 171B- | 1.92B | 1-0 | 32A | 238C | 139B | 120B | 171B- | at MinnesotaNov 6 |
| 129 12 | Cent ArkansasUAC Cent ArkansasUAC • 1-0PWR 100B+OFF 111B+DEF 95B+ | 1.92B | 1-0 | 94B+ | 259C- | 100B+ | 111B+ | 95B+ | at MississippiNov 6 |
| 130 54 | Appalachian StSun Belt Appalachian StSun Belt • 1-0PWR 142BOFF 227CDEF 80A- | 1.91B | 1-0 | 42A | 161B- | 142B | 227C | 80A- | at AuburnNov 9 |
| 131 26 | WyomingMWC WyomingMWC • 1-0PWR 105B+OFF 118BDEF 96B+ | 1.90B | 1-0 | 184C+ | – | 105B+ | 118B | 96B+ | vs Idaho StNov 6 |
| 132 12 | Col CharlestonCAA Col CharlestonCAA • 1-0PWR 96B+OFF 91B+DEF 113B+ | 1.90B | 1-0 | 132B | – | 96B+ | 91B+ | 113B+ | at TempleNov 11 |
| 133 42 | FurmanSouthern FurmanSouthern • 1-0PWR 176B-OFF 187C+DEF 164B- | 1.88B | 1-0 | 55A- | 196C+ | 176B- | 187C+ | 164B- | vs Northern IowaNov 7 |
| 134 17 | North TexasAAC North TexasAAC • 0-0PWR 135BOFF 161B-DEF 120B | 1.88B | 0-0 | – | – | 135B | 161B- | 120B | vs McNeese StNov 5 |
