| Rank | Team | Rating | W | L | Pwr | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minn St-MankatoNorthern Sun Minn St-MankatoNorthern Sun • 0-0PWR 1A+OFF 3A+DEF 1A+ | 0.52A+ | 0 | 0 | 1A+ | 3A+ | 1A+ |
| 2 | Minnesota-DuluthNorthern Sun Minnesota-DuluthNorthern Sun • 0-0PWR 7A+OFF 5A+DEF 16A | 0.43A+ | 0 | 0 | 7A+ | 5A+ | 16A |
| 3 | Colorado St-PuebloRocky Mountain Colorado St-PuebloRocky Mountain • 0-0PWR 4A+OFF 22ADEF 2A+ | 0.37A+ | 0 | 0 | 4A+ | 22A | 2A+ |
| 4 | West GeorgiaGulf South West GeorgiaGulf South • 0-0PWR 26A-OFF 44B+DEF 15A | 0.35A+ | 0 | 0 | 26A- | 44B+ | 15A |
| 5 | Pittsburg StMid-America Pittsburg StMid-America • 0-0PWR 3A+OFF 8A+DEF 4A+ | 0.33A+ | 0 | 0 | 3A+ | 8A+ | 4A+ |
| 6 | Sioux FallsNorthern Sun Sioux FallsNorthern Sun • 0-0PWR 6A+OFF 9A+DEF 11A+ | 0.33A+ | 0 | 0 | 6A+ | 9A+ | 11A+ |
| 7 | Ferris StGLIAC Ferris StGLIAC • 0-0PWR 8A+OFF 1A+DEF 31A- | 0.33A+ | 0 | 0 | 8A+ | 1A+ | 31A- |
| 8 | North AlabamaGulf South North AlabamaGulf South • 0-0PWR 9A+OFF 16ADEF 10A+ | 0.33A+ | 0 | 0 | 9A+ | 16A | 10A+ |
| 9 | Ohio DominicanGLIAC Ohio DominicanGLIAC • 0-0PWR 5A+OFF 14ADEF 7A+ | 0.33A+ | 0 | 0 | 5A+ | 14A | 7A+ |
| 10 | NW Missouri StMid-America NW Missouri StMid-America • 0-0PWR 2A+OFF 6A+DEF 3A+ | 0.31A+ | 0 | 0 | 2A+ | 6A+ | 3A+ |
| 11 | ConcordMountain East ConcordMountain East • 0-0PWR 33A-OFF 34A-DEF 40A- | 0.31A+ | 0 | 0 | 33A- | 34A- | 40A- |
| 12 | BloomsburgPennsylvania State BloomsburgPennsylvania State • 0-0PWR 32A-OFF 54B+DEF 20A | 0.30A | 0 | 0 | 32A- | 54B+ | 20A |
| 13 | Valdosta StGulf South Valdosta StGulf South • 0-0PWR 10A+OFF 15ADEF 13A | 0.30A | 0 | 0 | 10A+ | 15A | 13A |
| 14 | Michigan TechGLIAC Michigan TechGLIAC • 0-0PWR 25A-OFF 41A-DEF 14A | 0.27A | 0 | 0 | 25A- | 41A- | 14A |
| 15 | Angelo StLone Star Angelo StLone Star • 0-0PWR 28A-OFF 17ADEF 54B+ | 0.27A | 0 | 0 | 28A- | 17A | 54B+ |
| 16 | Lenoir-RhyneSouth Atlantic Lenoir-RhyneSouth Atlantic • 0-0PWR 11A+OFF 28A-DEF 6A+ | 0.26A | 0 | 0 | 11A+ | 28A- | 6A+ |
| 17 | Delta StGulf South Delta StGulf South • 0-0PWR 15AOFF 7A+DEF 39A- | 0.26A | 0 | 0 | 15A | 7A+ | 39A- |
| 18 | Grand Valley StGLIAC Grand Valley StGLIAC • 0-0PWR 20AOFF 25A-DEF 18A | 0.25A | 0 | 0 | 20A | 25A- | 18A |
| 19 | AshlandGLIAC AshlandGLIAC • 0-0PWR 12AOFF 24ADEF 9A+ | 0.24A | 0 | 0 | 12A | 24A | 9A+ |
| 20 | St Cloud StNorthern Sun St Cloud StNorthern Sun • 0-0PWR 43B+OFF 46B+DEF 63B | 0.23A | 0 | 0 | 43B+ | 46B+ | 63B |
| 21 | Colorado MinesRocky Mountain Colorado MinesRocky Mountain • 0-0PWR 29A-OFF 29A-DEF 27A- | 0.23A | 0 | 0 | 29A- | 29A- | 27A- |
| 22 | West Texas A&MLone Star West Texas A&MLone Star • 0-0PWR 18AOFF 10A+DEF 36A- | 0.22A | 0 | 0 | 18A | 10A+ | 36A- |
| 23 | Midwestern StLone Star Midwestern StLone Star • 0-0PWR 14AOFF 13ADEF 23A | 0.22A | 0 | 0 | 14A | 13A | 23A |
| 24 | West ChesterPennsylvania State West ChesterPennsylvania State • 0-0PWR 30A-OFF 30A-DEF 35A- | 0.22A | 0 | 0 | 30A- | 30A- | 35A- |
| 25 | Chadron StRocky Mountain Chadron StRocky Mountain • 0-0PWR 38A-OFF 36A-DEF 58B | 0.21A- | 0 | 0 | 38A- | 36A- | 58B |
| 26 | Tarleton StLone Star Tarleton StLone Star • 0-0PWR 16AOFF 4A+DEF 45B+ | 0.20A- | 0 | 0 | 16A | 4A+ | 45B+ |
| 27 | East Texas A&MLone Star East Texas A&MLone Star • 0-0PWR 13AOFF 2A+DEF 41A- | 0.19A- | 0 | 0 | 13A | 2A+ | 41A- |
| 28 | Northern St SDNorthern Sun Northern St SDNorthern Sun • 0-0PWR 65BOFF 43B+DEF 100C | 0.19A- | 0 | 0 | 65B | 43B+ | 100C |
| 29 | Missouri WesternMid-America Missouri WesternMid-America • 0-0PWR 19AOFF 53B+DEF 5A+ | 0.18A- | 0 | 0 | 19A | 53B+ | 5A+ |
| 30 | Ouachita BaptistGAC Ouachita BaptistGAC • 0-0PWR 42A-OFF 52B+DEF 53B+ | 0.18A- | 0 | 0 | 42A- | 52B+ | 53B+ |
| 31 | ShepherdMountain East ShepherdMountain East • 0-0PWR 27A-OFF 49B+DEF 12A | 0.18A- | 0 | 0 | 27A- | 49B+ | 12A |
| 32 | Azusa PacificGreat Northwest Azusa PacificGreat Northwest • 0-0PWR 50B+OFF 71B-DEF 34A- | 0.18A- | 0 | 0 | 50B+ | 71B- | 34A- |
| 33 | Augustana SDNorthern Sun Augustana SDNorthern Sun • 0-0PWR 22AOFF 50B+DEF 8A+ | 0.18A- | 0 | 0 | 22A | 50B+ | 8A+ |
| 34 | Eastern New MexicoLone Star Eastern New MexicoLone Star • 0-0PWR 35A-OFF 31A-DEF 56B | 0.17A- | 0 | 0 | 35A- | 31A- | 56B |
| 35 | TuskegeeSIAC TuskegeeSIAC • 0-0PWR 44B+OFF 56BDEF 50B+ | 0.16A- | 0 | 0 | 44B+ | 56B | 50B+ |
| 36 | Winona StNorthern Sun Winona StNorthern Sun • 0-0PWR 40A-OFF 45B+DEF 52B+ | 0.16A- | 0 | 0 | 40A- | 45B+ | 52B+ |
| 37 | Slippery RockPennsylvania State Slippery RockPennsylvania State • 0-0PWR 41A-OFF 27A-DEF 79B- | 0.16A- | 0 | 0 | 41A- | 27A- | 79B- |
| 38 | IndianapolisGLVC IndianapolisGLVC • 0-0PWR 36A-OFF 61BDEF 25A- | 0.15A- | 0 | 0 | 36A- | 61B | 25A- |
| 39 | Winston-Salem StCIAA Winston-Salem StCIAA • 0-0PWR 31A-OFF 58BDEF 17A | 0.15A- | 0 | 0 | 31A- | 58B | 17A |
| 40 | Upper IowaNorthern Sun Upper IowaNorthern Sun • 0-0PWR 56BOFF 35A-DEF 90C+ | 0.15A- | 0 | 0 | 56B | 35A- | 90C+ |
| 41 | Central MissouriMid-America Central MissouriMid-America • 0-0PWR 21AOFF 18ADEF 30A- | 0.13A- | 0 | 0 | 21A | 18A | 30A- |
| 42 | Concordia-St PaulNorthern Sun Concordia-St PaulNorthern Sun • 0-0PWR 70B-OFF 106CDEF 33A- | 0.13A- | 0 | 0 | 70B- | 106C | 33A- |
| 43 | Carson-NewmanSouth Atlantic Carson-NewmanSouth Atlantic • 0-0PWR 34A-OFF 11A+DEF 92C+ | 0.12B+ | 0 | 0 | 34A- | 11A+ | 92C+ |
| 44 | HardingGAC HardingGAC • 0-0PWR 17AOFF 19ADEF 22A | 0.12B+ | 0 | 0 | 17A | 19A | 22A |
| 45 | California PAPennsylvania State California PAPennsylvania State • 0-0PWR 54B+OFF 39A-DEF 81B- | 0.11B+ | 0 | 0 | 54B+ | 39A- | 81B- |
| 46 | Wayne St NENorthern Sun Wayne St NENorthern Sun • 0-0PWR 69B-OFF 55B+DEF 96C+ | 0.11B+ | 0 | 0 | 69B- | 55B+ | 96C+ |
| 47 | Wayne St MIGLIAC Wayne St MIGLIAC • 0-0PWR 39A-OFF 67BDEF 21A | 0.11B+ | 0 | 0 | 39A- | 67B | 21A |
| 48 | Henderson StGAC Henderson StGAC • 0-0PWR 24AOFF 12ADEF 51B+ | 0.11B+ | 0 | 0 | 24A | 12A | 51B+ |
| 49 | FindlayGLIAC FindlayGLIAC • 0-0PWR 45B+OFF 23ADEF 94C+ | 0.10B+ | 0 | 0 | 45B+ | 23A | 94C+ |
| 50 | Fort Hays StMid-America Fort Hays StMid-America • 0-0PWR 47B+OFF 75B-DEF 26A- | 0.10B+ | 0 | 0 | 47B+ | 75B- | 26A- |
| 51 | Florida TechGulf South Florida TechGulf South • 0-0PWR 37A-OFF 26A-DEF 69B- | 0.10B+ | 0 | 0 | 37A- | 26A- | 69B- |
| 52 | SW Minnesota StNorthern Sun SW Minnesota StNorthern Sun • 0-0PWR 79B-OFF 47B+DEF 123C- | 0.10B+ | 0 | 0 | 79B- | 47B+ | 123C- |
| 53 | MaryNorthern Sun MaryNorthern Sun • 0-0PWR 94C+OFF 84B-DEF 103C | 0.09B+ | 0 | 0 | 94C+ | 84B- | 103C |
| 54 | Charleston WVMountain East Charleston WVMountain East • 0-0PWR 57BOFF 73B-DEF 42A- | 0.09B+ | 0 | 0 | 57B | 73B- | 42A- |
| 55 | West AlabamaGulf South West AlabamaGulf South • 0-0PWR 23AOFF 20ADEF 29A- | 0.09B+ | 0 | 0 | 23A | 20A | 29A- |
| 56 | Saginaw Valley StGLIAC Saginaw Valley StGLIAC • 0-0PWR 62BOFF 94C+DEF 28A- | 0.09B | 0 | 0 | 62B | 94C+ | 28A- |
| 57 | Central OklahomaMid-America Central OklahomaMid-America • 0-0PWR 55B+OFF 57BDEF 64B | 0.09B | 0 | 0 | 55B+ | 57B | 64B |
| 58 | HillsdaleGLIAC HillsdaleGLIAC • 0-0PWR 48B+OFF 85B-DEF 19A | 0.08B | 0 | 0 | 48B+ | 85B- | 19A |
| 59 | Virginia StCIAA Virginia StCIAA • 0-0PWR 74B-OFF 97C+DEF 46B+ | 0.07B | 0 | 0 | 74B- | 97C+ | 46B+ |
| 60 | Emporia StMid-America Emporia StMid-America • 0-0PWR 49B+OFF 32A-DEF 87C+ | 0.07B | 0 | 0 | 49B+ | 32A- | 87C+ |
| 61 | MercyhurstPennsylvania State MercyhurstPennsylvania State • 0-0PWR 61BOFF 59BDEF 75B- | 0.06B | 0 | 0 | 61B | 59B | 75B- |
| 62 | American Int'lNortheast-10 American Int'lNortheast-10 • 0-0PWR 75B-OFF 79B-DEF 76B- | 0.05B | 0 | 0 | 75B- | 79B- | 76B- |
| 63 | Minn St-MoorheadNorthern Sun Minn St-MoorheadNorthern Sun • 0-0PWR 95C+OFF 37A-DEF 149D | 0.05B | 0 | 0 | 95C+ | 37A- | 149D |
| 64 | Bemidji StNorthern Sun Bemidji StNorthern Sun • 0-0PWR 83B-OFF 114C-DEF 61B | 0.05B | 0 | 0 | 83B- | 114C- | 61B |
| 65 | Colorado MesaRocky Mountain Colorado MesaRocky Mountain • 0-0PWR 86C+OFF 105CDEF 68B | 0.04B | 0 | 0 | 86C+ | 105C | 68B |
| 66 | WashburnMid-America WashburnMid-America • 0-0PWR 63BOFF 74B-DEF 62B | 0.03B | 0 | 0 | 63B | 74B- | 62B |
| 67 | Lake ErieGLIAC Lake ErieGLIAC • 0-0PWR 99COFF 21ADEF 157D- | 0.02B | 0 | 0 | 99C | 21A | 157D- |
| 68 | Indiana PAPennsylvania State Indiana PAPennsylvania State • 0-0PWR 58BOFF 88C+DEF 24A | 0.02B | 0 | 0 | 58B | 88C+ | 24A |
| 69 | Adams StRocky Mountain Adams StRocky Mountain • 0-0PWR 82B-OFF 87C+DEF 85B- | 0.02B- | 0 | 0 | 82B- | 87C+ | 85B- |
| 70 | NorthwoodGLIAC NorthwoodGLIAC • 0-0PWR 71B-OFF 92C+DEF 48B+ | 0.02B- | 0 | 0 | 71B- | 92C+ | 48B+ |
| 71 | Missouri SouthernMid-America Missouri SouthernMid-America • 0-0PWR 51B+OFF 51B+DEF 67B | 0.02B- | 0 | 0 | 51B+ | 51B+ | 67B |
| 72 | Western OregonGreat Northwest Western OregonGreat Northwest • 0-0PWR 64BOFF 91C+DEF 38A- | 0.02B- | 0 | 0 | 64B | 91C+ | 38A- |
| 73 | St Joseph's INGLVC St Joseph's INGLVC • 0-0PWR 87C+OFF 100CDEF 74B- | 0.01B- | 0 | 0 | 87C+ | 100C | 74B- |
| 74 | GannonPennsylvania State GannonPennsylvania State • 0-0PWR 59BOFF 38A-DEF 91C+ | 0.01B- | 0 | 0 | 59B | 38A- | 91C+ |
| 75 | Notre Dame OHMountain East Notre Dame OHMountain East • 0-0PWR 103COFF 69B-DEF 130D+ | 0.01B- | 0 | 0 | 103C | 69B- | 130D+ |
| 76 | Humboldt StGreat Northwest Humboldt StGreat Northwest • 0-0PWR 46B+OFF 63BDEF 47B+ | 0.01B- | 0 | 0 | 46B+ | 63B | 47B+ |
| 77 | Central WashingtonGreat Northwest Central WashingtonGreat Northwest • 0-0PWR 53B+OFF 62BDEF 55B+ | 0.01B- | 0 | 0 | 53B+ | 62B | 55B+ |
| 78 | Western New MexicoRocky Mountain Western New MexicoRocky Mountain • 0-0PWR 104COFF 60BDEF 140D+ | 0.01B- | 0 | 0 | 104C | 60B | 140D+ |
| 79 | New HavenNortheast-10 New HavenNortheast-10 • 0-0PWR 60BOFF 64BDEF 65B | 0.00B- | 0 | 0 | 60B | 64B | 65B |
| 80 | Albany St GASIAC Albany St GASIAC • 0-0PWR 90C+OFF 121C-DEF 57B | 0.00B- | 0 | 0 | 90C+ | 121C- | 57B |
| 81 | North GreenvilleDiv II Independents North GreenvilleDiv II Independents • 0-0PWR 68BOFF 70B-DEF 77B- | 0.00B- | 0 | 0 | 68B | 70B- | 77B- |
| 82 | Truman StGLVC Truman StGLVC • 0-0PWR 92C+OFF 131D+DEF 43B+ | 0.00B- | 0 | 0 | 92C+ | 131D+ | 43B+ |
| 83 | NewberrySouth Atlantic NewberrySouth Atlantic • 0-0PWR 52B+OFF 76B-DEF 32A- | -0.01B- | 0 | 0 | 52B+ | 76B- | 32A- |
| 84 | ShippensburgPennsylvania State ShippensburgPennsylvania State • 0-0PWR 73B-OFF 33A-DEF 124C- | -0.01B- | 0 | 0 | 73B- | 33A- | 124C- |
| 85 | Northern MichiganGLIAC Northern MichiganGLIAC • 0-0PWR 66BOFF 68BDEF 72B- | -0.01B- | 0 | 0 | 66B | 68B | 72B- |
| 86 | TiffinGLIAC TiffinGLIAC • 0-0PWR 114C-OFF 112C-DEF 117C- | -0.02C+ | 0 | 0 | 114C- | 112C- | 117C- |
| 87 | TAMU-KingsvilleLone Star TAMU-KingsvilleLone Star • 0-0PWR 116C-OFF 123C-DEF 105C | -0.02C+ | 0 | 0 | 116C- | 123C- | 105C |
| 88 | New Mexico HighlandsRocky Mountain New Mexico HighlandsRocky Mountain • 0-0PWR 78B-OFF 40A-DEF 125C- | -0.02C+ | 0 | 0 | 78B- | 40A- | 125C- |
| 89 | CatawbaSouth Atlantic CatawbaSouth Atlantic • 0-0PWR 72B-OFF 81B-DEF 66B | -0.02C+ | 0 | 0 | 72B- | 81B- | 66B |
| 90 | MilesSIAC MilesSIAC • 0-0PWR 88C+OFF 119C-DEF 60B | -0.02C+ | 0 | 0 | 88C+ | 119C- | 60B |
| 91 | WalshGLIAC WalshGLIAC • 0-0PWR 85B-OFF 99CDEF 73B- | -0.03C+ | 0 | 0 | 85B- | 99C | 73B- |
| 92 | Glenville StMountain East Glenville StMountain East • 0-0PWR 96C+OFF 90C+DEF 99C | -0.04C+ | 0 | 0 | 96C+ | 90C+ | 99C |
| 93 | West LibertyMountain East West LibertyMountain East • 0-0PWR 111COFF 126C-DEF 89C+ | -0.05C+ | 0 | 0 | 111C | 126C- | 89C+ |
| 94 | WingateSouth Atlantic WingateSouth Atlantic • 0-0PWR 76B-OFF 109CDEF 44B+ | -0.05C+ | 0 | 0 | 76B- | 109C | 44B+ |
| 95 | AssumptionNortheast-10 AssumptionNortheast-10 • 0-0PWR 80B-OFF 98C+DEF 59B | -0.05C+ | 0 | 0 | 80B- | 98C+ | 59B |
| 96 | Mars HillSouth Atlantic Mars HillSouth Atlantic • 0-0PWR 77B-OFF 72B-DEF 88C+ | -0.05C+ | 0 | 0 | 77B- | 72B- | 88C+ |
| 97 | East StroudsburgPennsylvania State East StroudsburgPennsylvania State • 0-0PWR 93C+OFF 48B+DEF 137D+ | -0.06C+ | 0 | 0 | 93C+ | 48B+ | 137D+ |
| 98 | LIU PostNortheast-10 LIU PostNortheast-10 • 0-0PWR 89C+OFF 77B-DEF 102C | -0.06C+ | 0 | 0 | 89C+ | 77B- | 102C |
| 99 | Virginia UnionCIAA Virginia UnionCIAA • 0-0PWR 113C-OFF 135D+DEF 93C+ | -0.07C | 0 | 0 | 113C- | 135D+ | 93C+ |
| 100 | KutztownPennsylvania State KutztownPennsylvania State • 0-0PWR 67BOFF 66BDEF 80B- | -0.07C | 0 | 0 | 67B | 66B | 80B- |
| 101 | Black Hills StRocky Mountain Black Hills StRocky Mountain • 0-0PWR 119C-OFF 101CDEF 128C- | -0.08C | 0 | 0 | 119C- | 101C | 128C- |
| 102 | Western ColoradoRocky Mountain Western ColoradoRocky Mountain • 0-0PWR 106COFF 111CDEF 95C+ | -0.08C | 0 | 0 | 106C | 111C | 95C+ |
| 103 | StonehillNortheast-10 StonehillNortheast-10 • 0-0PWR 98C+OFF 140D+DEF 49B+ | -0.08C | 0 | 0 | 98C+ | 140D+ | 49B+ |
| 104 | TusculumSouth Atlantic TusculumSouth Atlantic • 0-0PWR 102COFF 83B-DEF 113C- | -0.08C | 0 | 0 | 102C | 83B- | 113C- |
| 105 | Missouri S&TGLVC Missouri S&TGLVC • 0-0PWR 112C-OFF 147DDEF 71B- | -0.09C | 0 | 0 | 112C- | 147D | 71B- |
| 106 | East Central OKGAC East Central OKGAC • 0-0PWR 101COFF 95C+DEF 98C+ | -0.09C | 0 | 0 | 101C | 95C+ | 98C+ |
| 107 | Alderson BroaddusDiv II Independents Alderson BroaddusDiv II Independents • 0-0PWR 109COFF 65BDEF 142D | -0.09C | 0 | 0 | 109C | 65B | 142D |
| 108 | Minot StNorthern Sun Minot StNorthern Sun • 0-0PWR 140D+OFF 153DDEF 111C | -0.09C | 0 | 0 | 140D+ | 153D | 111C |
| 109 | Nebraska-KearneyMid-America Nebraska-KearneyMid-America • 0-0PWR 97C+OFF 115C-DEF 84B- | -0.09C | 0 | 0 | 97C+ | 115C- | 84B- |
| 110 | McKendreeGLVC McKendreeGLVC • 0-0PWR 115C-OFF 86C+DEF 134D+ | -0.10C | 0 | 0 | 115C- | 86C+ | 134D+ |
| 111 | LindenwoodMid-America LindenwoodMid-America • 0-0PWR 100COFF 93C+DEF 101C | -0.10C | 0 | 0 | 100C | 93C+ | 101C |
| 112 | ShorterGulf South ShorterGulf South • 0-0PWR 105COFF 122C-DEF 86C+ | -0.10C- | 0 | 0 | 105C | 122C- | 86C+ |
| 113 | Bowie StCIAA Bowie StCIAA • 0-0PWR 110COFF 134D+DEF 83B- | -0.10C- | 0 | 0 | 110C | 134D+ | 83B- |
| 114 | Fort Valley StSIAC Fort Valley StSIAC • 0-0PWR 120C-OFF 125C-DEF 110C | -0.10C- | 0 | 0 | 120C- | 125C- | 110C |
| 115 | BentleyNortheast-10 BentleyNortheast-10 • 0-0PWR 91C+OFF 107CDEF 70B- | -0.10C- | 0 | 0 | 91C+ | 107C | 70B- |
| 116 | Southern ArkansasGAC Southern ArkansasGAC • 0-0PWR 81B-OFF 42A-DEF 129D+ | -0.11C- | 0 | 0 | 81B- | 42A- | 129D+ |
| 117 | WV WesleyanMountain East WV WesleyanMountain East • 0-0PWR 130D+OFF 120C-DEF 135D+ | -0.11C- | 0 | 0 | 130D+ | 120C- | 135D+ |
| 118 | UNC-PembrokeDiv II Independents UNC-PembrokeDiv II Independents • 0-0PWR 84B-OFF 132D+DEF 37A- | -0.12C- | 0 | 0 | 84B- | 132D+ | 37A- |
| 119 | Fort LewisRocky Mountain Fort LewisRocky Mountain • 0-0PWR 129D+OFF 141D+DEF 118C- | -0.12C- | 0 | 0 | 129D+ | 141D+ | 118C- |
| 120 | UrbanaMountain East UrbanaMountain East • 0-0PWR 118C-OFF 116C-DEF 115C- | -0.12C- | 0 | 0 | 118C- | 116C- | 115C- |
| 121 | Elizabeth City StCIAA Elizabeth City StCIAA • 0-0PWR 123C-OFF 130D+DEF 106C | -0.13C- | 0 | 0 | 123C- | 130D+ | 106C |
| 122 | MerrimackNortheast-10 MerrimackNortheast-10 • 0-0PWR 108COFF 82B-DEF 127C- | -0.14C- | 0 | 0 | 108C | 82B- | 127C- |
| 123 | StillmanSIAC StillmanSIAC • 0-0PWR 127C-OFF 103CDEF 141D+ | -0.15C- | 0 | 0 | 127C- | 103C | 141D+ |
| 124 | SE Oklahoma StGAC SE Oklahoma StGAC • 0-0PWR 107COFF 96C+DEF 109C | -0.15C- | 0 | 0 | 107C | 96C+ | 109C |
| 125 | Fayetteville StCIAA Fayetteville StCIAA • 0-0PWR 121C-OFF 136D+DEF 104C | -0.15C- | 0 | 0 | 121C- | 136D+ | 104C |
| 126 | Fairmont StMountain East Fairmont StMountain East • 0-0PWR 146DOFF 129D+DEF 150D | -0.17C- | 0 | 0 | 146D | 129D+ | 150D |
| 127 | EdinboroPennsylvania State EdinboroPennsylvania State • 0-0PWR 122C-OFF 142DDEF 97C+ | -0.17C- | 0 | 0 | 122C- | 142D | 97C+ |
| 128 | William JewellGLVC William JewellGLVC • 0-0PWR 153DOFF 144DDEF 152D | -0.17C- | 0 | 0 | 153D | 144D | 152D |
| 129 | QuincyGLVC QuincyGLVC • 0-0PWR 128C-OFF 138D+DEF 122C- | -0.18D+ | 0 | 0 | 128C- | 138D+ | 122C- |
| 130 | Minnesota-CrookstonNorthern Sun Minnesota-CrookstonNorthern Sun • 0-0PWR 161D-OFF 156D-DEF 156D- | -0.18D+ | 0 | 0 | 161D- | 156D- | 156D- |
| 131 | MorehouseSIAC MorehouseSIAC • 0-0PWR 142DOFF 152DDEF 121C- | -0.18D+ | 0 | 0 | 142D | 152D | 121C- |
| 132 | Johnson C. SmithCIAA Johnson C. SmithCIAA • 0-0PWR 144DOFF 154DDEF 119C- | -0.19D+ | 0 | 0 | 144D | 154D | 119C- |
| 133 | St Augustine'sCIAA St Augustine'sCIAA • 0-0PWR 143DOFF 149DDEF 126C- | -0.19D+ | 0 | 0 | 143D | 149D | 126C- |
| 134 | MaloneGLIAC MaloneGLIAC • 0-0PWR 138D+OFF 133D+DEF 136D+ | -0.19D+ | 0 | 0 | 138D+ | 133D+ | 136D+ |
| 135 | St AnselmNortheast-10 St AnselmNortheast-10 • 0-0PWR 131D+OFF 89C+DEF 153D | -0.20D+ | 0 | 0 | 131D+ | 89C+ | 153D |
| 136 | Simon FraserGreat Northwest Simon FraserGreat Northwest • 0-0PWR 124C-OFF 108CDEF 132D+ | -0.21D+ | 0 | 0 | 124C- | 108C | 132D+ |
| 137 | ShawCIAA ShawCIAA • 0-0PWR 136D+OFF 137D+DEF 133D+ | -0.21D+ | 0 | 0 | 136D+ | 137D+ | 133D+ |
| 138 | SW BaptistGLVC SW BaptistGLVC • 0-0PWR 132D+OFF 102CDEF 148D | -0.21D+ | 0 | 0 | 132D+ | 102C | 148D |
| 139 | Northeastern St OKMid-America Northeastern St OKMid-America • 0-0PWR 134D+OFF 145DDEF 120C- | -0.22D+ | 0 | 0 | 134D+ | 145D | 120C- |
| 140 | Central St OHSIAC Central St OHSIAC • 0-0PWR 148DOFF 139D+DEF 145D | -0.22D+ | 0 | 0 | 148D | 139D+ | 145D |
| 141 | Arkansas TechGAC Arkansas TechGAC • 0-0PWR 126C-OFF 157D-DEF 78B- | -0.23D+ | 0 | 0 | 126C- | 157D- | 78B- |
| 142 | SW Oklahoma StGAC SW Oklahoma StGAC • 0-0PWR 137D+OFF 151DDEF 112C- | -0.23D | 0 | 0 | 137D+ | 151D | 112C- |
| 143 | ChowanCIAA ChowanCIAA • 0-0PWR 152DOFF 117C-DEF 160D- | -0.23D | 0 | 0 | 152D | 117C- | 160D- |
| 144 | South Dakota TechGreat Northwest South Dakota TechGreat Northwest • 0-0PWR 151DOFF 80B-DEF 167D- | -0.24D | 0 | 0 | 151D | 80B- | 167D- |
| 145 | BenedictSIAC BenedictSIAC • 0-0PWR 147DOFF 143DDEF 143D | -0.25D | 0 | 0 | 147D | 143D | 143D |
| 146 | OK Panhandle StDiv II Independents OK Panhandle StDiv II Independents • 0-0PWR 133D+OFF 110CDEF 146D | -0.25D | 0 | 0 | 133D+ | 110C | 146D |
| 147 | Lincoln MOGLVC Lincoln MOGLVC • 0-0PWR 125C-OFF 104CDEF 138D+ | -0.25D | 0 | 0 | 125C- | 104C | 138D+ |
| 148 | Dixie StGreat Northwest Dixie StGreat Northwest • 0-0PWR 135D+OFF 113C-DEF 147D | -0.25D | 0 | 0 | 135D+ | 113C- | 147D |
| 149 | BrevardSouth Atlantic BrevardSouth Atlantic • 0-0PWR 117C-OFF 78B-DEF 144D | -0.26D | 0 | 0 | 117C- | 78B- | 144D |
| 150 | Kentucky StSIAC Kentucky StSIAC • 0-0PWR 145DOFF 158D-DEF 107C | -0.26D | 0 | 0 | 145D | 158D- | 107C |
| 151 | ClarionPennsylvania State ClarionPennsylvania State • 0-0PWR 139D+OFF 150DDEF 116C- | -0.27D | 0 | 0 | 139D+ | 150D | 116C- |
| 152 | Virginia-WiseMountain East Virginia-WiseMountain East • 0-0PWR 159D-OFF 164D-DEF 139D+ | -0.27D | 0 | 0 | 159D- | 164D- | 139D+ |
| 153 | NW Oklahoma StGAC NW Oklahoma StGAC • 0-0PWR 162D-OFF 155D-DEF 163D- | -0.28D | 0 | 0 | 162D- | 155D- | 163D- |
| 154 | LivingstoneCIAA LivingstoneCIAA • 0-0PWR 158D-OFF 128C-DEF 166D- | -0.29D | 0 | 0 | 158D- | 128C- | 166D- |
| 155 | Mississippi CollegeGulf South Mississippi CollegeGulf South • 0-0PWR 160D-OFF 159D-DEF 151D | -0.30D- | 0 | 0 | 160D- | 159D- | 151D |
| 156 | Southern Conn StNortheast-10 Southern Conn StNortheast-10 • 0-0PWR 141D+OFF 166D-DEF 82B- | -0.31D- | 0 | 0 | 141D+ | 166D- | 82B- |
| 157 | West Virginia StMountain East West Virginia StMountain East • 0-0PWR 157D-OFF 167D-DEF 131D+ | -0.31D- | 0 | 0 | 157D- | 167D- | 131D+ |
| 158 | Seton HillPennsylvania State Seton HillPennsylvania State • 0-0PWR 155D-OFF 124C-DEF 158D- | -0.32D- | 0 | 0 | 155D- | 124C- | 158D- |
| 159 | Arkansas-MonticelloGAC Arkansas-MonticelloGAC • 0-0PWR 149DOFF 118C-DEF 155D- | -0.33D- | 0 | 0 | 149D | 118C- | 155D- |
| 160 | Lock HavenPennsylvania State Lock HavenPennsylvania State • 0-0PWR 150DOFF 163D-DEF 108C | -0.33D- | 0 | 0 | 150D | 163D- | 108C |
