| Rank | Team | Rating | W | L | Pwr | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio StateBig Ten Ohio StateBig Ten • 0-0PWR 3A+OFF 2A+DEF 21A- | 1.00A+ | 0 | 0 | 3A+ | 2A+ | 21A- |
| 2 | AlabamaSEC AlabamaSEC • 0-0PWR 1A+OFF 6A+DEF 2A+ | 0.98A+ | 0 | 0 | 1A+ | 6A+ | 2A+ |
| 3 | OregonPac-12 OregonPac-12 • 0-0PWR 2A+OFF 3A+DEF 11A | 0.92A+ | 0 | 0 | 2A+ | 3A+ | 11A |
| 4 | BaylorBig 12 BaylorBig 12 • 0-0PWR 5A+OFF 1A+DEF 35B+ | 0.91A+ | 0 | 0 | 5A+ | 1A+ | 35B+ |
| 5 | Florida StACC Florida StACC • 0-0PWR 8A+OFF 8A+DEF 25A- | 0.91A+ | 0 | 0 | 8A+ | 8A+ | 25A- |
| 6 | Michigan StBig Ten Michigan StBig Ten • 0-0PWR 7A+OFF 14ADEF 7A+ | 0.89A+ | 0 | 0 | 7A+ | 14A | 7A+ |
| 7 | AuburnSEC AuburnSEC • 0-0PWR 9A+OFF 10ADEF 23A- | 0.88A+ | 0 | 0 | 9A+ | 10A | 23A- |
| 8 | TCUBig 12 TCUBig 12 • 0-0PWR 4A+OFF 4A+DEF 10A | 0.87A+ | 0 | 0 | 4A+ | 4A+ | 10A |
| 9 | GeorgiaSEC GeorgiaSEC • 0-0PWR 6A+OFF 5A+DEF 15A | 0.86A+ | 0 | 0 | 6A+ | 5A+ | 15A |
| 10 | Southern CalPac-12 Southern CalPac-12 • 0-0PWR 14AOFF 21A-DEF 17A | 0.85A | 0 | 0 | 14A | 21A- | 17A |
| 11 | ClemsonACC ClemsonACC • 0-0PWR 21A-OFF 43BDEF 8A+ | 0.84A | 0 | 0 | 21A- | 43B | 8A+ |
| 12 | UCLAPac-12 UCLAPac-12 • 0-0PWR 15AOFF 12ADEF 30A- | 0.84A | 0 | 0 | 15A | 12A | 30A- |
| 13 | Arizona StPac-12 Arizona StPac-12 • 0-0PWR 24A-OFF 9A+DEF 42B | 0.83A | 0 | 0 | 24A- | 9A+ | 42B |
| 14 | MississippiSEC MississippiSEC • 0-0PWR 11AOFF 32B+DEF 4A+ | 0.83A | 0 | 0 | 11A | 32B+ | 4A+ |
| 15 | MissouriSEC MissouriSEC • 0-0PWR 20A-OFF 36B+DEF 9A+ | 0.82A | 0 | 0 | 20A- | 36B+ | 9A+ |
| 16 | Notre DameFBS Independents Notre DameFBS Independents • 0-0PWR 34B+OFF 22A-DEF 50B | 0.82A | 0 | 0 | 34B+ | 22A- | 50B |
| 17 | StanfordPac-12 StanfordPac-12 • 0-0PWR 16AOFF 62B-DEF 1A+ | 0.81A | 0 | 0 | 16A | 62B- | 1A+ |
| 18 | LSUSEC LSUSEC • 0-0PWR 12AOFF 39B+DEF 3A+ | 0.81A | 0 | 0 | 12A | 39B+ | 3A+ |
| 19 | WisconsinBig Ten WisconsinBig Ten • 0-0PWR 13AOFF 25A-DEF 12A | 0.81A- | 0 | 0 | 13A | 25A- | 12A |
| 20 | Texas A&MSEC Texas A&MSEC • 0-0PWR 22A-OFF 7A+DEF 45B | 0.81A- | 0 | 0 | 22A- | 7A+ | 45B |
| 21 | OklahomaBig 12 OklahomaBig 12 • 0-0PWR 18AOFF 16ADEF 28A- | 0.80A- | 0 | 0 | 18A | 16A | 28A- |
| 22 | Georgia TechACC Georgia TechACC • 0-0PWR 19A-OFF 11ADEF 33B+ | 0.79A- | 0 | 0 | 19A- | 11A | 33B+ |
| 23 | Mississippi StSEC Mississippi StSEC • 0-0PWR 17AOFF 20A-DEF 18A | 0.79A- | 0 | 0 | 17A | 20A- | 18A |
| 24 | ArizonaPac-12 ArizonaPac-12 • 0-0PWR 30A-OFF 27A-DEF 37B+ | 0.79A- | 0 | 0 | 30A- | 27A- | 37B+ |
| 25 | Boise StMountain West Boise StMountain West • 0-0PWR 40B+OFF 24A-DEF 66C+ | 0.78A- | 0 | 0 | 40B+ | 24A- | 66C+ |
| 26 | FloridaSEC FloridaSEC • 0-0PWR 25A-OFF 56B-DEF 5A+ | 0.76A- | 0 | 0 | 25A- | 56B- | 5A+ |
| 27 | NebraskaBig Ten NebraskaBig Ten • 0-0PWR 27A-OFF 15ADEF 48B | 0.76A- | 0 | 0 | 27A- | 15A | 48B |
| 28 | UtahPac-12 UtahPac-12 • 0-0PWR 28A-OFF 35B+DEF 29A- | 0.75A- | 0 | 0 | 28A- | 35B+ | 29A- |
| 29 | ArkansasSEC ArkansasSEC • 0-0PWR 23A-OFF 30A-DEF 16A | 0.75A- | 0 | 0 | 23A- | 30A- | 16A |
| 30 | Oklahoma StBig 12 Oklahoma StBig 12 • 0-0PWR 43BOFF 40B+DEF 49B | 0.74A- | 0 | 0 | 43B | 40B+ | 49B |
| 31 | TennesseeSEC TennesseeSEC • 0-0PWR 26A-OFF 34B+DEF 26A- | 0.74A- | 0 | 0 | 26A- | 34B+ | 26A- |
| 32 | South CarolinaSEC South CarolinaSEC • 0-0PWR 32B+OFF 23A-DEF 47B | 0.73B+ | 0 | 0 | 32B+ | 23A- | 47B |
| 33 | Kansas StBig 12 Kansas StBig 12 • 0-0PWR 10AOFF 19A-DEF 13A | 0.72B+ | 0 | 0 | 10A | 19A- | 13A |
| 34 | LouisvilleACC LouisvilleACC • 0-0PWR 29A-OFF 45BDEF 27A- | 0.72B+ | 0 | 0 | 29A- | 45B | 27A- |
| 35 | TexasBig 12 TexasBig 12 • 0-0PWR 42BOFF 82CDEF 14A | 0.70B+ | 0 | 0 | 42B | 82C | 14A |
| 36 | Penn StateBig Ten Penn StateBig Ten • 0-0PWR 50BOFF 88C-DEF 19A- | 0.69B+ | 0 | 0 | 50B | 88C- | 19A- |
| 37 | WashingtonPac-12 WashingtonPac-12 • 0-0PWR 33B+OFF 52B-DEF 22A- | 0.68B+ | 0 | 0 | 33B+ | 52B- | 22A- |
| 38 | MichiganBig Ten MichiganBig Ten • 0-0PWR 37B+OFF 70C+DEF 20A- | 0.67B+ | 0 | 0 | 37B+ | 70C+ | 20A- |
| 39 | MinnesotaBig Ten MinnesotaBig Ten • 0-0PWR 39B+OFF 59B-DEF 31A- | 0.67B+ | 0 | 0 | 39B+ | 59B- | 31A- |
| 40 | West VirginiaBig 12 West VirginiaBig 12 • 0-0PWR 31A-OFF 28A-DEF 41B+ | 0.67B+ | 0 | 0 | 31A- | 28A- | 41B+ |
| 41 | Virginia TechACC Virginia TechACC • 0-0PWR 35B+OFF 84CDEF 6A+ | 0.67B+ | 0 | 0 | 35B+ | 84C | 6A+ |
| 42 | Utah StMountain West Utah StMountain West • 0-0PWR 55B-OFF 92C-DEF 24A- | 0.65B | 0 | 0 | 55B- | 92C- | 24A- |
| 43 | CincinnatiAmerican Athletic CincinnatiAmerican Athletic • 0-0PWR 47BOFF 33B+DEF 64B- | 0.65B | 0 | 0 | 47B | 33B+ | 64B- |
| 44 | Miami FLACC Miami FLACC • 0-0PWR 36B+OFF 47BDEF 38B+ | 0.64B | 0 | 0 | 36B+ | 47B | 38B+ |
| 45 | North Carolina StACC North Carolina StACC • 0-0PWR 60B-OFF 55B-DEF 59B- | 0.64B | 0 | 0 | 60B- | 55B- | 59B- |
| 46 | North CarolinaACC North CarolinaACC • 0-0PWR 56B-OFF 26A-DEF 94C- | 0.64B | 0 | 0 | 56B- | 26A- | 94C- |
| 47 | DukeACC DukeACC • 0-0PWR 46BOFF 42BDEF 56B- | 0.63B | 0 | 0 | 46B | 42B | 56B- |
| 48 | Brigham YoungFBS Independents Brigham YoungFBS Independents • 0-0PWR 41B+OFF 31A-DEF 54B- | 0.63B | 0 | 0 | 41B+ | 31A- | 54B- |
| 49 | IowaBig Ten IowaBig Ten • 0-0PWR 45BOFF 66C+DEF 32B+ | 0.62B | 0 | 0 | 45B | 66C+ | 32B+ |
| 50 | Central FloridaAmerican Athletic Central FloridaAmerican Athletic • 0-0PWR 49BOFF 60B-DEF 43B | 0.62B | 0 | 0 | 49B | 60B- | 43B |
| 51 | NavyAmerican Athletic NavyAmerican Athletic • 0-0PWR 67C+OFF 72C+DEF 61B- | 0.62B | 0 | 0 | 67C+ | 72C+ | 61B- |
| 52 | MarylandBig Ten MarylandBig Ten • 0-0PWR 62B-OFF 57B-DEF 60B- | 0.62B- | 0 | 0 | 62B- | 57B- | 60B- |
| 53 | NorthwesternBig Ten NorthwesternBig Ten • 0-0PWR 53B-OFF 71C+DEF 39B+ | 0.62B- | 0 | 0 | 53B- | 71C+ | 39B+ |
| 54 | RutgersBig Ten RutgersBig Ten • 0-0PWR 68C+OFF 80CDEF 52B- | 0.62B- | 0 | 0 | 68C+ | 80C | 52B- |
| 55 | Texas TechBig 12 Texas TechBig 12 • 0-0PWR 64B-OFF 29A-DEF 108D | 0.61B- | 0 | 0 | 64B- | 29A- | 108D |
| 56 | MarshallConference USA MarshallConference USA • 0-0PWR 38B+OFF 18ADEF 77C | 0.61B- | 0 | 0 | 38B+ | 18A | 77C |
| 57 | PittsburghACC PittsburghACC • 0-0PWR 44BOFF 37B+DEF 55B- | 0.61B- | 0 | 0 | 44B | 37B+ | 55B- |
| 58 | Boston CollegeACC Boston CollegeACC • 0-0PWR 52B-OFF 65C+DEF 44B | 0.61B- | 0 | 0 | 52B- | 65C+ | 44B |
| 59 | CaliforniaPac-12 CaliforniaPac-12 • 0-0PWR 57B-OFF 17ADEF 111D | 0.60B- | 0 | 0 | 57B- | 17A | 111D |
| 60 | Oregon StPac-12 Oregon StPac-12 • 0-0PWR 51BOFF 51BDEF 51B | 0.59B- | 0 | 0 | 51B | 51B | 51B |
| 61 | Northern IllinoisMid-American Northern IllinoisMid-American • 0-0PWR 69C+OFF 58B-DEF 84C | 0.59B- | 0 | 0 | 69C+ | 58B- | 84C |
| 62 | Colorado StMountain West Colorado StMountain West • 0-0PWR 66C+OFF 64B-DEF 70C+ | 0.59B- | 0 | 0 | 66C+ | 64B- | 70C+ |
| 63 | MemphisAmerican Athletic MemphisAmerican Athletic • 0-0PWR 48BOFF 48BDEF 53B- | 0.59B- | 0 | 0 | 48B | 48B | 53B- |
| 64 | KentuckySEC KentuckySEC • 0-0PWR 54B-OFF 41B+DEF 71C+ | 0.58B- | 0 | 0 | 54B- | 41B+ | 71C+ |
| 65 | HoustonAmerican Athletic HoustonAmerican Athletic • 0-0PWR 65C+OFF 73C+DEF 57B- | 0.57C+ | 0 | 0 | 65C+ | 73C+ | 57B- |
| 66 | ToledoMid-American ToledoMid-American • 0-0PWR 74C+OFF 50BDEF 103D+ | 0.57C+ | 0 | 0 | 74C+ | 50B | 103D+ |
| 67 | IndianaBig Ten IndianaBig Ten • 0-0PWR 71C+OFF 49BDEF 101D+ | 0.57C+ | 0 | 0 | 71C+ | 49B | 101D+ |
| 68 | IllinoisBig Ten IllinoisBig Ten • 0-0PWR 70C+OFF 63B-DEF 82C | 0.57C+ | 0 | 0 | 70C+ | 63B- | 82C |
| 69 | VirginiaACC VirginiaACC • 0-0PWR 58B-OFF 78CDEF 36B+ | 0.56C+ | 0 | 0 | 58B- | 78C | 36B+ |
| 70 | Western KentuckyConference USA Western KentuckyConference USA • 0-0PWR 72C+OFF 13ADEF 122D- | 0.56C+ | 0 | 0 | 72C+ | 13A | 122D- |
| 71 | Washington StPac-12 Washington StPac-12 • 0-0PWR 63B-OFF 38B+DEF 97C- | 0.56C+ | 0 | 0 | 63B- | 38B+ | 97C- |
| 72 | East CarolinaAmerican Athletic East CarolinaAmerican Athletic • 0-0PWR 61B-OFF 44BDEF 81C | 0.56C+ | 0 | 0 | 61B- | 44B | 81C |
| 73 | VanderbiltSEC VanderbiltSEC • 0-0PWR 86C-OFF 95C-DEF 67C+ | 0.55C+ | 0 | 0 | 86C- | 95C- | 67C+ |
| 74 | San Diego StMountain West San Diego StMountain West • 0-0PWR 79COFF 97C-DEF 46B | 0.55C+ | 0 | 0 | 79C | 97C- | 46B |
| 75 | Louisiana TechConference USA Louisiana TechConference USA • 0-0PWR 59B-OFF 46BDEF 69C+ | 0.53C | 0 | 0 | 59B- | 46B | 69C+ |
| 76 | Arkansas StSun Belt Arkansas StSun Belt • 0-0PWR 73C+OFF 53B-DEF 98D+ | 0.53C | 0 | 0 | 73C+ | 53B- | 98D+ |
| 77 | Air ForceMountain West Air ForceMountain West • 0-0PWR 91C-OFF 91C-DEF 93C- | 0.52C | 0 | 0 | 91C- | 91C- | 93C- |
| 78 | Bowling GreenMid-American Bowling GreenMid-American • 0-0PWR 87C-OFF 85C-DEF 90C- | 0.52C | 0 | 0 | 87C- | 85C- | 90C- |
| 79 | Georgia SouthernSun Belt Georgia SouthernSun Belt • 0-0PWR 80COFF 68C+DEF 87C- | 0.52C | 0 | 0 | 80C | 68C+ | 87C- |
| 80 | RiceConference USA RiceConference USA • 0-0PWR 81COFF 76CDEF 74C+ | 0.52C | 0 | 0 | 81C | 76C | 74C+ |
| 81 | SyracuseACC SyracuseACC • 0-0PWR 77COFF 106D+DEF 34B+ | 0.52C | 0 | 0 | 77C | 106D+ | 34B+ |
| 82 | Iowa StBig 12 Iowa StBig 12 • 0-0PWR 75COFF 69C+DEF 78C | 0.52C | 0 | 0 | 75C | 69C+ | 78C |
| 83 | ColoradoPac-12 ColoradoPac-12 • 0-0PWR 76COFF 54B-DEF 102D+ | 0.51C | 0 | 0 | 76C | 54B- | 102D+ |
| 84 | TempleAmerican Athletic TempleAmerican Athletic • 0-0PWR 78COFF 102D+DEF 40B+ | 0.51C | 0 | 0 | 78C | 102D+ | 40B+ |
| 85 | NevadaMountain West NevadaMountain West • 0-0PWR 83COFF 74C+DEF 83C | 0.49C- | 0 | 0 | 83C | 74C+ | 83C |
| 86 | PurdueBig Ten PurdueBig Ten • 0-0PWR 85C-OFF 87C-DEF 73C+ | 0.48C- | 0 | 0 | 85C- | 87C- | 73C+ |
| 87 | Middle Tennessee StConference USA Middle Tennessee StConference USA • 0-0PWR 89C-OFF 86C-DEF 96C- | 0.48C- | 0 | 0 | 89C- | 86C- | 96C- |
| 88 | Fresno StMountain West Fresno StMountain West • 0-0PWR 82COFF 67C+DEF 91C- | 0.48C- | 0 | 0 | 82C | 67C+ | 91C- |
| 89 | Wake ForestACC Wake ForestACC • 0-0PWR 94C-OFF 114DDEF 62B- | 0.48C- | 0 | 0 | 94C- | 114D | 62B- |
| 90 | Western MichiganMid-American Western MichiganMid-American • 0-0PWR 88C-OFF 83CDEF 100D+ | 0.46C- | 0 | 0 | 88C- | 83C | 100D+ |
| 91 | Ball StMid-American Ball StMid-American • 0-0PWR 92C-OFF 90C-DEF 104D+ | 0.45C- | 0 | 0 | 92C- | 90C- | 104D+ |
| 92 | Louisiana-LafayetteSun Belt Louisiana-LafayetteSun Belt • 0-0PWR 84COFF 81CDEF 79C | 0.45C- | 0 | 0 | 84C | 81C | 79C |
| 93 | WyomingMountain West WyomingMountain West • 0-0PWR 104D+OFF 96C-DEF 109D | 0.44C- | 0 | 0 | 104D+ | 96C- | 109D |
| 94 | Louisiana-MonroeSun Belt Louisiana-MonroeSun Belt • 0-0PWR 96C-OFF 115DDEF 65C+ | 0.43C- | 0 | 0 | 96C- | 115D | 65C+ |
| 95 | Ohio U.Mid-American Ohio U.Mid-American • 0-0PWR 111DOFF 122D-DEF 76C | 0.43C- | 0 | 0 | 111D | 122D- | 76C |
| 96 | Appalachian StSun Belt Appalachian StSun Belt • 0-0PWR 93C-OFF 75CDEF 112D | 0.43C- | 0 | 0 | 93C- | 75C | 112D |
| 97 | UTEPConference USA UTEPConference USA • 0-0PWR 101D+OFF 103D+DEF 92C- | 0.42C- | 0 | 0 | 101D+ | 103D+ | 92C- |
| 98 | KansasBig 12 KansasBig 12 • 0-0PWR 90C-OFF 107DDEF 63B- | 0.42D+ | 0 | 0 | 90C- | 107D | 63B- |
| 99 | Texas St-San MarcosSun Belt Texas St-San MarcosSun Belt • 0-0PWR 97C-OFF 93C-DEF 107D | 0.42D+ | 0 | 0 | 97C- | 93C- | 107D |
| 100 | New MexicoMountain West New MexicoMountain West • 0-0PWR 112DOFF 79CDEF 121D- | 0.41D+ | 0 | 0 | 112D | 79C | 121D- |
| 101 | San Jose StMountain West San Jose StMountain West • 0-0PWR 106D+OFF 105D+DEF 95C- | 0.41D+ | 0 | 0 | 106D+ | 105D+ | 95C- |
| 102 | South FloridaAmerican Athletic South FloridaAmerican Athletic • 0-0PWR 103D+OFF 125D-DEF 58B- | 0.41D+ | 0 | 0 | 103D+ | 125D- | 58B- |
| 103 | Central MichiganMid-American Central MichiganMid-American • 0-0PWR 95C-OFF 98D+DEF 85C- | 0.41D+ | 0 | 0 | 95C- | 98D+ | 85C- |
| 104 | Old DominionConference USA Old DominionConference USA • 0-0PWR 109DOFF 61B-DEF 123D- | 0.40D+ | 0 | 0 | 109D | 61B- | 123D- |
| 105 | TulaneAmerican Athletic TulaneAmerican Athletic • 0-0PWR 108DOFF 123D-DEF 72C+ | 0.38D+ | 0 | 0 | 108D | 123D- | 72C+ |
| 106 | South AlabamaSun Belt South AlabamaSun Belt • 0-0PWR 102D+OFF 116DDEF 75C | 0.38D+ | 0 | 0 | 102D+ | 116D | 75C |
| 107 | AkronMid-American AkronMid-American • 0-0PWR 114DOFF 119D-DEF 86C- | 0.37D | 0 | 0 | 114D | 119D- | 86C- |
| 108 | BuffaloMid-American BuffaloMid-American • 0-0PWR 99D+OFF 77CDEF 116D | 0.37D | 0 | 0 | 99D+ | 77C | 116D |
| 109 | Florida AtlanticConference USA Florida AtlanticConference USA • 0-0PWR 100D+OFF 104D+DEF 88C- | 0.37D | 0 | 0 | 100D+ | 104D+ | 88C- |
| 110 | TulsaAmerican Athletic TulsaAmerican Athletic • 0-0PWR 113DOFF 89C-DEF 117D- | 0.37D | 0 | 0 | 113D | 89C- | 117D- |
| 111 | SMUAmerican Athletic SMUAmerican Athletic • 0-0PWR 123D-OFF 127D-DEF 110D | 0.36D | 0 | 0 | 123D- | 127D- | 110D |
| 112 | Hawai`iMountain West Hawai`iMountain West • 0-0PWR 105D+OFF 101D+DEF 99D+ | 0.35D | 0 | 0 | 105D+ | 101D+ | 99D+ |
| 113 | North TexasConference USA North TexasConference USA • 0-0PWR 98D+OFF 94C-DEF 106D+ | 0.34D | 0 | 0 | 98D+ | 94C- | 106D+ |
| 114 | MassachusettsMid-American MassachusettsMid-American • 0-0PWR 116DOFF 100D+DEF 118D- | 0.34D | 0 | 0 | 116D | 100D+ | 118D- |
| 115 | Texas-San AntonioConference USA Texas-San AntonioConference USA • 0-0PWR 107DOFF 121D-DEF 68C+ | 0.33D | 0 | 0 | 107D | 121D- | 68C+ |
| 116 | ConnecticutAmerican Athletic ConnecticutAmerican Athletic • 0-0PWR 118D-OFF 124D-DEF 105D+ | 0.33D | 0 | 0 | 118D- | 124D- | 105D+ |
| 117 | Florida Int'lConference USA Florida Int'lConference USA • 0-0PWR 110DOFF 120D-DEF 80C | 0.33D- | 0 | 0 | 110D | 120D- | 80C |
| 118 | Kent StMid-American Kent StMid-American • 0-0PWR 117D-OFF 126D-DEF 89C- | 0.32D- | 0 | 0 | 117D- | 126D- | 89C- |
| 119 | ArmyFBS Independents ArmyFBS Independents • 0-0PWR 115DOFF 109DDEF 114D | 0.31D- | 0 | 0 | 115D | 109D | 114D |
| 120 | TroySun Belt TroySun Belt • 0-0PWR 122D-OFF 112DDEF 119D- | 0.31D- | 0 | 0 | 122D- | 112D | 119D- |
| 121 | Southern MissConference USA Southern MissConference USA • 0-0PWR 120D-OFF 117D-DEF 115D | 0.30D- | 0 | 0 | 120D- | 117D- | 115D |
| 122 | UNLVMountain West UNLVMountain West • 0-0PWR 119D-OFF 99D+DEF 120D- | 0.28D- | 0 | 0 | 119D- | 99D+ | 120D- |
| 123 | Miami OHMid-American Miami OHMid-American • 0-0PWR 121D-OFF 118D-DEF 113D | 0.26D- | 0 | 0 | 121D- | 118D- | 113D |
| 124 | New Mexico StSun Belt New Mexico StSun Belt • 0-0PWR 125D-OFF 111DDEF 126D- | 0.20D- | 0 | 0 | 125D- | 111D | 126D- |
| 125 | Eastern MichiganMid-American Eastern MichiganMid-American • 0-0PWR 128D-OFF 128D-DEF 125D- | 0.17D- | 0 | 0 | 128D- | 128D- | 125D- |
| 126 | IdahoSun Belt IdahoSun Belt • 0-0PWR 124D-OFF 110DDEF 124D- | 0.17D- | 0 | 0 | 124D- | 110D | 124D- |
| 127 | Georgia StSun Belt Georgia StSun Belt • 0-0PWR 126D-OFF 113DDEF 127D- | 0.14D- | 0 | 0 | 126D- | 113D | 127D- |
| 128 | UNC-CharlotteConference USA UNC-CharlotteConference USA • 0-0PWR 127D-OFF 108DDEF 128D- | 0.12D- | 0 | 0 | 127D- | 108D | 128D- |
Get final score predictions, unlimited simulations, and side-by-side matchup analysis across every sport we cover.