| East | |
|---|---|
| Cincinnati | 1 |
| Central Florida | 2 |
| East Carolina | 3 |
| Temple | 4 |
| South Florida | 5 |
| Connecticut | 6 |
| West | |
|---|---|
| Memphis | 1 |
| Navy | 2 |
| Houston | 3 |
| Tulane | 4 |
| Tulsa | 5 |
| SMU | 6 |
| Atlantic | |
|---|---|
| Florida State | 1 |
| Clemson | 2 |
| Louisville | 3 |
| Boston College | 4½ |
| North Carolina State | 4½ |
| Syracuse | 6 |
| Wake Forest | 7 |
| Coastal | |
|---|---|
| Virginia Tech | 1 |
| Georgia Tech | 2 |
| Miami | 3½ |
| Duke | 3½ |
| Pittsburgh | 5½ |
| North Carolina | 5½ |
| Virginia | 7 |
| East | |
|---|---|
| Ohio State | 1 |
| Michigan State | 2 |
| Penn State | 3 |
| Michigan | 4 |
| Rutgers | 5 |
| Maryland | 6½ |
| Indiana | 6½ |
| West | |
|---|---|
| Wisconsin | 1 |
| Nebraska | 2 |
| Minnesota | 3½ |
| Iowa | 3½ |
| Northwestern | 5 |
| Illinois | 6 |
| Purdue | 7 |
| TCU | 1 |
| Baylor | 2 |
| Oklahoma | 3 |
| Oklahoma State | 4 |
| Kansas State | 5 |
| West Virginia | 6 |
| Texas | 7 |
| Texas Tech | 8 |
| Iowa State | 9 |
| Kansas | 10 |
| East | |
|---|---|
| Marshall | 1 |
| Western Kentucky | 2 |
| Old Dominion | 3 |
| Middle Tennessee | 4 |
| Florida Atlantic | 5 |
| Florida International | 6 |
| UNC-Charlotte | 7 |
| West | |
|---|---|
| Louisiana Tech | 1 |
| Rice | 2 |
| UTEP | 3 |
| North Texas | 4½ |
| Texas-San Antonio | 4½ |
| Southern Miss | 6 |
| East | |
|---|---|
| Bowling Green | 1 |
| Akron | 2 |
| Ohio | 3 |
| Buffalo | 4½ |
| Massachusetts | 4½ |
| Kent State | 6½ |
| Miami OH | 6½ |
| West | |
|---|---|
| Toledo | 1 |
| Northern Illinois | 2 |
| Western Michigan | 3 |
| Ball State | 4½ |
| Central Michigan | 4½ |
| Eastern Michigan | 6 |
| Mountain | |
|---|---|
| Boise State | 1 |
| Utah State | 2 |
| Colorado State | 3 |
| Air Force | 4 |
| Wyoming | 5 |
| New Mexico | 6 |
| West | |
|---|---|
| San Diego State | 1 |
| Nevada | 2 |
| Fresno State | 3 |
| San Jose State | 4 |
| Hawaii | 5 |
| UNLV | 6 |
| North | |
|---|---|
| Oregon | 1 |
| Stanford | 2 |
| Washington | 3 |
| California | 4½ |
| Oregon State | 4½ |
| Washington State | 6 |
| South | |
|---|---|
| Southern California | 1½ |
| UCLA | 1½ |
| Arizona State | 3 |
| Arizona | 4 |
| Utah | 5 |
| Colorado | 6 |
| East | |
|---|---|
| Georgia | 1½ |
| Missouri | 1½ |
| Tennessee | 3 |
| Florida | 4½ |
| South Carolina | 4½ |
| Kentucky | 6 |
| Vanderbilt | 7 |
| West | |
|---|---|
| Alabama | 1 |
| LSU | 2½ |
| Mississippi | 2½ |
| Auburn | 4 |
| Texas A&M | 5 |
| Arkansas | 6½ |
| Mississippi State | 6½ |
| Arkansas State | 1½ |
| Georgia Southern | 1½ |
| Louisiana-Lafayette | 3 |
| Texas State | 4 |
| Louisiana-Monroe | 5½ |
| South Alabama | 5½ |
| Appalachian State | 7½ |
| Troy | 7½ |
| New Mexico State | 9 |
| Georgia State | 10½ |
| Idaho | 10½ |