| Eastern Washington | 1 | 
| Montana St | 2 | 
| Montana | 3 | 
| Cal Poly SLO | 4 | 
| Northern Arizona | 5½ | 
| Southern Utah | 5½ | 
| Sacramento St | 7 | 
| Idaho St | 8½ | 
| North Dakota | 8½ | 
| Portland St | 10½ | 
| UC-Davis | 10½ | 
| Weber St | 12 | 
| Northern Colorado | 13 | 
| Coastal Carolina | 1 | 
| Liberty | 2 | 
| Charleston Southern | 3 | 
| Monmouth NJ | 5 | 
| Kennesaw St | 5 | 
| Presbyterian | 5 | 
| Gardner-Webb | 7 | 
| Villanova | 1½ | 
| New Hampshire | 1½ | 
| James Madison | 3 | 
| William & Mary | 5 | 
| Richmond | 5 | 
| Maine | 5 | 
| Stony Brook | 7 | 
| Delaware | 8½ | 
| Towson | 8½ | 
| Albany NY | 10 | 
| Elon | 11½ | 
| Rhode Island | 11½ | 
| Harvard | 1 | 
| Dartmouth | 2 | 
| Yale | 3 | 
| Brown | 4 | 
| Princeton | 5 | 
| Pennsylvania | 6 | 
| Cornell NY | 7 | 
| Columbia | 8 | 
| Bethune-Cookman | 1 | 
| South Carolina St | 2 | 
| North Carolina A&T | 4 | 
| North Carolina Central | 4 | 
| Morgan St | 4 | 
| Howard | 6 | 
| Hampton | 7 | 
| Norfolk St | 8½ | 
| Florida A&M | 8½ | 
| Delaware St | 10½ | 
| Savannah St | 10½ | 
| North Dakota St | 1½ | 
| Illinois St | 1½ | 
| South Dakota St | 3 | 
| Northern Iowa | 4 | 
| Southern Illinois | 5 | 
| Indiana St | 6½ | 
| Youngstown St | 6½ | 
| Missouri St | 8 | 
| Western Illinois | 9 | 
| South Dakota | 10 | 
| Bryant | 1 | 
| Sacred Heart | 2 | 
| Duquesne | 3 | 
| Wagner | 4 | 
| St Francis PA | 5 | 
| Central Conn St | 6 | 
| Robert Morris PA | 7 | 
| Jacksonville St | 1 | 
| Eastern Illinois | 2 | 
| Eastern Kentucky | 3 | 
| Tennessee-Martin | 4 | 
| Tennessee St | 5 | 
| SE Missouri St | 6 | 
| Murray St | 7 | 
| Tennessee Tech | 8 | 
| Austin Peay | 9 | 
| Fordham | 1 | 
| Lafayette | 2 | 
| Bucknell | 3 | 
| Colgate | 4 | 
| Lehigh | 5 | 
| Holy Cross | 6 | 
| Georgetown DC | 7 | 
| San Diego | 1½ | 
| Jacksonville FL | 1½ | 
| Drake | 3 | 
| Dayton | 4½ | 
| Marist | 4½ | 
| Butler | 6 | 
| Stetson | 7 | 
| Campbell | 8½ | 
| Morehead St | 8½ | 
| Valparaiso | 10 | 
| Davidson | 11 | 
| Chattanooga | 1 | 
| Samford | 2 | 
| The Citadel | 3 | 
| Wofford | 4 | 
| Western Carolina | 5 | 
| Furman | 6 | 
| Mercer | 7 | 
| VMI | 8 | 
| SE Louisiana | 1½ | 
| Sam Houston St | 1½ | 
| Central Arkansas | 3 | 
| Stephen F. Austin | 4 | 
| McNeese St | 5 | 
| Northwestern St | 6½ | 
| Lamar | 6½ | 
| Abilene Christian | 8½ | 
| Incarnate Word | 8½ | 
| Nicholls St | 10 | 
| Houston Baptist | 11 | 
| East | |
|---|---|
| Alcorn St | 1 | 
| Alabama St | 2 | 
| Jackson St | 3 | 
| Alabama A&M | 4 | 
| Mississippi Valley St | 5 | 
| West | |
|---|---|
| Southern U. | 1 | 
| Prairie View A&M | 2 | 
| Grambling St | 3 | 
| Arkansas-Pine Bluff | 4 | 
| Texas Southern | 5 |