North Central (2-0) holds the No. 1 spot in the Versus D3 College Football rankings for Week 3.
New to the Top 25: Endicott (No. 12), Washington MO (No. 23) and Trinity TX (No. 24). Dropped out: Muhlenberg (was No. 13), UW-La Crosse (was No. 17), DePauw (was No. 20).
| Rank | Team | Rating | W | L | Pwr | Off | Def | Simulate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North CentralCCIW North CentralCCIW • 2-0PWR 1A+OFF 1A+DEF 1A+ | 4.11A+ | 2 | 0 | 1A+ | 1A+ | 1A+ | at North ParkSep 19 |
| 2 1 | WheatonCCIW WheatonCCIW • 2-0PWR 8A+OFF 5A+DEF 9A+ | 2.38A+ | 2 | 0 | 8A+ | 5A+ | 9A+ | vs MillikinSep 19 |
| 3 1 | John CarrollNCAC John CarrollNCAC • 2-0PWR 10A+OFF 12A+DEF 7A+ | 2.08A+ | 2 | 0 | 10A+ | 12A+ | 7A+ | vs KenyonSep 19 |
| 4 3 | UW-River FallsWIAC UW-River FallsWIAC • 2-0PWR 3A+OFF 3A+DEF 4A+ | 2.05A+ | 2 | 0 | 3A+ | 3A+ | 4A+ | at WartburgSep 19 |
| 5 1 | UW-PlattevilleWIAC UW-PlattevilleWIAC • 2-0PWR 4A+OFF 4A+DEF 2A+ | 1.94A+ | 2 | 0 | 4A+ | 4A+ | 2A+ | at SpringfieldSep 19 |
| 6 2 | UW-WhitewaterWIAC UW-WhitewaterWIAC • 2-0PWR 2A+OFF 2A+DEF 3A+ | 1.89A+ | 2 | 0 | 2A+ | 2A+ | 3A+ | at KeystoneSep 26 |
| 7 2 | St John's MNMIAC St John's MNMIAC • 1-0PWR 5A+OFF 6A+DEF 8A+ | 1.89A+ | 1 | 0 | 5A+ | 6A+ | 8A+ | vs HamlineSep 19 |
| 8 4 | Mount UnionOAC Mount UnionOAC • 1-1PWR 6A+OFF 9A+DEF 5A+ | 1.79A+ | 1 | 1 | 6A+ | 9A+ | 5A+ | vs HeidelbergSep 19 |
| 9 | Bethel MNMIAC Bethel MNMIAC • 0-1PWR 9A+OFF 7A+DEF 14A+ | 1.76A+ | 0 | 1 | 9A+ | 7A+ | 14A+ | vs Gustavus AdolphusSep 19 |
| 10 1 | SusquehannaLandmark SusquehannaLandmark • 2-0PWR 25AOFF 23ADEF 28A | 1.72A+ | 2 | 0 | 25A | 23A | 28A | at Johns HopkinsSep 19 |
| 11 7 | Hardin-SimmonsAmerican Southwest Hardin-SimmonsAmerican Southwest • 2-0PWR 11A+OFF 8A+DEF 15A+ | 1.66A+ | 2 | 0 | 11A+ | 8A+ | 15A+ | vs U of Fort LauderdaleOct 3 |
| 12 15 | EndicottCNE EndicottCNE • 2-0PWR 24AOFF 24ADEF 25A | 1.52A+ | 2 | 0 | 24A | 24A | 25A | at Mary Hardin-BaylorSep 19 |
| 13 3 | WartburgARC WartburgARC • 1-1PWR 13A+OFF 16ADEF 11A+ | 1.50A+ | 1 | 1 | 13A+ | 16A | 11A+ | vs UW-River FallsSep 19 |
| 14 1 | Cortland StEmpire 8 Cortland StEmpire 8 • 2-0PWR 14A+OFF 15A+DEF 12A+ | 1.50A+ | 2 | 0 | 14A+ | 15A+ | 12A+ | vs HartwickSep 19 |
| 15 4 | HopeMIAA HopeMIAA • 2-0PWR 18AOFF 19ADEF 16A | 1.44A+ | 2 | 0 | 18A | 19A | 16A | at HanoverSep 19 |
| 16 14 | Johns HopkinsCentennial Johns HopkinsCentennial • 1-1PWR 23AOFF 21ADEF 24A | 1.37A | 1 | 1 | 23A | 21A | 24A | vs SusquehannaSep 19 |
| 17 3 | Franklin & MarshallCentennial Franklin & MarshallCentennial • 2-0PWR 19AOFF 25ADEF 18A | 1.37A | 2 | 0 | 19A | 25A | 18A | at CatholicSep 19 |
| 18 2 | SalisburyNJAC SalisburyNJAC • 1-0PWR 28AOFF 26ADEF 31A | 1.35A | 1 | 0 | 28A | 26A | 31A | vs Washington and LeeSep 19 |
| 19 6 | UW-StoutWIAC UW-StoutWIAC • 2-0PWR 36A-OFF 30ADEF 43A- | 1.34A | 2 | 0 | 36A- | 30A | 43A- | at RooseveltSep 19 |
| 20 2 | BerrySAA BerrySAA • 2-0PWR 20AOFF 20ADEF 23A | 1.33A | 2 | 0 | 20A | 20A | 23A | vs Carnegie MellonSep 19 |
| 21 3 | Mary Hardin-BaylorAmerican Southwest Mary Hardin-BaylorAmerican Southwest • 2-0PWR 16AOFF 18ADEF 13A+ | 1.28A | 2 | 0 | 16A | 18A | 13A+ | vs EndicottSep 19 |
| 22 1 | Christopher NewportNJAC Christopher NewportNJAC • 2-0PWR 31AOFF 31ADEF 36A- | 1.20A | 2 | 0 | 31A | 31A | 36A- | at SusquehannaSep 26 |
| 23 6 | Washington MONCAC Washington MONCAC • 2-0PWR 15A+OFF 11A+DEF 20A | 1.17A | 2 | 0 | 15A+ | 11A+ | 20A | at WittenbergSep 19 |
| 24 2 | Trinity TXSAA Trinity TXSAA • 2-0PWR 22AOFF 22ADEF 21A | 1.16A | 2 | 0 | 22A | 22A | 21A | vs Pacific LutheranSep 19 |
| 25 4 | SpringfieldNEWMAC SpringfieldNEWMAC • 2-0PWR 26AOFF 28ADEF 27A | 1.06A | 2 | 0 | 26A | 28A | 27A | vs UW-PlattevilleSep 19 |
| 26 9 | UticaEmpire 8 UticaEmpire 8 • 2-0PWR 21AOFF 27ADEF 19A | 0.98A | 2 | 0 | 21A | 27A | 19A | vs HobartSep 19 |
| 27 5 | WabashNCAC WabashNCAC • 2-0PWR 34A-OFF 37A-DEF 30A | 0.93A | 2 | 0 | 34A- | 37A- | 30A | at OberlinSep 19 |
| 28 | UrsinusCentennial UrsinusCentennial • 2-0PWR 49A-OFF 50A-DEF 51A- | 0.91A | 2 | 0 | 49A- | 50A- | 51A- | vs MoravianSep 19 |
| 29 13 | Randolph-MaconODAC Randolph-MaconODAC • 1-1PWR 39A-OFF 44A-DEF 35A- | 0.83A | 1 | 1 | 39A- | 44A- | 35A- | vs Maryville TNSep 19 |
| 30 | LinfieldNWC LinfieldNWC • 1-0PWR 17AOFF 14A+DEF 17A | 0.83A | 1 | 0 | 17A | 14A+ | 17A | at ChapmanSep 19 |
| 31 18 | MuhlenbergCentennial MuhlenbergCentennial • 1-1PWR 62B+OFF 52A-DEF 76B | 0.76A | 1 | 1 | 62B+ | 52A- | 76B | vs WilkesSep 19 |
| 32 6 | UW-OshkoshWIAC UW-OshkoshWIAC • 1-1PWR 37A-OFF 39A-DEF 33A | 0.75A | 1 | 1 | 37A- | 39A- | 33A | at CoeSep 19 |
| 33 16 | UW-La CrosseWIAC UW-La CrosseWIAC • 0-2PWR 12A+OFF 13A+DEF 10A+ | 0.74A | 0 | 2 | 12A+ | 13A+ | 10A+ | at Wayne St MISep 19 |
| 34 5 | HanoverHeartland HanoverHeartland • 2-0PWR 32AOFF 38A-DEF 29A | 0.72A- | 2 | 0 | 32A | 38A- | 29A | vs HopeSep 19 |
| 35 15 | DePauwNCAC DePauwNCAC • 1-1PWR 38A-OFF 32ADEF 42A- | 0.62A- | 1 | 1 | 38A- | 32A | 42A- | vs Ohio WesleyanSep 19 |
| 36 3 | Carnegie MellonCentennial Carnegie MellonCentennial • 1-1PWR 45A-OFF 45A-DEF 44A- | 0.61A- | 1 | 1 | 45A- | 45A- | 44A- | at BerrySep 19 |
| 37 11 | UW-Eau ClaireWIAC UW-Eau ClaireWIAC • 2-0PWR 42A-OFF 42A-DEF 46A- | 0.54A- | 2 | 0 | 42A- | 42A- | 46A- | vs CarthageSep 19 |
| 38 3 | Merchant MarineNEWMAC Merchant MarineNEWMAC • 2-0PWR 64B+OFF 54A-DEF 78B | 0.47A- | 2 | 0 | 64B+ | 54A- | 78B | vs NorwichSep 26 |
| 39 3 | IthacaLiberty League IthacaLiberty League • 1-1PWR 44A-OFF 53A-DEF 34A- | 0.45A- | 1 | 1 | 44A- | 53A- | 34A- | vs HilbertSep 19 |
| 40 6 | RowanNJAC RowanNJAC • 1-1PWR 50A-OFF 49A-DEF 52A- | 0.44A- | 1 | 1 | 50A- | 49A- | 52A- | vs LycomingSep 26 |
| 41 13 | HobartLiberty League HobartLiberty League • 2-0PWR 54A-OFF 67B+DEF 48A- | 0.42A- | 2 | 0 | 54A- | 67B+ | 48A- | at UticaSep 19 |
| 42 15 | Illinois WesleyanCCIW Illinois WesleyanCCIW • 2-0PWR 63B+OFF 58B+DEF 70B+ | 0.42A- | 2 | 0 | 63B+ | 58B+ | 70B+ | at Augustana ILSep 19 |
| 43 12 | WilkesLandmark WilkesLandmark • 1-0PWR 69B+OFF 76BDEF 61B+ | 0.42A- | 1 | 0 | 69B+ | 76B | 61B+ | at MuhlenbergSep 19 |
| 44 3 | Concordia-MoorheadMIAC Concordia-MoorheadMIAC • 2-0PWR 46A-OFF 56A-DEF 38A- | 0.40A- | 2 | 0 | 46A- | 56A- | 38A- | at Gustavus AdolphusSep 26 |
| 45 14 | Augustana ILCCIW Augustana ILCCIW • 1-1PWR 47A-OFF 40A-DEF 58B+ | 0.35A- | 1 | 1 | 47A- | 40A- | 58B+ | vs Illinois WesleyanSep 19 |
| 46 4 | Washington and LeeODAC Washington and LeeODAC • 2-0PWR 93BOFF 109B-DEF 77B | 0.33A- | 2 | 0 | 93B | 109B- | 77B | at SalisburySep 19 |
| 47 13 | CoeARC CoeARC • 1-1PWR 40A-OFF 41A-DEF 40A- | 0.32A- | 1 | 1 | 40A- | 41A- | 40A- | vs UW-OshkoshSep 19 |
| 48 4 | Gustavus AdolphusMIAC Gustavus AdolphusMIAC • 1-0PWR 43A-OFF 48A-DEF 37A- | 0.32A- | 1 | 0 | 43A- | 48A- | 37A- | at Bethel MNSep 19 |
| 49 19 | Mt St JosephHeartland Mt St JosephHeartland • 2-0PWR 33AOFF 29ADEF 39A- | 0.30A- | 2 | 0 | 33A | 29A | 39A- | vs AdrianSep 19 |
| 50 7 | Baldwin WallaceOAC Baldwin WallaceOAC • 1-0PWR 30AOFF 17ADEF 50A- | 0.28A- | 1 | 0 | 30A | 17A | 50A- | vs AlmaSep 19 |
| 51 21 | StevensonMiddle Atlantic StevensonMiddle Atlantic • 2-0PWR 75B+OFF 89BDEF 63B+ | 0.22A- | 2 | 0 | 75B+ | 89B | 63B+ | at MisericordiaSep 19 |
| 52 10 | Wash & JeffPresidents Wash & JeffPresidents • 1-1PWR 29AOFF 33ADEF 26A | 0.21A- | 1 | 1 | 29A | 33A | 26A | at Case Western ReserveSep 26 |
| 53 16 | Salve ReginaNEWMAC Salve ReginaNEWMAC • 2-0PWR 85BOFF 95B-DEF 75B+ | 0.20A- | 2 | 0 | 85B | 95B- | 75B+ | vs William PatersonSep 19 |
| 54 12 | Delaware ValleyMiddle Atlantic Delaware ValleyMiddle Atlantic • 1-1PWR 70B+OFF 84BDEF 55A- | 0.20A- | 1 | 1 | 70B+ | 84B | 55A- | vs AlbrightSep 19 |
| 55 19 | Eastern U.Middle Atlantic Eastern U.Middle Atlantic • 1-1PWR 76BOFF 87BDEF 67B+ | 0.20A- | 1 | 1 | 76B | 87B | 67B+ | vs Lebanon ValleySep 19 |
| 56 3 | AdrianMIAA AdrianMIAA • 2-0PWR 51A-OFF 61B+DEF 47A- | 0.19A- | 2 | 0 | 51A- | 61B+ | 47A- | at Mt St JosephSep 19 |
| 57 1 | HeidelbergOAC HeidelbergOAC • 2-0PWR 48A-OFF 51A-DEF 49A- | 0.09A- | 2 | 0 | 48A- | 51A- | 49A- | at Mount UnionSep 19 |
| 58 13 | Grove CityPresidents Grove CityPresidents • 0-2PWR 27AOFF 34A-DEF 22A | 0.08B+ | 0 | 2 | 27A | 34A- | 22A | at St Francis PASep 26 |
| 59 | Central IAARC Central IAARC • 1-1PWR 66B+OFF 66B+DEF 68B+ | 0.03B+ | 1 | 1 | 66B+ | 66B+ | 68B+ | at BelhavenSep 19 |
| 60 20 | AlmaMIAA AlmaMIAA • 0-2PWR 35A-OFF 35A-DEF 32A | 0.03B+ | 0 | 2 | 35A- | 35A- | 32A | at Baldwin WallaceSep 19 |
| 61 18 | Ohio NorthernOAC Ohio NorthernOAC • 1-1PWR 53A-OFF 68B+DEF 45A- | 0.03B+ | 1 | 1 | 53A- | 68B+ | 45A- | vs MuskingumSep 19 |
| 62 3 | ChapmanSouthern California ChapmanSouthern California • 0-1PWR 58B+OFF 55A-DEF 65B+ | 0.01B+ | 0 | 1 | 58B+ | 55A- | 65B+ | vs LinfieldSep 19 |
| 63 24 | Montclair StNJAC Montclair StNJAC • 1-1PWR 107B-OFF 102B-DEF 120C+ | -0.06B+ | 1 | 1 | 107B- | 102B- | 120C+ | at WilkesSep 26 |
| 64 27 | DickinsonCentennial DickinsonCentennial • 1-1PWR 57A-OFF 64B+DEF 54A- | -0.07B+ | 1 | 1 | 57A- | 64B+ | 54A- | vs LycomingSep 19 |
| 65 13 | RPILiberty League RPILiberty League • 1-1PWR 60B+OFF 65B+DEF 64B+ | -0.07B+ | 1 | 1 | 60B+ | 65B+ | 64B+ | at Brockport StSep 19 |
| 66 1 | CarletonMIAC CarletonMIAC • 0-1PWR 116B-OFF 100B-DEF 135C+ | -0.08B+ | 0 | 1 | 116B- | 100B- | 135C+ | at MacalesterSep 19 |
| 67 27 | Hampden-SydneyODAC Hampden-SydneyODAC • 1-1PWR 56A-OFF 47A-DEF 62B+ | -0.15B+ | 1 | 1 | 56A- | 47A- | 62B+ | at U of New EnglandSep 19 |
| 68 5 | UW-Stevens PointWIAC UW-Stevens PointWIAC • 1-1PWR 103B-OFF 111B-DEF 100B- | -0.21B+ | 1 | 1 | 103B- | 111B- | 100B- | vs Pacific ORSep 19 |
| 69 31 | ShenandoahODAC ShenandoahODAC • 2-0PWR 73B+OFF 73B+DEF 69B+ | -0.22B+ | 2 | 0 | 73B+ | 73B+ | 69B+ | at Case Western ReserveSep 19 |
| 70 10 | Union NYLiberty League Union NYLiberty League • 0-2PWR 72B+OFF 88BDEF 53A- | -0.25B+ | 0 | 2 | 72B+ | 88B | 53A- | at Morrisville StSep 19 |
| 71 19 | St John FisherEmpire 8 St John FisherEmpire 8 • 2-0PWR 81BOFF 91BDEF 72B+ | -0.25B+ | 2 | 0 | 81B | 91B | 72B+ | vs RochesterSep 19 |
| 72 23 | MariettaOAC MariettaOAC • 1-1PWR 61B+OFF 70B+DEF 59B+ | -0.28B+ | 1 | 1 | 61B+ | 70B+ | 59B+ | vs CapitalSep 19 |
| 73 24 | CalvinMIAA CalvinMIAA • 2-0PWR 71B+OFF 57A-DEF 85B | -0.29B+ | 2 | 0 | 71B+ | 57A- | 85B | at FranklinSep 19 |
| 74 9 | Case Western ReservePresidents Case Western ReservePresidents • 1-0PWR 52A-OFF 46A-DEF 57A- | -0.30B+ | 1 | 0 | 52A- | 46A- | 57A- | vs ShenandoahSep 19 |
| 75 10 | CarthageCCIW CarthageCCIW • 1-0PWR 130C+OFF 144CDEF 110B- | -0.34B+ | 1 | 0 | 130C+ | 144C | 110B- | at UW-Eau ClaireSep 19 |
| 76 18 | Carroll WICCIW Carroll WICCIW • 1-1PWR 78BOFF 81BDEF 80B | -0.36B | 1 | 1 | 78B | 81B | 80B | at ElmhurstSep 19 |
| 77 5 | MillsapsSAA MillsapsSAA • 2-0PWR 68B+OFF 63B+DEF 74B+ | -0.38B | 2 | 0 | 68B+ | 63B+ | 74B+ | vs HendrixSep 19 |
| 78 3 | Concordia WINACC Concordia WINACC • 2-0PWR 111B-OFF 110B-DEF 112B- | -0.43B | 2 | 0 | 111B- | 110B- | 112B- | vs AuroraSep 19 |
| 79 7 | CentreSAA CentreSAA • 0-1PWR 74B+OFF 93BDEF 56A- | -0.44B | 0 | 1 | 74B+ | 93B | 56A- | vs LaGrangeSep 19 |
| 80 26 | Benedictine ILNACC Benedictine ILNACC • 2-0PWR 123C+OFF 128C+DEF 116B- | -0.45B | 2 | 0 | 123C+ | 128C+ | 116B- | vs EurekaSep 26 |
| 81 20 | LycomingLandmark LycomingLandmark • 1-1PWR 105B-OFF 117B-DEF 101B- | -0.46B | 1 | 1 | 105B- | 117B- | 101B- | at DickinsonSep 19 |
| 82 31 | WhitworthNWC WhitworthNWC • 0-1PWR 91BOFF 82BDEF 96B- | -0.47B | 0 | 1 | 91B | 82B | 96B- | at RedlandsSep 19 |
| 83 10 | TrineMIAA TrineMIAA • 1-1PWR 94B-OFF 69B+DEF 122C+ | -0.48B | 1 | 1 | 94B- | 69B+ | 122C+ | at BlufftonSep 19 |
| 84 5 | Claremont-Mudd-ScrippsSouthern California Claremont-Mudd-ScrippsSouthern California • 1-0PWR 113B-OFF 132C+DEF 93B | -0.49B | 1 | 0 | 113B- | 132C+ | 93B | vs George FoxSep 19 |
| 85 5 | DenisonNCAC DenisonNCAC • 1-1PWR 77BOFF 77BDEF 81B | -0.53B | 1 | 1 | 77B | 77B | 81B | at WoosterSep 19 |
| 86 31 | George FoxNWC George FoxNWC • 2-0PWR 84BOFF 97B-DEF 73B+ | -0.54B | 2 | 0 | 84B | 97B- | 73B+ | at Claremont-Mudd-ScrippsSep 19 |
| 87 16 | AuroraNACC AuroraNACC • 0-2PWR 88BOFF 71B+DEF 106B- | -0.54B | 0 | 2 | 88B | 71B+ | 106B- | at Concordia WISep 19 |
| 88 11 | LaGrangeUSA South LaGrangeUSA South • 1-1PWR 67B+OFF 75B+DEF 60B+ | -0.56B | 1 | 1 | 67B+ | 75B+ | 60B+ | at CentreSep 19 |
| 89 19 | Brockport StEmpire 8 Brockport StEmpire 8 • 1-1PWR 41A-OFF 43A-DEF 41A- | -0.57B | 1 | 1 | 41A- | 43A- | 41A- | vs RPISep 19 |
| 90 6 | Pacific LutheranNWC Pacific LutheranNWC • 1-1PWR 83BOFF 86BDEF 84B | -0.58B | 1 | 1 | 83B | 86B | 84B | at Trinity TXSep 19 |
| 91 16 | King's PAMiddle Atlantic King's PAMiddle Atlantic • 0-1PWR 95B-OFF 92BDEF 97B- | -0.63B | 0 | 1 | 95B- | 92B | 97B- | at AlverniaSep 19 |
| 92 18 | Pomona-PitzerSouthern California Pomona-PitzerSouthern California • 1-0PWR 102B-OFF 107B-DEF 104B- | -0.65B | 1 | 0 | 102B- | 107B- | 104B- | at Lewis & Clark ORSep 19 |
| 93 33 | BelhavenUSA South BelhavenUSA South • 1-1PWR 114B-OFF 99B-DEF 134C+ | -0.65B | 1 | 1 | 114B- | 99B- | 134C+ | vs Central IASep 19 |
| 94 30 | Coast GuardNEWMAC Coast GuardNEWMAC • 1-1PWR 121C+OFF 85BDEF 155C- | -0.66B- | 1 | 1 | 121C+ | 85B | 155C- | at NicholsSep 19 |
| 95 3 | Western Conn StLandmark Western Conn StLandmark • 1-1PWR 126C+OFF 123C+DEF 132C+ | -0.66B- | 1 | 1 | 126C+ | 123C+ | 132C+ | at GettysburgSep 19 |
| 96 18 | Westminster PAPresidents Westminster PAPresidents • 0-2PWR 82BOFF 83BDEF 87B | -0.67B- | 0 | 2 | 82B | 83B | 87B | at WaynesburgSep 26 |
| 97 27 | Huntingdon ALUSA South Huntingdon ALUSA South • 1-1PWR 106B-OFF 106B-DEF 111B- | -0.67B- | 1 | 1 | 106B- | 106B- | 111B- | at McMurrySep 19 |
| 98 39 | CurryCNE CurryCNE • 1-1PWR 148COFF 118C+DEF 172C- | -0.70B- | 1 | 1 | 148C | 118C+ | 172C- | vs SUNY-MaritimeSep 19 |
| 99 11 | MisericordiaMiddle Atlantic MisericordiaMiddle Atlantic • 1-1PWR 99B-OFF 101B-DEF 95B- | -0.71B- | 1 | 1 | 99B- | 101B- | 95B- | vs StevensonSep 19 |
| 100 2 | MITNEWMAC MITNEWMAC • 2-0PWR 96B-OFF 105B-DEF 88B | -0.72B- | 2 | 0 | 96B- | 105B- | 88B | at SpringfieldSep 26 |
| 101 14 | RoanokeODAC RoanokeODAC • 2-0PWR 104B-OFF 119C+DEF 90B | -0.73B- | 2 | 0 | 104B- | 119C+ | 90B | at GallaudetSep 26 |
| 102 34 | CapitalOAC CapitalOAC • 2-0PWR 118C+OFF 114B-DEF 121C+ | -0.75B- | 2 | 0 | 118C+ | 114B- | 121C+ | at MariettaSep 19 |
| 103 | DubuqueARC DubuqueARC • 0-2PWR 109B-OFF 108B-DEF 115B- | -0.76B- | 0 | 2 | 109B- | 108B- | 115B- | vs McMurrySep 26 |
| 104 3 | Simpson IAARC Simpson IAARC • 1-1PWR 98B-OFF 98B-DEF 98B- | -0.78B- | 1 | 1 | 98B- | 98B- | 98B- | vs Howard PayneSep 26 |
| 105 14 | Maryville TNSAA Maryville TNSAA • 0-2PWR 89BOFF 79BDEF 92B | -0.80B- | 0 | 2 | 89B | 79B | 92B | at Randolph-MaconSep 19 |
| 106 28 | Texas LutheranSCAC Texas LutheranSCAC • 1-1PWR 92BOFF 96B-DEF 86B | -0.80B- | 1 | 1 | 92B | 96B- | 86B | vs AustinSep 19 |
| 107 8 | McMurryAmerican Southwest McMurryAmerican Southwest • 1-1PWR 80BOFF 78BDEF 83B | -0.81B- | 1 | 1 | 80B | 78B | 83B | vs Huntingdon ALSep 19 |
| 108 32 | New JerseyNJAC New JerseyNJAC • 0-2PWR 117B-OFF 138CDEF 94B- | -0.81B- | 0 | 2 | 117B- | 138C | 94B- | at JuniataSep 26 |
| 109 4 | Wisconsin LutheranNACC Wisconsin LutheranNACC • 2-0PWR 156C-OFF 155C-DEF 148C | -0.82B- | 2 | 0 | 156C- | 155C- | 148C | vs LakelandSep 19 |
| 110 32 | RochesterLiberty League RochesterLiberty League • 1-1PWR 115B-OFF 127C+DEF 103B- | -0.87B- | 1 | 1 | 115B- | 127C+ | 103B- | at St John FisherSep 19 |
| 111 18 | GenevaPresidents GenevaPresidents • 1-1PWR 147COFF 143CDEF 156C- | -0.88B- | 1 | 1 | 147C | 143C | 156C- | at Bethany WVSep 26 |
| 112 16 | Lebanon ValleyMiddle Atlantic Lebanon ValleyMiddle Atlantic • 0-2PWR 90BOFF 103B-DEF 79B | -0.89B- | 0 | 2 | 90B | 103B- | 79B | at Eastern U.Sep 19 |
| 113 8 | Howard PayneAmerican Southwest Howard PayneAmerican Southwest • 1-0PWR 59B+OFF 59B+DEF 66B+ | -0.90B- | 1 | 0 | 59B+ | 59B+ | 66B+ | at Wayland BaptistSep 19 |
| 114 36 | OlivetMIAA OlivetMIAA • 2-0PWR 141COFF 116B-DEF 164C- | -0.90B- | 2 | 0 | 141C | 116B- | 164C- | at ManchesterSep 19 |
| 115 13 | FranklinHeartland FranklinHeartland • 1-1PWR 135C+OFF 122C+DEF 143C | -0.96B- | 1 | 1 | 135C+ | 122C+ | 143C | vs CalvinSep 19 |
| 116 15 | Western New EnglandCNE Western New EnglandCNE • 0-2PWR 86BOFF 74B+DEF 91B | -0.98B- | 0 | 2 | 86B | 74B+ | 91B | at Worcester StSep 19 |
| 117 10 | AlbionMIAA AlbionMIAA • 0-2PWR 124C+OFF 131C+DEF 117B- | -1.00B- | 0 | 2 | 124C+ | 131C+ | 117B- | at Rose-HulmanSep 19 |
| 118 23 | Monmouth ILMidwest Monmouth ILMidwest • 0-2PWR 65B+OFF 62B+DEF 71B+ | -1.01C+ | 0 | 2 | 65B+ | 62B+ | 71B+ | at Cornell IASep 19 |
| 119 3 | AugsburgMIAC AugsburgMIAC • 0-1PWR 131C+OFF 141CDEF 118C+ | -1.04C+ | 0 | 1 | 131C+ | 141C | 118C+ | vs St ScholasticaSep 19 |
| 120 6 | Lake ForestMidwest Lake ForestMidwest • 2-0PWR 55A-OFF 36A-DEF 82B | -1.06C+ | 2 | 0 | 55A- | 36A- | 82B | vs GrinnellSep 19 |
| 121 11 | MuskingumOAC MuskingumOAC • 0-1PWR 132C+OFF 140CDEF 126C+ | -1.08C+ | 0 | 1 | 132C+ | 140C | 126C+ | at Ohio NorthernSep 19 |
| 122 1 | Ohio WesleyanNCAC Ohio WesleyanNCAC • 1-1PWR 87BOFF 72B+DEF 99B- | -1.09C+ | 1 | 1 | 87B | 72B+ | 99B- | at DePauwSep 19 |
| 123 11 | WittenbergNCAC WittenbergNCAC • 0-2PWR 110B-OFF 135C+DEF 89B | -1.11C+ | 0 | 2 | 110B- | 135C+ | 89B | vs Washington MOSep 19 |
| 124 40 | KeanNJAC KeanNJAC • 1-1PWR 120C+OFF 113B-DEF 124C+ | -1.14C+ | 1 | 1 | 120C+ | 113B- | 124C+ | at Western Conn StSep 26 |
| 125 34 | AlleghenyPresidents AlleghenyPresidents • 2-0PWR 146COFF 156C-DEF 137C | -1.15C+ | 2 | 0 | 146C | 156C- | 137C | vs WaynesburgSep 19 |
| 126 6 | East Texas BaptistAmerican Southwest East Texas BaptistAmerican Southwest • 1-1PWR 79BOFF 60B+DEF 105B- | -1.15C+ | 1 | 1 | 79B | 60B+ | 105B- | vs Centenary LASep 19 |
| 127 2 | McDanielCentennial McDanielCentennial • 1-1PWR 155C-OFF 178D+DEF 128C+ | -1.15C+ | 1 | 1 | 155C- | 178D+ | 128C+ | at JuniataSep 19 |
| 128 7 | Bridgewater VAODAC Bridgewater VAODAC • 0-2PWR 119C+OFF 126C+DEF 108B- | -1.16C+ | 0 | 2 | 119C+ | 126C+ | 108B- | at CentreSep 26 |
| 129 16 | BrevardUSA South BrevardUSA South • 1-0PWR 97B-OFF 94B-DEF 102B- | -1.16C+ | 1 | 0 | 97B- | 94B- | 102B- | at ErskineSep 19 |
| 130 11 | Bridgewater St MAMSCAC Bridgewater St MAMSCAC • 2-0PWR 144COFF 121C+DEF 163C- | -1.18C+ | 2 | 0 | 144C | 121C+ | 163C- | at Plymouth StSep 19 |
| 131 18 | Rose-HulmanHeartland Rose-HulmanHeartland • 1-1PWR 112B-OFF 120C+DEF 107B- | -1.18C+ | 1 | 1 | 112B- | 120C+ | 107B- | vs AlbionSep 19 |
| 132 28 | LorasARC LorasARC • 1-1PWR 133C+OFF 125C+DEF 140C | -1.18C+ | 1 | 1 | 133C+ | 125C+ | 140C | at Northwestern MNSep 19 |
| 133 30 | WPINEWMAC WPINEWMAC • 1-1PWR 160C-OFF 173C-DEF 146C | -1.18C+ | 1 | 1 | 160C- | 173C- | 146C | vs HussonSep 19 |
| 134 26 | SUNY-MaritimeNEWMAC SUNY-MaritimeNEWMAC • 1-1PWR 171C-OFF 150CDEF 184D+ | -1.19C+ | 1 | 1 | 171C- | 150C | 184D+ | at CurrySep 19 |
| 135 18 | AlbrightMiddle Atlantic AlbrightMiddle Atlantic • 2-0PWR 136COFF 146CDEF 130C+ | -1.23C+ | 2 | 0 | 136C | 146C | 130C+ | at Delaware ValleySep 19 |
| 136 4 | Framingham StMSCAC Framingham StMSCAC • 1-0PWR 165C-OFF 165C-DEF 167C- | -1.24C | 1 | 0 | 165C- | 165C- | 167C- | at UMass-DartmouthSep 18 |
| 137 23 | WoosterNCAC WoosterNCAC • 1-1PWR 152COFF 154C-DEF 144C | -1.26C | 1 | 1 | 152C | 154C- | 144C | vs DenisonSep 19 |
| 138 16 | GettysburgCentennial GettysburgCentennial • 1-1PWR 139COFF 139CDEF 142C | -1.31C | 1 | 1 | 139C | 139C | 142C | vs Western Conn StSep 19 |
| 139 16 | SchreinerAmerican Southwest SchreinerAmerican Southwest • 1-1PWR 145COFF 130C+DEF 159C- | -1.32C | 1 | 1 | 145C | 130C+ | 159C- | vs Southwestern TXSep 19 |
| 140 7 | RedlandsSouthern California RedlandsSouthern California • 0-1PWR 143COFF 158C-DEF 123C+ | -1.35C | 0 | 1 | 143C | 158C- | 123C+ | vs WhitworthSep 19 |
