D3 Prestige |
Poor |
---|---|
Overall |
B+
87
|
Power |
B
86
|
Offensive |
B+
88
|
Defensive |
B-
84
|
Schedule (Current) |
C
77
|
Schedule (Future) |
C
77
|
Overall | 70 (389) |
---|---|
Power | 77 (539) |
Offensive | 68 (520) |
Defensive | 92 (562) |
Schedule (Current) | 131 (576) |
Schedule (Future) | 131 (576) |
Overall | 0-0 (0%) |
---|---|
Versus Top 25 | 0-0 (0%) |
Versus > .500 Teams | 0-0 (0%) |
Versus < .500 Teams | 0-0 (0%) |
Last 5 Games | 0-0 (0%) |
Best Win | None |
---|---|
Worst Loss | None |
Largest MOV | None |
Largest MOD | None |
Points per Game | |
---|---|
Points Against | |
Opponent Record | 0-0 |
Average Opponent Rank | NAN |
Long Streak | L 0 |
Current Streak | L 0 |
Rank | Team | W | L | Change |
---|
Week | Date | Rank | W | L | Change |
---|
Date | Opponent | Outcome |
---|