| Rank | Team | Rating | W-L | SoS | Pwr | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NW Missouri StMid-America NW Missouri StMid-America • 0-0PWR 1A+OFF 1A+DEF 1A+ | 0.58A+ | 0-0 | 12A | 1A+ | 1A+ | 1A+ |
| 2 | ShepherdMountain East ShepherdMountain East • 0-0PWR 21AOFF 29A-DEF 11A+ | 0.33A+ | 0-0 | 147D | 21A | 29A- | 11A+ |
| 3 | Emporia StMid-America Emporia StMid-America • 0-0PWR 9A+OFF 8A+DEF 22A | 0.33A+ | 0-0 | 11A+ | 9A+ | 8A+ | 22A |
| 4 | Minn St-MankatoNorthern Sun Minn St-MankatoNorthern Sun • 0-0PWR 5A+OFF 17ADEF 5A+ | 0.32A+ | 0-0 | 25A- | 5A+ | 17A | 5A+ |
| 5 | Colorado St-PuebloRocky Mountain Colorado St-PuebloRocky Mountain • 0-0PWR 14AOFF 43B+DEF 4A+ | 0.32A+ | 0-0 | 82B- | 14A | 43B+ | 4A+ |
| 6 | West GeorgiaGulf South West GeorgiaGulf South • 0-0PWR 3A+OFF 10A+DEF 3A+ | 0.32A+ | 0-0 | 30A- | 3A+ | 10A+ | 3A+ |
| 7 | Grand Valley StGLIAC Grand Valley StGLIAC • 0-0PWR 25A-OFF 24ADEF 41A- | 0.31A+ | 0-0 | 88C+ | 25A- | 24A | 41A- |
| 8 | Minnesota-DuluthNorthern Sun Minnesota-DuluthNorthern Sun • 0-0PWR 27A-OFF 36A-DEF 16A | 0.31A+ | 0-0 | 60B | 27A- | 36A- | 16A |
| 9 | Midwestern StLone Star Midwestern StLone Star • 0-0PWR 26A-OFF 42A-DEF 13A | 0.30A+ | 0-0 | 72B- | 26A- | 42A- | 13A |
| 10 | AshlandGLIAC AshlandGLIAC • 0-0PWR 22AOFF 15ADEF 47B+ | 0.30A+ | 0-0 | 89C+ | 22A | 15A | 47B+ |
| 11 | Central MissouriMid-America Central MissouriMid-America • 0-0PWR 4A+OFF 7A+DEF 9A+ | 0.28A+ | 0-0 | 10A+ | 4A+ | 7A+ | 9A+ |
| 12 | North AlabamaGulf South North AlabamaGulf South • 0-0PWR 12AOFF 11A+DEF 24A | 0.28A | 0-0 | 13A | 12A | 11A+ | 24A |
| 13 | Sioux FallsNorthern Sun Sioux FallsNorthern Sun • 0-0PWR 13AOFF 14ADEF 19A | 0.28A | 0-0 | 23A | 13A | 14A | 19A |
| 14 | Ferris StGLIAC Ferris StGLIAC • 0-0PWR 8A+OFF 5A+DEF 23A | 0.27A | 0-0 | 44B+ | 8A+ | 5A+ | 23A |
| 15 | Valdosta StGulf South Valdosta StGulf South • 0-0PWR 17AOFF 22ADEF 27A- | 0.26A | 0-0 | 50B+ | 17A | 22A | 27A- |
| 16 | Pittsburg StMid-America Pittsburg StMid-America • 0-0PWR 16AOFF 23ADEF 18A | 0.25A | 0-0 | 9A+ | 16A | 23A | 18A |
| 17 | Henderson StGAC Henderson StGAC • 0-0PWR 30A-OFF 114C-DEF 7A+ | 0.25A | 0-0 | 95C+ | 30A- | 114C- | 7A+ |
| 18 | Fort Hays StMid-America Fort Hays StMid-America • 0-0PWR 10A+OFF 30A-DEF 6A+ | 0.24A | 0-0 | 8A+ | 10A+ | 30A- | 6A+ |
| 19 | Slippery RockPennsylvania State Slippery RockPennsylvania State • 0-0PWR 19AOFF 20ADEF 32A- | 0.24A | 0-0 | 113C- | 19A | 20A | 32A- |
| 20 | Augustana SDNorthern Sun Augustana SDNorthern Sun • 0-0PWR 11A+OFF 2A+DEF 54B+ | 0.23A | 0-0 | 22A | 11A+ | 2A+ | 54B+ |
| 21 | Missouri WesternMid-America Missouri WesternMid-America • 0-0PWR 15AOFF 73B-DEF 2A+ | 0.23A | 0-0 | 7A+ | 15A | 73B- | 2A+ |
| 22 | East Texas A&MLone Star East Texas A&MLone Star • 0-0PWR 7A+OFF 6A+DEF 17A | 0.21A | 0-0 | 53B+ | 7A+ | 6A+ | 17A |
| 23 | Central OklahomaMid-America Central OklahomaMid-America • 0-0PWR 2A+OFF 4A+DEF 8A+ | 0.21A | 0-0 | 6A+ | 2A+ | 4A+ | 8A+ |
| 24 | Humboldt StGreat Northwest Humboldt StGreat Northwest • 0-0PWR 6A+OFF 3A+DEF 20A | 0.21A | 0-0 | 56B | 6A+ | 3A+ | 20A |
| 25 | Colorado MinesRocky Mountain Colorado MinesRocky Mountain • 0-0PWR 35A-OFF 19ADEF 93C+ | 0.20A- | 0-0 | 78B- | 35A- | 19A | 93C+ |
| 26 | TuskegeeSIAC TuskegeeSIAC • 0-0PWR 74B-OFF 80B-DEF 80B- | 0.20A- | 0-0 | 165D- | 74B- | 80B- | 80B- |
| 27 | AssumptionNortheast-10 AssumptionNortheast-10 • 0-0PWR 24AOFF 13ADEF 62B | 0.19A- | 0-0 | 152D | 24A | 13A | 62B |
| 28 | WashburnMid-America WashburnMid-America • 0-0PWR 29A-OFF 53B+DEF 30A- | 0.18A- | 0-0 | 5A+ | 29A- | 53B+ | 30A- |
| 29 | Indiana PAPennsylvania State Indiana PAPennsylvania State • 0-0PWR 38A-OFF 82B-DEF 21A | 0.17A- | 0-0 | 135D+ | 38A- | 82B- | 21A |
| 30 | Ohio DominicanGLIAC Ohio DominicanGLIAC • 0-0PWR 32A-OFF 40A-DEF 44B+ | 0.17A- | 0-0 | 52B+ | 32A- | 40A- | 44B+ |
| 31 | SW Minnesota StNorthern Sun SW Minnesota StNorthern Sun • 0-0PWR 48B+OFF 74B-DEF 50B+ | 0.17A- | 0-0 | 20A | 48B+ | 74B- | 50B+ |
| 32 | Carson-NewmanSouth Atlantic Carson-NewmanSouth Atlantic • 0-0PWR 47B+OFF 9A+DEF 139D+ | 0.16A- | 0-0 | 94C+ | 47B+ | 9A+ | 139D+ |
| 33 | West Texas A&MLone Star West Texas A&MLone Star • 0-0PWR 68BOFF 81B-DEF 75B- | 0.15A- | 0-0 | 41A- | 68B | 81B- | 75B- |
| 34 | Angelo StLone Star Angelo StLone Star • 0-0PWR 23AOFF 16ADEF 49B+ | 0.15A- | 0-0 | 63B | 23A | 16A | 49B+ |
| 35 | Michigan TechGLIAC Michigan TechGLIAC • 0-0PWR 49B+OFF 83B-DEF 40A- | 0.14A- | 0-0 | 58B | 49B+ | 83B- | 40A- |
| 36 | Colorado MesaRocky Mountain Colorado MesaRocky Mountain • 0-0PWR 33A-OFF 59BDEF 33A- | 0.14A- | 0-0 | 76B- | 33A- | 59B | 33A- |
| 37 | Delta StGulf South Delta StGulf South • 0-0PWR 18AOFF 12ADEF 42A- | 0.14A- | 0-0 | 31A- | 18A | 12A | 42A- |
| 38 | Azusa PacificGreat Northwest Azusa PacificGreat Northwest • 0-0PWR 59BOFF 72B-DEF 67B | 0.14A- | 0-0 | 28A- | 59B | 72B- | 67B |
| 39 | HardingGAC HardingGAC • 0-0PWR 28A-OFF 25A-DEF 70B- | 0.14A- | 0-0 | 92C+ | 28A- | 25A- | 70B- |
| 40 | Ouachita BaptistGAC Ouachita BaptistGAC • 0-0PWR 51B+OFF 63BDEF 65B | 0.14A- | 0-0 | 91C+ | 51B+ | 63B | 65B |
| 41 | Western OregonGreat Northwest Western OregonGreat Northwest • 0-0PWR 79B-OFF 123C-DEF 37A- | 0.14A- | 0-0 | 40A- | 79B- | 123C- | 37A- |
| 42 | IndianapolisGLVC IndianapolisGLVC • 0-0PWR 45B+OFF 46B+DEF 71B- | 0.13A- | 0-0 | 153D | 45B+ | 46B+ | 71B- |
| 43 | St Cloud StNorthern Sun St Cloud StNorthern Sun • 0-0PWR 63BOFF 68BDEF 78B- | 0.13B+ | 0-0 | 42A- | 63B | 68B | 78B- |
| 44 | Upper IowaNorthern Sun Upper IowaNorthern Sun • 0-0PWR 57BOFF 65BDEF 73B- | 0.12B+ | 0-0 | 18A | 57B | 65B | 73B- |
| 45 | CatawbaSouth Atlantic CatawbaSouth Atlantic • 0-0PWR 61BOFF 121C-DEF 10A+ | 0.12B+ | 0-0 | 71B- | 61B | 121C- | 10A+ |
| 46 | Florida TechGulf South Florida TechGulf South • 0-0PWR 20AOFF 21ADEF 34A- | 0.11B+ | 0-0 | 24A | 20A | 21A | 34A- |
| 47 | North GreenvilleDiv II Independents North GreenvilleDiv II Independents • 0-0PWR 39A-OFF 55B+DEF 45B+ | 0.11B+ | 0-0 | 29A- | 39A- | 55B+ | 45B+ |
| 48 | Lenoir-RhyneSouth Atlantic Lenoir-RhyneSouth Atlantic • 0-0PWR 85B-OFF 62BDEF 102C | 0.11B+ | 0-0 | 77B- | 85B- | 62B | 102C |
| 49 | Northern St SDNorthern Sun Northern St SDNorthern Sun • 0-0PWR 42A-OFF 51B+DEF 57B | 0.10B+ | 0-0 | 48B+ | 42A- | 51B+ | 57B |
| 50 | West AlabamaGulf South West AlabamaGulf South • 0-0PWR 72B-OFF 96C+DEF 59B | 0.10B+ | 0-0 | 34A- | 72B- | 96C+ | 59B |
| 51 | NewberrySouth Atlantic NewberrySouth Atlantic • 0-0PWR 37A-OFF 91C+DEF 12A | 0.10B+ | 0-0 | 75B- | 37A- | 91C+ | 12A |
| 52 | Charleston WVMountain East Charleston WVMountain East • 0-0PWR 54B+OFF 27A-DEF 100C | 0.09B+ | 0-0 | 126C- | 54B+ | 27A- | 100C |
| 53 | Eastern New MexicoLone Star Eastern New MexicoLone Star • 0-0PWR 46B+OFF 18ADEF 113C- | 0.09B+ | 0-0 | 96C+ | 46B+ | 18A | 113C- |
| 54 | Winona StNorthern Sun Winona StNorthern Sun • 0-0PWR 58BOFF 76B-DEF 66B | 0.08B+ | 0-0 | 17A | 58B | 76B- | 66B |
| 55 | Arkansas TechGAC Arkansas TechGAC • 0-0PWR 31A-OFF 61BDEF 26A- | 0.08B+ | 0-0 | 87C+ | 31A- | 61B | 26A- |
| 56 | Bemidji StNorthern Sun Bemidji StNorthern Sun • 0-0PWR 36A-OFF 70B-DEF 29A- | 0.07B | 0-0 | 38A- | 36A- | 70B- | 29A- |
| 57 | Southern ArkansasGAC Southern ArkansasGAC • 0-0PWR 69B-OFF 31A-DEF 111C | 0.07B | 0-0 | 86B- | 69B- | 31A- | 111C |
| 58 | SW Oklahoma StGAC SW Oklahoma StGAC • 0-0PWR 50B+OFF 90C+DEF 39A- | 0.07B | 0-0 | 85B- | 50B+ | 90C+ | 39A- |
| 59 | LindenwoodMid-America LindenwoodMid-America • 0-0PWR 52B+OFF 94C+DEF 31A- | 0.07B | 0-0 | 4A+ | 52B+ | 94C+ | 31A- |
| 60 | California PAPennsylvania State California PAPennsylvania State • 0-0PWR 70B-OFF 38A-DEF 97C+ | 0.06B | 0-0 | 155D | 70B- | 38A- | 97C+ |
| 61 | Mars HillSouth Atlantic Mars HillSouth Atlantic • 0-0PWR 77B-OFF 67BDEF 89C+ | 0.06B | 0-0 | 65B | 77B- | 67B | 89C+ |
| 62 | Minn St-MoorheadNorthern Sun Minn St-MoorheadNorthern Sun • 0-0PWR 98C+OFF 69B-DEF 116C- | 0.05B | 0-0 | 36A- | 98C+ | 69B- | 116C- |
| 63 | Central WashingtonGreat Northwest Central WashingtonGreat Northwest • 0-0PWR 108COFF 71B-DEF 132D+ | 0.05B | 0-0 | 33A- | 108C | 71B- | 132D+ |
| 64 | Missouri SouthernMid-America Missouri SouthernMid-America • 0-0PWR 88C+OFF 52B+DEF 117C- | 0.05B | 0-0 | 3A+ | 88C+ | 52B+ | 117C- |
| 65 | West ChesterPennsylvania State West ChesterPennsylvania State • 0-0PWR 84B-OFF 84B-DEF 86B- | 0.04B | 0-0 | 158D- | 84B- | 84B- | 86B- |
| 66 | Northeastern St OKMid-America Northeastern St OKMid-America • 0-0PWR 78B-OFF 92C+DEF 77B- | 0.04B | 0-0 | 2A+ | 78B- | 92C+ | 77B- |
| 67 | Chadron StRocky Mountain Chadron StRocky Mountain • 0-0PWR 106COFF 122C-DEF 82B- | 0.04B | 0-0 | 69B- | 106C | 122C- | 82B- |
| 68 | East Central OKGAC East Central OKGAC • 0-0PWR 73B-OFF 66BDEF 84B- | 0.04B | 0-0 | 83B- | 73B- | 66B | 84B- |
| 69 | FindlayGLIAC FindlayGLIAC • 0-0PWR 87C+OFF 33A-DEF 136D+ | 0.04B- | 0-0 | 39A- | 87C+ | 33A- | 136D+ |
| 70 | BloomsburgPennsylvania State BloomsburgPennsylvania State • 0-0PWR 91C+OFF 134D+DEF 35A- | 0.03B- | 0-0 | 149D | 91C+ | 134D+ | 35A- |
| 71 | ConcordMountain East ConcordMountain East • 0-0PWR 44B+OFF 47B+DEF 69B- | 0.02B- | 0-0 | 115C- | 44B+ | 47B+ | 69B- |
| 72 | Wayne St NENorthern Sun Wayne St NENorthern Sun • 0-0PWR 113C-OFF 93C+DEF 119C- | 0.02B- | 0-0 | 16A | 113C- | 93C+ | 119C- |
| 73 | SE Oklahoma StGAC SE Oklahoma StGAC • 0-0PWR 43B+OFF 48B+DEF 64B | 0.02B- | 0-0 | 81B- | 43B+ | 48B+ | 64B |
| 74 | Fort LewisRocky Mountain Fort LewisRocky Mountain • 0-0PWR 40A-OFF 54B+DEF 52B+ | 0.01B- | 0-0 | 80B- | 40A- | 54B+ | 52B+ |
| 75 | New HavenNortheast-10 New HavenNortheast-10 • 0-0PWR 41A-OFF 98C+DEF 14A | 0.01B- | 0-0 | 119C- | 41A- | 98C+ | 14A |
| 76 | HillsdaleGLIAC HillsdaleGLIAC • 0-0PWR 95C+OFF 109CDEF 79B- | 0.01B- | 0-0 | 54B+ | 95C+ | 109C | 79B- |
| 77 | Tarleton StLone Star Tarleton StLone Star • 0-0PWR 105COFF 26A-DEF 160D- | 0.00B- | 0-0 | 45B+ | 105C | 26A- | 160D- |
| 78 | MilesSIAC MilesSIAC • 0-0PWR 94C+OFF 135D+DEF 38A- | 0.00B- | 0-0 | 140D+ | 94C+ | 135D+ | 38A- |
| 79 | UNC-PembrokeDiv II Independents UNC-PembrokeDiv II Independents • 0-0PWR 135D+OFF 146DDEF 91C+ | 0.00B- | 0-0 | 99C+ | 135D+ | 146D | 91C+ |
| 80 | West FloridaGulf South West FloridaGulf South • 0-0PWR 64BOFF 102CDEF 48B+ | 0.00B- | 0-0 | 57B | 64B | 102C | 48B+ |
| 81 | Bowie StCIAA Bowie StCIAA • 0-0PWR 71B-OFF 86B-DEF 76B- | 0.00B- | 0-0 | 163D- | 71B- | 86B- | 76B- |
| 82 | McKendreeGLVC McKendreeGLVC • 0-0PWR 34A-OFF 34A-DEF 68B | -0.01B- | 0-0 | 127C- | 34A- | 34A- | 68B |
| 83 | Winston-Salem StCIAA Winston-Salem StCIAA • 0-0PWR 131D+OFF 149DDEF 81B- | -0.01B- | 0-0 | 159D- | 131D+ | 149D | 81B- |
| 84 | Virginia StCIAA Virginia StCIAA • 0-0PWR 99C+OFF 132D+DEF 61B | -0.01B- | 0-0 | 146D | 99C+ | 132D+ | 61B |
| 85 | WingateSouth Atlantic WingateSouth Atlantic • 0-0PWR 89C+OFF 144DDEF 15A | -0.01B- | 0-0 | 101C | 89C+ | 144D | 15A |
| 86 | Wayne St MIGLIAC Wayne St MIGLIAC • 0-0PWR 83B-OFF 87C+DEF 85B- | -0.02B- | 0-0 | 49B+ | 83B- | 87C+ | 85B- |
| 87 | Albany St GASIAC Albany St GASIAC • 0-0PWR 102COFF 137D+DEF 56B | -0.02C+ | 0-0 | 97C+ | 102C | 137D+ | 56B |
| 88 | Virginia UnionCIAA Virginia UnionCIAA • 0-0PWR 53B+OFF 58BDEF 74B- | -0.02C+ | 0-0 | 143D | 53B+ | 58B | 74B- |
| 89 | StonehillNortheast-10 StonehillNortheast-10 • 0-0PWR 80B-OFF 116C-DEF 53B+ | -0.03C+ | 0-0 | 129C- | 80B- | 116C- | 53B+ |
| 90 | ShippensburgPennsylvania State ShippensburgPennsylvania State • 0-0PWR 65BOFF 32A-DEF 109C | -0.04C+ | 0-0 | 160D- | 65B | 32A- | 109C |
| 91 | Glenville StMountain East Glenville StMountain East • 0-0PWR 81B-OFF 56BDEF 105C | -0.04C+ | 0-0 | 117C- | 81B- | 56B | 105C |
| 92 | Nebraska-KearneyMid-America Nebraska-KearneyMid-America • 0-0PWR 62BOFF 100CDEF 43B+ | -0.04C+ | 0-0 | 1A+ | 62B | 100C | 43B+ |
| 93 | GannonPennsylvania State GannonPennsylvania State • 0-0PWR 90C+OFF 79B-DEF 96C+ | -0.05C+ | 0-0 | 123C- | 90C+ | 79B- | 96C+ |
| 94 | KutztownPennsylvania State KutztownPennsylvania State • 0-0PWR 56BOFF 41A-DEF 83B- | -0.05C+ | 0-0 | 130D+ | 56B | 41A- | 83B- |
| 95 | MercyhurstPennsylvania State MercyhurstPennsylvania State • 0-0PWR 107COFF 101CDEF 103C | -0.05C+ | 0-0 | 102C | 107C | 101C | 103C |
| 96 | LIU PostNortheast-10 LIU PostNortheast-10 • 0-0PWR 96C+OFF 37A-DEF 133D+ | -0.05C+ | 0-0 | 131D+ | 96C+ | 37A- | 133D+ |
| 97 | ShorterGulf South ShorterGulf South • 0-0PWR 55B+OFF 104CDEF 25A- | -0.06C+ | 0-0 | 21A | 55B+ | 104C | 25A- |
| 98 | Concordia-St PaulNorthern Sun Concordia-St PaulNorthern Sun • 0-0PWR 143DOFF 133D+DEF 141D+ | -0.06C+ | 0-0 | 14A | 143D | 133D+ | 141D+ |
| 99 | Western New MexicoLone Star Western New MexicoLone Star • 0-0PWR 115C-OFF 64BDEF 147D | -0.06C+ | 0-0 | 37A- | 115C- | 64B | 147D |
| 100 | NorthwoodGLIAC NorthwoodGLIAC • 0-0PWR 93C+OFF 128C-DEF 51B+ | -0.06C | 0-0 | 59B | 93C+ | 128C- | 51B+ |
| 101 | South Dakota TechGreat Northwest South Dakota TechGreat Northwest • 0-0PWR 141D+OFF 126C-DEF 148D | -0.06C | 0-0 | 84B- | 141D+ | 126C- | 148D |
| 102 | Northern MichiganGLIAC Northern MichiganGLIAC • 0-0PWR 67BOFF 50B+DEF 90C+ | -0.06C | 0-0 | 51B+ | 67B | 50B+ | 90C+ |
| 103 | Western ColoradoRocky Mountain Western ColoradoRocky Mountain • 0-0PWR 66BOFF 28A-DEF 115C- | -0.07C | 0-0 | 61B | 66B | 28A- | 115C- |
| 104 | Notre Dame OHMountain East Notre Dame OHMountain East • 0-0PWR 92C+OFF 45B+DEF 126C- | -0.07C | 0-0 | 134D+ | 92C+ | 45B+ | 126C- |
| 105 | Truman StGLVC Truman StGLVC • 0-0PWR 124C-OFF 155DDEF 46B+ | -0.07C | 0-0 | 124C- | 124C- | 155D | 46B+ |
| 106 | MerrimackNortheast-10 MerrimackNortheast-10 • 0-0PWR 60BOFF 106CDEF 28A- | -0.07C | 0-0 | 120C- | 60B | 106C | 28A- |
| 107 | TusculumSouth Atlantic TusculumSouth Atlantic • 0-0PWR 104COFF 95C+DEF 108C | -0.08C | 0-0 | 93C+ | 104C | 95C+ | 108C |
| 108 | Alderson BroaddusDiv II Independents Alderson BroaddusDiv II Independents • 0-0PWR 75B-OFF 35A-DEF 114C- | -0.08C | 0-0 | 138D+ | 75B- | 35A- | 114C- |
| 109 | TiffinGLIAC TiffinGLIAC • 0-0PWR 76B-OFF 44B+DEF 99C+ | -0.08C | 0-0 | 90C+ | 76B- | 44B+ | 99C+ |
| 110 | Dixie StGreat Northwest Dixie StGreat Northwest • 0-0PWR 149DOFF 125C-DEF 159D- | -0.08C | 0-0 | 70B- | 149D | 125C- | 159D- |
| 111 | Fairmont StMountain East Fairmont StMountain East • 0-0PWR 128C-OFF 131D+DEF 101C | -0.08C | 0-0 | 112C | 128C- | 131D+ | 101C |
| 112 | Adams StRocky Mountain Adams StRocky Mountain • 0-0PWR 142D+OFF 118C-DEF 150D | -0.09C | 0-0 | 73B- | 142D+ | 118C- | 150D |
| 113 | American Int'lNortheast-10 American Int'lNortheast-10 • 0-0PWR 101COFF 145DDEF 36A- | -0.09C- | 0-0 | 128C- | 101C | 145D | 36A- |
| 114 | Texas-Permian BasinLone Star Texas-Permian BasinLone Star • 0-0PWR 109COFF 49B+DEF 152D | -0.09C- | 0-0 | 79B- | 109C | 49B+ | 152D |
| 115 | East StroudsburgPennsylvania State East StroudsburgPennsylvania State • 0-0PWR 116C-OFF 57BDEF 151D | -0.09C- | 0-0 | 142D+ | 116C- | 57B | 151D |
| 116 | TAMU-KingsvilleLone Star TAMU-KingsvilleLone Star • 0-0PWR 97C+OFF 85B-DEF 98C+ | -0.10C- | 0-0 | 55B+ | 97C+ | 85B- | 98C+ |
| 117 | West LibertyMountain East West LibertyMountain East • 0-0PWR 117C-OFF 77B-DEF 143D | -0.10C- | 0-0 | 110C | 117C- | 77B- | 143D |
| 118 | MaryNorthern Sun MaryNorthern Sun • 0-0PWR 160D-OFF 164D-DEF 146D | -0.10C- | 0-0 | 43B+ | 160D- | 164D- | 146D |
| 119 | Saginaw Valley StGLIAC Saginaw Valley StGLIAC • 0-0PWR 133D+OFF 161D-DEF 63B | -0.11C- | 0-0 | 47B+ | 133D+ | 161D- | 63B |
| 120 | Missouri S&TGLVC Missouri S&TGLVC • 0-0PWR 125C-OFF 108CDEF 128C- | -0.12C- | 0-0 | 151D | 125C- | 108C | 128C- |
| 121 | Fort Valley StSIAC Fort Valley StSIAC • 0-0PWR 110COFF 111CDEF 95C+ | -0.12C- | 0-0 | 167D- | 110C | 111C | 95C+ |
| 122 | BentleyNortheast-10 BentleyNortheast-10 • 0-0PWR 114C-OFF 142D+DEF 58B | -0.12C- | 0-0 | 121C- | 114C- | 142D+ | 58B |
| 123 | ChowanCIAA ChowanCIAA • 0-0PWR 120C-OFF 115C-DEF 104C | -0.12C- | 0-0 | 150D | 120C- | 115C- | 104C |
| 124 | ClarionPennsylvania State ClarionPennsylvania State • 0-0PWR 122C-OFF 97C+DEF 125C- | -0.13C- | 0-0 | 100C | 122C- | 97C+ | 125C- |
| 125 | NW Oklahoma StGAC NW Oklahoma StGAC • 0-0PWR 119C-OFF 88C+DEF 130D+ | -0.13C- | 0-0 | 74B- | 119C- | 88C+ | 130D+ |
| 126 | St Joseph's INGLVC St Joseph's INGLVC • 0-0PWR 103COFF 136D+DEF 60B | -0.13C- | 0-0 | 166D- | 103C | 136D+ | 60B |
| 127 | New Mexico HighlandsRocky Mountain New Mexico HighlandsRocky Mountain • 0-0PWR 144DOFF 147DDEF 118C- | -0.15C- | 0-0 | 46B+ | 144D | 147D | 118C- |
| 128 | Lake ErieGLIAC Lake ErieGLIAC • 0-0PWR 145DOFF 60BDEF 169D- | -0.16C- | 0-0 | 35A- | 145D | 60B | 169D- |
| 129 | Fayetteville StCIAA Fayetteville StCIAA • 0-0PWR 136D+OFF 112CDEF 149D | -0.17C- | 0-0 | 139D+ | 136D+ | 112C | 149D |
| 130 | William JewellGLVC William JewellGLVC • 0-0PWR 137D+OFF 117C-DEF 145D | -0.17D+ | 0-0 | 148D | 137D+ | 117C- | 145D |
| 131 | WalshGLIAC WalshGLIAC • 0-0PWR 111COFF 143DDEF 55B+ | -0.17D+ | 0-0 | 62B | 111C | 143D | 55B+ |
| 132 | Mississippi CollegeGulf South Mississippi CollegeGulf South • 0-0PWR 82B-OFF 103CDEF 72B- | -0.18D+ | 0-0 | 27A- | 82B- | 103C | 72B- |
| 133 | Elizabeth City StCIAA Elizabeth City StCIAA • 0-0PWR 118C-OFF 119C-DEF 92C+ | -0.18D+ | 0-0 | 122C- | 118C- | 119C- | 92C+ |
| 134 | Minot StNorthern Sun Minot StNorthern Sun • 0-0PWR 147DOFF 153DDEF 112C | -0.19D+ | 0-0 | 19A | 147D | 153D | 112C |
| 135 | West Virginia StMountain East West Virginia StMountain East • 0-0PWR 127C-OFF 99C+DEF 140D+ | -0.19D+ | 0-0 | 107C | 127C- | 99C+ | 140D+ |
| 136 | Minnesota-CrookstonNorthern Sun Minnesota-CrookstonNorthern Sun • 0-0PWR 163D-OFF 130D+DEF 170D- | -0.19D+ | 0-0 | 32A- | 163D- | 130D+ | 170D- |
| 137 | Arkansas-MonticelloGAC Arkansas-MonticelloGAC • 0-0PWR 139D+OFF 124C-DEF 144D | -0.20D+ | 0-0 | 68B | 139D+ | 124C- | 144D |
| 138 | LivingstoneCIAA LivingstoneCIAA • 0-0PWR 132D+OFF 110CDEF 142D+ | -0.20D+ | 0-0 | 171D- | 132D+ | 110C | 142D+ |
| 139 | WV WesleyanMountain East WV WesleyanMountain East • 0-0PWR 156D-OFF 127C-DEF 167D- | -0.20D+ | 0-0 | 111C | 156D- | 127C- | 167D- |
| 140 | Oklahoma BaptistGAC Oklahoma BaptistGAC • 0-0PWR 86B-OFF 78B-DEF 94C+ | -0.21D+ | 0-0 | 66B | 86B- | 78B- | 94C+ |
| 141 | SW BaptistGLVC SW BaptistGLVC • 0-0PWR 100COFF 75B-DEF 124C- | -0.21D+ | 0-0 | 133D+ | 100C | 75B- | 124C- |
| 142 | Johnson C. SmithCIAA Johnson C. SmithCIAA • 0-0PWR 148DOFF 158D-DEF 106C | -0.21D+ | 0-0 | 145D | 148D | 158D- | 106C |
| 143 | OK Panhandle StLone Star OK Panhandle StLone Star • 0-0PWR 126C-OFF 39A-DEF 162D- | -0.21D | 0-0 | 26A- | 126C- | 39A- | 162D- |
| 144 | MorehouseSIAC MorehouseSIAC • 0-0PWR 138D+OFF 141D+DEF 110C | -0.21D | 0-0 | 169D- | 138D+ | 141D+ | 110C |
| 145 | Southern Conn StNortheast-10 Southern Conn StNortheast-10 • 0-0PWR 112COFF 120C-DEF 88C+ | -0.21D | 0-0 | 118C- | 112C | 120C- | 88C+ |
| 146 | Simon FraserGreat Northwest Simon FraserGreat Northwest • 0-0PWR 153DOFF 159D-DEF 121C- | -0.21D | 0-0 | 15A | 153D | 159D- | 121C- |
| 147 | QuincyGLVC QuincyGLVC • 0-0PWR 130D+OFF 105CDEF 138D+ | -0.22D | 0-0 | 161D- | 130D+ | 105C | 138D+ |
| 148 | UrbanaMountain East UrbanaMountain East • 0-0PWR 161D-OFF 169D-DEF 129C- | -0.22D | 0-0 | 125C- | 161D- | 169D- | 129C- |
| 149 | St AnselmNortheast-10 St AnselmNortheast-10 • 0-0PWR 121C-OFF 113C-DEF 107C | -0.23D | 0-0 | 114C- | 121C- | 113C- | 107C |
| 150 | Central St OHSIAC Central St OHSIAC • 0-0PWR 134D+OFF 148DDEF 87C+ | -0.23D | 0-0 | 162D- | 134D+ | 148D | 87C+ |
| 151 | LimestoneDiv II Independents LimestoneDiv II Independents • 0-0PWR 151DOFF 138D+DEF 156D- | -0.24D | 0-0 | 98C+ | 151D | 138D+ | 156D- |
| 152 | Seton HillPennsylvania State Seton HillPennsylvania State • 0-0PWR 123C-OFF 89C+DEF 137D+ | -0.24D | 0-0 | 103C | 123C- | 89C+ | 137D+ |
| 153 | Kentucky WesleyanDiv II Independents Kentucky WesleyanDiv II Independents • 0-0PWR 129C-OFF 107CDEF 134D+ | -0.25D | 0-0 | 137D+ | 129C- | 107C | 134D+ |
| 154 | Black Hills StRocky Mountain Black Hills StRocky Mountain • 0-0PWR 159D-OFF 139D+DEF 163D- | -0.25D | 0-0 | 67B | 159D- | 139D+ | 163D- |
