Sign-ups are open for the FCS Playoff Exchange
Buy shares in FCS teams in our free college football stock market game. The further a team goes in the playoffs, the more each share pays. The winner gets $500 cash, a year of Versus Premium and a Versus T-shirt, with prizes for 2nd, 3rd and the best week too. Sign-ups close Friday, Nov. 13 at noon ET.
James Madison (14-1) is the new No. 1 in the Versus FCS College Football rankings for Week 18, replacing North Dakota St.
New to the Top 25: Maine (No. 25). Dropped out: South Dakota (was No. 25).
| Rank | Team | Rating | W-L | SoS | Pwr | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota StMVFC North Dakota StMVFC • 0-0PWR 1A+OFF 7A+DEF 1A+ | 0.68A+ | 0-0 | 1A+ | 1A+ | 7A+ | 1A+ |
| 2 | Jacksonville StOhio Valley Jacksonville StOhio Valley • 0-0PWR 4A+OFF 5A+DEF 12A | 0.55A+ | 0-0 | 20A- | 4A+ | 5A+ | 12A |
| 3 | Northern IowaMVFC Northern IowaMVFC • 0-0PWR 3A+OFF 9ADEF 2A+ | 0.50A+ | 0-0 | 4A+ | 3A+ | 9A | 2A+ |
| 4 | Sam Houston StSouthland Sam Houston StSouthland • 0-0PWR 22A-OFF 8A+DEF 59B- | 0.49A+ | 0-0 | 106D | 22A- | 8A+ | 59B- |
| 5 | South Dakota StMVFC South Dakota StMVFC • 0-0PWR 5A+OFF 19A-DEF 4A+ | 0.48A+ | 0-0 | 5A+ | 5A+ | 19A- | 4A+ |
| 6 | Illinois StMVFC Illinois StMVFC • 0-0PWR 2A+OFF 2A+DEF 7A+ | 0.46A+ | 0-0 | 10A | 2A+ | 2A+ | 7A+ |
| 7 | RichmondCAA RichmondCAA • 0-0PWR 14AOFF 12ADEF 28A- | 0.45A+ | 0-0 | 19A- | 14A | 12A | 28A- |
| 8 | Charleston SouthernBig South Charleston SouthernBig South • 0-0PWR 12AOFF 24A-DEF 20A- | 0.44A+ | 0-0 | 67C+ | 12A | 24A- | 20A- |
| 9 | ChattanoogaSouthern ChattanoogaSouthern • 0-0PWR 7A+OFF 21A-DEF 13A | 0.43A | 0-0 | 78C | 7A+ | 21A- | 13A |
| 10 | MontanaBig Sky MontanaBig Sky • 0-0PWR 21A-OFF 41BDEF 11A | 0.43A | 0-0 | 60B- | 21A- | 41B | 11A |
| 11 | HarvardIvy League HarvardIvy League • 0-0PWR 6A+OFF 17ADEF 5A+ | 0.41A | 0-0 | 83C- | 6A+ | 17A | 5A+ |
| 12 | Eastern WashingtonBig Sky Eastern WashingtonBig Sky • 0-0PWR 46BOFF 13ADEF 99D+ | 0.41A | 0-0 | 9A | 46B | 13A | 99D+ |
| 13 | William & MaryCAA William & MaryCAA • 0-0PWR 24A-OFF 20A-DEF 53B- | 0.41A | 0-0 | 29A- | 24A- | 20A- | 53B- |
| 14 | Western IllinoisMVFC Western IllinoisMVFC • 0-0PWR 16AOFF 22A-DEF 30A- | 0.40A | 0-0 | 3A+ | 16A | 22A- | 30A- |
| 15 | McNeese StSouthland McNeese StSouthland • 0-0PWR 28A-OFF 70C+DEF 6A+ | 0.40A | 0-0 | 72C+ | 28A- | 70C+ | 6A+ |
| 16 | DartmouthIvy League DartmouthIvy League • 0-0PWR 8A+OFF 38B+DEF 3A+ | 0.39A | 0-0 | 48B | 8A+ | 38B+ | 3A+ |
| 17 | New HampshireCAA New HampshireCAA • 0-0PWR 42BOFF 46BDEF 40B+ | 0.39A | 0-0 | 32B+ | 42B | 46B | 40B+ |
| 18 | James MadisonCAA James MadisonCAA • 0-0PWR 9AOFF 1A+DEF 80C | 0.39A | 0-0 | 34B+ | 9A | 1A+ | 80C |
| 19 | VillanovaCAA VillanovaCAA • 0-0PWR 25A-OFF 63B-DEF 9A | 0.38A- | 0-0 | 46B | 25A- | 63B- | 9A |
| 20 | Coastal CarolinaFCS Independents Coastal CarolinaFCS Independents • 0-0PWR 15AOFF 16ADEF 26A- | 0.38A- | 0-0 | 79C | 15A | 16A | 26A- |
| 21 | FordhamPatriot League FordhamPatriot League • 0-0PWR 26A-OFF 6A+DEF 82C | 0.37A- | 0-0 | 76C | 26A- | 6A+ | 82C |
| 22 | Youngstown StMVFC Youngstown StMVFC • 0-0PWR 11AOFF 29A-DEF 10A | 0.37A- | 0-0 | 7A+ | 11A | 29A- | 10A |
| 23 | Eastern IllinoisOhio Valley Eastern IllinoisOhio Valley • 0-0PWR 51B-OFF 71C+DEF 33B+ | 0.37A- | 0-0 | 31A- | 51B- | 71C+ | 33B+ |
| 24 | Northern ArizonaBig Sky Northern ArizonaBig Sky • 0-0PWR 44BOFF 11ADEF 93C- | 0.36A- | 0-0 | 30A- | 44B | 11A | 93C- |
| 25 | The CitadelSouthern The CitadelSouthern • 0-0PWR 10AOFF 26A-DEF 15A | 0.35A- | 0-0 | 61B- | 10A | 26A- | 15A |
| 26 | ColgatePatriot League ColgatePatriot League • 0-0PWR 45BOFF 60B-DEF 37B+ | 0.35A- | 0-0 | 52B- | 45B | 60B- | 37B+ |
| 27 | Tennessee-MartinOhio Valley Tennessee-MartinOhio Valley • 0-0PWR 37B+OFF 15ADEF 78C | 0.34A- | 0-0 | 68C+ | 37B+ | 15A | 78C |
| 28 | Portland StBig Sky Portland StBig Sky • 0-0PWR 18AOFF 31A-DEF 18A | 0.34A- | 0-0 | 40B+ | 18A | 31A- | 18A |
| 29 | North Carolina A&TMid-Eastern North Carolina A&TMid-Eastern • 0-0PWR 41BOFF 55B-DEF 31A- | 0.34A- | 0-0 | 101D+ | 41B | 55B- | 31A- |
| 30 | Western CarolinaSouthern Western CarolinaSouthern • 0-0PWR 20A-OFF 28A-DEF 24A- | 0.33A- | 0-0 | 50B | 20A- | 28A- | 24A- |
| 31 | North DakotaBig Sky North DakotaBig Sky • 0-0PWR 35B+OFF 49BDEF 29A- | 0.33A- | 0-0 | 35B+ | 35B+ | 49B | 29A- |
| 32 | Southern UtahBig Sky Southern UtahBig Sky • 0-0PWR 13AOFF 14ADEF 22A- | 0.32B+ | 0-0 | 11A | 13A | 14A | 22A- |
| 33 | Bethune-CookmanMid-Eastern Bethune-CookmanMid-Eastern • 0-0PWR 84C-OFF 65C+DEF 96D+ | 0.32B+ | 0-0 | 95D+ | 84C- | 65C+ | 96D+ |
| 34 | LibertyBig South LibertyBig South • 0-0PWR 40B+OFF 34B+DEF 54B- | 0.32B+ | 0-0 | 27A- | 40B+ | 34B+ | 54B- |
| 35 | Indiana StMVFC Indiana StMVFC • 0-0PWR 17AOFF 23A-DEF 27A- | 0.32B+ | 0-0 | 6A+ | 17A | 23A- | 27A- |
| 36 | TowsonCAA TowsonCAA • 0-0PWR 56B-OFF 72C+DEF 42B | 0.31B+ | 0-0 | 13A | 56B- | 72C+ | 42B |
| 37 | South DakotaMVFC South DakotaMVFC • 0-0PWR 34B+OFF 51B-DEF 25A- | 0.31B+ | 0-0 | 2A+ | 34B+ | 51B- | 25A- |
| 38 | YaleIvy League YaleIvy League • 0-0PWR 39B+OFF 42BDEF 45B | 0.31B+ | 0-0 | 37B+ | 39B+ | 42B | 45B |
| 39 | Southern IllinoisMVFC Southern IllinoisMVFC • 0-0PWR 19A-OFF 3A+DEF 63B- | 0.30B+ | 0-0 | 8A+ | 19A- | 3A+ | 63B- |
| 40 | Eastern KentuckyOhio Valley Eastern KentuckyOhio Valley • 0-0PWR 32B+OFF 40B+DEF 32B+ | 0.30B+ | 0-0 | 64C+ | 32B+ | 40B+ | 32B+ |
| 41 | SamfordSouthern SamfordSouthern • 0-0PWR 23A-OFF 18ADEF 44B | 0.29B | 0-0 | 55B- | 23A- | 18A | 44B |
| 42 | PennsylvaniaIvy League PennsylvaniaIvy League • 0-0PWR 27A-OFF 25A-DEF 52B- | 0.29B | 0-0 | 54B- | 27A- | 25A- | 52B- |
| 43 | Central ArkansasSouthland Central ArkansasSouthland • 0-0PWR 49BOFF 56B-DEF 57B- | 0.28B | 0-0 | 66C+ | 49B | 56B- | 57B- |
| 44 | DuquesneNortheast DuquesneNortheast • 0-0PWR 50BOFF 54B-DEF 58B- | 0.27B | 0-0 | 90C- | 50B | 54B- | 58B- |
| 45 | WoffordSouthern WoffordSouthern • 0-0PWR 31A-OFF 35B+DEF 38B+ | 0.26B | 0-0 | 81C | 31A- | 35B+ | 38B+ |
| 46 | DaytonPioneer DaytonPioneer • 0-0PWR 81COFF 86C-DEF 61B- | 0.26B | 0-0 | 117D- | 81C | 86C- | 61B- |
| 47 | Cal Poly SLOBig Sky Cal Poly SLOBig Sky • 0-0PWR 38B+OFF 10ADEF 83C- | 0.25B | 0-0 | 12A | 38B+ | 10A | 83C- |
| 48 | San DiegoPioneer San DiegoPioneer • 0-0PWR 91C-OFF 84C-DEF 77C | 0.25B | 0-0 | 122D- | 91C- | 84C- | 77C |
| 49 | Weber StBig Sky Weber StBig Sky • 0-0PWR 36B+OFF 64C+DEF 19A- | 0.25B | 0-0 | 26A- | 36B+ | 64C+ | 19A- |
| 50 | PrincetonIvy League PrincetonIvy League • 0-0PWR 48BOFF 59B-DEF 50B | 0.24B | 0-0 | 69C+ | 48B | 59B- | 50B |
| 51 | Montana StBig Sky Montana StBig Sky • 0-0PWR 30A-OFF 4A+DEF 89C- | 0.24B- | 0-0 | 33B+ | 30A- | 4A+ | 89C- |
| 52 | LehighPatriot League LehighPatriot League • 0-0PWR 59B-OFF 32B+DEF 97D+ | 0.23B- | 0-0 | 43B | 59B- | 32B+ | 97D+ |
| 53 | FurmanSouthern FurmanSouthern • 0-0PWR 67C+OFF 76CDEF 49B | 0.22B- | 0-0 | 41B | 67C+ | 76C | 49B |
| 54 | North Carolina CentralMid-Eastern North Carolina CentralMid-Eastern • 0-0PWR 65C+OFF 66C+DEF 64C+ | 0.22B- | 0-0 | 103D+ | 65C+ | 66C+ | 64C+ |
| 55 | South Carolina StMid-Eastern South Carolina StMid-Eastern • 0-0PWR 74COFF 85C-DEF 43B | 0.21B- | 0-0 | 89C- | 74C | 85C- | 43B |
| 56 | DelawareCAA DelawareCAA • 0-0PWR 63B-OFF 106DDEF 16A | 0.21B- | 0-0 | 39B+ | 63B- | 106D | 16A |
| 57 | BrownIvy League BrownIvy League • 0-0PWR 62B-OFF 39B+DEF 94C- | 0.20B- | 0-0 | 87C- | 62B- | 39B+ | 94C- |
| 58 | Alcorn StSWAC Alcorn StSWAC • 0-0PWR 53B-OFF 44BDEF 72C+ | 0.20B- | 0-0 | 105D | 53B- | 44B | 72C+ |
| 59 | Northwestern StSouthland Northwestern StSouthland • 0-0PWR 79COFF 37B+DEF 108D | 0.20B- | 0-0 | 73C | 79C | 37B+ | 108D |
| 60 | Tennessee TechOhio Valley Tennessee TechOhio Valley • 0-0PWR 82COFF 69C+DEF 84C- | 0.20B- | 0-0 | 28A- | 82C | 69C+ | 84C- |
| 61 | Monmouth NJBig South Monmouth NJBig South • 0-0PWR 52B-OFF 67C+DEF 47B | 0.20B- | 0-0 | 63B- | 52B- | 67C+ | 47B |
| 62 | Missouri StMVFC Missouri StMVFC • 0-0PWR 110DOFF 91C-DEF 110D | 0.19B- | 0-0 | 16A | 110D | 91C- | 110D |
| 63 | Stony BrookCAA Stony BrookCAA • 0-0PWR 57B-OFF 100D+DEF 14A | 0.19B- | 0-0 | 24A- | 57B- | 100D+ | 14A |
| 64 | Jacksonville FLPioneer Jacksonville FLPioneer • 0-0PWR 83C-OFF 82CDEF 65C+ | 0.19C+ | 0-0 | 123D- | 83C- | 82C | 65C+ |
| 65 | SE Missouri StOhio Valley SE Missouri StOhio Valley • 0-0PWR 43BOFF 47BDEF 41B | 0.19C+ | 0-0 | 22A- | 43B | 47B | 41B |
| 66 | MaineCAA MaineCAA • 0-0PWR 71C+OFF 88C-DEF 34B+ | 0.19C+ | 0-0 | 17A | 71C+ | 88C- | 34B+ |
| 67 | SE LouisianaSouthland SE LouisianaSouthland • 0-0PWR 88C-OFF 99D+DEF 51B- | 0.18C+ | 0-0 | 74C | 88C- | 99D+ | 51B- |
| 68 | Prairie View A&MSWAC Prairie View A&MSWAC • 0-0PWR 85C-OFF 30A-DEF 114D- | 0.18C+ | 0-0 | 102D+ | 85C- | 30A- | 114D- |
| 69 | Holy CrossPatriot League Holy CrossPatriot League • 0-0PWR 33B+OFF 43BDEF 35B+ | 0.17C+ | 0-0 | 47B | 33B+ | 43B | 35B+ |
| 70 | Grambling StSWAC Grambling StSWAC • 0-0PWR 60B-OFF 27A-DEF 106D | 0.17C+ | 0-0 | 113D | 60B- | 27A- | 106D |
| 71 | Stephen F. AustinSouthland Stephen F. AustinSouthland • 0-0PWR 61B-OFF 62B-DEF 66C+ | 0.16C+ | 0-0 | 70C+ | 61B- | 62B- | 66C+ |
| 72 | Southern U.SWAC Southern U.SWAC • 0-0PWR 94C-OFF 52B-DEF 111D | 0.16C+ | 0-0 | 112D | 94C- | 52B- | 111D |
| 73 | Northern ColoradoBig Sky Northern ColoradoBig Sky • 0-0PWR 76COFF 58B-DEF 90C- | 0.16C | 0-0 | 44B | 76C | 58B- | 90C- |
| 74 | Tennessee StOhio Valley Tennessee StOhio Valley • 0-0PWR 95D+OFF 78CDEF 86C- | 0.16C | 0-0 | 75C | 95D+ | 78C | 86C- |
| 75 | LamarSouthland LamarSouthland • 0-0PWR 73COFF 36B+DEF 105D | 0.16C | 0-0 | 53B- | 73C | 36B+ | 105D |
| 76 | Kennesaw StBig South Kennesaw StBig South • 0-0PWR 70C+OFF 68C+DEF 67C+ | 0.15C | 0-0 | 110D | 70C+ | 68C+ | 67C+ |
| 77 | Sacred HeartNortheast Sacred HeartNortheast • 0-0PWR 78COFF 73CDEF 73C | 0.15C | 0-0 | 115D- | 78C | 73C | 73C |
| 78 | ElonCAA ElonCAA • 0-0PWR 72C+OFF 87C-DEF 39B+ | 0.14C | 0-0 | 51B- | 72C+ | 87C- | 39B+ |
| 79 | MercerSouthern MercerSouthern • 0-0PWR 29A-OFF 48BDEF 21A- | 0.14C | 0-0 | 57B- | 29A- | 48B | 21A- |
| 80 | St Francis PANortheast St Francis PANortheast • 0-0PWR 55B-OFF 50BDEF 69C+ | 0.14C | 0-0 | 100D+ | 55B- | 50B | 69C+ |
| 81 | Gardner-WebbBig South Gardner-WebbBig South • 0-0PWR 86C-OFF 110DDEF 36B+ | 0.14C | 0-0 | 59B- | 86C- | 110D | 36B+ |
| 82 | BucknellPatriot League BucknellPatriot League • 0-0PWR 66C+OFF 94C-DEF 23A- | 0.13C | 0-0 | 71C+ | 66C+ | 94C- | 23A- |
| 83 | Murray StOhio Valley Murray StOhio Valley • 0-0PWR 77COFF 33B+DEF 109D | 0.13C- | 0-0 | 25A- | 77C | 33B+ | 109D |
| 84 | BryantNortheast BryantNortheast • 0-0PWR 47BOFF 61B-DEF 46B | 0.13C- | 0-0 | 93C- | 47B | 61B- | 46B |
| 85 | PresbyterianBig South PresbyterianBig South • 0-0PWR 54B-OFF 103D+DEF 8A+ | 0.13C- | 0-0 | 21A- | 54B- | 103D+ | 8A+ |
| 86 | Incarnate WordSouthland Incarnate WordSouthland • 0-0PWR 100D+OFF 97D+DEF 81C | 0.12C- | 0-0 | 91C- | 100D+ | 97D+ | 81C |
| 87 | DrakePioneer DrakePioneer • 0-0PWR 103D+OFF 93C-DEF 88C- | 0.12C- | 0-0 | 111D | 103D+ | 93C- | 88C- |
| 88 | UC-DavisBig Sky UC-DavisBig Sky • 0-0PWR 75COFF 53B-DEF 92C- | 0.12C- | 0-0 | 15A | 75C | 53B- | 92C- |
| 89 | Albany NYCAA Albany NYCAA • 0-0PWR 69C+OFF 74CDEF 56B- | 0.12C- | 0-0 | 42B | 69C+ | 74C | 56B- |
| 90 | Idaho StBig Sky Idaho StBig Sky • 0-0PWR 80COFF 57B-DEF 100D+ | 0.11C- | 0-0 | 23A- | 80C | 57B- | 100D+ |
| 91 | Norfolk StMid-Eastern Norfolk StMid-Eastern • 0-0PWR 102D+OFF 109DDEF 74C | 0.10C- | 0-0 | 92C- | 102D+ | 109D | 74C |
| 92 | ButlerPioneer ButlerPioneer • 0-0PWR 105DOFF 92C-DEF 101D+ | 0.10C- | 0-0 | 116D- | 105D | 92C- | 101D+ |
| 93 | Sacramento StBig Sky Sacramento StBig Sky • 0-0PWR 89C-OFF 80CDEF 79C | 0.10C- | 0-0 | 36B+ | 89C- | 80C | 79C |
| 94 | Alabama StSWAC Alabama StSWAC • 0-0PWR 109DOFF 116D-DEF 91C- | 0.09C- | 0-0 | 118D- | 109D | 116D- | 91C- |
| 95 | Georgetown DCPatriot League Georgetown DCPatriot League • 0-0PWR 64C+OFF 75CDEF 48B | 0.09D+ | 0-0 | 86C- | 64C+ | 75C | 48B |
| 96 | HamptonMid-Eastern HamptonMid-Eastern • 0-0PWR 90C-OFF 81CDEF 76C | 0.09D+ | 0-0 | 94C- | 90C- | 81C | 76C |
| 97 | Abilene ChristianSouthland Abilene ChristianSouthland • 0-0PWR 96D+OFF 79CDEF 85C- | 0.09D+ | 0-0 | 58B- | 96D+ | 79C | 85C- |
| 98 | Morgan StMid-Eastern Morgan StMid-Eastern • 0-0PWR 99D+OFF 108DDEF 70C+ | 0.08D+ | 0-0 | 97D+ | 99D+ | 108D | 70C+ |
| 99 | Morehead StPioneer Morehead StPioneer • 0-0PWR 98D+OFF 77CDEF 98D+ | 0.08D+ | 0-0 | 121D- | 98D+ | 77C | 98D+ |
| 100 | MaristPioneer MaristPioneer • 0-0PWR 101D+OFF 107DDEF 75C | 0.07D+ | 0-0 | 104D+ | 101D+ | 107D | 75C |
| 101 | VMISouthern VMISouthern • 0-0PWR 68C+OFF 45BDEF 87C- | 0.07D+ | 0-0 | 56B- | 68C+ | 45B | 87C- |
| 102 | Central Conn StNortheast Central Conn StNortheast • 0-0PWR 92C-OFF 102D+DEF 55B- | 0.04D+ | 0-0 | 85C- | 92C- | 102D+ | 55B- |
| 103 | LafayettePatriot League LafayettePatriot League • 0-0PWR 107DOFF 105DDEF 95D+ | 0.04D+ | 0-0 | 49B | 107D | 105D | 95D+ |
| 104 | Nicholls StSouthland Nicholls StSouthland • 0-0PWR 111DOFF 111DDEF 103D+ | 0.04D+ | 0-0 | 45B | 111D | 111D | 103D+ |
| 105 | Rhode IslandCAA Rhode IslandCAA • 0-0PWR 87C-OFF 83C-DEF 71C+ | 0.03D | 0-0 | 18A | 87C- | 83C- | 71C+ |
| 106 | Robert MorrisNortheast Robert MorrisNortheast • 0-0PWR 106DOFF 122D-DEF 62B- | 0.01D | 0-0 | 98D+ | 106D | 122D- | 62B- |
| 107 | Cornell NYIvy League Cornell NYIvy League • 0-0PWR 97D+OFF 98D+DEF 68C+ | 0.00D | 0-0 | 38B+ | 97D+ | 98D+ | 68C+ |
| 108 | ColumbiaIvy League ColumbiaIvy League • 0-0PWR 58B-OFF 96D+DEF 17A | -0.01D | 0-0 | 62B- | 58B- | 96D+ | 17A |
| 109 | Jackson StSWAC Jackson StSWAC • 0-0PWR 116D-OFF 119D-DEF 113D | -0.02D | 0-0 | 109D | 116D- | 119D- | 113D |
| 110 | CampbellPioneer CampbellPioneer • 0-0PWR 93C-OFF 95D+DEF 60B- | -0.03D | 0-0 | 124D- | 93C- | 95D+ | 60B- |
| 111 | Austin PeayOhio Valley Austin PeayOhio Valley • 0-0PWR 108DOFF 101D+DEF 104D+ | -0.03D | 0-0 | 14A | 108D | 101D+ | 104D+ |
| 112 | Alabama A&MSWAC Alabama A&MSWAC • 0-0PWR 114D-OFF 113DDEF 112D | -0.04D | 0-0 | 96D+ | 114D- | 113D | 112D |
| 113 | WagnerNortheast WagnerNortheast • 0-0PWR 104D+OFF 89C-DEF 102D+ | -0.04D | 0-0 | 107D | 104D+ | 89C- | 102D+ |
| 114 | HowardMid-Eastern HowardMid-Eastern • 0-0PWR 113DOFF 90C-DEF 116D- | -0.05D- | 0-0 | 84C- | 113D | 90C- | 116D- |
| 115 | Florida A&MMid-Eastern Florida A&MMid-Eastern • 0-0PWR 112DOFF 114D-DEF 107D | -0.08D- | 0-0 | 77C | 112D | 114D- | 107D |
| 116 | Delaware StMid-Eastern Delaware StMid-Eastern • 0-0PWR 118D-OFF 118D-DEF 115D- | -0.09D- | 0-0 | 80C | 118D- | 118D- | 115D- |
| 117 | Texas SouthernSWAC Texas SouthernSWAC • 0-0PWR 117D-OFF 115D-DEF 117D- | -0.12D- | 0-0 | 114D- | 117D- | 115D- | 117D- |
| 118 | StetsonPioneer StetsonPioneer • 0-0PWR 115D-OFF 104D+DEF 118D- | -0.13D- | 0-0 | 119D- | 115D- | 104D+ | 118D- |
| 119 | Arkansas-Pine BluffSWAC Arkansas-Pine BluffSWAC • 0-0PWR 124D-OFF 124D-DEF 122D- | -0.13D- | 0-0 | 120D- | 124D- | 124D- | 122D- |
| 120 | Savannah StMid-Eastern Savannah StMid-Eastern • 0-0PWR 121D-OFF 112DDEF 124D- | -0.14D- | 0-0 | 82C | 121D- | 112D | 124D- |
| 121 | ValparaisoPioneer ValparaisoPioneer • 0-0PWR 122D-OFF 117D-DEF 123D- | -0.15D- | 0-0 | 108D | 122D- | 117D- | 123D- |
| 122 | Mississippi Valley StSWAC Mississippi Valley StSWAC • 0-0PWR 125D-OFF 125D-DEF 125D- | -0.17D- | 0-0 | 99D+ | 125D- | 125D- | 125D- |
| 123 | Houston ChristianSouthland Houston ChristianSouthland • 0-0PWR 120D-OFF 121D-DEF 120D- | -0.18D- | 0-0 | 65C+ | 120D- | 121D- | 120D- |
| 124 | East Tennessee StSouthern East Tennessee StSouthern • 0-0PWR 119D-OFF 120D-DEF 121D- | -0.19D- | 0-0 | 88C- | 119D- | 120D- | 121D- |
| 125 | DavidsonPioneer DavidsonPioneer • 0-0PWR 123D-OFF 123D-DEF 119D- | -0.20D- | 0-0 | 125D- | 123D- | 123D- | 119D- |
Get final score predictions, unlimited simulations, and side-by-side matchup analysis across every sport we cover.