| Montana | 1 |
| Southern Utah | 2 |
| Northern Arizona | 4½ |
| Eastern Washington | 4½ |
| North Dakota | 4½ |
| Portland St | 4½ |
| Weber St | 7 |
| Cal Poly SLO | 8 |
| Montana St | 9½ |
| Northern Colorado | 9½ |
| Idaho St | 11½ |
| UC-Davis | 11½ |
| Sacramento St | 13 |
| Charleston Southern | 1 |
| Liberty | 2 |
| Monmouth NJ | 3 |
| Kennesaw St | 4 |
| Presbyterian | 5 |
| Gardner-Webb | 6 |
| Richmond | 1 |
| James Madison | 2 |
| William & Mary | 4 |
| Villanova | 4 |
| New Hampshire | 4 |
| Towson | 6 |
| Delaware | 7½ |
| Stony Brook | 7½ |
| Elon | 9½ |
| Maine | 9½ |
| Albany NY | 11 |
| Rhode Island | 12 |
| Harvard | 1 |
| Dartmouth | 2 |
| Yale | 3 |
| Pennsylvania | 4 |
| Princeton | 5 |
| Brown | 6 |
| Columbia | 7 |
| Cornell NY | 8 |
| North Carolina A&T | 1 |
| Bethune-Cookman | 2 |
| South Carolina St | 4 |
| North Carolina Central | 4 |
| Hampton | 4 |
| Morgan St | 7 |
| Norfolk St | 6 |
| Florida A&M | 8½ |
| Howard | 8½ |
| Delaware St | 10½ |
| Savannah St | 10½ |
| North Dakota St | 1 |
| Northern Iowa | 2½ |
| Illinois St | 2½ |
| South Dakota St | 4 |
| Youngstown St | 5½ |
| Western Illinois | 5½ |
| Indiana St | 7 |
| Southern Illinois | 8 |
| South Dakota | 9½ |
| Missouri St | 9½ |
| Duquesne | 1 |
| Bryant | 3 |
| St Francis PA | 3 |
| Sacred Heart | 3 |
| Central Conn St | 5 |
| Robert Morris PA | 6 |
| Wagner | 7 |
| Jacksonville St | 1 |
| Eastern Illinois | 2 |
| Tennessee-Martin | 3 |
| Eastern Kentucky | 4 |
| SE Missouri St | 5 |
| Tennessee Tech | 6 |
| Tennessee St | 7 |
| Murray St | 8 |
| Austin Peay | 9 |
| Fordham | 1 |
| Colgate | 2 |
| Lehigh | 3 |
| Holy Cross | 4 |
| Bucknell | 5 |
| Georgetown DC | 6 |
| Lafayette | 7 |
| Dayton | 1 |
| San Diego | 2½ |
| Jacksonville FL | 2½ |
| Drake | 4½ |
| Butler | 4½ |
| Morehead St | 6 |
| Marist | 7 |
| Campbell | 8½ |
| Stetson | 8½ |
| Valparaiso | 10 |
| Davidson | 11 |
| Chattanooga | 1 |
| The Citadel | 2 |
| Western Carolina | 3 |
| Samford | 4 |
| Wofford | 5 |
| Furman | 6 |
| Mercer | 7 |
| VMI | 8 |
| East Tennessee St | 9 |
| Sam Houston St | 1 |
| McNeese St | 2 |
| Central Arkansas | 3 |
| Northwestern St | 4 |
| Stephen F. Austin | 5½ |
| Lamar | 5½ |
| SE Louisiana | 7 |
| Incarnate Word | 8 |
| Abilene Christian | 9½ |
| Nicholls St | 9½ |
| Houston Baptist | 11 |
| East | |
|---|---|
| Alcorn St | 1 |
| Alabama St | 2 |
| Jackson St | 3 |
| Alabama A&M | 4 |
| Mississippi Valley St | 5 |
| West | |
|---|---|
| Grambling St | 1 |
| Prairie View A&M | 2 |
| Southern U. | 3 |
| Texas Southern | 4 |
| Arkansas-Pine Bluff | 5 |