Clemson (14-1) is the new No. 1 in the Versus FBS College Football rankings for Week 18, replacing Alabama.
New to the Top 25: Pittsburgh (No. 25). Dropped out: Iowa (was No. 24).
| Rank | Team | Rating | W-L | SoS | Pwr | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlabamaSEC AlabamaSEC • 0-0PWR 1A+OFF 12ADEF 1A+ | 0.99A+ | 0-0 | 8A+ | 1A+ | 12A | 1A+ |
| 2 | Ohio StateBig Ten Ohio StateBig Ten • 0-0PWR 3A+OFF 18ADEF 2A+ | 0.89A+ | 0-0 | 6A+ | 3A+ | 18A | 2A+ |
| 3 | ClemsonACC ClemsonACC • 0-0PWR 5A+OFF 14ADEF 11A | 0.88A+ | 0-0 | 58B- | 5A+ | 14A | 11A |
| 4 | OklahomaBig 12 OklahomaBig 12 • 0-0PWR 4A+OFF 8A+DEF 15A | 0.85A+ | 0-0 | 16A | 4A+ | 8A+ | 15A |
| 5 | Florida StACC Florida StACC • 0-0PWR 27A-OFF 51BDEF 23A- | 0.83A+ | 0-0 | 14A | 27A- | 51B | 23A- |
| 6 | StanfordPac-12 StanfordPac-12 • 0-0PWR 9A+OFF 19A-DEF 21A- | 0.82A+ | 0-0 | 7A+ | 9A+ | 19A- | 21A- |
| 7 | Michigan StBig Ten Michigan StBig Ten • 0-0PWR 15AOFF 30A-DEF 18A | 0.82A+ | 0-0 | 18A | 15A | 30A- | 18A |
| 8 | LSUSEC LSUSEC • 0-0PWR 11AOFF 39B+DEF 6A+ | 0.81A+ | 0-0 | 2A+ | 11A | 39B+ | 6A+ |
| 9 | MississippiSEC MississippiSEC • 0-0PWR 2A+OFF 5A+DEF 12A | 0.81A+ | 0-0 | 4A+ | 2A+ | 5A+ | 12A |
| 10 | BaylorBig 12 BaylorBig 12 • 0-0PWR 14AOFF 9A+DEF 52B- | 0.80A | 0-0 | 59B- | 14A | 9A+ | 52B- |
| 11 | MichiganBig Ten MichiganBig Ten • 0-0PWR 12AOFF 50BDEF 3A+ | 0.80A | 0-0 | 49B | 12A | 50B | 3A+ |
| 12 | Notre DameFBS Independents Notre DameFBS Independents • 0-0PWR 13AOFF 11ADEF 46B | 0.79A | 0-0 | 26A- | 13A | 11A | 46B |
| 13 | TennesseeSEC TennesseeSEC • 0-0PWR 7A+OFF 13ADEF 20A- | 0.79A | 0-0 | 37B+ | 7A+ | 13A | 20A- |
| 14 | TCUBig 12 TCUBig 12 • 0-0PWR 8A+OFF 3A+DEF 31A- | 0.78A | 0-0 | 20A- | 8A+ | 3A+ | 31A- |
| 15 | OregonPac-12 OregonPac-12 • 0-0PWR 28A-OFF 1A+DEF 98D+ | 0.77A | 0-0 | 40B+ | 28A- | 1A+ | 98D+ |
| 16 | GeorgiaSEC GeorgiaSEC • 0-0PWR 20A-OFF 60B-DEF 9A+ | 0.76A | 0-0 | 55B- | 20A- | 60B- | 9A+ |
| 17 | IowaBig Ten IowaBig Ten • 0-0PWR 31A-OFF 42BDEF 30A- | 0.76A | 0-0 | 41B+ | 31A- | 42B | 30A- |
| 18 | Oklahoma StBig 12 Oklahoma StBig 12 • 0-0PWR 51BOFF 25A-DEF 80C | 0.75A | 0-0 | 42B | 51B | 25A- | 80C |
| 19 | UCLAPac-12 UCLAPac-12 • 0-0PWR 35B+OFF 41B+DEF 37B+ | 0.74A- | 0-0 | 13A | 35B+ | 41B+ | 37B+ |
| 20 | Southern CalPac-12 Southern CalPac-12 • 0-0PWR 16AOFF 22A-DEF 26A- | 0.74A- | 0-0 | 1A+ | 16A | 22A- | 26A- |
| 21 | HoustonAmerican Athletic HoustonAmerican Athletic • 0-0PWR 30A-OFF 31A-DEF 44B | 0.73A- | 0-0 | 81C | 30A- | 31A- | 44B |
| 22 | LouisvilleACC LouisvilleACC • 0-0PWR 42BOFF 43BDEF 38B+ | 0.72A- | 0-0 | 57B- | 42B | 43B | 38B+ |
| 23 | FloridaSEC FloridaSEC • 0-0PWR 23A-OFF 57B-DEF 14A | 0.72A- | 0-0 | 62B- | 23A- | 57B- | 14A |
| 24 | WisconsinBig Ten WisconsinBig Ten • 0-0PWR 24A-OFF 69C+DEF 7A+ | 0.71A- | 0-0 | 10A | 24A- | 69C+ | 7A+ |
| 25 | WashingtonPac-12 WashingtonPac-12 • 0-0PWR 26A-OFF 71C+DEF 8A+ | 0.71A- | 0-0 | 33B+ | 26A- | 71C+ | 8A+ |
| 26 | AuburnSEC AuburnSEC • 0-0PWR 34B+OFF 54B-DEF 27A- | 0.71A- | 0-0 | 54B- | 34B+ | 54B- | 27A- |
| 27 | UtahPac-12 UtahPac-12 • 0-0PWR 22A-OFF 53B-DEF 13A | 0.71A- | 0-0 | 25A- | 22A- | 53B- | 13A |
| 28 | North CarolinaACC North CarolinaACC • 0-0PWR 19A-OFF 7A+DEF 70C+ | 0.70A- | 0-0 | 30A- | 19A- | 7A+ | 70C+ |
| 29 | ArkansasSEC ArkansasSEC • 0-0PWR 6A+OFF 6A+DEF 25A- | 0.70A- | 0-0 | 19A- | 6A+ | 6A+ | 25A- |
| 30 | Texas A&MSEC Texas A&MSEC • 0-0PWR 29A-OFF 67C+DEF 17A | 0.70A- | 0-0 | 44B | 29A- | 67C+ | 17A |
| 31 | NorthwesternBig Ten NorthwesternBig Ten • 0-0PWR 54B-OFF 91C-DEF 10A | 0.69A- | 0-0 | 11A | 54B- | 91C- | 10A |
| 32 | Washington StPac-12 Washington StPac-12 • 0-0PWR 57B-OFF 58B-DEF 58B- | 0.68B+ | 0-0 | 28A- | 57B- | 58B- | 58B- |
| 33 | Mississippi StSEC Mississippi StSEC • 0-0PWR 10AOFF 15ADEF 28A- | 0.67B+ | 0-0 | 50B | 10A | 15A | 28A- |
| 34 | Miami FLACC Miami FLACC • 0-0PWR 59B-OFF 75CDEF 34B+ | 0.67B+ | 0-0 | 61B- | 59B- | 75C | 34B+ |
| 35 | NebraskaBig Ten NebraskaBig Ten • 0-0PWR 37B+OFF 21A-DEF 66C+ | 0.66B+ | 0-0 | 31A- | 37B+ | 21A- | 66C+ |
| 36 | Arizona StPac-12 Arizona StPac-12 • 0-0PWR 55B-OFF 29A-DEF 81C | 0.65B+ | 0-0 | 17A | 55B- | 29A- | 81C |
| 37 | West VirginiaBig 12 West VirginiaBig 12 • 0-0PWR 17AOFF 35B+DEF 16A | 0.65B+ | 0-0 | 12A | 17A | 35B+ | 16A |
| 38 | Penn StateBig Ten Penn StateBig Ten • 0-0PWR 52B-OFF 79CDEF 24A- | 0.63B+ | 0-0 | 27A- | 52B- | 79C | 24A- |
| 39 | San Diego StMountain West San Diego StMountain West • 0-0PWR 49BOFF 80CDEF 19A- | 0.63B+ | 0-0 | 90C- | 49B | 80C | 19A- |
| 40 | Texas TechBig 12 Texas TechBig 12 • 0-0PWR 66C+OFF 2A+DEF 121D- | 0.63B+ | 0-0 | 38B+ | 66C+ | 2A+ | 121D- |
| 41 | PittsburghACC PittsburghACC • 0-0PWR 43BOFF 45BDEF 47B | 0.63B+ | 0-0 | 15A | 43B | 45B | 47B |
| 42 | TexasBig 12 TexasBig 12 • 0-0PWR 68C+OFF 85C-DEF 35B+ | 0.63B | 0-0 | 9A+ | 68C+ | 85C- | 35B+ |
| 43 | ArizonaPac-12 ArizonaPac-12 • 0-0PWR 67C+OFF 20A-DEF 105D+ | 0.63B | 0-0 | 51B | 67C+ | 20A- | 105D+ |
| 44 | Boise StMountain West Boise StMountain West • 0-0PWR 25A-OFF 24A-DEF 50B | 0.63B | 0-0 | 80C | 25A- | 24A- | 50B |
| 45 | Brigham YoungFBS Independents Brigham YoungFBS Independents • 0-0PWR 50BOFF 34B+DEF 68C+ | 0.62B | 0-0 | 48B | 50B | 34B+ | 68C+ |
| 46 | Virginia TechACC Virginia TechACC • 0-0PWR 45BOFF 44BDEF 54B- | 0.62B | 0-0 | 39B+ | 45B | 44B | 54B- |
| 47 | Kansas StBig 12 Kansas StBig 12 • 0-0PWR 64B-OFF 61B-DEF 64B- | 0.62B | 0-0 | 35B+ | 64B- | 61B- | 64B- |
| 48 | NavyAmerican Athletic NavyAmerican Athletic • 0-0PWR 33B+OFF 36B+DEF 41B+ | 0.61B | 0-0 | 76C | 33B+ | 36B+ | 41B+ |
| 49 | MissouriSEC MissouriSEC • 0-0PWR 75COFF 122D-DEF 5A+ | 0.60B | 0-0 | 66C+ | 75C | 122D- | 5A+ |
| 50 | CaliforniaPac-12 CaliforniaPac-12 • 0-0PWR 18AOFF 10ADEF 61B- | 0.60B | 0-0 | 3A+ | 18A | 10A | 61B- |
| 51 | MinnesotaBig Ten MinnesotaBig Ten • 0-0PWR 62B-OFF 68C+DEF 51B | 0.59B | 0-0 | 52B- | 62B- | 68C+ | 51B |
| 52 | Western KentuckyConference USA Western KentuckyConference USA • 0-0PWR 32B+OFF 4A+DEF 89C- | 0.59B- | 0-0 | 126D- | 32B+ | 4A+ | 89C- |
| 53 | Georgia TechACC Georgia TechACC • 0-0PWR 39B+OFF 47BDEF 33B+ | 0.58B- | 0-0 | 47B | 39B+ | 47B | 33B+ |
| 54 | DukeACC DukeACC • 0-0PWR 58B-OFF 48BDEF 67C+ | 0.58B- | 0-0 | 53B- | 58B- | 48B | 67C+ |
| 55 | South FloridaAmerican Athletic South FloridaAmerican Athletic • 0-0PWR 48BOFF 56B-DEF 45B | 0.57B- | 0-0 | 67C+ | 48B | 56B- | 45B |
| 56 | TempleAmerican Athletic TempleAmerican Athletic • 0-0PWR 44BOFF 73C+DEF 22A- | 0.57B- | 0-0 | 114D | 44B | 73C+ | 22A- |
| 57 | South CarolinaSEC South CarolinaSEC • 0-0PWR 80COFF 72C+DEF 73C+ | 0.56B- | 0-0 | 43B | 80C | 72C+ | 73C+ |
| 58 | ToledoMid-American ToledoMid-American • 0-0PWR 40B+OFF 46BDEF 36B+ | 0.56B- | 0-0 | 91C- | 40B+ | 46B | 36B+ |
| 59 | CincinnatiAmerican Athletic CincinnatiAmerican Athletic • 0-0PWR 79COFF 40B+DEF 101D+ | 0.56B- | 0-0 | 75C | 79C | 40B+ | 101D+ |
| 60 | IndianaBig Ten IndianaBig Ten • 0-0PWR 72C+OFF 33B+DEF 97C- | 0.55B- | 0-0 | 45B | 72C+ | 33B+ | 97C- |
| 61 | North Carolina StACC North Carolina StACC • 0-0PWR 38B+OFF 28A-DEF 55B- | 0.55B- | 0-0 | 34B+ | 38B+ | 28A- | 55B- |
| 62 | VanderbiltSEC VanderbiltSEC • 0-0PWR 88C-OFF 117D-DEF 29A- | 0.54B- | 0-0 | 29A- | 88C- | 117D- | 29A- |
| 63 | IllinoisBig Ten IllinoisBig Ten • 0-0PWR 65C+OFF 82CDEF 32B+ | 0.53B- | 0-0 | 36B+ | 65C+ | 82C | 32B+ |
| 64 | MarylandBig Ten MarylandBig Ten • 0-0PWR 74C+OFF 55B-DEF 84C | 0.53B- | 0-0 | 69C+ | 74C+ | 55B- | 84C |
| 65 | MemphisAmerican Athletic MemphisAmerican Athletic • 0-0PWR 21A-OFF 16ADEF 56B- | 0.53C+ | 0-0 | 71C+ | 21A- | 16A | 56B- |
| 66 | Western MichiganMid-American Western MichiganMid-American • 0-0PWR 36B+OFF 23A-DEF 63B- | 0.53C+ | 0-0 | 94C- | 36B+ | 23A- | 63B- |
| 67 | Northern IllinoisMid-American Northern IllinoisMid-American • 0-0PWR 85C-OFF 77CDEF 74C+ | 0.53C+ | 0-0 | 88C- | 85C- | 77C | 74C+ |
| 68 | Appalachian StSun Belt Appalachian StSun Belt • 0-0PWR 47BOFF 52B-DEF 48B | 0.53C+ | 0-0 | 106D+ | 47B | 52B- | 48B |
| 69 | KentuckySEC KentuckySEC • 0-0PWR 69C+OFF 59B-DEF 75C | 0.52C+ | 0-0 | 60B- | 69C+ | 59B- | 75C |
| 70 | MarshallConference USA MarshallConference USA • 0-0PWR 70C+OFF 81CDEF 49B | 0.51C+ | 0-0 | 112D | 70C+ | 81C | 49B |
| 71 | VirginiaACC VirginiaACC • 0-0PWR 60B-OFF 66C+DEF 53B- | 0.51C+ | 0-0 | 24A- | 60B- | 66C+ | 53B- |
| 72 | Arkansas StSun Belt Arkansas StSun Belt • 0-0PWR 78COFF 26A-DEF 109D | 0.51C+ | 0-0 | 113D | 78C | 26A- | 109D |
| 73 | Georgia SouthernSun Belt Georgia SouthernSun Belt • 0-0PWR 41B+OFF 38B+DEF 42B | 0.50C+ | 0-0 | 123D- | 41B+ | 38B+ | 42B |
| 74 | Air ForceMountain West Air ForceMountain West • 0-0PWR 53B-OFF 49BDEF 60B- | 0.50C+ | 0-0 | 119D- | 53B- | 49B | 60B- |
| 75 | Iowa StBig 12 Iowa StBig 12 • 0-0PWR 76COFF 76CDEF 65C+ | 0.49C | 0-0 | 5A+ | 76C | 76C | 65C+ |
| 76 | Bowling GreenMid-American Bowling GreenMid-American • 0-0PWR 61B-OFF 17ADEF 99D+ | 0.49C | 0-0 | 92C- | 61B- | 17A | 99D+ |
| 77 | SyracuseACC SyracuseACC • 0-0PWR 73C+OFF 63B-DEF 77C | 0.48C | 0-0 | 22A- | 73C+ | 63B- | 77C |
| 78 | Middle Tennessee StConference USA Middle Tennessee StConference USA • 0-0PWR 83COFF 62B-DEF 92C- | 0.48C | 0-0 | 122D- | 83C | 62B- | 92C- |
| 79 | ColoradoPac-12 ColoradoPac-12 • 0-0PWR 82COFF 89C-DEF 59B- | 0.48C | 0-0 | 21A- | 82C | 89C- | 59B- |
| 80 | Southern MissConference USA Southern MissConference USA • 0-0PWR 56B-OFF 37B+DEF 72C+ | 0.47C | 0-0 | 127D- | 56B- | 37B+ | 72C+ |
| 81 | Central MichiganMid-American Central MichiganMid-American • 0-0PWR 71C+OFF 84CDEF 43B | 0.47C | 0-0 | 115D | 71C+ | 84C | 43B |
| 82 | Louisiana TechConference USA Louisiana TechConference USA • 0-0PWR 46BOFF 32B+DEF 69C+ | 0.47C | 0-0 | 105D+ | 46B | 32B+ | 69C+ |
| 83 | RutgersBig Ten RutgersBig Ten • 0-0PWR 87C-OFF 65C+DEF 95C- | 0.47C | 0-0 | 56B- | 87C- | 65C+ | 95C- |
| 84 | Utah StMountain West Utah StMountain West • 0-0PWR 81COFF 70C+DEF 82C | 0.47C | 0-0 | 68C+ | 81C | 70C+ | 82C |
| 85 | Oregon StPac-12 Oregon StPac-12 • 0-0PWR 101D+OFF 101D+DEF 93C- | 0.46C- | 0-0 | 23A- | 101D+ | 101D+ | 93C- |
| 86 | Ohio U.Mid-American Ohio U.Mid-American • 0-0PWR 90C-OFF 97C-DEF 71C+ | 0.46C- | 0-0 | 120D- | 90C- | 97C- | 71C+ |
| 87 | Boston CollegeACC Boston CollegeACC • 0-0PWR 63B-OFF 112DDEF 4A+ | 0.46C- | 0-0 | 78C | 63B- | 112D | 4A+ |
| 88 | NevadaMountain West NevadaMountain West • 0-0PWR 96C-OFF 98D+DEF 79C | 0.45C- | 0-0 | 96C- | 96C- | 98D+ | 79C |
| 89 | Colorado StMountain West Colorado StMountain West • 0-0PWR 92C-OFF 86C-DEF 85C- | 0.45C- | 0-0 | 87C- | 92C- | 86C- | 85C- |
| 90 | Wake ForestACC Wake ForestACC • 0-0PWR 86C-OFF 103D+DEF 40B+ | 0.43C- | 0-0 | 64B- | 86C- | 103D+ | 40B+ |
| 91 | ConnecticutAmerican Athletic ConnecticutAmerican Athletic • 0-0PWR 91C-OFF 118D-DEF 39B+ | 0.43C- | 0-0 | 74C+ | 91C- | 118D- | 39B+ |
| 92 | AkronMid-American AkronMid-American • 0-0PWR 93C-OFF 107DDEF 57B- | 0.43C- | 0-0 | 98D+ | 93C- | 107D | 57B- |
| 93 | East CarolinaAmerican Athletic East CarolinaAmerican Athletic • 0-0PWR 77COFF 78CDEF 62B- | 0.43C- | 0-0 | 65C+ | 77C | 78C | 62B- |
| 94 | San Jose StMountain West San Jose StMountain West • 0-0PWR 95C-OFF 93C-DEF 78C | 0.43C- | 0-0 | 77C | 95C- | 93C- | 78C |
| 95 | TulsaAmerican Athletic TulsaAmerican Athletic • 0-0PWR 89C-OFF 27A-DEF 122D- | 0.41C- | 0-0 | 73C+ | 89C- | 27A- | 122D- |
| 96 | PurdueBig Ten PurdueBig Ten • 0-0PWR 84COFF 64B-DEF 91C- | 0.40C- | 0-0 | 32B+ | 84C | 64B- | 91C- |
| 97 | New MexicoMountain West New MexicoMountain West • 0-0PWR 94C-OFF 96C-DEF 76C | 0.38C- | 0-0 | 102D+ | 94C- | 96C- | 76C |
| 98 | RiceConference USA RiceConference USA • 0-0PWR 118D-OFF 105D+DEF 120D- | 0.36D+ | 0-0 | 109D | 118D- | 105D+ | 120D- |
| 99 | UTEPConference USA UTEPConference USA • 0-0PWR 114DOFF 125D-DEF 94C- | 0.35D+ | 0-0 | 128D- | 114D | 125D- | 94C- |
| 100 | Louisiana-LafayetteSun Belt Louisiana-LafayetteSun Belt • 0-0PWR 108DOFF 111DDEF 104D+ | 0.35D+ | 0-0 | 99D+ | 108D | 111D | 104D+ |
| 101 | Fresno StMountain West Fresno StMountain West • 0-0PWR 122D-OFF 116DDEF 116D | 0.35D+ | 0-0 | 86C- | 122D- | 116D | 116D |
| 102 | TroySun Belt TroySun Belt • 0-0PWR 97C-OFF 100D+DEF 83C | 0.35D+ | 0-0 | 125D- | 97C- | 100D+ | 83C |
| 103 | KansasBig 12 KansasBig 12 • 0-0PWR 112DOFF 109DDEF 110D | 0.35D+ | 0-0 | 46B | 112D | 109D | 110D |
| 104 | Old DominionConference USA Old DominionConference USA • 0-0PWR 125D-OFF 113DDEF 118D- | 0.34D+ | 0-0 | 121D- | 125D- | 113D | 118D- |
| 105 | South AlabamaSun Belt South AlabamaSun Belt • 0-0PWR 111DOFF 104D+DEF 115D | 0.34D+ | 0-0 | 108D | 111D | 104D+ | 115D |
| 106 | Florida AtlanticConference USA Florida AtlanticConference USA • 0-0PWR 107DOFF 114DDEF 100D+ | 0.34D+ | 0-0 | 89C- | 107D | 114D | 100D+ |
| 107 | WyomingMountain West WyomingMountain West • 0-0PWR 109DOFF 119D-DEF 96C- | 0.33D | 0-0 | 85C- | 109D | 119D- | 96C- |
| 108 | BuffaloMid-American BuffaloMid-American • 0-0PWR 102D+OFF 88C-DEF 112D | 0.33D | 0-0 | 118D- | 102D+ | 88C- | 112D |
| 109 | Florida Int'lConference USA Florida Int'lConference USA • 0-0PWR 98D+OFF 94C-DEF 88C- | 0.33D | 0-0 | 100D+ | 98D+ | 94C- | 88C- |
| 110 | Ball StMid-American Ball StMid-American • 0-0PWR 113DOFF 106D+DEF 113D | 0.33D | 0-0 | 101D+ | 113D | 106D+ | 113D |
| 111 | UNLVMountain West UNLVMountain West • 0-0PWR 104D+OFF 87C-DEF 117D- | 0.33D | 0-0 | 104D+ | 104D+ | 87C- | 117D- |
| 112 | SMUAmerican Athletic SMUAmerican Athletic • 0-0PWR 117D-OFF 92C-DEF 124D- | 0.32D | 0-0 | 63B- | 117D- | 92C- | 124D- |
| 113 | Georgia StSun Belt Georgia StSun Belt • 0-0PWR 99D+OFF 102D+DEF 90C- | 0.32D | 0-0 | 97C- | 99D+ | 102D+ | 90C- |
| 114 | Central FloridaAmerican Athletic Central FloridaAmerican Athletic • 0-0PWR 126D-OFF 126D-DEF 114D | 0.31D | 0-0 | 70C+ | 126D- | 126D- | 114D |
| 115 | TulaneAmerican Athletic TulaneAmerican Athletic • 0-0PWR 115DOFF 115DDEF 111D | 0.31D | 0-0 | 95C- | 115D | 115D | 111D |
| 116 | Texas-San AntonioConference USA Texas-San AntonioConference USA • 0-0PWR 124D-OFF 124D-DEF 107D | 0.29D | 0-0 | 110D | 124D- | 124D- | 107D |
| 117 | IdahoSun Belt IdahoSun Belt • 0-0PWR 105D+OFF 74C+DEF 125D- | 0.28D- | 0-0 | 117D- | 105D+ | 74C+ | 125D- |
| 118 | Texas St-San MarcosSun Belt Texas St-San MarcosSun Belt • 0-0PWR 110DOFF 99D+DEF 119D- | 0.28D- | 0-0 | 111D | 110D | 99D+ | 119D- |
| 119 | Kent StMid-American Kent StMid-American • 0-0PWR 120D-OFF 128D-DEF 86C- | 0.28D- | 0-0 | 79C | 120D- | 128D- | 86C- |
| 120 | Hawai`iMountain West Hawai`iMountain West • 0-0PWR 116DOFF 121D-DEF 106D+ | 0.26D- | 0-0 | 72C+ | 116D | 121D- | 106D+ |
| 121 | Miami OHMid-American Miami OHMid-American • 0-0PWR 106D+OFF 108DDEF 103D+ | 0.26D- | 0-0 | 83C | 106D+ | 108D | 103D+ |
| 122 | New Mexico StSun Belt New Mexico StSun Belt • 0-0PWR 121D-OFF 83CDEF 128D- | 0.26D- | 0-0 | 82C | 121D- | 83C | 128D- |
| 123 | ArmyFBS Independents ArmyFBS Independents • 0-0PWR 103D+OFF 110DDEF 87C- | 0.25D- | 0-0 | 116D | 103D+ | 110D | 87C- |
| 124 | Louisiana-MonroeSun Belt Louisiana-MonroeSun Belt • 0-0PWR 119D-OFF 123D-DEF 108D | 0.23D- | 0-0 | 93C- | 119D- | 123D- | 108D |
| 125 | North TexasConference USA North TexasConference USA • 0-0PWR 128D-OFF 127D-DEF 126D- | 0.23D- | 0-0 | 84C | 128D- | 127D- | 126D- |
| 126 | MassachusettsFBS Independents MassachusettsFBS Independents • 0-0PWR 100D+OFF 90C-DEF 102D+ | 0.19D- | 0-0 | 103D+ | 100D+ | 90C- | 102D+ |
| 127 | UNC-CharlotteConference USA UNC-CharlotteConference USA • 0-0PWR 127D-OFF 120D-DEF 123D- | 0.19D- | 0-0 | 107D | 127D- | 120D- | 123D- |
| 128 | Eastern MichiganMid-American Eastern MichiganMid-American • 0-0PWR 123D-OFF 95C-DEF 127D- | 0.17D- | 0-0 | 124D- | 123D- | 95C- | 127D- |
Get final score predictions, unlimited simulations, and side-by-side matchup analysis across every sport we cover.