| East | |
|---|---|
| South Florida | 1½ |
| Temple | 1½ |
| Cincinnati | 3½ |
| East Carolina | 3½ |
| Connecticut | 5 |
| Central Florida | 6 |
| West | |
|---|---|
| Houston | 1 |
| Navy | 2 |
| Memphis | 3 |
| Tulsa | 4 |
| SMU | 5 |
| Tulane | 6 |
| Atlantic | |
|---|---|
| Clemson | 1 |
| Florida St | 2 |
| Louisville | 3 |
| North Carolina St | 4 |
| Boston College | 5 |
| Syracuse | 6 |
| Wake Forest | 7 |
| Coastal | |
|---|---|
| North Carolina | 1 |
| Virginia Tech | 2 |
| Pittsburgh | 3 |
| Miami FL | 4½ |
| Georgia Tech | 4½ |
| Duke | 6 |
| Virginia | 7 |
| East | |
|---|---|
| Ohio State | 1 |
| Michigan St | 2 |
| Michigan | 3 |
| Penn State | 4 |
| Indiana | 5 |
| Maryland | 6 |
| Rutgers | 7 |
| West | |
|---|---|
| Iowa | 1 |
| Wisconsin | 3 |
| Northwestern | 3 |
| Nebraska | 3 |
| Minnesota | 5 |
| Illinois | 6 |
| Purdue | 7 |
| Oklahoma | 1 |
| Baylor | 2 |
| TCU | 3 |
| West Virginia | 4 |
| Oklahoma St | 5 |
| Texas Tech | 6 |
| Kansas St | 7 |
| Texas | 8 |
| Iowa St | 9 |
| Kansas | 10 |
| East | |
|---|---|
| Western Kentucky | 1 |
| Marshall | 2 |
| Middle Tennessee St | 3 |
| Florida Int'l | 4 |
| Florida Atlantic | 5 |
| Old Dominion | 6 |
| UNC-Charlotte | 7 |
| West | |
|---|---|
| Southern Miss | 1 |
| Louisiana Tech | 2 |
| Rice | 3 |
| UTEP | 4 |
| Texas-San Antonio | 5 |
| North Texas | 6 |
| East | |
|---|---|
| Bowling Green | 1 |
| Ohio U. | 2 |
| Akron | 3 |
| Buffalo | 4 |
| Miami OH | 5 |
| Kent St | 6 |
| West | |
|---|---|
| Toledo | 1 |
| Western Michigan | 2 |
| Northern Illinois | 3½ |
| Central Michigan | 3½ |
| Ball St | 5 |
| Eastern Michigan | 6 |
| Mountain | |
|---|---|
| Boise St | 1 |
| Air Force | 2 |
| Utah St | 3 |
| Colorado St | 4 |
| New Mexico | 5 |
| Wyoming | 6 |
| West | |
|---|---|
| San Diego St | 1 |
| Nevada | 2 |
| San Jose St | 3 |
| UNLV | 4 |
| Fresno St | 5 |
| Hawai`i | 6 |
| North | |
|---|---|
| Stanford | 1 |
| Oregon | 2 |
| Washington | 3 |
| California | 4 |
| Washington St | 5 |
| Oregon St | 6 |
| South | |
|---|---|
| UCLA | 1 |
| Southern Cal | 2½ |
| Utah | 2½ |
| Arizona St | 4½ |
| Arizona | 4½ |
| Colorado | 6 |
| East | |
|---|---|
| Tennessee | 1 |
| Georgia | 2 |
| Florida | 3 |
| Missouri | 4 |
| Kentucky | 5 |
| South Carolina | 6 |
| Vanderbilt | 7 |
| West | |
|---|---|
| Alabama | 1 |
| Mississippi | 2 |
| LSU | 3 |
| Arkansas | 4 |
| Mississippi St | 5 |
| Auburn | 6 |
| Texas A&M | 7 |
| Georgia Southern | 1 |
| Arkansas St | 2½ |
| Appalachian St | 2½ |
| Troy | 4½ |
| Louisiana-Lafayette | 4½ |
| South Alabama | 6 |
| Georgia St | 7½ |
| Idaho | 7½ |
| Texas St-San Marcos | 9 |
| New Mexico St | 10½ |
| Louisiana-Monroe | 10½ |