Ferris St (9-0) is the new No. 1 in the Versus D2 College Football rankings for Week 10, replacing Minn St-Mankato.
New to the Top 25: SE Oklahoma St (No. 19) and Wayne St NE (No. 24). Dropped out: Henderson St (was No. 20), Tiffin (was No. 25).
| Rank | Team | Rating | W-L | SoR | SoS | Pwr | Off | Def | Simulate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | Ferris StGLIAC Ferris StGLIAC • 9-0PWR 3A+OFF 4A+DEF 2A+ | 3.63A+ | 9-0 | 1A+ | 30A- | 3A+ | 4A+ | 2A+ | at Wayne St MINov 7 |
| 2 1 | Minn St-MankatoNorthern Sun Minn St-MankatoNorthern Sun • 9-0PWR 4A+OFF 6A+DEF 3A+ | 3.29A+ | 9-0 | 5A+ | 35A- | 4A+ | 6A+ | 3A+ | vs Augustana SDNov 7 |
| 3 1 | Slippery RockPennsylvania State Slippery RockPennsylvania State • 9-0PWR 1A+OFF 1A+DEF 7A+ | 3.19A+ | 9-0 | 2A+ | 53B | 1A+ | 1A+ | 7A+ | vs EdinboroNov 7 |
| 4 2 | HardingGAC HardingGAC • 9-0PWR 5A+OFF 3A+DEF 6A+ | 3.18A+ | 9-0 | 8A+ | 45B+ | 5A+ | 3A+ | 6A+ | vs Southern NazareneNov 7 |
| 5 1 | Colorado St-PuebloRocky Mountain Colorado St-PuebloRocky Mountain • 9-0PWR 8A+OFF 9A+DEF 14A | 3.10A+ | 9-0 | 6A+ | 47B+ | 8A+ | 9A+ | 14A | at South Dakota TechNov 7 |
| 6 5 | NW Missouri StMid-America NW Missouri StMid-America • 7-1PWR 2A+OFF 2A+DEF 1A+ | 2.90A+ | 7-1 | 7A+ | 13A | 2A+ | 2A+ | 1A+ | at Missouri WesternNov 7 |
| 7 2 | Emporia StMid-America Emporia StMid-America • 8-1PWR 17AOFF 18ADEF 17A | 2.72A+ | 8-1 | 3A+ | 16A | 17A | 18A | 17A | vs WashburnNov 7 |
| 8 1 | NorthwoodGMAC NorthwoodGMAC • 9-0PWR 21AOFF 19ADEF 29A- | 2.57A+ | 9-0 | 4A+ | 95C | 21A | 19A | 29A- | at Thomas MoreNov 7 |
| 9 1 | Western ColoradoRocky Mountain Western ColoradoRocky Mountain • 9-0PWR 14AOFF 12ADEF 12A | 2.49A+ | 9-0 | 13A | 94C | 14A | 12A | 12A | vs Colorado MinesNov 7 |
| 10 2 | East StroudsburgPennsylvania State East StroudsburgPennsylvania State • 8-1PWR 11A+OFF 14ADEF 9A+ | 2.39A+ | 8-1 | 9A+ | 62B | 11A+ | 14A | 9A+ | at MillersvilleNov 7 |
| 11 2 | Michigan TechGLIAC Michigan TechGLIAC • 7-2PWR 18AOFF 11A+DEF 35A- | 2.28A+ | 7-2 | 10A+ | 8A+ | 18A | 11A+ | 35A- | vs DavenportNov 7 |
| 12 3 | Minnesota-DuluthNorthern Sun Minnesota-DuluthNorthern Sun • 7-2PWR 10A+OFF 23ADEF 5A+ | 2.14A | 7-2 | 11A+ | 21A | 10A+ | 23A | 5A+ | at Bemidji StNov 7 |
| 13 3 | Central MissouriMid-America Central MissouriMid-America • 6-3PWR 12AOFF 7A+DEF 28A- | 2.04A | 6-3 | 14A | 2A+ | 12A | 7A+ | 28A- | at Pittsburg StNov 7 |
| 14 6 | DavenportGLIAC DavenportGLIAC • 8-1PWR 13AOFF 21ADEF 8A+ | 2.04A | 8-1 | 12A | 79B- | 13A | 21A | 8A+ | at Michigan TechNov 7 |
| 15 3 | FindlayGMAC FindlayGMAC • 8-1PWR 9A+OFF 22ADEF 4A+ | 1.82A | 8-1 | 15A | 99C | 9A+ | 22A | 4A+ | vs Lake ErieNov 7 |
| 16 7 | Augustana SDNorthern Sun Augustana SDNorthern Sun • 7-2PWR 7A+OFF 5A+DEF 23A | 1.81A | 7-2 | 19A | 38A- | 7A+ | 5A+ | 23A | at Minn St-MankatoNov 7 |
| 17 | Central WashingtonLone Star Central WashingtonLone Star • 7-2PWR 19AOFF 13ADEF 33A- | 1.73A | 7-2 | 18A | 56B | 19A | 13A | 33A- | vs Western New MexicoNov 7 |
| 18 6 | WashburnMid-America WashburnMid-America • 6-2PWR 15AOFF 16ADEF 11A+ | 1.69A | 6-2 | 17A | 18A | 15A | 16A | 11A+ | at Emporia StNov 7 |
| 19 7 | SE Oklahoma StGAC SE Oklahoma StGAC • 7-2PWR 30A-OFF 43B+DEF 16A | 1.65A | 7-2 | 23A | 55B | 30A- | 43B+ | 16A | vs Southern ArkansasNov 7 |
| 20 6 | KutztownPennsylvania State KutztownPennsylvania State • 8-1PWR 6A+OFF 8A+DEF 10A+ | 1.59A | 8-1 | 16A | 105C | 6A+ | 8A+ | 10A+ | vs BloomsburgNov 7 |
| 21 2 | Carson-NewmanSouth Atlantic Carson-NewmanSouth Atlantic • 8-1PWR 29A-OFF 37A-DEF 18A | 1.59A | 8-1 | 22A | 98C | 29A- | 37A- | 18A | vs NewberryNov 7 |
| 22 1 | Colorado MinesRocky Mountain Colorado MinesRocky Mountain • 6-2PWR 40A-OFF 58BDEF 26A- | 1.56A | 6-2 | 38A- | 34A- | 40A- | 58B | 26A- | at Western ColoradoNov 7 |
| 23 8 | Northern St SDNorthern Sun Northern St SDNorthern Sun • 6-3PWR 28A-OFF 42B+DEF 13A | 1.47A | 6-3 | 21A | 10A+ | 28A- | 42B+ | 13A | at Minot StNov 7 |
| 24 3 | Wayne St NENorthern Sun Wayne St NENorthern Sun • 7-2PWR 25A-OFF 28A-DEF 22A | 1.42A- | 7-2 | 20A | 68B- | 25A- | 28A- | 22A | vs Sioux FallsNov 7 |
| 25 3 | Ouachita BaptistGAC Ouachita BaptistGAC • 7-2PWR 22AOFF 25A-DEF 25A- | 1.41A- | 7-2 | 25A- | 75B- | 22A | 25A- | 25A- | vs SW Oklahoma StNov 7 |
| 26 5 | Midwestern StLone Star Midwestern StLone Star • 7-2PWR 26A-OFF 15ADEF 56B | 1.30A- | 7-2 | 24A- | 72B- | 26A- | 15A | 56B | vs Texas-Permian BasinNov 7 |
| 27 7 | Henderson StGAC Henderson StGAC • 7-2PWR 34A-OFF 31A-DEF 47B+ | 1.27A- | 7-2 | 29A- | 71B- | 34A- | 31A- | 47B+ | at East Central OKNov 7 |
| 28 4 | Sioux FallsNorthern Sun Sioux FallsNorthern Sun • 6-3PWR 37A-OFF 36A-DEF 34A- | 1.07A- | 6-3 | 26A- | 43B+ | 37A- | 36A- | 34A- | at Wayne St NENov 7 |
| 29 7 | Valdosta StGulf South Valdosta StGulf South • 6-1PWR 24A-OFF 17ADEF 40A- | 0.97A- | 6-1 | 31A- | 111C- | 24A- | 17A | 40A- | vs North GreenvilleNov 7 |
| 30 1 | North GreenvilleConference Carolinas North GreenvilleConference Carolinas • 8-1PWR 59BOFF 59BDEF 63B | 0.91A- | 8-1 | 28A- | 130D+ | 59B | 59B | 63B | at Valdosta StNov 7 |
| 31 6 | Colorado MesaRocky Mountain Colorado MesaRocky Mountain • 5-4PWR 62BOFF 49B+DEF 79B- | 0.76A- | 5-4 | 51B+ | 31A- | 62B | 49B+ | 79B- | at Fort LewisNov 7 |
| 32 7 | California PAPennsylvania State California PAPennsylvania State • 6-3PWR 33A-OFF 39A-DEF 27A- | 0.74A- | 6-3 | 42B+ | 70B- | 33A- | 39A- | 27A- | vs GannonNov 7 |
| 33 1 | NewberrySouth Atlantic NewberrySouth Atlantic • 7-2PWR 55BOFF 70B-DEF 55B | 0.64A- | 7-2 | 36A- | 112C- | 55B | 70B- | 55B | at Carson-NewmanNov 7 |
| 34 6 | Minn St-MoorheadNorthern Sun Minn St-MoorheadNorthern Sun • 5-4PWR 32A-OFF 27A-DEF 45B+ | 0.64A- | 5-4 | 41B+ | 20A | 32A- | 27A- | 45B+ | at JamestownNov 7 |
| 35 16 | Grand Valley StGLIAC Grand Valley StGLIAC • 6-3PWR 16AOFF 10A+DEF 24A- | 0.63A- | 6-3 | 34A- | 81B- | 16A | 10A+ | 24A- | vs Northern MichiganNov 7 |
| 36 11 | TiffinGMAC TiffinGMAC • 6-3PWR 47B+OFF 53BDEF 42B+ | 0.62A- | 6-3 | 44B+ | 77B- | 47B+ | 53B | 42B+ | vs Ohio DominicanNov 7 |
| 37 9 | ShepherdPennsylvania State ShepherdPennsylvania State • 6-3PWR 41B+OFF 41B+DEF 37A- | 0.59A- | 6-3 | 32A- | 69B- | 41B+ | 41B+ | 37A- | vs LackawannaNov 7 |
| 38 3 | Northeastern St OKD2 Independents Northeastern St OKD2 Independents • 5-3PWR 23AOFF 20ADEF 31A- | 0.58A- | 5-3 | 39A- | 63B | 23A | 20A | 31A- | at McKendreeNov 7 |
| 39 4 | UNC-PembrokeConference Carolinas UNC-PembrokeConference Carolinas • 7-2PWR 48B+OFF 44B+DEF 59B | 0.56A- | 7-2 | 47B+ | 113C- | 48B+ | 44B+ | 59B | at FerrumNov 7 |
| 40 20 | BloomsburgPennsylvania State BloomsburgPennsylvania State • 7-2PWR 75B-OFF 101CDEF 60B | 0.52A- | 7-2 | 33A- | 114C- | 75B- | 101C | 60B | at KutztownNov 7 |
| 41 4 | SW Oklahoma StGAC SW Oklahoma StGAC • 4-4PWR 54BOFF 69B-DEF 54B | 0.47B+ | 4-4 | 68B- | 28A- | 54B | 69B- | 54B | at Ouachita BaptistNov 7 |
| 42 10 | Central OklahomaMid-America Central OklahomaMid-America • 4-5PWR 20AOFF 29A-DEF 15A | 0.47B+ | 4-5 | 27A- | 7A+ | 20A | 29A- | 15A | at Missouri SouthernNov 7 |
| 43 1 | Black Hills StRocky Mountain Black Hills StRocky Mountain • 5-4PWR 97COFF 94CDEF 92C+ | 0.45B+ | 5-4 | 69B- | 37A- | 97C | 94C | 92C+ | vs Chadron StNov 7 |
| 44 3 | Indiana PAPennsylvania State Indiana PAPennsylvania State • 6-3PWR 73B-OFF 71B-DEF 80B- | 0.45B+ | 6-3 | 30A- | 82C+ | 73B- | 71B- | 80B- | vs ClarionNov 7 |
| 45 15 | East Central OKGAC East Central OKGAC • 6-3PWR 80B-OFF 67B-DEF 93C+ | 0.42B+ | 6-3 | 46B+ | 78B- | 80B- | 67B- | 93C+ | vs Henderson StNov 7 |
| 46 9 | Delta StGulf South Delta StGulf South • 5-3PWR 102COFF 118C-DEF 86C+ | 0.39B+ | 5-3 | 48B+ | 84C+ | 102C | 118C- | 86C+ | vs Valdosta StNov 14 |
| 47 9 | Saginaw Valley StGLIAC Saginaw Valley StGLIAC • 4-5PWR 45B+OFF 45B+DEF 52B+ | 0.38B+ | 4-5 | 53B | 11A+ | 45B+ | 45B+ | 52B+ | at RooseveltNov 7 |
| 48 | Virginia UnionCIAA Virginia UnionCIAA • 8-1PWR 46B+OFF 54BDEF 39A- | 0.38B+ | 8-1 | 37A- | 159D- | 46B+ | 54B | 39A- | at Virginia StNov 7 |
| 49 5 | BenedictSIAC BenedictSIAC • 8-1PWR 70B-OFF 83C+DEF 61B | 0.37B+ | 8-1 | 40A- | 157D- | 70B- | 83C+ | 61B | vs Central St OHNov 7 |
| 50 8 | WingateSouth Atlantic WingateSouth Atlantic • 5-4PWR 44B+OFF 51B+DEF 38A- | 0.37B+ | 5-4 | 58B | 48B+ | 44B+ | 51B+ | 38A- | vs Emory & HenryNov 7 |
| 51 12 | Texas-Permian BasinLone Star Texas-Permian BasinLone Star • 6-3PWR 50B+OFF 57BDEF 53B | 0.32B+ | 6-3 | 35A- | 92C+ | 50B+ | 57B | 53B | at Midwestern StNov 7 |
| 52 2 | HillsdaleGMAC HillsdaleGMAC • 6-3PWR 35A-OFF 40A-DEF 32A- | 0.31B+ | 6-3 | 55B | 97C | 35A- | 40A- | 32A- | vs AshlandNov 7 |
| 53 6 | Kentucky StSIAC Kentucky StSIAC • 7-2PWR 71B-OFF 66B-DEF 75B- | 0.16B | 7-2 | 43B+ | 133D+ | 71B- | 66B- | 75B- | vs MorehouseNov 7 |
| 54 14 | Winona StNorthern Sun Winona StNorthern Sun • 3-6PWR 36A-OFF 60BDEF 19A | 0.15B | 3-6 | 57B | 3A+ | 36A- | 60B | 19A | vs MaryNov 7 |
| 55 29 | Bemidji StNorthern Sun Bemidji StNorthern Sun • 4-5PWR 43B+OFF 46B+DEF 36A- | 0.15B | 4-5 | 74B- | 29A- | 43B+ | 46B+ | 36A- | vs Minnesota-DuluthNov 7 |
| 56 11 | Chadron StRocky Mountain Chadron StRocky Mountain • 4-5PWR 51B+OFF 65B-DEF 46B+ | 0.09B | 4-5 | 85C+ | 32A- | 51B+ | 65B- | 46B+ | at Black Hills StNov 7 |
| 57 8 | West AlabamaGulf South West AlabamaGulf South • 5-4PWR 78B-OFF 90C+DEF 70B- | 0.05B | 5-4 | 60B | 57B | 78B- | 90C+ | 70B- | vs MonroeNov 7 |
| 58 11 | Western OregonLone Star Western OregonLone Star • 5-4PWR 66B-OFF 30A-DEF 110C- | -0.02B | 5-4 | 71B- | 73B- | 66B- | 30A- | 110C- | vs West Texas A&MNov 7 |
| 59 3 | AssumptionNortheast-10 AssumptionNortheast-10 • 6-2PWR 53BOFF 50B+DEF 64B | -0.06B | 6-2 | 45B+ | 144D | 53B | 50B+ | 64B | vs Franklin PierceNov 7 |
| 60 8 | Fort Hays StMid-America Fort Hays StMid-America • 3-6PWR 27A-OFF 32A-DEF 21A | -0.07B | 3-6 | 50B+ | 6A+ | 27A- | 32A- | 21A | at Nebraska-KearneyNov 7 |
| 61 3 | South Dakota TechRocky Mountain South Dakota TechRocky Mountain • 5-4PWR 92C+OFF 111C-DEF 73B- | -0.07B | 5-4 | 83C+ | 66B- | 92C+ | 111C- | 73B- | vs Colorado St-PuebloNov 7 |
| 62 29 | Mars HillSouth Atlantic Mars HillSouth Atlantic • 5-3PWR 77B-OFF 116C-DEF 48B+ | -0.08B | 5-3 | 52B+ | 96C | 77B- | 116C- | 48B+ | at Anderson SCNov 7 |
| 63 19 | WalshGMAC WalshGMAC • 5-4PWR 88C+OFF 92C+DEF 84C+ | -0.10B | 5-4 | 63B | 76B- | 88C+ | 92C+ | 84C+ | vs Kentucky WesleyanNov 7 |
| 64 19 | Central St OHSIAC Central St OHSIAC • 6-3PWR 74B-OFF 52B+DEF 90C+ | -0.12B | 6-3 | 59B | 118C- | 74B- | 52B+ | 90C+ | at BenedictNov 7 |
| 65 30 | West LibertyMountain East West LibertyMountain East • 7-2PWR 93C+OFF 73B-DEF 109C- | -0.15B- | 7-2 | 56B | 147D | 93C+ | 73B- | 109C- | vs Charleston WVNov 7 |
| 66 6 | IndianapolisGLVC IndianapolisGLVC • 5-4PWR 31A-OFF 24A-DEF 44B+ | -0.21B- | 5-4 | 82C+ | 91C+ | 31A- | 24A- | 44B+ | vs SW BaptistNov 7 |
| 67 14 | Pittsburg StMid-America Pittsburg StMid-America • 3-6PWR 42B+OFF 38A-DEF 43B+ | -0.22B- | 3-6 | 64B | 12A | 42B+ | 38A- | 43B+ | vs Central MissouriNov 7 |
| 68 9 | Lenoir-RhyneSouth Atlantic Lenoir-RhyneSouth Atlantic • 4-5PWR 49B+OFF 63BDEF 50B+ | -0.23B- | 4-5 | 84C+ | 46B+ | 49B+ | 63B | 50B+ | vs TusculumNov 7 |
| 69 12 | RooseveltGLIAC RooseveltGLIAC • 5-4PWR 103COFF 78B-DEF 121C- | -0.26B- | 5-4 | 75B- | 74B- | 103C | 78B- | 121C- | vs Saginaw Valley StNov 7 |
| 70 21 | Johnson C. SmithCIAA Johnson C. SmithCIAA • 7-2PWR 67B-OFF 80B-DEF 58B | -0.29B- | 7-2 | 67B- | 156D- | 67B- | 80B- | 58B | at LivingstoneNov 7 |
| 71 22 | Fayetteville StCIAA Fayetteville StCIAA • 6-3PWR 96COFF 119C-DEF 66B- | -0.30B- | 6-3 | 77B- | 122C- | 96C | 119C- | 66B- | at Winston-Salem StNov 7 |
| 72 27 | Missouri SouthernMid-America Missouri SouthernMid-America • 3-6PWR 58BOFF 79B-DEF 41B+ | -0.30B- | 3-6 | 61B | 14A | 58B | 79B- | 41B+ | vs Central OklahomaNov 7 |
| 73 17 | Edward WatersSIAC Edward WatersSIAC • 6-3PWR 89C+OFF 35A-DEF 127D+ | -0.32B- | 6-3 | 70B- | 116C- | 89C+ | 35A- | 127D+ | vs AllenNov 7 |
| 74 6 | William JewellGLVC William JewellGLVC • 6-2PWR 123D+OFF 131D+DEF 104C | -0.34B- | 6-2 | 49B+ | 148D- | 123D+ | 131D+ | 104C | vs Truman StNov 7 |
| 75 21 | Seton HillPennsylvania State Seton HillPennsylvania State • 4-5PWR 87C+OFF 108C-DEF 62B | -0.35B- | 4-5 | 79B- | 52B+ | 87C+ | 108C- | 62B | vs Lock HavenNov 7 |
| 76 3 | Truman StGLVC Truman StGLVC • 5-4PWR 38A-OFF 47B+DEF 30A- | -0.37B- | 5-4 | 62B | 100C | 38A- | 47B+ | 30A- | at William JewellNov 7 |
| 77 16 | CatawbaSouth Atlantic CatawbaSouth Atlantic • 4-5PWR 83C+OFF 82C+DEF 83C+ | -0.39B- | 4-5 | 89C+ | 59B | 83C+ | 82C+ | 83C+ | at Virginia-WiseNov 7 |
| 78 10 | Arkansas TechGAC Arkansas TechGAC • 4-5PWR 72B-OFF 55BDEF 85C+ | -0.41B- | 4-5 | 100C | 54B | 72B- | 55B | 85C+ | vs Oklahoma BaptistNov 7 |
| 79 4 | TAMU-KingsvilleLone Star TAMU-KingsvilleLone Star • 4-5PWR 76B-OFF 56BDEF 95C | -0.42B- | 4-5 | 81B- | 50B+ | 76B- | 56B | 95C | vs Sul Ross StNov 7 |
| 80 9 | Northern MichiganGLIAC Northern MichiganGLIAC • 2-7PWR 112C-OFF 115C-DEF 108C- | -0.47B- | 2-7 | 103C | 1A+ | 112C- | 115C- | 108C- | at Grand Valley StNov 7 |
| 81 8 | Lock HavenPennsylvania State Lock HavenPennsylvania State • 4-5PWR 95COFF 97CDEF 91C+ | -0.48B- | 4-5 | 78B- | 58B | 95C | 97C | 91C+ | at Seton HillNov 7 |
| 82 3 | TuskegeeSIAC TuskegeeSIAC • 6-3PWR 115C-OFF 125D+DEF 96C | -0.53C+ | 6-3 | 66B- | 129D+ | 115C- | 125D+ | 96C | vs MilesNov 7 |
| 83 13 | Anderson SCSouth Atlantic Anderson SCSouth Atlantic • 4-5PWR 60BOFF 76B-DEF 57B | -0.55C+ | 4-5 | 80B- | 64B | 60B | 76B- | 57B | vs Mars HillNov 7 |
| 84 22 | Minot StNorthern Sun Minot StNorthern Sun • 3-6PWR 52B+OFF 33A-DEF 76B- | -0.56C+ | 3-6 | 96C | 27A- | 52B+ | 33A- | 76B- | vs Northern St SDNov 7 |
| 85 7 | Angelo StLone Star Angelo StLone Star • 3-6PWR 56BOFF 75B-DEF 51B+ | -0.61C+ | 3-6 | 93C+ | 33A- | 56B | 75B- | 51B+ | vs Eastern New MexicoNov 7 |
| 86 1 | Missouri WesternMid-America Missouri WesternMid-America • 3-6PWR 57BOFF 26A-DEF 105C | -0.64C+ | 3-6 | 73B- | 23A | 57B | 26A- | 105C | vs NW Missouri StNov 7 |
| 87 18 | EdinboroPennsylvania State EdinboroPennsylvania State • 4-5PWR 94COFF 77B-DEF 102C | -0.68C+ | 4-5 | 97C | 88C+ | 94C | 77B- | 102C | at Slippery RockNov 7 |
| 88 2 | Oklahoma BaptistGAC Oklahoma BaptistGAC • 3-6PWR 108C-OFF 109C-DEF 111C- | -0.68C+ | 3-6 | 104C | 22A | 108C- | 109C- | 111C- | at Arkansas TechNov 7 |
| 89 23 | Virginia StCIAA Virginia StCIAA • 7-2PWR 64BOFF 34A-DEF 94C | -0.70C+ | 7-2 | 54B | 160D- | 64B | 34A- | 94C | vs Virginia UnionNov 7 |
| 90 25 | MaryNorthern Sun MaryNorthern Sun • 3-6PWR 85C+OFF 100CDEF 71B- | -0.70C+ | 3-6 | 94C | 25A- | 85C+ | 100C | 71B- | at Winona StNov 7 |
| 91 7 | ChowanConference Carolinas ChowanConference Carolinas • 5-4PWR 105COFF 113C-DEF 97C | -0.70C+ | 5-4 | 90C+ | 109C- | 105C | 113C- | 97C | vs ShorterNov 7 |
| 92 10 | West Texas A&MLone Star West Texas A&MLone Star • 4-5PWR 90C+OFF 72B-DEF 106C | -0.72C+ | 4-5 | 91C+ | 83C+ | 90C+ | 72B- | 106C | at Western OregonNov 7 |
| 93 18 | Southern ArkansasGAC Southern ArkansasGAC • 3-6PWR 101COFF 102CDEF 99C | -0.73C+ | 3-6 | 108C- | 39A- | 101C | 102C | 99C | at SE Oklahoma StNov 7 |
| 94 19 | BentleyNortheast-10 BentleyNortheast-10 • 5-3PWR 63BOFF 61BDEF 68B- | -0.77C | 5-3 | 65B- | 136D | 63B | 61B | 68B- | vs American Int'lNov 7 |
| 95 2 | AshlandGMAC AshlandGMAC • 3-6PWR 39A-OFF 62BDEF 20A | -0.77C | 3-6 | 109C- | 41B+ | 39A- | 62B | 20A | at HillsdaleNov 7 |
| 96 15 | TusculumSouth Atlantic TusculumSouth Atlantic • 4-5PWR 81B-OFF 84C+DEF 82C+ | -0.77C | 4-5 | 86C+ | 85C+ | 81B- | 84C+ | 82C+ | at Lenoir-RhyneNov 7 |
| 97 1 | ClarionPennsylvania State ClarionPennsylvania State • 4-5PWR 61BOFF 48B+DEF 81B- | -0.80C | 4-5 | 87C+ | 80B- | 61B | 48B+ | 81B- | at Indiana PANov 7 |
| 98 24 | ConcordMountain East ConcordMountain East • 6-3PWR 111C-OFF 74B-DEF 134D+ | -0.82C | 6-3 | 88C+ | 151D- | 111C- | 74B- | 134D+ | at Fairmont StNov 7 |
| 99 16 | Wheeling U.Mountain East Wheeling U.Mountain East • 5-4PWR 99COFF 107C-DEF 87C+ | -0.83C | 5-4 | 105C | 128D+ | 99C | 107C- | 87C+ | vs Glenville StNov 7 |
| 100 14 | PaceNortheast-10 PaceNortheast-10 • 5-3PWR 86C+OFF 96CDEF 78B- | -0.86C | 5-3 | 76B- | 135D+ | 86C+ | 96C | 78B- | at Southern Conn StNov 7 |
| 101 9 | Concordia-St PaulNorthern Sun Concordia-St PaulNorthern Sun • 3-6PWR 113C-OFF 105CDEF 117C- | -0.92C | 3-6 | 92C+ | 36A- | 113C- | 105C | 117C- | vs SW Minnesota StNov 7 |
| 102 1 | Ohio DominicanGMAC Ohio DominicanGMAC • 4-5PWR 98COFF 87C+DEF 98C | -0.96C | 4-5 | 101C | 93C+ | 98C | 87C+ | 98C | at TiffinNov 7 |
| 103 27 | Emory & HenrySouth Atlantic Emory & HenrySouth Atlantic • 3-6PWR 79B-OFF 99CDEF 67B- | -0.96C | 3-6 | 106C | 60B | 79B- | 99C | 67B- | at WingateNov 7 |
| 104 8 | Franklin PierceNortheast-10 Franklin PierceNortheast-10 • 5-3PWR 68B-OFF 64BDEF 72B- | -0.97C | 5-3 | 72B- | 150D- | 68B- | 64B | 72B- | at AssumptionNov 7 |
| 105 4 | Upper IowaGLVC Upper IowaGLVC • 5-4PWR 91C+OFF 89C+DEF 89C+ | -0.98C | 5-4 | 98C | 126D+ | 91C+ | 89C+ | 89C+ | at QuincyNov 7 |
| 106 6 | West ChesterPennsylvania State West ChesterPennsylvania State • 4-5PWR 84C+OFF 104CDEF 65B- | -0.99C | 4-5 | 99C | 86C+ | 84C+ | 104C | 65B- | vs ShippensburgNov 7 |
| 107 13 | Frostburg StMountain East Frostburg StMountain East • 4-5PWR 69B-OFF 68B-DEF 69B- | -1.02C- | 4-5 | 116C- | 106C | 69B- | 68B- | 69B- | at West Virginia StNov 7 |
| 108 19 | Charleston WVMountain East Charleston WVMountain East • 4-5PWR 116C-OFF 93C+DEF 132D+ | -1.06C- | 4-5 | 102C | 103C | 116C- | 93C+ | 132D+ | at West LibertyNov 7 |
| 109 16 | Lake ErieGMAC Lake ErieGMAC • 4-5PWR 109C-OFF 127D+DEF 74B- | -1.10C- | 4-5 | 111C- | 102C | 109C- | 127D+ | 74B- | at FindlayNov 7 |
| 110 6 | New Mexico HighlandsRocky Mountain New Mexico HighlandsRocky Mountain • 3-6PWR 136DOFF 103CDEF 152D- | -1.11C- | 3-6 | 120C- | 44B+ | 136D | 103C | 152D- | vs Adams StNov 7 |
| 111 16 | Bowie StCIAA Bowie StCIAA • 4-5PWR 120C-OFF 128D+DEF 103C | -1.16C- | 4-5 | 95C | 104C | 120C- | 128D+ | 103C | vs Lincoln PANov 7 |
| 112 9 | Fort LewisRocky Mountain Fort LewisRocky Mountain • 2-6PWR 133D+OFF 136DDEF 119C- | -1.28C- | 2-6 | 119C- | 24A- | 133D+ | 136D | 119C- | vs Colorado MesaNov 7 |
| 113 10 | Virginia-WiseSouth Atlantic Virginia-WiseSouth Atlantic • 2-7PWR 107C-OFF 88C+DEF 120C- | -1.33C- | 2-7 | 118C- | 49B+ | 107C- | 88C+ | 120C- | vs CatawbaNov 7 |
| 114 4 | ShippensburgPennsylvania State ShippensburgPennsylvania State • 3-6PWR 100COFF 85C+DEF 107C- | -1.35C- | 3-6 | 115C- | 67B- | 100C | 85C+ | 107C- | at West ChesterNov 7 |
| 115 7 | Nebraska-KearneyMid-America Nebraska-KearneyMid-America • 1-8PWR 65B-OFF 98CDEF 49B+ | -1.35C- | 1-8 | 107C- | 4A+ | 65B- | 98C | 49B+ | vs Fort Hays StNov 7 |
| 116 16 | Fairmont StMountain East Fairmont StMountain East • 3-6PWR 104COFF 95CDEF 114C- | -1.40C- | 3-6 | 121C- | 89C+ | 104C | 95C | 114C- | vs ConcordNov 7 |
| 117 | Thomas MoreGMAC Thomas MoreGMAC • 2-7PWR 128D+OFF 134D+DEF 123D+ | -1.45C- | 2-7 | 113C- | 42B+ | 128D+ | 134D+ | 123D+ | vs NorthwoodNov 7 |
| 118 11 | Southern NazareneGAC Southern NazareneGAC • 2-6PWR 132D+OFF 123D+DEF 140D | -1.52C- | 2-6 | 123D+ | 51B+ | 132D+ | 123D+ | 140D | at HardingNov 7 |
| 119 3 | West Virginia StMountain East West Virginia StMountain East • 4-5PWR 110C-OFF 86C+DEF 128D+ | -1.61C- | 4-5 | 122C- | 139D | 110C- | 86C+ | 128D+ | vs Frostburg StNov 7 |
| 120 | MilesSIAC MilesSIAC • 4-5PWR 140DOFF 141DDEF 133D+ | -1.68C- | 4-5 | 112C- | 120C- | 140D | 141D | 133D+ | at TuskegeeNov 7 |
| 121 7 | Arkansas-MonticelloGAC Arkansas-MonticelloGAC • 1-8PWR 118C-OFF 110C-DEF 129D+ | -1.70C- | 1-8 | 129D+ | 9A+ | 118C- | 110C- | 129D+ | vs NW Oklahoma StNov 7 |
| 122 6 | GannonPennsylvania State GannonPennsylvania State • 1-8PWR 82C+OFF 91C+DEF 77B- | -1.71C- | 1-8 | 128D+ | 17A | 82C+ | 91C+ | 77B- | at California PANov 7 |
| 123 4 | SW Minnesota StNorthern Sun SW Minnesota StNorthern Sun • 1-8PWR 130D+OFF 138DDEF 115C- | -1.72D+ | 1-8 | 124D+ | 5A+ | 130D+ | 138D | 115C- | at Concordia-St PaulNov 7 |
| 124 10 | WV WesleyanMountain East WV WesleyanMountain East • 4-6PWR 121C-OFF 130D+DEF 101C | -1.76D+ | 4-6 | 126D+ | 134D+ | 121C- | 130D+ | 101C | at Glenville StNov 14 |
