| Rank | Team | Rating | W-L | SoS | Pwr | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NW Missouri StMid-America NW Missouri StMid-America • 0-0PWR 1A+OFF 1A+DEF 1A+ | 0.60A+ | 0-0 | 12A | 1A+ | 1A+ | 1A+ |
| 2 | St Cloud StNorthern Sun St Cloud StNorthern Sun • 0-0PWR 16AOFF 16ADEF 28A- | 0.45A+ | 0-0 | 34A- | 16A | 16A | 28A- |
| 3 | Minnesota-DuluthNorthern Sun Minnesota-DuluthNorthern Sun • 0-0PWR 4A+OFF 8A+DEF 6A+ | 0.42A+ | 0-0 | 35A- | 4A+ | 8A+ | 6A+ |
| 4 | Pittsburg StMid-America Pittsburg StMid-America • 0-0PWR 2A+OFF 4A+DEF 2A+ | 0.40A+ | 0-0 | 11A+ | 2A+ | 4A+ | 2A+ |
| 5 | Grand Valley StGLIAC Grand Valley StGLIAC • 0-0PWR 9A+OFF 7A+DEF 17A | 0.38A+ | 0-0 | 22A | 9A+ | 7A+ | 17A |
| 6 | Lenoir-RhyneSouth Atlantic Lenoir-RhyneSouth Atlantic • 0-0PWR 20AOFF 32A-DEF 10A+ | 0.38A+ | 0-0 | 80B- | 20A | 32A- | 10A+ |
| 7 | Minn St-MankatoNorthern Sun Minn St-MankatoNorthern Sun • 0-0PWR 5A+OFF 9A+DEF 4A+ | 0.37A+ | 0-0 | 30A- | 5A+ | 9A+ | 4A+ |
| 8 | Colorado St-PuebloRocky Mountain Colorado St-PuebloRocky Mountain • 0-0PWR 10A+OFF 12ADEF 11A+ | 0.35A+ | 0-0 | 71B- | 10A+ | 12A | 11A+ |
| 9 | Emporia StMid-America Emporia StMid-America • 0-0PWR 17AOFF 10A+DEF 32A- | 0.32A+ | 0-0 | 10A+ | 17A | 10A+ | 32A- |
| 10 | Ohio DominicanGLIAC Ohio DominicanGLIAC • 0-0PWR 12AOFF 21ADEF 7A+ | 0.32A+ | 0-0 | 63B | 12A | 21A | 7A+ |
| 11 | Henderson StGAC Henderson StGAC • 0-0PWR 8A+OFF 2A+DEF 45B+ | 0.32A+ | 0-0 | 116C- | 8A+ | 2A+ | 45B+ |
| 12 | Missouri WesternMid-America Missouri WesternMid-America • 0-0PWR 3A+OFF 5A+DEF 5A+ | 0.31A | 0-0 | 9A+ | 3A+ | 5A+ | 5A+ |
| 13 | Winston-Salem StCIAA Winston-Salem StCIAA • 0-0PWR 18AOFF 31A-DEF 9A+ | 0.31A | 0-0 | 75B- | 18A | 31A- | 9A+ |
| 14 | West ChesterPennsylvania State West ChesterPennsylvania State • 0-0PWR 40A-OFF 37A-DEF 48B+ | 0.29A | 0-0 | 106C | 40A- | 37A- | 48B+ |
| 15 | Saginaw Valley StGLIAC Saginaw Valley StGLIAC • 0-0PWR 22AOFF 15ADEF 41A- | 0.28A | 0-0 | 25A- | 22A | 15A | 41A- |
| 16 | West Texas A&MLone Star West Texas A&MLone Star • 0-0PWR 6A+OFF 3A+DEF 25A- | 0.28A | 0-0 | 39A- | 6A+ | 3A+ | 25A- |
| 17 | North AlabamaGulf South North AlabamaGulf South • 0-0PWR 11A+OFF 18ADEF 8A+ | 0.26A | 0-0 | 65B | 11A+ | 18A | 8A+ |
| 18 | Carson-NewmanSouth Atlantic Carson-NewmanSouth Atlantic • 0-0PWR 34A-OFF 24ADEF 61B | 0.26A | 0-0 | 56B | 34A- | 24A | 61B |
| 19 | West AlabamaGulf South West AlabamaGulf South • 0-0PWR 13AOFF 6A+DEF 29A- | 0.25A | 0-0 | 68B | 13A | 6A+ | 29A- |
| 20 | ShepherdMountain East ShepherdMountain East • 0-0PWR 30A-OFF 52B+DEF 16A | 0.25A | 0-0 | 167D- | 30A- | 52B+ | 16A |
| 21 | IndianapolisGLVC IndianapolisGLVC • 0-0PWR 31A-OFF 53B+DEF 12A | 0.23A | 0-0 | 88C+ | 31A- | 53B+ | 12A |
| 22 | UNC-PembrokeDiv II Independents UNC-PembrokeDiv II Independents • 0-0PWR 32A-OFF 35A-DEF 33A- | 0.23A | 0-0 | 52B+ | 32A- | 35A- | 33A- |
| 23 | BloomsburgPennsylvania State BloomsburgPennsylvania State • 0-0PWR 41A-OFF 34A-DEF 60B | 0.23A | 0-0 | 115C- | 41A- | 34A- | 60B |
| 24 | WashburnMid-America WashburnMid-America • 0-0PWR 15AOFF 17ADEF 22A | 0.22A | 0-0 | 8A+ | 15A | 17A | 22A |
| 25 | Ferris StGLIAC Ferris StGLIAC • 0-0PWR 21AOFF 13ADEF 42A- | 0.21A- | 0-0 | 50B+ | 21A | 13A | 42A- |
| 26 | Central MissouriMid-America Central MissouriMid-America • 0-0PWR 7A+OFF 14ADEF 3A+ | 0.21A- | 0-0 | 7A+ | 7A+ | 14A | 3A+ |
| 27 | Midwestern StLone Star Midwestern StLone Star • 0-0PWR 14AOFF 11A+DEF 20A | 0.21A- | 0-0 | 41A- | 14A | 11A+ | 20A |
| 28 | TuskegeeSIAC TuskegeeSIAC • 0-0PWR 48B+OFF 80B-DEF 31A- | 0.21A- | 0-0 | 122C- | 48B+ | 80B- | 31A- |
| 29 | Winona StNorthern Sun Winona StNorthern Sun • 0-0PWR 39A-OFF 25A-DEF 74B- | 0.21A- | 0-0 | 19A | 39A- | 25A- | 74B- |
| 30 | Tarleton StLone Star Tarleton StLone Star • 0-0PWR 25A-OFF 27A-DEF 37A- | 0.21A- | 0-0 | 51B+ | 25A- | 27A- | 37A- |
| 31 | Missouri SouthernMid-America Missouri SouthernMid-America • 0-0PWR 24AOFF 44B+DEF 13A | 0.20A- | 0-0 | 6A+ | 24A | 44B+ | 13A |
| 32 | Valdosta StGulf South Valdosta StGulf South • 0-0PWR 23AOFF 22ADEF 38A- | 0.20A- | 0-0 | 36A- | 23A | 22A | 38A- |
| 33 | Michigan TechGLIAC Michigan TechGLIAC • 0-0PWR 33A-OFF 43B+DEF 30A- | 0.19A- | 0-0 | 55B+ | 33A- | 43B+ | 30A- |
| 34 | Sioux FallsNorthern Sun Sioux FallsNorthern Sun • 0-0PWR 38A-OFF 38A-DEF 40A- | 0.19A- | 0-0 | 26A- | 38A- | 38A- | 40A- |
| 35 | FindlayGLIAC FindlayGLIAC • 0-0PWR 37A-OFF 28A-DEF 55B+ | 0.17A- | 0-0 | 70B- | 37A- | 28A- | 55B+ |
| 36 | Indiana PAPennsylvania State Indiana PAPennsylvania State • 0-0PWR 29A-OFF 51B+DEF 15A | 0.16A- | 0-0 | 82B- | 29A- | 51B+ | 15A |
| 37 | HillsdaleGLIAC HillsdaleGLIAC • 0-0PWR 28A-OFF 45B+DEF 21A | 0.16A- | 0-0 | 27A- | 28A- | 45B+ | 21A |
| 38 | Delta StGulf South Delta StGulf South • 0-0PWR 42A-OFF 26A-DEF 91C+ | 0.15A- | 0-0 | 95C+ | 42A- | 26A- | 91C+ |
| 39 | NewberrySouth Atlantic NewberrySouth Atlantic • 0-0PWR 53B+OFF 66BDEF 46B+ | 0.14A- | 0-0 | 47B+ | 53B+ | 66B | 46B+ |
| 40 | Chadron StRocky Mountain Chadron StRocky Mountain • 0-0PWR 35A-OFF 36A-DEF 36A- | 0.14A- | 0-0 | 86B- | 35A- | 36A- | 36A- |
| 41 | HardingGAC HardingGAC • 0-0PWR 19AOFF 23ADEF 26A- | 0.14A- | 0-0 | 121C- | 19A | 23A | 26A- |
| 42 | Slippery RockPennsylvania State Slippery RockPennsylvania State • 0-0PWR 36A-OFF 20ADEF 72B- | 0.14A- | 0-0 | 123C- | 36A- | 20A | 72B- |
| 43 | SW Minnesota StNorthern Sun SW Minnesota StNorthern Sun • 0-0PWR 62BOFF 19ADEF 137D+ | 0.13B+ | 0-0 | 16A | 62B | 19A | 137D+ |
| 44 | Fort Hays StMid-America Fort Hays StMid-America • 0-0PWR 46B+OFF 46B+DEF 65B | 0.12B+ | 0-0 | 5A+ | 46B+ | 46B+ | 65B |
| 45 | AshlandGLIAC AshlandGLIAC • 0-0PWR 27A-OFF 50B+DEF 14A | 0.11B+ | 0-0 | 29A- | 27A- | 50B+ | 14A |
| 46 | ShippensburgPennsylvania State ShippensburgPennsylvania State • 0-0PWR 45B+OFF 29A-DEF 92C+ | 0.11B+ | 0-0 | 112C | 45B+ | 29A- | 92C+ |
| 47 | New HavenNortheast-10 New HavenNortheast-10 • 0-0PWR 49B+OFF 41A-DEF 79B- | 0.11B+ | 0-0 | 139D+ | 49B+ | 41A- | 79B- |
| 48 | MaryNorthern Sun MaryNorthern Sun • 0-0PWR 65BOFF 82B-DEF 56B | 0.11B+ | 0-0 | 31A- | 65B | 82B- | 56B |
| 49 | California PAPennsylvania State California PAPennsylvania State • 0-0PWR 44B+OFF 74B-DEF 27A- | 0.10B+ | 0-0 | 74B- | 44B+ | 74B- | 27A- |
| 50 | Colorado MinesRocky Mountain Colorado MinesRocky Mountain • 0-0PWR 26A-OFF 39A-DEF 24A | 0.08B+ | 0-0 | 117C- | 26A- | 39A- | 24A |
| 51 | Upper IowaNorthern Sun Upper IowaNorthern Sun • 0-0PWR 88C+OFF 68BDEF 104C | 0.08B+ | 0-0 | 21A | 88C+ | 68B | 104C |
| 52 | Azusa PacificGreat Northwest Azusa PacificGreat Northwest • 0-0PWR 57BOFF 79B-DEF 47B+ | 0.08B+ | 0-0 | 168D- | 57B | 79B- | 47B+ |
| 53 | Eastern New MexicoLone Star Eastern New MexicoLone Star • 0-0PWR 63BOFF 56BDEF 80B- | 0.07B+ | 0-0 | 49B+ | 63B | 56B | 80B- |
| 54 | West GeorgiaGulf South West GeorgiaGulf South • 0-0PWR 51B+OFF 64BDEF 43B+ | 0.07B+ | 0-0 | 72B- | 51B+ | 64B | 43B+ |
| 55 | Augustana SDNorthern Sun Augustana SDNorthern Sun • 0-0PWR 54B+OFF 104CDEF 18A | 0.07B+ | 0-0 | 14A | 54B+ | 104C | 18A |
| 56 | American Int'lNortheast-10 American Int'lNortheast-10 • 0-0PWR 85B-OFF 96C+DEF 73B- | 0.06B | 0-0 | 135D+ | 85B- | 96C+ | 73B- |
| 57 | Northern St SDNorthern Sun Northern St SDNorthern Sun • 0-0PWR 81B-OFF 95C+DEF 75B- | 0.06B | 0-0 | 28A- | 81B- | 95C+ | 75B- |
| 58 | Concordia-St PaulNorthern Sun Concordia-St PaulNorthern Sun • 0-0PWR 97C+OFF 117C-DEF 71B- | 0.06B | 0-0 | 13A | 97C+ | 117C- | 71B- |
| 59 | North GreenvilleDiv II Independents North GreenvilleDiv II Independents • 0-0PWR 80B-OFF 81B-DEF 95C+ | 0.06B | 0-0 | 64B | 80B- | 81B- | 95C+ |
| 60 | LindenwoodMid-America LindenwoodMid-America • 0-0PWR 68BOFF 67BDEF 86B- | 0.06B | 0-0 | 4A+ | 68B | 67B | 86B- |
| 61 | Angelo StLone Star Angelo StLone Star • 0-0PWR 47B+OFF 55B+DEF 49B+ | 0.05B | 0-0 | 53B+ | 47B+ | 55B+ | 49B+ |
| 62 | ConcordMountain East ConcordMountain East • 0-0PWR 59BOFF 120C-DEF 19A | 0.05B | 0-0 | 160D- | 59B | 120C- | 19A |
| 63 | Ouachita BaptistGAC Ouachita BaptistGAC • 0-0PWR 43B+OFF 42A-DEF 53B+ | 0.05B | 0-0 | 114C- | 43B+ | 42A- | 53B+ |
| 64 | Virginia StCIAA Virginia StCIAA • 0-0PWR 89C+OFF 126C-DEF 50B+ | 0.05B | 0-0 | 111C | 89C+ | 126C- | 50B+ |
| 65 | Northern MichiganGLIAC Northern MichiganGLIAC • 0-0PWR 58BOFF 59BDEF 69B- | 0.04B | 0-0 | 60B | 58B | 59B | 69B- |
| 66 | Bemidji StNorthern Sun Bemidji StNorthern Sun • 0-0PWR 87C+OFF 128C-DEF 39A- | 0.04B | 0-0 | 23A | 87C+ | 128C- | 39A- |
| 67 | Wayne St MIGLIAC Wayne St MIGLIAC • 0-0PWR 55B+OFF 86B-DEF 34A- | 0.03B | 0-0 | 59B | 55B+ | 86B- | 34A- |
| 68 | Truman StGLVC Truman StGLVC • 0-0PWR 75B-OFF 108CDEF 54B+ | 0.03B | 0-0 | 118C- | 75B- | 108C | 54B+ |
| 69 | MercyhurstPennsylvania State MercyhurstPennsylvania State • 0-0PWR 60BOFF 63BDEF 64B | 0.03B- | 0-0 | 58B | 60B | 63B | 64B |
| 70 | Nebraska-KearneyMid-America Nebraska-KearneyMid-America • 0-0PWR 61BOFF 88C+DEF 44B+ | 0.02B- | 0-0 | 3A+ | 61B | 88C+ | 44B+ |
| 71 | WingateSouth Atlantic WingateSouth Atlantic • 0-0PWR 84B-OFF 54B+DEF 116C- | 0.02B- | 0-0 | 57B | 84B- | 54B+ | 116C- |
| 72 | MilesSIAC MilesSIAC • 0-0PWR 91C+OFF 97C+DEF 81B- | 0.02B- | 0-0 | 99C+ | 91C+ | 97C+ | 81B- |
| 73 | Wayne St NENorthern Sun Wayne St NENorthern Sun • 0-0PWR 86B-OFF 90C+DEF 89C+ | 0.02B- | 0-0 | 17A | 86B- | 90C+ | 89C+ |
| 74 | Northeastern St OKMid-America Northeastern St OKMid-America • 0-0PWR 71B-OFF 87C+DEF 68B | 0.01B- | 0-0 | 2A+ | 71B- | 87C+ | 68B |
| 75 | CatawbaSouth Atlantic CatawbaSouth Atlantic • 0-0PWR 96C+OFF 123C-DEF 67B | 0.00B- | 0-0 | 48B+ | 96C+ | 123C- | 67B |
| 76 | Adams StRocky Mountain Adams StRocky Mountain • 0-0PWR 90C+OFF 111CDEF 59B | -0.01B- | 0-0 | 97C+ | 90C+ | 111C | 59B |
| 77 | Missouri S&TGLVC Missouri S&TGLVC • 0-0PWR 111COFF 131D+DEF 87C+ | -0.01B- | 0-0 | 119C- | 111C | 131D+ | 87C+ |
| 78 | Southern ArkansasGAC Southern ArkansasGAC • 0-0PWR 52B+OFF 47B+DEF 77B- | -0.01B- | 0-0 | 109C | 52B+ | 47B+ | 77B- |
| 79 | Mars HillSouth Atlantic Mars HillSouth Atlantic • 0-0PWR 78B-OFF 62BDEF 101C | -0.02B- | 0-0 | 43B+ | 78B- | 62B | 101C |
| 80 | UrbanaMountain East UrbanaMountain East • 0-0PWR 64BOFF 77B-DEF 62B | -0.02B- | 0-0 | 163D- | 64B | 77B- | 62B |
| 81 | StonehillNortheast-10 StonehillNortheast-10 • 0-0PWR 109COFF 130D+DEF 88C+ | -0.02B- | 0-0 | 133D+ | 109C | 130D+ | 88C+ |
| 82 | GannonPennsylvania State GannonPennsylvania State • 0-0PWR 93C+OFF 70B-DEF 112C | -0.02B- | 0-0 | 102C | 93C+ | 70B- | 112C |
| 83 | East StroudsburgPennsylvania State East StroudsburgPennsylvania State • 0-0PWR 69B-OFF 40A-DEF 121C- | -0.02B- | 0-0 | 92C+ | 69B- | 40A- | 121C- |
| 84 | ShawCIAA ShawCIAA • 0-0PWR 74B-OFF 57BDEF 102C | -0.03B- | 0-0 | 84B- | 74B- | 57B | 102C |
| 85 | East Texas A&MLone Star East Texas A&MLone Star • 0-0PWR 70B-OFF 73B-DEF 85B- | -0.03B- | 0-0 | 44B+ | 70B- | 73B- | 85B- |
| 86 | Albany St GASIAC Albany St GASIAC • 0-0PWR 99C+OFF 127C-DEF 63B | -0.03B- | 0-0 | 134D+ | 99C+ | 127C- | 63B |
| 87 | KutztownPennsylvania State KutztownPennsylvania State • 0-0PWR 83B-OFF 60BDEF 108C | -0.04C+ | 0-0 | 77B- | 83B- | 60B | 108C |
| 88 | East Central OKGAC East Central OKGAC • 0-0PWR 66BOFF 72B-DEF 70B- | -0.04C+ | 0-0 | 108C | 66B | 72B- | 70B- |
| 89 | Fayetteville StCIAA Fayetteville StCIAA • 0-0PWR 104COFF 84B-DEF 114C- | -0.04C+ | 0-0 | 105C | 104C | 84B- | 114C- |
| 90 | Central OklahomaMid-America Central OklahomaMid-America • 0-0PWR 92C+OFF 48B+DEF 132D+ | -0.04C+ | 0-0 | 1A+ | 92C+ | 48B+ | 132D+ |
| 91 | TAMU-KingsvilleLone Star TAMU-KingsvilleLone Star • 0-0PWR 67BOFF 76B-DEF 76B- | -0.04C+ | 0-0 | 61B | 67B | 76B- | 76B- |
| 92 | Charleston WVMountain East Charleston WVMountain East • 0-0PWR 79B-OFF 114C-DEF 51B+ | -0.05C+ | 0-0 | 159D- | 79B- | 114C- | 51B+ |
| 93 | Minn St-MoorheadNorthern Sun Minn St-MoorheadNorthern Sun • 0-0PWR 128C-OFF 65BDEF 154D | -0.05C+ | 0-0 | 18A | 128C- | 65B | 154D |
| 94 | EdinboroPennsylvania State EdinboroPennsylvania State • 0-0PWR 103COFF 112CDEF 82B- | -0.06C+ | 0-0 | 69B- | 103C | 112C | 82B- |
| 95 | Elizabeth City StCIAA Elizabeth City StCIAA • 0-0PWR 107COFF 92C+DEF 122C- | -0.06C+ | 0-0 | 129C- | 107C | 92C+ | 122C- |
| 96 | SW Oklahoma StGAC SW Oklahoma StGAC • 0-0PWR 72B-OFF 91C+DEF 66B | -0.06C+ | 0-0 | 103C | 72B- | 91C+ | 66B |
| 97 | Lake ErieGLIAC Lake ErieGLIAC • 0-0PWR 77B-OFF 30A-DEF 145D | -0.06C+ | 0-0 | 32A- | 77B- | 30A- | 145D |
| 98 | MerrimackNortheast-10 MerrimackNortheast-10 • 0-0PWR 100COFF 49B+DEF 143D | -0.07C+ | 0-0 | 140D+ | 100C | 49B+ | 143D |
| 99 | Colorado MesaRocky Mountain Colorado MesaRocky Mountain • 0-0PWR 73B-OFF 124C-DEF 35A- | -0.07C+ | 0-0 | 104C | 73B- | 124C- | 35A- |
| 100 | Western New MexicoRocky Mountain Western New MexicoRocky Mountain • 0-0PWR 94C+OFF 75B-DEF 111C | -0.08C | 0-0 | 90C+ | 94C+ | 75B- | 111C |
| 101 | Western OregonGreat Northwest Western OregonGreat Northwest • 0-0PWR 56BOFF 58BDEF 58B | -0.08C | 0-0 | 150D | 56B | 58B | 58B |
| 102 | St Augustine'sCIAA St Augustine'sCIAA • 0-0PWR 98C+OFF 136D+DEF 52B+ | -0.08C | 0-0 | 76B- | 98C+ | 136D+ | 52B+ |
| 103 | TusculumSouth Atlantic TusculumSouth Atlantic • 0-0PWR 113C-OFF 61BDEF 144D | -0.08C | 0-0 | 33A- | 113C- | 61B | 144D |
| 104 | BentleyNortheast-10 BentleyNortheast-10 • 0-0PWR 127C-OFF 140D+DEF 103C | -0.09C | 0-0 | 142D+ | 127C- | 140D+ | 103C |
| 105 | St Joseph's INGLVC St Joseph's INGLVC • 0-0PWR 137D+OFF 139D+DEF 124C- | -0.09C | 0-0 | 151D | 137D+ | 139D+ | 124C- |
| 106 | Florida TechGulf South Florida TechGulf South • 0-0PWR 141D+OFF 143DDEF 129C- | -0.09C | 0-0 | 54B+ | 141D+ | 143D | 129C- |
| 107 | Arkansas TechGAC Arkansas TechGAC • 0-0PWR 95C+OFF 106CDEF 83B- | -0.10C | 0-0 | 79B- | 95C+ | 106C | 83B- |
| 108 | Johnson C. SmithCIAA Johnson C. SmithCIAA • 0-0PWR 108COFF 101CDEF 115C- | -0.10C | 0-0 | 93C+ | 108C | 101C | 115C- |
| 109 | Glenville StMountain East Glenville StMountain East • 0-0PWR 102COFF 116C-DEF 78B- | -0.11C | 0-0 | 156D- | 102C | 116C- | 78B- |
| 110 | McMurryLone Star McMurryLone Star • 0-0PWR 112COFF 33A-DEF 160D- | -0.11C | 0-0 | 42A- | 112C | 33A- | 160D- |
| 111 | Lincoln MOGLVC Lincoln MOGLVC • 0-0PWR 124C-OFF 71B-DEF 149D | -0.11C | 0-0 | 149D | 124C- | 71B- | 149D |
| 112 | NorthwoodGLIAC NorthwoodGLIAC • 0-0PWR 76B-OFF 105CDEF 57B | -0.11C | 0-0 | 37A- | 76B- | 105C | 57B |
| 113 | Central WashingtonGreat Northwest Central WashingtonGreat Northwest • 0-0PWR 50B+OFF 102CDEF 23A | -0.12C- | 0-0 | 154D | 50B+ | 102C | 23A |
| 114 | Minot StNorthern Sun Minot StNorthern Sun • 0-0PWR 139D+OFF 151DDEF 110C | -0.12C- | 0-0 | 15A | 139D+ | 151D | 110C |
| 115 | ClarionPennsylvania State ClarionPennsylvania State • 0-0PWR 126C-OFF 138D+DEF 98C+ | -0.12C- | 0-0 | 98C+ | 126C- | 138D+ | 98C+ |
| 116 | ShorterGulf South ShorterGulf South • 0-0PWR 121C-OFF 132D+DEF 97C+ | -0.13C- | 0-0 | 45B+ | 121C- | 132D+ | 97C+ |
| 117 | Minnesota-CrookstonNorthern Sun Minnesota-CrookstonNorthern Sun • 0-0PWR 150DOFF 158D-DEF 139D+ | -0.13C- | 0-0 | 20A | 150D | 158D- | 139D+ |
| 118 | Bowie StCIAA Bowie StCIAA • 0-0PWR 115C-OFF 93C+DEF 127C- | -0.13C- | 0-0 | 148D | 115C- | 93C+ | 127C- |
| 119 | StillmanSIAC StillmanSIAC • 0-0PWR 132D+OFF 137D+DEF 113C- | -0.13C- | 0-0 | 83B- | 132D+ | 137D+ | 113C- |
| 120 | New Mexico HighlandsRocky Mountain New Mexico HighlandsRocky Mountain • 0-0PWR 82B-OFF 69B-DEF 100C | -0.14C- | 0-0 | 67B | 82B- | 69B- | 100C |
| 121 | LaneSIAC LaneSIAC • 0-0PWR 134D+OFF 115C-DEF 130D+ | -0.14C- | 0-0 | 153D | 134D+ | 115C- | 130D+ |
| 122 | SW BaptistGLVC SW BaptistGLVC • 0-0PWR 122C-OFF 107CDEF 125C- | -0.14C- | 0-0 | 162D- | 122C- | 107C | 125C- |
| 123 | BrevardSouth Atlantic BrevardSouth Atlantic • 0-0PWR 116C-OFF 109CDEF 117C- | -0.14C- | 0-0 | 24A | 116C- | 109C | 117C- |
| 124 | ChowanCIAA ChowanCIAA • 0-0PWR 133D+OFF 103CDEF 141D+ | -0.14C- | 0-0 | 100C | 133D+ | 103C | 141D+ |
| 125 | AssumptionNortheast-10 AssumptionNortheast-10 • 0-0PWR 120C-OFF 133D+DEF 96C+ | -0.14C- | 0-0 | 127C- | 120C- | 133D+ | 96C+ |
| 126 | WV WesleyanMountain East WV WesleyanMountain East • 0-0PWR 117C-OFF 83B-DEF 135D+ | -0.15C- | 0-0 | 152D | 117C- | 83B- | 135D+ |
| 127 | WalshGLIAC WalshGLIAC • 0-0PWR 101COFF 110CDEF 90C+ | -0.15C- | 0-0 | 66B | 101C | 110C | 90C+ |
| 128 | Fort Valley StSIAC Fort Valley StSIAC • 0-0PWR 123C-OFF 134D+DEF 99C+ | -0.16C- | 0-0 | 157D- | 123C- | 134D+ | 99C+ |
| 129 | Notre Dame OHMountain East Notre Dame OHMountain East • 0-0PWR 129C-OFF 89C+DEF 142D+ | -0.17C- | 0-0 | 145D | 129C- | 89C+ | 142D+ |
| 130 | Virginia UnionCIAA Virginia UnionCIAA • 0-0PWR 144DOFF 154DDEF 120C- | -0.17D+ | 0-0 | 124C- | 144D | 154D | 120C- |
| 131 | LIU PostNortheast-10 LIU PostNortheast-10 • 0-0PWR 130D+OFF 125C-DEF 118C- | -0.17D+ | 0-0 | 136D+ | 130D+ | 125C- | 118C- |
| 132 | Black Hills StRocky Mountain Black Hills StRocky Mountain • 0-0PWR 138D+OFF 100CDEF 150D | -0.17D+ | 0-0 | 73B- | 138D+ | 100C | 150D |
| 133 | Arkansas-MonticelloGAC Arkansas-MonticelloGAC • 0-0PWR 125C-OFF 113C-DEF 119C- | -0.18D+ | 0-0 | 96C+ | 125C- | 113C- | 119C- |
| 134 | McKendreeGLVC McKendreeGLVC • 0-0PWR 136D+OFF 129C-DEF 126C- | -0.19D+ | 0-0 | 81B- | 136D+ | 129C- | 126C- |
| 135 | Kentucky StSIAC Kentucky StSIAC • 0-0PWR 140D+OFF 153DDEF 109C | -0.20D+ | 0-0 | 141D+ | 140D+ | 153D | 109C |
| 136 | Fort LewisRocky Mountain Fort LewisRocky Mountain • 0-0PWR 145DOFF 155DDEF 123C- | -0.20D+ | 0-0 | 78B- | 145D | 155D | 123C- |
| 137 | South Dakota TechGreat Northwest South Dakota TechGreat Northwest • 0-0PWR 152DOFF 94C+DEF 167D- | -0.21D+ | 0-0 | 166D- | 152D | 94C+ | 167D- |
| 138 | TiffinGLIAC TiffinGLIAC • 0-0PWR 118C-OFF 121C-DEF 106C | -0.21D+ | 0-0 | 38A- | 118C- | 121C- | 106C |
| 139 | Southern Conn StNortheast-10 Southern Conn StNortheast-10 • 0-0PWR 135D+OFF 144DDEF 107C | -0.23D+ | 0-0 | 132D+ | 135D+ | 144D | 107C |
| 140 | MaloneGLIAC MaloneGLIAC • 0-0PWR 131D+OFF 98C+DEF 140D+ | -0.23D+ | 0-0 | 62B | 131D+ | 98C+ | 140D+ |
| 141 | Western ColoradoRocky Mountain Western ColoradoRocky Mountain • 0-0PWR 110COFF 135D+DEF 84B- | -0.24D+ | 0-0 | 94C+ | 110C | 135D+ | 84B- |
| 142 | SE Oklahoma StGAC SE Oklahoma StGAC • 0-0PWR 105COFF 99C+DEF 105C | -0.25D+ | 0-0 | 107C | 105C | 99C+ | 105C |
| 143 | NW Oklahoma StGAC NW Oklahoma StGAC • 0-0PWR 151DOFF 141D+DEF 155D | -0.25D | 0-0 | 91C+ | 151D | 141D+ | 155D |
| 144 | BenedictSIAC BenedictSIAC • 0-0PWR 146DOFF 152DDEF 131D+ | -0.26D | 0-0 | 128C- | 146D | 152D | 131D+ |
| 145 | Mississippi CollegeGulf South Mississippi CollegeGulf South • 0-0PWR 164D-OFF 160D-DEF 164D- | -0.26D | 0-0 | 40A- | 164D- | 160D- | 164D- |
| 146 | Fairmont StMountain East Fairmont StMountain East • 0-0PWR 142D+OFF 118C-DEF 148D | -0.26D | 0-0 | 144D | 142D+ | 118C- | 148D |
| 147 | Central St OHSIAC Central St OHSIAC • 0-0PWR 154DOFF 145DDEF 159D- | -0.27D | 0-0 | 147D | 154D | 145D | 159D- |
| 148 | PaineSIAC PaineSIAC • 0-0PWR 148DOFF 157D-DEF 138D+ | -0.28D | 0-0 | 169D- | 148D | 157D- | 138D+ |
| 149 | William JewellGLVC William JewellGLVC • 0-0PWR 155DOFF 156D-DEF 153D | -0.28D | 0-0 | 120C- | 155D | 156D- | 153D |
| 150 | West LibertyMountain East West LibertyMountain East • 0-0PWR 143DOFF 165D-DEF 94C+ | -0.29D | 0-0 | 125C- | 143D | 165D- | 94C+ |
| 151 | Lock HavenPennsylvania State Lock HavenPennsylvania State • 0-0PWR 153DOFF 166D-DEF 133D+ | -0.30D | 0-0 | 101C | 153D | 166D- | 133D+ |
| 152 | Dixie StGreat Northwest Dixie StGreat Northwest • 0-0PWR 114C-OFF 78B-DEF 136D+ | -0.30D | 0-0 | 155D | 114C- | 78B- | 136D+ |
| 153 | MorehouseSIAC MorehouseSIAC • 0-0PWR 147DOFF 142D+DEF 147D | -0.30D | 0-0 | 165D- | 147D | 142D+ | 147D |
| 154 | Alderson BroaddusDiv II Independents Alderson BroaddusDiv II Independents • 0-0PWR 168D-OFF 146DDEF 170D- | -0.30D | 0-0 | 164D- | 168D- | 146D | 170D- |
| 155 | Simon FraserGreat Northwest Simon FraserGreat Northwest • 0-0PWR 119C-OFF 85B-DEF 134D+ | -0.31D | 0-0 | 131D+ | 119C- | 85B- | 134D+ |
| 156 | QuincyGLVC QuincyGLVC • 0-0PWR 149DOFF 148DDEF 146D | -0.31D- | 0-0 | 146D | 149D | 148D | 146D |
