| Rank | Team | Rating | W-L | Pwr | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UW-WhitewaterWIAC UW-WhitewaterWIAC • 0-0PWR 0A+OFF 1A+DEF 2A+ | 0.37A+ | 0-0 | – | 1A+ | 2A+ |
| 2 | Mount UnionOAC Mount UnionOAC • 0-0PWR 0A+OFF 2A+DEF 1A+ | 0.33A+ | 0-0 | – | 2A+ | 1A+ |
| 3 | WesleyDiv III Independents WesleyDiv III Independents • 0-0PWR 0A+OFF 12A+DEF 5A+ | 0.21A+ | 0-0 | – | 12A+ | 5A+ |
| 4 | North CentralCCIW North CentralCCIW • 0-0PWR 0A+OFF 4A+DEF 6A+ | 0.19A+ | 0-0 | – | 4A+ | 6A+ |
| 5 | Bethel MNMIAC Bethel MNMIAC • 0-0PWR 0A+OFF 44A-DEF 3A+ | 0.16A+ | 0-0 | – | 44A- | 3A+ |
| 6 | Mary Hardin-BaylorAmerican Southwest Mary Hardin-BaylorAmerican Southwest • 0-0PWR 0A+OFF 6A+DEF 10A+ | 0.15A+ | 0-0 | – | 6A+ | 10A+ |
| 7 | WheatonCCIW WheatonCCIW • 0-0PWR 0A+OFF 25ADEF 15A+ | 0.12A+ | 0-0 | – | 25A | 15A+ |
| 8 | St Thomas MNMIAC St Thomas MNMIAC • 0-0PWR 0A+OFF 8A+DEF 4A+ | 0.12A+ | 0-0 | – | 8A+ | 4A+ |
| 9 | Ohio NorthernOAC Ohio NorthernOAC • 0-0PWR 0A+OFF 19ADEF 7A+ | 0.10A+ | 0-0 | – | 19A | 7A+ |
| 10 | St John's MNMIAC St John's MNMIAC • 0-0PWR 0A+OFF 18ADEF 8A+ | 0.10A+ | 0-0 | – | 18A | 8A+ |
| 11 | LinfieldNorthwest LinfieldNorthwest • 0-0PWR 0A+OFF 3A+DEF 11A+ | 0.09A+ | 0-0 | – | 3A+ | 11A+ |
| 12 | WartburgIIAC WartburgIIAC • 0-0PWR 0A+OFF 34A-DEF 26A | 0.07A+ | 0-0 | – | 34A- | 26A |
| 13 | UW-Stevens PointWIAC UW-Stevens PointWIAC • 0-0PWR 0A+OFF 20ADEF 14A+ | 0.06A+ | 0-0 | – | 20A | 14A+ |
| 14 | Delaware ValleyMiddle Atlantic Delaware ValleyMiddle Atlantic • 0-0PWR 0A+OFF 32ADEF 9A+ | 0.05A+ | 0-0 | – | 32A | 9A+ |
| 15 | Central IAIIAC Central IAIIAC • 0-0PWR 0A+OFF 15A+DEF 29A | 0.04A+ | 0-0 | – | 15A+ | 29A |
| 16 | TrineMIAA TrineMIAA • 0-0PWR 0A+OFF 17ADEF 48A- | 0.04A | 0-0 | – | 17A | 48A- |
| 17 | Montclair StNJAC Montclair StNJAC • 0-0PWR 0A+OFF 119C+DEF 21A | 0.02A | 0-0 | – | 119C+ | 21A |
| 18 | Illinois WesleyanCCIW Illinois WesleyanCCIW • 0-0PWR 0A+OFF 50A-DEF 27A | 0.01A | 0-0 | – | 50A- | 27A |
| 19 | Cortland StNJAC Cortland StNJAC • 0-0PWR 0A+OFF 78BDEF 23A | 0.01A | 0-0 | – | 78B | 23A |
| 20 | St John FisherEmpire 8 St John FisherEmpire 8 • 0-0PWR 0A+OFF 11A+DEF 53A- | 0.00A | 0-0 | – | 11A+ | 53A- |
| 21 | WillametteNorthwest WillametteNorthwest • 0-0PWR 0A+OFF 7A+DEF 17A | -0.01A | 0-0 | – | 7A+ | 17A |
| 22 | CoeIIAC CoeIIAC • 0-0PWR 0A+OFF 30ADEF 32A | -0.01A | 0-0 | – | 30A | 32A |
| 23 | Cal LutheranSouthern California Cal LutheranSouthern California • 0-0PWR 0A+OFF 16ADEF 12A+ | -0.01A | 0-0 | – | 16A | 12A+ |
| 24 | UW-Eau ClaireWIAC UW-Eau ClaireWIAC • 0-0PWR 0A+OFF 31ADEF 51A- | -0.02A | 0-0 | – | 31A | 51A- |
| 25 | AlfredEmpire 8 AlfredEmpire 8 • 0-0PWR 0A+OFF 21ADEF 62B+ | -0.02A | 0-0 | – | 21A | 62B+ |
| 26 | WabashNorth Coast WabashNorth Coast • 0-0PWR 0A+OFF 27ADEF 38A- | -0.02A | 0-0 | – | 27A | 38A- |
| 27 | Hardin-SimmonsAmerican Southwest Hardin-SimmonsAmerican Southwest • 0-0PWR 0A+OFF 10A+DEF 19A | -0.02A | 0-0 | – | 10A+ | 19A |
| 28 | OtterbeinOAC OtterbeinOAC • 0-0PWR 0A+OFF 29ADEF 46A- | -0.02A | 0-0 | – | 29A | 46A- |
| 29 | Hampden-SydneyOld Dominion Hampden-SydneyOld Dominion • 0-0PWR 0A+OFF 45A-DEF 70B+ | -0.02A | 0-0 | – | 45A- | 70B+ |
| 30 | RedlandsSouthern California RedlandsSouthern California • 0-0PWR 0A+OFF 22ADEF 18A | -0.03A | 0-0 | – | 22A | 18A |
| 31 | Augustana ILCCIW Augustana ILCCIW • 0-0PWR 0A+OFF 54A-DEF 16A | -0.03A | 0-0 | – | 54A- | 16A |
| 32 | Wash & JeffPresidents Wash & JeffPresidents • 0-0PWR 0A+OFF 67B+DEF 61B+ | -0.03A | 0-0 | – | 67B+ | 61B+ |
| 33 | St OlafMIAC St OlafMIAC • 0-0PWR 0A+OFF 53A-DEF 20A | -0.03A | 0-0 | – | 53A- | 20A |
| 34 | CapitalOAC CapitalOAC • 0-0PWR 0A+OFF 41A-DEF 68B+ | -0.03A- | 0-0 | – | 41A- | 68B+ |
| 35 | UW-StoutWIAC UW-StoutWIAC • 0-0PWR 0A+OFF 62B+DEF 13A+ | -0.03A- | 0-0 | – | 62B+ | 13A+ |
| 36 | MuhlenbergCentennial MuhlenbergCentennial • 0-0PWR 0A+OFF 132C+DEF 28A | -0.04A- | 0-0 | – | 132C+ | 28A |
| 37 | Thomas MorePresidents Thomas MorePresidents • 0-0PWR 0A+OFF 68B+DEF 24A | -0.04A- | 0-0 | – | 68B+ | 24A |
| 38 | RowanNJAC RowanNJAC • 0-0PWR 0A+OFF 84BDEF 25A | -0.04A- | 0-0 | – | 84B | 25A |
| 39 | WittenbergNorth Coast WittenbergNorth Coast • 0-0PWR 0A+OFF 48A-DEF 22A | -0.05A- | 0-0 | – | 48A- | 22A |
| 40 | IthacaEmpire 8 IthacaEmpire 8 • 0-0PWR 0A+OFF 70B+DEF 31A | -0.05A- | 0-0 | – | 70B+ | 31A |
| 41 | FranklinHeartland FranklinHeartland • 0-0PWR 0A+OFF 24ADEF 73B+ | -0.05A- | 0-0 | – | 24A | 73B+ |
| 42 | Baldwin WallaceOAC Baldwin WallaceOAC • 0-0PWR 0A+OFF 42A-DEF 56A- | -0.05A- | 0-0 | – | 42A- | 56A- |
| 43 | Concordia-MoorheadMIAC Concordia-MoorheadMIAC • 0-0PWR 0A+OFF 40A-DEF 43A- | -0.05A- | 0-0 | – | 40A- | 43A- |
| 44 | Johns HopkinsCentennial Johns HopkinsCentennial • 0-0PWR 0A+OFF 39A-DEF 33A | -0.05A- | 0-0 | – | 39A- | 33A |
| 45 | DePauwSCAC DePauwSCAC • 0-0PWR 0A+OFF 47A-DEF 89B | -0.05A- | 0-0 | – | 47A- | 89B |
| 46 | SalisburyEmpire 8 SalisburyEmpire 8 • 0-0PWR 0A+OFF 35A-DEF 34A- | -0.05A- | 0-0 | – | 35A- | 34A- |
| 47 | UW-OshkoshWIAC UW-OshkoshWIAC • 0-0PWR 0A+OFF 28ADEF 45A- | -0.05A- | 0-0 | – | 28A | 45A- |
| 48 | Pacific LutheranNorthwest Pacific LutheranNorthwest • 0-0PWR 0A+OFF 36A-DEF 59B+ | -0.06A- | 0-0 | – | 36A- | 59B+ |
| 49 | Case Western ReserveUAA Case Western ReserveUAA • 0-0PWR 0A+OFF 46A-DEF 47A- | -0.06A- | 0-0 | – | 46A- | 47A- |
| 50 | CarthageCCIW CarthageCCIW • 0-0PWR 0A+OFF 13A+DEF 136C | -0.07A- | 0-0 | – | 13A+ | 136C |
| 51 | UrsinusCentennial UrsinusCentennial • 0-0PWR 0A+OFF 91BDEF 66B+ | -0.09A- | 0-0 | – | 91B | 66B+ |
| 52 | MillsapsSCAC MillsapsSCAC • 0-0PWR 0A+OFF 38A-DEF 60B+ | -0.09A- | 0-0 | – | 38A- | 60B+ |
| 53 | ElmhurstCCIW ElmhurstCCIW • 0-0PWR 0A+OFF 57B+DEF 67B+ | -0.09A- | 0-0 | – | 57B+ | 67B+ |
| 54 | John CarrollOAC John CarrollOAC • 0-0PWR 0A+OFF 71B+DEF 79B | -0.11A- | 0-0 | – | 71B+ | 79B |
| 55 | AlbrightMiddle Atlantic AlbrightMiddle Atlantic • 0-0PWR 0A+OFF 52A-DEF 88B | -0.11A- | 0-0 | – | 52A- | 88B |
| 56 | UW-La CrosseWIAC UW-La CrosseWIAC • 0-0PWR 0A+OFF 37A-DEF 30A | -0.12A- | 0-0 | – | 37A- | 30A |
| 57 | UW-PlattevilleWIAC UW-PlattevilleWIAC • 0-0PWR 0A+OFF 56A-DEF 41A- | -0.12B+ | 0-0 | – | 56A- | 41A- |
| 58 | Louisiana ChristianAmerican Southwest Louisiana ChristianAmerican Southwest • 0-0PWR 0A+OFF 5A+DEF 123C+ | -0.12B+ | 0-0 | – | 5A+ | 123C+ |
| 59 | SpringfieldEmpire 8 SpringfieldEmpire 8 • 0-0PWR 0A+OFF 43A-DEF 57B+ | -0.14B+ | 0-0 | – | 43A- | 57B+ |
| 60 | Gustavus AdolphusMIAC Gustavus AdolphusMIAC • 0-0PWR 0A+OFF 85BDEF 37A- | -0.14B+ | 0-0 | – | 85B | 37A- |
| 61 | Lebanon ValleyMiddle Atlantic Lebanon ValleyMiddle Atlantic • 0-0PWR 0A+OFF 77BDEF 75B | -0.15B+ | 0-0 | – | 77B | 75B |
| 62 | MoravianCentennial MoravianCentennial • 0-0PWR 0A+OFF 193DDEF 40A- | -0.15B+ | 0-0 | – | 193D | 40A- |
| 63 | WhitworthNorthwest WhitworthNorthwest • 0-0PWR 0A+OFF 73B+DEF 35A- | -0.16B+ | 0-0 | – | 73B+ | 35A- |
| 64 | St NorbertMidwest St NorbertMidwest • 0-0PWR 0A+OFF 51A-DEF 77B | -0.16B+ | 0-0 | – | 51A- | 77B |
| 65 | Randolph-MaconOld Dominion Randolph-MaconOld Dominion • 0-0PWR 0A+OFF 58B+DEF 110B- | -0.16B+ | 0-0 | – | 58B+ | 110B- |
| 66 | KeanNJAC KeanNJAC • 0-0PWR 0A+OFF 115B-DEF 39A- | -0.16B+ | 0-0 | – | 115B- | 39A- |
| 67 | Franklin & MarshallCentennial Franklin & MarshallCentennial • 0-0PWR 0A+OFF 74B+DEF 93B- | -0.16B+ | 0-0 | – | 74B+ | 93B- |
| 68 | HeidelbergOAC HeidelbergOAC • 0-0PWR 0A+OFF 23ADEF 146C | -0.16B+ | 0-0 | – | 23A | 146C |
| 69 | GettysburgCentennial GettysburgCentennial • 0-0PWR 0A+OFF 9A+DEF 190D+ | -0.17B+ | 0-0 | – | 9A+ | 190D+ |
| 70 | HobartLiberty League HobartLiberty League • 0-0PWR 0A+OFF 83BDEF 85B | -0.17B+ | 0-0 | – | 83B | 85B |
| 71 | Mississippi CollegeAmerican Southwest Mississippi CollegeAmerican Southwest • 0-0PWR 0A+OFF 26ADEF 91B | -0.17B+ | 0-0 | – | 26A | 91B |
| 72 | WilkesMiddle Atlantic WilkesMiddle Atlantic • 0-0PWR 0A+OFF 102B-DEF 95B- | -0.17B+ | 0-0 | – | 102B- | 95B- |
| 73 | AugsburgMIAC AugsburgMIAC • 0-0PWR 0A+OFF 76BDEF 97B- | -0.17B+ | 0-0 | – | 76B | 97B- |
| 74 | Bridgewater VAOld Dominion Bridgewater VAOld Dominion • 0-0PWR 0A+OFF 82BDEF 129C+ | -0.18B+ | 0-0 | – | 82B | 129C+ |
| 75 | LycomingMiddle Atlantic LycomingMiddle Atlantic • 0-0PWR 0A+OFF 116C+DEF 52A- | -0.18B | 0-0 | – | 116C+ | 52A- |
| 76 | North Carolina WesleyanUSA South North Carolina WesleyanUSA South • 0-0PWR 0A+OFF 55A-DEF 80B | -0.18B | 0-0 | – | 55A- | 80B |
| 77 | Huntingdon ALDiv III Independents Huntingdon ALDiv III Independents • 0-0PWR 0A+OFF 14A+DEF 114B- | -0.18B | 0-0 | – | 14A+ | 114B- |
| 78 | DickinsonCentennial DickinsonCentennial • 0-0PWR 0A+OFF 81BDEF 124C+ | -0.18B | 0-0 | – | 81B | 124C+ |
| 79 | RPILiberty League RPILiberty League • 0-0PWR 0A+OFF 163C-DEF 54A- | -0.19B | 0-0 | – | 163C- | 54A- |
| 80 | StevensonMiddle Atlantic StevensonMiddle Atlantic • 0-0PWR 0A+OFF 95B-DEF 65B+ | -0.20B | 0-0 | – | 95B- | 65B+ |
| 81 | WidenerMiddle Atlantic WidenerMiddle Atlantic • 0-0PWR 0A+OFF 106B-DEF 102B- | -0.20B | 0-0 | – | 106B- | 102B- |
| 82 | OccidentalSouthern California OccidentalSouthern California • 0-0PWR 0A+OFF 61B+DEF 55A- | -0.20B | 0-0 | – | 61B+ | 55A- |
| 83 | Monmouth ILMidwest Monmouth ILMidwest • 0-0PWR 0A+OFF 69B+DEF 76B | -0.20B | 0-0 | – | 69B+ | 76B |
| 84 | Washington MOUAA Washington MOUAA • 0-0PWR 0A+OFF 166C-DEF 42A- | -0.20B | 0-0 | – | 166C- | 42A- |
| 85 | East Texas BaptistAmerican Southwest East Texas BaptistAmerican Southwest • 0-0PWR 0A+OFF 86BDEF 49A- | -0.22B | 0-0 | – | 86B | 49A- |
| 86 | CentreSCAC CentreSCAC • 0-0PWR 0A+OFF 87BDEF 71B+ | -0.22B | 0-0 | – | 87B | 71B+ |
| 87 | Washington and LeeOld Dominion Washington and LeeOld Dominion • 0-0PWR 0A+OFF 80BDEF 141C | -0.22B | 0-0 | – | 80B | 141C |
| 88 | Christopher NewportUSA South Christopher NewportUSA South • 0-0PWR 0A+OFF 122C+DEF 86B | -0.22B | 0-0 | – | 122C+ | 86B |
| 89 | UW-River FallsWIAC UW-River FallsWIAC • 0-0PWR 0A+OFF 49A-DEF 109B- | -0.22B | 0-0 | – | 49A- | 109B- |
| 90 | MillikinCCIW MillikinCCIW • 0-0PWR 0A+OFF 90BDEF 101B- | -0.22B | 0-0 | – | 90B | 101B- |
| 91 | LutherIIAC LutherIIAC • 0-0PWR 0A+OFF 120C+DEF 83B | -0.23B | 0-0 | – | 120C+ | 83B |
| 92 | Trinity TXSCAC Trinity TXSCAC • 0-0PWR 0A+OFF 89BDEF 105B- | -0.23B | 0-0 | – | 89B | 105B- |
| 93 | HartwickEmpire 8 HartwickEmpire 8 • 0-0PWR 0A+OFF 103B-DEF 147C | -0.23B- | 0-0 | – | 103B- | 147C |
| 94 | AdrianMIAA AdrianMIAA • 0-0PWR 0A+OFF 94B-DEF 36A- | -0.23B- | 0-0 | – | 94B- | 36A- |
| 95 | ChicagoUAA ChicagoUAA • 0-0PWR 0A+OFF 92BDEF 99B- | -0.24B- | 0-0 | – | 92B | 99B- |
| 96 | New JerseyNJAC New JerseyNJAC • 0-0PWR 0A+OFF 140CDEF 132C+ | -0.25B- | 0-0 | – | 140C | 132C+ |
| 97 | CarletonMIAC CarletonMIAC • 0-0PWR 0A+OFF 63B+DEF 126C+ | -0.25B- | 0-0 | – | 63B+ | 126C+ |
| 98 | RiponMidwest RiponMidwest • 0-0PWR 0A+OFF 75BDEF 113B- | -0.25B- | 0-0 | – | 75B | 113B- |
| 99 | AlleghenyNorth Coast AlleghenyNorth Coast • 0-0PWR 0A+OFF 137CDEF 74B+ | -0.25B- | 0-0 | – | 137C | 74B+ |
| 100 | GenevaPresidents GenevaPresidents • 0-0PWR 0A+OFF 98B-DEF 175D+ | -0.25B- | 0-0 | – | 98B- | 175D+ |
| 101 | WaynesburgPresidents WaynesburgPresidents • 0-0PWR 0A+OFF 65B+DEF 163C- | -0.25B- | 0-0 | – | 65B+ | 163C- |
| 102 | Claremont-Mudd-ScrippsSouthern California Claremont-Mudd-ScrippsSouthern California • 0-0PWR 0A+OFF 99B-DEF 50A- | -0.25B- | 0-0 | – | 99B- | 50A- |
| 103 | Mt St JosephHeartland Mt St JosephHeartland • 0-0PWR 0A+OFF 133C+DEF 98B- | -0.26B- | 0-0 | – | 133C+ | 98B- |
| 104 | ChapmanDiv III Independents ChapmanDiv III Independents • 0-0PWR 0A+OFF 109B-DEF 44A- | -0.27B- | 0-0 | – | 109B- | 44A- |
| 105 | Buena VistaIIAC Buena VistaIIAC • 0-0PWR 0A+OFF 155C-DEF 58B+ | -0.27B- | 0-0 | – | 155C- | 58B+ |
| 106 | LorasIIAC LorasIIAC • 0-0PWR 0A+OFF 143CDEF 78B | -0.27B- | 0-0 | – | 143C | 78B |
| 107 | WoosterNorth Coast WoosterNorth Coast • 0-0PWR 0A+OFF 88BDEF 81B | -0.28B- | 0-0 | – | 88B | 81B |
| 108 | MuskingumOAC MuskingumOAC • 0-0PWR 0A+OFF 126C+DEF 84B | -0.29B- | 0-0 | – | 126C+ | 84B |
| 109 | RochesterLiberty League RochesterLiberty League • 0-0PWR 0A+OFF 136CDEF 94B- | -0.29B- | 0-0 | – | 136C | 94B- |
| 110 | DubuqueIIAC DubuqueIIAC • 0-0PWR 0A+OFF 110B-DEF 100B- | -0.29B- | 0-0 | – | 110B- | 100B- |
| 111 | Grove CityPresidents Grove CityPresidents • 0-0PWR 0A+OFF 146CDEF 128C+ | -0.30B- | 0-0 | – | 146C | 128C+ |
| 112 | Rose-HulmanHeartland Rose-HulmanHeartland • 0-0PWR 0A+OFF 114B-DEF 158C- | -0.30B- | 0-0 | – | 114B- | 158C- |
| 113 | Simpson IAIIAC Simpson IAIIAC • 0-0PWR 0A+OFF 118C+DEF 134C | -0.30B- | 0-0 | – | 118C+ | 134C |
| 114 | Emory & HenryOld Dominion Emory & HenryOld Dominion • 0-0PWR 0A+OFF 171C-DEF 69B+ | -0.31B- | 0-0 | – | 171C- | 69B+ |
| 115 | McDanielCentennial McDanielCentennial • 0-0PWR 0A+OFF 176D+DEF 115B- | -0.31B- | 0-0 | – | 176D+ | 115B- |
| 116 | Union NYLiberty League Union NYLiberty League • 0-0PWR 0A+OFF 113B-DEF 108B- | -0.32C+ | 0-0 | – | 113B- | 108B- |
| 117 | William PatersonNJAC William PatersonNJAC • 0-0PWR 0A+OFF 186D+DEF 64B+ | -0.32C+ | 0-0 | – | 186D+ | 64B+ |
| 118 | Carnegie MellonUAA Carnegie MellonUAA • 0-0PWR 0A+OFF 123C+DEF 140C | -0.32C+ | 0-0 | – | 123C+ | 140C |
| 119 | CurryNew England CurryNew England • 0-0PWR 0A+OFF 138CDEF 117C+ | -0.32C+ | 0-0 | – | 138C | 117C+ |
| 120 | Carroll WIMidwest Carroll WIMidwest • 0-0PWR 0A+OFF 177D+DEF 72B+ | -0.33C+ | 0-0 | – | 177D+ | 72B+ |
| 121 | St ScholasticaUpper Midwest St ScholasticaUpper Midwest • 0-0PWR 0A+OFF 212D-DEF 201D | -0.33C+ | 0-0 | – | 212D- | 201D |
| 122 | DefianceHeartland DefianceHeartland • 0-0PWR 0A+OFF 178D+DEF 87B | -0.33C+ | 0-0 | – | 178D+ | 87B |
| 123 | UticaEmpire 8 UticaEmpire 8 • 0-0PWR 0A+OFF 107B-DEF 118C+ | -0.33C+ | 0-0 | – | 107B- | 118C+ |
| 124 | MariettaOAC MariettaOAC • 0-0PWR 0A+OFF 142CDEF 119C+ | -0.33C+ | 0-0 | – | 142C | 119C+ |
| 125 | McMurryAmerican Southwest McMurryAmerican Southwest • 0-0PWR 0A+OFF 66B+DEF 63B+ | -0.33C+ | 0-0 | – | 66B+ | 63B+ |
| 126 | GreenvilleUpper Midwest GreenvilleUpper Midwest • 0-0PWR 0A+OFF 158C-DEF 125C+ | -0.34C+ | 0-0 | – | 158C- | 125C+ |
| 127 | Brockport StNJAC Brockport StNJAC • 0-0PWR 0A+OFF 59B+DEF 210D- | -0.34C+ | 0-0 | – | 59B+ | 210D- |
| 128 | Birmingham-SouthernSCAC Birmingham-SouthernSCAC • 0-0PWR 0A+OFF 72B+DEF 111B- | -0.34C+ | 0-0 | – | 72B+ | 111B- |
| 129 | CastletonECFC CastletonECFC • 0-0PWR 0A+OFF 151C-DEF 229D- | -0.34C+ | 0-0 | – | 151C- | 229D- |
| 130 | Plymouth StNew England Plymouth StNew England • 0-0PWR 0A+OFF 183D+DEF 103B- | -0.34C+ | 0-0 | – | 183D+ | 103B- |
| 131 | HamlineMIAC HamlineMIAC • 0-0PWR 0A+OFF 97B-DEF 133C+ | -0.35C+ | 0-0 | – | 97B- | 133C+ |
| 132 | CatholicOld Dominion CatholicOld Dominion • 0-0PWR 0A+OFF 131C+DEF 183D+ | -0.35C+ | 0-0 | – | 131C+ | 183D+ |
| 133 | AlbionMIAA AlbionMIAA • 0-0PWR 0A+OFF 127C+DEF 82B | -0.35C+ | 0-0 | – | 127C+ | 82B |
| 134 | St LawrenceLiberty League St LawrenceLiberty League • 0-0PWR 0A+OFF 180D+DEF 92B | -0.35C | 0-0 | – | 180D+ | 92B |
| 135 | HanoverHeartland HanoverHeartland • 0-0PWR 0A+OFF 101B-DEF 195D | -0.35C | 0-0 | – | 101B- | 195D |
| 136 | AustinSCAC AustinSCAC • 0-0PWR 0A+OFF 108B-DEF 143C | -0.37C | 0-0 | – | 108B- | 143C |
| 137 | RhodesSCAC RhodesSCAC • 0-0PWR 0A+OFF 154C-DEF 155C- | -0.37C | 0-0 | – | 154C- | 155C- |
| 138 | Buffalo StNJAC Buffalo StNJAC • 0-0PWR 0A+OFF 96B-DEF 196D | -0.38C | 0-0 | – | 96B- | 196D |
| 139 | Bethany WVPresidents Bethany WVPresidents • 0-0PWR 0A+OFF 128C+DEF 191D+ | -0.39C | 0-0 | – | 128C+ | 191D+ |
| 140 | Texas LutheranAmerican Southwest Texas LutheranAmerican Southwest • 0-0PWR 0A+OFF 139CDEF 131C+ | -0.39C | 0-0 | – | 139C | 131C+ |
| 141 | Frostburg StEmpire 8 Frostburg StEmpire 8 • 0-0PWR 0A+OFF 160C-DEF 154C- | -0.39C | 0-0 | – | 160C- | 154C- |
| 142 | Maryville TNUSA South Maryville TNUSA South • 0-0PWR 0A+OFF 189D+DEF 107B- | -0.39C | 0-0 | – | 189D+ | 107B- |
| 143 | HopeMIAA HopeMIAA • 0-0PWR 0A+OFF 130C+DEF 96B- | -0.40C | 0-0 | – | 130C+ | 96B- |
| 144 | NorwichECFC NorwichECFC • 0-0PWR 0A+OFF 148CDEF 120C+ | -0.40C | 0-0 | – | 148C | 120C+ |
| 145 | SusquehannaCentennial SusquehannaCentennial • 0-0PWR 0A+OFF 125C+DEF 157C- | -0.40C | 0-0 | – | 125C+ | 157C- |
| 146 | LaGrangeDiv III Independents LaGrangeDiv III Independents • 0-0PWR 0A+OFF 121C+DEF 138C | -0.40C | 0-0 | – | 121C+ | 138C |
| 147 | FerrumUSA South FerrumUSA South • 0-0PWR 0A+OFF 112B-DEF 162C- | -0.40C | 0-0 | – | 112B- | 162C- |
| 148 | Benedictine ILNorthern Benedictine ILNorthern • 0-0PWR 0A+OFF 149CDEF 151C- | -0.40C | 0-0 | – | 149C | 151C- |
| 149 | Maine MaritimeNew England Maine MaritimeNew England • 0-0PWR 0A+OFF 33ADEF 221D- | -0.40C | 0-0 | – | 33A | 221D- |
| 150 | SUNY-MaritimeECFC SUNY-MaritimeECFC • 0-0PWR 0A+OFF 162C-DEF 160C- | -0.41C | 0-0 | – | 162C- | 160C- |
| 151 | Western New EnglandNew England Western New EnglandNew England • 0-0PWR 0A+OFF 164C-DEF 159C- | -0.41C- | 0-0 | – | 164C- | 159C- |
| 152 | WilmingtonOAC WilmingtonOAC • 0-0PWR 0A+OFF 179D+DEF 90B | -0.41C- | 0-0 | – | 179D+ | 90B |
| 153 | FDU-FlorhamMiddle Atlantic FDU-FlorhamMiddle Atlantic • 0-0PWR 0A+OFF 129C+DEF 173C- | -0.41C- | 0-0 | – | 129C+ | 173C- |
| 154 | King's PAMiddle Atlantic King's PAMiddle Atlantic • 0-0PWR 0A+OFF 141CDEF 121C+ | -0.42C- | 0-0 | – | 141C | 121C+ |
| 155 | AuroraNorthern AuroraNorthern • 0-0PWR 0A+OFF 173C-DEF 144C | -0.42C- | 0-0 | – | 173C- | 144C |
| 156 | Illinois CollegeMidwest Illinois CollegeMidwest • 0-0PWR 0A+OFF 111B-DEF 208D | -0.42C- | 0-0 | – | 111B- | 208D |
| 157 | AverettUSA South AverettUSA South • 0-0PWR 0A+OFF 157C-DEF 104B- | -0.43C- | 0-0 | – | 157C- | 104B- |
| 158 | AlmaMIAA AlmaMIAA • 0-0PWR 0A+OFF 145CDEF 161C- | -0.43C- | 0-0 | – | 145C | 161C- |
| 159 | Sul Ross StAmerican Southwest Sul Ross StAmerican Southwest • 0-0PWR 0A+OFF 104B-DEF 168C- | -0.44C- | 0-0 | – | 104B- | 168C- |
| 160 | EndicottNew England EndicottNew England • 0-0PWR 0A+OFF 150CDEF 171C- | -0.44C- | 0-0 | – | 150C | 171C- |
| 161 | Westminster PAPresidents Westminster PAPresidents • 0-0PWR 0A+OFF 159C-DEF 178D+ | -0.44C- | 0-0 | – | 159C- | 178D+ |
| 162 | North ParkCCIW North ParkCCIW • 0-0PWR 0A+OFF 191D+DEF 139C | -0.44C- | 0-0 | – | 191D+ | 139C |
| 163 | Concordia ILNorthern Concordia ILNorthern • 0-0PWR 0A+OFF 79BDEF 206D | -0.45C- | 0-0 | – | 79B | 206D |
| 164 | LakelandNorthern LakelandNorthern • 0-0PWR 0A+OFF 167C-DEF 145C | -0.45C- | 0-0 | – | 167C- | 145C |
| 165 | OberlinNorth Coast OberlinNorth Coast • 0-0PWR 0A+OFF 170C-DEF 169C- | -0.45C- | 0-0 | – | 170C- | 169C- |
| 166 | DenisonNorth Coast DenisonNorth Coast • 0-0PWR 0A+OFF 175D+DEF 137C | -0.45C- | 0-0 | – | 175D+ | 137C |
| 167 | BeloitMidwest BeloitMidwest • 0-0PWR 0A+OFF 134CDEF 164C- | -0.45C- | 0-0 | – | 134C | 164C- |
| 168 | Lewis & Clark ORNorthwest Lewis & Clark ORNorthwest • 0-0PWR 0A+OFF 64B+DEF 186D+ | -0.45C- | 0-0 | – | 64B+ | 186D+ |
| 169 | Merchant MarineLiberty League Merchant MarineLiberty League • 0-0PWR 0A+OFF 144CDEF 170C- | -0.46C- | 0-0 | – | 144C | 170C- |
| 170 | Puget SoundNorthwest Puget SoundNorthwest • 0-0PWR 0A+OFF 60B+DEF 174C- | -0.47C- | 0-0 | – | 60B+ | 174C- |
| 171 | Framingham StNew England Framingham StNew England • 0-0PWR 0A+OFF 165C-DEF 188D+ | -0.48C- | 0-0 | – | 165C- | 188D+ |
| 172 | WhittierSouthern California WhittierSouthern California • 0-0PWR 0A+OFF 105B-DEF 135C | -0.48C- | 0-0 | – | 105B- | 135C |
| 173 | Howard PayneAmerican Southwest Howard PayneAmerican Southwest • 0-0PWR 0A+OFF 124C+DEF 148C | -0.49C- | 0-0 | – | 124C+ | 148C |
| 174 | WPILiberty League WPILiberty League • 0-0PWR 0A+OFF 174C-DEF 122C+ | -0.49C- | 0-0 | – | 174C- | 122C+ |
| 175 | Westfield StNew England Westfield StNew England • 0-0PWR 0A+OFF 205DDEF 130C+ | -0.49D+ | 0-0 | – | 205D | 130C+ |
