| Rank | Team | Rating | W-L | Pwr | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appalachian StSouthern Appalachian StSouthern • 0-0PWR 0A+OFF 1A+DEF 14A | 0.62A+ | 0-0 | – | 1A+ | 14A |
| 2 | Eastern WashingtonBig Sky Eastern WashingtonBig Sky • 0-0PWR 0A+OFF 3A+DEF 23A- | 0.60A+ | 0-0 | – | 3A+ | 23A- |
| 3 | DelawareCAA DelawareCAA • 0-0PWR 0A+OFF 16ADEF 3A+ | 0.58A+ | 0-0 | – | 16A | 3A+ |
| 4 | VillanovaCAA VillanovaCAA • 0-0PWR 0A+OFF 2A+DEF 4A+ | 0.56A+ | 0-0 | – | 2A+ | 4A+ |
| 5 | William & MaryCAA William & MaryCAA • 0-0PWR 0A+OFF 7A+DEF 1A+ | 0.55A+ | 0-0 | – | 7A+ | 1A+ |
| 6 | New HampshireCAA New HampshireCAA • 0-0PWR 0A+OFF 4A+DEF 7A+ | 0.53A+ | 0-0 | – | 4A+ | 7A+ |
| 7 | Northern IowaMVFC Northern IowaMVFC • 0-0PWR 0A+OFF 24A-DEF 6A+ | 0.53A+ | 0-0 | – | 24A- | 6A+ |
| 8 | Georgia SouthernSouthern Georgia SouthernSouthern • 0-0PWR 0A+OFF 23A-DEF 18A | 0.52A+ | 0-0 | – | 23A- | 18A |
| 9 | Montana StBig Sky Montana StBig Sky • 0-0PWR 0A+OFF 19A-DEF 28A- | 0.51A+ | 0-0 | – | 19A- | 28A- |
| 10 | MontanaBig Sky MontanaBig Sky • 0-0PWR 0A+OFF 5A+DEF 9A+ | 0.49A | 0-0 | – | 5A+ | 9A+ |
| 11 | WoffordSouthern WoffordSouthern • 0-0PWR 0A+OFF 22A-DEF 19A- | 0.48A | 0-0 | – | 22A- | 19A- |
| 12 | RichmondCAA RichmondCAA • 0-0PWR 0A+OFF 32B+DEF 5A+ | 0.45A | 0-0 | – | 32B+ | 5A+ |
| 13 | James MadisonCAA James MadisonCAA • 0-0PWR 0A+OFF 36B+DEF 2A+ | 0.44A | 0-0 | – | 36B+ | 2A+ |
| 14 | Jacksonville StOhio Valley Jacksonville StOhio Valley • 0-0PWR 0A+OFF 13ADEF 24A- | 0.44A | 0-0 | – | 13A | 24A- |
| 15 | McNeese StSouthland McNeese StSouthland • 0-0PWR 0A+OFF 30A-DEF 41B+ | 0.44A | 0-0 | – | 30A- | 41B+ |
| 16 | North Dakota StMVFC North Dakota StMVFC • 0-0PWR 0A+OFF 31A-DEF 13A | 0.44A | 0-0 | – | 31A- | 13A |
| 17 | Stephen F. AustinSouthland Stephen F. AustinSouthland • 0-0PWR 0A+OFF 6A+DEF 36B+ | 0.43A | 0-0 | – | 6A+ | 36B+ |
| 18 | PennsylvaniaIvy League PennsylvaniaIvy League • 0-0PWR 0A+OFF 62B-DEF 10A | 0.43A | 0-0 | – | 62B- | 10A |
| 19 | Grambling StSWAC Grambling StSWAC • 0-0PWR 0A+OFF 41B+DEF 64C+ | 0.40A- | 0-0 | – | 41B+ | 64C+ |
| 20 | LehighPatriot League LehighPatriot League • 0-0PWR 0A+OFF 67C+DEF 32B+ | 0.40A- | 0-0 | – | 67C+ | 32B+ |
| 21 | South Carolina StMid-Eastern South Carolina StMid-Eastern • 0-0PWR 0A+OFF 50BDEF 22A- | 0.39A- | 0-0 | – | 50B | 22A- |
| 22 | LibertyBig South LibertyBig South • 0-0PWR 0A+OFF 15ADEF 34B+ | 0.39A- | 0-0 | – | 15A | 34B+ |
| 23 | MassachusettsCAA MassachusettsCAA • 0-0PWR 0A+OFF 8A+DEF 27A- | 0.38A- | 0-0 | – | 8A+ | 27A- |
| 24 | ColgatePatriot League ColgatePatriot League • 0-0PWR 0A+OFF 42BDEF 69C+ | 0.37A- | 0-0 | – | 42B | 69C+ |
| 25 | SE Missouri StOhio Valley SE Missouri StOhio Valley • 0-0PWR 0A+OFF 64C+DEF 39B+ | 0.36A- | 0-0 | – | 64C+ | 39B+ |
| 26 | Weber StBig Sky Weber StBig Sky • 0-0PWR 0A+OFF 14ADEF 25A- | 0.36A- | 0-0 | – | 14A | 25A- |
| 27 | ElonSouthern ElonSouthern • 0-0PWR 0A+OFF 9A+DEF 21A- | 0.34A- | 0-0 | – | 9A+ | 21A- |
| 28 | Southern IllinoisMVFC Southern IllinoisMVFC • 0-0PWR 0A+OFF 11ADEF 15A | 0.34A- | 0-0 | – | 11A | 15A |
| 29 | South AlabamaFCS Independents South AlabamaFCS Independents • 0-0PWR 0A+OFF 38B+DEF 16A | 0.33A- | 0-0 | – | 38B+ | 16A |
| 30 | South Dakota StMVFC South Dakota StMVFC • 0-0PWR 0A+OFF 26A-DEF 8A+ | 0.33A- | 0-0 | – | 26A- | 8A+ |
| 31 | Northern ArizonaBig Sky Northern ArizonaBig Sky • 0-0PWR 0A+OFF 17ADEF 12A | 0.33A- | 0-0 | – | 17A | 12A |
| 32 | Cal Poly SLOGreat West Cal Poly SLOGreat West • 0-0PWR 0A+OFF 18ADEF 38B+ | 0.33B+ | 0-0 | – | 18A | 38B+ |
| 33 | FurmanSouthern FurmanSouthern • 0-0PWR 0A+OFF 12ADEF 37B+ | 0.32B+ | 0-0 | – | 12A | 37B+ |
| 34 | Sacramento StBig Sky Sacramento StBig Sky • 0-0PWR 0A+OFF 10ADEF 35B+ | 0.32B+ | 0-0 | – | 10A | 35B+ |
| 35 | Central ArkansasSouthland Central ArkansasSouthland • 0-0PWR 0A+OFF 53B-DEF 17A | 0.32B+ | 0-0 | – | 53B- | 17A |
| 36 | MaineCAA MaineCAA • 0-0PWR 0A+OFF 45BDEF 20A- | 0.31B+ | 0-0 | – | 45B | 20A- |
| 37 | UC-DavisGreat West UC-DavisGreat West • 0-0PWR 0A+OFF 44BDEF 30A- | 0.31B+ | 0-0 | – | 44B | 30A- |
| 38 | HarvardIvy League HarvardIvy League • 0-0PWR 0A+OFF 47BDEF 33B+ | 0.31B+ | 0-0 | – | 47B | 33B+ |
| 39 | Western IllinoisMVFC Western IllinoisMVFC • 0-0PWR 0A+OFF 40B+DEF 26A- | 0.30B+ | 0-0 | – | 40B+ | 26A- |
| 40 | ChattanoogaSouthern ChattanoogaSouthern • 0-0PWR 0A+OFF 25A-DEF 48B | 0.29B+ | 0-0 | – | 25A- | 48B |
| 41 | Bethune-CookmanMid-Eastern Bethune-CookmanMid-Eastern • 0-0PWR 0A+OFF 73C+DEF 80C | 0.29B+ | 0-0 | – | 73C+ | 80C |
| 42 | Eastern KentuckyOhio Valley Eastern KentuckyOhio Valley • 0-0PWR 0A+OFF 57B-DEF 29A- | 0.27B | 0-0 | – | 57B- | 29A- |
| 43 | Illinois StMVFC Illinois StMVFC • 0-0PWR 0A+OFF 20A-DEF 93C- | 0.27B | 0-0 | – | 20A- | 93C- |
| 44 | Missouri StMVFC Missouri StMVFC • 0-0PWR 0A+OFF 27A-DEF 59B- | 0.26B | 0-0 | – | 27A- | 59B- |
| 45 | Sam Houston StSouthland Sam Houston StSouthland • 0-0PWR 0A+OFF 39B+DEF 63B- | 0.26B | 0-0 | – | 39B+ | 63B- |
| 46 | North DakotaGreat West North DakotaGreat West • 0-0PWR 0A+OFF 48BDEF 49B | 0.25B | 0-0 | – | 48B | 49B |
| 47 | South DakotaGreat West South DakotaGreat West • 0-0PWR 0A+OFF 33B+DEF 44B | 0.25B | 0-0 | – | 33B+ | 44B |
| 48 | Southern UtahGreat West Southern UtahGreat West • 0-0PWR 0A+OFF 21A-DEF 31A- | 0.25B | 0-0 | – | 21A- | 31A- |
| 49 | Texas St-San MarcosFCS Independents Texas St-San MarcosFCS Independents • 0-0PWR 0A+OFF 29A-DEF 84C- | 0.25B | 0-0 | – | 29A- | 84C- |
| 50 | Texas-San AntonioFCS Independents Texas-San AntonioFCS Independents • 0-0PWR 0A+OFF 60B-DEF 62B- | 0.24B | 0-0 | – | 60B- | 62B- |
| 51 | Youngstown StMVFC Youngstown StMVFC • 0-0PWR 0A+OFF 28A-DEF 54B- | 0.24B- | 0-0 | – | 28A- | 54B- |
| 52 | Prairie View A&MSWAC Prairie View A&MSWAC • 0-0PWR 0A+OFF 86C-DEF 42B | 0.23B- | 0-0 | – | 86C- | 42B |
| 53 | Rhode IslandCAA Rhode IslandCAA • 0-0PWR 0A+OFF 54B-DEF 65C+ | 0.23B- | 0-0 | – | 54B- | 65C+ |
| 54 | SamfordSouthern SamfordSouthern • 0-0PWR 0A+OFF 76CDEF 11A | 0.22B- | 0-0 | – | 76C | 11A |
| 55 | YaleIvy League YaleIvy League • 0-0PWR 0A+OFF 95C-DEF 40B+ | 0.22B- | 0-0 | – | 95C- | 40B+ |
| 56 | Albany NYNortheast Albany NYNortheast • 0-0PWR 0A+OFF 90C-DEF 46B | 0.22B- | 0-0 | – | 90C- | 46B |
| 57 | BrownIvy League BrownIvy League • 0-0PWR 0A+OFF 61B-DEF 50B | 0.21B- | 0-0 | – | 61B- | 50B |
| 58 | Holy CrossPatriot League Holy CrossPatriot League • 0-0PWR 0A+OFF 55B-DEF 74C | 0.21B- | 0-0 | – | 55B- | 74C |
| 59 | Tennessee-MartinOhio Valley Tennessee-MartinOhio Valley • 0-0PWR 0A+OFF 59B-DEF 60B- | 0.21B- | 0-0 | – | 59B- | 60B- |
| 60 | Nicholls StSouthland Nicholls StSouthland • 0-0PWR 0A+OFF 66C+DEF 97D+ | 0.21B- | 0-0 | – | 66C+ | 97D+ |
| 61 | The CitadelSouthern The CitadelSouthern • 0-0PWR 0A+OFF 75CDEF 43B | 0.21B- | 0-0 | – | 75C | 43B |
| 62 | DaytonPioneer DaytonPioneer • 0-0PWR 0A+OFF 72C+DEF 100D+ | 0.21B- | 0-0 | – | 72C+ | 100D+ |
| 63 | Northwestern StSouthland Northwestern StSouthland • 0-0PWR 0A+OFF 98D+DEF 61B- | 0.20B- | 0-0 | – | 98D+ | 61B- |
| 64 | Central Conn StNortheast Central Conn StNortheast • 0-0PWR 0A+OFF 49BDEF 101D+ | 0.20C+ | 0-0 | – | 49B | 101D+ |
| 65 | Old DominionCAA Old DominionCAA • 0-0PWR 0A+OFF 34B+DEF 92C- | 0.19C+ | 0-0 | – | 34B+ | 92C- |
| 66 | Stony BrookBig South Stony BrookBig South • 0-0PWR 0A+OFF 46BDEF 58B- | 0.19C+ | 0-0 | – | 46B | 58B- |
| 67 | Portland StBig Sky Portland StBig Sky • 0-0PWR 0A+OFF 35B+DEF 77C | 0.19C+ | 0-0 | – | 35B+ | 77C |
| 68 | Jackson StSWAC Jackson StSWAC • 0-0PWR 0A+OFF 78CDEF 66C+ | 0.17C+ | 0-0 | – | 78C | 66C+ |
| 69 | Coastal CarolinaBig South Coastal CarolinaBig South • 0-0PWR 0A+OFF 52B-DEF 52B- | 0.17C+ | 0-0 | – | 52B- | 52B- |
| 70 | Eastern IllinoisOhio Valley Eastern IllinoisOhio Valley • 0-0PWR 0A+OFF 74CDEF 45B | 0.17C+ | 0-0 | – | 74C | 45B |
| 71 | Florida A&MMid-Eastern Florida A&MMid-Eastern • 0-0PWR 0A+OFF 70C+DEF 57B- | 0.16C+ | 0-0 | – | 70C+ | 57B- |
| 72 | Tennessee TechOhio Valley Tennessee TechOhio Valley • 0-0PWR 0A+OFF 58B-DEF 68C+ | 0.15C+ | 0-0 | – | 58B- | 68C+ |
| 73 | Murray StOhio Valley Murray StOhio Valley • 0-0PWR 0A+OFF 37B+DEF 96D+ | 0.14C+ | 0-0 | – | 37B+ | 96D+ |
| 74 | SE LouisianaSouthland SE LouisianaSouthland • 0-0PWR 0A+OFF 51B-DEF 78C | 0.14C | 0-0 | – | 51B- | 78C |
| 75 | Jacksonville FLPioneer Jacksonville FLPioneer • 0-0PWR 0A+OFF 43BDEF 103D+ | 0.14C | 0-0 | – | 43B | 103D+ |
| 76 | Northern ColoradoBig Sky Northern ColoradoBig Sky • 0-0PWR 0A+OFF 56B-DEF 47B | 0.13C | 0-0 | – | 56B- | 47B |
| 77 | Texas SouthernSWAC Texas SouthernSWAC • 0-0PWR 0A+OFF 91C-DEF 73C+ | 0.13C | 0-0 | – | 91C- | 73C+ |
| 78 | TowsonCAA TowsonCAA • 0-0PWR 0A+OFF 71C+DEF 90C- | 0.13C | 0-0 | – | 71C+ | 90C- |
| 79 | Robert MorrisNortheast Robert MorrisNortheast • 0-0PWR 0A+OFF 81CDEF 55B- | 0.13C | 0-0 | – | 81C | 55B- |
| 80 | Indiana StMVFC Indiana StMVFC • 0-0PWR 0A+OFF 84C-DEF 89C- | 0.12C | 0-0 | – | 84C- | 89C- |
| 81 | Western CarolinaSouthern Western CarolinaSouthern • 0-0PWR 0A+OFF 92C-DEF 56B- | 0.11C | 0-0 | – | 92C- | 56B- |
| 82 | Georgia StFCS Independents Georgia StFCS Independents • 0-0PWR 0A+OFF 63B-DEF 91C- | 0.10C | 0-0 | – | 63B- | 91C- |
| 83 | LamarSouthland LamarSouthland • 0-0PWR 0A+OFF 110DDEF 86C- | 0.10C- | 0-0 | – | 110D | 86C- |
| 84 | Norfolk StMid-Eastern Norfolk StMid-Eastern • 0-0PWR 0A+OFF 89C-DEF 70C+ | 0.09C- | 0-0 | – | 89C- | 70C+ |
| 85 | FordhamPatriot League FordhamPatriot League • 0-0PWR 0A+OFF 79CDEF 88C- | 0.09C- | 0-0 | – | 79C | 88C- |
| 86 | Gardner-WebbBig South Gardner-WebbBig South • 0-0PWR 0A+OFF 93C-DEF 72C+ | 0.09C- | 0-0 | – | 93C- | 72C+ |
| 87 | Charleston SouthernBig South Charleston SouthernBig South • 0-0PWR 0A+OFF 68C+DEF 107D | 0.08C- | 0-0 | – | 68C+ | 107D |
| 88 | HamptonMid-Eastern HamptonMid-Eastern • 0-0PWR 0A+OFF 108DDEF 53B- | 0.07C- | 0-0 | – | 108D | 53B- |
| 89 | DrakePioneer DrakePioneer • 0-0PWR 0A+OFF 106DDEF 79C | 0.07C- | 0-0 | – | 106D | 79C |
| 90 | Alabama StSWAC Alabama StSWAC • 0-0PWR 0A+OFF 117D-DEF 67C+ | 0.07C- | 0-0 | – | 117D- | 67C+ |
| 91 | Idaho StBig Sky Idaho StBig Sky • 0-0PWR 0A+OFF 82CDEF 82C | 0.06C- | 0-0 | – | 82C | 82C |
| 92 | Tennessee StOhio Valley Tennessee StOhio Valley • 0-0PWR 0A+OFF 102D+DEF 51B- | 0.06C- | 0-0 | – | 102D+ | 51B- |
| 93 | DartmouthIvy League DartmouthIvy League • 0-0PWR 0A+OFF 88C-DEF 85C- | 0.06C- | 0-0 | – | 88C- | 85C- |
| 94 | LafayettePatriot League LafayettePatriot League • 0-0PWR 0A+OFF 65C+DEF 76C | 0.06C- | 0-0 | – | 65C+ | 76C |
| 95 | Austin PeayOhio Valley Austin PeayOhio Valley • 0-0PWR 0A+OFF 77CDEF 111D | 0.05C- | 0-0 | – | 77C | 111D |
| 96 | BryantNortheast BryantNortheast • 0-0PWR 0A+OFF 99D+DEF 75C | 0.05D+ | 0-0 | – | 99D+ | 75C |
| 97 | DuquesneNortheast DuquesneNortheast • 0-0PWR 0A+OFF 96D+DEF 105D+ | 0.04D+ | 0-0 | – | 96D+ | 105D+ |
| 98 | San DiegoPioneer San DiegoPioneer • 0-0PWR 0A+OFF 105D+DEF 94C- | 0.04D+ | 0-0 | – | 105D+ | 94C- |
| 99 | Arkansas-Pine BluffSWAC Arkansas-Pine BluffSWAC • 0-0PWR 0A+OFF 100D+DEF 110D | 0.02D+ | 0-0 | – | 100D+ | 110D |
| 100 | Monmouth NJNortheast Monmouth NJNortheast • 0-0PWR 0A+OFF 80CDEF 83C- | 0.02D+ | 0-0 | – | 80C | 83C- |
| 101 | Morgan StMid-Eastern Morgan StMid-Eastern • 0-0PWR 0A+OFF 107DDEF 87C- | 0.01D+ | 0-0 | – | 107D | 87C- |
| 102 | Alcorn StSWAC Alcorn StSWAC • 0-0PWR 0A+OFF 69C+DEF 114D | 0.01D+ | 0-0 | – | 69C+ | 114D |
| 103 | Alabama A&MSWAC Alabama A&MSWAC • 0-0PWR 0A+OFF 104D+DEF 99D+ | 0.01D+ | 0-0 | – | 104D+ | 99D+ |
| 104 | Southern U.SWAC Southern U.SWAC • 0-0PWR 0A+OFF 83C-DEF 116D- | 0.00D+ | 0-0 | – | 83C- | 116D- |
| 105 | ColumbiaIvy League ColumbiaIvy League • 0-0PWR 0A+OFF 85C-DEF 71C+ | -0.01D+ | 0-0 | – | 85C- | 71C+ |
| 106 | Delaware StMid-Eastern Delaware StMid-Eastern • 0-0PWR 0A+OFF 94C-DEF 108D | -0.01D | 0-0 | – | 94C- | 108D |
| 107 | VMIBig South VMIBig South • 0-0PWR 0A+OFF 97D+DEF 81C | -0.02D | 0-0 | – | 97D+ | 81C |
| 108 | PrincetonIvy League PrincetonIvy League • 0-0PWR 0A+OFF 109DDEF 104D+ | -0.03D | 0-0 | – | 109D | 104D+ |
| 109 | Cornell NYIvy League Cornell NYIvy League • 0-0PWR 0A+OFF 113DDEF 102D+ | -0.04D | 0-0 | – | 113D | 102D+ |
| 110 | WagnerNortheast WagnerNortheast • 0-0PWR 0A+OFF 103D+DEF 115D- | -0.05D | 0-0 | – | 103D+ | 115D- |
| 111 | PresbyterianBig South PresbyterianBig South • 0-0PWR 0A+OFF 87C-DEF 118D- | -0.07D | 0-0 | – | 87C- | 118D- |
| 112 | Sacred HeartNortheast Sacred HeartNortheast • 0-0PWR 0A+OFF 101D+DEF 117D- | -0.09D | 0-0 | – | 101D+ | 117D- |
| 113 | ButlerPioneer ButlerPioneer • 0-0PWR 0A+OFF 119D-DEF 98D+ | -0.09D | 0-0 | – | 119D- | 98D+ |
| 114 | Morehead StPioneer Morehead StPioneer • 0-0PWR 0A+OFF 118D-DEF 121D- | -0.10D | 0-0 | – | 118D- | 121D- |
| 115 | BucknellPatriot League BucknellPatriot League • 0-0PWR 0A+OFF 115D-DEF 109D | -0.13D- | 0-0 | – | 115D- | 109D |
| 116 | Georgetown DCPatriot League Georgetown DCPatriot League • 0-0PWR 0A+OFF 121D-DEF 95C- | -0.14D- | 0-0 | – | 121D- | 95C- |
| 117 | DavidsonPioneer DavidsonPioneer • 0-0PWR 0A+OFF 122D-DEF 120D- | -0.15D- | 0-0 | – | 122D- | 120D- |
| 118 | North Carolina CentralMid-Eastern North Carolina CentralMid-Eastern • 0-0PWR 0A+OFF 111DDEF 106D | -0.16D- | 0-0 | – | 111D | 106D |
| 119 | MaristPioneer MaristPioneer • 0-0PWR 0A+OFF 114DDEF 112D | -0.19D- | 0-0 | – | 114D | 112D |
| 120 | Mississippi Valley StSWAC Mississippi Valley StSWAC • 0-0PWR 0A+OFF 125D-DEF 122D- | -0.22D- | 0-0 | – | 125D- | 122D- |
| 121 | CampbellPioneer CampbellPioneer • 0-0PWR 0A+OFF 124D-DEF 124D- | -0.22D- | 0-0 | – | 124D- | 124D- |
| 122 | St Francis PANortheast St Francis PANortheast • 0-0PWR 0A+OFF 120D-DEF 113D | -0.22D- | 0-0 | – | 120D- | 113D |
| 123 | North Carolina A&TMid-Eastern North Carolina A&TMid-Eastern • 0-0PWR 0A+OFF 112DDEF 119D- | -0.25D- | 0-0 | – | 112D | 119D- |
| 124 | HowardMid-Eastern HowardMid-Eastern • 0-0PWR 0A+OFF 116D-DEF 123D- | -0.25D- | 0-0 | – | 116D- | 123D- |
| 125 | Savannah StMid-Eastern Savannah StMid-Eastern • 0-0PWR 0A+OFF 123D-DEF 125D- | -0.26D- | 0-0 | – | 123D- | 125D- |
| 126 | ValparaisoPioneer ValparaisoPioneer • 0-0PWR 0A+OFF 126D-DEF 126D- | -0.37D- | 0-0 | – | 126D- | 126D- |
Get final score predictions, unlimited simulations, and side-by-side matchup analysis across every sport we cover.