| Rank | Team | Rating | W | L | Pwr | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NW Missouri StMid-America NW Missouri StMid-America • 0-0PWR 1A+OFF 14ADEF 1A+ | 0.47A+ | 0 | 0 | 1A+ | 14A | 1A+ |
| 2 | Fort Hays StMid-America Fort Hays StMid-America • 0-0PWR 3A+OFF 16ADEF 2A+ | 0.46A+ | 0 | 0 | 3A+ | 16A | 2A+ |
| 3 | Ferris StGLIAC Ferris StGLIAC • 0-0PWR 4A+OFF 7A+DEF 3A+ | 0.45A+ | 0 | 0 | 4A+ | 7A+ | 3A+ |
| 4 | Indiana PAPennsylvania State Indiana PAPennsylvania State • 0-0PWR 16AOFF 34A-DEF 12A | 0.42A+ | 0 | 0 | 16A | 34A- | 12A |
| 5 | East Texas A&MLone Star East Texas A&MLone Star • 0-0PWR 7A+OFF 10A+DEF 8A+ | 0.42A+ | 0 | 0 | 7A+ | 10A+ | 8A+ |
| 6 | Central MissouriMid-America Central MissouriMid-America • 0-0PWR 5A+OFF 1A+DEF 20A | 0.39A+ | 0 | 0 | 5A+ | 1A+ | 20A |
| 7 | Minn St-MankatoNorthern Sun Minn St-MankatoNorthern Sun • 0-0PWR 8A+OFF 11A+DEF 10A+ | 0.38A+ | 0 | 0 | 8A+ | 11A+ | 10A+ |
| 8 | Midwestern StLone Star Midwestern StLone Star • 0-0PWR 26A-OFF 8A+DEF 58B | 0.37A+ | 0 | 0 | 26A- | 8A+ | 58B |
| 9 | West FloridaGulf South West FloridaGulf South • 0-0PWR 47B+OFF 48B+DEF 52B+ | 0.36A+ | 0 | 0 | 47B+ | 48B+ | 52B+ |
| 10 | AshlandGLIAC AshlandGLIAC • 0-0PWR 6A+OFF 4A+DEF 7A+ | 0.35A+ | 0 | 0 | 6A+ | 4A+ | 7A+ |
| 11 | HardingGAC HardingGAC • 0-0PWR 10A+OFF 23ADEF 6A+ | 0.33A+ | 0 | 0 | 10A+ | 23A | 6A+ |
| 12 | West AlabamaGulf South West AlabamaGulf South • 0-0PWR 21AOFF 17ADEF 32A- | 0.31A | 0 | 0 | 21A | 17A | 32A- |
| 13 | Central WashingtonGreat Northwest Central WashingtonGreat Northwest • 0-0PWR 23AOFF 30A-DEF 19A | 0.31A | 0 | 0 | 23A | 30A- | 19A |
| 14 | Emporia StMid-America Emporia StMid-America • 0-0PWR 12AOFF 12ADEF 16A | 0.29A | 0 | 0 | 12A | 12A | 16A |
| 15 | Pittsburg StMid-America Pittsburg StMid-America • 0-0PWR 9A+OFF 6A+DEF 13A | 0.29A | 0 | 0 | 9A+ | 6A+ | 13A |
| 16 | Grand Valley StGLIAC Grand Valley StGLIAC • 0-0PWR 2A+OFF 3A+DEF 4A+ | 0.29A | 0 | 0 | 2A+ | 3A+ | 4A+ |
| 17 | IndianapolisGLVC IndianapolisGLVC • 0-0PWR 34A-OFF 38A-DEF 31A- | 0.29A | 0 | 0 | 34A- | 38A- | 31A- |
| 18 | California PAPennsylvania State California PAPennsylvania State • 0-0PWR 44B+OFF 42B+DEF 55B | 0.28A | 0 | 0 | 44B+ | 42B+ | 55B |
| 19 | AssumptionNortheast-10 AssumptionNortheast-10 • 0-0PWR 18AOFF 15ADEF 29A- | 0.27A | 0 | 0 | 18A | 15A | 29A- |
| 20 | Ouachita BaptistGAC Ouachita BaptistGAC • 0-0PWR 27A-OFF 19ADEF 44B+ | 0.27A | 0 | 0 | 27A- | 19A | 44B+ |
| 21 | Central OklahomaMid-America Central OklahomaMid-America • 0-0PWR 11A+OFF 2A+DEF 27A- | 0.25A | 0 | 0 | 11A+ | 2A+ | 27A- |
| 22 | WashburnMid-America WashburnMid-America • 0-0PWR 14AOFF 21ADEF 15A | 0.24A | 0 | 0 | 14A | 21A | 15A |
| 23 | Arkansas TechGAC Arkansas TechGAC • 0-0PWR 13AOFF 18ADEF 18A | 0.24A | 0 | 0 | 13A | 18A | 18A |
| 24 | Southern ArkansasGAC Southern ArkansasGAC • 0-0PWR 30A-OFF 25A-DEF 45B+ | 0.24A | 0 | 0 | 30A- | 25A- | 45B+ |
| 25 | Henderson StGAC Henderson StGAC • 0-0PWR 42B+OFF 65BDEF 23A | 0.23A- | 0 | 0 | 42B+ | 65B | 23A |
| 26 | Valdosta StGulf South Valdosta StGulf South • 0-0PWR 29A-OFF 32A-DEF 30A- | 0.23A- | 0 | 0 | 29A- | 32A- | 30A- |
| 27 | Humboldt StGreat Northwest Humboldt StGreat Northwest • 0-0PWR 36A-OFF 5A+DEF 90C+ | 0.23A- | 0 | 0 | 36A- | 5A+ | 90C+ |
| 28 | SE Oklahoma StGAC SE Oklahoma StGAC • 0-0PWR 51B+OFF 57BDEF 54B+ | 0.22A- | 0 | 0 | 51B+ | 57B | 54B+ |
| 29 | Sioux FallsNorthern Sun Sioux FallsNorthern Sun • 0-0PWR 20AOFF 54B+DEF 5A+ | 0.21A- | 0 | 0 | 20A | 54B+ | 5A+ |
| 30 | ShepherdMountain East ShepherdMountain East • 0-0PWR 33A-OFF 9A+DEF 70B- | 0.21A- | 0 | 0 | 33A- | 9A+ | 70B- |
| 31 | Colorado St-PuebloRocky Mountain Colorado St-PuebloRocky Mountain • 0-0PWR 35A-OFF 61BDEF 14A | 0.20A- | 0 | 0 | 35A- | 61B | 14A |
| 32 | West GeorgiaGulf South West GeorgiaGulf South • 0-0PWR 17AOFF 40A-DEF 9A+ | 0.20A- | 0 | 0 | 17A | 40A- | 9A+ |
| 33 | Eastern New MexicoLone Star Eastern New MexicoLone Star • 0-0PWR 57BOFF 44B+DEF 83B- | 0.19A- | 0 | 0 | 57B | 44B+ | 83B- |
| 34 | Winona StNorthern Sun Winona StNorthern Sun • 0-0PWR 15AOFF 27A-DEF 11A+ | 0.18A- | 0 | 0 | 15A | 27A- | 11A+ |
| 35 | Minnesota-DuluthNorthern Sun Minnesota-DuluthNorthern Sun • 0-0PWR 25A-OFF 26A-DEF 26A- | 0.17A- | 0 | 0 | 25A- | 26A- | 26A- |
| 36 | LIU PostNortheast-10 LIU PostNortheast-10 • 0-0PWR 58BOFF 33A-DEF 102C | 0.17A- | 0 | 0 | 58B | 33A- | 102C |
| 37 | EdinboroPennsylvania State EdinboroPennsylvania State • 0-0PWR 86C+OFF 72B-DEF 101C | 0.17A- | 0 | 0 | 86C+ | 72B- | 101C |
| 38 | Slippery RockPennsylvania State Slippery RockPennsylvania State • 0-0PWR 46B+OFF 20ADEF 97C | 0.16A- | 0 | 0 | 46B+ | 20A | 97C |
| 39 | Missouri WesternMid-America Missouri WesternMid-America • 0-0PWR 19AOFF 29A-DEF 17A | 0.16A- | 0 | 0 | 19A | 29A- | 17A |
| 40 | Carson-NewmanSouth Atlantic Carson-NewmanSouth Atlantic • 0-0PWR 65BOFF 59BDEF 77B- | 0.15A- | 0 | 0 | 65B | 59B | 77B- |
| 41 | West ChesterPennsylvania State West ChesterPennsylvania State • 0-0PWR 48B+OFF 49B+DEF 53B+ | 0.15A- | 0 | 0 | 48B+ | 49B+ | 53B+ |
| 42 | Bowie StCIAA Bowie StCIAA • 0-0PWR 50B+OFF 24ADEF 109C | 0.15B+ | 0 | 0 | 50B+ | 24A | 109C |
| 43 | FindlayGMAC FindlayGMAC • 0-0PWR 24AOFF 13ADEF 40A- | 0.15B+ | 0 | 0 | 24A | 13A | 40A- |
| 44 | HillsdaleGMAC HillsdaleGMAC • 0-0PWR 55BOFF 63BDEF 56B | 0.14B+ | 0 | 0 | 55B | 63B | 56B |
| 45 | Delta StGulf South Delta StGulf South • 0-0PWR 38A-OFF 35A-DEF 48B+ | 0.14B+ | 0 | 0 | 38A- | 35A- | 48B+ |
| 46 | Ohio DominicanGMAC Ohio DominicanGMAC • 0-0PWR 37A-OFF 37A-DEF 35A- | 0.14B+ | 0 | 0 | 37A- | 37A- | 35A- |
| 47 | LindenwoodMid-America LindenwoodMid-America • 0-0PWR 32A-OFF 43B+DEF 22A | 0.13B+ | 0 | 0 | 32A- | 43B+ | 22A |
| 48 | Colorado MinesRocky Mountain Colorado MinesRocky Mountain • 0-0PWR 45B+OFF 39A-DEF 68B- | 0.13B+ | 0 | 0 | 45B+ | 39A- | 68B- |
| 49 | Azusa PacificGreat Northwest Azusa PacificGreat Northwest • 0-0PWR 22AOFF 28A-DEF 21A | 0.13B+ | 0 | 0 | 22A | 28A- | 21A |
| 50 | ShippensburgPennsylvania State ShippensburgPennsylvania State • 0-0PWR 40A-OFF 64BDEF 24A | 0.12B+ | 0 | 0 | 40A- | 64B | 24A |
| 51 | KutztownPennsylvania State KutztownPennsylvania State • 0-0PWR 49B+OFF 56BDEF 51B+ | 0.12B+ | 0 | 0 | 49B+ | 56B | 51B+ |
| 52 | TiffinGLIAC TiffinGLIAC • 0-0PWR 41A-OFF 62BDEF 28A- | 0.12B+ | 0 | 0 | 41A- | 62B | 28A- |
| 53 | NW Oklahoma StGAC NW Oklahoma StGAC • 0-0PWR 68B-OFF 51B+DEF 93C+ | 0.11B+ | 0 | 0 | 68B- | 51B+ | 93C+ |
| 54 | SW BaptistGLVC SW BaptistGLVC • 0-0PWR 70B-OFF 52B+DEF 94C+ | 0.11B+ | 0 | 0 | 70B- | 52B+ | 94C+ |
| 55 | NorthwoodGLIAC NorthwoodGLIAC • 0-0PWR 56BOFF 69B-DEF 41A- | 0.11B | 0 | 0 | 56B | 69B- | 41A- |
| 56 | Wayne St MIGLIAC Wayne St MIGLIAC • 0-0PWR 52B+OFF 50B+DEF 59B | 0.11B | 0 | 0 | 52B+ | 50B+ | 59B |
| 57 | Angelo StLone Star Angelo StLone Star • 0-0PWR 31A-OFF 31A-DEF 33A- | 0.11B | 0 | 0 | 31A- | 31A- | 33A- |
| 58 | Arkansas-MonticelloGAC Arkansas-MonticelloGAC • 0-0PWR 72B-OFF 41A-DEF 118C- | 0.10B | 0 | 0 | 72B- | 41A- | 118C- |
| 59 | SW Oklahoma StGAC SW Oklahoma StGAC • 0-0PWR 79B-OFF 96C+DEF 64B | 0.09B | 0 | 0 | 79B- | 96C+ | 64B |
| 60 | Florida TechGulf South Florida TechGulf South • 0-0PWR 43B+OFF 46B+DEF 42B+ | 0.08B | 0 | 0 | 43B+ | 46B+ | 42B+ |
| 61 | Virginia StCIAA Virginia StCIAA • 0-0PWR 83B-OFF 76B-DEF 91C+ | 0.08B | 0 | 0 | 83B- | 76B- | 91C+ |
| 62 | CatawbaSouth Atlantic CatawbaSouth Atlantic • 0-0PWR 64BOFF 91C+DEF 39A- | 0.08B | 0 | 0 | 64B | 91C+ | 39A- |
| 63 | WingateSouth Atlantic WingateSouth Atlantic • 0-0PWR 81B-OFF 88C+DEF 73B- | 0.08B | 0 | 0 | 81B- | 88C+ | 73B- |
| 64 | North GreenvilleGulf South North GreenvilleGulf South • 0-0PWR 53B+OFF 47B+DEF 67B- | 0.07B | 0 | 0 | 53B+ | 47B+ | 67B- |
| 65 | TuskegeeSIAC TuskegeeSIAC • 0-0PWR 93C+OFF 107CDEF 69B- | 0.07B | 0 | 0 | 93C+ | 107C | 69B- |
| 66 | Bemidji StNorthern Sun Bemidji StNorthern Sun • 0-0PWR 28A-OFF 36A-DEF 25A- | 0.07B | 0 | 0 | 28A- | 36A- | 25A- |
| 67 | Tarleton StLone Star Tarleton StLone Star • 0-0PWR 63BOFF 60BDEF 71B- | 0.06B- | 0 | 0 | 63B | 60B | 71B- |
| 68 | Colorado MesaRocky Mountain Colorado MesaRocky Mountain • 0-0PWR 39A-OFF 22ADEF 79B- | 0.05B- | 0 | 0 | 39A- | 22A | 79B- |
| 69 | Michigan TechGLIAC Michigan TechGLIAC • 0-0PWR 66BOFF 87C+DEF 47B+ | 0.05B- | 0 | 0 | 66B | 87C+ | 47B+ |
| 70 | Fairmont StMountain East Fairmont StMountain East • 0-0PWR 82B-OFF 115C-DEF 36A- | 0.05B- | 0 | 0 | 82B- | 115C- | 36A- |
| 71 | New HavenNortheast-10 New HavenNortheast-10 • 0-0PWR 96C+OFF 113C-DEF 74B- | 0.04B- | 0 | 0 | 96C+ | 113C- | 74B- |
| 72 | Notre Dame OHMountain East Notre Dame OHMountain East • 0-0PWR 74B-OFF 66BDEF 84B- | 0.04B- | 0 | 0 | 74B- | 66B | 84B- |
| 73 | Nebraska-KearneyMid-America Nebraska-KearneyMid-America • 0-0PWR 60BOFF 89C+DEF 34A- | 0.04B- | 0 | 0 | 60B | 89C+ | 34A- |
| 74 | Southern NazareneGAC Southern NazareneGAC • 0-0PWR 115C-OFF 114C-DEF 107C | 0.04B- | 0 | 0 | 115C- | 114C- | 107C |
| 75 | StonehillNortheast-10 StonehillNortheast-10 • 0-0PWR 113C-OFF 94C+DEF 133D+ | 0.04B- | 0 | 0 | 113C- | 94C+ | 133D+ |
| 76 | BentleyNortheast-10 BentleyNortheast-10 • 0-0PWR 98COFF 102CDEF 89C+ | 0.03B- | 0 | 0 | 98C | 102C | 89C+ |
| 77 | BloomsburgPennsylvania State BloomsburgPennsylvania State • 0-0PWR 90C+OFF 108CDEF 65B | 0.03B- | 0 | 0 | 90C+ | 108C | 65B |
| 78 | Saginaw Valley StGLIAC Saginaw Valley StGLIAC • 0-0PWR 61BOFF 85C+DEF 37A- | 0.03B- | 0 | 0 | 61B | 85C+ | 37A- |
| 79 | McKendreeGLVC McKendreeGLVC • 0-0PWR 59BOFF 71B-DEF 49B+ | 0.02B- | 0 | 0 | 59B | 71B- | 49B+ |
| 80 | GannonPennsylvania State GannonPennsylvania State • 0-0PWR 67B-OFF 45B+DEF 103C | 0.02B- | 0 | 0 | 67B- | 45B+ | 103C |
| 81 | TAMU-KingsvilleLone Star TAMU-KingsvilleLone Star • 0-0PWR 75B-OFF 67B-DEF 85C+ | 0.01B- | 0 | 0 | 75B- | 67B- | 85C+ |
| 82 | Northern St SDNorthern Sun Northern St SDNorthern Sun • 0-0PWR 73B-OFF 74B-DEF 72B- | 0.01B- | 0 | 0 | 73B- | 74B- | 72B- |
| 83 | East Central OKGAC East Central OKGAC • 0-0PWR 94C+OFF 84B-DEF 106C | 0.01B- | 0 | 0 | 94C+ | 84B- | 106C |
| 84 | Augustana SDNorthern Sun Augustana SDNorthern Sun • 0-0PWR 54B+OFF 58BDEF 57B | 0.01B- | 0 | 0 | 54B+ | 58B | 57B |
| 85 | Northeastern St OKMid-America Northeastern St OKMid-America • 0-0PWR 91C+OFF 68B-DEF 120C- | 0.00C+ | 0 | 0 | 91C+ | 68B- | 120C- |
| 86 | NewberrySouth Atlantic NewberrySouth Atlantic • 0-0PWR 69B-OFF 95C+DEF 43B+ | 0.00C+ | 0 | 0 | 69B- | 95C+ | 43B+ |
| 87 | Upper IowaNorthern Sun Upper IowaNorthern Sun • 0-0PWR 71B-OFF 81B-DEF 63B | 0.00C+ | 0 | 0 | 71B- | 81B- | 63B |
| 88 | West Texas A&MLone Star West Texas A&MLone Star • 0-0PWR 95C+OFF 127D+DEF 50B+ | -0.01C+ | 0 | 0 | 95C+ | 127D+ | 50B+ |
| 89 | Southern Conn StNortheast-10 Southern Conn StNortheast-10 • 0-0PWR 103COFF 100CDEF 104C | -0.01C+ | 0 | 0 | 103C | 100C | 104C |
| 90 | Albany St GASIAC Albany St GASIAC • 0-0PWR 85C+OFF 99CDEF 62B | -0.01C+ | 0 | 0 | 85C+ | 99C | 62B |
| 91 | MercyhurstPennsylvania State MercyhurstPennsylvania State • 0-0PWR 88C+OFF 112C-DEF 61B | -0.01C+ | 0 | 0 | 88C+ | 112C- | 61B |
| 92 | Oklahoma BaptistGAC Oklahoma BaptistGAC • 0-0PWR 106COFF 92C+DEF 127D+ | -0.01C+ | 0 | 0 | 106C | 92C+ | 127D+ |
| 93 | Truman StGLVC Truman StGLVC • 0-0PWR 84B-OFF 118C-DEF 38A- | -0.01C+ | 0 | 0 | 84B- | 118C- | 38A- |
| 94 | Wayne St NENorthern Sun Wayne St NENorthern Sun • 0-0PWR 76B-OFF 90C+DEF 66B | -0.02C+ | 0 | 0 | 76B- | 90C+ | 66B |
| 95 | Missouri S&TGLVC Missouri S&TGLVC • 0-0PWR 78B-OFF 53B+DEF 110C- | -0.02C+ | 0 | 0 | 78B- | 53B+ | 110C- |
| 96 | Western OregonGreat Northwest Western OregonGreat Northwest • 0-0PWR 87C+OFF 93C+DEF 86C+ | -0.02C+ | 0 | 0 | 87C+ | 93C+ | 86C+ |
| 97 | Western New MexicoLone Star Western New MexicoLone Star • 0-0PWR 97COFF 86C+DEF 119C- | -0.03C | 0 | 0 | 97C | 86C+ | 119C- |
| 98 | Adams StRocky Mountain Adams StRocky Mountain • 0-0PWR 140DOFF 80B-DEF 163D- | -0.05C | 0 | 0 | 140D | 80B- | 163D- |
| 99 | Virginia UnionCIAA Virginia UnionCIAA • 0-0PWR 107COFF 105CDEF 115C- | -0.05C | 0 | 0 | 107C | 105C | 115C- |
| 100 | St Cloud StNorthern Sun St Cloud StNorthern Sun • 0-0PWR 62BOFF 79B-DEF 46B+ | -0.06C | 0 | 0 | 62B | 79B- | 46B+ |
| 101 | Minn St-MoorheadNorthern Sun Minn St-MoorheadNorthern Sun • 0-0PWR 80B-OFF 77B-DEF 87C+ | -0.06C | 0 | 0 | 80B- | 77B- | 87C+ |
| 102 | MilesSIAC MilesSIAC • 0-0PWR 116C-OFF 116C-DEF 108C | -0.06C | 0 | 0 | 116C- | 116C- | 108C |
| 103 | MerrimackNortheast-10 MerrimackNortheast-10 • 0-0PWR 122C-OFF 125C-DEF 117C- | -0.06C | 0 | 0 | 122C- | 125C- | 117C- |
| 104 | Missouri SouthernMid-America Missouri SouthernMid-America • 0-0PWR 99COFF 73B-DEF 129D+ | -0.07C | 0 | 0 | 99C | 73B- | 129D+ |
| 105 | TusculumSouth Atlantic TusculumSouth Atlantic • 0-0PWR 105COFF 124C-DEF 88C+ | -0.09C | 0 | 0 | 105C | 124C- | 88C+ |
| 106 | Northern MichiganGLIAC Northern MichiganGLIAC • 0-0PWR 77B-OFF 70B-DEF 82B- | -0.10C | 0 | 0 | 77B- | 70B- | 82B- |
| 107 | East StroudsburgPennsylvania State East StroudsburgPennsylvania State • 0-0PWR 119C-OFF 101CDEF 128D+ | -0.10C | 0 | 0 | 119C- | 101C | 128D+ |
| 108 | Winston-Salem StCIAA Winston-Salem StCIAA • 0-0PWR 125C-OFF 142DDEF 98C | -0.10C | 0 | 0 | 125C- | 142D | 98C |
| 109 | LimestoneSouth Atlantic LimestoneSouth Atlantic • 0-0PWR 126C-OFF 110C-DEF 135D+ | -0.11C | 0 | 0 | 126C- | 110C- | 135D+ |
| 110 | Mars HillSouth Atlantic Mars HillSouth Atlantic • 0-0PWR 117C-OFF 82B-DEF 142D | -0.11C- | 0 | 0 | 117C- | 82B- | 142D |
| 111 | Fort Valley StSIAC Fort Valley StSIAC • 0-0PWR 120C-OFF 128D+DEF 112C- | -0.12C- | 0 | 0 | 120C- | 128D+ | 112C- |
| 112 | West Virginia StMountain East West Virginia StMountain East • 0-0PWR 114C-OFF 55BDEF 156D- | -0.12C- | 0 | 0 | 114C- | 55B | 156D- |
| 113 | ClarionPennsylvania State ClarionPennsylvania State • 0-0PWR 108COFF 123C-DEF 95C+ | -0.12C- | 0 | 0 | 108C | 123C- | 95C+ |
| 114 | SW Minnesota StNorthern Sun SW Minnesota StNorthern Sun • 0-0PWR 92C+OFF 75B-DEF 113C- | -0.12C- | 0 | 0 | 92C+ | 75B- | 113C- |
| 115 | Charleston WVMountain East Charleston WVMountain East • 0-0PWR 104COFF 129D+DEF 78B- | -0.12C- | 0 | 0 | 104C | 129D+ | 78B- |
| 116 | Lenoir-RhyneSouth Atlantic Lenoir-RhyneSouth Atlantic • 0-0PWR 111C-OFF 133D+DEF 81B- | -0.13C- | 0 | 0 | 111C- | 133D+ | 81B- |
| 117 | WV WesleyanMountain East WV WesleyanMountain East • 0-0PWR 123C-OFF 136D+DEF 92C+ | -0.14C- | 0 | 0 | 123C- | 136D+ | 92C+ |
| 118 | Dixie StRocky Mountain Dixie StRocky Mountain • 0-0PWR 101COFF 106CDEF 96C+ | -0.14C- | 0 | 0 | 101C | 106C | 96C+ |
| 119 | UNC-PembrokeDiv II Independents UNC-PembrokeDiv II Independents • 0-0PWR 124C-OFF 104CDEF 132D+ | -0.15C- | 0 | 0 | 124C- | 104C | 132D+ |
| 120 | American Int'lNortheast-10 American Int'lNortheast-10 • 0-0PWR 128D+OFF 155D-DEF 80B- | -0.15C- | 0 | 0 | 128D+ | 155D- | 80B- |
| 121 | Fayetteville StCIAA Fayetteville StCIAA • 0-0PWR 144DOFF 119C-DEF 152D | -0.15C- | 0 | 0 | 144D | 119C- | 152D |
| 122 | Texas-Permian BasinLone Star Texas-Permian BasinLone Star • 0-0PWR 149DOFF 121C-DEF 160D- | -0.15C- | 0 | 0 | 149D | 121C- | 160D- |
| 123 | ChowanCIAA ChowanCIAA • 0-0PWR 134D+OFF 137D+DEF 123C- | -0.15C- | 0 | 0 | 134D+ | 137D+ | 123C- |
| 124 | DavenportGLIAC DavenportGLIAC • 0-0PWR 102COFF 135D+DEF 60B | -0.16C- | 0 | 0 | 102C | 135D+ | 60B |
| 125 | Glenville StMountain East Glenville StMountain East • 0-0PWR 112C-OFF 98CDEF 122C- | -0.16C- | 0 | 0 | 112C- | 98C | 122C- |
| 126 | Chadron StRocky Mountain Chadron StRocky Mountain • 0-0PWR 89C+OFF 97CDEF 76B- | -0.16C- | 0 | 0 | 89C+ | 97C | 76B- |
| 127 | MillersvillePennsylvania State MillersvillePennsylvania State • 0-0PWR 133D+OFF 139D+DEF 121C- | -0.17D+ | 0 | 0 | 133D+ | 139D+ | 121C- |
| 128 | WalshGMAC WalshGMAC • 0-0PWR 138D+OFF 138D+DEF 125C- | -0.17D+ | 0 | 0 | 138D+ | 138D+ | 125C- |
| 129 | Lock HavenPennsylvania State Lock HavenPennsylvania State • 0-0PWR 131D+OFF 120C-DEF 138D+ | -0.17D+ | 0 | 0 | 131D+ | 120C- | 138D+ |
| 130 | Fort LewisRocky Mountain Fort LewisRocky Mountain • 0-0PWR 100COFF 126C-DEF 75B- | -0.18D+ | 0 | 0 | 100C | 126C- | 75B- |
| 131 | BenedictSIAC BenedictSIAC • 0-0PWR 145DOFF 161D-DEF 114C- | -0.18D+ | 0 | 0 | 145D | 161D- | 114C- |
| 132 | Virginia-WiseMountain East Virginia-WiseMountain East • 0-0PWR 129D+OFF 122C-DEF 134D+ | -0.18D+ | 0 | 0 | 129D+ | 122C- | 134D+ |
| 133 | Mississippi CollegeGulf South Mississippi CollegeGulf South • 0-0PWR 118C-OFF 130D+DEF 99C | -0.19D+ | 0 | 0 | 118C- | 130D+ | 99C |
| 134 | West LibertyMountain East West LibertyMountain East • 0-0PWR 121C-OFF 131D+DEF 105C | -0.19D+ | 0 | 0 | 121C- | 131D+ | 105C |
| 135 | South Dakota TechRocky Mountain South Dakota TechRocky Mountain • 0-0PWR 110C-OFF 83B-DEF 137D+ | -0.20D+ | 0 | 0 | 110C- | 83B- | 137D+ |
| 136 | Seton HillPennsylvania State Seton HillPennsylvania State • 0-0PWR 135D+OFF 78B-DEF 161D- | -0.20D+ | 0 | 0 | 135D+ | 78B- | 161D- |
| 137 | UrbanaMountain East UrbanaMountain East • 0-0PWR 132D+OFF 132D+DEF 131D+ | -0.21D+ | 0 | 0 | 132D+ | 132D+ | 131D+ |
| 138 | Concordia-St PaulNorthern Sun Concordia-St PaulNorthern Sun • 0-0PWR 109COFF 103CDEF 116C- | -0.22D+ | 0 | 0 | 109C | 103C | 116C- |
| 139 | Alderson BroaddusGMAC Alderson BroaddusGMAC • 0-0PWR 137D+OFF 109CDEF 149D | -0.23D+ | 0 | 0 | 137D+ | 109C | 149D |
| 140 | PaceNortheast-10 PaceNortheast-10 • 0-0PWR 153D-OFF 159D-DEF 144D | -0.23D | 0 | 0 | 153D- | 159D- | 144D |
| 141 | Clark AtlantaSIAC Clark AtlantaSIAC • 0-0PWR 142DOFF 134D+DEF 139D+ | -0.23D | 0 | 0 | 142D | 134D+ | 139D+ |
| 142 | Minot StNorthern Sun Minot StNorthern Sun • 0-0PWR 127D+OFF 144DDEF 100C | -0.23D | 0 | 0 | 127D+ | 144D | 100C |
| 143 | QuincyGLVC QuincyGLVC • 0-0PWR 148DOFF 141DDEF 146D | -0.24D | 0 | 0 | 148D | 141D | 146D |
| 144 | St AnselmNortheast-10 St AnselmNortheast-10 • 0-0PWR 150DOFF 151DDEF 148D | -0.24D | 0 | 0 | 150D | 151D | 148D |
| 145 | Black Hills StRocky Mountain Black Hills StRocky Mountain • 0-0PWR 130D+OFF 111C-DEF 141D | -0.25D | 0 | 0 | 130D+ | 111C- | 141D |
| 146 | Elizabeth City StCIAA Elizabeth City StCIAA • 0-0PWR 152DOFF 146DDEF 158D- | -0.25D | 0 | 0 | 152D | 146D | 158D- |
| 147 | William JewellGLVC William JewellGLVC • 0-0PWR 139D+OFF 117C-DEF 143D | -0.25D | 0 | 0 | 139D+ | 117C- | 143D |
| 148 | MorehouseSIAC MorehouseSIAC • 0-0PWR 143DOFF 149DDEF 130D+ | -0.25D | 0 | 0 | 143D | 149D | 130D+ |
| 149 | St Augustine'sCIAA St Augustine'sCIAA • 0-0PWR 155D-OFF 158D-DEF 153D- | -0.26D | 0 | 0 | 155D- | 158D- | 153D- |
| 150 | ShorterGulf South ShorterGulf South • 0-0PWR 146DOFF 143DDEF 140D | -0.27D | 0 | 0 | 146D | 143D | 140D |
| 151 | ConcordMountain East ConcordMountain East • 0-0PWR 141DOFF 150DDEF 124C- | -0.27D | 0 | 0 | 141D | 150D | 124C- |
| 152 | Lake ErieGMAC Lake ErieGMAC • 0-0PWR 157D-OFF 157D-DEF 155D- | -0.28D | 0 | 0 | 157D- | 157D- | 155D- |
| 153 | Kentucky StSIAC Kentucky StSIAC • 0-0PWR 147DOFF 160D-DEF 126C- | -0.29D- | 0 | 0 | 147D | 160D- | 126C- |
| 154 | Simon FraserGreat Northwest Simon FraserGreat Northwest • 0-0PWR 161D-OFF 156D-DEF 159D- | -0.29D- | 0 | 0 | 161D- | 156D- | 159D- |
| 155 | MaryNorthern Sun MaryNorthern Sun • 0-0PWR 151DOFF 147DDEF 154D- | -0.30D- | 0 | 0 | 151D | 147D | 154D- |
| 156 | Western ColoradoRocky Mountain Western ColoradoRocky Mountain • 0-0PWR 136D+OFF 152DDEF 111C- | -0.31D- | 0 | 0 | 136D+ | 152D | 111C- |
| 157 | Johnson C. SmithCIAA Johnson C. SmithCIAA • 0-0PWR 156D-OFF 166D-DEF 136D+ | -0.33D- | 0 | 0 | 156D- | 166D- | 136D+ |
| 158 | ShawCIAA ShawCIAA • 0-0PWR 160D-OFF 163D-DEF 151D | -0.34D- | 0 | 0 | 160D- | 163D- | 151D |
| 159 | Kentucky WesleyanGMAC Kentucky WesleyanGMAC • 0-0PWR 165D-OFF 140DDEF 166D- | -0.36D- | 0 | 0 | 165D- | 140D | 166D- |
| 160 | Minnesota-CrookstonNorthern Sun Minnesota-CrookstonNorthern Sun • 0-0PWR 162D-OFF 145DDEF 164D- | -0.37D- | 0 | 0 | 162D- | 145D | 164D- |
| 161 | LaneSIAC LaneSIAC • 0-0PWR 159D-OFF 164D-DEF 147D | -0.38D- | 0 | 0 | 159D- | 164D- | 147D |
| 162 | Lincoln MOGLVC Lincoln MOGLVC • 0-0PWR 163D-OFF 167D-DEF 145D | -0.41D- | 0 | 0 | 163D- | 167D- | 145D |
| 163 | MaloneGMAC MaloneGMAC • 0-0PWR 154D-OFF 154D-DEF 150D | -0.41D- | 0 | 0 | 154D- | 154D- | 150D |
| 164 | Central St OHSIAC Central St OHSIAC • 0-0PWR 158D-OFF 153D-DEF 157D- | -0.42D- | 0 | 0 | 158D- | 153D- | 157D- |
