| Rank | Team | Rating | W | L | Pwr | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Hardin-BaylorAmerican Southwest Mary Hardin-BaylorAmerican Southwest • 0-0PWR 1A+OFF 2A+DEF 1A+ | 0.32A+ | 0 | 0 | 1A+ | 2A+ | 1A+ |
| 2 | Mount UnionOAC Mount UnionOAC • 0-0PWR 2A+OFF 1A+DEF 3A+ | 0.26A+ | 0 | 0 | 2A+ | 1A+ | 3A+ |
| 3 | UW-WhitewaterWIAC UW-WhitewaterWIAC • 0-0PWR 5A+OFF 10A+DEF 2A+ | 0.17A+ | 0 | 0 | 5A+ | 10A+ | 2A+ |
| 4 | St John's MNMIAC St John's MNMIAC • 0-0PWR 4A+OFF 6A+DEF 6A+ | 0.15A+ | 0 | 0 | 4A+ | 6A+ | 6A+ |
| 5 | Johns HopkinsCentennial Johns HopkinsCentennial • 0-0PWR 7A+OFF 4A+DEF 14A+ | 0.12A+ | 0 | 0 | 7A+ | 4A+ | 14A+ |
| 6 | Hardin-SimmonsAmerican Southwest Hardin-SimmonsAmerican Southwest • 0-0PWR 9A+OFF 5A+DEF 17A | 0.09A+ | 0 | 0 | 9A+ | 5A+ | 17A |
| 7 | MuhlenbergCentennial MuhlenbergCentennial • 0-0PWR 13A+OFF 16A+DEF 13A+ | 0.09A+ | 0 | 0 | 13A+ | 16A+ | 13A+ |
| 8 | North CentralCCIW North CentralCCIW • 0-0PWR 8A+OFF 7A+DEF 9A+ | 0.09A+ | 0 | 0 | 8A+ | 7A+ | 9A+ |
| 9 | St Thomas MNMIAC St Thomas MNMIAC • 0-0PWR 3A+OFF 3A+DEF 7A+ | 0.05A+ | 0 | 0 | 3A+ | 3A+ | 7A+ |
| 10 | John CarrollOAC John CarrollOAC • 0-0PWR 12A+OFF 20ADEF 8A+ | 0.02A+ | 0 | 0 | 12A+ | 20A | 8A+ |
| 11 | Bethel MNMIAC Bethel MNMIAC • 0-0PWR 14A+OFF 22ADEF 10A+ | 0.02A+ | 0 | 0 | 14A+ | 22A | 10A+ |
| 12 | UW-OshkoshWIAC UW-OshkoshWIAC • 0-0PWR 10A+OFF 36A-DEF 4A+ | 0.01A+ | 0 | 0 | 10A+ | 36A- | 4A+ |
| 13 | WheatonCCIW WheatonCCIW • 0-0PWR 6A+OFF 8A+DEF 5A+ | 0.01A+ | 0 | 0 | 6A+ | 8A+ | 5A+ |
| 14 | BerrySAA BerrySAA • 0-0PWR 22AOFF 35A-DEF 25A | 0.01A+ | 0 | 0 | 22A | 35A- | 25A |
| 15 | WhitworthNorthwest WhitworthNorthwest • 0-0PWR 24AOFF 18ADEF 47A- | 0.01A+ | 0 | 0 | 24A | 18A | 47A- |
| 16 | Brockport StEmpire 8 Brockport StEmpire 8 • 0-0PWR 11A+OFF 12A+DEF 12A+ | 0.01A+ | 0 | 0 | 11A+ | 12A+ | 12A+ |
| 17 | Delaware ValleyMiddle Atlantic Delaware ValleyMiddle Atlantic • 0-0PWR 28AOFF 55A-DEF 19A | 0.01A | 0 | 0 | 28A | 55A- | 19A |
| 18 | WittenbergNorth Coast WittenbergNorth Coast • 0-0PWR 49A-OFF 42A-DEF 82B | 0.00A | 0 | 0 | 49A- | 42A- | 82B |
| 19 | LinfieldNorthwest LinfieldNorthwest • 0-0PWR 19AOFF 44A-DEF 15A+ | 0.00A | 0 | 0 | 19A | 44A- | 15A+ |
| 20 | Illinois WesleyanCCIW Illinois WesleyanCCIW • 0-0PWR 18AOFF 28ADEF 18A | 0.00A | 0 | 0 | 18A | 28A | 18A |
| 21 | WabashNorth Coast WabashNorth Coast • 0-0PWR 80BOFF 107B-DEF 50A- | 0.00A | 0 | 0 | 80B | 107B- | 50A- |
| 22 | UW-La CrosseWIAC UW-La CrosseWIAC • 0-0PWR 16A+OFF 14A+DEF 22A | -0.02A | 0 | 0 | 16A+ | 14A+ | 22A |
| 23 | CentreSAA CentreSAA • 0-0PWR 15A+OFF 11A+DEF 40A- | -0.02A | 0 | 0 | 15A+ | 11A+ | 40A- |
| 24 | Washington MOCCIW Washington MOCCIW • 0-0PWR 20AOFF 19ADEF 38A- | -0.04A | 0 | 0 | 20A | 19A | 38A- |
| 25 | Wash & JeffPresidents Wash & JeffPresidents • 0-0PWR 40A-OFF 29ADEF 71B+ | -0.04A | 0 | 0 | 40A- | 29A | 71B+ |
| 26 | HobartLiberty League HobartLiberty League • 0-0PWR 41A-OFF 31ADEF 76B+ | -0.04A | 0 | 0 | 41A- | 31A | 76B+ |
| 27 | Franklin & MarshallCentennial Franklin & MarshallCentennial • 0-0PWR 29AOFF 48A-DEF 30A | -0.05A | 0 | 0 | 29A | 48A- | 30A |
| 28 | RPILiberty League RPILiberty League • 0-0PWR 39A-OFF 68B+DEF 24A | -0.05A | 0 | 0 | 39A- | 68B+ | 24A |
| 29 | Baldwin WallaceOAC Baldwin WallaceOAC • 0-0PWR 36A-OFF 27ADEF 68B+ | -0.06A | 0 | 0 | 36A- | 27A | 68B+ |
| 30 | SusquehannaCentennial SusquehannaCentennial • 0-0PWR 37A-OFF 61B+DEF 27A | -0.06A | 0 | 0 | 37A- | 61B+ | 27A |
| 31 | Randolph-MaconOld Dominion Randolph-MaconOld Dominion • 0-0PWR 23AOFF 23ADEF 37A- | -0.06A | 0 | 0 | 23A | 23A | 37A- |
| 32 | Case Western ReservePresidents Case Western ReservePresidents • 0-0PWR 31AOFF 25ADEF 58A- | -0.06A | 0 | 0 | 31A | 25A | 58A- |
| 33 | Montclair StNJAC Montclair StNJAC • 0-0PWR 87BOFF 154CDEF 28A | -0.07A | 0 | 0 | 87B | 154C | 28A |
| 34 | IthacaLiberty League IthacaLiberty League • 0-0PWR 33AOFF 100B-DEF 11A+ | -0.07A | 0 | 0 | 33A | 100B- | 11A+ |
| 35 | WesleyNJAC WesleyNJAC • 0-0PWR 25AOFF 26ADEF 41A- | -0.07A- | 0 | 0 | 25A | 26A | 41A- |
| 36 | East Texas BaptistAmerican Southwest East Texas BaptistAmerican Southwest • 0-0PWR 27AOFF 9A+DEF 114B- | -0.08A- | 0 | 0 | 27A | 9A+ | 114B- |
| 37 | Monmouth ILMidwest Monmouth ILMidwest • 0-0PWR 32AOFF 67B+DEF 20A | -0.08A- | 0 | 0 | 32A | 67B+ | 20A |
| 38 | MariettaOAC MariettaOAC • 0-0PWR 64B+OFF 24ADEF 126C+ | -0.08A- | 0 | 0 | 64B+ | 24A | 126C+ |
| 39 | St NorbertMidwest St NorbertMidwest • 0-0PWR 52A-OFF 75B+DEF 44A- | -0.09A- | 0 | 0 | 52A- | 75B+ | 44A- |
| 40 | WartburgARC WartburgARC • 0-0PWR 17AOFF 13A+DEF 35A- | -0.09A- | 0 | 0 | 17A | 13A+ | 35A- |
| 41 | Southwestern TXAmerican Southwest Southwestern TXAmerican Southwest • 0-0PWR 45A-OFF 45A-DEF 74B+ | -0.09A- | 0 | 0 | 45A- | 45A- | 74B+ |
| 42 | UW-PlattevilleWIAC UW-PlattevilleWIAC • 0-0PWR 21AOFF 15A+DEF 49A- | -0.09A- | 0 | 0 | 21A | 15A+ | 49A- |
| 43 | UW-StoutWIAC UW-StoutWIAC • 0-0PWR 34AOFF 51A-DEF 32A | -0.09A- | 0 | 0 | 34A | 51A- | 32A |
| 44 | SalisburyNJAC SalisburyNJAC • 0-0PWR 38A-OFF 60B+DEF 31A | -0.10A- | 0 | 0 | 38A- | 60B+ | 31A |
| 45 | HopeMIAA HopeMIAA • 0-0PWR 56A-OFF 71B+DEF 52A- | -0.10A- | 0 | 0 | 56A- | 71B+ | 52A- |
| 46 | UrsinusCentennial UrsinusCentennial • 0-0PWR 51A-OFF 57A-DEF 56A- | -0.10A- | 0 | 0 | 51A- | 57A- | 56A- |
| 47 | Texas LutheranAmerican Southwest Texas LutheranAmerican Southwest • 0-0PWR 50A-OFF 40A-DEF 87B | -0.10A- | 0 | 0 | 50A- | 40A- | 87B |
| 48 | DenisonNorth Coast DenisonNorth Coast • 0-0PWR 63B+OFF 47A-DEF 97B- | -0.11A- | 0 | 0 | 63B+ | 47A- | 97B- |
| 49 | Christopher NewportNJAC Christopher NewportNJAC • 0-0PWR 66B+OFF 101B-DEF 39A- | -0.11A- | 0 | 0 | 66B+ | 101B- | 39A- |
| 50 | Trinity TXSAA Trinity TXSAA • 0-0PWR 44A-OFF 95B-DEF 21A | -0.11A- | 0 | 0 | 44A- | 95B- | 21A |
| 51 | HeidelbergOAC HeidelbergOAC • 0-0PWR 72B+OFF 78BDEF 65B+ | -0.11A- | 0 | 0 | 72B+ | 78B | 65B+ |
| 52 | ChicagoMidwest ChicagoMidwest • 0-0PWR 70B+OFF 92BDEF 46A- | -0.12A- | 0 | 0 | 70B+ | 92B | 46A- |
| 53 | AlfredEmpire 8 AlfredEmpire 8 • 0-0PWR 57A-OFF 76B+DEF 48A- | -0.12A- | 0 | 0 | 57A- | 76B+ | 48A- |
| 54 | Central IAARC Central IAARC • 0-0PWR 42A-OFF 38A-DEF 75B+ | -0.12A- | 0 | 0 | 42A- | 38A- | 75B+ |
| 55 | MillikinCCIW MillikinCCIW • 0-0PWR 71B+OFF 41A-DEF 117B- | -0.12A- | 0 | 0 | 71B+ | 41A- | 117B- |
| 56 | Ohio NorthernOAC Ohio NorthernOAC • 0-0PWR 61B+OFF 43A-DEF 101B- | -0.12A- | 0 | 0 | 61B+ | 43A- | 101B- |
| 57 | UW-Stevens PointWIAC UW-Stevens PointWIAC • 0-0PWR 53A-OFF 58A-DEF 60B+ | -0.12A- | 0 | 0 | 53A- | 58A- | 60B+ |
| 58 | StevensonMiddle Atlantic StevensonMiddle Atlantic • 0-0PWR 59B+OFF 82BDEF 45A- | -0.13A- | 0 | 0 | 59B+ | 82B | 45A- |
| 59 | DubuqueARC DubuqueARC • 0-0PWR 55A-OFF 52A-DEF 69B+ | -0.13B+ | 0 | 0 | 55A- | 52A- | 69B+ |
| 60 | Union NYLiberty League Union NYLiberty League • 0-0PWR 43A-OFF 83BDEF 26A | -0.14B+ | 0 | 0 | 43A- | 83B | 26A |
| 61 | Cortland StEmpire 8 Cortland StEmpire 8 • 0-0PWR 35A-OFF 34ADEF 59B+ | -0.14B+ | 0 | 0 | 35A- | 34A | 59B+ |
| 62 | TrineMIAA TrineMIAA • 0-0PWR 46A-OFF 30ADEF 96B- | -0.14B+ | 0 | 0 | 46A- | 30A | 96B- |
| 63 | CarthageCCIW CarthageCCIW • 0-0PWR 26AOFF 32ADEF 36A- | -0.15B+ | 0 | 0 | 26A | 32A | 36A- |
| 64 | Concordia-MoorheadMIAC Concordia-MoorheadMIAC • 0-0PWR 30AOFF 65B+DEF 16A+ | -0.15B+ | 0 | 0 | 30A | 65B+ | 16A+ |
| 65 | Washington and LeeOld Dominion Washington and LeeOld Dominion • 0-0PWR 47A-OFF 80BDEF 33A | -0.16B+ | 0 | 0 | 47A- | 80B | 33A |
| 66 | Westminster PAPresidents Westminster PAPresidents • 0-0PWR 68B+OFF 84BDEF 51A- | -0.16B+ | 0 | 0 | 68B+ | 84B | 51A- |
| 67 | Louisiana ChristianAmerican Southwest Louisiana ChristianAmerican Southwest • 0-0PWR 95B-OFF 49A-DEF 151C | -0.17B+ | 0 | 0 | 95B- | 49A- | 151C |
| 68 | SpringfieldNew England SpringfieldNew England • 0-0PWR 76B+OFF 93BDEF 55A- | -0.17B+ | 0 | 0 | 76B+ | 93B | 55A- |
| 69 | Maryville TNUSA South Maryville TNUSA South • 0-0PWR 69B+OFF 109B-DEF 34A | -0.17B+ | 0 | 0 | 69B+ | 109B- | 34A |
| 70 | UticaEmpire 8 UticaEmpire 8 • 0-0PWR 62B+OFF 66B+DEF 63B+ | -0.17B+ | 0 | 0 | 62B+ | 66B+ | 63B+ |
| 71 | Simpson IAARC Simpson IAARC • 0-0PWR 54A-OFF 81BDEF 42A- | -0.18B+ | 0 | 0 | 54A- | 81B | 42A- |
| 72 | Framingham StMSCAC Framingham StMSCAC • 0-0PWR 81BOFF 77BDEF 83B | -0.18B+ | 0 | 0 | 81B | 77B | 83B |
| 73 | Gustavus AdolphusMIAC Gustavus AdolphusMIAC • 0-0PWR 48A-OFF 69B+DEF 43A- | -0.19B+ | 0 | 0 | 48A- | 69B+ | 43A- |
| 74 | RowanNJAC RowanNJAC • 0-0PWR 128C+OFF 156C-DEF 107B- | -0.19B+ | 0 | 0 | 128C+ | 156C- | 107B- |
| 75 | UW-River FallsWIAC UW-River FallsWIAC • 0-0PWR 58A-OFF 50A-DEF 79B | -0.19B+ | 0 | 0 | 58A- | 50A- | 79B |
| 76 | Merchant MarineNew England Merchant MarineNew England • 0-0PWR 99B-OFF 88BDEF 115B- | -0.20B+ | 0 | 0 | 99B- | 88B | 115B- |
| 77 | CoeARC CoeARC • 0-0PWR 82BOFF 98B-DEF 61B+ | -0.20B | 0 | 0 | 82B | 98B- | 61B+ |
| 78 | UW-Eau ClaireWIAC UW-Eau ClaireWIAC • 0-0PWR 83BOFF 110B-DEF 53A- | -0.20B | 0 | 0 | 83B | 110B- | 53A- |
| 79 | MoravianCentennial MoravianCentennial • 0-0PWR 92BOFF 106B-DEF 78B | -0.20B | 0 | 0 | 92B | 106B- | 78B |
| 80 | Bridgewater VAOld Dominion Bridgewater VAOld Dominion • 0-0PWR 73B+OFF 72B+DEF 72B+ | -0.20B | 0 | 0 | 73B+ | 72B+ | 72B+ |
| 81 | RedlandsSouthern California RedlandsSouthern California • 0-0PWR 78BOFF 86BDEF 62B+ | -0.20B | 0 | 0 | 78B | 86B | 62B+ |
| 82 | FerrumOld Dominion FerrumOld Dominion • 0-0PWR 75B+OFF 79BDEF 64B+ | -0.21B | 0 | 0 | 75B+ | 79B | 64B+ |
| 83 | Western New EnglandCCC Western New EnglandCCC • 0-0PWR 74B+OFF 46A-DEF 110B- | -0.21B | 0 | 0 | 74B+ | 46A- | 110B- |
| 84 | MITNew England MITNew England • 0-0PWR 113B-OFF 176C-DEF 57A- | -0.21B | 0 | 0 | 113B- | 176C- | 57A- |
| 85 | Hampden-SydneyOld Dominion Hampden-SydneyOld Dominion • 0-0PWR 85BOFF 54A-DEF 112B- | -0.22B | 0 | 0 | 85B | 54A- | 112B- |
| 86 | ShenandoahOld Dominion ShenandoahOld Dominion • 0-0PWR 60B+OFF 17ADEF 139C | -0.22B | 0 | 0 | 60B+ | 17A | 139C |
| 87 | Carnegie MellonPresidents Carnegie MellonPresidents • 0-0PWR 86BOFF 85BDEF 81B | -0.23B | 0 | 0 | 86B | 85B | 81B |
| 88 | AverettUSA South AverettUSA South • 0-0PWR 67B+OFF 122C+DEF 23A | -0.23B | 0 | 0 | 67B+ | 122C+ | 23A |
| 89 | MuskingumOAC MuskingumOAC • 0-0PWR 117B-OFF 149CDEF 100B- | -0.24B | 0 | 0 | 117B- | 149C | 100B- |
| 90 | George FoxNorthwest George FoxNorthwest • 0-0PWR 65B+OFF 112B-DEF 29A | -0.24B | 0 | 0 | 65B+ | 112B- | 29A |
| 91 | DickinsonCentennial DickinsonCentennial • 0-0PWR 101B-OFF 125C+DEF 84B | -0.24B | 0 | 0 | 101B- | 125C+ | 84B |
| 92 | RhodesSAA RhodesSAA • 0-0PWR 94BOFF 96B-DEF 93B | -0.25B | 0 | 0 | 94B | 96B- | 93B |
| 93 | Birmingham-SouthernSAA Birmingham-SouthernSAA • 0-0PWR 104B-OFF 87BDEF 124C+ | -0.25B | 0 | 0 | 104B- | 87B | 124C+ |
| 94 | OtterbeinOAC OtterbeinOAC • 0-0PWR 112B-OFF 146CDEF 90B | -0.25B | 0 | 0 | 112B- | 146C | 90B |
| 95 | Augustana ILCCIW Augustana ILCCIW • 0-0PWR 79BOFF 99B-DEF 54A- | -0.25B- | 0 | 0 | 79B | 99B- | 54A- |
| 96 | St John FisherEmpire 8 St John FisherEmpire 8 • 0-0PWR 111B-OFF 145CDEF 92B | -0.26B- | 0 | 0 | 111B- | 145C | 92B |
| 97 | WPINew England WPINew England • 0-0PWR 96B-OFF 121C+DEF 73B+ | -0.26B- | 0 | 0 | 96B- | 121C+ | 73B+ |
| 98 | Western Conn StMSCAC Western Conn StMSCAC • 0-0PWR 131C+OFF 90BDEF 163C- | -0.26B- | 0 | 0 | 131C+ | 90B | 163C- |
| 99 | Emory & HenryOld Dominion Emory & HenryOld Dominion • 0-0PWR 89BOFF 33ADEF 155C | -0.26B- | 0 | 0 | 89B | 33A | 155C |
| 100 | HendrixSAA HendrixSAA • 0-0PWR 93BOFF 56A-DEF 125C+ | -0.26B- | 0 | 0 | 93B | 56A- | 125C+ |
| 101 | HussonCCC HussonCCC • 0-0PWR 88BOFF 73B+DEF 98B- | -0.26B- | 0 | 0 | 88B | 73B+ | 98B- |
| 102 | DePauwNorth Coast DePauwNorth Coast • 0-0PWR 103B-OFF 124C+DEF 89B | -0.26B- | 0 | 0 | 103B- | 124C+ | 89B |
| 103 | FranklinHeartland FranklinHeartland • 0-0PWR 105B-OFF 37A-DEF 185D+ | -0.27B- | 0 | 0 | 105B- | 37A- | 185D+ |
| 104 | CapitalOAC CapitalOAC • 0-0PWR 134C+OFF 74B+DEF 188D+ | -0.27B- | 0 | 0 | 134C+ | 74B+ | 188D+ |
| 105 | Mt St JosephHeartland Mt St JosephHeartland • 0-0PWR 102B-OFF 94BDEF 116B- | -0.27B- | 0 | 0 | 102B- | 94B | 116B- |
| 106 | Huntingdon ALUSA South Huntingdon ALUSA South • 0-0PWR 77BOFF 39A-DEF 129C+ | -0.28B- | 0 | 0 | 77B | 39A- | 129C+ |
| 107 | OlivetMIAA OlivetMIAA • 0-0PWR 90BOFF 63B+DEF 120C+ | -0.28B- | 0 | 0 | 90B | 63B+ | 120C+ |
| 108 | Morrisville StEmpire 8 Morrisville StEmpire 8 • 0-0PWR 114B-OFF 70B+DEF 153C | -0.28B- | 0 | 0 | 114B- | 70B+ | 153C |
| 109 | Grove CityPresidents Grove CityPresidents • 0-0PWR 140COFF 97B-DEF 165C- | -0.28B- | 0 | 0 | 140C | 97B- | 165C- |
| 110 | GuilfordOld Dominion GuilfordOld Dominion • 0-0PWR 84BOFF 21ADEF 158C- | -0.28B- | 0 | 0 | 84B | 21A | 158C- |
| 111 | MillsapsSAA MillsapsSAA • 0-0PWR 106B-OFF 139CDEF 80B | -0.29B- | 0 | 0 | 106B- | 139C | 80B |
| 112 | McDanielCentennial McDanielCentennial • 0-0PWR 97B-OFF 133C+DEF 67B+ | -0.30B- | 0 | 0 | 97B- | 133C+ | 67B+ |
| 113 | EndicottCCC EndicottCCC • 0-0PWR 123C+OFF 103B-DEF 143C | -0.30B- | 0 | 0 | 123C+ | 103B- | 143C |
| 114 | Sul Ross StAmerican Southwest Sul Ross StAmerican Southwest • 0-0PWR 149COFF 148CDEF 145C | -0.30B- | 0 | 0 | 149C | 148C | 145C |
| 115 | Salve ReginaCCC Salve ReginaCCC • 0-0PWR 142COFF 138CDEF 137C+ | -0.31B- | 0 | 0 | 142C | 138C | 137C+ |
| 116 | McMurryAmerican Southwest McMurryAmerican Southwest • 0-0PWR 181D+OFF 161C-DEF 190D+ | -0.31B- | 0 | 0 | 181D+ | 161C- | 190D+ |
| 117 | Bridgewater St MAMSCAC Bridgewater St MAMSCAC • 0-0PWR 130C+OFF 151CDEF 122C+ | -0.31B- | 0 | 0 | 130C+ | 151C | 122C+ |
| 118 | AlleghenyNorth Coast AlleghenyNorth Coast • 0-0PWR 167C-OFF 130C+DEF 183D+ | -0.31B- | 0 | 0 | 167C- | 130C+ | 183D+ |
| 119 | WoosterNorth Coast WoosterNorth Coast • 0-0PWR 154COFF 128C+DEF 162C- | -0.32B- | 0 | 0 | 154C | 128C+ | 162C- |
| 120 | Ohio WesleyanNorth Coast Ohio WesleyanNorth Coast • 0-0PWR 144COFF 196D+DEF 77B | -0.32C+ | 0 | 0 | 144C | 196D+ | 77B |
| 121 | St LawrenceLiberty League St LawrenceLiberty League • 0-0PWR 98B-OFF 116B-DEF 88B | -0.32C+ | 0 | 0 | 98B- | 116B- | 88B |
| 122 | Plymouth StMSCAC Plymouth StMSCAC • 0-0PWR 129C+OFF 190D+DEF 66B+ | -0.32C+ | 0 | 0 | 129C+ | 190D+ | 66B+ |
| 123 | ChapmanSouthern California ChapmanSouthern California • 0-0PWR 91BOFF 64B+DEF 119B- | -0.33C+ | 0 | 0 | 91B | 64B+ | 119B- |
| 124 | King's PAMiddle Atlantic King's PAMiddle Atlantic • 0-0PWR 147COFF 119B-DEF 160C- | -0.33C+ | 0 | 0 | 147C | 119B- | 160C- |
| 125 | Bethany WVPresidents Bethany WVPresidents • 0-0PWR 121C+OFF 179C-DEF 70B+ | -0.33C+ | 0 | 0 | 121C+ | 179C- | 70B+ |
| 126 | North Carolina WesleyanUSA South North Carolina WesleyanUSA South • 0-0PWR 100B-OFF 104B-DEF 105B- | -0.33C+ | 0 | 0 | 100B- | 104B- | 105B- |
| 127 | LycomingMiddle Atlantic LycomingMiddle Atlantic • 0-0PWR 118B-OFF 164C-DEF 86B | -0.33C+ | 0 | 0 | 118B- | 164C- | 86B |
| 128 | Pacific ORNorthwest Pacific ORNorthwest • 0-0PWR 110B-OFF 136C+DEF 94B | -0.33C+ | 0 | 0 | 110B- | 136C+ | 94B |
| 129 | WidenerMiddle Atlantic WidenerMiddle Atlantic • 0-0PWR 109B-OFF 132C+DEF 95B- | -0.33C+ | 0 | 0 | 109B- | 132C+ | 95B- |
| 130 | SewaneeSAA SewaneeSAA • 0-0PWR 126C+OFF 143CDEF 121C+ | -0.33C+ | 0 | 0 | 126C+ | 143C | 121C+ |
| 131 | New JerseyNJAC New JerseyNJAC • 0-0PWR 177C-OFF 193D+DEF 148C | -0.33C+ | 0 | 0 | 177C- | 193D+ | 148C |
| 132 | Coast GuardNew England Coast GuardNew England • 0-0PWR 152COFF 185D+DEF 109B- | -0.34C+ | 0 | 0 | 152C | 185D+ | 109B- |
| 133 | HanoverHeartland HanoverHeartland • 0-0PWR 107B-OFF 113B-DEF 103B- | -0.34C+ | 0 | 0 | 107B- | 113B- | 103B- |
| 134 | BelhavenAmerican Southwest BelhavenAmerican Southwest • 0-0PWR 160C-OFF 178C-DEF 132C+ | -0.34C+ | 0 | 0 | 160C- | 178C- | 132C+ |
| 135 | Carroll WICCIW Carroll WICCIW • 0-0PWR 151COFF 172C-DEF 130C+ | -0.34C+ | 0 | 0 | 151C | 172C- | 130C+ |
| 136 | St OlafMIAC St OlafMIAC • 0-0PWR 141COFF 137C+DEF 136C+ | -0.34C+ | 0 | 0 | 141C | 137C+ | 136C+ |
| 137 | Claremont-Mudd-ScrippsSouthern California Claremont-Mudd-ScrippsSouthern California • 0-0PWR 133C+OFF 182D+DEF 85B | -0.34C+ | 0 | 0 | 133C+ | 182D+ | 85B |
| 138 | AlbionMIAA AlbionMIAA • 0-0PWR 108B-OFF 53A-DEF 159C- | -0.35C | 0 | 0 | 108B- | 53A- | 159C- |
| 139 | MisericordiaMiddle Atlantic MisericordiaMiddle Atlantic • 0-0PWR 180D+OFF 127C+DEF 210D | -0.35C | 0 | 0 | 180D+ | 127C+ | 210D |
| 140 | Pomona-PitzerSouthern California Pomona-PitzerSouthern California • 0-0PWR 124C+OFF 150CDEF 102B- | -0.35C | 0 | 0 | 124C+ | 150C | 102B- |
| 141 | Pacific LutheranNorthwest Pacific LutheranNorthwest • 0-0PWR 127C+OFF 174C-DEF 91B | -0.35C | 0 | 0 | 127C+ | 174C- | 91B |
| 142 | Rose-HulmanHeartland Rose-HulmanHeartland • 0-0PWR 125C+OFF 114B-DEF 133C+ | -0.36C | 0 | 0 | 125C+ | 114B- | 133C+ |
| 143 | GettysburgCentennial GettysburgCentennial • 0-0PWR 145COFF 141CDEF 141C | -0.36C | 0 | 0 | 145C | 141C | 141C |
| 144 | LorasARC LorasARC • 0-0PWR 115B-OFF 59B+DEF 167C- | -0.36C | 0 | 0 | 115B- | 59B+ | 167C- |
| 145 | Lake ForestMidwest Lake ForestMidwest • 0-0PWR 150COFF 118B-DEF 164C- | -0.36C | 0 | 0 | 150C | 118B- | 164C- |
| 146 | Nebraska WesleyanARC Nebraska WesleyanARC • 0-0PWR 122C+OFF 108B-DEF 138C | -0.37C | 0 | 0 | 122C+ | 108B- | 138C |
| 147 | KeanNJAC KeanNJAC • 0-0PWR 155COFF 197D+DEF 99B- | -0.37C | 0 | 0 | 155C | 197D+ | 99B- |
| 148 | AdrianMIAA AdrianMIAA • 0-0PWR 116B-OFF 91BDEF 142C | -0.38C | 0 | 0 | 116B- | 91B | 142C |
| 149 | EurekaNorthern EurekaNorthern • 0-0PWR 170C-OFF 111B-DEF 203D | -0.38C | 0 | 0 | 170C- | 111B- | 203D |
| 150 | ElmhurstCCIW ElmhurstCCIW • 0-0PWR 148COFF 166C-DEF 128C+ | -0.38C | 0 | 0 | 148C | 166C- | 128C+ |
| 151 | North ParkCCIW North ParkCCIW • 0-0PWR 143COFF 165C-DEF 118B- | -0.38C | 0 | 0 | 143C | 165C- | 118B- |
| 152 | FDU-FlorhamMiddle Atlantic FDU-FlorhamMiddle Atlantic • 0-0PWR 175C-OFF 157C-DEF 184D+ | -0.39C | 0 | 0 | 175C- | 157C- | 184D+ |
| 153 | Buffalo StEmpire 8 Buffalo StEmpire 8 • 0-0PWR 158C-OFF 153CDEF 152C | -0.39C | 0 | 0 | 158C- | 153C | 152C |
| 154 | Puget SoundNorthwest Puget SoundNorthwest • 0-0PWR 119B-OFF 62B+DEF 175C- | -0.39C | 0 | 0 | 119B- | 62B+ | 175C- |
| 155 | WaynesburgPresidents WaynesburgPresidents • 0-0PWR 162C-OFF 202DDEF 104B- | -0.39C | 0 | 0 | 162C- | 202D | 104B- |
| 156 | KalamazooMIAA KalamazooMIAA • 0-0PWR 164C-OFF 199DDEF 113B- | -0.39C- | 0 | 0 | 164C- | 199D | 113B- |
| 157 | AustinSAA AustinSAA • 0-0PWR 136C+OFF 167C-DEF 111B- | -0.40C- | 0 | 0 | 136C+ | 167C- | 111B- |
| 158 | SUNY-MaritimeECFC SUNY-MaritimeECFC • 0-0PWR 146COFF 135C+DEF 147C | -0.40C- | 0 | 0 | 146C | 135C+ | 147C |
| 159 | LakelandNorthern LakelandNorthern • 0-0PWR 159C-OFF 105B-DEF 192D+ | -0.40C- | 0 | 0 | 159C- | 105B- | 192D+ |
| 160 | Southern VirginiaOld Dominion Southern VirginiaOld Dominion • 0-0PWR 189D+OFF 207DDEF 144C | -0.40C- | 0 | 0 | 189D+ | 207D | 144C |
| 161 | LutherARC LutherARC • 0-0PWR 138COFF 140CDEF 135C+ | -0.41C- | 0 | 0 | 138C | 140C | 135C+ |
| 162 | JuniataCentennial JuniataCentennial • 0-0PWR 153COFF 129C+DEF 161C- | -0.41C- | 0 | 0 | 153C | 129C+ | 161C- |
| 163 | MacalesterMidwest MacalesterMidwest • 0-0PWR 169C-OFF 158C-DEF 166C- | -0.42C- | 0 | 0 | 169C- | 158C- | 166C- |
| 164 | UMass-DartmouthMSCAC UMass-DartmouthMSCAC • 0-0PWR 165C-OFF 147CDEF 170C- | -0.42C- | 0 | 0 | 165C- | 147C | 170C- |
| 165 | WilkesMiddle Atlantic WilkesMiddle Atlantic • 0-0PWR 182D+OFF 177C-DEF 172C- | -0.43C- | 0 | 0 | 182D+ | 177C- | 172C- |
| 166 | AuroraNorthern AuroraNorthern • 0-0PWR 157C-OFF 191D+DEF 108B- | -0.43C- | 0 | 0 | 157C- | 191D+ | 108B- |
| 167 | BrevardUSA South BrevardUSA South • 0-0PWR 139COFF 155CDEF 123C+ | -0.43C- | 0 | 0 | 139C | 155C | 123C+ |
