Team Summary

79

New York

Yankees

Next game: TBD

Ratings
Prestige Superior
Overall 79
C+
Power 77
C+
Offensive 68
D+
Defensive 88
B+
Schedule (Current) 94
A-
Schedule (Future) 94
A-
Rankings
Overall16
Power17
Offensive24
Defensive9
Schedule (Current)5
Schedule (Future)5
Records
Overall82-80 (50.6%)
Versus Top 516-23 (41%)
Versus > .500 Teams47-46 (50.5%)
Versus < .500 Teams35-34 (50.7%)
Last 10 Games6-4 (60%)
Superlatives
Best Win#2 Baltimore
Worst Loss#30 Oakland
Largest MOV11 points, #30 Oakland
Largest MOD13 points, #2 Baltimore
Other Statistics
Points per Game4.2
Points Against4.3
Opponent Record13585-13097
Average Opponent Rank14.4
Long StreakL 9
Current StreakL 1

3-Year Trend Analysis

AL East
RankTeamWLChange
2Baltimore10164
4Tampa Bay9965
9Toronto8975
16NY Yankees8280
19Boston7884
NY Yankees Ranking History
WeekDateRankWLChange
0Mar 26500
1Apr 11104
2Apr 87436
3Apr 1512865
4Apr 22111281
5Apr 29915122
6May 61417165
7May 13722187
8May 20527202
9May 2753023
10Jun 353425
11Jun 10437281
12Jun 17539311
13Jun 24841353
14Jul 1945361
15Jul 81148412
16Jul 151449433
17Jul 221551471
18Jul 291454491
19Aug 5145753
20Aug 121360561
21Aug 191760624
22Aug 261962662
23Sep 21866691
24Sep 91770711
25Sep 161675731
26Sep 231578761
27Sep 301681791
28Oct 7168280
29Oct 14168280
30Oct 21168280
31Oct 28168280
32Nov 2168280
Game Results
DateOpponentOutcome
Thu Mar 30vs San Francisco (79-83)W 5-0
Sat Apr 1vs San Francisco (79-83)L 5-7
Sun Apr 2vs San Francisco (79-83)W 6-0
Mon Apr 3vs Philadelphia (98-77)W 8-1
Tue Apr 4vs Philadelphia (98-77)L 1-4
Wed Apr 5vs Philadelphia (98-77)W 4-2
Fri Apr 7at (2) Baltimore (101-64)L 6-7
Sat Apr 8at (2) Baltimore (101-64)W 4-1
Sun Apr 9at (2) Baltimore (101-64)W 5-3
Mon Apr 10at Cleveland (76-86)L 2-3
Tue Apr 11at Cleveland (76-86)W 11-2
Wed Apr 12at Cleveland (76-86)W 4-3
Thu Apr 13vs Minnesota (90-78)L 2-11
Fri Apr 14vs Minnesota (90-78)L 3-4
Sat Apr 15vs Minnesota (90-78)W 6-1
Sun Apr 16vs Minnesota (90-78)W 2-0
Tue Apr 18vs LA Angels (73-89)L 2-5
Wed Apr 19vs LA Angels (73-89)W 3-2
Thu Apr 20vs LA Angels (73-89)W 9-3
Fri Apr 21vs Toronto (89-75)L 1-6
Sat Apr 22vs Toronto (89-75)W 3-2
Sun Apr 23vs Toronto (89-75)L 1-5
Mon Apr 24at Minnesota (90-78)L 1-6
Tue Apr 25at Minnesota (90-78)L 2-6
Wed Apr 26at Minnesota (90-78)W 12-6
Thu Apr 27at (5) Texas (103-76)W 4-2
Fri Apr 28at (5) Texas (103-76)L 2-5
Sat Apr 29at (5) Texas (103-76)L 0-2
Sun Apr 30at (5) Texas (103-76)L 2-15
Mon May 1vs Cleveland (76-86)L 2-3
Tue May 2vs Cleveland (76-86)W 4-2
Wed May 3vs Cleveland (76-86)W 4-3
Fri May 5at (4) Tampa Bay (99-65)L 4-5
Sat May 6at (4) Tampa Bay (99-65)W 3-2
Sun May 7at (4) Tampa Bay (99-65)L 7-8
Mon May 8vs Oakland (50-112)W 7-2
Tue May 9vs Oakland (50-112)W 10-5
Wed May 10vs Oakland (50-112)W 11-3
Thu May 11vs (4) Tampa Bay (99-65)L 2-8
Fri May 12vs (4) Tampa Bay (99-65)W 6-5
Sat May 13vs (4) Tampa Bay (99-65)W 9-8
Sun May 14vs (4) Tampa Bay (99-65)L 7-8
Mon May 15at Toronto (89-75)W 7-4
Tue May 16at Toronto (89-75)W 6-3
Wed May 17at Toronto (89-75)L 0-3
Thu May 18at Toronto (89-75)W 4-2
Fri May 19at Cincinnati (82-80)W 6-2
Sat May 20at Cincinnati (82-80)W 7-4
Sun May 21at Cincinnati (82-80)W 4-1
Tue May 23vs (2) Baltimore (101-64)W 6-5
Wed May 24vs (2) Baltimore (101-64)L 6-9
Thu May 25vs (2) Baltimore (101-64)L 1-3
Fri May 26vs San Diego (82-80)L 1-5
Sat May 27vs San Diego (82-80)W 3-2
Sun May 28vs San Diego (82-80)W 10-7
Mon May 29at Seattle (88-74)W 10-4
Tue May 30at Seattle (88-74)W 10-2
Wed May 31at Seattle (88-74)L 0-1
Fri Jun 2at (3) LA Dodgers (100-65)L 4-8
Sat Jun 3at (3) LA Dodgers (100-65)W 6-3
Sun Jun 4at (3) LA Dodgers (100-65)W 4-1
Tue Jun 6vs Chi White Sox (61-101)L 2-3
Thu Jun 8vs Chi White Sox (61-101)L 5-6
Thu Jun 8vs Chi White Sox (61-101)W 3-0
Fri Jun 9vs Boston (78-84)L 2-3
Sat Jun 10vs Boston (78-84)W 3-1
Sun Jun 11vs Boston (78-84)L 2-3
Tue Jun 13at NY Mets (74-86)W 7-6
Wed Jun 14at NY Mets (74-86)L 3-4
Fri Jun 16at Boston (78-84)L 5-15
Sun Jun 18at Boston (78-84)L 2-6
Sun Jun 18at Boston (78-84)L 1-4
Tue Jun 20vs Seattle (88-74)W 3-1
Wed Jun 21vs Seattle (88-74)W 4-2
Thu Jun 22vs Seattle (88-74)L 2-10
Fri Jun 23vs (5) Texas (103-76)L 2-4
Sat Jun 24vs (5) Texas (103-76)W 1-0
Sun Jun 25vs (5) Texas (103-76)W 5-3
Tue Jun 27at Oakland (50-112)L 1-2
Wed Jun 28at Oakland (50-112)W 11-0
Thu Jun 29at Oakland (50-112)W 10-4
Sat Jul 1at St. Louis (71-91)L 4-11
Sat Jul 1at St. Louis (71-91)W 6-2
Sun Jul 2at St. Louis (71-91)L 1-5
Mon Jul 3vs (2) Baltimore (101-64)W 6-3
Tue Jul 4vs (2) Baltimore (101-64)W 8-4
Wed Jul 5vs (2) Baltimore (101-64)L 3-6
Thu Jul 6vs (2) Baltimore (101-64)L 1-14
Fri Jul 7vs Chi Cubs (83-79)L 0-3
Sat Jul 8vs Chi Cubs (83-79)W 6-3
Sun Jul 9vs Chi Cubs (83-79)L 4-7
Fri Jul 14at Colorado (59-103)L 2-7
Sat Jul 15at Colorado (59-103)W 6-3
Sun Jul 16at Colorado (59-103)L 7-8
Mon Jul 17at LA Angels (73-89)L 3-4
Tue Jul 18at LA Angels (73-89)L 1-5
Wed Jul 19at LA Angels (73-89)L 3-7
Fri Jul 21vs Kansas City (56-106)W 5-4
Sat Jul 22vs Kansas City (56-106)W 5-2
Sun Jul 23vs Kansas City (56-106)W 8-5
Tue Jul 25vs NY Mets (74-86)L 3-9
Wed Jul 26vs NY Mets (74-86)W 3-1
Fri Jul 28at (2) Baltimore (101-64)L 0-1
Sat Jul 29at (2) Baltimore (101-64)W 8-3
Sun Jul 30at (2) Baltimore (101-64)L 3-9
Mon Jul 31vs (4) Tampa Bay (99-65)L 1-5
Tue Aug 1vs (4) Tampa Bay (99-65)L 2-5
Wed Aug 2vs (4) Tampa Bay (99-65)W 7-2
Thu Aug 3vs Houston (96-77)W 4-3
Fri Aug 4vs Houston (96-77)L 3-7
Sat Aug 5vs Houston (96-77)W 3-1
Sun Aug 6vs Houston (96-77)L 7-9
Mon Aug 7at Chi White Sox (61-101)L 1-5
Tue Aug 8at Chi White Sox (61-101)W 7-1
Wed Aug 9at Chi White Sox (61-101)L 2-9
Fri Aug 11at Miami (84-79)W 9-4
Sat Aug 12at Miami (84-79)L 1-3
Sun Aug 13at Miami (84-79)L 7-8
Mon Aug 14at (1) Atlanta (105-61)L 3-11
Tue Aug 15at (1) Atlanta (105-61)L 0-5
Wed Aug 16at (1) Atlanta (105-61)L 0-2
Fri Aug 18vs Boston (78-84)L 3-8
Sat Aug 19vs Boston (78-84)L 1-8
Sun Aug 20vs Boston (78-84)L 5-6
Tue Aug 22vs Washington (70-91)L 1-2
Wed Aug 23vs Washington (70-91)W 9-1
Thu Aug 24vs Washington (70-91)L 5-6
Fri Aug 25at (4) Tampa Bay (99-65)W 6-2
Sat Aug 26at (4) Tampa Bay (99-65)L 0-3
Sun Aug 27at (4) Tampa Bay (99-65)L 4-7
Mon Aug 28at Detroit (78-84)W 4-1
Tue Aug 29at Detroit (78-84)W 4-2
Wed Aug 30at Detroit (78-84)W 6-2
Thu Aug 31at Detroit (78-84)L 3-4
Fri Sep 1at Houston (96-77)W 6-2
Sat Sep 2at Houston (96-77)W 5-4
Sun Sep 3at Houston (96-77)W 6-1
Tue Sep 5vs Detroit (78-84)W 5-1
Wed Sep 6vs Detroit (78-84)W 4-3
Thu Sep 7vs Detroit (78-84)L 3-10
Fri Sep 8vs Milwaukee (92-72)L 2-8
Sat Sep 9vs Milwaukee (92-72)L 2-9
Sun Sep 10vs Milwaukee (92-72)W 4-3
Tue Sep 12at Boston (78-84)W 4-1
Tue Sep 12at Boston (78-84)W 3-2
Thu Sep 14at Boston (78-84)W 8-5
Thu Sep 14at Boston (78-84)L 0-5
Fri Sep 15at Pittsburgh (76-86)W 7-5
Sat Sep 16at Pittsburgh (76-86)W 6-3
Sun Sep 17at Pittsburgh (76-86)L 2-3
Tue Sep 19vs Toronto (89-75)L 1-7
Wed Sep 20vs Toronto (89-75)L 1-6
Thu Sep 21vs Toronto (89-75)W 5-3
Fri Sep 22vs Arizona (94-85)W 7-1
Sun Sep 24vs Arizona (94-85)L 1-7
Mon Sep 25vs Arizona (94-85)W 6-4
Tue Sep 26at Toronto (89-75)W 2-0
Wed Sep 27at Toronto (89-75)W 6-0
Thu Sep 28at Toronto (89-75)L 0-6
Fri Sep 29at Kansas City (56-106)L 5-12
Sat Sep 30at Kansas City (56-106)W 5-2
Sun Oct 1at Kansas City (56-106)L 2-5