Los Angeles Angels Major League Baseball Summary

Team Summary

Team Logo
Los Angeles
Angels
C-
71
Brutal Schedule
Wild Card

Ratings

Prestige
Marginal
Overall
C-
71
Power
D-
63
Offensive
B-
80
Defensive
D-
63
Schedule (Current)
A
95
Schedule (Future)
A
95

Rankings

Overall22
Power28
Offensive15
Defensive28
Schedule (Current)4
Schedule (Future)4

Records

Overall69-78 (46.9%)
Versus Top 57-12 (36.8%)
Versus > .500 Teams42-50 (45.7%)
Versus < .500 Teams27-28 (49.1%)
Last 10 Games5-5 (50%)

Superlatives

Best Win#2 Philadelphia
Worst Loss#29 Chi White Sox
Largest MOV10 points, #27 Minnesota
Largest MOD17 points, #10 Texas

Other Statistics

Points per Game4.3
Points Against5.1
Opponent Record10961-10590
Average Opponent Rank14.4
Long StreakW 8
Current StreakL 1

3-Year Trend Analysis

AL West

Rank Team W L Change
8 Seattle 79 68 5
10 Texas 77 70 2
12 Houston 79 68 2
22 LA Angels 69 78
23 Las Vegas 67 80 1

Ranking History

WeekDateRankWLChange
0Mar 242900
1Mar 2930011
2Apr 527433
3Apr 1222855
4Apr 19201092
5Apr 262112131
6May 32812197
7May 102615222
8May 172418252
9May 241725257
10May 312126304
11Jun 71929332
12Jun 14193335
13Jun 212136392
14Jun 281740414
15Jul 51643441
16Jul 121846482
17Jul 19184849
18Jul 261950541
19Aug 21853571
20Aug 92255614
21Aug 161759635
22Aug 231961672
23Aug 302362724
24Sep 62266751
25Sep 12226978

Game Results

DateOpponentOutcome
Thu Mar 27at Chi White Sox (57-90)L 1-8
Sat Mar 29at Chi White Sox (57-90)W 1-0
Sun Mar 30at Chi White Sox (57-90)W 3-2
Mon Mar 31at St. Louis (72-75)W 5-4
Tue Apr 1at St. Louis (72-75)W 9-7
Wed Apr 2at St. Louis (72-75)L 5-12
Fri Apr 4vs Cleveland (75-71)L 6-8
Sat Apr 5vs Cleveland (75-71)W 10-4
Sun Apr 6vs Cleveland (75-71)W 6-2
Tue Apr 8at Tampa Bay (72-74)W 4-3
Wed Apr 9at Tampa Bay (72-74)L 4-5
Thu Apr 10at Tampa Bay (72-74)W 11-1
Fri Apr 11at Houston (79-68)L 3-14
Sat Apr 12at Houston (79-68)W 4-1
Sun Apr 13at Houston (79-68)L 3-7
Tue Apr 15at Texas (77-70)L 0-4
Wed Apr 16at Texas (77-70)L 1-3
Thu Apr 17at Texas (77-70)L 3-5
Fri Apr 18vs San Francisco (74-72)W 2-0
Sat Apr 19vs San Francisco (74-72)L 2-3
Sun Apr 20vs San Francisco (74-72)W 5-4
Tue Apr 22vs Pittsburgh (64-83)L 3-9
Wed Apr 23vs Pittsburgh (64-83)L 0-3
Thu Apr 24vs Pittsburgh (64-83)W 4-3
Fri Apr 25at Minnesota (64-82)L 4-11
Sat Apr 26at Minnesota (64-82)L 1-5
Sun Apr 27at Minnesota (64-82)L 0-5
Tue Apr 29at Seattle (79-68)L 3-5
Wed Apr 30at Seattle (79-68)L 3-9
Thu May 1vs Detroit (84-63)L 4-10
Fri May 2vs Detroit (84-63)L 1-9
Sat May 3vs Detroit (84-63)W 5-2
Sun May 4vs Detroit (84-63)L 1-13
Tue May 6vs (3) Toronto (84-62)W 8-3
Wed May 7vs (3) Toronto (84-62)W 5-4
Thu May 8vs (3) Toronto (84-62)L 5-8
Fri May 9vs Baltimore (69-77)L 1-4
Sat May 10vs Baltimore (69-77)W 5-2
Sun May 11vs Baltimore (69-77)L 3-7
Mon May 12at San Diego (80-67)W 9-5
Tue May 13at San Diego (80-67)L 4-6
Wed May 14at San Diego (80-67)L 1-5
Fri May 16at LA Dodgers (82-64)W 6-2
Sat May 17at LA Dodgers (82-64)W 11-9
Sun May 18at LA Dodgers (82-64)W 6-4
Mon May 19at Las Vegas (67-80)W 4-3
Tue May 20at Las Vegas (67-80)W 7-5
Wed May 21at Las Vegas (67-80)W 10-5
Thu May 22at Las Vegas (67-80)W 10-5
Fri May 23vs Miami (68-79)W 7-4
Sat May 24vs Miami (68-79)L 2-6
Sun May 25vs Miami (68-79)L 0-3
Mon May 26vs (4) NY Yankees (81-65)L 1-5
Tue May 27vs (4) NY Yankees (81-65)L 2-3
Wed May 28vs (4) NY Yankees (81-65)L 0-1
Fri May 30at Cleveland (75-71)W 4-1
Sat May 31at Cleveland (75-71)L 5-7
Sun Jun 1at Cleveland (75-71)L 2-4
Mon Jun 2at Boston (81-66)W 7-6
Tue Jun 3at Boston (81-66)W 4-3
Wed Jun 4at Boston (81-66)L 9-11
Fri Jun 6vs Seattle (79-68)W 5-4
Sat Jun 7vs Seattle (79-68)W 8-6
Sun Jun 8vs Seattle (79-68)L 2-3
Mon Jun 9vs Las Vegas (67-80)W 7-4
Tue Jun 10vs Las Vegas (67-80)W 2-1
Wed Jun 11vs Las Vegas (67-80)W 6-5
Fri Jun 13at Baltimore (69-77)L 0-2
Sat Jun 14at Baltimore (69-77)L 5-6
Sun Jun 15at Baltimore (69-77)L 2-11
Mon Jun 16at (4) NY Yankees (81-65)W 1-0
Tue Jun 17at (4) NY Yankees (81-65)W 4-0
Wed Jun 18at (4) NY Yankees (81-65)W 3-2
Thu Jun 19at (4) NY Yankees (81-65)L 3-7
Fri Jun 20vs Houston (79-68)L 2-3
Sat Jun 21vs Houston (79-68)W 9-1
Sun Jun 22vs Houston (79-68)L 7-8
Mon Jun 23vs Boston (81-66)W 9-5
Tue Jun 24vs Boston (81-66)W 3-2
Wed Jun 25vs Boston (81-66)W 5-2
Fri Jun 27vs Washington (60-86)L 9-15
Sat Jun 28vs Washington (60-86)W 8-2
Sun Jun 29vs Washington (60-86)L 4-7
Tue Jul 1at Atlanta (65-81)W 4-0
Wed Jul 2at Atlanta (65-81)L 3-8
Thu Jul 3at Atlanta (65-81)W 5-1
Fri Jul 4at (3) Toronto (84-62)L 3-4
Sat Jul 5at (3) Toronto (84-62)L 3-4
Sun Jul 6at (3) Toronto (84-62)L 2-3
Mon Jul 7vs Texas (77-70)W 6-5
Tue Jul 8vs Texas (77-70)L 1-13
Wed Jul 9vs Texas (77-70)W 11-8
Thu Jul 10vs Texas (77-70)L 4-11
Fri Jul 11vs Arizona (73-74)W 6-5
Sat Jul 12vs Arizona (73-74)W 10-5
Sun Jul 13vs Arizona (73-74)L 1-5
Fri Jul 18at (2) Philadelphia (87-60)W 6-5
Sat Jul 19at (2) Philadelphia (87-60)L 5-9
Sun Jul 20at (2) Philadelphia (87-60)W 8-2
Mon Jul 21at NY Mets (76-71)L 5-7
Tue Jul 22at NY Mets (76-71)L 2-3
Wed Jul 23at NY Mets (76-71)L 3-6
Thu Jul 24vs Seattle (79-68)L 2-4
Fri Jul 25vs Seattle (79-68)W 3-2
Sat Jul 26vs Seattle (79-68)L 2-7
Sun Jul 27vs Seattle (79-68)W 4-1
Mon Jul 28vs Texas (77-70)W 6-4
Tue Jul 29vs Texas (77-70)W 8-5
Wed Jul 30vs Texas (77-70)L 3-6
Fri Aug 1vs Chi White Sox (57-90)L 3-6
Sat Aug 2vs Chi White Sox (57-90)L 0-1
Sun Aug 3vs Chi White Sox (57-90)W 8-5
Mon Aug 4vs Tampa Bay (72-74)W 5-1
Tue Aug 5vs Tampa Bay (72-74)L 3-7
Wed Aug 6vs Tampa Bay (72-74)L 4-5
Fri Aug 8at Detroit (84-63)L 5-6
Sat Aug 9at Detroit (84-63)W 7-4
Sun Aug 10at Detroit (84-63)L 5-9
Mon Aug 11vs LA Dodgers (82-64)W 7-4
Tue Aug 12vs LA Dodgers (82-64)W 7-6
Wed Aug 13vs LA Dodgers (82-64)W 6-5
Fri Aug 15at Las Vegas (67-80)L 3-10
Sat Aug 16at Las Vegas (67-80)L 2-7
Sun Aug 17at Las Vegas (67-80)W 11-5
Mon Aug 18vs Cincinnati (74-72)L 1-4
Tue Aug 19vs Cincinnati (74-72)L 4-6
Wed Aug 20vs Cincinnati (74-72)W 2-1
Fri Aug 22vs (5) Chi Cubs (83-63)L 2-3
Sat Aug 23vs (5) Chi Cubs (83-63)L 1-12
Sun Aug 24vs (5) Chi Cubs (83-63)L 3-4
Mon Aug 25at Texas (77-70)W 4-0
Tue Aug 26at Texas (77-70)L 3-7
Wed Aug 27at Texas (77-70)L 3-20
Fri Aug 29at Houston (79-68)L 0-2
Sat Aug 30at Houston (79-68)W 4-1
Sun Aug 31at Houston (79-68)W 3-0
Mon Sep 1at Houston (79-68)L 3-8
Tue Sep 2at Kansas City (74-73)W 5-1
Wed Sep 3at Kansas City (74-73)W 4-3
Thu Sep 4at Kansas City (74-73)L 3-4
Fri Sep 5vs Las Vegas (67-80)L 4-10
Sat Sep 6vs Las Vegas (67-80)L 4-17
Sun Sep 7vs Las Vegas (67-80)W 4-3
Mon Sep 8vs Minnesota (64-82)L 3-12
Tue Sep 9vs Minnesota (64-82)W 12-2
Wed Sep 10vs Minnesota (64-82)W 4-3
Thu Sep 11at Seattle (79-68)L 6-7