Montana Tech (3-0) is the new No. 1 in the Versus NAIA College Football rankings for Week 3, replacing Grand View.
New to the Top 25: Louisiana Christian (No. 19), Evangel (No. 21), Midland U. (No. 23) and McPherson (No. 25). Dropped out: Southwestern KS (was No. 22), Georgetown KY (was No. 23), Bethel TN (was No. 24), Concordia NE (was No. 25).
| Rank | Team | Rating | W | L | Pwr | Off | Def | Simulate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | Montana TechFrontier Montana TechFrontier • 3-0PWR 1A+OFF 5A+DEF 1A+ | 2.11A+ | 3 | 0 | 1A+ | 5A+ | 1A+ | vs Southern OregonSep 19 |
| 2 1 | Grand ViewHeart of America Grand ViewHeart of America • 3-0PWR 6A+OFF 11ADEF 2A+ | 1.97A+ | 3 | 0 | 6A+ | 11A | 2A+ | vs Benedictine KSSep 19 |
| 3 | Coll of IdahoFrontier Coll of IdahoFrontier • 2-0PWR 3A+OFF 4A+DEF 4A+ | 1.25A+ | 2 | 0 | 3A+ | 4A+ | 4A+ | at Montana St-NorthernSep 19 |
| 4 2 | Benedictine KSHeart of America Benedictine KSHeart of America • 2-1PWR 4A+OFF 6A+DEF 5A+ | 0.96A+ | 2 | 1 | 4A+ | 6A+ | 5A+ | at Grand ViewSep 19 |
| 5 3 | KeiserSun KeiserSun • 1-1PWR 5A+OFF 7A+DEF 3A+ | 0.87A+ | 1 | 1 | 5A+ | 7A+ | 3A+ | vs Cumberlands KYSep 26 |
| 6 1 | CampbellsvilleMid-South CampbellsvilleMid-South • 3-0PWR 13AOFF 12ADEF 9A | 0.81A+ | 3 | 0 | 13A | 12A | 9A | at Thomas GASep 19 |
| 7 2 | Indiana WesleyanMid-States Indiana WesleyanMid-States • 3-0PWR 2A+OFF 2A+DEF 6A+ | 0.80A+ | 3 | 0 | 2A+ | 2A+ | 6A+ | at St XavierSep 19 |
| 8 2 | Marian INMid-States Marian INMid-States • 2-1PWR 12AOFF 13ADEF 8A | 0.62A | 2 | 1 | 12A | 13A | 8A | vs MadonnaSep 19 |
| 9 | MorningsideGreat Plains MorningsideGreat Plains • 2-1PWR 8AOFF 3A+DEF 11A | 0.62A | 2 | 1 | 8A | 3A+ | 11A | at DordtSep 19 |
| 10 7 | St Thomas FLSun St Thomas FLSun • 3-0PWR 11AOFF 10ADEF 10A | 0.62A | 3 | 0 | 11A | 10A | 10A | vs Lindsey WilsonSep 19 |
| 11 7 | Lindsey WilsonMid-South Lindsey WilsonMid-South • 3-0PWR 10AOFF 8ADEF 13A | 0.61A | 3 | 0 | 10A | 8A | 13A | at St Thomas FLSep 19 |
| 12 6 | Southeastern FLSun Southeastern FLSun • 2-0PWR 15A-OFF 21A-DEF 14A | 0.49A | 2 | 0 | 15A- | 21A- | 14A | vs U of Fort LauderdaleSep 26 |
| 13 2 | Northwestern IAGreat Plains Northwestern IAGreat Plains • 2-1PWR 21A-OFF 19A-DEF 22A- | 0.48A | 2 | 1 | 21A- | 19A- | 22A- | vs Midland U.Sep 19 |
| 14 | FriendsKCAC FriendsKCAC • 3-0PWR 7A+OFF 1A+DEF 16A- | 0.44A | 3 | 0 | 7A+ | 1A+ | 16A- | vs TaborSep 19 |
| 15 2 | DordtGreat Plains DordtGreat Plains • 1-1PWR 9AOFF 9ADEF 7A+ | 0.43A- | 1 | 1 | 9A | 9A | 7A+ | vs MorningsideSep 19 |
| 16 | Carroll MTFrontier Carroll MTFrontier • 1-1PWR 19A-OFF 25B+DEF 15A- | 0.24A- | 1 | 1 | 19A- | 25B+ | 15A- | vs Dickinson StSep 19 |
| 17 2 | Olivet NazareneMid-States Olivet NazareneMid-States • 2-0PWR 22A-OFF 23A-DEF 27B+ | 0.22A- | 2 | 0 | 22A- | 23A- | 27B+ | at DefianceSep 19 |
| 18 7 | Montana-WesternFrontier Montana-WesternFrontier • 1-1PWR 18A-OFF 14ADEF 21A- | 0.18A- | 1 | 1 | 18A- | 14A | 21A- | vs Rocky MountainSep 19 |
| 19 7 | Louisiana ChristianSAC Louisiana ChristianSAC • 3-0PWR 27B+OFF 17A-DEF 38B | 0.18A- | 3 | 0 | 27B+ | 17A- | 38B | at Southern U.Sep 19 |
| 20 | Ottawa AZSAC Ottawa AZSAC • 2-1PWR 34BOFF 33BDEF 35B | 0.18A- | 2 | 1 | 34B | 33B | 35B | vs OK Panhandle StSep 19 |
| 21 6 | EvangelKCAC EvangelKCAC • 3-0PWR 17A-OFF 18A-DEF 17A- | 0.14A- | 3 | 0 | 17A- | 18A- | 17A- | at McPhersonSep 19 |
| 22 10 | William PennHeart of America William PennHeart of America • 2-1PWR 31B+OFF 38BDEF 24A- | 0.06A- | 2 | 1 | 31B+ | 38B | 24A- | vs Missouri BaptistSep 19 |
| 23 5 | Midland U.Great Plains Midland U.Great Plains • 3-0PWR 14AOFF 15A-DEF 12A | -0.08A- | 3 | 0 | 14A | 15A- | 12A | at Northwestern IASep 19 |
| 24 3 | BakerHeart of America BakerHeart of America • 2-0PWR 29B+OFF 36BDEF 23A- | -0.12A- | 2 | 0 | 29B+ | 36B | 23A- | at St AmbroseSep 19 |
| 25 4 | McPhersonKCAC McPhersonKCAC • 3-0PWR 16A-OFF 16A-DEF 19A- | -0.13B+ | 3 | 0 | 16A- | 16A- | 19A- | vs EvangelSep 19 |
| 26 5 | Cumberland TNMid-South Cumberland TNMid-South • 1-1PWR 30B+OFF 37BDEF 26B+ | -0.24B+ | 1 | 1 | 30B+ | 37B | 26B+ | vs PikevilleSep 19 |
| 27 6 | TaylorMid-States TaylorMid-States • 2-1PWR 32BOFF 26B+DEF 39B- | -0.24B+ | 2 | 1 | 32B | 26B+ | 39B- | at Union KYSep 19 |
| 28 2 | MidAmerica NazareneHeart of America MidAmerica NazareneHeart of America • 2-1PWR 52C+OFF 42B-DEF 53C+ | -0.30B+ | 2 | 1 | 52C+ | 42B- | 53C+ | at Clarke IASep 19 |
| 29 3 | Dakota StFrontier Dakota StFrontier • 2-1PWR 26B+OFF 27B+DEF 28B+ | -0.32B+ | 2 | 1 | 26B+ | 27B+ | 28B+ | vs Arizona ChristianSep 19 |
| 30 17 | Eastern OregonFrontier Eastern OregonFrontier • 1-1PWR 25B+OFF 32BDEF 20A- | -0.32B+ | 1 | 1 | 25B+ | 32B | 20A- | at Valley City StSep 19 |
| 31 8 | Georgetown KYMid-South Georgetown KYMid-South • 1-2PWR 20A-OFF 28B+DEF 18A- | -0.32B+ | 1 | 2 | 20A- | 28B+ | 18A- | at Warner U.Sep 19 |
| 32 10 | Southwestern KSKCAC Southwestern KSKCAC • 2-1PWR 23A-OFF 24A-DEF 25B+ | -0.34B | 2 | 1 | 23A- | 24A- | 25B+ | vs Ottawa KSSep 19 |
| 33 9 | Bethel TNMid-South Bethel TNMid-South • 1-1PWR 37BOFF 44B-DEF 29B+ | -0.35B | 1 | 1 | 37B | 44B- | 29B+ | at Webber Int'lSep 19 |
| 34 1 | Cumberlands KYMid-South Cumberlands KYMid-South • 3-0PWR 41B-OFF 35BDEF 49C+ | -0.41B | 3 | 0 | 41B- | 35B | 49C+ | at Rio GrandeSep 19 |
| 35 18 | HastingsGreat Plains HastingsGreat Plains • 1-1PWR 39B-OFF 40B-DEF 33B | -0.55B | 1 | 1 | 39B- | 40B- | 33B | at WaldorfSep 19 |
| 36 6 | St AmbroseHeart of America St AmbroseHeart of America • 2-0PWR 47B-OFF 50C+DEF 42B- | -0.58B | 2 | 0 | 47B- | 50C+ | 42B- | vs BakerSep 19 |
| 37 1 | Florida MemorialSun Florida MemorialSun • 1-1PWR 24A-OFF 22A-DEF 30B+ | -0.64B | 1 | 1 | 24A- | 22A- | 30B+ | vs ReinhardtSep 19 |
| 38 13 | Concordia NEGreat Plains Concordia NEGreat Plains • 1-1PWR 28B+OFF 20A-DEF 36B | -0.65B | 1 | 1 | 28B+ | 20A- | 36B | vs Mount MartySep 19 |
| 39 4 | Valley City StFrontier Valley City StFrontier • 1-1PWR 50C+OFF 53C+DEF 37B | -0.76B- | 1 | 1 | 50C+ | 53C+ | 37B | vs Eastern OregonSep 19 |
| 40 5 | Southern OregonFrontier Southern OregonFrontier • 1-1PWR 36BOFF 30B+DEF 47B- | -0.78B- | 1 | 1 | 36B | 30B+ | 47B- | at Montana TechSep 19 |
| 41 7 | Kansas WesleyanKCAC Kansas WesleyanKCAC • 2-1PWR 48B-OFF 47B-DEF 48B- | -0.78B- | 2 | 1 | 48B- | 47B- | 48B- | vs Bethel KSSep 19 |
| 42 8 | St Francis INMid-States St Francis INMid-States • 0-3PWR 42B-OFF 45B-DEF 40B- | -0.79B- | 0 | 3 | 42B- | 45B- | 40B- | at St Mary-WoodsSep 26 |
| 43 8 | FaulknerNAIA Independents FaulknerNAIA Independents • 2-1PWR 46B-OFF 48B-DEF 43B- | -0.79B- | 2 | 1 | 46B- | 48B- | 43B- | at Kentucky ChristianSep 19 |
| 44 13 | Missouri BaptistHeart of America Missouri BaptistHeart of America • 1-1PWR 54C+OFF 61CDEF 50C+ | -0.81B- | 1 | 1 | 54C+ | 61C | 50C+ | at William PennSep 19 |
| 45 1 | Ottawa KSKCAC Ottawa KSKCAC • 2-0PWR 49C+OFF 49C+DEF 45B- | -0.81B- | 2 | 0 | 49C+ | 49C+ | 45B- | at Southwestern KSSep 19 |
| 46 9 | Texas WesleyanSAC Texas WesleyanSAC • 1-2PWR 51C+OFF 41B-DEF 54C+ | -0.82B- | 1 | 2 | 51C+ | 41B- | 54C+ | vs Nelson TXSep 26 |
| 47 3 | St XavierMid-States St XavierMid-States • 0-2PWR 45B-OFF 46B-DEF 41B- | -0.84B- | 0 | 2 | 45B- | 46B- | 41B- | vs Indiana WesleyanSep 19 |
| 48 10 | OK Panhandle StSAC OK Panhandle StSAC • 2-1PWR 61COFF 56CDEF 69C- | -0.88B- | 2 | 1 | 61C | 56C | 69C- | at Ottawa AZSep 19 |
| 49 | Rocky MountainFrontier Rocky MountainFrontier • 0-2PWR 53C+OFF 51C+DEF 51C+ | -0.95C+ | 0 | 2 | 53C+ | 51C+ | 51C+ | at Montana-WesternSep 19 |
| 50 | Dakota WesleyanGreat Plains Dakota WesleyanGreat Plains • 2-1PWR 55C+OFF 54C+DEF 56C | -0.97C+ | 2 | 1 | 55C+ | 54C+ | 56C | vs Briar CliffSep 19 |
| 51 12 | Mount MartyGreat Plains Mount MartyGreat Plains • 2-1PWR 35BOFF 29B+DEF 44B- | -1.01C+ | 2 | 1 | 35B | 29B+ | 44B- | at Concordia NESep 19 |
| 52 | PikevilleAppalachian PikevilleAppalachian • 2-1PWR 33BOFF 34BDEF 32B | -1.04C+ | 2 | 1 | 33B | 34B | 32B | at Cumberland TNSep 19 |
| 53 3 | Dickinson StFrontier Dickinson StFrontier • 1-2PWR 38BOFF 39B-DEF 34B | -1.11C+ | 1 | 2 | 38B | 39B- | 34B | at Carroll MTSep 19 |
| 54 18 | GracelandHeart of America GracelandHeart of America • 1-2PWR 40B-OFF 31B+DEF 52C+ | -1.14C+ | 1 | 2 | 40B- | 31B+ | 52C+ | vs Missouri ValleySep 19 |
| 55 10 | LangstonSAC LangstonSAC • 1-1PWR 76D+OFF 76D+DEF 75D+ | -1.16C+ | 1 | 1 | 76D+ | 76D+ | 75D+ | vs Texas CollegeSep 19 |
| 56 15 | ReinhardtAppalachian ReinhardtAppalachian • 0-3PWR 44B-OFF 43B-DEF 46B- | -1.16C | 0 | 3 | 44B- | 43B- | 46B- | at Florida MemorialSep 19 |
| 57 17 | Peru StHeart of America Peru StHeart of America • 0-3PWR 57COFF 59CDEF 57C | -1.20C | 0 | 3 | 57C | 59C | 57C | at Missouri ValleySep 26 |
| 58 3 | Wayland BaptistSAC Wayland BaptistSAC • 1-2PWR 68C-OFF 63CDEF 70C- | -1.37C | 1 | 2 | 68C- | 63C | 70C- | vs Howard PayneSep 19 |
| 59 3 | Mayville StFrontier Mayville StFrontier • 2-1PWR 69C-OFF 74D+DEF 60C | -1.43C | 2 | 1 | 69C- | 74D+ | 60C | vs Simpson CASep 19 |
| 60 6 | St Francis ILMid-States St Francis ILMid-States • 0-3PWR 56COFF 55C+DEF 58C | -1.50C | 0 | 3 | 56C | 55C+ | 58C | at Lawrence TechSep 19 |
| 61 12 | Central MethodistHeart of America Central MethodistHeart of America • 1-2PWR 59COFF 57CDEF 61C | -1.51C | 1 | 2 | 59C | 57C | 61C | at Culver-StocktonSep 19 |
| 62 1 | Missouri ValleyHeart of America Missouri ValleyHeart of America • 0-2PWR 43B-OFF 52C+DEF 31B+ | -1.56C | 0 | 2 | 43B- | 52C+ | 31B+ | at GracelandSep 19 |
| 63 4 | Webber Int'lSun Webber Int'lSun • 1-2PWR 65C-OFF 73D+DEF 59C | -1.63C | 1 | 2 | 65C- | 73D+ | 59C | vs Bethel TNSep 19 |
| 64 4 | DefianceMid-States DefianceMid-States • 2-1PWR 72C-OFF 71C-DEF 74D+ | -1.73C- | 2 | 1 | 72C- | 71C- | 74D+ | vs Olivet NazareneSep 19 |
| 65 2 | Culver-StocktonHeart of America Culver-StocktonHeart of America • 1-2PWR 62COFF 60CDEF 68C- | -1.73C- | 1 | 2 | 62C | 60C | 68C- | vs Central MethodistSep 19 |
| 66 6 | TaborKCAC TaborKCAC • 1-2PWR 58COFF 67C-DEF 55C+ | -1.82C- | 1 | 2 | 58C | 67C- | 55C+ | at FriendsSep 19 |
| 67 3 | Ave MariaSun Ave MariaSun • 0-2PWR 70C-OFF 75D+DEF 65C- | -2.09C- | 0 | 2 | 70C- | 75D+ | 65C- | at U of Fort LauderdaleSep 19 |
| 68 11 | MadonnaMid-States MadonnaMid-States • 2-0PWR 73D+OFF 70C-DEF 78D+ | -2.10C- | 2 | 0 | 73D+ | 70C- | 78D+ | at Marian INSep 19 |
| 69 3 | Briar CliffGreat Plains Briar CliffGreat Plains • 0-3PWR 63COFF 66C-DEF 64C- | -2.20C- | 0 | 3 | 63C | 66C- | 64C- | at Dakota WesleyanSep 19 |
| 70 7 | Lawrence TechMid-States Lawrence TechMid-States • 1-1PWR 75D+OFF 72C-DEF 77D+ | -2.21C- | 1 | 1 | 75D+ | 72C- | 77D+ | vs St Francis ILSep 19 |
| 71 4 | Arizona ChristianFrontier Arizona ChristianFrontier • 0-1PWR 66C-OFF 69C-DEF 62C | -2.26C- | 0 | 1 | 66C- | 69C- | 62C | at Dakota StSep 19 |
| 72 10 | Bethany KSKCAC Bethany KSKCAC • 1-2PWR 94D-OFF 92D-DEF 95D- | -2.28C- | 1 | 2 | 94D- | 92D- | 95D- | at SterlingSep 19 |
| 73 4 | Nelson TXSAC Nelson TXSAC • 0-2PWR 77D+OFF 81DDEF 72C- | -2.30D+ | 0 | 2 | 77D+ | 81D | 72C- | vs Arkansas BaptistSep 19 |
| 74 3 | DoaneGreat Plains DoaneGreat Plains • 0-2PWR 79D+OFF 77D+DEF 76D+ | -2.31D+ | 0 | 2 | 79D+ | 77D+ | 76D+ | vs WaldorfSep 26 |
| 75 8 | Point U.Appalachian Point U.Appalachian • 0-2PWR 74D+OFF 80D+DEF 67C- | -2.39D+ | 0 | 2 | 74D+ | 80D+ | 67C- | at Charleston SouthernSep 19 |
| 76 2 | Warner U.Sun Warner U.Sun • 0-2PWR 64C-OFF 64C-DEF 66C- | -2.49D+ | 0 | 2 | 64C- | 64C- | 66C- | vs Georgetown KYSep 19 |
| 77 1 | Bethel KSKCAC Bethel KSKCAC • 0-3PWR 88D-OFF 84DDEF 90D- | -2.54D+ | 0 | 3 | 88D- | 84D | 90D- | at Kansas WesleyanSep 19 |
| 78 8 | Kentucky ChristianAppalachian Kentucky ChristianAppalachian • 1-2PWR 78D+OFF 65C-DEF 85D | -2.68D+ | 1 | 2 | 78D+ | 65C- | 85D | vs FaulknerSep 19 |
| 79 7 | Montana St-NorthernFrontier Montana St-NorthernFrontier • 0-3PWR 60COFF 62CDEF 63C | -2.72D+ | 0 | 3 | 60C | 62C | 63C | vs Coll of IdahoSep 19 |
| 80 1 | Simpson CAFrontier Simpson CAFrontier • 1-1PWR 67C-OFF 58CDEF 71C- | -2.72D+ | 1 | 1 | 67C- | 58C | 71C- | at Mayville StSep 19 |
| 81 5 | Union KYAppalachian Union KYAppalachian • 0-2PWR 81DOFF 83DDEF 79D+ | -2.90D | 0 | 2 | 81D | 83D | 79D+ | vs TaylorSep 19 |
| 82 12 | William WoodsHeart of America William WoodsHeart of America • 1-2PWR 83DOFF 82DDEF 86D | -3.03D | 1 | 2 | 83D | 82D | 86D | at Mount MercySep 19 |
| 83 1 | Arkansas BaptistSAC Arkansas BaptistSAC • 1-2PWR 95D-OFF 95D-DEF 94D- | -3.04D | 1 | 2 | 95D- | 95D- | 94D- | at Nelson TXSep 19 |
| 84 1 | AvilaKCAC AvilaKCAC • 0-3PWR 80D+OFF 78D+DEF 80D+ | -3.05D | 0 | 3 | 80D+ | 78D+ | 80D+ | at St Mary KSSep 19 |
| 85 5 | Bluefield VAAppalachian Bluefield VAAppalachian • 0-3PWR 71C-OFF 68C-DEF 73D+ | -3.29D | 0 | 3 | 71C- | 68C- | 73D+ | at GreensboroSep 19 |
| 86 2 | WaldorfGreat Plains WaldorfGreat Plains • 0-3PWR 91D-OFF 88D-DEF 93D- | -3.48D | 0 | 3 | 91D- | 88D- | 93D- | vs HastingsSep 19 |
| 87 2 | St Mary-WoodsMid-States St Mary-WoodsMid-States • 0-2PWR 86DOFF 85DDEF 88D- | -3.59D | 0 | 2 | 86D | 85D | 88D- | vs St Francis INSep 26 |
| 88 4 | SterlingKCAC SterlingKCAC • 0-2PWR 82DOFF 79D+DEF 81D | -3.59D- | 0 | 2 | 82D | 79D+ | 81D | vs Bethany KSSep 19 |
| 89 2 | St Mary KSKCAC St Mary KSKCAC • 0-3PWR 89D-OFF 86DDEF 89D- | -3.60D- | 0 | 3 | 89D- | 86D | 89D- | vs AvilaSep 19 |
| 90 12 | Clarke IAHeart of America Clarke IAHeart of America • 0-3PWR 87DOFF 90D-DEF 82D | -3.60D- | 0 | 3 | 87D | 90D- | 82D | vs MidAmerica NazareneSep 19 |
| 91 2 | Mount MercyHeart of America Mount MercyHeart of America • 0-2PWR 85DOFF 89D-DEF 84D | -3.66D- | 0 | 2 | 85D | 89D- | 84D | vs William WoodsSep 19 |
| 92 1 | AndrewNAIA Independents AndrewNAIA Independents • 0-3PWR 84DOFF 87DDEF 83D | -3.88D- | 0 | 3 | 84D | 87D | 83D | at Thomas GASep 26 |
| 93 3 | Thomas GASun Thomas GASun • 0-2PWR 90D-OFF 91D-DEF 87D | -3.95D- | 0 | 2 | 90D- | 91D- | 87D | vs CampbellsvilleSep 19 |
| 94 1 | Texas CollegeSAC Texas CollegeSAC • 0-2PWR 92D-OFF 93D-DEF 91D- | -3.99D- | 0 | 2 | 92D- | 93D- | 91D- | at LangstonSep 19 |
| 95 1 | Rio GrandeAppalachian Rio GrandeAppalachian • 0-2PWR 93D-OFF 94D-DEF 92D- | -4.38D- | 0 | 2 | 93D- | 94D- | 92D- | vs Cumberlands KYSep 19 |
| 96 1 | Judson ILMid-States Judson ILMid-States • 0-2PWR 96D-OFF 96D-DEF 96D- | -4.61D- | 0 | 2 | 96D- | 96D- | 96D- | at Grand Valley StSep 19 |
Get final score predictions, unlimited simulations, and side-by-side matchup analysis across every sport we cover.