Rank | Fighter | Rating | W | L | Prev | Chng | Pwr | Off | Def |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magomed Ankalaev 12-1 Pwr: 2 | Off: 1 | Def: 9 | ||||||||
2 | Carlos Ulberg 8-1 Pwr: 4 | Off: 5 | Def: 3 | ||||||||
3 | Alex Pereira 9-2 Pwr: 1 | Off: 2 | Def: 1 | ||||||||
4 | Azamat Murzakanov 5-0 Pwr: 3 | Off: 3 | Def: 4 | ||||||||
5 1 | Bogdan Guskov 4-1 Pwr: 6 | Off: 12 | Def: 2 | ||||||||
6 1 | Dustin Jacoby 9-6 Pwr: 7 | Off: 9 | Def: 8 | ||||||||
7 1 | Alonzo Menifield 10-5 Pwr: 15 | Off: 16 | Def: 12 | ||||||||
8 1 | Khalil Rountree Jr. 10-7 Pwr: 11 | Off: 7 | Def: 19 | ||||||||
9 1 | Jiri Prochazka 5-2 Pwr: 5 | Off: 4 | Def: 7 | ||||||||
10 1 | Dominick Reyes 9-4 Pwr: 8 | Off: 13 | Def: 5 | ||||||||
11 1 | Navajo Stirling 2-0 Pwr: 16 | Off: 10 | Def: 26 | ||||||||
12 1 | Philipe Lins 4-2 Pwr: 17 | Off: 14 | Def: 20 | ||||||||
13 8 | Zhang Mingyang 3-1 Pwr: 10 | Off: 20 | Def: 6 | ||||||||
14 | Modestas Bukauskas 6-4 Pwr: 22 | Off: 23 | Def: 27 | ||||||||
15 5 | Johnny Walker 8-6 Pwr: 14 | Off: 18 | Def: 10 | ||||||||
16 1 | Jan Blachowicz 12-8 Pwr: 9 | Off: 6 | Def: 15 | ||||||||
17 1 | Oumar Sy 2-1 Pwr: 18 | Off: 15 | Def: 22 | ||||||||
18 1 | Volkan Oezdemir 8-7 Pwr: 12 | Off: 11 | Def: 13 | ||||||||
19 1 | Jamahal Hill 7-4 Pwr: 13 | Off: 8 | Def: 18 | ||||||||
20 1 | Jimmy Crute 5-4 Pwr: 23 | Off: 38 | Def: 11 | ||||||||
21 NR | Uran Satybaldiev 1-1 Pwr: 28 | Off: 29 | Def: 29 | ||||||||
22 | Eric McConico 1-1 Pwr: 33 | Off: 30 | Def: 32 | ||||||||
23 | Billy Elekana 1-1 Pwr: 30 | Off: 22 | Def: 38 | ||||||||
24 | Bruno Lopes 1-1 Pwr: 31 | Off: 31 | Def: 31 | ||||||||
25 4 | Tyson Pedro 6-5 Pwr: 26 | Off: 27 | Def: 24 | ||||||||
26 1 | Julius Walker 1-1 Pwr: 27 | Off: 21 | Def: 34 | ||||||||
27 1 | Ion Cutelaba 8-10 Pwr: 25 | Off: 36 | Def: 17 | ||||||||
28 2 | Magomed Gadzhiyasulov 1-1 Pwr: 39 | Off: 40 | Def: 35 | ||||||||
29 | Nikita Krylov 11-9 Pwr: 20 | Off: 24 | Def: 14 | ||||||||
30 3 | Anthony Smith 13-12 Pwr: 21 | Off: 17 | Def: 25 | ||||||||
31 1 | Aleksandar Rakic 6-4 Pwr: 19 | Off: 19 | Def: 21 | ||||||||
32 | Cody Brundage 5-6 Pwr: 24 | Off: 28 | Def: 16 | ||||||||
33 | Ovince Saint Preux 15-13 Pwr: 29 | Off: 32 | Def: 28 | ||||||||
34 | Ibo Aslan 2-2 Pwr: 35 | Off: 35 | Def: 36 | ||||||||
35 4 | Brendson Ribeiro 2-3 Pwr: 36 | Off: 43 | Def: 23 | ||||||||
36 1 | Tuco Tokkos 1-2 Pwr: 34 | Off: 34 | Def: 30 | ||||||||
37 | Marcin Prachnio 4-7 Pwr: 41 | Off: 39 | Def: 40 | ||||||||
38 2 | Devin Clark 8-9 Pwr: 38 | Off: 25 | Def: 41 | ||||||||
39 1 | Da Woon Jung 3-4 Pwr: 32 | Off: 26 | Def: 33 | ||||||||
40 | Junior Tafa 2-4 Pwr: 40 | Off: 42 | Def: 37 | ||||||||
41 2 | Zac Pauga 1-3 Pwr: 42 | Off: 41 | Def: 42 | ||||||||
42 1 | Ivan Erslan 0-2 Pwr: 37 | Off: 33 | Def: 39 | ||||||||
43 NR | Diyar Nurgozhay 0-2 Pwr: 46 | Off: 45 | Def: 46 | ||||||||
44 2 | Anton Turkalj 0-4 Pwr: 44 | Off: 44 | Def: 45 | ||||||||
45 2 | Caio Machado 0-3 Pwr: 43 | Off: 37 | Def: 44 | ||||||||
46 2 | Rafael Cerqueira 0-3 Pwr: 45 | Off: 46 | Def: 43 |
With a premium subscription, Versus Sports Simulator gives you everything you need to make informed decisions:
* Unlimited access requires a premium plan