Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
VCU
Texas A&M
|
74
C
|
Overall |
93
A-
|
|
74
C
|
Power |
93
A-
|
|
72
C-
6099
|
Offensive |
90
A-
6099
|
|
VCU
6099
Texas A&M
6099
|
||
|
80
B-
6099
|
Defensive |
95
A
6099
|
|
VCU
6099
Texas A&M
6099
|
||
|
91
A-
|
SoS (Current) |
97
A+
|
|
91
A-
|
SoS (Future) |
97
A+
|
VCU
Texas A&M
| 232 | Overall | 53 |
| 230 | Power | 57 |
| 254 | Offensive | 81 |
| 180 | Defensive | 38 |
| 73 | SoS (Current) | 22 |
| 73 | SoS (Future) | 22 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: Texas A&M 92%, VCU 8% at VCU.
Texas A&M's win probability against VCU has held at 92% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Texas A&M's win probability against VCU has held at 95% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
Texas A&M's win probability against VCU has held at 96% over the last 6 weeks — this matchup has settled.
| Week | At VCU | Neutral | At Texas A&M |
|---|---|---|---|
| Pre | 66% | 74% | 81% |
| Wk 1 | 79% | 85% | 89% |
| Wk 2 | 85% | 90% | 93% |
| Wk 3 | 81% | 87% | 91% |
| Wk 4 | 86% | 90% | 93% |
| Wk 5 | 87% | 91% | 94% |
| Wk 6 | 87% | 91% | 94% |
| Wk 7 | 88% | 92% | 95% |
| Wk 8 | 86% | 90% | 94% |
| Wk 9 | 84% | 89% | 93% |
| Wk 10 | 85% | 90% | 93% |
| Wk 11 | 86% | 90% | 94% |
| Wk 12 | 83% | 88% | 92% |
| Wk 13 | 82% | 88% | 92% |
| Wk 14 | 79% | 85% | 90% |
| Wk 15 | 82% | 87% | 91% |
| Wk 16 | 86% | 90% | 94% |
| Wk 17 | 90% | 93% | 96% |
| Wk 18 | 92% | 95% | 96% |
| Wk 19 | 93% | 95% | 97% |
| Wk 20 | 93% | 95% | 97% |
| Wk 21 | 92% | 94% | 96% |
| Wk 22 | 92% | 94% | 96% |
| Wk 23 | 92% | 95% | 96% |
| Wk 24 | 92% | 95% | 96% |
VCU
Texas A&M
|
0-1 (0%) |
Head to Head |
1-0 (100%) |
|
8-23 (25.8%) |
Overall |
14-13 (51.9%) |
|
7-6 (53.8%) |
Home |
8-6 (57.1%) |
|
1-10 (9.1%) |
Away |
4-5 (44.4%) |
|
0-0 (0%) |
Versus Top 25 |
1-8 (11.1%) |
|
3-17 (15%) |
Versus > .500 Teams |
7-11 (38.9%) |
|
5-6 (45.5%) |
Versus < .500 Teams |
7-2 (77.8%) |
|
1-9 (10%) |
Last 10 Games |
6-4 (60%) |
VCU
Texas A&M
| #111 Howard | Best Win | #23 Alabama |
| #247 UT Arlington | Worst Loss | #247 UT Arlington |
| 14 pts vs #204 MD E Shore | Largest MOV | 38 pts vs #340 TAM C. Christi |
| 43 pts vs #34 Rhode Island | Largest MOD | 45 pts vs #3 Texas |
VCU
Texas A&M
| 56.7 | Points per Game | 64.7 |
| 67.4 | Points Against | 67.6 |
| 60.3 | Home PPG | 66.3 |
| 62.9 | Home PA | 67.6 |
| 54.6 | Away PPG | 63.7 |
| 70.7 | Away PA | 72.8 |
| 558-430 | Opponent Record | 534-366 |
| 130.5 | Avg Opponent Rank | 88.9 |
| L 9 | Longest Streak | L 6 |
| L 9 | Current Streak | L 2 |
VCU
Texas A&M
| Mar 4 | Duquesne (10-19) | L52-60 | Mar 19 | vs McNeese St (27-6) | L48-68 |
| Feb 28 | at Dayton (17-14) | L62-79 | Mar 4 | Auburn (15-17) | L49-50 |
| Feb 25 | vs La Salle (18-14) | L54-71 | Mar 1 | at Mississippi (24-12) | W66-58 |
| Feb 21 | at Duquesne (10-19) | L61-72 | Feb 26 | vs Mississippi St (18-13) | W68-64 |
| Feb 18 | vs Davidson (21-12) | L39-66 | Feb 22 | vs Arkansas (12-20) | W78-57 |
| Feb 14 | vs St Bonaventure (16-16) | L53-64 | Feb 19 | at Tennessee (16-14) | W82-74 |
| Feb 11 | at Rhode Island (27-5) | L42-85 | Feb 15 | vs Auburn (15-17) | W81-63 |
| Feb 7 | at Loyola-Chicago (16-18) | L55-66 | Feb 12 | at #18 Kentucky (25-11) | L55-75 |
| Feb 1 | vs Richmond (26-8) | L65-77 | Feb 8 | vs #23 Alabama (24-11) | W72-69 |
| Jan 28 | vs Fordham (9-20) | W69-58 | Feb 2 | vs #2 South Carolina (36-4) | L56-71 |
vs
Women's College Basketball