Fine-tune team strengths to model injuries, form, or what-if scenarios
Each run draws new ratings around the real ones. Higher variance means bigger swings.
Texas
UCLA
|
99
A+
|
Overall |
99
A+
|
|
99
A+
|
Power |
99
A+
|
|
99
A+
6099
|
Offensive |
99
A+
6099
|
|
Texas
6099
UCLA
6099
|
||
|
99
A+
6099
|
Defensive |
99
A+
6099
|
|
Texas
6099
UCLA
6099
|
||
|
98
A+
|
SoS (Current) |
99
A+
|
|
98
A+
|
SoS (Future) |
99
A+
|
Texas
UCLA
| 3 | Overall | 1 |
| 4 | Power | 1 |
| 4 | Offensive | 3 |
| 3 | Defensive | 2 |
| 9 | SoS (Current) | 1 |
| 9 | SoS (Future) | 1 |
Wk 24 (Apr 7), 2025-26: UCLA 56%, Texas 44% at a neutral site.
UCLA's win probability against Texas is trending down — from 51% to 47% over the last 6 weeks.
UCLA's win probability against Texas is trending down — from 60% to 56% over the last 6 weeks.
UCLA's win probability against Texas is trending down — from 69% to 65% over the last 6 weeks.
| Week | At Texas | Neutral | At UCLA |
|---|---|---|---|
| Pre | 28% | 36% | 45% |
| Wk 1 | 7% | 11% | 16% |
| Wk 2 | 4% | 7% | 10% |
| Wk 3 | 5% | 8% | 12% |
| Wk 4 | 9% | 13% | 19% |
| Wk 5 | 17% | 24% | 31% |
| Wk 6 | 29% | 37% | 46% |
| Wk 7 | 43% | 52% | 61% |
| Wk 8 | 44% | 54% | 63% |
| Wk 9 | 47% | 56% | 65% |
| Wk 10 | 50% | 59% | 68% |
| Wk 11 | 48% | 57% | 66% |
| Wk 12 | 50% | 59% | 68% |
| Wk 13 | 52% | 62% | 70% |
| Wk 14 | 51% | 60% | 69% |
| Wk 15 | 50% | 60% | 68% |
| Wk 16 | 54% | 63% | 71% |
| Wk 17 | 57% | 66% | 74% |
| Wk 18 | 51% | 60% | 69% |
| Wk 19 | 51% | 60% | 69% |
| Wk 20 | 51% | 60% | 69% |
| Wk 21 | 50% | 60% | 68% |
| Wk 22 | 47% | 56% | 65% |
| Wk 23 | 44% | 53% | 62% |
| Wk 24 | 47% | 56% | 65% |
Texas
UCLA
|
1-1 (50%) |
Head to Head |
1-1 (50%) |
|
35-4 (89.7%) |
Overall |
37-1 (97.4%) |
|
20-0 (100%) |
Home |
16-0 (100%) |
|
7-3 (70%) |
Away |
9-0 (100%) |
|
12-4 (75%) |
Versus Top 25 |
17-1 (94.4%) |
|
28-4 (87.5%) |
Versus > .500 Teams |
30-1 (96.8%) |
|
7-0 (100%) |
Versus < .500 Teams |
7-0 (100%) |
|
9-1 (90%) |
Last 10 Games |
10-0 (100%) |
Texas
UCLA
| #1 UCLA | Best Win | #2 South Carolina |
| #8 LSU | Worst Loss | #3 Texas |
| 82 pts vs #343 SE Louisiana | Largest MOV | 87 pts vs #352 Cal Poly |
| 16 pts vs #7 Vanderbilt | Largest MOD | 11 pts vs #3 Texas |
Texas
UCLA
| 83.9 | Points per Game | 83.9 |
| 55.8 | Points Against | 56.4 |
| 90.6 | Home PPG | 91.2 |
| 50.4 | Home PA | 53.3 |
| 78.7 | Away PPG | 80.7 |
| 64.9 | Away PA | 60.8 |
| 854-453 | Opponent Record | 815-443 |
| 80.6 | Avg Opponent Rank | 60.9 |
| W 18 | Longest Streak | W 31 |
| L 1 | Current Streak | W 31 |
Texas
UCLA
| Apr 3 | #1 UCLA (37-1) | L44-51 | Apr 5 | #2 South Carolina (36-4) | W79-51 |
| Mar 30 | #5 Michigan (28-7) | W77-41 | Apr 3 | #3 Texas (35-4) | W51-44 |
| Mar 28 | #18 Kentucky (25-11) | W76-54 | Mar 29 | #9 Duke (27-9) | W70-58 |
| Mar 22 | vs Oregon (23-13) | W100-58 | Mar 27 | #16 Minnesota (24-9) | W80-56 |
| Mar 20 | vs Missouri St (23-13) | W87-45 | Mar 23 | vs Oklahoma St (23-10) | W87-68 |
| Mar 8 | #2 South Carolina (36-4) | W78-61 | Mar 21 | vs Cal Baptist (23-11) | W96-43 |
| Mar 7 | Mississippi (24-12) | W85-68 | Mar 8 | #6 Iowa (27-7) | W96-45 |
| Mar 6 | #23 Alabama (24-11) | W83-60 | Mar 7 | #11 Ohio St (27-8) | W72-62 |
| Mar 1 | at #23 Alabama (24-11) | W72-65 | Mar 6 | #24 Washington (22-11) | W78-60 |
| Feb 26 | vs Georgia (22-10) | W79-50 | Mar 1 | at USC (18-14) | W73-50 |
vs
Women's College Basketball